Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Тыва от 18.06.2014 № 295

                                                      Приложение N 1
                                         к государственной программе
                                           Республики Тыва «Развитие
                                  здравоохранения на 2013-2020 годы»



  Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального
      бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
  консолидированного бюджета Республики Тыва и юридических лиц на
реализацию целей Программы развития здравоохранения Республики Тыва


+--------------+------------------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------+----------+
|    Статус    |   Наименование   |                   |                       Оценка расходов (тыс.рублей)                       |  Всего   |
|              |   подпрограмм    |                   |                                                                          |          |
|              |    Программы     |                   |                                                                          |          |
|              |     развития     |                   |                                                                          |          |
|              | здравоохранения  |                   |                                                                          |          |
|              |     субъекта     |                   |                                                                          |          |
|              |    Российской    |                   |                                                                          |          |
|              |    Федерации     |                   |                                                                          |          |
+--------------+------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------++----------+
|              |                  |                   | 2013 г. | 2014 г. |  2015  | 2016  |  2017  |  2018  | 2019 г. |  2020  | 2013-2020 |
|              |                  |                   |         |         |   г.   |  г.   |   г.   |   г.   |         |   г.   |    гг.    |
+--------------+------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|      1       |        2         |         3         |    4    |    5    |   6    |   7   |   8    |   9    |   10    |   11   |    12     |
+--------------+------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                  | Всего             |  6 782  |  4 813  | 12 508 | 9 731 | 10 202 | 10 093 | 10 194  | 10 234 |  74 558   |
|              |                  |                   |  036,2  |  109,3  | 077,9  | 157,2 | 145,1  | 210,9  |  470,2  | 639,4  |   846,2   |
+--------------+------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                  | федеральный       |   769   |   334   | 5 589  | 2 797 | 2 954  | 2 502  |  2 167  | 1 749  |  18 864   |
|              |                  | бюджет            |  467,7  |  450,5  | 049,4  | 155,2 | 318,4  | 080,4  |  974,6  | 805,7  |   301,8   |
+--------------+------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                  | консолидированный |  1 318  |  1 207  | 2 822  | 1 546 | 1 491  | 1 505  |  1 579  | 1 666  |  13 137   |
|              |                  | бюджет субъекта   |  283,6  |  595,1  | 513,5  | 170,4 | 157,2  | 923,3  |  873,9  | 201,4  |   718,2   |
|              |                  | Российской        |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              |                  | Федерации         |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
+--------------+------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                  | территориальный   |  4 691  |  3 263  | 4 080  | 5 377 | 5 746  | 6 072  |  6 428  | 6 798  |  42 460   |
|              |                  | фонд ОМС          |  968,6  |  739,8  | 625,0  | 771,6 | 549,5  | 187,2  |  889,8  | 932,4  |   663,8   |
+--------------+------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                  | юридические лица  |    -    | 1 360,0 |   2    |   6   |   8    |   11   |   15    |   18   | 65 032,0  |
|              |                  |                   |         |         | 240,0  | 760,0 | 820,0  | 720,0  |  732,0  | 400,0  |           |
+--------------+------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                  | иные источники    | 2 316,4 | 5 964,0 |   13   |   3   |   1    |   1    | 2 000,0 |   1    | 31 130,4  |
|              |                  |                   |         |         | 650,0  | 300,0 | 300,0  | 300,0  |         | 300,0  |           |
+--------------+------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
| Подпрограмма | Профилактика     | Всего             |  2 785  |  2 090  | 2 504  | 2 082 | 2 147  | 2 217  |  2 395  | 2 491  |  18 716   |
|      1       | заболеваний и    |                   |  825,2  |  997,4  | 607,7  | 729,0 | 360,2  | 526,0  |  788,9  | 755,8  |   590,1   |
|              | формирование     |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              | здорового образа |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              | жизни развития   |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              | первичной        |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              | медикосанитарной |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              | помощи.          |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              |                  |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
+--------------+------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                  | федеральный       |    -    |    -    |  752   |  230  |  206   |  165   |   228   |  205   |   1 788   |
|              |                  | бюджет            |         |         | 656,3  | 883,3 | 316,8  | 527,4  |  367,6  | 139,4  |   890,8   |
+--------------+------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                  | консолидированный |   11    |    -    |   21   |   9   |   9    |   10   |   12    |   12   | 88 575,9  |
|              |                  | бюджет субъекта   |  050,7  |         | 598,3  | 739,7 | 712,5  | 762,3  |  749,6  | 962,8  |           |
|              |                  | Российской        |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              |                  | Федерации         |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
+--------------+------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                  | территориальный   |  2 774  |  2 090  | 1 730  | 1 842 | 1 931  | 2 041  |  2 154  | 2 273  |  16 839   |
|              |                  | фонд ОМС          |  774,5  |  997,4  | 353,1  | 106,1 | 330,9  | 236,3  |  671,6  | 653,6  |   123,5   |
+--------------+------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                  | юридические лица  |    -    |    -    |   -    |   -   |   -    |   -    |    -    |   -    |     -     |
+--------------+------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                  | иные источники    |    -    |    -    |   -    |   -   |   -    |   -    |    -    |   -    |     -     |
+--------------+------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+


+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|      1       |          2           |         3         |    4    |    5    |   6    |   7   |   8    |   9    |   10    |   11   |    12     |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
| Подпрограмма | Совершенствование    | Всего             |  2 943  |  1 176  | 5 750  | 3 510 | 3 609  | 3 841  |  3 941  | 4 484  |  29 257   |
|      2       | оказания             |                   |  356,7  |  510,1  | 665,8  | 315,3 | 900,4  | 102,5  |  109,9  | 070,6  |   031,3   |
|              | специализированной,  |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              | включая              |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              | высокотехнологичную, |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              | медицинской помощи,  |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              | скорой, в том числе  |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              | скорой               |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              | специализированной   |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              | медицинской помощи,  |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              | медицинской          |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              | эвакуации            |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              |                      |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                      | федеральный       |   461   |   70    | 1 565  |  435  |  380   |  412   |   300   |  607   |   4 234   |
|              |                      | бюджет            |  058,9  |  362,8  | 525,0  | 785,6 | 370,0  | 979,1  |  703,6  | 606,9  |   391,8   |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                      | консолидированный |  1 102  |  1 066  | 2 319  | 1 102 | 1 145  | 1 205  |  1 273  | 1 344  |  10 559   |
|              |                      | бюджет субъекта   |  172,1  |  801,0  | 328,9  | 467,2 | 137,4  | 614,8  |  423,3  | 889,4  |   834,1   |
|              |                      | Российской        |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              |                      | Федерации         |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                      | территориальный   |  1 380  |   38    | 1 864  | 1 970 | 2 083  | 2 221  |  2 365  | 2 530  |  14 453   |
|              |                      | фонд ОМС          |  125,8  |  046,3  | 512,0  | 762,5 | 093,0  | 208,7  |  683,0  | 274,3  |   705,4   |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                      | юридические лица  |         |         |        |       |        |        |         |        |     -     |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                      | иные источники    |    -    | 1 300,0 |   1    |   1   |   1    |   1    | 1 300,0 |   1    |  9 100,0  |
|              |                      |                   |         |         | 300,0  | 300,0 | 300,0  | 300,0  |         | 300,0  |           |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
| Подпрограмма | Охрана здоровья      | Всего             |   584   |  1 143  | 1 342  | 2 057 | 2 380  | 2 251  |  2 441  | 2 307  |  14 509   |
|      3       | матери и ребенка     |                   |  980,9  |  466,4  | 540,9  | 239,0 | 718,2  | 320,2  |  801,7  | 049,2  |   116,5   |
|              |                      |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                      | федеральный       |   20    |   14    |  832   |  473  |  625   |  416   |   506   |  283   |   3 174   |
|              |                      | бюджет            |  689,2  |  557,8  | 530,0  | 975,0 | 600,0  | 843,0  |  672,0  | 438,0  |   305,0   |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                      | консолидированный |   27    |   13    |   45   |  40   |   46   |   49   |   52    |   56   | 331 195,9 |
|              |                      | бюджет субъекта   |  223,4  |  363,0  | 169,6  | 679,9 | 340,7  | 401,7  |  729,9  | 287,7  |           |
|              |                      | Российской        |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              |                      | Федерации         |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                      | территориальный   |   537   |  1 115  |  464   | 1 542 | 1 708  | 1 785  |  1 882  | 1 967  |  11 003   |
|              |                      | фонд ОМС          |  068,3  |  545,6  | 841,3  | 584,1 | 777,5  | 075,5  |  399,8  | 323,4  |   615,6   |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                      | юридический лица  |    -    |    -    |   -    |   -   |   -    |   -    |    -    |   -    |     -     |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                      | иные источники    |    -    |    -    |   -    |   -   |   -    |   -    |    -    |   -    |     -     |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
| Подпрограмма | Оказание             | Всего             | 1 924,0 | 3 118,0 |   5    |   4   |   5    |   5    | 1 365,0 |   6    | 34 686,0  |
|      4       | паллиативной помощи, |                   |         |         | 502,0  | 771,0 | 248,0  | 773,0  |         | 985,0  |           |
|              | в том числе детям    |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              |                      |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                      | федеральный       |    -    |    -    |   -    |   -   |   -    |   -    |    -    |   -    |     -     |
|              |                      | бюджет            |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                      | консолидированный |    1    | 3 118,0 |   5    |   4   |   5    |   5    |    1    |   6    | 34 686,0  |
|              |                      | бюджет субъекта   | 924,00  |         | 502,0  | 771,0 | 248,00 | 773,00 | 365,00  | 985,0  |           |
|              |                      | Российской        |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              |                      | Федерации         |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                      | территориальный   |    -    |    -    |   -    |   -   |   -    |   -    |    -    |   -    |     -     |
|              |                      | фонд ОМС          |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                      | юридические лица  |    -    |    -    |   -    |   -   |   -    |   -    |    -    |   -    |     -     |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                      | иные источники    |    -    |    -    |   -    |   -   |   -    |   -    |    -    |   -    |     -     |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
| Подпрограмма | Медицинские кадры    | Всего             |   59    |   37    |  155   |  78   |   81   |   85   |   89    |   93   | 681 379,0 |
|      5       | Республики Тыва на   |                   |  964,0  | 454,40  | 443,1  | 225,5 | 995,6  | 595,2  |  292,9  | 408,3  |           |
|              | 2013-2020 годы       |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              |                      |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                      | федеральный       |   16    |    -    |  120   |  41   |   41   |   42   |   42    |   43   | 348 517,0 |
|              |                      | бюджет            |  242,0  |         | 525,0  | 050,0 | 950,0  | 450,0  |  900,0  | 400,0  |           |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                      | консолидированный |   43    |   37    |   34   |  37   |   40   |   43   |   46    |   50   | 332 862,0 |
|              |                      | бюджет субъекта   |  722,0  |  454,4  | 918,1  | 175,5 | 045,6  | 145,2  |  392,9  | 008,3  |           |
|              |                      | Российской        |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              |                      | Федерации         |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                      | территориальный   |    -    |    -    |   -    |   -   |   -    |   -    |    -    |   -    |     -     |
|              |                      | фонд ОМС          |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                      | юридические лица  |    -    |    -    |   -    |   -   |   -    |   -    |    -    |   -    |     -     |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                      | иные источники    |    -    |    -    |   -    |   -   |   -    |   -    |    -    |   -    |     -     |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
| Подпрограмма | Совершенствование    | Всего             |   257   |   308   |  310   |  310  |  310   |  310   |   311   |  311   |   2 431   |
|      6       | системы              |                   |  370,5  |  557,9  | 214,3  | 508,3 | 802,4  | 802,4  |  390,5  | 390,5  |   036,8   |
|              | лекарственного       |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              | обеспечения, в том   |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              | числе в амбулаторных |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              | условиях             |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              |                      |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                      | федеральный       |   143   |   245   |  158   |  158  |  158   |  158   |   159   |  159   |   1 341   |
|              |                      | бюджет            |  565,3  |  219,2  | 499,7  | 650,0 | 800,2  | 800,2  |  100,7  | 100,7  |   735,9   |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                      | консолидированный |   113   |   63    |  151   |  151  |  152   |  152   |   152   |  152   |   1 089   |
|              |                      | бюджет субъекта   |  805,2  |  338,7  | 714,6  | 858,4 | 002,2  | 002,2  |  289,8  | 289,8  |   300,9   |
|              |                      | Российской        |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
|              |                      | Федерации         |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                      | территориальный   |    -    |    -    |   -    |   -   |   -    |   -    |    -    |   -    |     -     |
|              |                      | фонд ОМС          |         |         |        |       |        |        |         |        |           |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                      | юридические лица  |    -    |    -    |   -    |   -   |   -    |   -    |    -    |   -    |     -     |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+
|              |                      | иные источники    |    -    |    -    |   -    |   -   |   -    |   -    |    -    |   -    |     -     |
+--------------+----------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+-----------+

+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
|      1       |            2            |         3         |    4    |    5    |   6    |   7   |   8    |   9    |   10    |   11   |     12     |
+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
| Подпрограмма | Развитие информатизации | Всего             | 2 000,0 | 2 500,0 |   51   |  41   |   41   |   41   |   42    |   42   | 265 398,2  |
|      7       | в здравоохранении       |                   |         |         | 082,7  | 725,7 | 836,7  | 953,7  |  081,7  | 217,7  |            |
|              |                         |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |            |
+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
|              |                         | федеральный       |    -    |    -    |   47   |  39   |   39   |   39   |   39    |   39   | 246 684,2  |
|              |                         | бюджет            |         |         | 780,7  | 780,7 | 780,7  | 780,7  |  780,7  | 780,7  |            |
+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
|              |                         | консолидированный | 2 000,0 | 2 500,0 |   3    |   1   |   2    |   2    | 2 301,0 |   2    |  18 714,0  |
|              |                         | бюджет субъекта   |         |         | 302,0  | 945,0 | 056,0  | 173,0  |         | 437,0  |            |
|              |                         | Российской        |         |         |        |       |        |        |         |        |            |
|              |                         | Федерации         |         |         |        |       |        |        |         |        |            |
+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
|              |                         | территориальный   |    -    |    -    |   -    |   -   |   -    |   -    |    -    |   -    |     -      |
|              |                         | фонд ОМС          |         |         |        |       |        |        |         |        |            |
+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
|              |                         | юридические лица  |    -    |    -    |   -    |   -   |   -    |   -    |    -    |   -    |     -      |
+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
|              |                         | иные источники    |    -    |    -    |   -    |   -   |   -    |   -    |    -    |   -    |     -      |
+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
| Подпрограмма | Совершенствование       | Всего             |   134   | 4 310,7 | 1 127  | 1 390 | 1 533  | 1 251  |   884   |  407   |   6 735    |
|      8       | системы                 |                   |  644,5  |         | 800,0  | 790,0 | 690,0  | 800,0  |  300,0  | 800,0  |   135,2    |
|              | территориального        |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |            |
|              | планирования субъектов  |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |            |
|              | Российской Федерации    |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |            |
|              |                         |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |            |
+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
|              |                         | федеральный       |   127   | 4 310,7 | 1 040  | 1 328 | 1 478  | 1 251  |   884   |  407   |   6 523    |
|              |                         | бюджет            |  912,3  |         | 300,0  | 290,0 | 690,0  | 800,0  |  300,0  | 800,0  |   403,0    |
+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
|              |                         | консолидированный | 6 732,2 |    -    |   87   |  62   |   55   |   -    |    -    |   -    | 211 732,2  |
|              |                         | бюджет субъекта   |         |         | 500,0  | 500,0 | 000,0  |        |         |        |            |
|              |                         | Российской        |         |         |        |       |        |        |         |        |            |
|              |                         | Федерации         |         |         |        |       |        |        |         |        |            |
+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
|              |                         | территориальный   |    -    |    -    |   -    |   -   |   -    |   -    |    -    |   -    |            |
|              |                         | фонд ОМС          |         |         |        |       |        |        |         |        |            |
+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
|              |                         | юридические лица  |    -    |    -    |   -    |   -   |   -    |   -    |    -    |   -    |            |
+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
|              |                         | иные источники    |    -    |    -    |   -    |   -   |   -    |   -    |    -    |   -    |            |
+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
| Подпрограмма | Развитие медицинской    | Всего             | 5 316,4 |   44    | 1 242  |  238  |   71   |   64   |   59    |   58   |   1 785    |
|      9       | реабилитации и          |                   |         |  834,5  | 609,4  | 952,3 | 633,5  | 477,8  |  367,7  | 112,5  |   304,2    |
|              | санаторно-куротного     |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |            |
|              | лечения, в том числе    |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |            |
|              | детям                   |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |            |
|              |                         |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |            |
+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
|              |                         | федеральный       |    -    |    -    | 1 071  |  88   |   22   |   13   | 6 150,0 |   3    |   1 206    |
|              |                         | бюджет            |         |         | 232,8  | 740,7 | 810,7  | 900,0  |         | 540,0  |   374,2    |
+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
|              |                         | консолидированный | 3 000,0 |   21    |  138   |  125  |   25   |   25   |   26    |   26   | 392 680,3  |
|              |                         | бюджет субъекта   |         |  020,0  | 108,0  | 892,7 | 474,7  | 911,1  |  382,4  | 891,4  |            |
|              |                         | Российской        |         |         |        |       |        |        |         |        |            |
|              |                         | Федерации         |         |         |        |       |        |        |         |        |            |
+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
|              |                         | территориальный   |    -    |   19    |   20   |  22   |   23   |   24   |   26    |   27   | 164 219,3  |
|              |                         | фонд ОМС          |         |  150,5  | 918,6  | 318,9 | 348,1  | 666,7  |  135,3  | 681,1  |            |
+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
|              |                         | юридические лица  |    -    |    -    |   -    |   -   |   -    |   -    |    -    |   -    |     -      |
+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
|              |                         | иные источники    | 2 316,4 | 4 664,0 |   12   |   2   |   -    |   -    |  700,0  |   -    |  22 030,4  |
|              |                         |                   |         |         | 350,0  | 000,0 |        |        |         |        |            |
+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
| Подпрограмма | Развитие                | Всего             | 6 654,0 | 1 360,0 |   17   |  15   |   18   |   22   |   27    |   31   | 143 169,0  |
|      Б       | государственно-частного |                   |         |         | 612,0  | 901,0 | 960,0  | 860,0  |  972,0  | 850,0  |            |
|              | партнерства             |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |            |
|              |                         |                   |         |         |        |       |        |        |         |        |            |
+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
|              |                         | федеральный       |    -    |    -    |   -    |   -   |   -    |   -    |    -    |   -    |     -      |
|              |                         | бюджет            |         |         |        |       |        |        |         |        |            |
+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
|              |                         | консолидированный | 6 654,0 |    -    |   15   |   9   |   10   |   11   |   12    |   13   |  78 137,0  |
|              |                         | бюджет субъекта   |         |         | 372,0  | 141,0 | 140,0  | 140,0  |  240,0  | 450,0  |            |
|              |                         | Российской        |         |         |        |       |        |        |         |        |            |
|              |                         | Федерации         |         |         |        |       |        |        |         |        |            |
+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
|              |                         | территориальный   |    -    |    -    |   -    |   -   |   -    |   -    |    -    |   -    |     -      |
|              |                         | фонд ОМС          |         |         |        |       |        |        |         |        |            |
+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
|              |                         | юридические лица  |    -    | 1 360,0 |   2    |   6   |   8    |   11   |   15    |   18   |  65 032,0  |
|              |                         |                   |         |         | 240,0  | 760,0 | 820,0  | 720,0  |  732,0  | 400,0  |            |
+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
|              |                         | иные источники    |    -    |    -    |   -    |   -   |   -    |   -    |    -    |   -    |     -      |
+--------------+-------------------------+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+------------+
     (Приложение  дополнено - Постановление Правительства Республики
Тыва от 02.07.2014 г. N 328)

                                                     Приложение N 2
                                        к государственной программе
                                          Республики Тыва «Развитие
                                 здравоохранения на 2013-2020 годы»




   Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы
    Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы»

+-----+--------------------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|  №  |  Показатель (индикатор)  |    Единица    |                                     Значения показателей                                      |
| п/п |      (наименование)      |   измерения   |                                                                                               |
+-----+--------------------------+---------------+-------+---------+-------+---------+---------+---------+-------+-------+-----------+-----------+
|     |                          |               | 2011  | 2012 г. | 2013  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017  | 2018  |  2019 г.  |  2020 г.  |
|     |                          |               |  г.   |         |  г.   |         |         |         |  г.   |  г.   |           |           |
+-----+--------------------------+---------------+-------+---------+-------+---------+---------+---------+-------+-------+-----------+-----------+
|                                                                                                                                                 
|                                        Программа развития здравоохранения субъекта Российской Федерации                                         
+-----+--------------------------+---------------+-------+---------+-------+---------+---------+---------+-------+-------+-----------+-----------+
|  1  | Смертность от всех       |    на 1000    |  11   |  11,2   | 10,9  |   11    |  10,9   |  10,9   | 10,9  | 10,7  |   10,6    |   10,6    |
|     | причин                   |   населения   |       |         |       |         |         |         |       |       |           |           |
+-----+--------------------------+---------------+-------+---------+-------+---------+---------+---------+-------+-------+-----------+-----------+
|  2  | Материнская смертность   | случаев на 10 | 11,8  |  12,1   | 12,1  |  12,1   |  12,1   |  12,1   | 12,1  | 12,1  |     0     |     0     |
|     |                          |     тыс.      |       |         |       |         |         |         |       |       |           |           |
|     |                          |  родившихся   |       |         |       |         |         |         |       |       |           |           |
|     |                          |    живыми     |       |         |       |         |         |         |       |       |           |           |
+-----+--------------------------+---------------+-------+---------+-------+---------+---------+---------+-------+-------+-----------+-----------+
|  3  | Младенческая смертность  |  случаев на   | 13,5  |  18,1   | 17,6  |   17    |  16,5   |  15,5   |  13   |  10   |    9,1    |    8,4    |
|     |                          |     1000      |       |         |       |         |         |         |       |       |           |           |
|     |                          |  родившихся   |       |         |       |         |         |         |       |       |           |           |
|     |                          |    живыми     |       |         |       |         |         |         |       |       |           |           |
+-----+--------------------------+---------------+-------+---------+-------+---------+---------+---------+-------+-------+-----------+-----------+
|  4  | Смертность от болезней   |  на 100 тыс.  | 371,5 |  382,7  | 361,9 |  370,6  |  370,4  |  370,2  |  370  | 369,8 |   369,6   |   369,4   |
|     | системы кровообращения   |   населения   |       |         |       |         |         |         |       |       |           |           |
+-----+--------------------------+---------------+-------+---------+-------+---------+---------+---------+-------+-------+-----------+-----------+
|  5  | Смерность от             |  на 100 тыс.  | 44,4  |  38,2   | 37,9  |   35    |   33    |   28    |  25   |  25   |   24,5    |    24     |
|     | дорожно-транспортных     |   населения   |       |         |       |         |         |         |       |       |           |           |
|     | происшествий             |               |       |         |       |         |         |         |       |       |           |           |
