Расширенный поиск

Постановление Администрации Алтайского края от 29.12.2009 № 554

     ___________________________________
     * перечень работодателей, видов  работ, распределение  участников
мероприятия могут изменяться в зависимости от экономической ситуации


                                                            Таблица 4а

  Организация общественных работ и временного трудоустройства в сфере
    дорожного хозяйства (по предприятиям Алтайавтодора) в 2010 году

|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| N   |Наименование          |Наименование    |Виды выполняемых работ *                      | Количество  | Заработная  | Необходимое   |
|п/п  |организации дорожного |муниципального  |                                              |создаваемых  |   плата     |финансирование |
|     |хозяйства *           |района,         |                                              |рабочих мест | участников  |      из       |
|     |                      |городского      |                                              |(численность |общественных | федерального  |
|     |                      |округа          |                                              |участников), |работ, руб.  | бюджета для   |
|     |                      |                |                                              |    чел.     |             |  возмещения   |
|     |                      |                |                                              |             |             |работодателю,  |
|     |                      |                |                                              |             |             |     руб.      |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 1   |2                     |3               |4                                             |     5       |     6       |      7        |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|ВСЕГО по предприятиям Алтайавтодора:         |                                              |   1 199     | 25 179 000  |  22 997 132   |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|в том числе                                  |                                              |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 1   |     ГУП Дорожного    |г. Барнаул      |     вырубка кустарника и подлесков, ямочный  |     30      |  630 000    |   575 408     |
|     |хозяйства Алтайского  |                |ремонт, скашивание травы вручную у дорожных   |             |             |               |
|     |края "Обской мост"    |                |знаков и барьерных ограждений                 |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 2   |ГУП Алейское ДСУ-3    |г. Алейск       |ремонт дорожных конструкций, подсобные работы |     51      | 1 071 000   |   978 193     |
|     |                      |                |при укреплении обочин, устройстве недостающих |             |             |               |
|     |                      |                |бордюров по краям проезжей части              |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 3   |ГУП ДХ Заринское ДСУ  |г. Заринск      |     ремонт дорожных конструкций, подсобные   |    153      | 3 213 000   |  2 934 580    |
|     |N                     |                |работы при укреплении обочин, устройстве      |             |             |               |
|     |2                     |                |недостающих бордюров по краям проезжей части  |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 4   |ГУП Новоалтайское     |г. Новоалтайск  |     вырубка кустарника и подлесков, ямочный  |     5       |  105 000    |    95 901     |
|     |ДСУ-7                 |                |ремонт, скашивание травы вручную у дорожных   |             |             |               |
|     |                      |                |знаков и барьерных ограждений                 |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 5   |ГУП ДХ АК Алтайское   |Алтайский район |     вырубка кустарника и подлесков, ямочный  |     12      |  252 000    |   230 163     |
|     |ДРСУ                  |                |ремонт, скашивание травы вручную у дорожных   |             |             |               |
|     |                      |                |знаков и барьерных ограждений                 |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 6   |ГУП ДХ Баевское ДРСУ  |Баевский район  |уборка различных предметов и мусора с         |     12      |  252 000    |   230 163     |
|     |                      |                |элементов автомобильной дороги, скашивание    |             |             |               |
|     |                      |                |травы вручную у дорожных знаков и барьерных   |             |             |               |
|     |                      |                |ограждений                                    |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 7   |ГУП ДХ Бийское ДСУ 10 |Бийский район   |ремонт дорожных конструкций, подсобные работы |     40      |  840 000    |   767 210     |
|     |                      |                |при укреплении обочин, устройстве недостающих |             |             |               |
|     |                      |                |бордюров по краям проезжей части              |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 8   |ГУП ДХ Благовещенское |Благовещенский  |уборка различных предметов и мусора с         |     5       |  105 000    |    95 901     |
|     |ДРСУ                  |район           |элементов автомобильной дороги, скашивание    |             |             |               |
|     |                      |                |травы вручную у дорожных знаков и барьерных   |             |             |               |
|     |                      |                |ограждений                                    |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 9   |     ГУП ДРСУ         |Бурлинский      |уборка различных предметов и мусора с         |     5       |  105 000    |    95 901     |
|     |Бурлинского района    |район           |элементов автомобильной дороги, скашивание    |             |             |               |
|     |                      |                |травы вручную у дорожных знаков и барьерных   |             |             |               |
|     |                      |                |ограждений                                    |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 10  |ГУП Быстроистокское   |Быстроистокский |     ремонт дорожных конструкций, подсобные   |     21      |  441 000    |     402 785   |
|     |ДРСУ                  |район           |работы при укреплении обочин, устройстве      |             |             |               |
|     |                      |                |недостающих бордюров по краям проезжей части  |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 11  |ГУП ДХ Алтайского     |Егорьевский     |уборка различных предметов и мусора с         |     30      |  630 000    |   575 408     |
|     |края Егорьевское ДРСУ |район           |элементов автомобильной дороги, скашивание    |             |             |               |
|     |                      |                |травы вручную у дорожных знаков и барьерных   |             |             |               |
|     |                      |                |ограждений                                    |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 12  |ГУП ДХ ДРСУ           |Ельцовский      |     ремонт дорожных конструкций, подсобные   |     25      |  525 000    |   479 507     |
|     |Ельцовского района    |район           |работы при укреплении обочин, устройстве      |             |             |               |
|     |                      |                |недостающих бордюров по краям проезжей части  |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 13  |ГУП "ДСУ-5"           |Завьяловский    |     вырубка кустарника и подлесков, ямочный  |     40      |  840 000    |    767210     |
|     |Завьяловского района  |район           |ремонт, скашивание травы вручную у дорожных   |             |             |               |
|     |                      |                |знаков и барьерных ограждений                 |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 14  |ГУП ДХ Залесовское    |Залесовский     |     ремонт дорожных конструкций, подсобные   |     10      |  210 000    |   191 803     |
|     |ДРСУ                  |район           |работы при укреплении обочин, устройстве      |             |             |               |
|     |                      |                |недостающих бордюров по краям проезжей части  |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 15  |     ГУП ДХ ДРСУ      |Змеиногорский   |     ремонт дорожных конструкций, подсобные   |     10      |  210 000    |   191 803     |
|     |Змеиногорского района |район           |работы при укреплении обочин, устройстве      |             |             |               |
|     |                      |                |недостающих бордюров по краям проезжей части  |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 16  |     ГУП ДХ АК        |Зональный район |     ремонт дорожных конструкций, подсобные   |     10      |  210 000    |   191 803     |
|     |Зональное ДРСУ        |                |работы при укреплении обочин, устройстве      |             |             |               |
|     |                      |                |недостающих бордюров по краям проезжей части  |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 17  |ГУП Каменское ДРСУ    |Каменский район |     ремонт дорожных конструкций, подсобные   |     10      |  210 000    |   191 803     |
|     |                      |                |работы при укреплении обочин, устройстве      |             |             |               |
|     |                      |                |недостающих бордюров по краям проезжей части  |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 18  |ГУП ДХ ДРСУ           |Ключевский      |     вырубка кустарника и подлесков, ямочный  |     10      |  210 000    |   191 803     |
|     |Ключевского района    |район           |ремонт, скашивание травы вручную у дорожных   |             |             |               |
|     |                      |                |знаков и барьерных ограждений                 |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 19  |ГУП ДХ ДРСУ           |Косихинский     |     ремонт дорожных конструкций, подсобные   |     25      |  525 000    |   479 507     |
|     |Косихинского района   |район           |работы при укреплении обочин, устройстве      |             |             |               |
|     |                      |                |недостающих бордюров по краям проезжей части  |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 20  |ГУП ДХ Красногорское  |Красногорский   |вырубка кустарника и подлесков, ямочный       |     42      |  882 000    |   805 571     |
|     |ДРСУ                  |район           |ремонт, скашивание травы вручную у дорожных   |             |             |               |
|     |                      |                |знаков и барьерных ограждений                 |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 21  |ГУП Краснощековское   |Краснощековский |     вырубка кустарника и подлесков, ямочный  |     10      |  210 000    |   191 803     |
|     |ДРСУ                  |район           |ремонт, скашивание травы вручную у дорожных   |             |             |               |
|     |                      |                |знаков и барьерных ограждений                 |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 22  |     ГУП ДХ АК        |Курьинский      |     ремонт дорожных конструкций, подсобные   |     20      |  420 000    |   383 605     |
|     |"Колыванский          |район           |работы при укреплении обочин, устройстве      |             |             |               |
|     |камнерезный завод им. |                |недостающих бордюров по краям проезжей части  |             |             |               |
|     |И.И. Ползунова"       |                |                                              |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 23  |     ГУП ДХ АК        |Локтевкий район |     ремонт дорожных конструкций, подсобные   |     25      |  525 000    |   479 507     |
|     |Локтевское ДРСУ       |                |работы при укреплении обочин, устройстве      |             |             |               |
|     |                      |                |недостающих бордюров по краям проезжей части  |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 24  |ГУП Мамонтовское ДРСУ |Мамонтовский    |     вырубка кустарника и подлесков, ямочный  |     30      |  630 000    |   575 408     |
|     |                      |район           |ремонт, скашивание травы вручную у дорожных   |             |             |               |
|     |                      |                |знаков и барьерных ограждений                 |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 25  |ГУП Михайловское ДРСУ |Михайловский    |вырубка кустарника и подлесков, ямочный       |     5       |  105 000    |    95 901     |
|     |                      |район           |ремонт, скашивание травы вручную у дорожных   |             |             |               |
|     |                      |                |знаков и барьерных ограждений                 |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 26  |ГУП Новичихинское     |Новичихинский   |ремонт дорожных конструкций, подсобные работы |     42      |  882 000    |   805 571     |
|     |ДРСУ                  |район           |при укреплении обочин, устройстве недостающих |             |             |               |
|     |                      |                |бордюров по краям проезжей части              |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 27  |ГУП Павловское ДРСУ   |Павловский      |вырубка кустарника и подлесков, ямочный       |     10      |  210 000    |   191 803     |
|     |                      |район           |ремонт, скашивание травы вручную у дорожных   |             |             |               |
|     |                      |                |знаков и барьерных ограждений                 |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 28  |ГУП Петропавловский   |Петропавловский |ремонт дорожных конструкций, подсобные работы |     45      |  945 000    |   863 112     |
|     |ДРСУ                  |район           |при укреплении обочин, устройстве недостающих |             |             |               |
|     |                      |                |бордюров по краям проезжей части              |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 29  |ГУП ДСУ 8             |Поспелихинский  |ремонт дорожных конструкций, подсобные работы |     42      |  882 000    |   805 571     |
|     |                      |район           |при укреплении обочин, устройстве недостающих |             |             |               |
|     |                      |                |бордюров по краям проезжей части              |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 30  |ГУП Рубцовское ДСУ N6 |Рубцовский      |     вырубка кустарника и подлесков, ямочный  |     10      |  210 000    |   191 803     |
|     |                      |район           |ремонт, скашивание травы вручную у дорожных   |             |             |               |
|     |                      |                |знаков и барьерных ограждений                 |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 31  |ГУП Смоленское ДРСУ   |Смоленский      |     ремонт дорожных конструкций, подсобные   |     50      | 1 050 000   |   959 013     |
|     |                      |район           |работы при укреплении обочин, устройстве      |             |             |               |
|     |                      |                |недостающих бордюров по краям проезжей части  |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 32  |ГУП Советское ДРСУ    |Советский район |     ремонт дорожных конструкций, подсобные   |     25      |  525 000    |   479 507     |
|     |                      |                |работы при укреплении обочин, устройстве      |             |             |               |
|     |                      |                |недостающих бордюров по краям проезжей части  |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 33  |ГУП Солонешенское     |Солонешенский   |ремонт дорожных конструкций, подсобные работы |     30      |  630 000    |   575 408     |
|     |ДРСУ                  |район           |при укреплении обочин, устройстве недостающих |             |             |               |
|     |                      |                |бордюров по краям проезжей части              |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 34  |ГУП Солтонское ДРСУ   |Солтонский      |вырубка кустарника и подлесков, ямочный       |     6       |  126 000    |   115 082     |
|     |                      |район           |ремонт, скашивание травы вручную у дорожных   |             |             |               |
|     |                      |                |знаков и барьерных ограждений                 |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 35  |ГУП Суетское ДРСУ     |Суетский район  |     вырубка кустарника и подлесков, ямочный  |     5       |  105 000    |    95 901     |
|     |                      |                |ремонт, скашивание травы вручную у дорожных   |             |             |               |
|     |                      |                |знаков и барьерных ограждений                 |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 36  |ГУП Табунское ДРСУ    |Табунский район |ремонт дорожных конструкций, подсобные работы |     5       |  105 000    |    95 901     |
|     |                      |                |при укреплении обочин, устройстве недостающих |             |             |               |
|     |                      |                |бордюров по краям проезжей части              |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 37  |ГУП ДХ АК Тальменское |Тальменский     |ремонт дорожных конструкций, подсобные работы |     20      |  420 000    |   383 605     |
|     |ДСУ 9                 |район           |при укреплении обочин, устройстве недостающих |             |             |               |
|     |                      |                |бордюров по краям проезжей части              |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 38  |ГУП ДХ Тогульское     |Тогульский      |     вырубка кустарника и подлесков, ямочный  |     5       |  105 000    |    95 901     |
|     |ДРСУ                  |район           |ремонт, скашивание травы вручную у дорожных   |             |             |               |
|     |                      |                |знаков и барьерных ограждений                 |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 39  |ГУП Третьяковское     |Третьяковский   |     вырубка кустарника и подлесков, ямочный  |     20      |  420 000    |   383 605     |
|     |ДРСУ                  |район           |ремонт, скашивание травы вручную у дорожных   |             |             |               |
|     |                      |                |знаков и барьерных ограждений                 |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 40  |ГУПДХ Троицкое ДРСУ   |Троицкий район  |     ремонт дорожных конструкций, подсобные   |     50      | 1 050 000   |   959 013     |
|     |                      |                |работы при укреплении обочин, устройстве      |             |             |               |
|     |                      |                |недостающих бордюров по краям проезжей части  |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 41  |ГУП ДХ Тюменцевское   |Тюменцевский    |     вырубка кустарника и подлесков, ямочный  |     53      | 1 113 000   |  1 016 554    |
|     |ДРСУ                  |район           |ремонт, скашивание травы вручную у дорожных   |             |             |               |
|     |                      |                |знаков и барьерных ограждений                 |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 42  |     ГУП ДХ ДРСУ      |Угловский район |     вырубка кустарника и подлесков, ямочный  |     20      |  420 000    |   383 605     |
|     |Угловского района     |                |ремонт, скашивание травы вручную у дорожных   |             |             |               |
|     |                      |                |знаков и барьерных ограждений                 |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 43  |ГУП ДХ ДРСУ           |Хабарский район |ремонт дорожных конструкций, подсобные работы |     37      |  777 000    |   709 670     |
|     |Хабарского района     |                |при укреплении обочин, устройстве недостающих |             |             |               |
|     |                      |                |бордюров по краям проезжей части              |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 44  |ГУП ДХ ДРСУ Целинного |Целинный район  |вырубка кустарника и подлесков, ямочный       |     30      |  630 000    |   575 408     |
|     |района                |                |ремонт, скашивание травы вручную у дорожных   |             |             |               |
|     |                      |                |знаков и барьерных ограждений                 |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 45  |ГУП Чарышское ДСУ-11  |Чарышский район |ремонт дорожных конструкций, подсобные работы |     10      |  210 000    |   191 803     |
|     |                      |                |при укреплении обочин, устройстве недостающих |             |             |               |
|     |                      |                |бордюров по краям проезжей части              |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 46  |ГУП Шелаболихинское   |Шелаболихинский |     вырубка кустарника и подлесков, ямочный  |     4       |   84 000    |    76 721     |
|     |ДРСУ                  | район          |ремонт, скашивание травы вручную у дорожных   |             |             |               |
|     |                      |                |знаков и барьерных ограждений                 |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 47  |ГУП Шипуновское ДРСУ  |Шипуновский     |     подсобные работы при строительстве и     |     44      |  924 000    |   843 931     |
|     |                      |район           |ремонте дорог, другие виды работ              |             |             |               |
|—————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|

     ____________________________
     * перечень работодателей, видов  работ, распределение  участников
мероприятия могут изменяться в зависимости от экономической ситуации


                                                            Таблица 5

Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения
     ими опыта работы в организациях Алтайского края в 2010 году

|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
| N   |Городской округ, муниципальный   |Специализация по месту стажировки*         |     Уровень      |   Численность     |
|п/п  |район / наименование организации |                                           |  образования**   | выпускников, чел. |
|     |(предприятия)*                   |                                           |                  |                   |
     (Наименование  графы  5  в  редакции  Постановления Администрации
Алтайского края от 08.02.2010 г. N 41)
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
| 1   |2                                |3                                          |        4         |        5          |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|     |Всего по краю:                   |                                           |                  |      1 100        |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|     |                                 |                                           |                  |                   |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|     |в том числе по городам:          |                                           |                  |       453         |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|     |в том числе по районам:          |                                           |                  |       647         |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|     |г. Барнаул                       |                                           |     всего:       |       147         |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
| 1   |ОАО АПЗ "Ротор"                  |     инженер по охране труда,              |       ВПО        |        20         |
|     |                                 |инженер-конструктор, бухгалтер             |                  |                   |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
| 2   |ОАО "Банк " Уралсиб"             |экономист, финансист, менеджер             |       ВПО        |        12         |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
| 3   |КГУСО "Вдохновение"              |специалист по социальной работе            |       ВПО        |        1          |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
| 4   |ООО "Горсвет"                    |инженер электроснабжения                   |       ВПО        |        2          |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
| 5   |ООО "Транссвет"                  |инженер                                    |       ВПО        |        2          |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
| 6   |МУП "Барнаулгорсвет"             |инженер электроснабжения                   |       ВПО        |        2          |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
| 7   |ООО "Завод кузнечно-прессового   |оператор электронно-вычислительных машин,  |       СПО        |        5          |
|     |оборудования"                    |технолог                                   |                  |                   |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
| 8   |ЗАО "Барнаульский меланжевый     |инженер по качеству, менеджер              |       ВПО        |        5          |
|     |комбинат "Меланжист Алтая"       |                                           |                  |                   |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
| 9   |ОАО ХК "Барнаульский             |инженер по охране труда, экономист         |       ВПО        |        2          |
|     |станкостроительный завод"        |                                           |                  |                   |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
| 10  |АКГУП "Индустриальный"           |бухгалтер, менеджер                        |       СПО        |        6          |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
| 11  |ФГОУ СПО "Алтайский              |преподаватель, педагог-психолог            |       ВПО        |        7          |
|     |государственный колледж"         |                                           |                  |                   |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
| 12  |ОНО ОПХ "Овощевод"               |бухгалтер                                  |       НПО        |        2          |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
| 13  |ОАО ХК "Барнаултрансмаш"         |инженер по качеству, инженер по охране     |       ВПО        |        9          |
|     |                                 |труда                                      |                  |                   |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
| 14  |ООО "Совет предпринимателей"     |бухгалтер                                  |       ВПО        |        2          |
|     |Ленинского района                |                                           |                  |                   |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
| 15  |ООО "ЖУ-2"                       |электрик                                   |       СПО        |        4          |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  16 |ООО "ЖУ-3"                       |бухгалтер                                  |       СПО        |4                  |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  17 |ООО "УКЖХ Индустриального р-на"  |электрик                                   |       СПО        |3                  |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  18 |     МУП "Землеустройство и      |инженер по землеустройству                 |       впо        |1                  |
|     |геодезия г.Барнаула"             |                                           |                  |                   |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  19 |ООО "Фирма Интур"                |менеджер                                   |       впо        |2                  |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  20 |     ТОС микрорайона "Авиатор"   |менеджер по персоналу                      |       впо        |1                  |
|     |Индустриального района           |                                           |                  |                   |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  21 |ОАО "Алтайский завод агрегатов"  |инженер по охране труда                    |       впо        |2                  |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  22 |МУЗ "Городская больница N4"      |фельдшер, медицинский брат, лаборант       |       СПО        |5                  |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  23 |МУП "Горзеленхоз"                |штукатур                                   |       НПО        |1                  |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  24 |ООО "ТеВиС"                      |программист                                |       нпо        |4                  |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  25 |АКО ВТОО "Союз художников        |менеджер                                   |       впо        |1                  |
|     |России"                          |                                           |                  |                   |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  26 |ФГОУ СПО "Барнаульский           |секретарь                                  |       СПО        |2                  |
|     |торгово-экономический колледж"   |                                           |                  |                   |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  27 |ООО "ВеКоСтрой"                  |слесарь, инженер-конструктор               |       СПО        |5                  |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  28 |ИП Частухин А.В.                 |техник                                     |       СПО        |1                  |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  29 |ООО "Мартика"                    |менеджер по персоналу                      |       Впо        |1                  |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  30 |ИП Голованова И.В.               |специалист                                 |       впо        |1                  |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  31 |ООО "Доверие плюс"               |оператор электронно-вычислительных машин   |       СПО        |2                  |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  32 |ООО "Барнаульская ЖЭК"           |секретарь                                  |       СПО        |2                  |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  33 |ООО "Олант"                      |экономист                                  |       впо        |1                  |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  34 |ООО "Виг"                        |программист                                |       нпо        |1                  |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  35 |ОАО "Барнаульский                |инженер-конструктор, бухгалтер, менеджер,  |       впо        |11                 |
|     |аппаратурно-механнический завод" |технолог                                   |                  |                   |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  36 |ООО "Дельфин"                    |технолог                                   |       впо        |1                  |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  37 |ООО "ЖЭК-46"                     |слесарь                                    |       СПО        |1                  |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  38 |ООО "Строймастер"                |менеджер по рекламе, бухгалтер             |       впо        |7                  |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  39 |ООО "Барнаульский завод          |инженер-технолог, специалист               |       впо        |2                  |
|     |металлоизделий"                  |                                           |                  |                   |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  40 |ООО ТД "Техносервис"             |электрик                                   |       СПО        |1                  |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  41 |МУП "Специализированная          |бухгалтер                                  |       впо        |1                  |
|     |похоронная служба"               |                                           |                  |                   |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|  42 |МОУ "Лицей 130" РАЭПШ            |педагог-психолог                           |       впо        |2                  |
|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
|     |г. Алейск                        |                                           |     всего:       |        50         |
