Расширенный поиск

Постановление Правительства Пермского края от 29.04.2013 № 361-п

                                       Утратил силу - Постановление
                                      Правительства Пермского края
                                        от 05.03.2014 г. N 127-п







        П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  П Е Р М С К О Г О  К Р А Я

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


           29.04.2013                           N 361-п






|—                             —|
 О внесении изменений в долгосрочную
 целевую программу "Предупреждение
 негативного воздействия вод
 и обеспечение безопасности
 гидротехнических сооружений
 Пермского края на 2013-2020 годы",
 утвержденную постановлением
 Правительства Пермского края
 от 30 ноября 2012 г. N 1377-п


     В  соответствии  с постановлением Правительства Пермского края от
11  февраля  2009  г.  N 63-п "О разработке, формировании и реализации
долгосрочных целевых программ"
     Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1.   Утвердить   прилагаемые   изменения,   которые   вносятся  в
долгосрочную    целевую    программу    "Предупреждение    негативного
воздействия    вод   и   обеспечение   безопасности   гидротехнических
сооружений   Пермского   края   на   2013-2020   годы",   утвержденную
постановлением  Правительства  Пермского  края  от 30 ноября 2012 г. N
1377-п.
     2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу через десять дней
после   дня  его  официального  опубликования  и  распространяется  на
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.


     Председатель
     Правительства Пермского края          Г.П.Тушнолобов

                                          УТВЕРЖДЕНЫ
                                          постановлением
                                          Правительства Пермского края
                                          от 29.04.2013 N 361-п


     Изменения, которые вносятся в долгосрочную целевую программу     
"Предупреждение негативного воздействия вод и обеспечение безопасности
    гидротехнических сооружений Пермского края на 2013-2020 годы",
       утвержденную постановлением Правительства Пермского края
                    от 30 ноября 2012 г. N 1377-п

     1. В  паспорте  Программы   позицию   9   "Объемы   и   источники
финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

+--+---------------+----------------------------------------------------+
| 9|Объемы и       |Общий объем финансового обеспечения Программы       |
|  |источники      |составит 1653287,5 тыс. руб., в том числе:          |
|  |финансирования |582675,40 тыс. руб. - средства федерального бюджета;|
|  |Программы      |822543,20 тыс. руб. - средства краевого бюджета, в  |
|  |               |том числе:                                          |
|  |               |765262,6 тыс. руб. - текущие расходы;               |
|  |               |57280,6 тыс. руб. - КИП РР;                         |
|  |               |248068,90 тыс. руб. - средства местного бюджета.    |
|  |               |2013 год - 162531,2 тыс. руб., из них:              |
|  |               |34067,9 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  |
|  |               |99513,7 тыс. руб. - средства краевого бюджета, в том|
|  |               |числе:                                              |
|  |               |83872,8 тыс. руб. - текущие расходы;                |
|  |               |15640,9 тыс. руб. - КИП РР;                         |
|  |               |28949,6 тыс. руб. - средства местного бюджета.      |
|  |               |2014 год - 313500,2 тыс. руб., из них:              |
|  |               |130170,3 тыс. руб. - средства федерального бюджета; |
|  |               |136367,3 тыс. руб. - средства краевого бюджета, в   |
|  |               |том числе:                                          |
|  |               |135767,3 тыс. руб. - текущие расходы;               |
|  |               |600,0 тыс. руб. - КИП РР;                           |
|  |               |46962,6 тыс. руб. - средства местного бюджета;      |
|  |               |2015 год - 274112,4 тыс. руб., из них:              |
|  |               |106505,2 тыс. руб. - средства федерального бюджета; |
|  |               |128730,3 тыс. руб. - средства краевого бюджета, в   |
|  |               |том числе:                                          |
|  |               |120730,3 тыс. руб. - текущие расходы;               |
|  |               |8000,0 тыс. руб. - КИП РР;                          |
|  |               |38876,9 тыс. руб. - средства местного бюджета.      |
|  |               |2016 год - 195478,9 тыс. руб., из них:              |
|  |               |92373,8 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  |
|  |               |84887,7 тыс. руб. - средства краевого бюджета, в том|
|  |               |числе:                                              |
|  |               |58982,0 тыс. руб. - текущие расходы;                |
|  |               |25905,7 тыс. руб. - КИП РР;                         |
|  |               |18217,4 тыс. руб. - средства местного бюджета.      |
|  |               |2017 год - 203738,1 тыс. руб., из них:              |
|  |               |94103,6 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  |
|  |               |85241,9 тыс. руб. - средства краевого бюджета, в том|
|  |               |числе:                                              |
|  |               |78107,9 тыс. руб. - текущие расходы;                |
|  |               |7134,0 тыс. руб. - КИП РР;                          |
|  |               |24392,6 тыс. руб. - средства местного бюджета.      |
|  |               |2018 год - 189201,0 тыс. руб., из них:              |
|  |               |57293,3 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  |
|  |               |99988,3 тыс. руб. - средства краевого бюджета       |
|  |               |(текущие расходы);                                  |
|  |               |31919,4 тыс. руб. - средства местного бюджета.      |
|  |               |2019 год - 172767,4 тыс. руб., из них:              |
|  |               |42659,6 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  |
|  |               |99246,2 тыс. руб. - средства краевого бюджета       |
|  |               |(текущие расходы);                                  |
|  |               |30861,6 тыс. руб. - средства местного бюджета.      |
|  |               |2020 год - 141958,3 тыс. руб., из них:              |
|  |               |25501,7 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  |
|  |               |88567,8 тыс. руб. - средства краевого бюджета       |
|  |               |(текущие расходы);                                  |
|  |               |27888,8 тыс. руб. - средства местного бюджета       |
+--+---------------+----------------------------------------------------+

     2. В разделе VII "Ресурсное обеспечение Программы":
     2.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
     "средства бюджета Пермского края (текущие расходы и КИП РР);";
     2.2. абзац восьмой изложить в следующей редакции:
     "бюджет Пермского края - 822 543,2 тыс. руб., в том числе:
     765 262,6 тыс. руб. - текущие расходы;
     57 280,6 тыс. руб. - КИП РР;".
     3. В приложении 3 к Программе:
     3.1.  в  мероприятии  1.5 слова "Краевой бюджет" заменить словами
"Краевой бюджет (КИП РР)";
     3.2.    в    итоговых   позициях   по   разделу   "Строительство
водохозяйственных сооружений" позицию:

+---+-----------------+--------------+---------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-------+-------+--------+
|   |Краевой бюджет   |              |         |          |         |23281,7| 72591,2| 68685,6|23286,0|15615,6|1150,7|17974,6|19008,2|241593,6|
+---+-----------------+--------------+---------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-------+-------+--------+

     изложить в следующей редакции:

+---+-----------------+--------------+---------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-------+-------+--------+
|   |Краевой бюджет   |              |         |          |         |13640,8| 72591,2| 68685,6|23286,0|15615,6|1150,7|17974,6|19008,2|231952,7|
|   |(текущие расходы)|              |         |          |         |       |        |        |       |       |      |       |       |        |
|   +-----------------+--------------+---------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-------+-------+--------+
|   |Краевой бюджет   |              |         |          |         | 9640,9|     0,0|     0,0|    0,0|    0,0|   0,0|    0,0|    0,0|  9640,9|
|   |(КИП РР)         |              |         |          |         |       |        |        |       |       |      |       |       |        |
+---+-----------------+--------------+---------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-------+-------+--------+

     4. В приложении 4 к Программе:
     4.1.  в  строке  1.6  слова  "Краевой  бюджет"  заменить  словами
"Краевой бюджет (КИП РР)";
     4.2.    в    итоговых    позициях   по   разделу   "Реконструкция
водохозяйственных сооружений" позицию:

+---+------------------+---------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+
|   |Краевой бюджет    |               |         |         |       |36096,9|36289,8|40514,2|47050,1| 53829,1| 62876,4| 53859,8|38681,6|369197,9|
+---+------------------+---------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+

     изложить в следующей редакции:

+---+------------------+---------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+
|   |Краевой бюджет    |               |         |         |       |30096,9|35689,8|32514,2|21144,4| 46695,1| 62876,4| 53859,8|38681,6|321558,2|
|   |(текущие расходы) |               |         |         |       |       |       |       |       |        |        |        |       |        |
|   +------------------+---------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+
|   |Краевой бюджет    |               |         |         |       | 6000,0|  600,0| 8000,0|25905,7|  7134,0|     0,0|     0,0|    0,0| 47639,7|
|   |(КИП РР)          |               |         |         |       |       |       |       |       |        |        |        |       |        |
+---+------------------+---------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+

     5.   Приложение  7  к  Программе  изложить  в  редакции  согласно
приложению к настоящим изменениям.

                                      Приложение
                                      к изменениям, которые вносятся
                                      в долгосрочную целевую программу
                                      "Предупреждение негативного
                                      воздействия вод и обеспечение
                                      безопасности гидротехнических
                                      сооружений Пермского края
                                      на 2013-2020 годы", утвержденную
                                      постановлением Правительства
                                      Пермского края от 30 ноября
                                      2012 г. N 1377-п


                                     "Приложение 7
                                      к долгосрочной целевой программе
                                      "Предупреждение негативного
                                      воздействия вод и обеспечение
                                      безопасности гидротехнических
                                      сооружений Пермского края
                                      на 2013-2020 годы"


  Объемы и источники финансирования мероприятий долгосрочной целевой  
 программы "Предупреждение негативного воздействия вод и обеспечение 
       безопасности гидротехнических сооружений Пермского края
                          на 2013-2020 годы"

                                                           тыс. рублей
|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
| Наименование |2013 год|2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|2018 год|2019 год|2020 год|  ИТОГО  |
| направлений, |        |        |        |        |        |        |        |        |2013-2020|
|  источники   |        |        |        |        |        |        |        |        |  годы   |
|финансирования|        |        |        |        |        |        |        |        |         |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|      1       |   2    |   3    |   4    |   5    |   6    |   7    |   8    |   9    |   10    |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|                          1. Строительство водохозяйственных сооружений                         |
|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
|Всего         | 28312,6|146291,4|157025,1| 75820,0| 47898,8|  1534,2| 23966,1| 25344,2| 506192,4|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|в том числе:                                                                                    |
|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
|федеральный   |     0,0| 49499,9| 65444,2| 44772,0| 27078,0|     0,0|     0,0|     0,0| 186794,1|
|бюджет        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|краевой бюджет| 13640,8| 72591,2| 68685,6| 23286,0| 15615,6|  1150,7| 17974,6| 19008,2| 231952,7|
|(текущие      |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|расходы)      |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|краевой бюджет|  9640,9|     0,0|     0,0|     0,0|     0,0|     0,0|     0,0|     0,0|   9640,9|
|(КИП РР)      |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|местный бюджет|  5030,9| 24200,3| 22895,3|  7762,0|  5205,2|   383,5|  5991,5|  6336,0|  77804,7|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|                          2. Реконструкция водохозяйственных сооружений                         |
|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
|Всего         | 46670,5| 88555,5| 63352,3| 92956,9|127388,3|133572,4|114472,6| 77077,2| 744045,7|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|в том числе:                                                                                    |
|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
|федеральный   |     0,0| 40372,4| 12000,0| 38858,6| 57994,2| 49737,1| 42659,6| 25501,7| 267123,6|
|бюджет        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|краевой бюджет| 30096,9| 35689,8| 32514,2| 21144,4| 46695,1| 62876,4| 53859,8| 38681,6| 321558,2|
|(текущие      |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|расходы)      |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|краевой бюджет|  6000,0|   600,0|  8000,0| 25905,7|  7134,0|     0,0|     0,0|     0,0|  47639,7|
|(КИП РР)      |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|местный бюджет| 10573,6| 11893,3| 10838,1|  7048,2| 15565,0| 20958,9| 17953,2| 12893,9| 107724,2|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|                       3. Капитальный ремонт водохозяйственных сооружений                       |
|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
|Всего         | 84478,1| 73003,3| 48735,0| 22372,0| 23521,0| 49864,4| 29428,7| 34636,9| 366039,4|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|в том числе:                                                                                    |
|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
|федеральный   | 34067,9| 40298,0| 29061,0|  8743,2|  9031,4|  7556,2|     0,0|     0,0| 128757,7|
|бюджет        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|краевой бюджет| 37065,1| 21836,3| 14530,5| 10221,6| 10867,2| 31731,2| 22511,8| 25978,0| 174741,7|
|(текущие      |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|расходы)      |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|местный бюджет| 13345,1| 10869,0|  5143,5|  3407,2|  3622,4| 10577,0|  6916,9|  8658,9|  62540,0|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|                        4. Исследования и работы в сфере водных отношений                       |
|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
|Всего         |  3070,0|  5650,0|  5000,0|  4330,0|  4930,0|  4230,0|  4900,0|  4900,0|  37010,0|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|в том числе:                                                                                    |
|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
|краевой бюджет|  3070,0|  5650,0|  5000,0|  4330,0|  4930,0|  4230,0|  4900,0|  4900,0|  37010,0|
|(текущие      |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|расходы)      |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|                                                                                                |
|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
|ИТОГО         |162531,2|313500,2|274112,4|195478,9|203738,1|189201,0|172767,4|141958,3|1653287,5|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|в том числе:                                                                                    |
|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
|федеральный   | 34067,9|130170,3|106505,2| 92373,8| 94103,6| 57293,3| 42659,6| 25501,7| 582675,4|
|бюджет        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|краевой       | 99513,7|136367,3|128730,3| 84887,7| 85241,9| 99988,3| 99246,2| 88567,8| 822543,2|
|бюджет, всего |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|в том числе:  |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|краевой бюджет| 83872,8|135767,3|120730,3| 58982,0| 78107,9| 99988,3| 99246,2| 88567,8| 765262,6|
|(текущие      |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|расходы)      |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|краевой бюджет| 15640,9|   600,0|  8000,0| 25905,7|  7134,0|     0,0|     0,0|     0,0|  57280,6|
|(КИП РР)      |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|местный бюджет| 28949,6| 46962,6| 38876,9| 18217,4| 24392,6| 31919,4| 30861,6| 27888,8| 248068,9|
|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|"

Информация по документу
Читайте также