Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 27.12.2011 № 1700

                                                                       
                                                                      
                                                                      

                     ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ                
                                                                      
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ                          
                                                                      

     От 27.12.2011 N 1700
     г.Вологда

     О внесении изменений в постановление
     Правительства области от 4 октября 
     2010 года N 1137


     Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести в долгосрочную целевую программу  "Развитие  кружевного
промысла   Вологодской   области   на  2011-2013  годы",  утвержденную
постановлением Правительства области от 4 октября 2010 года N 1137  (с
последующими изменениями), следующие изменения:
     1.1. В паспорте Программы:
     в позиции "Исполнители Программы" слова ";  Департамент  развития
муниципальных образований области" исключить;
     в позиции "Объемы и  источники  финансирования  Программы"  цифры
"21814,6",   "6851,9"   заменить   соответственно  цифрами  "20524,5",
"5561,8".
     1.2. В разделе 4 Программы:
     в абзацах первом и втором  цифры  "21814,6",  "21814,6"  заменить
соответственно цифрами "20524,5", "20524,5";
     в абзаце третьем цифры "6851,9" заменить цифрами "5561,8".
     1.3. В приложении 1 к Программе:
     в графах 6 и 7 раздела 1:
     в пункте  1.2  цифры  "250,0",  "250,0"  заменить  соответственно
цифрами "142,0", "142,0";
     в строке "Итого по разделу 1 областной бюджет" цифры  "3200,0"  и
"250,0" заменить соответственно цифрами "3092,0" и "142,0";
     в разделе 2:
     графу  2  пункта  2.1.3  подраздела  2.1  изложить  в   следующей
редакции:  "Укрепление  материально-технической базы подготовки кадров
по кружевоплетению на базе БОУ СПО ВО "Губернаторский колледж народных
промыслов"  по  основным  профессиональным  образовательным программам
среднего  и  начального  профессионального   образования,   программам
профессиональной       подготовки:       приобретение      оргтехники,
специализированного программного обеспечения, учебной  и  методической
литературы, натурного фонда, мебели";
     в подразделе 2.2:
     в графах 6 и 7 пункта 2.2.8  цифры  "530,0"  и  "280,0"  заменить
соответственно цифрами "350,0" и "100,0";
     пункт 2.2.12 исключить;
     в графах 6 и 7 строки "Итого по подразделу 2.2 областной  бюджет"
цифры  "9580,0"  и "3630,0" заменить соответственно цифрами "8900,0" и
"2950,0";
     в графах 6 и 7 подраздела 2.3:
     в пункте 2.3.4 цифры "159,9"  и  "51,4"  заменить  соответственно
цифрами "159,8" и "51,3";
     в пункте 2.3.5 цифры "460,0" и  "200,0"  заменить  соответственно
цифрами "360,0" и "100,0";
     в  строке  "Итого  по  подразделу  2.3  областной  бюджет"  цифры
"1779,9" и "311,4" заменить соответственно цифрами "1679,8" и "211,3";
     в графах 6 и 7 строки "Итого по разделу 2 областной бюджет" цифры
"15011,0"  и  "5292,9"  заменить  соответственно  цифрами  "14231,3" и
"4512,8";
     в разделе 3:
     в  графах  6  и  7  пункта  3.1  цифры  "6,0"  и  "2,0"  заменить
соответственно цифрами "4,0" и "0,0";
     в графах 6 и 7  пункта  3.2  цифры  "500,0"  и  "250,0"  заменить
соответственно цифрами "250,0" и "0,0";
     пункт 3.4 исключить;
     в графах 6 и 7 строки "Итого по разделу 3 областной бюджет" цифры
"1706,0"   и  "1052,0"  заменить  соответственно  цифрами  "1354,0"  и
"700,0";
     в разделе 4:
     в графах 6 и  7  пункта  4.2  цифры  "150,0"  и  "50,0"  заменить
соответственно цифрами "100,0" и "0,0";
     в графах 6 и 7 строки "Итого по разделу 4 областной бюджет" цифры
"1897,2"   и   "257,0"  заменить  соответственно  цифрами  "1847,2"  и
"207,0";
     в графах 6 и 7 строки "Итого по  мероприятиям  областной  бюджет"
цифры "21814,6" и "6851,9" заменить соответственно цифрами "20524,5" и
"5561,8".
     1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции  согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
     1.5. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции  согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
     1.6. В приложении 4 к Программе:
     в графе "Всего" строки "Белозерский район" цифры "340,0" заменить
цифрами "230,0";
     строки "Департамент развития муниципальных образований области" и
"г. Вологда" исключить;
     в графах "Всего"  и  "2011"  строки  "Итого:"  цифры  "2806,5"  и
"1326,5" заменить соответственно цифрами "2306,5" и "826,5".
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.


     Временно исполняющий
     обязанности Губернатора области          О.А. Кувшинников


                      Ресурсное обеспечение Программы                 

(тыс. рублей)
|—————————————————————————————————|————————————————————————|
|                                 |Источник финансирования |
|                                 |————————————————————————|
|                                 |областной бюджет        |
|—————————————————————————————————|————————————————————————|
|Общий объем финансирования       |20524,5                 |
|—————————————————————————————————|————————————————————————|
|в том числе с разбивкой по годам |                        |
|—————————————————————————————————|————————————————————————|
|2011                             |5561,8                  |
|—————————————————————————————————|————————————————————————|
|2012                             |7263,1                  |
|—————————————————————————————————|————————————————————————|
|2013                             |7699,6                  |
|—————————————————————————————————|————————————————————————|
|из них:                          |                        |
|—————————————————————————————————|————————————————————————|
|капитальные расходы              |3161,5                  |
|—————————————————————————————————|————————————————————————|
|в том числе с разбивкой по годам |                        |
|—————————————————————————————————|————————————————————————|
|2011                             |861,5                   |
|—————————————————————————————————|————————————————————————|
|2012                             |1105,0                  |
|—————————————————————————————————|————————————————————————|
|2013                             |1195,0                  |
|—————————————————————————————————|————————————————————————|
|Текущие расходы                  |17363,0                 |
|—————————————————————————————————|————————————————————————|
|в том числе с разбивкой по годам |                        |
|—————————————————————————————————|————————————————————————|
|2011                             |4700,3                  |
|—————————————————————————————————|————————————————————————|
|2012                             |6158,1                  |
|—————————————————————————————————|————————————————————————|
|2013                             |6504,6                  |
|—————————————————————————————————|————————————————————————|".


Приложение 2
к постановлению 
Правительства области
от 27.12.2011 N 1700
"Приложение 3
к Программе

               Объемы финансирования на реализацию Программы          
                            (областной бюджет)                        

(тыс. рублей)
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————————|
|Исполнители Программы                                                      |Всего   |в том числе                  |
|                                                                           |        |—————————————————————————————|
|                                                                           |        |2011 год |2012 год |2013 год |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|Департамент международных, межрегиональных связей и туризма области        |9371,0  |2827,0   |3062,0   |3482,0   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области        |5799,8  |1201,3   |2293,5   |2305,0   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|Департамент образования области                                            |2595,4  |625,0    |925,2    |1045,2   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|Департамент занятости населения области                                    |451,8   |82,0     |157,4    |212,4    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|Субсидии органам местного самоуправления муниципальных районов и городских |2306,5  |826,5    |825,0    |655,0    |
|округов области (по главным распорядителям средств областного бюджета)     |        |         |         |         |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области        |1976,5  |766,5    |655,0    |555,0    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|Департамент образования области                                            |330,0   |60,0     |170,0    |100,0    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|Итого                                                                      |20524,5 |5561,8   |7263,1   |7699,6   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|".

Информация по документу
Читайте также