Расширенный поиск

Закон Вологодской области от 06.12.2004 № 1129-оз

|80. деревня Павличево                       |    19 256 874 015    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|81. деревня Петраково                       |    19 256 856 021    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|82. деревня Пиево                           |    19 256 816 012    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|83. деревня Поварово                        |    19 256 860 012    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|84. деревня Покровское                      |    19 256 816 013    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|85. деревня Полуево                         |    19 256 856 022    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|86. деревня Поповское Ирдоматского          |    19 256 848 007    |

|сельсовета                                  |                      |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|87. деревня Поповское Мусорского сельсовета |    19 256 860 013    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|88. деревня Починок                         |    19 256 856 023    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|89. деревня Пронино                         |    19 256 816 014    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|90. деревня Романово                        |    19 256 860 026    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|91. деревня Рослино                         |    19 256 856 024    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|92. деревня Рябово                          |    19 256 816 015    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|93. деревня Сельцо                          |    19 256 876 009    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|94. деревня Сельцо-Рябово                   |    19 256 816 016    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|95. деревня Соколово                        |    19 256 876 010    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|96. деревня Сорокино                        |    19 256 860 015    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|97. деревня Спас-Лом                        |    19 256 860 014    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|98. деревня Старики                         |    19 256 878 009    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|99. деревня Старое                          |    19 256 816 017    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|100. деревня Старое Домозерово              |    19 256 856 025    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|101. деревня Суковатка                      |    19 256 876 011    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|102. деревня Сурково                        |    19 256 874 001    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|103. деревня Сычево                         |    19 256 860 027    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|104. деревня Тимово                         |    19 256 860 016    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|105. деревня Токовые                        |    19 256 860 017    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|106. деревня Толмачево                      |    19 256 874 016    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|107. деревня Ульяново                       |    19 256 848 008    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|108. деревня Фокино                         |    19 256 816 018    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|109. деревня Фоминское                      |    19 256 878 010    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|110. деревня Харино                         |    19 256 856 026    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|111. деревня Циково                         |    19 256 856 027    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|112. деревня Чабино                         |    19 256 874 017    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|113. деревня Чернево                        |    19 256 874 018    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|114. деревня Чикеево                        |    19 256 876 012    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|115. деревня Чиково                         |    19 256 860 018    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|116. деревня Шалимово                       |    19 256 878 001    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|117. деревня Шелково                        |    19 256 816 019    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|118. деревня Шиловка                        |    19 256 860 028    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|119. деревня Шишовка                        |    19 256 876 001    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|120. деревня Шумарово                       |    19 256 860 019    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|121. деревня Юги                            |    19 256 874 019    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|122. деревня Юрьевец                        |    19 256 856 028    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|123. деревня Яковлево                       |    19 256 816 020    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|124. деревня Якушево Домозеровского         |    19 256 856 029    |

|сельсовета                                  |                      |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|125. деревня Якушево Мусорского сельсовета  |   19 256 860 020"    |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

 

                                       "Приложение 5

                                       к закону области "Об

                                       установлении границ

                                       Череповецкого муниципального

                                       района, границах и статусе

                                       муниципальных образований,

                                       входящих в его состав"

 

                     Перечень населенных пунктов,                     

    входящих в состав территории Ирдоматского сельского поселения     

       Череповецкого муниципального района Вологодской области

 

    (Дополнено - Закон Вологодской области от 04.06.2010 г. N 2321-оз)

 

                                                   код ОКАТО          

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|1. деревня Ирдоматка                         |    19 256 848 001     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|2. деревня Борисово                          |    19 256 848 002     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|3. деревня Ванеево                           |    19 256 848 003     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|4. деревня Нова                              |    19 256 848 006     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|5. деревня Хемалда                           |    19 256 848 009     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|6. железнодорожная станция Хемалда           |    19 256 848 010     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|7. деревня Шайма                             |    19 256 848 012     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|8. поселок Шайма                             |    19 256 848 011"    |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

 

                                       "Приложение 6

                                       к закону области "Об

                                       установлении границ

                                       Череповецкого муниципального

                                       района, границах и статусе

                                       муниципальных образований,

                                       входящих в его состав"

 

                     Перечень населенных пунктов,                     

     входящих в состав территории Климовского сельского поселения     

       Череповецкого муниципального района Вологодской области

 

    (Дополнено - Закон Вологодской области от 04.06.2010 г. N 2321-оз)

 

                                                   код ОКАТО          

|---------------------------------------------|-----------------------|

|1. деревня Климовское                        |    19 256 850 001     |

|---------------------------------------------|-----------------------|

|2. деревня Васильевское                      |    19 256 850 002     |

|---------------------------------------------|-----------------------|

|3. деревня Гаврино                           |    19 256 850 003     |

|---------------------------------------------|-----------------------|

|4. деревня Гренево                           |    19 256 850 004     |

|---------------------------------------------|-----------------------|

|5. деревня Перхино                           |    19 256 850 005     |

|---------------------------------------------|-----------------------|

|6. деревня Поповское                         |    19 256 850 006     |

|---------------------------------------------|-----------------------|

|7. деревня Частобово                         |    19 256 850 007"    |

|---------------------------------------------|-----------------------|

 

 

                                       "Приложение 7

                                       к закону области "Об

                                       установлении границ

                                       Череповецкого муниципального

                                       района, границах и статусе

                                       муниципальных образований,

                                       входящих в его состав"

 

(Утратило силу - Закон Вологодской области от 28.04.2015 № 3632-оз)

 

 

                                       "Приложение 8

                                       к закону области "Об

                                       установлении границ

                                       Череповецкого муниципального

                                       района, границах и статусе

                                       муниципальных образований,

                                       входящих в его состав"

 

                     Перечень населенных пунктов,                     

    входящих в состав территории Малечкинского сельского поселения    

       Череповецкого муниципального района Вологодской области

 

                                                     код ОКАТО        

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|1. поселок Малечкино                         |    19 256 832 001     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|2. деревня Афонино                           |    19 256 832 002     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|3. деревня Дементьево                        |    19 256 832 003     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|4. деревня Заякошье                          |    19 256 832 004     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|5. деревня Киселево                          |    19 256 832 005     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|6. деревня Климово                           |    19 256 832 006     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|7. деревня Кошта                             |    19 256 832 011     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|8. деревня Курилово                          |    19 256 832 007     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|9. деревня Леонтьево                         |    19 256 832 008     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|10. деревня Парфеново                        |    19 256 832 009     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|11. деревня Старина                          |    19 256 832 010"    |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

 

                                       "Приложение 9

                                       к закону области "Об

                                       установлении границ

                                       Череповецкого муниципального

                                       района, границах и статусе

                                       муниципальных образований,

                                       входящих в его состав"

 

                     Перечень населенных пунктов,                     

     входящих в  состав   территории  муниципального  образования

Мяксинское  Череповецкого муниципального района Вологодской области

 

 (В редакции Законов Вологодской области от 04.06.2010 г. N 2321-оз;

от 30.05.2013 г. N 3056-ОЗ)

 

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|     |                                             |код ОКАТО           |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|1.   |село Мякса                                   |19256864001         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|2.   |деревня Анисимовка                           |19256844002         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|3.   |деревня Бараново                             |19256844003         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|4.   |деревня Большая Дубровка                     |19256844004         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|5.   |деревня Большая Новинка                      |19256864002         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|6.   |деревня Быково                               |19256864003         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|7.   |деревня Быстрино                             |19256864004         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|8.   |деревня Васильевское                         |19256882002         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|9.   |деревня Веретье                              |19256864005         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|10.  |деревня Воротишино                           |19256864006         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|11.  |деревня Вощажниково                          |19256864007         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|12.  |деревня Горлово                              |19256864008         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|13.  |деревня Григорево                            |19256864009         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|14.  |деревня Григорьевское                        |19256844005         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|15.  |деревня Демидово                             |19256864010         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|16.  |деревня Добрынское                           |19256864011         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|17.  |деревня Дор                                  |19256844006         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|18.  |деревня Дорофеево                            |19256882003         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|19.  |деревня Дьяконово                            |19256882004         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|20.  |деревня Еляхино                              |19256864012         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|21.  |деревня Ершово                               |19256864013         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|22.  |село Ильинское                               |19256844001         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|23.  |деревня Кодино                               |19256882005         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|24.  |деревня Конятино                             |19256882006         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|25.  |деревня Корниговка                           |19256844007         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|26.  |деревня Костино                              |19256864014         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|27.  |деревня Костяево                             |19256864015         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|28.  |деревня Кузнецово                            |19256882007         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|29.  |деревня Кузьмино                             |19256864016         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|30.  |деревня Курган                               |19256844008         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|31.  |деревня Кустец                               |19256864017         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|32.  |деревня Лаврово                              |19256864018         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|33.  |деревня Лукинское                            |19256864019         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|34.  |деревня Лысая Гора                           |19256882008         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|35.  |деревня Ляпуново                             |19256844009         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|36.  |деревня Максаково                            |19256864020         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|37.  |деревня Малая Дубровка                       |19256844010         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|38.  |деревня Малая Новинка Мяксинского сельсовета |19256864021         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|39.  |деревня Малая Новинка Щетинского сельсовета  |19256882009         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|40.  |деревня Михайловское                         |19256882010         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|41.  |деревня Михалево Мяксинского сельсовета      |19256864022         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|42.  |деревня Михалево Ильинского сельсовета       |19256844011         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|43.  |деревня Музга                                |19256844012         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|44.  |деревня Новая Свободка                       |19256882011         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|45.  |деревня Новинка                              |19256882012         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|46.  |деревня Нянькино                             |19256882013         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|47.  |деревня Павлоково                            |19256844013         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|48.  |деревня Петровское                           |19256844014         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|49.  |деревня Петряево                             |19256864023         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|50.  |деревня Плоское                              |19256844015         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|51.  |деревня Погорелка                            |19256882014         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|52.  |деревня Полежаево                            |19256844016         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|53.  |деревня Пушкино                              |19256844017         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|54.  |деревня Санниково                            |19256864024         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|55.  |деревня Сельцо                               |19256882015         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|56.  |деревня Степанцево                           |19256864025         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|57.  |деревня Травливка                            |19256864026         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|58.  |деревня Тябунино                             |19256882016         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|59.  |деревня Усищево                              |19256864027         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|60.  |деревня Филимоново                           |19256864028         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|61.  |деревня Фролково                             |19256864029         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|62.  |деревня Фролово                              |19256882017         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|63.  |деревня Хантаново                            |19256864030         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|64.  |деревня Хвощевик                             |19256844018         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|65.  |деревня Хламово                              |19256864031         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|66.  |деревня Хмелевое                             |19256844019         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|67.  |деревня Чечино                               |19256844020         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|68.  |деревня Шилово                               |19256864032         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|69.  |село Щетинское                               |19256882001         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|70.  |деревня Яшнево                               |19256864033         |

|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|"

 

 

                                       "Приложение 10

                                       к закону области "Об

                                       установлении границ

                                       Череповецкого муниципального

                                       района, границах и статусе

                                       муниципальных образований,

                                       входящих в его состав"

 

                     Перечень населенных пунктов,                     

     входящих в состав территории Нелазского сельского поселения      

       Череповецкого муниципального района Вологодской области

 

    (Дополнено - Закон Вологодской области от 04.06.2010 г. N 2321-оз)

 

                                                     код ОКАТО        

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|1. деревня Шулма                             |    19 256 870 001     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|2. поселок Андогский                         |    19 256 870 017     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|3. деревня Каменник                          |    19 256 804 042     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|4. деревня Карманица                         |    19 256 870 004     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|5. железнодорожная станция Кошта             |    19 256 870 006     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|6. деревня Крутец                            |    19 256 870 007     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|7. деревня Михайлово                         |    19 256 870 008     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|8. село Нелазское                            |    19 256 870 009     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|9. деревня Панфилка                          |    19 256 870 011     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|10. деревня Патино                           |    19 256 870 012     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|11. деревня Плешаново                        |    19 256 870 013     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|12. деревня Поповка                          |    19 256 870 014     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|13. деревня Рогач                            |    19 256 804 044     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|14. деревня Сойволовская                     |    19 256 870 018     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|15. деревня Теребень                         |    19 256 870 015     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|16. деревня Труженик                         |    19 256 870 016"    |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

 

                                       "Приложение 11

                                       к закону области "Об

                                       установлении границ

                                       Череповецкого муниципального

                                       района, границах и статусе

                                       муниципальных образований,

                                       входящих в его состав"

 

(Утратило  силу - Закон  Вологодской области от 28.04.2015 № 3632-оз)

 

                                       "Приложение 12

                                       к закону области "Об

                                       установлении границ

                                       Череповецкого муниципального

                                       района, границах и статусе

                                       муниципальных образований,

                                       входящих в его состав"

 

                     Перечень населенных пунктов,                     

      входящих в состав территории Судского сельского поселения       

       Череповецкого муниципального района Вологодской области

 

    (Дополнено - Закон Вологодской области от 04.06.2010 г. N 2321-оз)

 

                                                    код ОКАТО        

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|1. поселок Суда                              |    19 256 873 001     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|2. деревня Большая Дора                      |    19 256 873 002     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|3. деревня Большое Ново                      |    19 256 873 003     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|4. деревня Большой Исток                     |    19 256 873 004     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|5. деревня Владимировка                      |    19 256 873 005     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|6. поселок Кривец                            |    19 256 873 006     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|7. деревня Леонтьевка                        |    19 256 873 007     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|8. деревня Малая Дора                        |    19 256 873 008     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|9. деревня Малое Ново                        |    19 256 873 009     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|10. деревня Малый Исток                      |    19 256 873 010     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|11. поселок Неверов Бор                      |    19 256 873 011     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|12. хутор Рощино                             |    19 256 873 012"    |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

 

                                       "Приложение 13

                                       к закону области "Об

                                       установлении границ

                                       Череповецкого муниципального

                                       района, границах и статусе

                                       муниципальных образований,

                                       входящих в его состав"

 

                     Перечень населенных пунктов,                     

    входящих в состав территории Тоншаловского сельского поселения    

       Череповецкого муниципального района Вологодской области

 

    (Дополнено - Закон Вологодской области от 04.06.2010 г. N 2321-оз)

 

                                                     код ОКАТО        

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|1. поселок Тоншалово                         |    19 256 877 001     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|2. деревня Антоново                          |    19 256 877 002     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|3. деревня Большой Двор                      |    19 256 877 003     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|4. деревня Войново                           |    19 256 877 004     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|5. деревня Горка                             |    19 256 877 005     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|6. деревня Кальнинское                       |    19 256 877 006     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|7. деревня Никитино                          |    19 256 877 007     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|8. село Носовское                            |    19 256 877 008     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|9. деревня Сельца                            |    19 256 877 009     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|10. деревня Солманское                       |    19 256 877 010     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|11. деревня Яконское                         |    19 256 877 011     |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|12. деревня Ясная Поляна                     |    19 256 877 012"    |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

 

 

Приложение 13-1

к закону области

"Об установлении границ

Череповецкого муниципального

района, границах и статусе

муниципальных образований,

входящих в его

состав"

 

(Дополнено - Закон Вологодской области от 28.04.2015 № 3632-оз)

 

ПЕРЕЧЕНЬ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЛОМСКОЕ

ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 код ОКАТО

1.             деревня Коротово

19256852017

2.                деревня Акиньхово

19256852002

3.                деревня Анфалово

19256852003

4.                деревня Большой Двор

19256820001

5.                деревня Большой Двор

19256852004

6.                деревня Бор

19256872002

7.                деревня Борок

19256886002

8.                деревня Бочейно

19256852005

9.                деревня Браславль

19256872003

10.            деревня Бузаково

19256872004

11.            деревня Васюково

19256820002

12.            деревня Верх

19256852006

13.            деревня Верховье

19256852007

14.            деревня Вешняки

19256872005

15.            деревня Воротишино

19256852030

16.            деревня Гавино

19256852008

17.            деревня Глинское

19256886003

18.            деревня Горка

19256852009

19.            деревня Григорьево

19256820003

20.            деревня Гришкино

19256852031

21.            деревня Давыдово

19256852032

22.            деревня Дмитриево

19256872006

23.            деревня Дуброво

19256852010

24.            деревня Еврасово

19256820004

25.            деревня Елехово

19256852011

26.            деревня Задние Чуди

19256872007

27.            деревня Заречье

19256872008

28.            деревня Заречье

19256852012

29.            деревня Игнатьево

19256872009

30.            деревня Ионово

19256820005

31.            деревня Искра

19256820006

32.            деревня Карпово

19256852013

33.            деревня Катилово

19256852014

34.            деревня Клопузово

19256852015

35.            деревня Козлово

19256820007

36.            деревня Кокорево

19256852016

37.            деревня Красный Двор

19256872010

38.            деревня Куншино

19256872011

39.            деревня Курилово

19256852018

40.            деревня Лоша

19256886004

41.            деревня Малая Липенка

19256852033

42.            деревня Миндюкино

19256852034

43.            деревня Михеево

19256820008

44.            село Муравьево

19256820009

45.            деревня Мышкино

19256886005

46.            деревня Николо-Раменье

19256872001

47.            деревня Никулино

19256820010

48.            деревня Новая Ягница

19256886006

49.            деревня Остров

19256820011

50.            деревня Остров

19256872012

51.            деревня Паршино

19256852019

52.            деревня Песье

19256852020

53.            деревня Петряево

19256820012

54.            деревня Пленишник

19256886007

55.            деревня Плосково

19256886008

56.            деревня Починок

19256852035

57.            деревня Пустошка

19256872013

58.            деревня Раменье

19256886009

59.            деревня Ручьи

19256872014

60.            деревня Рыжково

19256852021

61.            деревня Рязань

19256852022

62.            деревня Сергеево

19256852036

63.            деревня Сковятино

19256872015

64.            деревня Сокольники

19256872016

65.            поселок Сосновка

19256852001

66.            деревня Спирово

19256852023

67.            деревня Средние Чуди

19256872017

68.            деревня Старое

19256820013

69.            деревня Степанково

19256872018

70.            деревня Степаново

19256852024

71.            деревня Ступино

19256820014

72.            деревня Супроново

19256852037

73.            деревня Трофанково

19256872019

74.            деревня Тыново

19256852038

75.            село Улома

19256852025

76.            деревня Федосово

19256852026

77.            деревня Харламовская

19256872020

78.            деревня Хмелина

19256852027

79.            деревня Чаево

19256852029

80.            деревня Шейно

19256852028

81.            деревня Шепелево

19256820015

82.            деревня Ягница

19256886001


Информация по документу
Читайте также