Расширенный поиск

Распоряжение Правительства Республики Карелия от 25.11.2003 № 460 р-П

      (В редак      (В редакции Распоряжений Правительства Республики Карелия
       от 07.12.2005 г. N 361 р-П; от 30.12.2005 г. N 401 р-П)ятия      |испол-   +--------T--------------------------------+ная     | за выполнение |  результаты |
|   |                       |нения,   | всего  |   в том числе за счет средств  |мощность|               |             |
|   |                       |годы     |        +-------T--------T-------T-------+        |               |             |
|   |                       |         |        |феде-  |бюджета |мест-  |внебюд-|        |               |             |
|   |                       |         |        |раль-  |Респуб- |ного   |жетных |        |               |             |
|   |                       |         |        |ного   |лики    |бюд-   |источ- |        |               |             |
|   |                       |         |        |бюд-   |Карелия |жета   |ников  |        |               |             |
|   |                       |         |        |жета   |        |       |       |        |               |             |
+---+-----------------------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+---------------+-------------+
| 1 |          2            |    3    |   4    |    5  |   6    |   7   |   8   |    9   |      10       |      11     |
+---+-----------------------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+---------------+-------------+
|   |Привести в нормативное |2004-2010|   140,0|   60,0|    80,0|    -  |   -   |175,1 км|Министерство   |сокращение   |
|   |техническое состояние  |         |        |       |        |       |       |        |транспорта     |эксплуата-   |
|   |ведомственные автомо-  |         |        |       |        |       |       |        |Российской     |ционных      |
|   |бильные дороги, связы- |  2004   |    21,0|    9,0|    12,0|    -  |   -   | 26,3 км|Федерации,     |затрат       |
|   |вающие сельские насе-  |  2005   |    22,1|    9,5|    12,6|    -  |   -   | 27,6 км|Министерство   |сельхоз-     |
|   |ленные пункты, для при-|  2006   |    21,9|    9,4|    12,5|    -  |   -   | 27,4 км|сельского      |товаропро-   |
|   |емки их в сеть автодо- |2007-2010|    75,0|   32,1|    42,9|    -  |   -   | 93,8 км|хозяйства      |изводителей, |
|   |рог общего пользования |         |        |       |        |       |       |        |Российской     |снижение     |
|   |протяженностью 175,1   |         |        |       |        |       |       |        |Федерации,     |стоимости    |
|   |км, в том числе:       |         |        |       |        |       |       |        |Государственный|автомобиль-  |
|   |- мост на 35 км автодо-|         |        |       |        |       |       |        |комитет Респуб-|ных          |
|   |рог|   |км, в том числе:       |         |        |       |        |       |       |        |Министерство   |автомобиль-  |
|   |- мост на 35 км автодо-|         |        |       |        |       |       |        |строительства  |ных          |
|   |роги Яниканиеми-Сорта- |         |        |       |        |       |       |        |Республики     |перевозок    |
|   |вала;                  |         |        |       |        |       |       |        |Карелия,       |             |
|   |- ремонт покрытия авто-|         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |дороги п. Коткозеро;   |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |- мост через реку Янис |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |км 46 + 100 автодороги |         |        |       |        |       |       |        |               |             |ороги км 15-28 Ихала- |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |Райвио-госграница;     |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |- мост на 54 км авто-  |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |дороги Усланка-Мегрега-|         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |граница Ленинградской  |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |области;               |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |- ремонт 0-5 км авто-  |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |дороги Крошнозеро-     |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |Эссойла;               |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |- ремонт моста, п.Тукса|         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |Олонецкого района;     |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |- ремонт мостов в      |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |д. Виданы Прионежского |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |района                 |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
L---+-----------------------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+---------------+--------------





Приложение N 11
к Программе

Распределение общего объема
инвестиций, НИОКР, прочих расходов и источников
их финан
|   |- строите|   |- строительство времен-|         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |ного  моста через      |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |реку Тукса на 4 км     |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |автодороги             |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |Гиттойла-Ладва;        |         |        |       |        |       |       |        |               |             |нт моста через  |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |ручей на автодороге    |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |Подъезд к п. Хемякоски,|         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |км 6 + 450;            |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |- ремонт автодороги    |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |Олонец-Сортавала,      |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |км 39-41;              |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |- ремонт автодороги    |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |Машезеро-Шапшезеро,    |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |км 0-7 + 500;          |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |- ремонт моста через   |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |реку Виксенда на 4 км  |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |автодороги Подъезд к   |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |п. Заозерье;           |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |- ремонт автодороги    |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |Медвежьегорск-Толвуя-  |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |Великая Губа;          |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |- ремонт автодороги    |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |Тивдия-Белая Гора;     |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |-  ремонт моста через  |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |реку Тулокса на 42 км  |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |автодороги             |         |        |       |        |       |       |        |               |             |
|   |Новинка-Тигвера.       |         |        |       |        |       |       |        |               |             |сирования по разделам республиканской
целевой программы "Социальное развитие села
Республики Карелия до 2010 года"

                                                     (млн. рублей)
----------------------------------T-----------T--------------------------------T---------T------------------------|
|   Программа и ее разделы        |На период  |        
      (В р      (В редакции Распоряжений Правительства Республики Карелия
       от 24.11.2004 г. N 509 р-П; от 07.12.2005 г. N 361 р-П)этап            | II этап |       Исполнители      |
|                                 |реализации +--------T-----------------------+2007-2010|        Программы       |
|                                 |Программы  | всего  |       в том числе     |  годы   |                        |
|                                 |2004-2010  | (2004- +-------T-------T-------+         |                        |
|                                 |   годы    |  2006  | 2004  | 2005  | 2006  |         |                        |
|                                 |           | годы)  | год   | год   | год   |         |                        |
+---------------------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+---------+------------------------+
|              1                  |     2     |   3    |   4   |   5   |   6   |    7    |            8           |
+---------------------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+---------+------------------------+
|Объем инвестиций                 |           |        |       |       |       |         |                        |
|Всего                            |    1345,00|  544,40| 188,00| 179,90| 176,50|   800,60|                        |
|в том числе:                     |           |        |       |       |       |         |                        |
|федеральный бюджет               |     201,40|   81,00|  24,50|  27,80|  28,70|   120,40|                        |
|бюджет Республики Карелия - всего|     686,90|  290,00| 107,80|  93,50|  88,70|   396,90|                        |
|в том числе:                     |           |        |       |       |       |         |                        |
|                                 |      79,70|   31,50|  11,00|  10,00|  10,50|    48,20|Министерство сельского  |
|                                 |           |        |       |       |       |         |хозяйства и продоволь-  |
|       |                                 |      79,70|   31,50|  11,00|  10,00|  10,50|    48,20|Министерство сельского, |
|                                 |           |        |       |       |       |         |рыбногохозяйства и      |
|                                 |           |        |       |       |       |         |продовольствия          |
|                                 |           |        |       |       |       |         |Республики Карелия      |                            |           |        |       |       |       |         |Республики Карелия по   |
|                 |                                 |     278,60|  128,00|  64,00|  32,00|  32,00|   150,60|Министерство строитель- |
|                                 |           |        |       |       |       |         |ства Республики Карелия |                  |           |        |       |       |       |         |Карелия, Государственный|
|                                 |           |        |       |       |       |         |комитет Республики      |
|                                 |           |        |       |       |       |         |Карелия по реформирова- |
|                                 |           |        |       |       |       |         |нию жилищно-коммунально-|
|                                 |           |        |       |       |       |         |го хозяйства            |
|                                 |           |        |       |       |       |         |                        |
|                                 |      37,90|   22,00|   1,30|  15,00|   5,70|    15,90|Министерство здравоохра-|
|                                 |           |        |       |       |       |         |нения Республики Карелия|
+-------|                                 |      37,90|   22,00|   1,30|  15,00|   5,70|    15,90|Министерство здравоохра-|
|                                 |           |        |       |       |       |         |нения, социального      |
|                                 |           |        |       |       |       |         |развития и спорта       |
|                                 |           |        |       |       |       |         |Республики Карелия      |блики Карелия - всего       |           |        |       |       |       |         |                        |
|в том числе:                     |      80,00|   37,10|  12,00|  12,60|  12,50|    42,90|Государственный комитет |
|                                 |           |        |       |       |       |         |Республики Карелия по   |
|                 |в том числе:                     |      80,00|   37,10|  12,00|  12,60|  12,50|    42,90|Министерство строитель- |
|                                 |           |        |       |       |       |         |ства Республики Карелия |точники           |     335,30|  128,40|  42,70|  42,80|  42,90|   206,90|                        |
+---------------------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+---------+------------------------+
|В том числе по направлениям:     |           |        |       |       |       |         |                        |
+---------------------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+---------+------------------------+
|1. Жилищное строительство - всего|     312,80|  120,30|  39,70|  39,70|  40,90|   192,50|                        |
|в том числе:                     |           |        |       |       |       |         |                        |
|федеральный бюджет               |      67,70|   26,00|   8,50|   8,50|   9,00|    41,70|                        |
|бюджет Республики Карелия        |      67,70|   26,00|   8,50|   8,50|   9,00|    41,70|Министерство сельского  |
|                                 |           |        |       |       |       |         |хозяйства и продовольст-|
|       |бюджет Республики Карелия        |      67,70|   26,00|   8,50|   8,50|   9,00|    41,70|Министерство сельского, |
|                                 |           |        |       |       |       |         |рыбного хозяйства и     |
|                                 |           |        |       |       |       |         |продовольствия          |
|                                 |           |        |       |       |       |         |Республики Карелия      |----------------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+---------+------------------------+
|2. Образование - всего           |     176,70|   57,80|  12,00|  24,50|  21,30|   118,90|                        |
|в том числе:                     |           |        |       |       |       |         |                        |
|федеральный бюджет               |       9,70|    2,80|    -  |   1,50|   1,30|     6,90|                        |
|бюджет Республики Карелия        |     161,00|   53,00|  12,00|  22,00|  19,00|   108,00|Государственный комитет |
|                                 |           |        |       |       |       |         |Республики Карелия по   |
|                 |бюджет Республики Карелия        |     161,00|   53,00|  12,00|  22,00|  19,00|   108,00|Министерство строитель- |
|                                 |           |        |       |       |       |         |ства Республики Карелия |------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+---------+------------------------+
|3. Здравоохранение - всего       |     150,00|   99,70|  53,30|  26,90|  19,50|    50,30|                        |
|в том числе:                     |           |        |       |       |       |         |                        |
|федеральный бюджет               |      12,50|    5,70|    -  |   2,90|   2,80|     6,80|                        |
|бюджет Республики Карелия        |     137,50|   94,00|  53,30|  24,00|  16,70|    43,50|Государственный комитет |
|в том числе:                     |      99,60|   72,00|  52,00|   9,00|  11,00|    27,60|Республики Карелия по   |
|                 |бюджет Республики Карелия        |     137,50|   94,00|  53,30|  24,00|  16,70|    43,50|Министерство строитель- |
|в том числе:                     |      99,60|   72,00|  52,00|   9,00|  11,00|    27,60|ства Республики Карелия |                  |           |        |       |       |       |         |нения Республики Карелия|
+-------|                                 |      37,90|   22,0 |   1,30|  15,00|   5,70|    15,90|Министерство здравоохра-|
|                                 |           |        |       |       |       |         |нения, социального      |
|                                 |           |        |       |       |       |         |развития и спорта       |
|                                 |           |        |       |       |       |         |Республики Карелия      | числе:                     |           |        |       |       |       |         |                        |
|федеральный бюджет               |        -  |     -  |    -  |    -  |    -  |      -  |                        |
|бюджет Республики Карелия        |      18,00|    3,00|    -  |   1,00|   2,00|    15,00|Государственный комитет |
|                                 |           |        |       |       |       |         |Республики Карелия по   |
|                 |бюджет Республики Карелия        |      18,00|    3,00|    -  |   1,00|   2,00|    15,00|Министерство строитель- |
|                                 |           |        |       |       |       |         |ства Республики Карелия |точники           |       4,00|     -  |    -  |    -  |    -  |     4,00|                        |
+---------------------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+---------+------------------------+
|5. Торговое и бытовое            |      19,30|    8,00|   2,50|   2,80|   2,70|    11,30|                        |
|обслуживание - всего             |           |        |       |       |       |         |                        |
|в том числе:                     |           |        |       |       |       |         |                        |
|местные бюджеты                  |       0,20|    0,20|    -  |   0,20|    -  |      -  |                        |
|внебюджетные источники           |      19,10|    7,80|   2,50|   2,60|   2,70|    11,30|                        |
+---------------------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+---------+------------------------+
|6. Электрификация - всего        |      93,90|   28,20|   7,00|  10,00|  11,20|    65,70|                        |
|в том числе:                     |           |        |       |       |       |         |                        |
|федеральный бюджет               |      17,20|    4,20|    -  |   2,00|   2,20|    13,00|                        |
|бюджет Республики Карелия        |      43,70|   15,00|   4,00|   5,00|   6,00|    28,70|Региональная энергетиче-|
|                                 |           |        |       |       |       |         |ская комиссия Республики|
|                                 |           |        |       |       |       |         |Карелия, Государственный|
|                                 |           |        |       |       |       |         |комитет Республики      |
|                                 |           |        |       |       |       |         |Карелия по реформирова- |
|                                 |           |        |       |       |       |         |нию жилищно-коммунально-|
|                                 |           |        |       |       |       |         |го хозяйства            |
|                                 |           |        |       |       |       |         |                        |
|местные бюджеты                  |      12,00|     -  |    -  |    -  |    -  |    12,00|                        |
|внебюджетные источники           |      21,00|    9,00|   3,00|   3,00|   3,00|    12,00|                        |
+---------------------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+---------+------------------------+
|7. Газификация всего             |      69,50|   19,50|   5,50|   6,50|   7,50|    50,00|                        |
|в том числе:                     |           |        |       |       |       |         |                        |
|федеральный бюджет               |      12,50|    3,50|   1,00|   1,00|   1,50|     9,00|                        |
|бюджет Республики Карелия        |      39,00|   14,00|   4,00|   5,00|   5,00|    25,70|Региональная энергетиче-|
|                                 |           |        |       |       |       |         |ская комиссия Республики|
|                                 |           |        |       |       |       |         |Карелия, Государственный|
|                                 |           |        |       |       |       |         |комитет Республики      |
|                                 |           |        |       |       |       |         |Карелия по реформирова- |
|                                 |           |        |       |       |       |         |нию жилищно-коммунально-|
|                                 |           |        |       |       |       |         |го хозяйства            |
|                                 |           |        |       |       |       |         |                        |
|местные бюджеты                  |       6,00|    2,00|   0,50|   0,50|   1,00|     4,00|                        |
|внебюджетные источники           |      12,00|     -  |    -  |    -  |    -  |    12,00|                        |
+---------------------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+---------+------------------------+
|8. Водоснабжение - всего         |     234,60|   92,90|  31,00|  29,40|  32,50|   141,70|                        |
|в том числе:                     |           |        |       |       |       |         |                        |
|федеральный бюджет               |      14,60|    7,90|   5,00|   1,40|   1,50|     6,70|                        |
|бюджет Республики Карелия, всего |     220,00|   85,00|  26,00|  28,00|  31,00|   135,00|                        |
|в том числе:                     |           |        |       |       |       |         |                        |
|                                 |           |        |       |       |       |         |                        |
|                                 |     208,00|   79,50|  23,50|  26,50|  29,50|   128,50|Региональная энергетиче-|
|                                 |           |        |       |       |       |         |ская комиссия Республики|
|                                 |           |        |       |       |       |         |Карелия, Государственный|
|                                 |           |        |       |       |       |         |комитет Республики      |
|                                 |           |        |       |       |       |         |Карелия по реформирова- |
|                                 |           |        |       |       |       |         |нию жилищно-коммунально-|
|                                 |           |        |       |       |       |         |го хозяйства            |
|                                 |           |        |       |       |       |         |                        |
|                                 |      12,00|    5,50|   2,50|   1,50|   1,50|     6,50|Министерство сельского  |
|                                 |           |        |       |       |       |         |хозяйства и продовольст-|
|       |                                 |      12,00|    5,50|   2,50|   1,50|   1,50|     6,50|Министерство сельского, |
|                                 |           |        |       |       |       |         |рыбного хозяйства и     |
|                                 |           |        |       |       |       |         |продовольствия          |
|                                 |           |        |       |       |       |         |Республики Карелия      |                            |     118,20|   48,00|  16,00|  16,00|  16,00|    70,20|                        |
|в том числе:                     |           |        |       |       |       |         |                        |
|федеральный бюджет               |       7,20|    3,00|   1,00|   1,00|   1,00|     4,20|                        |
|внебюджетные источники           |     111,00|   45,00|  15,00|  15,00|  15,00|    66,00|                        |
+---------------------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+---------+------------------------+
|10. Дорожное строительство -     |           |        |       |       |       |         |                        |
|всего                            |     140,00|   65,00|  21,00|  22,10|  21,90|    75,00|Государственный комитет |
|в том числе:                     |           |        |       |       |       |         |Республики Карелия по   |
|федеральный бюдже|всего                            |     140,00|   65,00|  21,00|  22,10|  21,90|    75,00|Министерство строитель- |
|в том числе:                     |           |        |       |       |       |         |ства Республики Карелия |
|федеральный бюджет               |      60,00|   27,90|   9,00|   9,50|   9,40|    32,10|                        |
|Территориальный дорожный фонд    |      80,00|   37,10|  12,00|  12,60|  12,50|    42,90|                        |
|Республики Карелия               |           |        |       |       |       |         |                        |                  |           |        |       |       |       |         |                        |
|федеральный бюджет               |       2,40|    0,93|   0,10|   0,37|   0,46|     1,47|                        |
|бюджет Республики Карелия        |      23,84|   13,96|   4,00|   4,03|   5,93|     9,88|                        |
|в том числе:                     |           |        |       |       |       |         |                        |
|                                 |      19,90|   11,00|   3,00|   3,50|   4,50|     8,90|Министерство культуры   |
|                                 |           |        |       |       |       |         |Республики Карелия      |
|       |                                 |      19,90|   11,00|   3,00|   3,50|   4,50|     8,90|Министерство культуры и |
|                                 |           |        |       |       |       |         |по связям с общественно-|
|                                 |           |        |       |       |       |         |стью Республики Карелия |                            |           |        |       |       |       |         |Карелия, Государственный|
|                                 |           |        |       |       |       |         |комитет Республики      |
|                                 |           |        |       |       |       |         |Карелия по реформирова- |
|                                 |           |        |       |       |       |         |нию жилищно-коммунально-|
|                                 |           |        |       |       |       |         |го хозяйства            |
|                                 |           |        |       |       |       |         |                        |
|                                 |       0,14|    0,06|    -  |   0,03|   0,03|     0,08|Министерство сельского  |
|                                 |           |        |       |       |       |         |хозяйства и продовольст-|
|       |                                 |       0,14|    0,06|    -  |   0,03|   0,03|     0,08|Министерство сельского, |
|                                 |           |        |       |       |       |         |рыбного хозяйства и     |
|                                 |           |        |       |       |       |         |продовольствия          |
|                                 |           |        |       |       |       |         |Республики Карелия      |----------------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+---------+------------------------+
|в том числе по направлениям:     |           |        |       |       |       |         |                        |
+---------------------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+---------+------------------------+
|4. Культура - всего              |      45,30|   22,30|   7,00|   7,10|   8,20|    23,00|                        |
|в том числе:                     |           |        |       |       |       |         |                        |
|федеральный бюджет               |       1,00|    0,30|    -  |   0,10|   0,20|     0,70|                        |
|бюджет Республики Карелия        |      19,90|   11,00|   3,00|   3,50|   4,50|     8,90|Министерство культуры   |
|                                 |           |        |       |       |       |         |Республики Карелия      |
|       |бюджет Республики Карелия        |      19,90|   11,00|   3,00|   3,50|   4,50|     8,90|Министерство культуры и |
|                                 |           |        |       |       |       |         |по связям с общественно-|
|                                 |           |        |       |       |       |         |стью Республики Карелия |----------------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+---------+------------------------+
|8. Водоснабжение - всего         |       4,90|    3,40|   1,10|   0,70|   1,60|     1,50|                        |
|в том числе:                     |           |        |       |       |       |         |                        |
|федеральный бюджет               |       1,10|    0,50|   0,10|   0,20|   0,20|     0,60|                        |
|бюджет Республики Карелия        |       3,80|    2,90|   1,00|   0,50|   1,40|     0,90|Региональная энергетиче-|
|                                 |           |        |       |       |       |         |ская комиссия Республики|
|                                 |           |        |       |       |       |         |Карелия, Государственный|
|                                 |           |        |       |       |       |         |комитет Республики      |
|                                 |           |        |       |       |       |         |Карелия по реформирова- |
|                                 |           |        |       |       |       |         |нию жилищно-коммунально-|
|                                 |           |        |       |       |       |         |го хозяйства            |
+---------------------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+---------+------------------------+
|11. Информационно-консультацион- |           |        |       |       |       |         |                        |
|ное обслуживание населения -     |           |        |       |       |       |         |                        |
|всего                            |       0,44|    0,19|    -  |   0,10|   0,09|     0,25|                        |
|в том числе:                     |           |        |       |       |       |         |                        |
|федеральный бюджет               |       0,30|    0,13|    -  |   0,07|   0,06|     0,17|                        |
|бюджет Республики Карелия        |       0,14|    0,06|    -  |   0,03|   0,03|     0,08|Министерство сельского  |
|                                 |           |        |       |       |       |         |хозяйства и продовольст-|
|       |бюджет Республики Карелия        |       0,14|    0,06|    -  |   0,03|   0,03|     0,08|Министерство сельского, |
|                                 |           |        |       |       |       |         |рыбного хозяйства и     |
|                                 |           |        |       |       |       |         |продовольствия          |
|                                 |           |        |       |       |       |         |Республики Карелия      | числе:                     |           |        |       |       |       |         |                        |
|федеральный бюджет               |     203,80|   81,93|  24,60|  28,17|  29,16|   121,87|                        |
|бюджет Республики Карелия        |     710,74|  303,96| 111,80|  97,53|  94,63|   406,78|                        |
|в том числе:                     |      79,84|   31,56|  11,00|  10,03|  10,53|    48,28|Министерство сельского  |
|                                 |           |        |       |       |       |         |хозяйства и продовольст-|
|       |в том числе:                     |      79,84|   31,56|  11,00|  10,03|  10,53|    48,28|Министерство сельского, |
|                                 |           |        |       |       |       |         |рыбного хозяйства и     |
|                                 |           |        |       |       |       |         |продовольствия          |
|                                 |           |        |       |       |       |         |Республики Карелия      |                            |           |        |       |       |       |         |Республики Карелия по   |
|                 |                                 |     278,60|  128,00|  64,00|  32,00|  32,00|   150,60|Министерство строитель- |
|                                 |           |        |       |       |       |         |ства Республики Карелия |                  |           |        |       |       |       |         |ская комиссия Республики|
|                                 |           |        |       |       |       |         |Карелия, Государственный|
|                                 |           |        |       |       |       |         |комитет Республики      |
|                                 |           |        |       |       |       |         |Карелия по реформирова- |
|                                 |           |        |       |       |       |         |нию жилищно-коммунально-|
|                                 |           |        |       |       |       |         |го хозяйства            |
|                                 |           |        |       |       |       |         |                        |
|                                 |      19,90|   11,00|   3,00|   3,50|   4,50|     8,90|Министерство культуры   |
|                                 |           |        |       |       |       |         |Республики Карелия      |
|       |                                 |      19,90|   11,00|   3,00|   3,50|   4,50|     8,90|Министерство культуры и |
|                                 |           |        |       |       |       |         |по связям с общественно-|
|                                 |           |        |       |       |       |         |стью Республики Карелия |
|                                 |           |        |       |       |       |         |                        |
|                                 |      37,90|   22,00|   1,30|  15,00|   5,70|    15,90|Министерство здравоохра-|
|                                 |           |        |       |       |       |         |нения, социального      |
|                                 |           |        |       |       |       |         |развития и спорта       |
|                                 |           |        |       |       |       |         |Республики  Карелия     |
|                                 |           |        |       |       |       |         |                        |            |Территориальный дорожный фонд    |      80,00|   37,10|  12,00|  12,60|  12,50|    42,90|Министерство строитель- |
|Республики Карелия               |           |        |       |       |       |         |ства Республики Карелия |точники           |     347,40|  134,90|  45,20|  44,80|  44,90|   212,50|                        |
L---------------------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+---------+-------------------------



Информация по документу
Читайте также