Расширенный поиск

Закон Москвы от 20.09.2006 № 46

      реализации в соответствии с решениями
      Правительства Москвы, до момента перехода прав
      собственности на них от города третьим лицам
  4.  Расходы по управлению жилыми и нежилыми                  27439,8
      помещениями, переданными во временное владение и
      пользование, во временное пользование (аренду,
      наем и по другим основаниям), определенные
      распорядительными документами Правительства Москвы
  5.  Иные расходы, связанные с организацией                  296443,4
      строительства, распоряжением и реализацией
      имущества, построенного за счет средств фонда

      ИТОГО расходов                                         9496536,7



                                           Приложение 10
                                           к Закону города Москвы
                                           от 20 сентября 2006 года
                                           N 46


                            ИСПОЛНЕНИЕ
                целевого бюджетного фонда рекламы и
                 городской информации за 2005 год

                                                          (тыс.рублей)

  Остаток средств на 1 января 2005 года                        33480,7

      ДОХОДЫ

  1.  Плата за пользование рекламным пространством и за       541451,7
      размещение средств наружной рекламы и информации
  2.  Доходы от проведения конкурсов и торгов на право           15754
      размещения средств наружной рекламы и информации
  3.  Проценты, начисляемые банками по остаткам на                 1,6
      счетах по исполнению бюджета города Москвы в части
      средств фонда
  4.  Доходы от предоставления права долгосрочного                4000
      размещения средств наружной рекламы и информации
  5.  Доходы от размещения временно свободных средств            117,1
  6.  Прочие доходы                                              157,8

      ИТОГО доходов                                           561482,2

      РАСХОДЫ

  1.  Финансирование расходов, связанных с реализацией        435326,5
      общегородских мероприятий по
      рекламно-информационному (в том числе
      праздничному) оформлению города
  2.  Развитие и эксплуатация отраслевой                       29287,7
      автоматизированной системы управления наружной
      рекламой, информацией и оформлением города
  3.  Финансирование расходов по технической экспертизе,      105728,3
      контролю состояния средств наружной рекламы
  4.  Финансирование расходов по проведению конкурсов и            475
      торгов на право размещения средств наружной
      рекламы и информации
  5.  Финансирование расходов по разработке нормативной         3392,6
      правовой базы, оказанию правовой помощи в
      рекламно-информационной области
  6.  Финансирование расходов по проведению и участию в         4943,5
      семинарах, конференциях, выставках и фестивалях в
      рекламно-информационной области
  7.  Финансирование иных расходов, связанных с                36931,5
      управлением рекламно-информационным процессом в
      городе

      ИТОГО расходов                                          616085,1



                                           Приложение 11
                                           к Закону города Москвы
                                           от 20 сентября 2006 года
                                           N 46


                            ИСПОЛНЕНИЕ
              целевого бюджетного фонда квотирования
             рабочих мест в городе Москве за 2005 год

                                                          (тыс.рублей)

  Остаток средств на 1 января 2005 года                       380123,7

      ДОХОДЫ

  1.  Компенсационная стоимость квотируемого рабочего        1562148,4
      места, административные штрафы от работодателей
  2.  Проценты, начисляемые банками по остаткам на                 2,7
      счетах по исполнению бюджета города Москвы в части
      средств фонда
  3.  Доходы от размещения временно свободных средств           6228,3
  4.  Прочие поступления, не противоречащие действующему         -22,4
      законодательству и задачам деятельности фонда,
      включая задолженность прошлых лет по обязательной
      плате

      ИТОГО доходов                                            1568357

      РАСХОДЫ

  1.  Мероприятия по созданию и сохранению                    686731,4
      (модернизации) специальных рабочих мест,
      специализированных участков, цехов и производств
      для инвалидов, созданию рабочих мест для
      несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, лиц
      из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
      попечения родителей, в возрасте до 23 лет, граждан
      в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
      учреждений начального и среднего профессионального
      образования, ищущих работу впервые, в целях их
      трудоустройства
  2.  Мероприятия по созданию учебных мест для                 69394,2
      детей-инвалидов, обучающихся на дому
  3.  Мероприятия по обеспечению беспрепятственного              91311
      доступа инвалидов к рабочим местам и
      инфраструктуре предприятий
  4.  Организационно-техническое обеспечение работы по          311348
      квотированию рабочих мест, мероприятия по
      организации профессиональной реабилитации и
      содействие в трудоустройстве инвалидов и других
      категорий граждан, испытывающих трудности в поиске
      работы

      ИТОГО расходов                                         1158784,6



                                      Приложение 12
                                      к Закону города Москвы
                                      от 20 сентября 2006 года
                                      N 46


                            ИСПОЛНЕНИЕ
       целевого бюджетного фонда по государственной охране,
        сохранению и популяризации недвижимого культурного
                       наследия за 2005 год

                                                          (тыс.рублей)

      ДОХОДЫ

  1.  Доходы от сдачи в аренду находящихся в                    477643
      собственности города Москвы нежилых помещений,
      отнесенных к недвижимому культурному наследию
  2.  Суммы штрафов и пеней, подлежащие уплате в бюджет          382,3
      города Москвы за нарушения законодательства
      Российской Федерации и города Москвы о культурном
      наследии
  3.  Средства от отчуждения из собственности города           40244,6
      Москвы (приватизации) недвижимого культурного
      наследия
  4.  Проценты, начисляемые банками по остаткам на              2278,9
      счетах по исполнению бюджета города Москвы в части
      средств фонда
  5.  Иные доходы от мероприятий по государственной            29449,6
      охране, сохранению, использованию и популяризации
      недвижимого культурного наследия, не
      противоречащие законодательству Российской
      Федерации и города Москвы

      ИТОГО доходов                                           549998,4

      РАСХОДЫ

  1.  Расходы по сохранению (консервации, ремонту,              251478
      реставрации и приспособлению к современному
      использованию) находящегося в ведении города
      Москвы недвижимого культурного наследия,
      воссозданию объектов недвижимости на месте
      утраченных объектов культурного наследия
  2.  Расходы по государственной регистрации прав на             144,7
      недвижимое культурное наследие и связанные с ним
      земельные участки, находящиеся в собственности
      города Москвы, а также ограничений (обременений)
      указанных объектов
  3.  Расходы по страхованию недвижимого культурного             482,1
      наследия, находящегося в собственности города
      Москвы
  4.  Расходы по популяризации недвижимого культурного         30944,7
      наследия, находящегося в ведении города Москвы
  5.  Расходы по подготовке и независимой экспертизе              1200
      документов (проектов документов), необходимых для
      обеспечения сохранности недвижимого культурного
      наследия, находящегося в ведении города Москвы, в
      том числе документов для формирования (обновления)
      страхового фонда документации города Москвы по
      недвижимому национальному достоянию
  6.  Расходы по научно-исследовательским, проектным,          49796,2
      производственным, опытно-конструкторским,
      технологическим, внедренческим и иным работам,
      услугам, связанным с обеспечением охраны,
      сохранения, использования и популяризации
      недвижимого культурного наследия
  7.  Расходы по иным мероприятиям, связанным с                 3207,1
      обеспечением сохранности недвижимого культурного
      наследия, находящегося в ведении города Москвы

      ИТОГО расходов                                          337252,8



                                           Приложение 13
                                           к Закону города Москвы
                                           от 20 сентября 2006 года
                                           N 46


                            ИСПОЛНЕНИЕ
                объемов финансовой помощи бюджетам
             муниципальных образований в городе Москве
                            за 2005 год

|-----------------------------------------------------|-----------------|
|        Наименования муниципальных образований       |      Сумма      |
|                                                     |   (тыс.рублей)  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
  Восточного административного округа                        70210

  Богородское                                                 1125
  Вешняки                                                     6498
  Восточное                                                   5533
  Восточное Измайлово                                         5441
  Гольяново                                                   3319
  Ивановское                                                  5182
  Измайлово                                                   2403
  Косино-Ухтомское                                            5210
  Метрогородок                                                5730
  Hовогиреево                                                 5714
  Hовокосино                                                  6724
  Перово                                                      7514
  Преображенское                                                 -
  Северное Измайлово                                          6707
  Соколиная гора                                              2367
  Сокольники                                                   743

  Западного административного округа                         56746

  Внуково                                                     5046
  Дорогомилово                                                3258
  Крылатское                                                  3805
  Кунцево                                                     5246
  Можайское                                                   5425
  Hово-Переделкино                                            5507
  Очаково-Матвеевское                                         5325
  Проспект Вернадского                                        4324
  Раменки                                                     2764
  Солнцево                                                    5174
  Тропарево-Hикулино                                          3281
  Филевский парк                                              3222
  Фили-Давыдково                                              4369

  Зеленоградского административного округа                   27158

  Крюково                                                     4067
  Матушкино                                                   6221
  Савелки                                                     5171
  Силино                                                      5183
  Старое Крюково                                              6516

  Северного административного округа                         76456

  Аэропорт                                                    3934
  Беговое                                                     3848
  Бескудниковское                                             5600
  Войковское                                                  3561
  Восточное Дегунино                                          4258
  Головинское                                                 3763
  Дмитровское                                                 4586
  Западное Дегунино                                           6840
  Коптево                                                     5027
  Левобережное                                                4710
  Молжаниновское                                              5370
  Савеловское                                                 4891
  Сокол                                                       3711
  Тимирязевское                                               5403
  Ховрино                                                     5461
  Хорошевское                                                 5493

  Северо-Восточного административного округа                 78464

  Алексеевское                                                2378
  Алтуфьевское                                                6004
  Бабушкинское                                                4572
  Бибирево                                                    5224
  Бутырское                                                   4683
  Лианозово                                                   4171
  Лосиноостровское                                            3891
  Марфино                                                     5532
  Марьина роща                                                4174
  Останкинское                                                5166
  Отрадное                                                       -
  Ростокино                                                   4575
  Свиблово                                                    4071
  Северное                                                    5741
  Северное Медведково                                         5625
  Южное Медведково                                            5789
  Ярославское                                                 6868

  Северо-Западного административного округа                  39144

  Куркино                                                     5610
  Митино                                                      4300
  Покровское-Стрешнево                                        6069
  Северное Тушино                                             5984
  Строгино                                                    4026
  Хорошево-Мневники                                           3562
  Щукино                                                      4503
  Южное Тушино                                                5090

  Центрального административного округа                       8873

  Арбат                                                          -
  Басманное                                                      -
  Замоскворечье                                               5165
  Красносельское                                              2875
  Мещанское                                                      -
  Пресненское                                                    -
  Таганское                                                    833
  Тверское                                                       -
  Хамовники                                                      -
  Якиманка                                                       -

  Юго-Восточного административного округа                    49865

  Выхино-Жулебино                                             5005
  Капотня                                                     5641
  Кузьминки                                                      -
  Лефортово                                                   5512
  Люблино                                                        -
  Марьино                                                        -
  Hекрасовка                                                  6095
  Hижегородское                                               6074
  Печатники                                                   3418
  Рязанское                                                   5745
  Текстильщики                                                6163
  Южнопортовое                                                6212

  Юго-Западного административного округа                     30686

  Академическое                                               5184
  Гагаринское                                                 1373
  Зюзино                                                         -
  Коньково                                                       -
  Котловка                                                    4200
  Ломоносовское                                               2514
  Обручевское                                                 5759
  Северное Бутово                                                -
  Теплый Стан                                                 2480
  Черемушки                                                      -
  Южное Бутово                                                   -
  Ясенево                                                     9176

  Южного административного округа                            47950

  Бирюлево Восточное                                          3720
  Бирюлево Западное                                           4193
  Братеево                                                       -
  Даниловское                                                 4761
  Донское                                                     5094
  Зябликово                                                   6543
  Москворечье-Сабурово                                        5860
  Hагатино-Садовники                                          3175
  Hагатинский затон                                           3493
  Hагорное                                                     536
  Орехово-Борисово Северное                                   2730
  Орехово-Борисово Южное                                      1073
  Царицыно                                                    1977
  Чертаново Северное                                             -
  Чертаново Центральное                                       2050
  Чертаново Южное                                             2745

  ВСЕГО                                                     485552



                                           Приложение 14
                                           к Закону города Москвы
                                           от 20 сентября 2006 года
                                           N 46


                             РАСХОДЫ,
              произведенные из бюджета города Москвы
              в 2005 году на финансирование городских
                         целевых программ

|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------|
|  N  |      Наименование программы      |      Бюджетная     |      Сумма      |
| п/п |                                  |    классификация   |   (тыс.рублей)  |
|     |                                  |---------|----------|                 |
|     |                                  |  Раздел |   Цел.   |                 |
|     |                                  |         |  статья  |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 1.  | Программа жилищного строительства|    05   | 522 01 00|       24892857,2|
|     | по городскому заказу на период до|         |          |                 |
|     | 2005 года (капитальные вложения) |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 2.  | Городская целевая комплексная    |    07   | 522 02 00|           128700|
|     | программа "Солнечный круг" на    |         |          |                 |
|     | 2005-2007 годы по оказанию       |         |          |                 |
|     | психологической, педагогической, |         |          |                 |
|     | социальной и правовой помощи     |         |          |                 |
|     | семьям, оказавшимся в трудной    |         |          |                 |
|     | жизненной ситуации               |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 3.  | Программа оснащения              |    04   | 522 03 00|            44000|
|     | образовательных учреждений Москвы|         |          |                 |
|     | компьютерной                     |---------|----------|-----------------|
|     | техникой и программным           |    07   | 522 03 00|           229503|
|     | обеспечением                     |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 4.  | Программа развития кадетского    |    07   | 522 04 00|            56547|
|     | образования в Москве на 2001-2005|         |          |                 |
|     | годы                             |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 5.  | Долгосрочная целевая программа   |    08   | 522 05 00|           388659|
|     | сохранения объектов              |         |          |                 |
|     | историко-культурного наследия и  |         |          |                 |
|     | развития территории              |         |          |                 |
|     | Государственного художественного |         |          |                 |
|     | историко-архитектурного и        |         |          |                 |
|     | природно-ландшафтного            |         |          |                 |
|     | музея-заповедника "Коломенское"  |         |          |                 |
|     | на 2003-2007 годы                |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
|     | в том числе капитальные вложения |    08   | 522 05 01|           236195|
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 6.  | Городская программа по охране    |    04   | 522 06 00|            20036|
|     | труда на 2005-2007 годы          |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 7.  | Городская целевая комплексная    |    09   | 522 07 00|           224997|
|     | программа по предупреждению      |         |          |                 |
|     | распространения в Москве         |         |          |                 |
|     | заболевания, вызываемого вирусом |         |          |                 |
|     | иммунодефицита человека          |         |          |                 |
|     | (ВИЧ-инфекции) "АнтиВИЧ/СПИД" на |         |          |                 |
|     | 2004-2006 годы                   |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 8.  | Городская программа "Здоровье    |    09   | 522 08 00|           175000|
|     | детей" на 2003-2005 годы         |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 9.  | Городская комплексная целевая    |    09   | 522 09 00|        2899031,3|
|     | программа "Спорт Москвы"         |         |          |                 |
|     | (2004-2006 годы) (капитальные    |         |          |                 |
|     | вложения)                        |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 10. | Городская целевая программа      |    07   | 522 10 00|         407231,1|
|     | "Молодежь Москвы" (2004-2006     |         |          |                 |
|     | годы)                            |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 11. | Комплексная целевая программа    |    04   | 522 11 00|            14680|
|     | "Социальная интеграция инвалидов |---------|----------|-----------------|
|     | города Москвы на 2004-2006 годы" |    10   | 522 11 00|          95075,2|
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 12. | Комплексная программа мер        |    07   | 522 12 00|          1435621|
|     | социальной защиты жителей Москвы |         |          |                 |
|     | на 2005 год                      |---------|----------|-----------------|
|     |                                  |    10   | 522 12 00|       29943031,7|
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 13. | Городская целевая среднесрочная  |    04   | 522 13 00|           389961|
|     | программа дальнейшего развития   |         |          |                 |
|     | коллективного садоводства для    |         |          |                 |
|     | жителей города Москвы на         |         |          |                 |
|     | 2004-2006 годы                   |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 14. | Целевая комплексная программа    |    08   | 522 14 00|           236240|
|     | развития публичных библиотек     |         |          |                 |
|     | города Москвы как информационных |         |          |                 |
|     | интеллект-центров на 2004-2006   |         |          |                 |
|     | годы                             |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 15. | Программа содействия занятости   |    04   | 522 15 00|            92376|
|     | населения г.Москвы на 2002-2005  |         |          |                 |
|     | годы                             |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 16. | Городская целевая программа по   |    04   | 522 16 00|            49000|
|     | обеспечению субъектов малого     |         |          |                 |
|     | предпринимательства нежилыми     |         |          |                 |
|     | помещениями на 2004-2008 годы    |         |          |                 |
|     | (капитальные вложения)           |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 17. | Городская программа              |    04   | 522 17 00|             8000|
|     | "Совершенствование организации   |         |          |                 |
|     | питания обучающихся,             |         |          |                 |
|     | воспитанников образовательных    |         |          |                 |
|     | учреждений города Москвы на      |         |          |                 |
|     | период 2004-2006 годов"          |         |          |                 |
|     | (капитальные вложения)           |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 18. | Программа развития наземного     |    04   | 522 20 00|          2890080|
|     | общественного транспорта города  |         |          |                 |
|     | Москвы и его                     |         |          |                 |
|     | материально-технической базы на  |         |          |                 |
|     | период до 2006 года (капитальные |         |          |                 |
|     | вложения)                        |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 19. | Комплексная целевая программа    |    03   | 522 21 00|        194584,8*|
|     | развития Московской городской    |         |          |                 |
|     | системы предупреждения и         |         |          |                 |
|     | ликвидации чрезвычайных ситуаций |         |          |                 |
|     | на 2001-2005 годы                |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
|     | в т.ч. капитальные вложения      |    03   | 522 21 01|         167584,8|
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 20. | Среднесрочная городская программа|    03   | 522 22 00|           33380*|
|     | "Юный спасатель"                 |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 21. | Комплексная городская целевая    |    03   | 522 24 00|        391044,4*|
|     | программа развития гражданской   |         |          |                 |
|     | обороны города Москвы на         |         |          |                 |
|     | 2004-2008 годы                   |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
|     | в том числе капитальные вложения |    03   | 522 24 01|         100640,4|
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 22. | Городская целевая программа      |    04   | 522 28 00|      1746309,5**|
|     | "Комплексная программа           |         |          |                 |
|     | промышленной деятельности в      |         |          |                 |
|     | городе Москве на 2004-2006 годы" |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 23. | Комплексная целевая программа    |    04   | 522 31 00|            65170|
|     | "Шунгит" по внедрению шунгитовых |         |          |                 |
|     | материалов и изделий на 2003-2005|         |          |                 |
|     | годы (капитальные вложения)      |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 24. | Комплексная программа развития и |    04   | 522 32 00|        1194820**|
|     | поддержки малого                 |         |          |                 |
|     | предпринимательства в городе     |         |          |                 |
|     | Москве на 2004-2006 годы         |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
|     | в том числе подпрограмма         |    04   |          |           131000|
|     | "Подготовка кадров для рыночной  |         |          |                 |
|     | экономики в городе Москве на     |         |          |                 |
|     | 2004-2006 годы"                  |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 25. | Комплексная целевая среднесрочная|    01   | 522 33 00|         152974,9|
|     | программа поддержки              |         |          |                 |
|     | соотечественников за рубежом на  |         |          |                 |
|     | 2003-2005 годы                   |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 26. | Целевая среднесрочная            |    06   | 522 34 01|             2337|
|     | экологическая программа города   |         |          |                 |
|     | Москвы на 2003-2005 годы         |         |          |                 |
|     | (капитальные вложения)           |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 27. | Городская целевая программа      |    08   | 522 35 00|           658783|
|     | создания отечественных           |         |          |                 |
|     | телефильмов в городе Москве на   |         |          |                 |
|     | 2005-2007 годы                   |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 28. | Городская целевая программа      |    09   | 522 36 00|         779290,2|
|     | развития туризма в городе Москве |         |          |                 |
|     | на 2005-2007 годы                |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
|     | в том числе капитальные вложения |    09   | 522 36 01|         448592,3|
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 29. | Комплексная городская целевая    |    03   | 522 37 00|        6266487,3|
|     | программа борьбы с преступностью |         |          |                 |
|     | в г. Москве на 2003-2005 годы    |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
|     | в том числе                      |         |          |                 |
|     |----------------------------------|---------|----------|-----------------|
|     | - подпрограмма "Безопасность     |    03   | 522 37 03|           25417*|
|     | москвичей"                       |         |          |                 |
|     |----------------------------------|---------|----------|-----------------|
|     | - капитальные вложения           |    03   | 522 37 05|        1765264,6|
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 30. | Городская целевая программа      |    04   | 522 39 00|          1662418|
|     | "Электронная Москва"             |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 31. | Комплексная целевая среднесрочная|    01   | 522 40 00|         149452,6|
|     | программа шефства Москвы над     |         |          |                 |
|     | Военно-морским флотом Российской |         |          |                 |
|     | Федерации на 2004-2006 годы      |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
|     | в том числе капитальные вложения |    01   | 522 40 01|            50000|
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 32. | Городская среднесрочная целевая  |    03   | 522 41 00|       1271988,4*|
|     | программа "Пожарная безопасность |         |          |                 |
|     | города Москвы на 2005-2007 годы" |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
|     | в том числе капитальные вложения |    03   | 522 41 01|         423782,8|
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 33. | Среднесрочная городская целевая  |    04   | 522 42 00|         213861,1|
|     | программа "Развитие земельной    |         |          |                 |
|     | реформы в городе Москве на       |         |          |                 |
|     | 2004-2006 годы"                  |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 34. | Городская целевая программа      |    01   | 522 43 00|             5449|
|     | государственной поддержки        |         |          |                 |
|     | развития местного самоуправления |         |          |                 |
|     | в городе Москве на 2005-2007 годы|         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
|     | Итого по городским целевым       |         |          |       79408976,7|
|     | программам                       |         |          |                 |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
     ________________
     * В процессе исполнения бюджета часть расходов по  разработке,
модернизации, эксплуатации и взаимодействию информационных систем и
ресурсов  города  Москвы,   приобретению   и   обновлению   средств
вычислительной   техники,   телекоммуникационного   оборудования  и
программных продуктов была передана  на  подраздел  0409  "Связь  и
информатика".
     ** В   процессе   исполнения   бюджета   за   счет    средств,
предоставленных на финансирование городских целевых программ,  были
предоставлены  бюджетные  кредиты  по   подразделу   0115   "Другие
общегосударственные вопросы".



Информация по документу
Читайте также