Расширенный поиск

Постановление Правительства Ярославской области от 28.05.2008 № 251-п

     
6. Субвенция на реализацию областной комплексной целевой программы
           "Семья и дети", подпрограммы "Одаренные дети"
     
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|                   Наименование                   | Исполнено (тыс.  |
|                                                  |      руб.)       |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Ярославль                     |               40 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Рыбинск                       |               40 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Рыбинский муниципальный район                    |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ростовский муниципальный район                   |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский          |                6 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Угличский муниципальный район                    |                2 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Тутаевский муниципальный район                   |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Большесельский муниципальный район               |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Борисоглебский муниципальный район               |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Брейтовский муниципальный район                  |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район              |                6 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Даниловский муниципальный район                  |                2 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Любимский муниципальный район                    |                4 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Мышкинский муниципальный район                   |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некоузский муниципальный район                   |                4 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некрасовский муниципальный район                 |                2 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Первомайский муниципальный район                 |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Переславский муниципальный район                 |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Пошехонский муниципальный район                  |                2 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ярославский муниципальный район                  |                2 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| ИТОГО                                            |              110 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
     
 7. Субвенция на реализацию областной целевой программы "Развитие
  информатизации органов и учреждений социальной защиты населения
                       Ярославской области"
     
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|                   Наименование                   | Исполнено (тыс.  |
|                                                  |      руб.)       |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Ярославль                     |              810 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский          |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Тутаевский муниципальный район                   |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Большесельский муниципальный район               |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Борисоглебский муниципальный район               |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Брейтовский муниципальный район                  |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район              |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Даниловский муниципальный район                  |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Любимский муниципальный район                    |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Мышкинский муниципальный район                   |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некоузский муниципальный район                   |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некрасовский муниципальный район                 |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Первомайский муниципальный район                 |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Переславский муниципальный район                 |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Пошехонский муниципальный район                  |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ярославский муниципальный район                  |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| ИТОГО                                            |              810 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
     
8. Субвенция на реализацию областной целевой программы "Социальная
                       поддержка инвалидов"
     
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|                   Наименование                   | Исполнено (тыс.  |
|                                                  |      руб.)       |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Ярославль                     |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ростовский муниципальный район                   |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский          |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Угличский муниципальный район                    |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Тутаевский муниципальный район                   |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Большесельский муниципальный район               |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Борисоглебский муниципальный район               |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Брейтовский муниципальный район                  |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район              |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Даниловский муниципальный район                  |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Любимский муниципальный район                    |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Мышкинский муниципальный район                   |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некоузский муниципальный район                   |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некрасовский муниципальный район                 |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Первомайский муниципальный район                 |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Переславский муниципальный район                 |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Пошехонский муниципальный район                  |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ярославский муниципальный район                  |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| ИТОГО                                            |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
     
      9. Субвенция на реализацию областной целевой программы
        "Профилактика правонарушений в Ярославской области"
     
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|                   Наименование                   | Исполнено (тыс.  |
|                                                  |      руб.)       |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Ярославль                     |               25 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Рыбинск                       |               30 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Рыбинский муниципальный район                    |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ростовский муниципальный район                   |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский          |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Угличский муниципальный район                    |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Тутаевский муниципальный район                   |               50 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Большесельский муниципальный район               |               40 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Борисоглебский муниципальный район               |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Брейтовский муниципальный район                  |               50 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район              |               50 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Даниловский муниципальный район                  |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Любимский муниципальный район                    |               50 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Мышкинский муниципальный район                   |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некоузский муниципальный район                   |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некрасовский муниципальный район                 |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Первомайский муниципальный район                 |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Переславский муниципальный район                 |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Пошехонский муниципальный район                  |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ярославский муниципальный район                  |                0 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| ИТОГО                                            |              295 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
     
10. Субвенция на реализацию областной целевой программы социальной
               поддержки старшего поколения "Забота"
     
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|                   Наименование                   | Исполнено (тыс.  |
|                                                  |      руб.)       |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Ярославль                     |              542 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ростовский муниципальный район                   |              153 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский          |               32 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Угличский муниципальный район                    |               44 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Тутаевский муниципальный район                   |               49 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Большесельский муниципальный район               |               83 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Борисоглебский муниципальный район               |               41 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Брейтовский муниципальный район                  |               18 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район              |               26 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Даниловский муниципальный район                  |               57 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Любимский муниципальный район                    |               65 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Мышкинский муниципальный район                   |                9 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некоузский муниципальный район                   |               55 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некрасовский муниципальный район                 |                9 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Первомайский муниципальный район                 |               45 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Переславский муниципальный район                 |               40 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Пошехонский муниципальный район                  |               32 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ярославский муниципальный район                  |               27 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| ИТОГО                                            |             1327 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
     
 11. Субвенция на реализацию областной целевой программы "Здоровый
     ребенок" в части выплат надбавок медицинскому персоналу,
   обслуживающему образовательные учреждения Ярославской области
     
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|                   Наименование                   | Исполнено (тыс.  |
|                                                  |      руб.)       |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Ярославль                     |              796 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Рыбинск                       |              299 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Рыбинский муниципальный район                    |               12 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ростовский муниципальный район                   |               70 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский          |               56 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Угличский муниципальный район                    |               32 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Тутаевский муниципальный район                   |               79 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Большесельский муниципальный район               |                2 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Борисоглебский муниципальный район               |               17 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Брейтовский муниципальный район                  |                4 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район              |               25 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Даниловский муниципальный район                  |               33 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Любимский муниципальный район                    |               11 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Мышкинский муниципальный район                   |                8 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некоузский муниципальный район                   |               30 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некрасовский муниципальный район                 |                5 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Первомайский муниципальный район                 |               11 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Переславский муниципальный район                 |                9 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Пошехонский муниципальный район                  |               15 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ярославский муниципальный район                  |               34 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| ИТОГО                                            |             1548 |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
     
                                                      Приложение 10
                                                    к постановлению
                                              Правительства области
                                              от 28.05.2008 N 251-п
     
                            Исполнение
   субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов)
     Ярославской области за счет средств федерального бюджета
                      за I квартал 2008 года

    1. Субвенция на осуществление первичного воинского учета на
         территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
     
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|                 Наименование                 | Исполнено (тыс.  |
|                                              |      руб.)       |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Рыбинский муниципальный район                |              231 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ростовский муниципальный район               |              226 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Угличский муниципальный район                |              111 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Тутаевский муниципальный район               |              111 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Большесельский муниципальный район           |               30 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Борисоглебский муниципальный район           |               40 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Брейтовский муниципальный район              |               20 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район          |               86 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Даниловский муниципальный район              |               86 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Любимский муниципальный район                |               60 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Мышкинский муниципальный район               |               65 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некоузский муниципальный район               |              101 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некрасовский муниципальный район             |              101 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Первомайский муниципальный район             |               80 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Переславский муниципальный район             |               75 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Пошехонский муниципальный район              |               75 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ярославский муниципальный район              |              277 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| ИТОГО                                        |             1775 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
     
2. Субвенция на обеспечение равного с Министерством внутренних дел
Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и
  заработной платы работникам подразделений милиции общественной
                 безопасности и социальных выплат
     
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|                 Наименование                 | Исполнено (тыс.  |
|                                              |      руб.)       |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Ярославль                 |             8127 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Рыбинск                   |             2783 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ростовский муниципальный район               |               20 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский      |               39 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Угличский муниципальный район                |               86 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Тутаевский муниципальный район               |               42 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Борисоглебский муниципальный район           |                0 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Даниловский муниципальный район              |               62 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некрасовский муниципальный район             |               25 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Пошехонский муниципальный район              |               18 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ярославский муниципальный район              |              199 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| ИТОГО                                        |            11401 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
     
  3. Субвенция на выплату единовременных пособий при всех формах
    устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
     
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|                 Наименование                 | Исполнено (тыс.  |
|                                              |      руб.)       |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Ярославль                 |              272 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Рыбинск                   |              264 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Рыбинский муниципальный район                |               64 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ростовский муниципальный район               |               80 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский      |               16 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Угличский муниципальный район                |               48 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Тутаевский муниципальный район               |               16 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Большесельский муниципальный район           |               32 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Борисоглебский муниципальный район           |               16 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Брейтовский муниципальный район              |                0 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район          |               16 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Даниловский муниципальный район              |               64 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Любимский муниципальный район                |               16 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Мышкинский муниципальный район               |               16 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некоузский муниципальный район               |               32 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некрасовский муниципальный район             |               32 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Первомайский муниципальный район             |                0 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Переславский муниципальный район             |                8 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Пошехонский муниципальный район              |               40 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ярославский муниципальный район              |               48 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| ИТОГО                                        |             1080 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
     
 4. Субвенция на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за
      классное руководство в государственных и муниципальных
 общеобразовательных учреждениях (приоритетный национальный проект
                          "Образование")
     
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|                 Наименование                 | Исполнено (тыс.  |
|                                              |      руб.)       |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Ярославль                 |             7322 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Рыбинск                   |             2452 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Рыбинский муниципальный район                |              535 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ростовский муниципальный район               |             1033 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский      |              543 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Угличский муниципальный район                |              781 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Тутаевский муниципальный район               |              884 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Большесельский муниципальный район           |              194 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Борисоглебский муниципальный район           |              284 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Брейтовский муниципальный район              |              168 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район          |              438 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Даниловский муниципальный район              |              464 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Любимский муниципальный район                |              241 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Мышкинский муниципальный район               |              211 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некоузский муниципальный район               |              382 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некрасовский муниципальный район             |              360 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Первомайский муниципальный район             |              252 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Переславский муниципальный район             |              348 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Пошехонский муниципальный район              |              298 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ярославский муниципальный район              |              941 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| ИТОГО                                        |            18131 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
     
 5. Субвенция на денежную выплату почетным донорам согласно статье
11 Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов"
     
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|                 Наименование                 | Исполнено (тыс.  |
|                                              |      руб.)       |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Ярославль                 |             4866 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ростовский муниципальный район               |              916 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский      |              320 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Угличский муниципальный район                |              427 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Тутаевский муниципальный район               |              516 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Большесельский муниципальный район           |              235 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Борисоглебский муниципальный район           |              115 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Брейтовский муниципальный район              |              112 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район          |              257 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Даниловский муниципальный район              |              318 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Любимский муниципальный район                |               62 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Мышкинский муниципальный район               |               70 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некоузский муниципальный район               |              142 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некрасовский муниципальный район             |              151 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Первомайский муниципальный район             |              134 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Переславский муниципальный район             |              124 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Пошехонский муниципальный район              |               53 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ярославский муниципальный район              |              422 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| ИТОГО                                        |             9240 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
     
 6. Субвенция на выплату гражданам государственных единовременных
        пособий и ежемесячных компенсаций при возникновении
                    поствакцинальных осложнений
     
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|                 Наименование                 | Исполнено (тыс.  |
|                                              |      руб.)       |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Ярославль                 |               10 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ярославский муниципальный район              |                3 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| ИТОГО                                        |               13 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
     
      7. Субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу
 фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
                 сестрам скорой медицинской помощи
     
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|                 Наименование                 | Исполнено (тыс.  |
|                                              |      руб.)       |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Ярославль                 |             3979 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Рыбинск                   |             1712 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Рыбинский муниципальный район                |              346 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ростовский муниципальный район               |              577 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский      |              253 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Угличский муниципальный район                |              418 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Тутаевский муниципальный район               |              268 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Большесельский муниципальный район           |              142 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Борисоглебский муниципальный район           |              161 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Брейтовский муниципальный район              |              211 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район          |              267 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Даниловский муниципальный район              |              270 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Любимский муниципальный район                |              199 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Мышкинский муниципальный район               |              144 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некоузский муниципальный район               |              220 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некрасовский муниципальный район             |              201 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Первомайский муниципальный район             |              202 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Переславский муниципальный район             |              311 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Пошехонский муниципальный район              |              368 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ярославский муниципальный район              |              531 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| ИТОГО                                        |            10780 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
     
  8. Субвенция на выполнение переданных федеральных полномочий на
     государственную регистрацию актов гражданского состояния
     
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|                 Наименование                 | Исполнено (тыс.  |
|                                              |      руб.)       |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Ярославль                 |             2725 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Рыбинск                   |              871 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Рыбинский муниципальный район                |              200 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ростовский муниципальный район               |              513 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский      |              313 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Угличский муниципальный район                |              345 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Тутаевский муниципальный район               |              408 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Большесельский муниципальный район           |              147 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Борисоглебский муниципальный район           |              155 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Брейтовский муниципальный район              |              147 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район          |              200 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Даниловский муниципальный район              |              197 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Любимский муниципальный район                |              147 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Мышкинский муниципальный район               |              148 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некоузский муниципальный район               |              163 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некрасовский муниципальный район             |              202 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Первомайский муниципальный район             |              147 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Переславский муниципальный район             |              194 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Пошехонский муниципальный район              |              162 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ярославский муниципальный район              |              300 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| ИТОГО                                        |             7684 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
     
9. Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий
по ежегодному изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные
    заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
                             Федерации
     
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|                 Наименование                 | Исполнено (тыс.  |
|                                              |      руб.)       |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Ярославль                 |                0 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Рыбинск                   |                0 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Рыбинский муниципальный район                |                0 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ростовский муниципальный район               |                0 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский      |                0 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Угличский муниципальный район                |                0 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Тутаевский муниципальный район               |                0 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Большесельский муниципальный район           |                0 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Борисоглебский муниципальный район           |                0 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Брейтовский муниципальный район              |                0 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район          |                0 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Даниловский муниципальный район              |                0 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Любимский муниципальный район                |                0 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Мышкинский муниципальный район               |                0 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некоузский муниципальный район               |                0 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Некрасовский муниципальный район             |                0 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Первомайский муниципальный район             |                0 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Переславский муниципальный район             |                0 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Пошехонский муниципальный район              |                0 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Ярославский муниципальный район              |                0 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| ИТОГО                                        |                0 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
     
   10. Субвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
  отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки
         которым относится к ведению Российской Федерации
     
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|                 Наименование                 | Исполнено (тыс.  |
|                                              |      руб.)       |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Ярославль                 |            99064 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| городской округ г. Рыбинск                   |            13000 |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Рыбинский муниципальный район                |              550 |
