Расширенный поиск

Постановление Правительства Тульской области от 02.12.2013 № 693

 
                               ПРАВИТЕЛЬСТВО
                             ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
     от 02.12.2013 N 693
 
 
            О внесении изменений в постановление правительства
           Тульской области от 31.10.2011 N 111 "Об утверждении
             долгосрочной целевой программы по решению проблем
                 инвалидности и инвалидов Тульской области
                            на 2013-2016 годы"
 
 
     В соответствии со статьей 34 Устава (Основного  Закона)  Тульской
области правительство Тульской области
 
                               ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
     1. Внести  в  постановление  правительства  Тульской  области  от
31.10.2011 N 111 "Об утверждении  долгосрочной  целевой  программы  по
решению проблем инвалидности и инвалидов Тульской области на 2013-2016
годы" изменения согласно приложению.
     2. Управлению   пресс-службы   правительства   Тульской   области
опубликовать постановление в средствах массовой информации.
     3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
 
 
     Первый заместитель губернатора
     Тульской области - председатель
     правительства Тульской области           Ю.М. Андрианов
 
 
 
                                                            Приложение
                                         к постановлению правительства
                                                      Тульской области
                                                   от 02.12.2013 N 693
 
                                ИЗМЕНЕНИЯ,
                  вносимые в постановление правительства
     Тульской области от 31.10.2011 N 111 "Об утверждении долгосрочной
       целевой программы по решению проблем инвалидности и инвалидов
                    Тульской области на 2013-2016 годы"
 
 
     1. Строку "Исполнители долгосрочной целевой  программы"  паспорта
долгосрочной целевой программы приложения к постановлению  изложить  в
новой редакции:
 
-------------------------------------------------------------------------
| Исполнители долгосрочной | Министерство  труда  и  социальной  защиты |
| целевой программы        | Тульской области, министерство культуры  и |
|                          | туризма Тульской области, комитет Тульской |
|                          | области  по  печати  и   телерадиовещанию, |
|                          | комитет  Тульской  области  по  спорту   и |
|                          | молодежной   политике,    подведомственные |
|                          | министерству  труда  и  социальной  защиты |
|                          | Тульской области, министерству культуры  и |
|                          | туризма   Тульской    области,    комитету |
|                          | Тульской    области    по     печати     и |
|                          | телерадиовещанию,    комитету     Тульской |
|                          | области по спорту  и  молодежной  политике |
|                          | государственные       учреждения       (по |
|                          | согласованию),      расположенные       на |
|                          | территории Тульской  области  общественные |
|                          | объединения   инвалидов,    осуществляющие |
|                          | трудоустройство инвалидов, и  предприятия, |
|                          | учредителями   (соучредителями)    которых |
|                          | являются     общественные      организации |
|                          | инвалидов  (по   согласованию),   Тульские |
|                          | региональные   общественные    организации |
|                          | Всероссийских   общественных   организаций | ;
|                          | инвалидов (по согласованию).               |
-------------------------------------------------------------------------
 
     2. Строку "Объемы и источники  финансирования,  в  том  числе  по
годам"  паспорта   долгосрочной   целевой   программы   приложения   к
постановлению изложить в новой редакции:
 
-------------------------------------------------------------------------------
| Объемы и источники    |   Общий    объем     финансирования     мероприятий |
| финансирования, в том | Программы    из    бюджета     Тульской     области |
| числе по годам        | составляет 49130,0 тыс. руб., в том числе по годам: |
|                       |   2013 - 9430,0 тыс. руб.;                          |
|                       |   2014-10000,0 тыс. руб.;                           |
|                       |   2015-14700,0 тыс. руб.;                           |
|                       |   2016-15000,0 тыс. руб.                            |
-------------------------------------------------------------------------------
 
     3. В таблице "Перечень  мероприятий  по  реализации  долгосрочной
целевой программы" раздела 3 приложения к постановлению:
     пункт 2.6 изложить в новой редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.6. Создание условий для | 2013 |   530,0,    |  |   530,0,    |  |  |  Комитет Тульской   |
| беспрепятственного        |      | в том числе |  | в том числе |  |  | области по спорту и |
| доступа    инвалидов    и |      |  по годам:  |  |  по годам:  |  |  |     молодежной      |
| других  МГН  к   объектам |      | 2013-530,0  |  | 2013-530,0  |  |  |      политике,      |
| спорта      (приобретение |      |             |  |             |  |  |  подведомственные   |
| технических       средств |      |             |  |             |  |  |  комитету Тульской  |
| адаптации)                |      |             |  |             |  |  | области по спорту и |
|                           |      |             |  |             |  |  |     молодежной      |
|                           |      |             |  |             |  |  |      политике       |
|                           |      |             |  |             |  |  |   государственные   |
|                           |      |             |  |             |  |  |     учреждения      |
|                           |      |             |  |             |  |  |  (по согласованию)  |
|                           |      |             |  |             |  |  |                     | ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
     строку "ИТОГО по разделу 2" изложить в новой редакции:
 
-----------------------------------------------------------------
| Итого по разделу 2 |  |  28650,0,   |  |  28650,0,   |  |  |  |
|                    |  | в том числе |  | в том числе |  |  |  |
|                    |  |  по годам:  |  |  по годам:  |  |  |  |
|                    |  | 2013-5200,0 |  | 2013-5200,0 |  |  |  |
|                    |  | 2014-5670,0 |  | 2014-5670,0 |  |  |  |
|                    |  | 2015-8890,0 |  | 2015-8890,0 |  |  |  |
|                    |  | 2016-8890,0 |  | 2016-8890,0 |  |  |  |
|                    |  |             |  |             |  |  |  | ;
-----------------------------------------------------------------
 
     строку "ВСЕГО по программе, в том  числе  по  годам"  изложить  в
новой редакции:
 
---------------------------------------------------------------------------------
| Всего по Программе, в том | 2013- | 49130,0, 2013- |  |   49130,0,   |  |  |  |
| числе по годам            | 2016  |     9430,0     |  | 2013-9430,0  |  |  |  |
|                           |       |  2014-10000,0  |  | 2014-10000,0 |  |  |  |
|                           |       |  2015-14700,0  |  | 2015-14700,0 |  |  |  | .
|                           |       |  2016-15000,0  |  | 2016-15000,0 |  |  |  |
---------------------------------------------------------------------------------
 
     4. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" раздела 5 приложения  к
постановлению изложить в новой редакции:
 
                     Общая потребность в ресурсах
 
---------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование   |  Единица  |                    Потребность                 |
|     ресурсов     | измерения |-------------------------------------------------
|                  |           |  всего  |         в том числе по годам         |
|                  |           |         |--------------------------------------+
|                  |           |         |  2013  |  2014   |  2015   |  2016   |
|------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+---------+
| Финансовые       | тыс. руб. | 49130,0 | 9430,0 | 10000,0 | 14700,0 | 15000,0 |
| ресурсы          |           |         |        |         |         |         |
|------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+---------+
| В том числе:     |     -     |    -    |   -    |    -    |    -    |    -    |
|------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+---------+
| федеральный      |           |    -    |   -    |    -    |    -    |    -    |
| бюджет           |           |         |        |         |         |         |
|------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+---------+
| бюджет области   | тыс. руб. | 49130,0 | 9430,0 | 10000,0 | 14700,0 | 15000,0 |
|------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+---------+
| местные бюджеты  |     -     |    -    |   -    |    -    |    -    |    -    |
|------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+---------+
| внебюджетные     |     -     |    -    |   -    |    -    |    -    |    -    |
| источники        |           |         |        |         |         |         |
|------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+---------+
| Материально-     |     -     |    -    |   -    |    -    |    -    |    -    |
| технические      |           |         |        |         |         |         |
| ресурсы          |           |         |        |         |         |         |
|------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+---------+
| Трудовые ресурсы |     -     |    -    |   -    |    -    |    -    |    -    |
|------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+---------|
| Прочие виды      |     -     |    -    |   -    |    -    |    -    |    -    |
| ресурсов         |           |         |        |         |         |         |
| (информационные, |           |         |        |         |         |         |
| природные и      |           |         |        |         |         |         | .
| другие)          |           |         |        |         |         |         |
---------------------------------------------------------------------------------
 
     5. Абзац 2 раздела 8 приложения к постановлению изложить в  новой
редакции:
     "Исполнители  мероприятий   Программы:   министерство   труда   и
социальной защиты Тульской области, министерство  культуры  и  туризма
Тульской   области,   комитет   Тульской   области   по    печати    и
телерадиовещанию, комитет Тульской  области  по  спорту  и  молодежной
политике, подведомственные  министерству  труда  и  социальной  защиты
Тульской области, министерству культуры и  туризма  Тульской  области,
комитету Тульской  области  по  печати  и  телерадиовещанию,  комитету
Тульской области  по  спорту  и  молодежной  политике  государственные
учреждения (по согласованию),  расположенные  на  территории  Тульской
области    общественные    объединения    инвалидов,    осуществляющие
трудоустройство     инвалидов,     и     предприятия,     учредителями
(соучредителями) которых являются общественные  организации  инвалидов
(по  согласованию),  Тульские  региональные  общественные  организации
Всероссийских общественных организаций инвалидов (по согласованию)";
 
 
 


Информация по документу
Читайте также