Расширенный поиск

Решение Тверской городской Думы г. Твери от 30.06.2011 № 182

                                                          Приложение 3
                                     к решению Тверской городской Думы
                                                   от 30.06.2011 N 182


                                Отчет
            об исполнении бюджета города Твери за 2010 год
           по разделам и подразделам классификации расходов

                                                             тыс. руб.
----T----T-------------------T---------T-------------------------------------------------------T---------T--------T--------T---------T---------T-------------------------------------------------------T------|
| N |Код |   Наименование    | Бюджет  |                      в том числе                      |Изменение|Уточне- |Дополни-|Уточнен- |Исполнено|                      в том числе                      |%     |
|п/п|    |    показателя     | города  +---------T--------T-------T--------T-------------------+ассигно- |ние по  |тельные |ный план | за 2010 +---------T--------T-------T--------T-------------------+испол-|
|   |    |                   |Твери на |Текущие  |Городс- |Расходы|Расходы |  Расходы за счет  |ваний в  |поста-  |межбюд- |на 2010  |   год   |Текущие  |Городс- |Расходы|Расходы |  Расходы за счет  |нения |
|   |    |                   |2010 год |расходы  |кие     |учреж- |за счет |   межбюджетных    |рамках   |новлени-|жетные  |год      |         |расходы  |кие     |учреж- |за счет |   межбюджетных    |      |
|   |    |                   |         |отраслей |целевые |дений  |доходов |    трансфертов    |полномо- |ям      |транс-  |         |         |отраслей |целевые |дений  |доходов |    трансфертов    |      |
|   |    |                   |         |городско-|програм-|соци-  |от      +---------T---------+чий      |        |ферты   |         |         |городско-|програм-|соци-  |от      +---------T---------+      |
|   |    |                   |         |го       |мы,     |ально- |предпри-|поступив-|остатков |распоря- |        |        |         |         |го       |мы,     |ально- |предпри-|поступив-|остатков |      |
|   |    |                   |         |хозяйства|адресная|куль-  |нима-   |ших в    |МБТ,     |дителя   |        |        |         |         |хозяйства|адресная|куль-  |нима-   |ших в    |МБТ,     |      |
|   |    |                   |         |         |инвести-|турной |тельской|2010 году|поступив-|(прямого |        |        |         |         |         |инвести-|турной |тельской|2010 году|поступив-|      |
|   |    |                   |         |         |ционная |сферы  |и иной  |         |ших в    |получате-|        |        |         |         |         |ционная |сферы  |и иной  |         |ших в    |      |
|   |    |                   |         |         |програм-|от     |принося-|         |2008 и   |ля)      |        |        |         |         |         |програм-|от     |принося-|         |2008 и   |      |
|   |    |                   |         |         |ма      |сдачи в|щей     |         |2009 году|средств  |        |        |         |         |         |ма      |сдачи в|щей     |         |2009 году|      |
|   |    |                   |         |         |        |аренду |доход   |         |         |бюджета  |        |        |         |         |         |        |аренду |доход   |         |         |      |
|   |    |                   |         |         |        |муници-|деятель-|         |         |         |        |        |         |         |         |        |муници-|деятель-|         |         |      |
|   |    |                   |         |         |        |паль-  |ности   |         |         |         |        |        |         |         |         |        |пально-|ности   |         |         |      |
|   |    |                   |         |         |        |ного   |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |го     |        |         |         |      |
|   |    |                   |         |         |        |имущес-|        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |имущес-|        |         |         |      |
|   |    |                   |         |         |        |тва    |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |тва    |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
| 1 | 2  |         3         |    4    |    5    |   6    |   7   |   8    |    9    |   10    |   11    |   12   |   13   |   14    |   15    |   16    |   17   |  18   |   19   |   20    |   21    |  22  |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
| 1 |0100|Общегосударственные| 875105,1| 849933,0|  3645,5|    0,0|   247,0|  21279,6|      0,0|   -719,8|-10128,6| -1249,0| 863007,7| 824044,8| 802319,2|  3578,3|    0,0|   246,3|  17901,0|      0,0|    95|
|   |    |вопросы            |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0102|Функционирование   |  12453,0|  12453,0|        |       |        |         |         |  -5624,0|        |        |   6829,0|   6611,8|   6611,8|        |       |        |         |         |    97|
|   |    |высшего            |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |должностного   лица|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |субъекта Российской|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |Федерации         и|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |муниципального     |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |образования        |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0103|Функционирование   | 110803,0| 110803,0|        |       |        |         |         |   8444,0|        |        | 119247,0| 115069,8| 115069,8|        |       |        |         |         |    96|
|   |    |законодательных    |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |(представительных) |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |органов            |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |государственной    |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |власти            и|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |представительных   |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |органов            |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |муниципальных      |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |образований        |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0104|Функционирование   | 466113,0| 461452,0|        |       |        |   4661,0|         |    473,9|     2,9| -1249,0| 465340,8| 455518,1| 452293,4|        |       |        |   3224,7|         |    98|
|   |    |Правительства      |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |Российской         |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |Федерации,   высших|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |органов            |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |исполнительной     |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |власти    субъектов|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |Российской         |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |Федерации,  местных|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |администраций      |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0106|Обеспечение        |  76813,0|  76813,0|        |       |        |         |         |  -4654,0|        |        |  72159,0|  71172,4|  71172,4|        |       |        |         |         |    99|
|   |    |деятельности       |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |финансовых,        |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |налоговых         и|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |таможенных  органов|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |и           органов|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |финансового        |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |(финансово-        |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |бюджетного) надзора|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0107|Обеспечение        |   6176,0|   6176,0|        |       |        |         |         |   -528,5|        |        |   5647,5|   4991,7|   4991,7|        |       |        |         |         |    88|
|   |    |проведения  выборов|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |и референдумов     |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0108|Международные      |   2636,0|   2636,0|        |       |        |         |         |  -1489,0|        |        |   1147,0|    836,2|    836,2|        |       |        |         |         |    73|
|   |    |отношения         и|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |международное      |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |сотрудничество     |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0111|Обслуживание       |   4962,7|   1635,0|        |       |        |   3327,7|         |   -835,0|        |        |   4127,7|   3327,7|         |        |       |        |   3327,7|         |    81|
|   |    |государственного  и|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |муниципального     |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |долга              |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0112|Резервные фонды    |  12885,2|  12885,2|        |       |        |         |         |         | -9233,1|        |   3652,1|      0,0|         |        |       |        |         |         |     0|
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0114|Другие             | 182263,2| 165079,8|  3645,5|    0,0|   247,0|  13290,9|         |   3492,8|  -898,4|        | 184857,6| 166517,1| 151343,9|  3578,3|       |   246,3|  11348,6|         |    90|
|   |    |общегосударственные|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |вопросы            |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
| 2 |0300|Национальная       |  19181,0|  16198,0|  2983,0|       |        |         |         |   -200,0|   471,4|        |  19452,4|  18443,1|  15730,0|  2713,1|       |        |         |         |    95|
|   |    |безопасность      и|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |правоохранительная |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |деятельность       |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0309|Защита населения  и|  16198,0|  16198,0|        |       |        |         |         |   -200,0|   471,4|        |  16469,4|  15730,0|  15730,0|        |       |        |         |         |    96|
|   |    |территории       от|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |последствий        |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |чрезвычайных       |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |ситуаций природного|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |и      техногенного|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |характера,         |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |гражданская оборона|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0314|Другие  вопросы   в|   2983,0|         |  2983,0|       |        |         |         |         |        |        |   2983,0|   2713,1|         |  2713,1|       |        |         |         |    91|
|   |    |области            |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |национальной       |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |безопасности      и|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |правоохранительной |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |деятельности       |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
| 3 |0400|Национальная       | 235115,5| 101622,5| 85768,0|       |        |  17725,0|  30000,0|   -851,4|  2000,0|  4200,0| 240464,1| 203597,1| 101665,2| 82888,0|       |        |    856,1|  18187,8|    85|
|   |    |экономика          |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0408|Транспорт          | 152210,0|  78086,5| 73563,5|       |        |    560,0|         |         |  2000,0|        | 154210,0| 154194,8|  80086,5| 73563,5|       |        |    544,8|         |   100|
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0410|Связь и информатика|  22546,0|  22546,0|        |       |        |         |         |   -491,4|        |        |  22054,6|  20948,7|  20948,7|        |       |        |         |         |    95|
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0412|Другие  вопросы   в|  60359,5|    990,0| 12204,5|       |        |  17165,0|  30000,0|   -360,0|        |  4200,0|  64199,5|  28453,6|    630,0|  9324,5|       |        |    311,3|  18187,8|    44|
|   |    |области            |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |национальной       |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |экономики          |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
| 4 |0500|Жилищно-           |2288563,0| 848419,1|379333,7|       |        |1019713,3|  41096,9|  -2040,8|  7108,0| 32810,8|2326441,0|1848634,9| 819142,8|311744,5|       |        | 686719,6|  31028,0|    79|
|   |    |коммунальное       |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |хозяйство          |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0501|Жилищное хозяйство | 137941,6|  74634,7| 45673,0|       |        |  16000,0|   1633,9|   5953,3|  5231,3|  5000,0| 154126,2| 116329,0|  74297,0| 25278,7|       |        |  15119,4|   1633,9|    75|
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0502|Коммунальное       | 438488,0|  68861,6| 92867,2|       |        | 239469,4|  37289,8|   8951,0|  1235,7| 27810,8| 476485,5| 405020,7|  69905,3| 80532,9|       |        | 225658,4|  28924,1|    85|
|   |    |хозяйство          |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0503|Благоустройство    |1667646,4| 660435,8|240793,5|       |        | 764243,9|   2173,2| -26800,1|   579,9|        |1641426,2|1276420,2| 624075,5|205932,9|       |        | 445941,8|    470,0|    78|
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0505|Другие  вопросы   в|  44487,0|  44487,0|        |       |        |         |         |   9855,0|    61,1|        |  54403,1|  50865,0|  50865,0|        |       |        |         |         |    93|
|   |    |области    жилищно-|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |коммунального      |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |хозяйства          |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
| 5 |0600|Охрана   окружающей|  10445,0|  10445,0|        |       |        |         |         |    836,0|        |        |  11281,0|  11279,7|  11279,7|        |       |        |         |         |   100|
|   |    |среды              |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0605|Другие  вопросы   в|  10445,0|  10445,0|        |       |        |         |         |    836,0|        |        |  11281,0|  11279,7|  11279,7|        |       |        |         |         |   100|
|   |    |области      охраны|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |окружающей среды   |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
| 6 |0700|Образование        |2444995,1|1117560,2|102697,6|12200,0|241426,0| 964828,1|   6283,2|   -871,5|   536,6|  3729,0|2448389,2|2364212,0|1108532,8|102031,4|11303,7|226148,4| 910535,2|   5660,5|    97|
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0701|Дошкольное         | 770592,7| 535824,2| 37745,1|  712,0|124270,8|  70164,3|   1876,3|  -1414,6|        |        | 769178,1| 707299,3| 531079,5| 37128,2| 1025,6|115361,3|  21451,1|   1253,6|    92|
|   |    |образование        |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0702|Общее образование  |1473664,3| 467735,7| 57756,8|10072,0| 66346,9| 867346,0|   4406,9|   2985,0|   529,5|  1052,3|1478231,1|1460161,3| 458626,4| 57734,2| 9804,0| 70336,8| 859253,0|   4406,9|    99|
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0705|Профессиональная   |   1323,0|   1175,0|        |       |   148,0|         |         |         |        |        |   1323,0|   1267,3|   1124,1|        |       |   143,2|         |         |    96|
|   |    |подготовка,        |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |переподготовка    и|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |повышение          |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |квалификации       |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0707|Молодежная политика|  99327,6|  46902,6|        |   89,0| 50467,3|   1868,7|         |  -7576,0|     7,1|        |  91758,7|  87963,5|  45851,6|        |   38,8| 40215,1|   1858,0|         |    96|
|   |    |и      оздоровление|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |детей              |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0709|Другие  вопросы   в| 100087,5|  65922,7|  7195,7| 1327,0|   193,0|  25449,1|         |   5134,1|        |  2676,7| 107898,3| 107520,6|  71851,2|  7169,0|  435,3|    92,0|  27973,1|         |   100|
|   |    |области образования|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
| 7 |0800|Культура,          | 228461,9| 177513,0|  4930,0| 2382,0| 11671,0|  22185,9|   9780,0|   3151,2|   978,7|        | 232591,8| 216264,4| 179335,8|  4908,0| 1848,1| 11547,5|   9049,8|   9575,2|    93|
|   |    |кинематография    и|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |средства   массовой|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |информации         |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0801|Культура           | 177941,9| 126993,0|  4930,0| 2382,0| 11671,0|  22185,9|   9780,0|   -863,8|   978,7|        | 178056,8| 162159,0| 125230,4|  4908,0| 1848,1| 11547,5|   9049,8|   9575,2|    91|
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0804|Периодическая      |   2170,0|   2170,0|        |       |        |         |         |    183,5|        |        |   2353,5|   2096,7|   2096,7|        |       |        |         |         |    89|
|   |    |печать            и|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |издательства       |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0806|Другие  вопросы   в|  48350,0|  48350,0|        |       |        |         |         |   3831,5|        |        |  52181,5|  52008,7|  52008,7|        |       |        |         |         |   100|
|   |    |области   культуры,|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |кинематографии,    |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |средств    массовой|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |информации         |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
| 8 |0900|Здравоохранение,   |1003423,5| 682001,8| 30506,5| 7804,0|207566,3|  38800,1|  36744,8|    286,6|  -136,5|        |1003573,6| 928466,6| 659988,0| 29884,9| 5594,1|194808,7|  35759,5|   2431,4|    93|
|   |    |физическая культура|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |и спорт            |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0901|Стационарная       | 373969,7| 222458,3| 20000,0| 5547,0|108215,0|  16432,0|   1317,4| 118026,5|        |        | 491996,2| 465366,5| 294743,4| 19998,3| 4820,9|128055,5|  16431,0|   1317,4|    95|
|   |    |медицинская помощь |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0902|Амбулаторная помощь| 209302,8| 113592,1|  1800,0| 1341,0| 89196,3|   2946,0|    427,4|-116882,1|        |        |  92420,7|  86316,2|  25936,6|  1732,7|  227,8| 57086,4|    905,3|    427,4|    93|
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0903|Медицинская  помощь|  13796,0|  13171,0|        |  100,0|   525,0|         |         |   -160,2|        |        |  13635,8|  12948,6|  12496,9|        |   99,7|   352,0|         |         |    95|
|   |    |в           дневных|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |стационарах    всех|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |типов              |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0904|Скорая  медицинская| 142831,0| 119251,4|   686,5|  700,0|  2771,0|  19422,1|         |   -115,0|        |        | 142716,0| 140100,5| 118337,4|   324,3|  350,5|  2665,1|  18423,2|         |    98|
|   |    |помощь             |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0908|Физическая культура|  93657,9|  46352,0|  7737,9|       |  4568,0|         |  35000,0|   -317,4|  -136,5|        |  93204,0|  57770,1|  45007,0|  7547,5|       |  4529,0|         |    686,6|    62|
|   |    |и спорт            |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |0910|Другие  вопросы   в| 169866,1| 167177,0|   282,1|  116,0|  2291,0|         |         |   -265,2|        |        | 169600,9| 165964,7| 163466,7|   282,1|   95,2|  2120,7|         |         |    98|
|   |    |области            |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |здравоохранения,   |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |физической культуры|         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
|   |    |и спорта           |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
| 9 |1000|Социальная политика| 173341,1|  32500,0| 79989,5|       |        |  52294,5|   8557,1|    409,7|  -829,6|   166,2| 173087,4| 148286,4|  31726,0| 75993,5|       |        |  32358,2|   8208,7|    86|
+---+----+-------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+---------+------+
|   |1001|Пенсионное         |  32000,0|  32000,0|        |       |        |         |         |         |        |        |  32000,0|  31262,5|  31262,5|        |       |        |         |         |    98|
|   |    |обеспечение        |         |         |        |       |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |       |        |         |         |      |
