Расширенный поиск
Постановление Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 606-пп| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(муниципальных) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |общеобразовательных | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(учреждений), | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |получивших аттестат о | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |среднем (полном) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |образовании" | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+--+-+--+-+--+--+----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+---+--+--+-----------------------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----+
| | | | | | | | | | | | | | |0 |2 |0 |1 |0 |0 |0 |0 |0 |4 |Показатель 4 "Доля | % | | 44,0 | 46,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |2014 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |выпускников, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |завершивших обучение по| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |образовательным | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |программам подготовки | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |квалифицированных | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |рабочих (служащих) за | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |счет средств областного| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |трудоустроившихся по | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |полученной профессии" | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+--+-+--+-+--+--+----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+---+--+--+-----------------------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----+
| | | | | | | | | | | | | | |0 |2 |0 |1 |0 |0 |0 |0 |0 |5 |Показатель 5 "Доля | % | | 44,0 | 46,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |2014 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |выпускников, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |завершивших обучение по| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |образовательным | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |программам среднего | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |профессионального | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |образования (далее - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |СПО) за счет средств | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |областного бюджета, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |трудоустроившихся по | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |полученной | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |специальности" | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+--+-+--+-+--+--+----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+---+--+--+-----------------------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----+
| | | | | | | | | | | | | | |0 |2 |0 |1 |0 |0 |0 |0 |0 |6 |Показатель 6 "Доля | % | | 98,6 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 |2018 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |детей с ограниченными | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |возможностями здоровья | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |и детей-инвалидов, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |которым созданы условия| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |для получения | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |качественного общего | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |образования (в том | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |числе с использованием | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дистанционных | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |образовательных | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |технологий), в общей | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |численности детей с | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ограниченными | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |возможностями здоровья | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |и детей-инвалидов | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |школьного возраста" | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+--+-+--+-+--+--+----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+---+--+--+-----------------------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----+
| | | | | | | | | | | | | | |0 |2 |0 |1 |0 |0 |0 |0 |0 |7 |Показатель 7 "Доля | % | | 25,3 | 23,7 | 22,5 | 23,1 | 23,1 | 23 | 23 | 23 |2017 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |расходов областного | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета Тверской | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |области на образование"| | | | | | | | | | | |
+-+-+-+--+-+--+-+--+--+----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+---+--+--+-----------------------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----+
| | | | | | | | | | | | | | |0 |2 |0 |1 |0 |0 |0 |0 |0 |8 |Показатель 8 "Доля | % | | 22,7 | 20,6 | 25,0 | 27 | 30 | 33 | 33 | 33 |2017 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |руководителей и | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |учителей | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |общеобразовательных | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(учреждений), прошедших| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |повышение квалификации"| | | | | | | | | | | |
+-+-+-+--+-+--+-+--+--+----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+---+--+--+-----------------------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----+
| | | | | | | | | | | | | | |0 |2 |0 |1 |0 |0 |0 |0 |0 |9 |Показатель 9 | ед. | | 4 | 5 | 5,0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |2018 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |"Количество | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |инновационных программ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |и проектов, реализуемых| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |с участием | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |образовательной отрасли| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Тверской области" | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+--+-+--+-+--+--+----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+---+--+--+-----------------------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----+
| | | | | | | | | | | | | | |0 |2 |1 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |Подпрограмма 1 | тыс. | 81,01 |6589259,9 |8835408,4 |9836825,6 |9706145,1 |9708080,0 |9358869,7 |9358869,7 |56804198,5| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |"Модернизация | рублей | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дошкольного и общего | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |образования как | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |института социального | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |развития" | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+--+-+--+-+--+--+----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+---+--+--+-----------------------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----+
| | | | | | | | | | | | | | |0 |2 |1 |0 |1 |0 |0 |0 |0 |0 |Задача 1 "Содействие | тыс. | 4,608 | 271043,9 |1284045,3 |2511134,1 |2414884,1 |2414884,1 |2441214,6 |2441214,6 |13507376,8| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |развитию системы | рублей | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дошкольного образования| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в Тверской области" | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+--+-+--+-+--+--+----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+---+--+--+-----------------------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----+
| | | | | | | | | | | | | | |0 |2 |1 |0 |1 |0 |0 |0 |0 |1 |Показатель 1 "Охват | % | | 88,3 | 92,3 | 96,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |2015 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дошкольным образованием| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |детей в возрасте 3 - 7 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |лет" | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+--+-+--+-+--+--+----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+---+--+--+-----------------------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----+
| | | | | | | | | | | | | | |0 |2 |1 |0 |1 |0 |0 |0 |0 |2 |Показатель 2 "Средний | тыс. | | 2,6 | 3,0 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |2014 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |размер субвенции в | рублей | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |расчете на 1 ребенка | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дошкольного возраста, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |получающего услуги | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дошкольного образования| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в общеобразовательных | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |организациях | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(учреждениях)" | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+--+-+--+-+--+--+----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+---+--+--+-----------------------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----+
| | | | | | | | | | | | | | |0 |2 |1 |0 |1 |0 |0 |0 |0 |3 |Показатель 3 "Доля | % | | 2,4 | 12,1 | 21,8 | 21,1 | 21,0 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |2017 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |расходов областного | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета на дошкольное | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |образование в общем | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |объеме расходов | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |областного бюджета на | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |отрасль "Образование" | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+--+-+--+-+--+--+----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+---+--+--+-----------------------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----+
| | | | | | | | | | | | | | |0 |2 |1 |0 |1 |0 |0 |0 |0 |4 |Показатель 4 | ед. | | 0 | 1936 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936 |2013 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |"Количество мест в | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дошкольных | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |образовательных | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |организациях | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(учреждениях), | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |введенных в рамках | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |модернизации | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |региональной системы | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дошкольного | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |образования" | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+--+-+--+-+--+--+----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+---+--+--+-----------------------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----+
| | | | | | | | | | | | | | |0 |2 |1 |0 |1 |0 |0 |1 |0 |0 |Административное | - | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятие 1.001 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |"Методическое, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |организационное | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |сопровождение развития | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дошкольного | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |образования" | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+--+-+--+-+--+--+----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+---+--+--+-----------------------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----+
| | | | | | | | | | | | | | |0 |2 |1 |0 |1 |0 |0 |1 |0 |1 |Показатель 1 | чел. | | 2500 | 1500 | 2500,0 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1100 |2018 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |"Количество детей, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ожидающих места в | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дошкольные | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |образовательные | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |организации | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(учреждения)" | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+--+-+--+-+--+--+----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+---+--+--+-----------------------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----+
| | | | | | | | | | | | | | |0 |2 |1 |0 |1 |0 |0 |1 |0 |2 |Показатель 2 "Охват | % | | 89,9 | 90,1 | 94,0 | 96,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |2016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |предшкольным | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |образованием детей в | | | | | | | | | | | |
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|