Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 30.11.2007 № 1311

 130  68:14:08 01 001     36,57     9,66     13,29      2,64     103,26    13,27     34,71       6,31    44,81        -        69,00        -       25,37       0,01        0,13
 131  68:14:08 01 002     36,57     9,66     13,29      2,64     103,26    13,27     34,71       6,31    44,81        -        69,00        -       25,37       0,01        0,13
 132  68:14:08 01 003     36,57     9,66     13,29      2,64     103,26    13,27     34,71       6,31    44,81        -        69,00        -       25,37       0,01        0,13
 133  68:14:08 01 004     36,57     9,66     13,29      2,64     103,26    13,27     34,71       6,31    44,81        -        69,00        -       25,37       0,01        0,13
 134  68:14:08 01 005     36,57     9,66     13,29      2,64     103,26    13,27     34,71       6,31    44,81        -        69,00        -       25,37       0,01        0,13
 135  68:14:08 01 006     36,57     9,66     13,29      2,64     103,26    13,27     34,71       6,31    44,81        -        69,00        -       25,37       0,01        0,13
 136  68:14:08 01 007     36,57     9,66     13,29      2,64     103,26    13,27     34,71       6,31    44,81        -        69,00        -       25,37       0,01        0,13
 137  68:14:08 01 008     36,57     9,66     13,29      2,64     103,26    13,27     34,71       6,31    44,81        -        69,00        -       25,37       0,01        0,13
 138  68:14:08 01 009     36,57     9,66     13,29      2,64     103,26    13,27     34,71       6,31    44,81        -        69,00        -       25,37       0,01        0,13
 139  68:14:08 01 010     36,57     9,66     13,29      2,64     103,26    13,27     34,71       6,31    44,81        -        69,00        -       25,37       0,01        0,13
 140  68:14:08 02 001     36,57     1,93     13,29      2,64     107,04    13,27      6,93       6,31    42,47        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 141  68:14:08 02 002     36,57     1,93     13,29      2,64     107,04    13,27      6,93       6,31    42,47        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 142  68:14:08 02 003     36,57     1,93     13,29      2,64     107,04    13,27      6,93       6,31    42,47        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 143  68:14:08 02 004     36,57     1,93     13,29      2,64     107,04    13,27      6,93       6,31    42,47        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 144  68:14:08 03 001     36,57     2,47     13,29      2,64     107,04    13,27     24,98       6,31    42,47        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 145  68:14:09 01 001     36,57     8,75     13,29      2,64      93,53    13,27     31,44       6,31    40,59        -        69,00        -       22,98       0,01        0,13
 146  68:14:09 01 002     36,57     8,75     13,29      2,64      93,53    13,27     31,44       6,31    40,59        -        69,00        -       22,98       0,01        0,13
 147  68:14:09 01 003     36,57     8,75     13,29      2,64      93,53    13,27     31,44       6,31    40,59        -        69,00        -       22,98       0,01        0,13
 148  68:14:09 01 004     36,57     8,75     13,29      2,64      93,53    13,27     31,44       6,31    40,59        -        69,00        -       22,98       0,01        0,13
 149  68:14:09 01 005     36,57     8,75     13,29      2,64      93,53    13,27     31,44       6,31    40,59        -        69,00        -       22,98       0,01        0,13
 150  68:14:09 01 006     36,57     8,75     13,29      2,64      93,53    13,27     31,44       6,31    40,59        -        69,00        -       22,98       0,01        0,13
 151  68:14:09 01 007     36,57     8,75     13,29      2,64      93,53    13,27     31,44       6,31    40,59        -        69,00        -       22,98       0,01        0,13
 152  68:14:09 01 008     36,57     8,75     13,29      2,64      93,53    13,27     31,44       6,31    40,59        -        69,00        -       22,98       0,01        0,13
 153  68:14:09 01 009     36,57     8,75     13,29      2,64      93,53    13,27     31,44       6,31    40,59        -        69,00        -       22,98       0,01        0,13
 154  68:14:09 01 010     36,57     8,75     13,29      2,64      93,53    13,27     31,44       6,31    40,59        -        69,00        -       22,98       0,01        0,13
 155  68:14:09 02 001     36,57     2,01     13,29      2,64      21,48    13,27      7,22       6,31    42,47        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 156  68:14:09 02 002     36,57     2,01     13,29      2,64      21,48    13,27      7,22       6,31    42,47        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 157  68:14:09 02 003     36,57     2,01     13,29      2,64      21,48    13,27      7,22       6,31    42,47        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 158  68:14:09 02 004     36,57     2,01     13,29      2,64      21,48    13,27      7,22       6,31    42,47        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 159  68:14:09 03 001     36,57     2,10     13,29      2,64      22,44    13,27     24,98       6,31    42,47        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 160  68:14:09 03 002     36,57     2,10     13,29      2,64      22,44    13,27     24,98       6,31    42,47        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 161  68:14:10 01 001     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 162  68:14:10 01 002     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 163  68:14:10 01 003     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 164  68:14:10 01 004     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 165  68:14:10 01 005     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 166  68:14:10 01 006     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 167  68:14:10 01 007     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 168  68:14:10 01 008     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 169  68:14:10 01 009     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 170  68:14:10 01 010     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 171  68:14:10 01 011     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 172  68:14:10 01 012     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 173  68:14:10 01 013     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 174  68:14:10 01 014     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 175  68:14:10 01 015     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 176  68:14:10 01 016     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 177  68:14:10 01 017     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 178  68:14:10 01 018     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 179  68:14:10 01 019     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 180  68:14:10 01 020     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 181  68:14:10 01 021     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 182  68:14:10 01 022     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 183  68:14:10 01 023     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 184  68:14:10 01 024     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 185  68:14:10 01 025     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 186  68:14:10 01 026     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 187  68:14:10 01 027     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 188  68:14:10 01 028     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 189  68:14:10 01 029     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 190  68:14:10 01 030     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 191  68:14:10 01 031     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 192  68:14:10 01 032     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 193  68:14:10 01 033     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 194  68:14:10 01 034     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 195  68:14:10 01 035     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 196  68:14:10 01 036     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 197  68:14:10 01 037     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 198  68:14:10 01 038     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 199  68:14:10 01 039     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 200  68:14:10 01 040     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 201  68:14:10 01 041     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 202  68:14:10 01 042     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 203  68:14:10 01 043     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 204  68:14:10 01 044     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 205  68:14:10 01 045     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 206  68:14:10 01 046     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 207  68:14:10 01 047     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 208  68:14:10 01 048     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 209  68:14:10 01 049     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 210  68:14:10 01 050     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 211  68:14:10 01 051     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 212  68:14:10 01 052     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 213  68:14:10 01 053     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 214  68:14:10 01 054     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 215  68:14:10 01 055     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 216  68:14:10 01 056     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 217  68:14:10 01 057     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 218  68:14:10 01 058     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 219  68:14:10 01 059     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 220  68:14:10 01 060     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 221  68:14:10 01 061     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 222  68:14:10 01 062     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 223  68:14:10 01 063     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 224  68:14:10 01 064     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 225  68:14:10 01 065     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 226  68:14:10 01 066     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 227  68:14:10 01 067     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 228  68:14:10 01 068     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 229  68:14:10 01 069     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 230  68:14:10 01 070     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 231  68:14:10 01 071     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 232  68:14:10 01 072     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 233  68:14:10 01 073     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 234  68:14:10 01 074     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 235  68:14:10 01 075     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 236  68:14:10 01 076     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 237  68:14:10 01 077     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 238  68:14:10 01 078     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 239  68:14:10 01 079     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 240  68:14:10 01 080     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 241  68:14:10 01 081     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 242  68:14:10 01 082     40,17    11,04     21,34      2,64     118,01    13,27     39,67       6,31    51,22        -        69,00        -       28,99       0,01        0,14
 243  68:14:10 02 001     36,57    14,31     13,29      2,64     107,04    13,27     24,98       6,31    42,47        -        69,00        -       37,58       0,01        0,13
 244  68:14:10 02 002     36,57    14,31     13,29      2,64     107,04    13,27     24,98       6,31    42,47        -        69,00        -       37,58       0,01        0,13
 245  68:14:10 02 003     36,57    14,31     13,29      2,64     107,04    13,27     24,98       6,31    42,47        -        69,00        -       37,58       0,01        0,13
 246  68:14:10 02 004     36,57    14,31     13,29      2,64     107,04    13,27     24,98       6,31    42,47        -        69,00        -       37,58       0,01        0,13
 247  68:14:10 03 001     36,57     4,09     13,29      2,64     107,04    13,27     14,69       6,31    42,47        -        69,00        -       10,74       0,01        0,13
 248  68:14:10 03 002     36,57     4,09     13,29      2,64     107,04    13,27     14,69       6,31    42,47        -        69,00        -       10,74       0,01        0,13
 249  68:14:10 03 003     36,57     4,09     13,29      2,64     107,04    13,27     14,69       6,31    42,47        -        69,00        -       10,74       0,01        0,13
 250  68:14:10 03 004     36,57     4,09     13,29      2,64     107,04    13,27     14,69       6,31    42,47        -        69,00        -       10,74       0,01        0,13
 251  68:14:10 03 005     36,57     4,09     13,29      2,64     107,04    13,27     14,69       6,31    42,47        -        69,00        -       10,74       0,01        0,13
 252  68:14:10 03 006     36,57     4,09     13,29      2,64     107,04    13,27     14,69       6,31    42,47        -        69,00        -       10,74       0,01        0,13
 253  68:14:11 01 001     36,57     4,28     13,29      2,64     107,04    13,27     15,37       6,31    19,85        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 254  68:14:11 01 002     36,57     4,28     13,29      2,64     107,04    13,27     15,37       6,31    19,85        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 255  68:14:11 01 003     36,57     4,28     13,29      2,64     107,04    13,27     15,37       6,31    19,85        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 256  68:14:11 01 004     36,57     4,28     13,29      2,64     107,04    13,27     15,37       6,31    19,85        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 257  68:14:11 01 005     36,57     4,29     13,29      2,64      47,24    13,27     15,37       6,31    20,30        -        69,00        -       11,60       0,01        0,13
 258  68:14:11 01 006     36,57     4,28     13,29      2,64     107,04    13,27     15,37       6,31    19,85        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 259  68:14:11 01 007     36,57     4,28     13,29      2,64     107,04    13,27     15,37       6,31    19,85        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 260  68:14:11 01 008     36,57     4,28     13,29      2,64     107,04    13,27     15,37       6,31    19,85        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 261  68:14:11 02 001     36,57     4,42     13,29      2,64      47,24    13,27     24,98       6,31    20,50        -        69,00        -       11,60       0,01        0,13
 262  68:14:11 02 002     36,57     4,42     13,29      2,64      47,24    13,27     24,98       6,31    20,50        -        69,00        -       11,60       0,01        0,13
 263  68:14:11 02 003     36,57     4,42     13,29      2,64      47,24    13,27     24,98       6,31    20,50        -        69,00        -       11,60       0,01        0,13
 264  68:14:11 02 004     36,57     4,42     13,29      2,64      47,24    13,27     24,98       6,31    20,50        -        69,00        -       11,60       0,01        0,13
 265  68:14:11 02 005     36,57     4,42     13,29      2,64      47,24    13,27     24,98       6,31    20,50        -        69,00        -       11,60       0,01        0,13
 266  68:14:11 02 006     36,57     4,42     13,29      2,64      47,24    13,27     24,98       6,31    20,50        -        69,00        -       11,60       0,01        0,13
 267  68:14:11 02 007     36,57     4,42     13,29      2,64      47,24    13,27     24,98       6,31    20,50        -        69,00        -       11,60       0,01        0,13
 268  68:14:11 03 001     36,57     2,81     13,29      2,64     107,04    13,27     24,98       6,31    13,03        -        69,00        -        7,38       0,01        0,13
 269  68:14:11 03 002     36,57     2,81     13,29      2,64     107,04    13,27     24,98       6,31    13,03        -        69,00        -        7,38       0,01        0,13
 270  68:14:11 03 003     36,57     2,81     13,29      2,64     107,04    13,27     24,98       6,31    13,03        -        69,00        -        7,38       0,01        0,13
 271  68:14:11 03 004     36,57     2,81     13,29      2,64     107,04    13,27     24,98       6,31    13,03        -        69,00        -        7,38       0,01        0,13
 272  68:14:11 04 001     36,57     2,58     13,29      2,64     107,04    13,27     24,98       6,31    42,47        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 273  68:14:11 04 002     36,57     2,58     13,29      2,64     107,04    13,27     24,98       6,31    42,47        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 274  68:14:12 01 001     36,57     5,44     13,29      2,64      58,15    13,27     19,54       6,31    42,47        -        69,00        -       14,28       0,01        0,13
 275  68:14:12 01 002     36,57     5,44     13,29      2,64      58,15    13,27     19,54       6,31    42,47        -        69,00        -       14,28       0,01        0,13
 276  68:14:12 01 003     36,57     5,44     13,29      2,64      58,15    13,27     19,54       6,31    42,47        -        69,00        -       14,28       0,01        0,13
 277  68:14:12 01 004     36,57     5,44     13,29      2,64      58,15    13,27     19,54       6,31    42,47        -        69,00        -       14,28       0,01        0,13
 278  68:14:12 01 005     36,57     5,44     13,29      2,64      58,15    13,27     19,54       6,31    42,47        -        69,00        -       14,28       0,01        0,13
 279  68:14:12 02 001     36,57     5,64     13,29      2,64      60,29    13,27     20,26       6,31    26,16        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 280  68:14:12 02 002     36,57     5,64     13,29      2,64      60,29    13,27     20,26       6,31    26,16        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 281  68:14:12 02 003     36,57     5,64     13,29      2,64      60,29    13,27     20,26       6,31    26,16        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 282  68:14:12 02 004     36,57     5,64     13,29      2,64      60,29    13,27     20,26       6,31    26,16        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 283  68:14:12 02 005     36,57     5,64     13,29      2,64      60,29    13,27     20,26       6,31    26,16        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 284  68:14:12 03 001     36,57     3,88     13,29      2,64     107,04    13,27     24,98       6,31    42,47        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 285  68:14:12 03 002     36,57     3,88     13,29      2,64     107,04    13,27     24,98       6,31    42,47        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 286  68:14:12 03 003     36,57     3,88     13,29      2,64     107,04    13,27     24,98       6,31    42,47        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 287  68:14:12 04 001     36,57     3,45     13,29      2,64     107,04    13,27     24,98       6,31    42,47        -        69,00        -       23,14       0,01        0,13
 288  68:14:13 01 001     16,04     4,41     13,29      2,64      47,14    13,27     15,84       6,31    20,46        -        69,00        -       11,58       0,01        0,05
 289  68:14:13 01 002     16,04     4,41     13,29      2,64      47,14    13,27     15,84       6,31    20,46        -        69,00        -       11,58       0,01        0,05
 290  68:14:13 01 003     16,04     4,41     13,29      2,64      47,14    13,27     15,84       6,31    20,46        -        69,00        -       11,58       0,01        0,05
 291  68:14:13 01 004     16,04     4,41     13,29      2,64      47,14    13,27     15,84       6,31    20,46        -        69,00        -       11,58       0,01        0,05
 292  68:14:13 01 005     16,04     4,41     13,29      2,64      47,14    13,27     15,84       6,31    20,46        -        69,00        -       11,58       0,01        0,05
 293  68:14:13 01 006     16,04     4,41     13,29      2,64      47,14    13,27     15,84       6,31    20,46        -        69,00        -       11,58       0,01        0,05
 294  68:14:13 01 007     16,04     4,41     13,29      2,64      47,14    13,27     15,84       6,31    20,46        -        69,00        -       11,58       0,01        0,05
 295  68:14:13 01 008     16,04     4,41     13,29      2,64      47,14    13,27     15,84       6,31    20,46        -        69,00        -       11,58       0,01        0,05
 296  68:14:13 01 009     16,04     4,41     13,29      2,64      47,14    13,27     15,84       6,31    20,46        -        69,00        -       11,58       0,01        0,05
 297  68:14:13 01 010     16,04     4,41     13,29      2,64      47,14    13,27     15,84       6,31    20,46        -        69,00        -       11,58       0,01        0,05
 298  68:14:13 01 011     16,04     4,41     13,29      2,64      47,14    13,27     15,84       6,31    20,46        -        69,00        -       11,58       0,01        0,05
 299  68:14:13 01 012     16,04     4,41     13,29      2,64      47,14    13,27     15,84       6,31    20,46        -        69,00        -       11,58       0,01        0,05
 300  68:14:13 01 013     16,04     4,41     13,29      2,64      47,14    13,27     15,84       6,31    20,46        -        69,00        -       11,58       0,01        0,05
 301  68:14:13 01 014     16,04     4,41     13,29      2,64      47,14    13,27     15,84       6,31    20,46        -        69,00        -       11,58       0,01        0,05
 302  68:14:13 01 015     16,04     4,41     13,29      2,64      47,14    13,27     15,84       6,31    20,46        -        69,00        -       11,58       0,01        0,05
 303  68:14:13 01 016     16,04     4,41     13,29      2,64      47,14    13,27     15,84       6,31    20,46        -        69,00        -       11,58       0,01        0,05
 304  68:14:13 01 017     16,04     4,41     13,29      2,64      47,14    13,27     15,84       6,31    20,46        -        69,00        -       11,58       0,01        0,05
 305  68:14:13 01 018     16,04     4,41     13,29      2,64      47,14    13,27     15,84       6,31    20,46        -        69,00        -       11,58       0,01        0,05
 306  68:14:13 01 019     16,04     4,41     13,29      2,64      47,14    13,27     15,84       6,31    20,46        -        69,00        -       11,58       0,01        0,05
 307  68:14:13 01 020     16,04     4,41     13,29      2,64      47,14    13,27     15,84       6,31    20,46        -        69,00        -       11,58       0,01        0,05
 308  68:14:14 01 001     36,57     1,66     13,29      2,64      17,74    13,27      5,96       6,31     7,70        -        69,00        -        4,36       0,01        0,13
 309  68:14:14 01 002     36,57     1,66     13,29      2,64      17,74    13,27      5,96       6,31     7,70        -        69,00        -        4,36       0,01        0,13
 310  68:14:14 01 003     36,57     1,66     13,29      2,64      17,74    13,27      5,96       6,31     7,70        -        69,00        -        4,36       0,01        0,13
 311  68:14:14 01 004     36,57     1,66     13,29      2,64      17,74    13,27      5,96       6,31     7,70        -        69,00        -        4,36       0,01        0,13
 312  68:14:14 01 005     36,57     1,66     13,29      2,64      17,74    13,27      5,96       6,31     7,70        -        69,00        -        4,36       0,01        0,13
 313  68:14:14 01 006     36,57     1,66     13,29      2,64      17,74    13,27      5,96       6,31     7,70        -        69,00        -        4,36       0,01        0,13
 314  68:14:14 01 007     36,57     1,66     13,29      2,64      17,74    13,27      5,96       6,31     7,70        -        69,00        -        4,36       0,01        0,13
 315  68:14:14 01 008     36,57     1,66     13,29      2,64      17,74    13,27      5,96       6,31     7,70        -        69,00        -        4,36       0,01        0,13
 316  68:14:14 01 009     36,57     1,66     13,29      2,64      17,74    13,27      5,96       6,31     7,70        -        69,00        -        4,36       0,01        0,13
 317  68:14:14 01 010     36,57     1,66     13,29      2,64      17,74    13,27      5,96       6,31     7,70        -        69,00        -        4,36       0,01        0,13

                  Рассказовский муниципальный район

   1  68:15:00 00 000    213,31    33,00    174,14     27,16     357,81   102,35    122,67       6,31   157,66        -        73,44        -       60,11       0,12        0,70
   2  68:15:01 01 001    213,31    34,14    174,14     58,14     364,94   102,35    122,67       6,31   158,39        -        73,44        -       89,67       0,12        0,70
   3  68:15:01 01 002    213,31    34,14    174,14     58,14     364,94   102,35    122,67       6,31   158,39        -        73,44        -       89,67       0,12        0,70
   4  68:15:01 01 003    213,31    34,14    174,14     58,14     364,94   102,35    122,67       6,31   158,39        -        73,44        -       89,67       0,12        0,70
   5  68:15:01 01 004    213,31    34,14    174,14     58,14     364,94   102,35    122,67       6,31   158,39        -        73,44        -       89,67       0,12        0,70
   6  68:15:01 01 005    213,31    34,14    174,14     58,14     364,94   102,35    122,67       6,31   158,39        -        73,44        -       89,67       0,12        0,70
   7  68:15:01 01 006    213,31    34,14    174,14     58,14     364,94   102,35    122,67       6,31   158,39        -        73,44        -       89,67       0,12        0,70
   8  68:15:01 01 007    213,31    34,14    174,14     58,14     364,94   102,35    122,67       6,31   158,39        -        73,44        -       89,67       0,12        0,70
   9  68:15:01 01 008    213,31    34,14    174,14     58,14     364,94   102,35    122,67       6,31   158,39        -        73,44        -       89,67       0,12        0,70
  10  68:15:01 01 009    213,31    34,14    174,14     58,14     364,94   102,35    122,67       6,31   158,39        -        73,44        -       89,67       0,12        0,70
  11  68:15:01 01 010    213,31    34,14    174,14     58,14     364,94   102,35    122,67       6,31   158,39        -        73,44        -       89,67       0,12        0,70
  12  68:15:01 01 011    213,31    34,14    174,14     58,14     364,94   102,35    122,67       6,31   158,39        -        73,44        -       89,67       0,12        0,70
  13  68:15:01 01 012    213,31    34,14    174,14     58,14     364,94   102,35    122,67       6,31   158,39        -        73,44        -       89,67       0,12        0,70
  14  68:15:01 01 013    213,31    34,14    174,14     58,14     364,94   102,35    122,67       6,31   158,39        -        73,44        -       89,67       0,12        0,70
