Расширенный поиск

Решение Рязанской городской Думы от 13.12.2012 № 502-I

+——————————————————+———————————————+——————————————+—————————————+—————————————————————+

|Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего |

|уровня"                                                                              |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|1                 |1,38           |4977          |6869         |Бухгалтер            |

|                  |               |              |             |Документовед         |

|                  |               |              |             |Инженер              |

|                  |               |              |             |Инженер по           |

|                  |               |              |             |инвентаризации       |

|                  |               |              |             |строений и сооружений|

|                  |               |              |             |Инженер по качеству  |

|                  |               |              |             |Инженер по охране    |

|                  |               |              |             |труда                |

|                  |               |              |             |Инженер-лаборант     |

|                  |               |              |             |Инженер по охране    |

|                  |               |              |             |окружающей среды     |

|                  |               |              |             |(эколог)             |

|                  |               |              |             |Инженер по ремонту   |

|                  |               |              |             |Инженер по надзору за|

|                  |               |              |             |строительством       |

|                  |               |              |             |Инженер-программист  |

|                  |               |              |             |(программист)        |

|                  |               |              |             |Инженер-энергетик    |

|                  |               |              |             |(энергетик)          |

|                  |               |              |             |Специалист по кадрам |

|                  |               |              |             |Экономист            |

|                  |               |              |             |Юрисконсульт         |

+——————————————————+———————————————+——————————————+—————————————+—————————————————————+

|2                 |1,4            |5033          |7047         |Должности служащих   |

|                  |               |              |             |первого              |

|                  |               |              |             |квалификационного    |

|                  |               |              |             |уровня, по которым   |

|                  |               |              |             |может устанавливаться|

|                  |               |              |             |II внутридолжностная |

|                  |               |              |             |категория            |

+——————————————————+———————————————+——————————————+—————————————+—————————————————————+

|3                 |1,5            |5257          |7886         |Должности служащих   |

|                  |               |              |             |первого              |

|                  |               |              |             |квалификационного    |

|                  |               |              |             |уровня, по которым   |

|                  |               |              |             |может устанавливаться|

|                  |               |              |             |I внутридолжностная  |

|                  |               |              |             |категория            |

+——————————————————+———————————————+——————————————+—————————————+—————————————————————+

|4                 |1,6            |5312          |8500         |Должности служащих   |

|                  |               |              |             |первого              |

|                  |               |              |             |квалификационного    |

|                  |               |              |             |уровня, по которым   |

|                  |               |              |             |может устанавливаться|

|                  |               |              |             |производное          |

|                  |               |              |             |должностное          |

|                  |               |              |             |наименование         |

|                  |               |              |             |"ведущий"            |

+——————————————————+———————————————+——————————————+—————————————+—————————————————————+

|5                 |1,7            |5592          |9507         |Главные специалисты: |

|                  |               |              |             |в отделах,           |

|                  |               |              |             |отделениях,          |

|                  |               |              |             |мастерских           |

|                  |               |              |             |Заместитель главного |

|                  |               |              |             |бухгалтера           |

+——————————————————+———————————————+——————————————+—————————————+—————————————————————+

|Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих          |

|четвертого уровня"                                                                   |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|1                 |1,9            |6039          |11475        |Начальник отдела     |

|                  |               |              |             |кадров               |

|                  |               |              |             |Начальник отдела     |

|                  |               |              |             |контроля качества    |

|                  |               |              |             |Начальник отдела     |

|                  |               |              |             |материально-техничес-|

|                  |               |              |             |кого снабжения       |

|                  |               |              |             |Начальник            |

|                  |               |              |             |планово-экономическо-|

|                  |               |              |             |го отдела            |

|                  |               |              |             |Начальник            |

|                  |               |              |             |технического отдела  |

|                  |               |              |             |Начальник            |

|                  |               |              |             |юридического отдела  |

|                  |               |              |             |Начальник отдела     |

|                  |               |              |             |автоматизированной   |

|                  |               |              |             |системы управления   |

|                  |               |              |             |производством        |

|                  |               |              |             |Начальник отдела     |

|                  |               |              |             |автоматизации и      |

|                  |               |              |             |механизации          |

|                  |               |              |             |производственных     |

|                  |               |              |             |процессов            |

+——————————————————+———————————————+——————————————+—————————————+—————————————————————+

|2                 |2              |6251          |12502        |Главный (диспетчер,  |

|                  |               |              |             |механик, специалист  |

|                  |               |              |             |по защите информации,|

|                  |               |              |             |технолог, энергетик) |

+——————————————————+———————————————+——————————————+—————————————+—————————————————————+

      ______________________________

      (1)  Профессиональные  квалификационные  группы   общеотраслевых

должностей   руководителей,   специалистов  и  служащих,  утвержденные

приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 247н.

 

           редакции     Решения     Рязанской     городской     Думы

от 24.10.2013 г. N 68-II)

 

 

Приложение N 2
к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных учреждений
в сфере благоустройства и дорожного хозяйства

 

   Размеры рекомендуемых минимальных (базовых) окладов, должностных   

   окладов по ПКГ и размеры повышающих коэффициентов по занимаемой    

     должности согласно профессиональной квалификационной группе      

                  "Общеотраслевые профессии рабочих"                  

 

Г——————————————————T————————————————T—————————————T—————————————T—————————————————————¬

|Квалификационный  |Повышающий      |Рекомендуемый|Размер       |Наименование         |

|уровень           |коэффициент по  |минимальный  |должностного |должностей рабочих   |

|                  |занимаемой      |(базовый)    |оклада, руб. |(2)                  |

|                  |должности       |оклад, руб.  |             |                     |

+——————————————————+————————————————+—————————————+—————————————+—————————————————————+

|1                 |2               |3            |4            |5                    |

+——————————————————+————————————————+—————————————+—————————————+—————————————————————+

|Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого   |

|уровня"                                                                              |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|1                 |1,11 - 1        |3132         |3477         |Наименование         |

|                  |квалификационный|             |             |профессий рабочих, по|

|                  |разряд;         |             |             |которым предусмотрено|

|                  |                |             |             |присвоение 1, 2, 3   |

|                  |1,2 - 2         |             |3759         |квалификационных     |

|                  |квалификационный|             |             |разрядов в           |

|                  |разряд;         |             |             |соответствии с Единым|

|                  |                |             |             |тарифно-квалификацио-|

|                  |1,25 - 3        |             |3915         |нным справочником    |

|                  |квалификационный|             |             |работ и профессий    |

|                  |разряд          |             |             |рабочих (водитель    |

|                  |                |             |             |погрузчика, оператор |

|                  |                |             |             |котельной,           |

|                  |                |             |             |стропальщик, маляр,  |

|                  |                |             |             |столяр, токарь,      |

|                  |                |             |             |фрезеровщик, рабочий |

|                  |                |             |             |по благоустройству   |

|                  |                |             |             |населенных пунктов,  |

|                  |                |             |             |оператор заправочных |

|                  |                |             |             |станций,             |

|                  |                |             |             |электромонтер по     |

|                  |                |             |             |эскизированию трасс  |

|                  |                |             |             |линий                |

|                  |                |             |             |электропередачи,     |

|                  |                |             |             |слесарь по ремонту   |

|                  |                |             |             |дорожно-строительных |

|                  |                |             |             |машин и тракторов,   |

|                  |                |             |             |подсобный рабочий,   |

|                  |                |             |             |рабочий зеленого     |

|                  |                |             |             |хозяйства и др.)     |

|                  |                |             |             |Водитель             |

|                  |                |             |             |транспортно-уборочной|

|                  |                |             |             |машины               |

|                  |                |             |             |Гардеробщик          |

|                  |                |             |             |Грузчик              |

|                  |                |             |             |Дворник              |

|                  |                |             |             |Дезинфектор          |

|                  |                |             |             |Носильщик            |

|                  |                |             |             |Приемщик заказов     |

|                  |                |             |             |Рабочий ритуальных   |

|                  |                |             |             |услуг                |

|                  |                |             |             |Сторож               |

|                  |                |             |             |Вахтер               |

|                  |                |             |             |Уборщик              |

|                  |                |             |             |производственных     |

|                  |                |             |             |помещений            |

|                  |                |             |             |Уборщик служебных    |

|                  |                |             |             |помещений            |

|                  |                |             |             |Уборщик территорий   |

|                  |                |             |             |Кладовщик            |

+——————————————————+————————————————+—————————————+—————————————+—————————————————————+

|2                 |1,66            |3132         |5200         |Профессии рабочих,   |

|                  |                |             |             |отнесенные к первому |

|                  |                |             |             |квалификационному    |

|                  |                |             |             |уровню, при          |

|                  |                |             |             |выполнении работ по  |

|                  |                |             |             |профессии с          |

|                  |                |             |             |наименованием        |

|                  |                |             |             |"старший"            |

+——————————————————+————————————————+—————————————+—————————————+—————————————————————+

|Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго   |

|уровня"                                                                              |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|1                 |1,3 - 4         |4026         |5234         |Наименования         |

|                  |квалификационный|             |             |профессий рабочих, по|

|                  |разряд;         |             |             |которым предусмотрено|

|                  |                |             |             |присвоение 4 и 5     |

|                  |1,4 - 5         |             |5637         |квалификационных     |

|                  |квалификационный|             |             |разрядов в           |

|                  |разряд          |             |             |соответствии с Единым|

|                  |                |             |             |тарифно-квалификацио-|

|                  |                |             |             |нным справочником    |

|                  |                |             |             |работ и профессий    |

|                  |                |             |             |рабочих (слесарь по  |

|                  |                |             |             |ремонту автомобилей, |

|                  |                |             |             |аккумуляторщик,      |

|                  |                |             |             |рабочий по           |

|                  |                |             |             |комплексному         |

|                  |                |             |             |обслуживанию и       |

|                  |                |             |             |ремонту зданий,      |

|                  |                |             |             |машинист крана       |

|                  |                |             |             |автомобильного,      |

|                  |                |             |             |электромонтер по     |

|                  |                |             |             |ремонту и            |

|                  |                |             |             |обслуживанию         |

|                  |                |             |             |электрооборудования, |

|                  |                |             |             |слесарь              |

|                  |                |             |             |аварийно-восстанови- |

|                  |                |             |             |тельных работ,       |

|                  |                |             |             |слесарь по           |

|                  |                |             |             |контрольно-измерите- |

|                  |                |             |             |льным приборам и     |

|                  |                |             |             |автоматике,          |

|                  |                |             |             |вулканизаторщик,     |

|                  |                |             |             |машинист, машинист   |

|                  |                |             |             |бульдозера, машинист |

|                  |                |             |             |экскаватора, токарь, |

|                  |                |             |             |тракторист,          |

|                  |                |             |             |асфальтобетонщик,    |

|                  |                |             |             |асфальтобетонщик-ва- |

|                  |                |             |             |рильщик, дорожный    |

|                  |                |             |             |рабочий, каменщик,   |

|                  |                |             |             |кровельщик по        |

|                  |                |             |             |стальным кровлям,    |

|                  |                |             |             |электромонтер по     |

|                  |                |             |             |ремонту и            |

|                  |                |             |             |обслуживанию         |

|                  |                |             |             |аппаратуры и         |

|                  |                |             |             |устройств связи,     |

|                  |                |             |             |слесарь-сантехник,   |

|                  |                |             |             |электрогазосварщик,  |

|                  |                |             |             |плотник и др.)       |

|                  |                |             |             |Водитель автомобиля  |

+——————————————————+————————————————+—————————————+—————————————+—————————————————————+

|2                 |1,5 - 6         |4250         |6375         |Наименования         |

|                  |квалификационный|             |             |профессий рабочих, по|

|                  |разряд;         |             |             |которым предусмотрено|

|                  |                |             |             |присвоение 6 и 7     |

|                  |1,6 - 7         |             |6800         |квалификационных     |

|                  |квалификационный|             |             |разрядов в           |

|                  |разряд          |             |             |соответствии с Единым|

|                  |                |             |             |тарифно-квалификацио-|

|                  |                |             |             |нным справочником    |

|                  |                |             |             |работ и профессий    |

|                  |                |             |             |рабочих (водитель    |

|                  |                |             |             |автомобиля, водитель |

|                  |                |             |             |погрузчика, слесарь  |

|                  |                |             |             |по ремонту           |

|                  |                |             |             |автомобилей, слесарь |

|                  |                |             |             |по ремонту           |

|                  |                |             |             |дорожно-строительных |

|                  |                |             |             |машин и тракторов,   |

|                  |                |             |             |электрогазосварщик,  |

|                  |                |             |             |машинист             |

|                  |                |             |             |автогрейдера,        |

|                  |                |             |             |машинист укладчика   |

|                  |                |             |             |асфальтобетона,      |

|                  |                |             |             |машинист экскаватора,|

|                  |                |             |             |слесарь-электрик по  |

|                  |                |             |             |ремонту              |

|                  |                |             |             |электрооборудования, |

|                  |                |             |             |токарь, столяр,      |

|                  |                |             |             |маляр, штукатур,     |

|                  |                |             |             |кровельщик по        |

|                  |                |             |             |рулонным кровлям и по|

|                  |                |             |             |кровлям из штучных   |

|                  |                |             |             |материалов, машинист |

|                  |                |             |             |бульдозера, плотник, |

|                  |                |             |             |шлифовщик, вальщик   |

|                  |                |             |             |леса и др.)          |

+——————————————————+————————————————+—————————————+—————————————+—————————————————————+

|3                 |1,61            |4474         |7204         |Наименования         |

|                  |                |             |             |профессий рабочих, по|

|                  |                |             |             |которым предусмотрено|

|                  |                |             |             |присвоение 8         |

|                  |                |             |             |квалификационного    |

|                  |                |             |             |разряда в            |

|                  |                |             |             |соответствии с Единым|

|                  |                |             |             |тарифно-квалификацио-|

|                  |                |             |             |нным справочником    |

|                  |                |             |             |работ и профессий    |

|                  |                |             |             |рабочих              |

+——————————————————+————————————————+—————————————+—————————————+—————————————————————+

|4                 |1,63 - 1,79     |4586         |7476 - 8209  |Наименования         |

|                  |                |             |             |профессий рабочих,   |

|                  |                |             |             |предусмотренных 1 - 3|

|                  |                |             |             |квалификационными    |

|                  |                |             |             |уровнями настоящей   |

|                  |                |             |             |профессиональной     |

|                  |                |             |             |группы, выполняющих  |

|                  |                |             |             |важные (особо важные)|

|                  |                |             |             |и ответственные      |

|                  |                |             |             |(особо ответственные |

|                  |                |             |             |работы)              |

+——————————————————+————————————————+—————————————+—————————————+—————————————————————+

      ______________________________

      (2)  Профессиональные  квалификационные  группы   общеотраслевых

профессий  рабочих, утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 29

мая 2008 г. N 248н. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и

профессий рабочих.

 

           редакции     Решения     Рязанской     городской     Думы

от 24.10.2013 г. N 68-II)

 

 

 

Приложение N 3
к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных учреждений
в сфере благоустройства и дорожного хозяйства

 

   Размеры рекомендуемых минимальных (базовых) окладов, должностных   

   окладов по ПКГ и размеры повышающих коэффициентов по занимаемой    

     должности согласно профессиональным квалификационным группам     

               должностей работников лесного хозяйства                

 

Г——————————————————T————————————————T—————————————T—————————————T—————————————————————¬

|Квалификационный  |Повышающий      |Рекомендуемый|Размер       |Наименование         |

|уровень           |коэффициент по  |минимальный  |должностного |должностей (3)       |

|                  |занимаемой      |(базовый)    |оклада, руб. |                     |

|                  |должности       |оклад, руб.  |             |                     |

+——————————————————+————————————————+—————————————+—————————————+—————————————————————+

|1                 |2               |3            |4            |5                    |

+——————————————————+————————————————+—————————————+—————————————+—————————————————————+

|Профессиональная квалификационная группа "Должности работников лесного хозяйства     |

|второго уровня"                                                                      |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|1                 |1,2             |4027         |4833         |Лесник               |

+——————————————————+————————————————+—————————————+—————————————+—————————————————————+

|2                 |1,4             |4194         |5872         |Лесник II категории  |

+——————————————————+————————————————+—————————————+—————————————+—————————————————————+

|3                 |1,5             |4474         |6711         |Лесник I категории   |

+——————————————————+————————————————+—————————————+—————————————+—————————————————————+

|Профессиональная квалификационная группа "Должности работников лесного хозяйства     |

|третьего уровня"                                                                     |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|1                 |1,38            |4977         |6869         |Инженер по охране и  |

|                  |                |             |             |защите леса          |

+——————————————————+————————————————+—————————————+—————————————+—————————————————————+

|2                 |1,4             |5033         |7047         |Инженер по охране и  |

|                  |                |             |             |защите леса II       |

|                  |                |             |             |категории            |

+——————————————————+————————————————+—————————————+—————————————+—————————————————————+

|3                 |1,5             |5257         |7886         |Инженер по охране и  |

|                  |                |             |             |защите леса I        |

|                  |                |             |             |категории            |

+——————————————————+————————————————+—————————————+—————————————+—————————————————————+

      ______________________________

      (3)   Профессиональные   квалификационные   группы    должностей

работников      лесного      хозяйства,      утвержденные     приказом

Минздравсоцразвития РФ от 08.08.2008 N 390н.

 

           редакции     Решения     Рязанской     городской     Думы

от 24.10.2013 г. N 68-II)

 

 

 

Приложение № 4

к Примерному положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений

в сфере благоустройства и дорожного хозяйства

 

 

Размеры рекомендуемых минимальных (базовых) окладов, должностных окладов по ПКГ и размеры повышающих коэффициентов по занимаемой должности согласно профессиональным квалификационным группам должностей работников сельского хозяйства

 

 

Квалифика-

ционный 

уровень 

Повышаю-щий

коэффициент

по    

занимаемой

должности

Рекомен- 

дуемый  

минималь-ный

(базовый)

оклад, руб.

Размер 

должност-

ного  

оклада,

руб.  

Наименование должностей <4>

    1    

     2    

     3    

    4   

             5             

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского

хозяйства третьего уровня»

    1    

   1,38   

   4977   

  6869  

Агроном                    

    1

    1,5

   5257

  7886

Ветеринарный врач

    2    

    1,4   

   5033   

  7047  

Специалисты II категории:  

Агроном                    

    3    

    1,5   

   5257   

  7886  

Специалисты I категории:   

Агроном                     

    4    

    1,6   

   5312   

  8500  

Ведущий агроном            

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского

хозяйства четвертого уровня»

    2    

     2    

   6151   

  12302 

Начальник участка          

(отделения)                

 

<4> Профессиональные квалификационные группы должностей работников сельского хозяйства, утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.07.2008 № 339н.

 

           редакции     Решения     Рязанской     городской     Думы

от 24.10.2013 г. N 68-II; от 26.01.2017 № 9-II)

 

 

 

Приложение N 5
к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных учреждений
в сфере благоустройства и дорожного хозяйства

 

   Размеры рекомендуемых минимальных (базовых) окладов, должностных   

   окладов по ПКГ и размеры повышающих коэффициентов по занимаемой    

     должности согласно профессиональным квалификационным группам     

         должностей медицинских и фармацевтических работников         

 

Г——————————————————T————————————————T—————————————T—————————————T—————————————————————¬

|Квалификационный  |Повышающий      |Рекомендуемый|Размер       |Наименование         |

|уровень           |коэффициент по  |минимальный  |должностного |должностей (5)       |

|                  |занимаемой      |(базовый)    |оклада, руб. |                     |

|                  |должности       |оклад, руб.  |             |                     |

+——————————————————+————————————————+—————————————+—————————————+—————————————————————+

|1                 |2               |3            |4            |5                    |

+——————————————————+————————————————+—————————————+—————————————+—————————————————————+

|Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический     |

|персонал"                                                                            |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|3                 |1,5             |4474         |6711         |Медицинская сестра   |

+——————————————————+————————————————+—————————————+—————————————+—————————————————————+

      ______________________________

      (5)   Профессиональные   квалификационные   группы    должностей

медицинских   и  фармацевтических  работников,  утвержденные  приказом

Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 N 526.

 

           редакции     Решения     Рязанской     городской     Думы

от 24.10.2013 г. N 68-II)

 

 

 

Приложение N 6
к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных учреждений
в сфере благоустройства и дорожного хозяйства

 

   Размеры рекомендуемых минимальных (базовых) окладов, должностных   

   окладов по ПКГ и размеры повышающих коэффициентов по занимаемой    

     должности согласно профессиональным квалификационным группам     

     должностей работников, осуществляющих деятельность в области     

  гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных  

  ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной  

         безопасности и безопасности людей на водных объектах         

 

Г——————————————————T————————————————T—————————————T—————————————T—————————————————————¬

|Квалификационный  |Повышающий      |Рекомендуемый|Размер       |Наименование         |

|уровень           |коэффициент по  |минимальный  |должностного |должностей (6)       |

|                  |занимаемой      |(базовый)    |оклада, руб. |                     |

|                  |должности       |оклад, руб.  |             |                     |

+——————————————————+————————————————+—————————————+—————————————+—————————————————————+

|1                 |2               |3            |4            |5                    |

+——————————————————+————————————————+—————————————+—————————————+—————————————————————+

|Профессиональная квалификационная группа второго уровня                              |

+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

|2                 |1,4             |4194         |5872         |Специалист (ведущий  |

|                  |                |             |             |специалист)          |

|                  |                |             |             |гражданской обороны  |

+——————————————————+————————————————+—————————————+—————————————+—————————————————————+

      ______________________________

      (6)   Профессиональные   квалификационные   группы    должностей

работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны,

защиты населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного    характера,   обеспечения   пожарной   безопасности   и

безопасности  людей  на   водных   объектах,   утвержденные   приказом

Минздравсоцразвития РФ от 27.05.2008 N 242н.

 

           редакции     Решения     Рязанской     городской     Думы

от 24.10.2013 г. N 68-II)

 

 

 

Приложение N 7
к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных учреждений
в сфере благоустройства и дорожного хозяйства

 

  Перечень должностей основного персонала муниципального бюджетного   
             учреждения "Дирекция благоустройства города"             

 

Г——T——————————————————————————————————————————————————————————————————¬
|1 |Водитель автомобиля                                               |
+——+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
|2 |Машинист автовышки и автогидроподъемника                          |
+——+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
|3 |Машинист автогрейдера                                             |
+——+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
|4 |Машинист крана автомобильного                                     |
+——+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
|5 |Машинист экскаватора                                              |
+——+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
|6 |Машинист бульдозера                                               |
+——+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
|7 |Машинист укладчика асфальтобетона                                 |
+——+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
|8 |Тракторист                                                        |
+——+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
|9 |Рабочий зеленого хозяйства                                        |
+——+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
|10|Уборщик территорий                                                |
+——+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
|11|Старший рабочий по благоустройству населенных пунктов             |
+——+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
|12|Рабочий по благоустройству населенных пунктов                     |
+——+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
|13|Подсобный рабочий                                                 |
+——+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
|14|Дорожный рабочий                                                  |
+——+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
|15|Асфальтобетонщик                                                  |
+——+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
|16|Асфальтобетонщик-варильщик                                        |
+——+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
|17|Электромонтер по ремонту электрооборудования                      |
+——+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
|18|Электрогазосварщик-врезчик                                        |
+——+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
|19|Электрогазосварщик                                                |
+——+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
|20|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования       |
+——+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
|21|Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи        |
+——+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
|22|Вальщик леса                                                      |
+——+——————————————————————————————————————————————————————————————————+
|23|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий             |
+——+——————————————————————————————————————————————————————————————————+

 

 

 

Приложение N 8
к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных учреждений
в сфере благоустройства и дорожного хозяйства

 

  Перечень должностей основного персонала муниципального бюджетного   
  учреждения "Специализированная служба по вопросам похоронного дела  
                               "Ритуал"                               

 

 

Г——T—————————————————————————————————————————————————————————————————¬
|1 |Документовед                                                     |
+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————+
|2 |Комендант                                                        |
+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————+
|3 |Рабочий по благоустройству населенных пунктов                    |
+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————+
|4 |Дезинфектор                                                      |
+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————+
|5 |Водитель погрузчика                                              |
+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————+
|6 |Водитель автомобиля                                              |
+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————+
|7 |Уборщик территорий                                               |
+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————+
|8 |Вахтер                                                           |
+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————+
|9 |Сторож                                                           |
+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 

 

 

Приложение № 9

к Примерному положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений

в сфере благоустройства и дорожного хозяйства

 

Перечень должностей основного персонала муниципального бюджетного учреждения «Городская служба по контролю за безнадзорными животными»

 

1

Главный специалист ПЭО

2

Инженер-программист 1 категории

3

Инженер по охране труда

4

Водитель

5

Подсобный рабочий

6

Диспетчер

7

Ветеринарный врач


Информация по документу
Читайте также