Расширенный поиск

Закон Орловской области от 03.07.2014 № 1642-ОЗ

     
     
     
     Приложение 4
     к Закону Орловской области  "Об исполнении областного бюджета  за
2013 год"
     
   Расходы областного бюджета за 2013 год по разделам и подразделам
                   классификации расходов бюджетов

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
|                                                Наименование                                                | РПр  |  ПР   |  Исполнено,  |
|                                                                                                            |      |       | тыс. рублей  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Итого                                                                                                      |      |       | 27 670 587,4 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                                                                                | 0100 |       |  815 880,4   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных      | 0100 | 0103  |  101 472,4   |
| органов муниципальных образований                                                                          |      |       |              |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  | 0100 | 0104  |  188 843,7   |
| субъектов Российской Федерации, местных администраций                                                      |      |       |              |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Судебная система                                                                                           | 0100 | 0105  |   57 485,4   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового                  | 0100 | 0106  |   41 798,2   |
| (финансово-бюджетного) надзора                                                                             |      |       |              |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Обеспечение проведения выборов и референдумов                                                              | 0100 | 0107  |   25 803,6   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Резервные фонды                                                                                            | 0100 | 0111  |     0,0      |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Другие общегосударственные вопросы                                                                         | 0100 | 0113  |  400 477,0   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА                                                                                       | 0200 |       |   22 521,7   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка                                                                  | 0200 | 0203  |   15 386,5   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Мобилизационная подготовка экономики                                                                       | 0200 | 0204  |   7 135,2    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                                | 0300 |       |  197 117,4   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Органы юстиции                                                                                             | 0300 | 0304  |   54 510,8   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,    | 0300 | 0309  |   82 102,6   |
| гражданская оборона                                                                                        |      |       |              |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Обеспечение пожарной безопасности                                                                          | 0300 | 0310  |   53 323,9   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности                       | 0300 | 0314  |   7 180,2    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА                                                                                     | 0400 |       | 6 349 190,9  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Общеэкономические вопросы                                                                                  | 0400 | 0401  |  101 232,8   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы                                                                   | 0400 | 0404  |    732,6     |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Сельское хозяйство и рыболовство                                                                           | 0400 | 0405  | 2 689 446,3  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Водные ресурсы                                                                                             | 0400 | 0406  |   18 653,4   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Лесное хозяйство                                                                                           | 0400 | 0407  |   71 631,7   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Транспорт                                                                                                  | 0400 | 0408  |   24 133,5   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                                                                        | 0400 | 0409  | 3 156 893,2  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Связь и информатика                                                                                        | 0400 | 0410  |   54 657,8   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Прикладные научные исследования в области национальной экономики                                           | 0400 | 0411  |   1 525,0    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Другие вопросы в области национальной экономики                                                            | 0400 | 0412  |  230 284,8   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                                                                             | 0500 |       |  628 744,1   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Жилищное хозяйство                                                                                         | 0500 | 0501  |  291 605,3   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Коммунальное хозяйство                                                                                     | 0500 | 0502  |  293 061,8   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства                                                   | 0500 | 0505  |   44 077,1   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                                                                                    | 0600 |       |   12 743,4   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания                                         | 0600 | 0603  |   12 743,4   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| ОБРАЗОВАНИЕ                                                                                                | 0700 |       | 6 748 356,8  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Дошкольное образование                                                                                     | 0700 | 0701  |  452 929,1   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Общее образование                                                                                          | 0700 | 0702  | 4 826 286,8  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Начальное профессиональное образование                                                                     | 0700 | 0703  |  114 982,2   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Среднее профессиональное образование                                                                       | 0700 | 0704  |  759 310,9   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации                                       | 0700 | 0705  |   49 775,8   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Молодежная политика и оздоровление детей                                                                   | 0700 | 0707  |  155 796,2   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Другие вопросы в области образования                                                                       | 0700 | 0709  |  389 275,8   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ                                                                                   | 0800 |       |  360 236,5   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Культура                                                                                                   | 0800 | 0801  |  345 327,2   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии                                                          | 0800 | 0804  |   14 909,3   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                                                                                            | 0900 |       | 5 440 115,6  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Стационарная медицинская помощь                                                                            | 0900 | 0901  | 1 098 542,7  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Амбулаторная помощь                                                                                        | 0900 | 0902  |  372 517,3   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов                                                        | 0900 | 0903  |   17 539,4   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Скорая медицинская помощь                                                                                  | 0900 | 0904  |  296 236,3   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Санаторно-оздоровительная помощь                                                                           | 0900 | 0905  |   7 082,4    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов               | 0900 | 0906  |   84 034,8   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие                                                                  | 0900 | 0907  |   1 838,1    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Другие вопросы в области здравоохранения                                                                   | 0900 | 0909  | 3 562 324,5  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                                                                                        | 1000 |       | 5 228 386,5  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Пенсионное обеспечение                                                                                     | 1000 | 1001  |  113 245,0   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Социальное обслуживание населения                                                                          | 1000 | 1002  | 1 177 548,9  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Социальное обеспечение населения                                                                           | 1000 | 1003  | 3 361 394,2  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Охрана семьи и детства                                                                                     | 1000 | 1004  |  438 099,8   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Другие вопросы в области социальной политики                                                               | 1000 | 1006  |  138 098,6   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ                                                                                | 1100 |       |  318 740,4   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Массовый спорт                                                                                             | 1100 | 1102  |  238 061,7   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Спорт высших достижений                                                                                    | 1100 | 1103  |   76 527,9   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта                                                      | 1100 | 1105  |   4 150,7    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ                                                                               | 1200 |       |   89 527,6   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Телевидение и радиовещание                                                                                 | 1200 | 1201  |   34 230,6   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Периодическая печать и издательства                                                                        | 1200 | 1202  |   55 297,0   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА                                                       | 1300 |       |  259 217,9   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Обслуживание государственного внутреннего долга и муниципального долга                                     | 1300 | 1301  |  259 217,9   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ           | 1400 |       | 1 199 808,3  |
| ОБРАЗОВАНИЙ                                                                                                |      |       |              |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных            | 1400 | 1401  |  791 854,0   |
| образований                                                                                                |      |       |              |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Иные дотации                                                                                               | 1400 | 1402  |  100 000,0   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера                                                            | 1400 | 1403  |  307 954,3   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|———————|——————————————|

     

     Приложение 5
     к Закону Орловской области  "Об исполнении областного бюджета  за
2013 год"
     
 Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2013 год по
                                кодам
      классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         Код бюджетной классификации          |                                  Наименование показателя                                   | Исполнение, |
|                                              |                                                                                            | тыс. рублей |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|    администратора    |      источников       |                                                                                            |             |
|                      |    финансирования     |                                                                                            |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|                      |                       | Источники финансирования дефицита областного бюджета                                       | 2 749 635,8 |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|                      |                       | Орловский областной Совет народных депутатов                                               |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         001          |  01 05 02 01 02 0000  | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации          |  -94 543,0  |
|                      |          510          |                                                                                            |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         001          |  01 05 02 01 02 0000  | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации          |  94 543,0   |
|                      |          610          |                                                                                            |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|                      |                       | Аппарат Губернатора и Правительства Орловской области                                      |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         002          |  01 05 02 01 02 0000  | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации          | -496 439,7  |
|                      |          510          |                                                                                            |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         002          |  01 05 02 01 02 0000  | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации          |  496 439,7  |
|                      |          610          |                                                                                            |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|                      |                       | Контрольно-счетная палата Орловской области                                                |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         003          |  01 05 02 01 02 0000  | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации          |  -10 927,2  |
|                      |          510          |                                                                                            |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         003          |  01 05 02 01 02 0000  | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации          |  10 927,2   |
|                      |          610          |                                                                                            |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|                      |                       | Аппарат Уполномоченного по правам человека в Орловской области                             |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         004          |  01 05 02 01 02 0000  | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации          |  -4 765,8   |
|                      |          510          |                                                                                            |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         004          |  01 05 02 01 02 0000  | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации          |   4 765,8   |
|                      |          610          |                                                                                            |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|                      |                       | Департамент экономики Орловской области                                                    |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         005          |  01 05 02 01 02 0000  | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации          | -201 440,9  |
|                      |          510          |                                                                                            |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         005          |  01 05 02 01 02 0000  | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации          |  201 440,9  |
|                      |          610          |                                                                                            |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|                      |                       | Управление государственного имущества Орловской области                                    |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         006          |  01 05 02 01 02 0000  | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации          |  -55 179,2  |
|                      |          510          |                                                                                            |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         006          |  01 05 02 01 02 0000  | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации          |  26 975,4   |
|                      |          610          |                                                                                            |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         006          |  01 06 00 00 00 0000  | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов                                |  28 203,8   |
|                      |          000          |                                                                                            |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         006          |  01 06 01 00 00 0000  | Акции и иные  формы  участия в  капитале, находящиеся  в  государственной и  муниципальной |  28 203,8   |
|                      |          000          | собственности                                                                              |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         006          |  01 06 01 00 02 0000  | Средства от продажи  акций и  иных форм участия  в капитале,  находящихся в  собственности |  28 203,8   |
|                      |          630          | субъектов Российской Федерации                                                             |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|                      |                       | Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области  |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         007          |  01 05 02 01 02 0000  | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации          |   -5 792    |
|                      |          510          |                                                                                            |    166,0    |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         007          |  01 05 02 01 02 0000  | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации          | 5 792 166,0 |
|                      |          610          |                                                                                            |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|                      |                       | Департамент сельского хозяйства Орловской области                                          |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         008          |  01 05 02 01 02 0000  | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации          |   -2 684    |
|                      |          510          |                                                                                            |    526,9    |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         008          |  01 05 02 01 02 0000  | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации          | 2 684 526,9 |
|                      |          610          |                                                                                            |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|                      |                       | Департамент финансов Орловской области                                                     | 2 749 635,8 |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         009          |  01 02 00 00 00 0000  | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации                                | 2 024 317,6 |
|                      |          000          |                                                                                            |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         009          |  01 02 00 00 00 0000  | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации                  | 5 075 669,4 |
|                      |          700          |                                                                                            |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         009          |  01 02 00 00 02 0000  | Получение кредитов от  кредитных организаций  бюджетами субъектов  Российской Федерации  в | 5 075 669,4 |
|                      |          710          | валюте Российской Федерации                                                                |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         009          |  01 02 00 00 00 0000  | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |   -3 051    |
|                      |          800          |                                                                                            |    351,8    |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         009          |  01 02 00 00 02 0000  | Погашение бюджетами субъектов  Российской Федерации  кредитов от  кредитных организаций  в |   -3 051    |
|                      |          810          | валюте Российской Федерации                                                                |    351,8    |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         009          |  01 03 00 00 00 0000  | Бюджетные кредиты  от других  бюджетов  бюджетной системы  Российской  Федерации в  валюте |  235 179,1  |
|                      |          000          | Российской Федерации                                                                       |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         009          |  01 03 00 00 00 0000  | Получение бюджетных кредитов от других  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в |  300 000,0  |
|                      |          700          | валюте Российской Федерации                                                                |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         009          |  01 03 00 00 02 0000  | Получение кредитов от  других бюджетов  бюджетной системы  Российской Федерации  бюджетами |  300 000,0  |
|                      |          710          | субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации                               |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         009          |  01 03 00 00 00 0000  | Погашение бюджетных кредитов, полученных от  других бюджетов бюджетной системы  Российской |  -64 820,9  |
|                      |          800          | Федерации в валюте Российской Федерации                                                    |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         009          |  01 03 00 00 02 0000  | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации  кредитов от других бюджетов  бюджетной |  -64 820,9  |
|                      |          810          | системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации                                 |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         009          |  01 05 00 00 00 0000  | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета                              |  474 100,5  |
|                      |          000          |                                                                                            |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         009          |  01 05 00 00 00 0000  | УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ                                                       |   -30 312   |
|                      |          500          |                                                                                            |    659,6    |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         009          |  01 05 02 00 00 0000  | Увеличение прочих остатков средств бюджетов                                                |   -30 312   |
|                      |          500          |                                                                                            |    659,6    |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         009          |  01 05 02 01 00 0000  | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов                                       |   -30 312   |
|                      |          510          |                                                                                            |    659,6    |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         009          |  01 05 02 01 02 0000  | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации          |   -30 312   |
|                      |          510          |                                                                                            |    659,6    |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         009          |  01 05 00 00 00 0000  | УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ                                                       |   30 786    |
|                      |          600          |                                                                                            |    760,1    |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         009          |  01 05 02 00 00 0000  | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов                                                |   30 786    |
|                      |          600          |                                                                                            |    760,1    |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         009          |  01 05 02 01 00 0000  | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов                                       |   30 786    |
|                      |          610          |                                                                                            |    760,1    |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         009          |  01 05 02 01 02 0000  | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации          |   30 786    |
|                      |          610          |                                                                                            |    760,1    |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         009          |  01 06 00 00 00 0000  | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов                                |  16 038,7   |
|                      |          000          |                                                                                            |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         009          |  01 06 05 00 00 0000  | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации             |  16 038,7   |
|                      |          000          |                                                                                            |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         009          |  01 06 05 00 00 0000  | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации    |  16 038,7   |
|                      |          600          |                                                                                            |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         009          |  01 06 05 01 02 0000  | Возврат бюджетных кредитов,  предоставленных  юридическим лицам  из  бюджетов субъектов  в |   2 588,7   |
|                      |          640          | валюте Российской Федерации                                                                |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         009          |  01 06 05 02 02 0000  | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  другим бюджетам бюджетной системы  Российской |  13 450,0   |
|                      |          640          | Федерации из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации                              |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|                      |                       | Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области                       |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         010          |  01 05 02 01 02 0000  | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации          |   -9 333    |
|                      |          510          |                                                                                            |    999,6    |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         010          |  01 05 02 01 02 0000  | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации          | 9 333 999,6 |
|                      |          610          |                                                                                            |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|                      |                       | Департамент образования и молодежной политики Орловской области                            |             |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|         011          |  01 05 02 01 02 0000  | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации          |   -6 005    |
|                      |          510          |                                                                                            |    872,8    |
|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
