Расширенный поиск

Постановление Правительства Московской области от 26.01.2005 № 49/3

 



                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

                           ПРАВИТЕЛЬСТВО

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ


                    от 26 января 2005 г. N 49/3


   Об утверждении перечня объектов государственной собственности
   Московской области, передаваемых в муниципальную собственность
               Дмитровского района Московской области


     В соответствии   с  Уставом   Московской   области  и   Законом
Московской области  "Об общих принципах  формирования, управления  и
распоряжения  муниципальной  собственностью в  Московской  области",
учитывая ходатайства  органов  местного самоуправления  Дмитровского
района Московской области, Правительство Московской области
     
     постановляет:
     
     Утвердить перечень   объектов   государственной   собственности
Московской  области,  передаваемых  в  муниципальную   собственность
Дмитровского района Московской области (прилагается).
     
     
     Губернатор
     Московской области Б.В. Громов

     
     
     Утвержден
     постановлением Правительства
     Московской области
     от 26 января 2005 г. N 49/3


                              ПЕРЕЧЕНЬ
     ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
      ПЕРЕДАВАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ДМИТРОВСКОГО
                     РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


|————|——————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|—————————————|
| N  | Идентифика-  | Коды признаков                       | Полное наименование | Место нахождения | Укрупненная   | Остаточная    | Среднеспи-  |
| п/п| ционный код  |                                      | предприятия,        | предприятия,     | специализация | балансовая    | сочная      |
|    | предприятия  |                                      | объединения,        | имущества        | (номенклатура | стоимость     | численность |
|    | в ОКПО       |                                      | имущества           |                  | продукции     | основных      | персонала   |
|    | (включая КЧ) |                                      |                     |                  | производства) | фондов        | за 2003 г.  |
|    |              |                                      |                     |                  |               | по состоянию  | (чел.)      |
|    |              |                                      |                     |                  |               | на 01.01.2004 |             |
|    |              |                                      |                     |                  |               | (тыс. руб.)   |             |
|    |              |——————————————|——————————————|————————||                    ||                 ||              ||              ||            |
|    |              | министерства | территории   | ОКВЭД   |                     |                  |               |               |            |
|    |              | (ведомства)  | в ОКАТО      |         |                     |                  |               |               |            |
|    |              | в ОКОГУ      |              |         |                     |                  |               |               |            |
|————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|————————————|
| 1  | 2            | 3            | 4            | 5       | 6                   | 7                | 8             | 9             | 10         |
|————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|————————————|
|    | 11738565     | 23360        | 46255501000  | 75.11.21| Комитет             | 141400,          |               |               |            |
|    |              |              |              |         | по физической       | Московская       |               |               |            |
|    |              |              |              |         | культуре и спорту   | область,         |               |               |            |
|    |              |              |              |         | Московской области  | г. Химки,        |               |               |            |
|    |              |              |              |         |                     | ул. Маяковского, |               |               |            |
|    |              |              |              |         |                     | д. 15а           |               |               |            |
|————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|————————————|
| 1. |              |              |              |         | Комплексная         | 141800,          | Физическая    | 607,352       | -          |
|    |              |              |              |         | пластиковая         | Московская       | культура      |               |            |
|    |              |              |              |         | хоккейная площадка, | область,         | и спорт       |               |            |
|    |              |              |              |         | инв. N 0113391      | г. Дмитров,      |               |               |            |
|    |              |              |              |         |                     | ул. Профессио-   |               |               |            |
|    |              |              |              |         |                     | нальная,         |               |               |            |
|    |              |              |              |         |                     | Ледовый дворец   |               |               |            |
|————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|————————————|

Информация по документу
Читайте также