Расширенный поиск

Постановление Правительства Московской области от 04.04.2011 № 270/12

                           Итого |  900   |        X        |  1 227 054 |                       
                                 |        |                 |     056,55 |                       
                                 |————————|—————————————————|————————————|                       


                                                                                                    |—————————————————|
                                                                             Код формы по ОКУД      |     0503182     |
                                                                                                    |—————————————————|
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                       Сведения о кассовом исполнении смет доходов и расходов                                          
                                  по приносящей доход деятельности                                                     
                                                                                                                       
                    Наименование бюджета:                           бюджет Московской области                          
                                         ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                           (консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации; консолидированный  
                                                                        бюджет субъекта                                
                                             Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного    
                                                                             фонда)                                    
                                                                                                                       
                                                                                                                       
|——————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————|
|             Код              |   Код   | Утверждено  |  Исполнено,  |             Показатели исполнения             |
|         по бюджетной         | строки  |   сметных   |     руб.     |                                               |
|        классификации         |         | назначений  |              |                                               |
|                              |         | на отчетную |              |                                               |
|                              |         |    дату     |              |                                               |
|——————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|
|                              |         |             |              |    не     |     процент     |     причины     |
|                              |         |             |              | исполнено |   исполнения,   |  отклонений от  |
|                              |         |             |              |  сумма,   |        %        |    планового    |
|                              |         |             |              |    руб    |                 |    процента     |
|                              |         |             |              |  (гр.4 -  |                 |   исполнения    |
|                              |         |             |              |  гр. 3)   |                 |                 |
|——————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|
|              1               |    2    |      3      |      4       |     5     |        6        |        7        |
|——————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|
| 1. Доходы бюджета, всего     |   010   |             |              |           |                 |                 |
|   из них:                    |         |             |              |           |                 |                 |
|——————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|
|     00085000000000000000     |         |   3 240 132 |    2 924 169 |  -315 962 |           90,25 |                 |
|                              |         |      062,95 |       828,51 |    234,44 |                 |                 |
|——————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|
|     00030100000000000000     |         |     140 302 |      129 907 |   -10 395 |           92,59 | Недопоступление |
|                              |         |      690,00 |       641,68 |    048,32 |                 | доходов от      |
|                              |         |             |              |           |                 | собственности   |
|——————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|
|     00030200000000000000     |         |   2 992 073 |    2 715 145 |  -276 928 |           90,74 | Недопоступление |
|                              |         |      483,80 |       305,16 |    178,64 |                 | доходов от      |
|                              |         |             |              |           |                 | рыночных        |
|                              |         |             |              |           |                 | продаж, товаров |
|                              |         |             |              |           |                 | и услуг         |
|——————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|
|     00030300000000000000     |         |     107 755 |       79 116 |   -28 639 |           73,42 | Недопоступление |
|                              |         |      889,15 |       881,67 |    007,48 |                 | доходов от      |
|                              |         |             |              |           |                 | приносящей      |
|                              |         |             |              |           |                 | доход           |
|                              |         |             |              |           |                 | деятельности    |
|——————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|
| 2. Расходы бюджета, всего    |   200   |             |              |           |                 |                 |
|   из них:                    |         |             |              |           |                 |                 |
|——————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|
|     00096000000000000000     |         |   3 116 232 |    2 914 701 |  -201 530 |           93,53 |                 |
|                              |         |      062,95 |       181,56 |    881,39 |                 |                 |
|——————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|
|     00000000000000000212     |         |       1 328 |   241 708,77 |    -1 086 |           18,20 | Недопоступление |
|                              |         |      000,00 |              |    291,23 |                 | средств         |
|——————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|
|     00000000000000000221     |         |      10 915 | 7 625 403,11 |    -3 289 |           69,86 | Недопоступление |
|                              |         |      000,00 |              |    596,89 |                 | средств         |
|——————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|
|     00000000000000000222     |         |       6 389 | 4 113 487,72 |    -2 275 |           64,38 | Недопоступление |
|                              |         |      000,00 |              |    512,28 |                 | средств         |
|——————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|
|     00000000000000000223     |         |     182 417 |      157 330 |   -25 086 |           86,25 | Недопоступление |
|                              |         |      300,00 |       558,51 |    741,49 |                 | средств         |
|——————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|
|     00000000000000000224     |         |      20 045 | 5 575 445,18 |   -14 469 |           27,81 | Недопоступление |
|                              |         |      000,00 |              |    554,82 |                 | средств         |
|——————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|
|     00000000000000000225     |         |     141 820 |      120 605 |   -21 215 |           85,04 | Недопоступление |
|                              |         |      700,00 |       243,31 |    456,69 |                 | средств         |
|——————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|
|     00000000000000000226     |         |     300 985 |      262 782 |   -38 203 |           87,31 | Недопоступление |
|                              |         |      964,00 |       871,70 |    092,30 |                 | средств         |
|——————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|
|     00000000000000000290     |         |      17 657 |       13 563 |    -4 093 |           76,82 | Недопоступление |
|                              |         |      062,95 |       452,22 |    610,73 |                 | средств         |
|——————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|
|     00000000000000000310     |         |      65 985 |       60 092 |    -5 893 |           91,07 | Недопоступление |
|                              |         |      600,00 |       449,18 |    150,82 |                 | средств         |
|——————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|
|     00000000000000000320     |         |       1 525 | 1 430 055,34 |       -94 |           93,77 | Недопоступление |
|                              |         |      000,00 |              |    944,66 |                 | средств         |
|——————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|
|     00079000000000000000     |         |     123 900 | 9 468 646,95 |  -114 431 |            7,64 | Недопоступление |
|                              |         |      000,00 |              |    353,05 |                 | средств         |
|——————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|
| 3. Источники финансирования  |   500   |             |              |           |                 |                 |
| дефицита бюджета, всего      |         |             |              |           |                 |                 |
|   из них:                    |         |             |              |           |                 |                 |
|——————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|
|     00090000000000000000     |         |    -123 900 |       -9 468 |   114 431 |            7,64 |                 |
|                              |         |      000,00 |       646,95 |    353,05 |                 |                 |
|——————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|
|     00001050000000000000     |         |    -123 900 |       -9 468 |   114 431 |            7,64 |                 |
|                              |         |      000,00 |       646,95 |    353,05 |                 |                 |
|——————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|
                                                                                                                       
                                                                                                                       
  Министр финансов Правительства                                  Т. М. Крикунова                                      
  Московской области                                                                                                   
                                          —————————————————————————————————————————————————                            
                                            (подпись)     (расшифровка подписи)                                        
                                                                                                                       
  Начальник Бюджетного управления                                 А. Е. Краснова                                       
  Министерства финансов Московской                                                                                     
  области                                                                                                              
                                          —————————————————————————————————————————————————                            
                                            (подпись)     (расшифровка подписи)                                        
                                                                                                                       
  Начальник Управления бюджетного учета и                          Ю. И. Дрыгин                                        
  отчетности - главный бухгалтер                                                                                       
  Министерства финансов Московской                                                                                     
  области                                                                                                              
                                          —————————————————————————————————————————————————                            
                                            (подпись)     (расшифровка подписи)                                        
                                                                                                                       
   _10_ __марта______2011 г.                                                                                           

Информация по документу
Читайте также