Расширенный поиск

Постановление Областной Думы Московской области от 28.06.2012 № 9/20-П

     

     <*> Наименование  объекта   указано  согласно  данным   реестра
областной собственности.
<**> Назначение объекта  указано согласно  данным реестра  областной
собственности.
<***> Место  нахождения указано  согласно  данным реестра  областной
собственности (объектов  недвижимости,  находящихся в  собственности
Московской   области  и   расположенных   за  пределами   Российской
Федерации, нет).
     
     
     Приложение N 6
     к Отчету об управлении
     и распоряжении собственностью
     Московской области в 2011 году
     
     
 ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
         РАСПОРЯЖЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В 2011 ГОДУ
     
     
|———————|————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|
| N п/п | Доходные источники и источники | Бюджетное  | Фактическое| Выполнение|
|       | внутреннего финансирования     | задание на | выполнение | бюджетного|
|       | дефицита бюджета Московской    | 2011 год   | (тыс. руб.)| задания   |
|       | области                        | (тыс. руб.)|            | (процент) |
|———————|————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|
| 1.    | Доходы от использования и      |   1473699,0|   1666732,7|      113,1|
|       | распоряжения областной         |            |            |           |
|       | собственностью Московской      |            |            |           |
|       | области, в том числе:          |            |            |           |
|———————|————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|
| 1.1.  | Дивиденды по акциям,           |     17000,0|     31980,8|      188,1|
|       | принадлежащим Московской       |            |            |           |
|       | области                        |            |            |           |
|———————|————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|
| 1.2.  | Доходы от сдачи в аренду       |    104430,0|     83468,3|       79,9|
|       | имущества (за исключением      |            |            |           |
|       | земельных участков),           |            |            |           |
|       | находящегося в собственности   |            |            |           |
|       | Московской области             |            |            |           |
|———————|————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|
| 1.3.  | Доходы, получаемые в виде      |   1048663,0|   1243384,9|      118,6|
|       | арендной платы за земельные    |            |            |           |
|       | участки, в том числе:          |            |            |           |
|———————|————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|
| 1.3.1.| Доходы, получаемые в виде      |    892321,0|   1096614,5|      122,9|
|       | арендной платы за земельные    |            |            |           |
|       | участки, государственная       |            |            |           |
|       | собственность на которые не    |            |            |           |
|       | разграничена, а также средства |            |            |           |
|       | от продажи права на заключение |            |            |           |
|       | договоров аренды указанных     |            |            |           |
|       | земельных участков             |            |            |           |
|———————|————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|
| 1.3.2.| Доходы, получаемые в виде      |    156342,0|    146770,4|       93,9|
|       | арендной платы за земельные    |            |            |           |
|       | участки, находящиеся в         |            |            |           |
|       | собственности Московской       |            |            |           |
|       | области                        |            |            |           |
|———————|————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|
| 1.4.  | Доходы от продажи земельных    |      -     |      4044,2|      -    |
|       | участков, находящихся в        |            |            |           |
|       | собственности Московской       |            |            |           |
|       | области                        |            |            |           |
|———————|————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|
| 1.5.  | Доходы от перечисления части   |    303606,0|    303854,5|      100,1|
|       | прибыли, остающейся после      |            |            |           |
|       | уплаты налогов и иных          |            |            |           |
|       | обязательных платежей          |            |            |           |
|       | государственных унитарных      |            |            |           |
|       | предприятий Московской области |            |            |           |
|———————|————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|
| 2.    | Поступления из источников      |   6088593,0|   6277183,9|      103,1|
|       | внутреннего финансирования     |            |            |           |
|       | дефицита бюджета Московской    |            |            |           |
|       | области, в том числе:          |            |            |           |
|———————|————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|
| 2.1.  | Средства от продажи акций,     |   6088593,0|   6277183,9|      103,1|
|       | находящихся в собственности    |            |            |           |
|       | Московской области             |            |            |           |
|———————|————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|
     
     
     Приложение N 7
     к Отчету об управлении
     и распоряжении собственностью
     Московской области в 2011 году
     
     
 ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
                ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2011 ГОДУ
     
     
|————|—————————————————|———————————————|——————————|—————————————|————————————|—————————————|———————————————————————————|
| N  | Наименование    | Способ        | Размер   | Количество  | Номинальная| Расходы на  | Примечание                |
| п/п| государственного| приватизации  | уставного| обыкновенных| стоимость  | организацию |                           |
|    | унитарного      |               | капитала | акций (шт.) | одной акции| и проведение|                           |
|    | предприятия     |               | (тыс.    |             | (руб.)     | приватизации|                           |
|    | Московской      |               | руб.)    |             |            | (тыс. руб.) |                           |
|    | области и его   |               |          |             |            |             |                           |
|    | местонахождение |               |          |             |            |             |                           |
|————|—————————————————|———————————————|——————————|—————————————|————————————|—————————————|———————————————————————————|
|  1 |          2      |        3      |      4   |       5     |      6     |       7     |                8          |
|————|—————————————————|———————————————|——————————|—————————————|————————————|—————————————|———————————————————————————|
| 1  | Государственное | Преобразование|      -   |       -     |      -     |        249,9| Приватизация              |
|    | унитарное       | в открытое    |          |             |            |             | имущественного комплекса  |
|    | предприятие     | акционерное   |          |             |            |             | не состоялась. Основными  |
|    | Московской      | общество      |          |             |            |             | причинами, препятствующими|
|    | области         |               |          |             |            |             | приватизации имущества    |
|    | "Коммунальные   |               |          |             |            |             | предприятия, явились: -   |
|    | системы         |               |          |             |            |             | строительство в 2011 году |
|    | Московской      |               |          |             |            |             | подводящего трубопровода  |
|    | области" 142605,|               |          |             |            |             | от Восточной системы      |
|    | Московская      |               |          |             |            |             | водоснабжения до          |
|    | область, г.     |               |          |             |            |             | водозаборного узла        |
|    | Орехово-Зуево,  |               |          |             |            |             | "Ситьково" в г.о.         |
|    | ул. Северная, д.|               |          |             |            |             | Лосино-Петровский за счет |
|    | 59              |               |          |             |            |             | бюджета Московской области|
|    |                 |               |          |             |            |             | в размере 49 млн. рублей  |
|    |                 |               |          |             |            |             | (указанная сумма средств  |
|    |                 |               |          |             |            |             | не вошла в расчет         |
|    |                 |               |          |             |            |             | стоимости активов         |
|    |                 |               |          |             |            |             | подлежащих приватизации   |
|    |                 |               |          |             |            |             | предприятия, в связи с    |
|    |                 |               |          |             |            |             | тем, что деньги были      |
|    |                 |               |          |             |            |             | выделены из бюджета после |
|    |                 |               |          |             |            |             | проведенных мероприятий,  |
|    |                 |               |          |             |            |             | связанных с оценкой       |
|    |                 |               |          |             |            |             | стоимости активов         |
|    |                 |               |          |             |            |             | предприятия); -           |
|    |                 |               |          |             |            |             | реконструкция и           |
|    |                 |               |          |             |            |             | строительство "Щелковские |
|    |                 |               |          |             |            |             | межрайонные очистные      |
|    |                 |               |          |             |            |             | сооружения", включенных в |
|    |                 |               |          |             |            |             | состав приватизируемого   |
|    |                 |               |          |             |            |             | имущества, финансирование |
|    |                 |               |          |             |            |             | которых осуществляется за |
|    |                 |               |          |             |            |             | счет областного и         |
|    |                 |               |          |             |            |             | федерального бюджетов; -  |
|    |                 |               |          |             |            |             | отсутствие государственной|
|    |                 |               |          |             |            |             | регистрации прав          |
|    |                 |               |          |             |            |             | собственности Московской  |
|    |                 |               |          |             |            |             | области на объекты,       |
|    |                 |               |          |             |            |             | финансируемые из бюджетов |
|————|—————————————————|———————————————|——————————|—————————————|————————————|—————————————|———————————————————————————|
| 2  | Государственное | Преобразование|    88202 |   88202000  |         1  |        170,0| Приватизация              |
|    | унитарное       | в открытое    |          |             |            |             | имущественного комплекса  |
|    | предприятие     | акционерное   |          |             |            |             | состоялась. Принято       |
|    | Московской      | общество      |          |             |            |             | постановление             |
|    | области         |               |          |             |            |             | Правительства Московской  |
|    | "Мособлкнига"   |               |          |             |            |             | области от 17.01.2012 N   |
|    | 143900,         |               |          |             |            |             | 32/53 "Об условиях        |
|    | Московская      |               |          |             |            |             | приватизации              |
|    | область, г.     |               |          |             |            |             | имущественного комплекса  |
|    | Балашиха, ул.   |               |          |             |            |             | государственного          |
|    | Советская, д. 32|               |          |             |            |             | унитарного предприятия    |
|    |                 |               |          |             |            |             | Московской области        |
|    |                 |               |          |             |            |             | "Мособлкнига"             |
|————|—————————————————|———————————————|——————————|—————————————|————————————|—————————————|———————————————————————————|
| 3  | Государственное | Преобразование|      -   |       -     |      -     |       1050,0| Приватизация              |
|    | унитарное       | в открытое    |          |             |            |             | имущественного комплекса  |
|    | предприятие     | акционерное   |          |             |            |             | не состоялась. Основными  |
|    | пассажирского   | общество      |          |             |            |             | причинами, препятствующими|
|    | автомобильного  |               |          |             |            |             | приватизации имущества    |
|    | транспорта      |               |          |             |            |             | предприятия, явились      |
|    | Московской      |               |          |             |            |             | выявленные в процессе     |
|    | области         |               |          |             |            |             | инвентаризации основных   |
|    | "МОСТРАНСАВТО"  |               |          |             |            |             | средств объекты           |
|    | 141400,         |               |          |             |            |             | недвижимости, в том числе |
|    | Московская      |               |          |             |            |             | земельные участки, право  |
|    | область, г.     |               |          |             |            |             | собственности Московской  |
|    | Химки, ул.      |               |          |             |            |             | области на которые не     |
|    | Пролетарская, д.|               |          |             |            |             | прошли государственную    |
|    | 18              |               |          |             |            |             | регистрацию. В            |
|    |                 |               |          |             |            |             | соответствии с Законом    |
|    |                 |               |          |             |            |             | Московской области N      |
|    |                 |               |          |             |            |             | 155/2011-ОЗ "О Прогнозном |
|    |                 |               |          |             |            |             | плане приватизации        |
|    |                 |               |          |             |            |             | имущества, находящегося в |
|    |                 |               |          |             |            |             | собственности Московской  |
|    |                 |               |          |             |            |             | области, на 2012 год"     |
|    |                 |               |          |             |            |             | осуществление мероприятий,|
|    |                 |               |          |             |            |             | связанных с подготовкой к |
|    |                 |               |          |             |            |             | приватизации              |
|    |                 |               |          |             |            |             | имущественного комплекса  |
|    |                 |               |          |             |            |             | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО",    |
|    |                 |               |          |             |            |             | будет продолжено в 2012   |
|    |                 |               |          |             |            |             | году                      |
|————|—————————————————|———————————————|——————————|—————————————|————————————|—————————————|———————————————————————————|
| 4  | Государственное | Преобразование|     1086 |    1086000  |         1  |        130,0| Приватизация              |
|    | унитарное       | в открытое    |          |             |            |             | имущественного комплекса  |
|    | предприятие     | акционерное   |          |             |            |             | состоялась. Принято       |
|    | Московской      | общество      |          |             |            |             | постановление             |
|    | области         |               |          |             |            |             | Правительства Московской  |
|    | "Ногинская      |               |          |             |            |             | области от 17.01.2012 N   |
|    | типография"     |               |          |             |            |             | 33/53 "Об условиях        |
|    | 142400,         |               |          |             |            |             | приватизации              |
|    | Московская      |               |          |             |            |             | имущественного комплекса  |
|    | область, г.     |               |          |             |            |             | государственного          |
|    | Ногинск, ул.    |               |          |             |            |             | унитарного предприятия    |
|    | Рабочая, д. 115 |               |          |             |            |             | Московской области        |
|    |                 |               |          |             |            |             | "Ногинская типография"    |
|————|—————————————————|———————————————|——————————|—————————————|————————————|—————————————|———————————————————————————|
| 5  | Государственное | Преобразование|      -   |       -     |      -     |       -     | Приватизация              |
|    | унитарное       | в открытое    |          |             |            |             | имущественного комплекса  |
|    | предприятие     | акционерное   |          |             |            |             | не состоялась. Основными  |
|    | газового        | общество      |          |             |            |             | причинами, препятствующими|
|    | хозяйства       |               |          |             |            |             | приватизации имущества    |
|    | Московской      |               |          |             |            |             | предприятия, явились      |
|    | области 143026, |               |          |             |            |             | выявленные в процессе     |
|    | Московская      |               |          |             |            |             | инвентаризации основных   |
|    | область,        |               |          |             |            |             | средств объекты           |
|    | Одинцовский р-н,|               |          |             |            |             | недвижимости, в том числе |
|    | р.п.            |               |          |             |            |             | земельные участки, право  |
|    | Новоивановское, |               |          |             |            |             | собственности Московской  |
|    | ул. Калинина, д.|               |          |             |            |             | области на которые не     |
|    | 1               |               |          |             |            |             | прошли государственную    |
|    |                 |               |          |             |            |             | регистрацию. Проводятся   |
|    |                 |               |          |             |            |             | мероприятия по            |
|    |                 |               |          |             |            |             | формированию кадастрового |
|    |                 |               |          |             |            |             | дела и регистрации права  |
|    |                 |               |          |             |            |             | собственности Московской  |
|    |                 |               |          |             |            |             | области на земельный      |
|    |                 |               |          |             |            |             | участок, на объекты       |
|    |                 |               |          |             |            |             | недвижимости, находящиеся |
|    |                 |               |          |             |            |             | в пользовании предприятия |
|————|—————————————————|———————————————|——————————|—————————————|————————————|—————————————|———————————————————————————|
|    | Всего:          |               |          |             |            |       1599,9|                           |
|————|—————————————————|———————————————|——————————|—————————————|————————————|—————————————|———————————————————————————|
     
     
     Приложение N 8
     к Отчету об управлении
     и распоряжении собственностью
     Московской области в 2011 году
     

 ПЕРЕЧЕНЬ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ,
    НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОДЛЕЖАЩИХ
                      ПРИВАТИЗАЦИИ В 2011 ГОДУ
     
     
|————|—————————————————————|———————————————————|——————————————————————--|—————————————|————————————————————————-|————————————-|—————————————|———————————————|——————————----———-|
| N  | Наименование и      |Количество акций,  | Количество акций,      | Способ      | Цена сделки по          | Размер      | Размер      |Размер денежных|   Примечание     |
| п/п| местонахождение     |находящихся в      | находящихся в          | приватизации| приватизации (тыс.      | денежных    | расходов на |средств,       |                  |
|    | хозяйственных       |собственности      | собственности          |             | руб.)                   | средств,    | организацию |поступивших в  |                  |
|    | обществ             |Московской области | Московской области и   |             |                         | полученных  | и проведение|бюджет         |                  |
|    |                     |и подлежащих       | приватизированных в    |             |                         | от          | приватизации|Московской     |                  |
|    |                     |приватизации в 2011| 2011 году              |             |                         | покупателей | (тыс. руб.) |области от     |                  |
|    |                     |году               |                        |             |                         | в счет      |             |приватизации   |                  |
|    |                     |                   |                        |             |                         | оплаты в    |             |акций (долей) в|                  |
|    |                     |                   |                        |             |                         | 2011 году   |             |2011 году (тыс.|                  |
|    |                     |                   |                        |             |                         | (тыс. руб.) |             |руб.)          |                  |
|————|—————————————————————|——————————|————————|——————————----|—————————|—-———————————|———-————————|————————————|——-——————————|—-———————————|—-———————————--|————-—————————————|
|    |                     | шт.      | %      | шт.          | %       |             | начальная  | фактическая|             |             |               |                  |
|————|—————————————————————|——————————|————————|——————————————|—————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————--|——————————————————|
|  1 |             2       |     3    |    4   |       5      |     6   |       7     |      8     |      9     |      10     |      11     |      12       |         13       |
|————|—————————————————————|——————————|————————|——————————————|—————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————--|——————————————————|
| 1. | Открытое акционерное| 265960000| 100,000| 265960000    |  100,000| Продажа на  | 6031592,400| 6038592,400|  6038592,400|        0,000|  6038592,400  | Аукцион состоялся|
|    | общество            |          |        |              |         | аукционе    |            |            |             |             |               | 06.06.2011       |
|    | "Мособлфармация"    |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | 142111, Московская  |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | область, Подольский |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | район, сельское     |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | поселение           |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | Рязановское,        |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | Симферопольское     |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | шоссе, д. 21, стр. 2|          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|————|—————————————————————|——————————|————————|——————————————|—————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————--|——————————————————|
| 2. | Открытое акционерное|  45890042|  39,055|         0,000|    0,000|       -     |       0,000|       0,000|        0,000|        0,000|        0,000  | Решение об       |
|    | общество "Жилевский |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | условиях         |
|    | завод пластмасс"    |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | приватизации     |
|    | 142822, Московская  |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | акций не         |
|    | область, Ступинский |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | принималось      |
|    | р-н, с.             |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | Ситне-Щелканово     |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|————|—————————————————————|——————————|————————|——————————————|—————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————--|——————————————————|
| 3. | Открытое акционерное|     15592|  33,999|     15592    |   33,999| Продажа на  |   21565,892|   21815,892|    21815,892|       18,000|    21815,892  | Аукцион состоялся|
|    | общество "Московское|          |        |              |         | аукционе    |            |            |             |             |               | 24.10.2011       |
|    | производственное    |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | объединение по      |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | выпуску алмазного   |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | инструмента" 140072,|          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | Московская область, |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | Люберецкий р-н, пос.|          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | Томилино            |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|————|—————————————————————|——————————|————————|——————————————|—————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————--|——————————————————|
| 4. | Открытое акционерное|      7283|   2,217|         0,000|    0,000| Продажа на  |     597,000|       0,000|        0,000|       50,000|        0,000  | Аукцион,         |
|    | общество "Пушкинский|          |        |              |         | аукционе    |            |            |             |             |               | объявленный на   |
|    | текстиль" 141200,   |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | 13.10.2011, не   |
|    | Московская область, |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | состоялся в связи|
|    | г. Пушкино, ул.     |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | с отсутствием    |
|    | Октябрьская, д. 57  |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | заявок на участие|
|    |                     |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | в аукционе       |
|————|—————————————————————|——————————|————————|——————————————|—————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————--|——————————————————|
| 5. | Открытое акционерное|     56551|  25,045|         0,000|    0,000|       -     |       0,000|       0,000|        0,000|       66,000|        0,000  | Оценка пакета    |
|    | общество            |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | акций завершена  |
|    | "Мособлсельстрой-18"|          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | 15.11.2011.      |
|    | 143600, Московская  |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | Учитывая         |
|    | область, г.         |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | продолжительность|
|    | Волоколамск, пер.   |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | мероприятий по   |
|    | Ново-Солдатский, д. |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | организации и    |
|    | 4                   |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | проведению       |
|    |                     |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | приватизации,    |
|    |                     |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | решение об       |
|    |                     |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | условиях         |
|    |                     |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | приватизации     |
|    |                     |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | акций не         |
|    |                     |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | принималось      |
|————|—————————————————————|——————————|————————|——————————————|—————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————--|——————————————————|
| 6. | Открытое акционерное|      2000|  39,992|         0,000|    0,000|       -     |       0,000|       0,000|        0,000|        0,000|        0,000  | Конкурс по отбору|
|    | общество "Инженерная|          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | организации для  |
|    | экология" 141008,   |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | оценки пакета    |
|    | Московская область, |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | акций не         |
|    | г. Мытищи,          |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | состоялся в связи|
|    | Новомытищинский     |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | с отсутствием    |
|    | пр-т, д. 36/7       |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | заявок. Решение  |
|    |                     |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | об условиях      |
|    |                     |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | приватизации     |
|    |                     |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | акций не         |
|    |                     |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | принималось      |
|————|—————————————————————|——————————|————————|——————————————|—————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————--|——————————————————|
| 7. | Открытое акционерное|     10880|  25,002|     10880    |   25,002| Продажа на  |   10799,573|   11199,573|    11199,573|       40,000|    11199,573  | Аукцион состоялся|
|    | общество            |          |        |              |         | аукционе    |            |            |             |             |               | 31.10.2011       |
|    | "Домодедовский      |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | машиностроительный  |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | завод" 142015,      |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | Московская область, |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | Домодедовский р-н,  |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | аэропорт Домодедово,|          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | здание              |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | административного   |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | корпуса ОАО         |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | "Авиакомпания       |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | "Домодедовские      |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | авиалинии"          |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|————|—————————————————————|——————————|————————|——————————————|—————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————--|——————————————————|
| 8. | Открытое акционерное|  17459800| 100,000|  17459800    |  100,000| Продажа на  |  203076,000|  205576,000|   205576,000|       74,800|   205576,000  | Аукцион состоялся|
|    | общество "Совхоз    |          |        |              |         | аукционе    |            |            |             |             |               | 10.11.2011       |
|    | имени Кирова"       |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | 143800, Московская  |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | область, Лотошинский|          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | р-н, пос. Кировский,|          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|    | д. 3                |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               |                  |
|————|—————————————————————|——————————|————————|——————————————|—————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————--|——————————————————|
| 9. | Открытое акционерное|        76|  25,333|         0,000|    0,000|       -     |       0,000|       0,000|        0,000|       99,500|        0,000  | Оценка пакета    |
|    | общество            |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | акций завершена  |
|    | "Центральная        |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | 15.12.2011.      |
|    | пригородная         |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | Учитывая         |
|    | пассажирская        |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | продолжительность|
|    | компания" 115054, г.|          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | мероприятий по   |
|    | Москва, Павелецкая  |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | организации и    |
|    | пл., д. 1а          |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | проведению       |
|    |                     |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | приватизации,    |
|    |                     |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | решение об       |
|    |                     |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | условиях         |
|    |                     |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | приватизации     |
|    |                     |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | акций не         |
|    |                     |          |        |              |         |             |            |            |             |             |               | принималось      |
|————|—————————————————————|——————————|————————|——————————————|—————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————--|——————————————————|
|    | ИТОГО:              |          |        |              |         |             |            |            |             |      348,300|  6277183,865  |                  |
|————|—————————————————————|——————————|————————|——————————————|—————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————--|——————————————————|
     
     
     Приложение N 9
     к Отчету об управлении
     и распоряжении собственностью
     Московской области в 2011 году
     
     
      ПЕРЕЧЕНЬ ИНОГО ИМУЩЕСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕГО
                      ПРИВАТИЗАЦИИ В 2011 ГОДУ
     
     
----T-----------------------T-----------------------T--------------T--------------T------------T------------------------T------------T-------------T---------------¬
¦N  ¦Наименование иного     ¦Местонахождение        ¦Общая площадь/¦Способ        ¦Балансовая  ¦Цена сделки по          ¦Размер      ¦Размер       ¦Примечание     ¦
¦п/п¦имущества Московской   ¦имущества/кадастровый  ¦площадь       ¦приватизации  ¦стоимость/  ¦приватизации (руб.)     ¦расходов на ¦денежных     ¦               ¦
¦   ¦области                ¦(или условный) номер   ¦застройки     ¦              ¦остаточная  +-----------T------------+организацию ¦средств,     ¦               ¦
¦   ¦                       ¦объекта недвижимого    ¦объекта       ¦              ¦стоимость на¦начальная  ¦фактическая ¦и проведение¦полученных в ¦               ¦
¦   ¦                       ¦имущества              ¦недвижимого   ¦              ¦01.01.2011  ¦           ¦            ¦приватизации¦результате   ¦               ¦
¦   ¦                       ¦                       ¦имущества, кв.¦              ¦(руб.)      ¦           ¦            ¦(руб.)      ¦приватизации ¦               ¦
¦   ¦                       ¦                       ¦м             ¦              ¦            ¦           ¦            ¦            ¦собственности¦               ¦
¦   ¦                       ¦                       ¦              ¦              ¦            ¦           ¦            ¦            ¦Московской   ¦               ¦
¦   ¦                       ¦                       ¦              ¦              ¦            ¦           ¦            ¦            ¦области в    ¦               ¦
¦   ¦                       ¦                       ¦              ¦              ¦            ¦           ¦            ¦            ¦2011 году и  ¦               ¦
¦   ¦                       ¦                       ¦              ¦              ¦            ¦           ¦            ¦            ¦поступивших в¦               ¦
¦   ¦                       ¦                       ¦              ¦              ¦            ¦           ¦            ¦            ¦бюджет       ¦               ¦
¦   ¦                       ¦                       ¦              ¦              ¦            ¦           ¦            ¦            ¦Московской   ¦               ¦
¦   ¦                       ¦                       ¦              ¦              ¦            ¦           ¦            ¦            ¦области      ¦               ¦
+---+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-------------+---------------+
¦ 1 ¦           2           ¦           3           ¦      4       ¦      5       ¦     6      ¦     7     ¦     8      ¦     9      ¦     10      ¦      11       ¦
+---+-----------------------+-----------------------+--------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-------------+---------------+
¦1  ¦Государственное        ¦                       ¦              ¦Продажа       ¦            ¦88876309,00¦211876309,00¦   9700,00  ¦      0      ¦Аукцион по     ¦
¦   ¦имущество, включающее: ¦                       ¦              ¦имущества на  ¦            ¦без учета  ¦без учета   ¦(оценка     ¦             ¦продаже        ¦
¦   ¦                       ¦                       ¦              ¦аукционе      ¦            ¦НДС        ¦НДС         ¦имущества)  ¦             ¦недвижимого    ¦
¦   ¦Здание: ресторан       ¦Московская область,    ¦1642,40/-     ¦единым лотом  ¦ 1997508,00/¦           ¦            ¦            ¦             ¦имущества,     ¦
