Расширенный поиск

постановление Администрации города Курска Курской области от 05.07.2012 № 2358

 



                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
                          КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 5 июля 2012 г. N 2358

     О внесении изменения в постановление Администрации города
     Курска от 16.09.2010 № 3200 (в ред. от 21.06.2012 № 2176)
     
     В соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от 06.12.2011  N
411-ФЗ,  с  изм.  от  07.12.2011  N  417-ФЗ)  "Об  общих  принципах
организации  местного   самоуправления  в  Российской   Федерации",
постановлением Администрации города Курска  от 27.03.2012 N 873  "О
муниципальном казенном учреждении "Управление по делам ГО и ЧС  при
Администрации города  Курска" (в  ред. от  29.06.2012 N  2317) и  в
целях совершенствования  организационной структуры МКУ  "Управление
по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска" постановляю:
     1. Внести с  01.07.2012 в  постановление Администрации  города
Курска от  16.09.2010  N 3200  (в  ред. от  21.06.2012  N 2176)  "О
введении  новой  системы  оплаты  труда  работников  муниципального
учреждения "Управление по  делам ГО и  ЧС при Администрации  города
Курска" следующее изменение:
     приложение 2  к  постановлению   изложить  в  новой   редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
     2. Контроль за  исполнением настоящего постановления  оставляю
за собой.
     3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
     
                                                Глава Администрации
                                                      города Курска
                                                        Н.И.ОВЧАРОВ
     
     
     
     
     
                                                         Приложение

                                                         Утверждены
                                                     постановлением
                                        Администрации города Курска
                                           от 5 июля 2012 г. N 2358
     
                              РАЗМЕРЫ
      ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
         КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС
                 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУРСКА"
     
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
|  N |                  Наименование должности                 | Должностной |
| п/п|                                                         | оклад (руб.)|
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
|  1.| Начальник управления                                    |   16400,00  |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
|  2.| Заместитель начальника управления                       |   13100,00  |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
|  3.| Заместитель начальника управления - начальник отдела    |   13100,00  |
|    | гражданской защиты                                      |             |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
|  4.| Заместитель начальника управления по экономике          |   13100,00  |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
|  5.| Начальник отдела программирования, обслуживания ЭВМ,    |    9500,00  |
|    | связи и телесигнализации                                |             |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
|  6.| Начальник ЕДДС "112"                                    |    9500,00  |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
|  7.| Главный специалист - заместитель начальника ЕДДС "112"  |    6000,00  |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
|  8.| Начальник Аварийно-спасательного формирования           |    9500,00  |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
|  9.| Ведущий специалист - заместитель начальника             |    5000,00  |
|    | Аварийно-спасательного формирования                     |             |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
| 10.| Начальник службы психологической поддержки и            |    9500,00  |
|    | реабилитации                                            |             |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
| 11.| Главный специалист                                      |    6000,00  |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
| 12.| Ведущий специалист                                      |    5000,00  |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
| 13.| Юрисконсульт I категории                                |    6000,00  |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
| 14.| Начальник финансово-экономического отдела - главный     |   11500,00  |
|    | бухгалтер                                               |             |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
| 15.| Заместитель начальника финансово-экономического отдела -|    9000,00  |
|    | главного бухгалтера                                     |             |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
| 16.| Экономист                                               |    8000,00  |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
| 17.| Ведущий инженер                                         |    8220,00  |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
| 18.| Электроник I категории                                  |    8220,00  |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
| 19.| Дежурный водитель                                       |    4611,00  |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
| 20.| Спасатель 1-го класса                                   |    5800,00  |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
| 21.| Спасатель 2-го класса                                   |    5500,00  |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
| 22.| Спасатель 3-го класса                                   |    5000,00  |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
| 23.| Водитель-механик                                        |    4611,00  |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
| 24.| Водитель автомобиля                                     |    4611,00  |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
| 25.| Машинист автовышки                                      |    4611,00  |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
| 26.| Машинист крана                                          |    4611,00  |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
| 27.| Уборщик помещений                                       |    4611,00  |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
| 28.| Уборщик территорий                                      |    4611,00  |
+----+---------------------------------------------------------+-------------+
     
     



Информация по документу
Читайте также