Расширенный поиск

Постановление Администрации Костромской области от 15.12.2012 № 541-а

|     |некоммерческих организаций                       |         |                      |           |           |         |         |          |
|-----|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
|2.   |Проведение областного конкурса  «Лучший  работник|2011-2013|     Департамент      | Областной |   360,0   |    -    |  360,0  |    -     |
|     |учреждения  социального  обслуживания» с участием|  годы   |  социальной защиты   |  бюджет   |           |         |         |          |
|     |членов социально  ориентированных  некоммерческих|         |  населения, опеки и  |           |           |         |         |          |
|     |организаций                                      |         |    попечительства    |           |           |         |         |          |
|     |                                                 |         | Костромской области, |           |           |         |         |          |
|     |                                                 |         |    некоммерческие    |           |           |         |         |          |
|     |                                                 |         |     организации      |           |           |         |         |          |
|-----|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
|     |Итого по разделу:                                |         |                      | Областной |  3459,0   | 1033,0  | 1393,0  |  1033,0  |
|     |                                                 |         |                      |  бюджет   |           |         |         |          |
|-----|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
|               8.    Обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на местном уровне                 |
|-----|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
|     |Методическое   обеспечение    органов    местного|2011-2013|  Отдел общественных  |     -     |     -     |    -    |    -    |    -     |
|     |самоуправления,    оказание   им   содействия   в|  годы   | связей администрации |           |           |         |         |          |
|     |разработке  и   реализации   мер   по   поддержке|         | Костромской области, |           |           |         |         |          |
|     |социально      ориентированных     некоммерческих|         |управление по вопросам|           |           |         |         |          |
|     |организаций    на    территориях    муниципальных|         | внутренней политики  |           |           |         |         |          |
|     |образований                                      |         |    администрации     |           |           |         |         |          |
|     |                                                 |         | Костромской области  |           |           |         |         |          |
|-----|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
|                                        9.    Мониторинг и анализ эффективности реализации Программы                                           |
|-----|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
|1.   |Проведение   социологических   исследований    по|  2011,  |     Департамент      | Областной |   60,0    |  25,0   |    -    |   35,0   |
|     |изучению    проблем    молодежных    и    детских|2013 годы| образования и науки  |  бюджет   |           |         |         |          |
|     |общественных объединений                         |         | Костромской области  |           |           |         |         |          |
|-----|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
|2.   |Организация комплексного  проведения  мониторинга|2011-2013|Департамент социальной| Областной |   60,0    |  20,0   |  20,0   |   20,0   |
|     |социально-экономического положения пожилых людей,|  годы   |  защиты населения,   |  бюджет   |           |         |         |          |
|     |нуждающихся в социальных услугах, с  привлечением|         |опеки и попечительства|           |           |         |         |          |
|     |студентов, ветеранских организаций               |         | Костромской области, |           |           |         |         |          |
|     |                                                 |         |исполнительные органы |           |           |         |         |          |
|     |                                                 |         |государственной власти|           |           |         |         |          |
|     |                                                 |         | Костромской области, |           |           |         |         |          |
|     |                                                 |         |     департамент      |           |           |         |         |          |
|     |                                                 |         | образования и науки  |           |           |         |         |          |
|     |                                                 |         | Костромской области, |           |           |         |         |          |
|     |                                                 |         | ГОУ ВПО «Костромской |           |           |         |         |          |
|     |                                                 |         |   государственный    |           |           |         |         |          |
|     |                                                 |         | университет им. Н.А. |           |           |         |         |          |
|     |                                                 |         |     Некрасова»,      |           |           |         |         |          |
|     |                                                 |         |     ветеранские      |           |           |         |         |          |
|     |                                                 |         |     организации      |           |           |         |         |          |
|-----|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
|3.   |Организация  постоянного  мониторинга  и  анализа|2012-2013|  Отдел общественных  |     -     |     -     |    -    |    -    |    -     |
|     |финансовых,   экономических,  социальных  и  иных|  годы   | связей администрации |           |           |         |         |          |
|     |показателей      деятельности      некоммерческих|         | Костромской области, |           |           |         |         |          |
|     |организаций,     оценки     эффективности    мер,|         |управление по вопросам|           |           |         |         |          |
|     |направленных      на      развитие      социально|         | внутренней политики  |           |           |         |         |          |
|     |ориентированных   некоммерческих   организаций  в|         |    администрации     |           |           |         |         |          |
|     |Костромской области                              |         | Костромской области  |           |           |         |         |          |
|-----|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
|     |Итого по разделу:                                |         |                      | Областной |   120,0   |  45,0   |  20,0   |   55,0   |
|     |                                                 |         |                      |  бюджет   |           |         |         |          |
|     |                                                 |         |                      |           |           |         |         |          |
|-----|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
|     |Всего  по Программе:                             |2011-2013|                      |           | 355263,6  |113730,2 |124150,7 | 117382,7 |
|-----|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также