Расширенный поиск
Постановление Администрации Костромской области от 18.05.2011 № 170-а| |Петрковский, д. 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|2 |г. Кострома, м/р-н |1983 | |Панельные |5 |4 |3 349,80 |3 043,40 |2 653,20 |166 |КОМП. |1 749 261,54 |1 237 707,49 |424 090,97 |0,00 |87 463,08 |575 |7533 |12.2011 |
| |Давыдовский-2, д. 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|3 |г. Кострома, м/р-н Паново,|1981 | |Панельные |5 |4 |4 184,20 |3 743,00 |3 709,80 |224 |КОМП. |1 576 855,18 |1 115 719,65 |382 292,77 |0,00 |78 842,76 |421 |7533 |12.2011 |
| |д. 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|4 |г. Кострома, м/р-н Паново,|1977 | |Панельные |5 |6 |5 005,40 |4 556,60 |3 939,50 |225 |КОМП. |2 937 432,00 |2 078 409,39 |712 151,01 |0,00 |146 871,60 |645 |7533 |12.2011 |
| |д. 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|5 |г. Кострома м/р-н |1967 | |Каменные, |5 |6 |5 313,60 |4 902,20 |4 310,00 |257 |ЧАСТ. |801 856,18 |567 361,36 |194 402,01 |0,00 |40 092,81 |164 |7533 |12.2011 | | |Черноречье, д. 13 | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|6 |г. Кострома м/р-н |1966 | |Каменные, |5 |6 |5 214,40 |4 811,80 |4 769,40 |200 |КОМП. |2 271 564,55 |1 607 268,21 |550 718,11 |0,00 |113 578,23 |472 |7533 |12.2011 |
| |Черноречье, д. 15 | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|7 |г. Кострома, м-р/н |1969 | |Каменные, |5 |2 |1 948,00 |1 783,00 |1 783,00 |85 |КОМП. |839 379,93 |593 911,66 |203 499,27 |0,00 |41 969,00 |471 |7533 |12.2011 |
| |Черноречье, д. 18а | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|8 |г. Кострома, м/р-н |1967 | |Панельные |5 |3 |2 761,80 |2 570,80 |2 570,80 |124 |КОМП. |2 036 185,00 |1 440 723,06 |493 652,69 |0,00 |101 809,25 |792 |7533 |12.2011 |
| |Черноречье, д. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|9 |г. Кострома, м/р-н |1968 | |Каменные, |5 |4 |3 794,60 |3 524,60 |2 831,60 |139 |ЧАСТ. |455 080,16 |321 996,52 |110 329,63 |0,00 |22 754,01 |129 |7533 |12.2011 | | |Черноречье, д. 29 | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|10 |г. Кострома, м/р-н |1967 | |Панельные |5 |4 |3 843,50 |3 538,80 |3 538,80 |163 |КОМП. |1 659 186,91 |1 173 974,29 |402 253,27 |0,00 |82 959,35 |469 |7533 |12.2011 |
| |Черноречье д. 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|11 |г. Кострома, м/р-н |1967 | |Панельные |5 |4 |3 843,50 |3 538,80 |3 538,80 |158 |КОМП. |1 987 440,00 |1 406 233,05 |481 834,95 |0,00 |99 372,00 |562 |7533 |12.2011 |
| |Черноречье д. 30а | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|12 |г. Кострома м/р-н |1967 | |Панельные |5 |4 |3 836,40 |3 540,50 |3 303,50 |178 |КОМП. |1 753 398,66 |1 240 634,76 |425 093,97 |0,00 |87 669,93 |495 |7533 |12.2011 |
| |Черноречье, д. 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|13 |г. Кострома, м/р-н |1965 | |Панельные |5 |4 |3 848,10 |3 550,50 |3 417,90 |180 |КОМП. |1 904 531,30 |1 347 570,16 |461 734,57 |0,00 |95 226,57 |536 |7533 |12.2011 |
| |Черноречье, д. 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|14 |г. Кострома, м/р-н |1965 | |Панельные |5 |4 |3 842,60 |3 545,00 |3 545,00 |146 |КОМП. |1 940 513,09 |1 373 029,45 |470 457,99 |0,00 |97 025,65 |547 |7533 |12.2011 |
| |Черноречье, д. 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|15 |г. Кострома, м/р-н |1978 | |Каменные, |5 |8 |6 677,10 |6 099,60 |5 299,80 |320 |ЧАСТ. |1 779 602,00 |1 259 175,19 |431 446,71 |0,00 |88 980,10 |292 |7533 |12.2011 | | |Юбилейный, д. 29 | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|16 |г. Кострома, пер. Сенной,|1968 | |Панельные |5 |4 |3 852,10 |3 544,10 |3 206,10 |163 |КОМП. |2 462 017,35 |1 742 024,99 |596 891,49 |0,00 |123 100,87 |695 |7533 |12.2011 | | |д. 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|17 |г. Кострома, пр-т Мира, |1968 | |Каменные, |5 |2 |1 739,50 |1 607,50 |1 045,30 |72 |ЧАСТ. |872 750,75 |617 523,52 |211 589,69 |0,00 |43 637,54 |543 |7533 |12.2011 | | |д. 133 | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|18 |г. Кострома, проезд Речной |1975 | |Деревянные |1 |2 |206,30 |196,30 |126,00 |15 |ЧАСТ. |207 788,00 |147 022,48 |50 376,12 |0,00 |10 389,40 |1059 |7533 |12.2011 | | |6-й, д. 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|19 |г. Кострома, проезд |1952 | |Каменные, |4 |3 |3 181,70 |2 934,20 |2 934,20 |172 |ЧАСТ. |2 746 514,32 |1 943 323,67 |665 864,93 |0,00 |137 325,72 |936 |7533 |12.2011 | | |Строительный, д. 8 | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|20 |г. Кострома, ул. Боевая,|1969 | |Панельные |5 |4 |2 788,80 |2 561,50 |2 223,80 |116 |КОМП. |2 030 271,00 |1 436 538,55 |492 218,90 |0,00 |101 513,55 |793 |7533 |12.2011 |
| |д. 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|21 |г. Кострома, ул. Борьбы,|1964 | |Каменные, |5 |4 |3 413,10 |3 190,90 |2 875,70 |143 |КОМП. |1 876 105,00 |1 327 456,85 |454 842,90 |0,00 |93 805,25 |588 |7533 |12.2011 |
| |д. 32 | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|22 |г. Кострома, ул. |1979 | |Каменные, |5 |8 |7 055,00 |6 680,90 |6 254,00 |323 |ЧАСТ. |1 203 090,00 |851 258,36 |291 677,14 |0,00 |60 154,50 |180 |7533 |12.2011 | | |Волжская, д. 20 | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|23 |г. Кострома, ул. Дружбы,|1957 | |Деревянные |1 |2 |169,00 |158,50 |87,10 |14 |ЧАСТ. |625 270,00 |442 416,04 |151 590,46 |0,00 |31 263,50 |3945 |7533 |12.2011 |
| |д. 25/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|24 |г. Кострома, ул. |1972 | |Каменные, |2 |2 |790,60 |725,40 |725,40 |43 |КОМП. |1 073 943,64 |759 879,56 |260 366,90 |0,00 |53 697,18 |1480 |7533 |12.2011 |
| |Загородная 1-я, д. 39 | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|25 |г. Кострома, ул. |1964 | |Каменные, |5 |4 |3 445,70 |3 179,40 |2 061,90 |153 |ЧАСТ. |2 069 927,89 |1 464 598,18 |501 833,32 |0,00 |103 496,39 |651 |7533 |12.2011 | | |Катушечная, д. 90 | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|26 |г. Кострома, ул. |1987 | |Каменные, |5 |4 |2 873,90 |2 611,90 |1 980,90 |127 |КОМП. |1 978 931,00 |1 400 212,42 |479 772,03 |0,00 |98 946,55 |758 |7533 |12.2011 |
| |Катушечная, д. 94 | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|27 |г. Кострома, ул. |1957 | |Каменные, |3 |2 |1 167,70 |1 121,10 |1 121,10 |56 |ЧАСТ. |1 688 237,83 |1 194 529,56 |409 296,38 |0,00 |84 411,89 |1506 |7533 |12.2011 | | |Крупской, д. 31/11 | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|28 |г. Кострома, ул. |1950 | |Деревянные |2 |2 |548,20 |494,60 |311,80 |22 |КОМП. |655 292,40 |463 658,69 |158 869,09 |0,00 |32 764,62 |1325 |7533 |12.2011 |
| |Лагерная, д. 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|29 |г. Кострома, ул. |1949 | |Деревянные |2 |1 |251,20 |223,90 |223,90 |15 |КОМП. |312 705,74 |221 258,07 |75 812,38 |0,00 |15 635,29 |1397 |7533 |12.2011 |
| |Лагерная, д. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|30 |г. Кострома, ул. |1951 | |Деревянные |2 |1 |420,50 |375,40 |231,60 |20 |КОМП. |896 047,40 |634 007,30 |217 237,73 |0,00 |44 802,37 |2387 |7533 |12.2011 |
| |Лагерная, д. 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|31 |г. Кострома, ул. Ленина,|1961 | |Каменные, |3 |2 |1 071,60 |952,70 |910,90 |41 |ЧАСТ. |832 765,37 |589 231,46 |201 895,64 |0,00 |41 638,27 |874 |7533 |12.2011 | | |д. 100а | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|32 |г. Кострома, ул. Ленина,| | |Каменные, |2 |1 |653,00 |641,40 |337,70 |23 |КОМП. |689 248,00 |487 684,31 |167 101,29 |0,00 |34 462,40 |1075 |7533 |12.2011 |
| |д. 4 | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|33 |г. Кострома, ул. |1960 | |Каменные, |2 |2 |752,30 |549,90 |549,90 |45 |ЧАСТ. |300 751,31 |212 799,59 |72 914,15 |0,00 |15 037,57 |547 |7533 |12.2011 | | |Машиностроителей, д. | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
| |20/15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|34 |г Кострома ул. Нижняя |1963 | |Каменные, |4 |2 |1 724,10 |1 617,60 |1 268,20 |65 |КОМП. |2 752 000,00 |1 947 205,12 |667 194,88 |0,00 |137 600,00 |1701 |7533 |12.2011 |
| |Дебря д. 22 | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|35 |г. Кострома, ул. |1984 | |Панельные |5 |5 |3 994,60 |3 526,50 |2 076,60 |190 |ЧАСТ. |1 472 315,83 |1 041 751,79 |356 948,25 |0,00 |73 615,79 |418 |7533 |12.2011 | | |Никитская, д. 102а | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|36 |г. Кострома, ул. |1963 | |Каменные, |5 |3 |2 703,70 |2 507,90 |2 404,80 |141 |ЧАСТ. |1 694 253,86 |1 198 786,26 |410 754,91 |0,00 |84 712,69 |676 |7533 |12.2011 | | |Никитская, д. 53 | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|37 |г. Кострома, ул. |1953 | |Каменные, |4 |3 |2 499,20 |2 204,60 |1 925,90 |104 |КОМП. |2 780 000,00 |1 967 016,80 |673 983,20 |0,00 |139 000,00 |1261 |7533 |12.2011 |
| |Симановского, д. 21 | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|38 |г. Кострома, ул. |1973 | |Каменные, |3 |2 |899,10 |846,30 |735,20 |52 |КОМП. |967 785,28 |684 766,16 |234 629,86 |0,00 |48 389,26 |1144 |7533 |12.2011 |
| |Советская, д. 15а | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|39 |г. Кострома, ул. | | |Смешанные |2 |2 |461,80 |289,90 |176,80 |13 |ЧАСТ. |2 183 846,24 |1 545 202,25 |529 451,68 |0,00 |109 192,31 |7533 |7533 |12.2011 | | |Советская, д. 48б | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|40 |г. Кострома, ул. |1981 | |Каменные, |5 |12 |10 765,80 |9 876,70 |7 322,00 |370 |КОМП. |3 299 954,00 |2 334 915,45 |800 040,85 |0,00 |164 997,70 |334 |7533 |12.2011 |
| |Стопани, д. 31 | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|41 |г. Кострома, ул. Титова,|1961 | |Каменные, |4 |4 |2 676,00 |2 410,20 |1 646,40 |67 |КОМП. |2 600 000,00 |1 839 656,00 |630 344,00 |0,00 |130 000,00 |1079 |7533 |12.2011 |
| |д. 3 | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|42 |г. Кострома, ул. |1981 | |Каменные, |3 |2 |1 297,00 |1 198,40 |1 106,10 |56 |КОМП. |1 402 678,00 |992 478,85 |340 065,25 |0,00 |70 133,90 |1170 |7533 |12.2011 |
| |Фестивальная, д. 16а | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|43 |г. Кострома ул. Шагова,|1976 | |Панельные |5 |5 |5 563,40 |3 494,40 |3 446,40 |170 |ЧАСТ. |976 576,96 |690 986,79 |236 761,32 |0,00 |48 828,85 |279 |7533 |12.2011 | | |д. 152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|44 |г. Кострома ул. |1951 | |Каменные, |2 |1 |521,40 |480,80 |427,20 |28 |КОМП. |922 773,00 |652 917,26 |223 717,09 |0,00 |46 138,65 |1919 |7533 |12.2011 |
| |Юбилейная, д. 19 | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|45 |г. Кострома, ул. Юрия |1951 | |Каменные, |2 |2 |477,20 |419,80 |211,00 |24 |ЧАСТ. |931 606,44 |659 167,45 |225 858,67 |0,00 |46 580,32 |2219 |7533 |12.2011 | | |Смирнова, д. 25 | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|46 |г. Кострома, ш. |1971 | |Панельные |5 |6 |4 836,20 |4 378,00 |4 378,00 |213 |КОМП. |2 494 440,00 |1 764 965,97 |604 752,03 |0,00 |124 722,00 |570 |7533 |12.2011 |
| |Кинешемское, д. 10а | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|47 |г. Кострома ш. |1973 | |Каменные, |2 |2 |738,00 |705,90 |468,50 |31 |КОМП. |910 844,27 |644 476,97 |220 825,09 |0,00 |45 542,21 |1290 |7533 |12.2011 |
| |Некрасовское, д. 187 | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------------|
|Городское поселение город Нерехта муниципального района город Нерехта и Нерехтский район |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------------|
|——————————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|Итого по МО: |X |X |X |X |X |10 168,99 |5 941,55 |4 415,24 |245 |X |9 433 441,00 |6 674 725,00 |2 287 044,00 |0,00 |471 672,00 |928 |4093 |X |
|——————————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|48 |г. Нерехта, пр-т |1961 | |Каменные, |2 |2 |877,90 |457,45 |421,34 |18 |КОМП. |712 939,00 |504 447,00 |172 845,00 |0,00 |35 647,00 |812 |4093 |12.2011 |
| |Текстильщиков, д. 4 | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|49 |г. Нерехта, пр-т |1964 | |Каменные, |2 |2 |838,21 |442,75 |371,64 |24 |КОМП. |1 035 898,00 |732 960,00 |251 143,00 |0,00 |51 795,00 |1236 |4093 |12.2011 |
| |Текстильщиков, д. 6 | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|50 |г. Нерехта, пр-т |1965 | |Каменные, |2 |3 |1 024,82 |545,40 |462,98 |27 |ЧАСТ. |1 313 193,00 |929 163,00 |318 370,00 |0,00 |65 660,00 |1281 |4093 |12.2011 | | |Текстильщиков, д. 8 | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|51 |г. Нерехта, ул. Ленина,|1937 | |Каменные, |2 |4 |566,69 |509,94 |446,94 |15 |КОМП. |831 591,00 |588 399,00 |201 612,00 |0,00 |41 580,00 |1467 |4093 |12.2011 |
| |д. 1 | | |кирпичные | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|
|52 |г. Нерехта, ул. |1936 | |Каменные, |2 |3 |1 263,84 |712,49 |531,53 |30 |КОМП. |1 029 658,00 |728 545,00 |249 631,00 |0,00 |51 482,00 |815 |4093 |12.2011 |
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|