Расширенный поиск

Постановление Правительства Калужской области от 26.09.2011 № 522

|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 4    | Оснащение ДДС-03 1 АРМ и         | 2015        | Администрация               | Местный бюджет | 667,04     | -         | -        | -        | 667,04   | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | муниципального района       |                |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             | "Куйбышевский район" (по    |                |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             | согласованию)               |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 5    | Закупка оборудования для         | 2012        | Калужский филиал ОАО        | Внебюджетные   | 399,03     | 399,03    | -        | -        | -        | -     |
|      | районного узла связи,            |             | "Ростелеком" (по            | источники      |            |           |          |          |          |       |
|      | установка и проведение           |             | согласованию)               |                |            |           |          |          |          |       |
|      | пусконаладочных работ            |             |                             |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 6    | Оснащение ДДС-04 1 АРМ и         | 2015        | ОАО "Калугаоблгаз" (по      | Внебюджетные   | 667,04     | -         | -        | -        | 667,04   | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | согласованию)               | источники      |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             |                             |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| Муниципальный район "Малоярославецкий район"                                                                                                                           |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      | Всего по муниципальному району   | 2012        |                             | Всего          | 5935,04    | 5935,04   | -        | -        | -        | -     |
|      | "Малоярославецкий район"         |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Федеральный    | 1334,08    | 1334,08   | -        | -        | -        | -     |
|      |                                  |             |                             | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Областной      | 14,00      | 14,00     | -        | -        | -        | -     |
|      |                                  |             |                             | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Местный бюджет | 3520,89    | 3520,89   | -        | -        | -        | -     |
|      |                                  |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Внебюджетные   | 1066,07    | 1066,07   | -        | -        | -        | -     |
|      |                                  |             |                             | источники      |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 1    | Оснащение ДДС-01 1 АРМ и         | 2012        | Главное управление МЧС      | Федеральный    | 667,04     | 667,04    | -        | -        | -        | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | России по Калужской         | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             | области (по согласованию)   |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 2    | Оснащение ДДС-02 1 АРМ и         | 2012        | Управление МВД России по    | Федеральный    | 667,04     | 667,04    | -        | -        | -        | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | Калужской области (по       | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             | согласованию)               |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 3    | Изготовление и установка         | 2012        | Главное управление МЧС      | Областной      | 14,00      | 14,00     | -        | -        | -        | -     |
|      | информационных плакатов и        |             | России по Калужской         | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      | баннеров в г. Малоярославце и    |             | области (по согласованию)   |                |            |           |          |          |          |       |
|      | п. Детчино                       |             |                             |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 4    | Оснащение ЕДДС 2 АРМ и           | 2012        | Администрация               | Местный бюджет | 2568,23    | 2568,23   | -        | -        | -        | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | муниципального района       |                |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             | "Малоярославецкий район"    |                |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             | (по согласованию)           |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 5    | Оснащение ДДС-03 2 АРМ и         | 2012        | Администрация               | Местный бюджет | 952,66     | 952,66    | -        | -        | -        | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | муниципального района       |                |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             | "Малоярославецкий район"    |                |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             | (по согласованию)           |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 6    | Закупка оборудования для         | 2012        | Калужский филиал ОАО        | Внебюджетные   | 399,03     | 399,03    | -        | -        | -        | -     |
|      | районного узла связи,            |             | "Ростелеком" (по            | источники      |            |           |          |          |          |       |
|      | установка и проведение           |             | согласованию)               |                |            |           |          |          |          |       |
|      | пусконаладочных работ            |             |                             |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 7    | Оснащение ДДС-04 1 АРМ и         | 2012        | Открытое акционерное        | Внебюджетные   | 667,04     | 667,04    | -        | -        | -        | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | общество                    | источники      |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             | "Малоярославецмежрайгаз"    |                |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             | (по согласованию)           |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| Муниципальный район "Медынский район"                                                                                                                                  |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      | Всего по муниципальному району   | 2012 - 2013 |                             | Всего          | 3895,29    | 1066,07   | 2829,22  | -        | -        | -     |
|      | "Медынский район"                |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Федеральный    | 1334,08    | 667,04    | 667,04   | -        | -        | -     |
|      |                                  |             |                             | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Областной      | 7,00       | -         | 7,00     | -        | -        | -     |
|      |                                  |             |                             | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Местный бюджет | 2155,18    | -         | 2155,18  | -        | -        | -     |
|      |                                  |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Внебюджетные   | 399,03     | 399,03    | -        | -        | -        | -     |
|      |                                  |             |                             | источники      |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 1    | Оснащение ДДС-01 1 АРМ и         | 2013        | Главное управление МЧС      | Федеральный    | 667,04     | -         | 667,04   | -        | -        | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | России по Калужской         | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             | области (по согласованию)   |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 2    | Оснащение ДДС-02 1 АРМ и         | 2012        | Управление МВД России по    | Федеральный    | 667,04     | 667,04    | -        | -        | -        | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | Калужской области (по       | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             | согласованию)               |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 3    | Изготовление и установка         | 2013        | Главное управление МЧС      | Областной      | 7,00       | -         | 7,00     | -        | -        | -     |
|      | информационных плакатов и        |             | России по Калужской         | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      | баннеров в г. Медыни             |             | области (по согласованию)   |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 4    | Оснащение ЕДДС 1 АРМ и           | 2013        | Администрация               | Местный бюджет | 1488,14    | -         | 1488,14  | -        | -        | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | муниципального района       |                |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             | "Медынский район" (по       |                |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             | согласованию)               |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 5    | Оснащение ДДС-03 1 АРМ и         | 2013        | Администрация               | Местный бюджет | 667,04     | -         | 667,04   | -        | -        | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | муниципального района       |                |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             | "Медынский район" (по       |                |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             | согласованию)               |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 6    | Закупка оборудования для         | 2012        | Калужский филиал ОАО        | Внебюджетные   | 399,03     | 399,03    | -        | -        | -        | -     |
|      | районного узла связи,            |             | "Ростелеком" (по            | источники      |            |           |          |          |          |       |
|      | установка и проведение           |             | согласованию)               |                |            |           |          |          |          |       |
|      | пусконаладочных работ            |             |                             |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| Муниципальный район "Мещовский район"                                                                                                                                  |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      | Всего по муниципальному району   | 2012 - 2014 |                             | Всего          | 3895,29    | 399,03    | 667,04   | 2829,22  | -        | -     |
|      | "Мещовский район"                |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Федеральный    | 667,04     | -         | 667,04   | -        | -        | -     |
|      |                                  |             |                             | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Областной      | 7,00       | -         | -        | 7,00     | -        | -     |
|      |                                  |             |                             | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Местный бюджет | 2155,18    | -         | -        | 2155,18  | -        | -     |
|      |                                  |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Внебюджетные   | 1066,07    | 399,03    | -        | 667,04   | -        | -     |
|      |                                  |             |                             | источники      |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 1    | Оснащение ДДС-01 1 АРМ и         | 2013        | Главное управление МЧС      | Федеральный    | 667,04     | -         | 667,04   | -        | -        | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | России по Калужской         | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             | области (по согласованию)   |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 2    | Изготовление и установка         | 2014        | Главное управление МЧС      | Областной      | 7,00       | -         | -        | 7,00     | -        | -     |
|      | информационных плакатов и        |             | России по Калужской         | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      | баннеров в г. Мещовске           |             | области (по согласованию)   |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 3    | Оснащение ЕДДС 1 АРМ и           | 2014        | Администрация               | Местный бюджет | 1488,14    | -         | -        | 1488,14  | -        | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | муниципального района       |                |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             | "Мещовский район" (по       |                |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             | согласованию)               |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 4    | Оснащение ДДС-03 1 АРМ и         | 2014        | Администрация               | Местный бюджет | 667,04     | -         | -        | 667,04   | -        | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | муниципального района       |                |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             | "Мещовский район" (по       |                |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             | согласованию)               |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 5    | Закупка оборудования для         | 2012        | Калужский филиал ОАО        | Внебюджетные   | 399,03     | 399,03    | -        | -        | -        | -     |
|      | районного узла связи,            |             | "Ростелеком" (по            | источники      |            |           |          |          |          |       |
|      | установка и проведение           |             | согласованию)               |                |            |           |          |          |          |       |
|      | пусконаладочных работ            |             |                             |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 6    | Оснащение ДДС-04 1 АРМ и         | 2014        | ОАО "Калугаоблгаз" (по      | Внебюджетные   | 667,04     | -         | -        | 667,04   | -        | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | согласованию)               | источники      |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             |                             |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| Муниципальный район "Мосальский район"                                                                                                                                 |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      | Всего по муниципальному району   | 2012 - 2014 |                             | Всего          | 3895,29    | 399,03    | 667,04   | 2829,22  | -        | -     |
|      | "Мосальский район"               |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Федеральный    | 667,04     | -         | 667,04   | -        | -        | -     |
|      |                                  |             |                             | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Областной      | 7,00       | -         | -        | 7,00     | -        | -     |
|      |                                  |             |                             | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Местный бюджет | 2155,18    | -         | -        | 2155,18  | -        | -     |
|      |                                  |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Внебюджетные   | 1066,07    | 399,03    | -        | 667,04   | -        | -     |
|      |                                  |             |                             | источники      |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 1    | Оснащение ДДС-01 1 АРМ и         | 2013        | Главное управление МЧС      | Федеральный    | 667,04     | -         | 667,04   | -        | -        | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | России по Калужской         | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             | области (по согласованию)   |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 2    | Изготовление и установка         | 2014        | Главное управление МЧС      | Областной      | 7,00       | -         | -        | 7,00     | -        | -     |
|      | информационных плакатов и        |             | России по Калужской         | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      | баннеров в г. Мосальске          |             | области (по согласованию)   |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 3    | Оснащение ЕДДС 1 АРМ и           | 2014        | Администрация               | Местный бюджет | 1488,14    | -         | -        | 1488,14  | -        | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | муниципального района       |                |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             | "Мосальский район" (по      |                |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             | согласованию)               |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 4    | Оснащение ДДС-03 1 АРМ и         | 2014        | Администрация               | Местный бюджет | 667,04     | -         | -        | 667,04   | -        | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | муниципального района       |                |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             | "Мосальский район" (по      |                |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             | согласованию)               |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 5    | Закупка оборудования для         | 2012        | Калужский филиал ОАО        | Внебюджетные   | 399,03     | 399,03    | -        | -        | -        | -     |
|      | районного узла связи,            |             | "Ростелеком" (по            | источники      |            |           |          |          |          |       |
|      | установка и проведение           |             | согласованию)               |                |            |           |          |          |          |       |
|      | пусконаладочных работ            |             |                             |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 6    | Оснащение ДДС-04 1 АРМ и         | 2014        | ОАО "Калугаоблгаз" (по      | Внебюджетные   | 667,04     | -         | -        | 667,04   | -        | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | согласованию)               | источники      |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             |                             |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| Муниципальный район "Перемышльский район"                                                                                                                              |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      | Всего по муниципальному району   | 2012 - 2014 |                             | Всего          | 4562,33    | 1066,07   | 667,04   | 2829,22  | -        | -     |
|      | "Перемышльский район"            |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Федеральный    | 1334,08    | 667,04    | 667,04   | -        | -        | -     |
|      |                                  |             |                             | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Областной      | 7,00       | -         | -        | 7,00     | -        | -     |
|      |                                  |             |                             | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Местный бюджет | 2155,18    | -         | -        | 2155,18  | -        | -     |
|      |                                  |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Внебюджетные   | 1066,07    | 399,03    | -        | 667,04   | -        | -     |
|      |                                  |             |                             | источники      |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 1    | Оснащение ДДС-01 1 АРМ и         | 2013        | Главное управление МЧС      | Федеральный    | 667,04     | -         | 667,04   | -        | -        | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | России по Калужской         | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             | области (по согласованию)   |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 2    | Оснащение ДДС-02 1 АРМ и         | 2012        | Управление МВД России по    | Федеральный    | 667,04     | 667,04    | -        | -        | -        | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | Калужской области (по       | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             | согласованию)               |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 3    | Изготовление и установка         | 2014        | Главное управление МЧС      | Областной      | 7,00       | -         | -        | 7,00     | -        | -     |
|      | информационных плакатов и        |             | России по Калужской         | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      | баннеров в с. Перемышль          |             | области (по согласованию)   |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 4    | Оснащение ЕДДС 1 АРМ и           | 2014        | Администрация               | Местный бюджет | 1488,14    | -         | -        | 1488,14  | -        | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | муниципального района       |                |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             | "Перемышльский район" (по   |                |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             | согласованию)               |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 5    | Оснащение ДДС-03 1 АРМ и         | 2014        | Администрация               | Местный бюджет | 667,04     | -         | -        | 667,04   | -        | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | муниципального района       |                |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             | "Перемышльский район" (по   |                |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             | согласованию)               |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 6    | Закупка оборудования для         | 2012        | Калужский филиал ОАО        | Внебюджетные   | 399,03     | 399,03    | -        | -        | -        | -     |
|      | районного узла связи,            |             | "Ростелеком" (по            | источники      |            |           |          |          |          |       |
|      | установка и проведение           |             | согласованию)               |                |            |           |          |          |          |       |
|      | пусконаладочных работ            |             |                             |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 7    | Оснащение ДДС-04 1 АРМ и         | 2014        | ОАО "Калугаоблгаз" (по      | Внебюджетные   | 667,04     | -         | -        | 667,04   | -        | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | согласованию)               | источники      |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             |                             |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| Муниципальный район "Спас-Деменский район"                                                                                                                             |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      | Всего по муниципальному району   | 2012 - 2015 |                             | Всего          | 3895,29    | 399,03    | 667,04   | -        | 2829,22  | -     |
|      | "Спас-Деменский район"           |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Федеральный    | 667,04     | -         | 667,04   | -        | -        | -     |
|      |                                  |             |                             | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Областной      | 7,00       | -         | -        | -        | 7,00     | -     |
|      |                                  |             |                             | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Местный бюджет | 2155,18    | -         | -        | -        | 2155,18  | -     |
|      |                                  |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Внебюджетные   | 1066,07    | 399,03    | -        | -        | 667,04   | -     |
|      |                                  |             |                             | источники      |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 1    | Оснащение ДДС-01 1 АРМ и         | 2013        | Главное управление МЧС      | Федеральный    | 667,04     | -         | 667,04   | -        | -        | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | России по Калужской         | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             | области (по согласованию)   |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 2    | Изготовление и установка         | 2015        | Главное управление МЧС      | Областной      | 7,00       | -         | -        | -        | 7,00     | -     |
|      | информационных плакатов и        |             | России по Калужской         | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      | баннеров в г. Спас-Деменске      |             | области (по согласованию)   |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 3    | Оснащение ЕДДС 1 АРМ и           | 2015        | Администрация               | Местный бюджет | 1488,14    | -         | -        | -        | 1488,14  | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | муниципального района       |                |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             | "Спас-Деменский район" (по  |                |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             | согласованию)               |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 4    | Оснащение ДДС-03 1 АРМ и         | 2015        | Администрация               | Местный бюджет | 667,04     | -         | -        | -        | 667,04   | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | муниципального района       |                |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             | "Спас-Деменский район" (по  |                |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             | согласованию)               |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 5    | Закупка оборудования для         | 2012        | Калужский филиал ОАО        | Внебюджетные   | 399,03     | 399,03    | -        | -        | -        | -     |
|      | районного узла связи,            |             | "Ростелеком" (по            | источники      |            |           |          |          |          |       |
|      | установка и проведение           |             | согласованию)               |                |            |           |          |          |          |       |
|      | пусконаладочных работ            |             |                             |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 6    | Оснащение ДДС-04 1 АРМ и         | 2015        | ОАО "Калугаоблгаз" (по      | Внебюджетные   | 667,04     | -         | -        | -        | 667,04   | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | согласованию)               | источники      |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             |                             |                |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| Муниципальный район "Сухиничский район"                                                                                                                                |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      | Всего по муниципальному району   | 2012 - 2014 |                             | Всего          | 4562,33    | 1066,07   | 667,04   | 2829,22  | -        | -     |
|      | "Сухиничский район"              |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Федеральный    | 1334,08    | 667,04    | 667,04   | -        | -        | -     |
|      |                                  |             |                             | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Областной      | 7,00       | -         | -        | 7,00     | -        | -     |
|      |                                  |             |                             | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      |                                  |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Местный бюджет | 2155,18    | -         | -        | 2155,18  | -        | -     |
|      |                                  |             |                             |————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
|      |                                  |             |                             | Внебюджетные   | 1066,07    | 399,03    | -        | 667,04   | -        | -     |
|      |                                  |             |                             | источники      |            |           |          |          |          |       |
|——————|——————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|
| 1    | Оснащение ДДС-01 1 АРМ и         | 2013        | Главное управление МЧС      | Федеральный    | 667,04     | -         | 667,04   | -        | -        | -     |
|      | проведение пусконаладочных       |             | России по Калужской         | бюджет         |            |           |          |          |          |       |
|      | работ                            |             | области (по согласованию)   |                |            |           |          |          |          |       |


Информация по документу
Читайте также