Расширенный поиск

Закон Сахалинской области от 04.05.2000 № 178

|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|"Летний отдых"                                |               632|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|12.12. Управление внутренних  дел  Сахалинской|               330|
|области (централизованная бухгалтерия)        |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|12.13. Сахалинский государственный университет|             24988|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|12.14. Управление  капитального  строительства|              1244|
|администрации Сахалинской области             |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|12.15.      Администрация       муниципального|              1000|
|образования "Холмский район"                  |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|13. Культура, искусство и кинематография      |             45174|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|в том числе:                                  |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|13.1.  Департамент  образования,  культуры   и|             40930|
|спорта администрации Сахалинской области      |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|из них:                                       |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|- Программы                                   |              1740|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|в том числе:                                  |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|"Усиление информационной функции библиотек  на|              1300|
|1998-2000 годы"                               |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|"Дети Сахалина"                               |               440|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|в том числе подпрограмма:                     |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|"Одаренные дети"                              |               440|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|13.2.        Государственное        учреждение|              4244|
|"Сахалинкиновидеопрокат"                      |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|из них:                                       |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|- Программа "Развитие  материально-технической|               600|
|базы   киносети   и   кинопроката  Сахалинской|                  |
|области на 1997-1998 годы"                    |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|14. Средства массовой информации              |              8315|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|в том числе:                                  |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|14.1. Общество с ограниченной ответственностью|               500|
|"Телекомпания    "Альтернативное   Сахалинское|                  |
|телевидение"                                  |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|14.2.   Государственная   телерадиовещательная|              1295|
|компания "Сахалин"                            |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|14.3.  Управление  по  печати,  полиграфии   и|              1386|
|массовой  информации администрации Сахалинской|                  |
|области                                       |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|в том числе:                                  |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|-   Программа    "Поддержка    государственной|               681|
|полиграфии   и   книгоиздания   в  Сахалинской|                  |
|области в 1997-2001 годах"                    |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|14.4. Редакция газеты "Остров сокровищ"       |                94|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|14.5. Редакция газеты "Губернские ведомости"  |              4800|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|14.6. Редакция газеты "СЭ КОРЕ СИНМУН"        |               186|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|14.7. Редакция газеты "Нивх-диф"              |                54|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|15. Здравоохранение и физическая культура     |            292438|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|в том числе:                                  |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|15.1.       Департамент        здравоохранения|            278343|
|администрации Сахалинской области             |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|из них:                                       |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|-   протезирование   (зубное)   инвалидов    и|              2100|
|участников Великой Отечественной войны        |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|- Программы                                   |              4898|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|в том числе:                                  |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|"Неотложные    меры    по    совершенствованию|               950|
|психиатрической  помощи  в Сахалинской области|                  |
|на 1997 год"                                  |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|"Развитие и совершенствование службы  медицины|               500|
|катастроф  Сахалинской  области  на  1997-2000|                  |
|годы"                                         |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|"По  борьбе  с  туберкулезом   в   Сахалинской|              1500|
|области на 1997-2000 годы"                    |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|"Сахарный диабет на 1997-2000 годы"           |               640|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|"Основные  направления  семейной  политики   в|               400|
|Сахалинской области до 2000 года"             |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|"Планирование семьи"                          |               500|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|"Обеспечение     санитарно-эпидемиологического|               408|
|благополучия  населения Сахалинской области на|                  |
|1999-2003 годы"                               |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|- спецлечение за пределами области            |              4000|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|15.2.          Центр          государственного|               947|
|санитарно-эпидемиологического          надзора|                  |
|Сахалинской области                           |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|в том числе:                                  |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|-            Программа            "Обеспечение|               947|
|санитарно-эпидемиологического     благополучия|                  |
|населения  Сахалинской  области  на  1999-2003|                  |
|годы"                                         |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|15.3.  Департамент  образования,  культуры   и|              1000|
|спорта администрации Сахалинской области      |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|15.4.  Управление  капитального  строительства|             11148|
|администрации Сахалинской области             |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|15.5.   Отдел    капитального    строительства|              1000|
|муниципального    образования    "Корсаковский|                  |
|район"                                        |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|16. Социальная политика                       |            108011|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|в том числе:                                  |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|16.1. Департамент социальной защиты  населения|             72556|
|администрации Сахалинской области             |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|из них:                                       |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|- на оказание единовременной помощи участникам|              2800|
|трудового  фронта,  проживающим  в Сахалинской|                  |
|области                                       |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|- Программы                                   |              1607|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|в том числе:                                  |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|"Основные  направления  семейной  политики   в|               700|
|Сахалинской области до 2000 года"             |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|"Дети Сахалина"                               |               907|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|в том числе подпрограммы:                     |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|"Дети-инвалиды"                               |               820|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|"Дети Чернобыля"                              |                87|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|16.2. Сахалинский  областной  фонд  социальной|             29970|
|поддержки населения                           |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|из них:                                       |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|-     Программа     "Социальная      поддержка|             27500|
|малообеспеченных  граждан  Сахалинской области|                  |
|на 2000 год"                                  |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|-  на   содержание   исполнительной   дирекции|               450|
|Сахалинского   областного   фонда   социальной|                  |
|поддержки населения                           |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|- на обеспечение очками участников и инвалидов|               120|
|Великой Отечественной войны                   |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|16.3.   Администрация   Сахалинской    области|               235|
|(расходы по подразделу "Молодежная политика") |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|16.4.    Органы    местного     самоуправления|                40|
|Сахалинской  области, уполномоченные исполнять|                  |
|местные бюджеты (денежная компенсация за  наем|                  |
|жилья уволенным в запас военнослужащим)       |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|16.5.    Органы    местного     самоуправления|               702|
|Сахалинской  области, уполномоченные исполнять|                  |
|местные  бюджеты,    организации,   получающие|                  |
|средства    по    областным    программам    и|                  |
|мероприятиям                                  |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|в том числе:                                  |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|-  Программа   "Экономическое   и   социальное|               702|
|развитие коренных малочисленных народов Севера|                  |
|до 2000 года"                                 |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|16.6.  Управление  капитального  строительства|              4508|
|администрации Сахалинской области             |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|17. Мобилизационная подготовка экономики      |              8758|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|17.1. Главное управление по делам  гражданской|              1700|
|обороны  и  чрезвычайным ситуациям Сахалинской|                  |
|области                                       |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|17.2.  Управление  административными  зданиями|              3933|
|администрации Сахалинской области             |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|17.3.       Департамент        здравоохранения|              3125|
|администрации Сахалинской области             |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|18. Прочие расходы                            |            451489|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|в том числе:                                  |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|18.1.    Органы    местного     самоуправления|             46511|
|Сахалинской  области, уполномоченные исполнять|                  |
|местные   бюджеты,   организации,   получающие|                  |
|средства  из  резервных  фондов  администрации|                  |
|Сахалинской области                           |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|18.2.   Избирательная   комиссия   Сахалинской|              9107|
|области                                       |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|18.3.  Дирекция   Межрегиональной   ассоциации|               200|
|экономического     взаимодействия    субъектов|                  |
|Федерации Дальнего Востока и Забайкалья       |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|18.4.      Представительство      Министерства|               344|
|иностранных  дел  Российской  Федерации  в  г.|                  |
|Южно-Сахалинске                               |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|18.5. Агентство Федеральной службы  России  по|               256|
|делам   о   несостоятельности   и  финансовому|                  |
|оздоровлению по Сахалинской области           |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|18.6.   Госсельхозслужбы   при   администрации|               440|
|Сахалинской области                           |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|18.7.    Сахалинское    областное    отделение|              1800|
|Российской транспортной инспекции             |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|18.8.  Банки  и  иные   кредитные   учреждения|             45000|
|(проценты за пользование кредитами)           |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|18.9.  Организации,  получающие  средства   на|            190000|
|невозвратной    основе    за    счет   средств|                  |
|государственной финансовой поддержки закупки и|                  |
|доставки   нефти,  нефтепродуктов,  топлива  и|                  |
|продовольственных  товаров   (за   исключением|                  |
|подакцизных)   в   районы  Крайнего  Севера  и|                  |
|приравненные к ним местности  с  ограниченными|                  |
|сроками завоза грузов для снабжения населения,|                  |
|предприятий и организаций социальной  сферы  и|                  |
|жилищно-коммунального хозяйства               |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|18.10.     Организации     и     муниципальные|            157831|
|образования,  получающие  бюджетные  кредиты и|                  |
|ссуды                                         |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|в том числе:                                  |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|- за  счет  резерва  средств  на  обслуживание|            122500|
|гарантий,        поручительств,       выданных|                  |
|администрацией    Сахалинской    области     в|                  |
|обеспечение  возврата бюджетных кредитов, ссуд|                  |
|и банковских кредитов организациям            |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|-   банки,   иные   кредитные   учреждения   и|            442100|
|Министерство   финансов  Российской  Федерации|                  |
|(возврат ссуд из областного бюджета)          |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|-  возврат  бюджетных  кредитов   и   ссуд   в|            406769|
|областной      бюджет      организациями     и|                  |
|муниципальными образованиями                  |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|19.    Региональный    фонд    государственной|            148500|
|финансовой    поддержки    завоза    продукции|                  |
|(товаров)                                     |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|в том числе:                                  |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|19.1. Организации и муниципальные образования,|            148500|
|получающие  средства  из  регионального  фонда|                  |
|государственной  финансовой  поддержки  завоза|                  |
|продукции (товаров) в Сахалинскую область     |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|20. Целевые бюджетные фонды                   |             49774|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|в том числе:                                  |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|20.1. Комитет природных  ресурсов  Сахалинской|             49774|
|области                                       |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Итого расходов                                |           2048364|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|21. Финансовая помощь бюджетам других уровней |            705925|
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|в том числе:                                  |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|21.1.    Органы    местного     самоуправления|            705925|
|муниципальных образований Сахалинской области,|                  |
|уполномоченные исполнять местные бюджеты      |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|в том числе:                                  |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|-   за   счет   фонда   финансовой   поддержки|            411005|
|муниципальных образований области             |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|- за счет субвенций муниципальным образованиям|            294920|
|области                                       |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Всего расходов                                |           2754289|
 —————————————————————————————————————————————————————————————————

 

    14. Статью 14 изложить в следующей редакции:
    "Статья 14.
    Утвердить     распределение    субвенций    по    муниципальным
образованиям:
                                                         (тыс. рублей)
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|    Наименование    | Всего |                              в том числе                              |
|    муниципальных   |       |———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     образований    |       | на содержание|    на    |    на     |    на выполнение   |на частичную|
|                    |       | детских домов| частичное| частичное | функций областного | оплату за  |
|                    |       | муниципальных| погашение|обеспечение|центра муниципальным|потребленную|
|                    |       |  образований | задолжен-|  выплат   |    образованием    |  электро-  |
|                    |       |    области,  | ности по |  государ- |       "Город       |  энергию   |
|                    |       |дома ребенка в|заработной|  ственных |   Южно-Сахалинск"  |            |
|                    |       | муниципальном|   плате  |  пособий  |--------------------|            |
|                    |       |  образовании |работникам| гражданам,|  всего | из них: на|            |
|                    |       |  "Александ-  | бюджетных|  имеющим  |        |  частичную|            |
|                    |       |     ровск-   |учреждений|   детей   |        |  оплату за|            |
|                    |       |  Сахалинский |          |           |        |потребленну|            |
|                    |       |    район",   |          |           |        |   тепло- и|            |
|                    |       |  специальной |          |           |        |  электро- |            |
|                    |       | школы, центра|          |           |        |   энергию |            |
|                    |       |    медико -  |          |           |        |           |            |
|                    |       |   социальной |          |           |        |           |            |
|                    |       | реабилитации |          |           |        |           |            |
|                    |       |муниципального|          |           |        |           |            |
|                    |       |  образования |          |           |        |           |            |
|                    |       |   "Холмский  |          |           |        |           |            |
|                    |       |    район"    |          |           |        |           |            |
|————————————————————|———————|——————————————|——————————|———————————|————————|———————————|————————————|
|Город               |  90183|          3165|          |       7018|   80000|      60000|            |
|Южно-Сахалинск      |       |              |          |           |        |           |            |
|————————————————————|———————|——————————————|——————————|———————————|————————|———————————|————————————|
|Александровск-      |   7297|           905|      5396|        996|        |           |            |
|Сахалинский район   |       |              |          |           |        |           |            |
|————————————————————|———————|——————————————|——————————|———————————|————————|———————————|————————————|
|Долинский район     |  35726|           195|     12000|       1731|        |           |       21800|
|————————————————————|———————|——————————————|——————————|———————————|————————|———————————|————————————|
|Корсаковский район  |  12223|              |      2329|       2094|        |           |        7800|
|————————————————————|———————|——————————————|——————————|———————————|————————|———————————|————————————|
|Невельский район    |  23814|           817|     10902|       1595|        |           |       10500|
|————————————————————|———————|——————————————|——————————|———————————|————————|———————————|————————————|
|Охинский район      |   2780|              |          |       2780|        |           |            |
|————————————————————|———————|——————————————|——————————|———————————|————————|———————————|————————————|
|Поронайский район   |  16677|              |     12000|       1677|        |           |        3000|
|————————————————————|———————|——————————————|——————————|———————————|————————|———————————|————————————|
|Вахрушев            |   2151|              |      1828|        223|        |           |         100|
|————————————————————|———————|——————————————|——————————|———————————|————————|———————————|————————————|
|Углегорский район   |  16913|          2879|     12000|       2034|        |           |       28600|
|————————————————————|———————|——————————————|——————————|———————————|————————|———————————|————————————|
|Холмский район      |  37734|          6496|          |       2638|        |           |            |
|————————————————————|———————|——————————————|——————————|———————————|————————|———————————|————————————|
|Анивский район      |  13437|          3317|      6884|        736|        |           |        2500|
|————————————————————|———————|——————————————|——————————|———————————|————————|———————————|————————————|
|Курильский район    |    508|              |          |        508|        |           |            |
|————————————————————|———————|——————————————|——————————|———————————|————————|———————————|————————————|
|Макаровский район   |   8072|              |      4702|        670|        |           |        2700|
|————————————————————|———————|——————————————|——————————|———————————|————————|———————————|————————————|
|Ногликский район    |   2187|          1147|          |       1040|        |           |            |
|————————————————————|———————|——————————————|——————————|———————————|————————|———————————|————————————|
|Смирныховский район |   2215|              |          |        915|        |           |        1300|
|————————————————————|———————|——————————————|——————————|———————————|————————|———————————|————————————|
|Северо-Курильский   |    162|              |          |        162|        |           |            |
|район               |       |              |          |           |        |           |            |
|————————————————————|———————|——————————————|——————————|———————————|————————|———————————|————————————|
|Томаринский район   |   9517|              |      5492|        825|        |           |        3200|
|————————————————————|———————|——————————————|——————————|———————————|————————|———————————|————————————|
|Тымовский район     |  10974|          7159|      1797|       1218|        |           |         800|
|————————————————————|———————|——————————————|——————————|———————————|————————|———————————|————————————|
|Южно-Курильский     |   2350|              |      1804|        546|        |           |            |
|район               |       |              |          |           |        |           |            |
|————————————————————|———————|——————————————|——————————|———————————|————————|———————————|————————————|
|Итого               | 294920|         26080|     77134|      29406|   80000|      60000|       82300|
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

    15. Статью 17 изложить в следующей редакции:
    "Статья 17.
    Утвердить   объем   фонда  финансовой  поддержки  муниципальных
образований области на 2000 год в сумме 411005 тыс. рублей".
     16. Статью 18 изложить в следующей редакции:
     "Статья 18.
    Утвердить объем трансфертов муниципальным образованиям из фонда
финансовой  поддержки муниципальных образований области на 2000 год
в следующих размерах:

 

 —————————————————————————————————————————————————————————————————
|   Наименование муниципальных образований    |       Сумма       |
|                                             |   (тыс. рублей)   |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Александровск-Сахалинский район              |       50400       |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Долинский район                              |       35560       |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Корсаковский район                           |       25458       |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Невельский район                             |       41855       |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Поронайский район                            |       44867       |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Вахрушев                                     |       6609        |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Углегорский район                            |       56541       |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Анивский район                               |       33636       |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Макаровский район                            |       31304       |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Томаринский район                            |       32090       |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Тымовский район                              |       37247       |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Южно-Курильский район                        |       15438       |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Итого                                        |      411005       |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————

 

    Утвержденные  суммы  трансфертов  из фонда финансовой поддержки
муниципальных   образований   области   не  подлежат  пересчету  на
фактическое поступление доходов в областной бюджет".
    17. Абзац 7 статьи 19 изложить в следующей редакции:
    "на  выплату  ежемесячного  пособия на ребенка в соответствии с
Федеральным  законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей" - 108737 тыс. рублей (приложение 8);".
    18. Абзац 11 статьи 19 изложить в следующей редакции:
    "на  выплату  социальной  помощи  по  бедности  согласно Закону
Сахалинской  области "О прожиточном минимуме в Сахалинской области"
- 5086 тыс. рублей (приложение 12);".
    19. Абзац 14 статьи 19 изложить в следующей редакции:
    "на  выплату  надбавок  к заработной плате работникам за звание
"Заслуженный  работник  здравоохранения  Сахалинской области" - 245
тыс. рублей (приложение 15);".
    20.  Статью  29  дополнить  пунктами  29.6.  и  29.7 следующего
содержания:
    "29.6.  Администрация  Сахалинской области вправе производить в
первом  полугодии 2000 года 50-процентное авансирование расходов на
проведение    мероприятий    по    улучшению    землеустройства   и
землепользования,   предусмотренных   настоящим   Законом,  в  счет
последующих  поступлений средств земельного налога и арендной платы
в части, зачисляемой в доход областного бюджета";
    "29.7.  Выделение  средств  на приобретение квартир инвалидам и
участникам   ВОВ,   нуждающимся   в   улучшении  жилищных  условий,
производить  только  при  подтверждении  факта  неиспользования ими
льготы на первоочередное, бесплатное предоставление жилых помещений
в домах государственного и муниципального жилых фондов".
    21. Дополнить статьей 38-1 следующего содержания:
    "Статья 38-1.
    Освободить    администрации    муниципальных   образований   от
обязанностей  по  возврату  бюджетных  ссуд, выданных из областного
бюджета в следующих размерах:

 

 —————————————————————————————————————————————————————————————————
|   Наименование муниципальных образований    |       Сумма       |
|                                             |   (тыс. рублей)   |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Александровск-Сахалинский район              |       2059        |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Долинский район                              |       4577        |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Корсаковский район                           |       2588        |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Невельский район                             |       4971        |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Вахрушев                                     |        797        |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Углегорский район                            |       2996        |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Холмский район                               |       4304        |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Анивский район                               |       1266        |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Макаровский район                            |        720        |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Южно-Курильский район                        |       1353        |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Итого                                        |       25631       |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————

 

    22.  Приложение  2  к  Закону Сахалинской области "Об областном
бюджете  Сахалинской  области  на  2000  год"  изложить в следующей
редакции:

 

                                       "Приложение 2
                                       к Закону Сахалинской области
                                       от 04.05.2000 г. N 178

 

 

       Уточненные нормативы отчислений в областной и местные
         бюджеты от налога на прибыль, акцизов, налога на
    добавленную стоимость, подоходного налога с физических лиц,
  удерживаемого организациями, и налога на имущество предприятий
                            на 2000 год

 

 —————————————————————————————————————————————————————————————————
|      Наименование      |   Подоходный налог с физических лиц,   |
|     муниципальных      |       удерживаемый организациями       |
|      образований       |                                        |
|                        |————————————————————————————————————————|
|                        |      местный бюджет       | областной  |
|                        |———————————————————————————|   бюджет   |
|                        | всего |    в том числе    |            |
|                        |       |———————————————————|            |
|                        |       |по миним.|    от   |            |
|                        |       |  долям  | регулир.|            |
|                        |       |         | налогов |            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|                        |   1   |    2    |    3    |      4     |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Город Южно-Сахалинск    |   79,2|     39,5|     39,7|         4,8|
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Александровск-Сахалински|     84|     56,6|     27,4|            |
|й район                 |       |         |         |            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Долинский район         |     84|     36,1|     47,9|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Корсаковский район      |     84|     52,1|     31,9|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Невельский район        |     84|     44,2|     39,8|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Охинский район          |     84|     48,5|     35,5|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Поронайский район       |     84|     41,3|     42,7|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Вахрушев                |     84|     44,6|     39,4|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Углегорский район       |     84|     26,9|     57,1|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Холмский район          |     84|     45,9|     38,1|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Анивский район          |     84|     50,9|     33,1|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Курильский район        |     84|     59,4|     24,6|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Макаровский район       |     84|     51,0|     33,0|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Ногликский район        |   49,9|     48,9|      1,0|        34,1|
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Смирныховский район     |     84|     40,6|     43,4|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Северо-Курильский район |     84|     36,3|     47,7|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Томаринский район       |     84|     39,1|     44,9|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Тымовский район         |     84|     38,2|     45,8|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Южно-Курильский район   |     84|     36,1|     47,9|            |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 —————————————————————————————————————————————————————————————————
|      Наименование      |  Акцизы на спирт этиловый из пищевого  |
|     муниципальных      | сырья, водку, ликероводочные изделия и |
|      образований       |       спиртосодержащие растворы        |
|                        |————————————————————————————————————————|
|                        |      местный бюджет       |  областной |
|                        |———————————————————————————|   бюджет   |
|                        | всего |    в том числе    |            |
|                        |       |———————————————————|            |
|                        |       |по миним.|    от   |            |
|                        |       |  долям  | регулир.|            |
|                        |       |         | налогов |            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|                        |   5   |    6    |    7    |      8     |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Город Южно-Сахалинск    |   15,7|      2,7|       13|        34,3|
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Александровск-Сахалински|     50|         |       50|            |
|й район                 |       |         |         |            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Долинский район         |     50|         |       50|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Корсаковский район      |     50|         |       50|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Невельский район        |     50|         |       50|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Охинский район          |   45,9|      0,9|       45|         4,1|
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Поронайский район       |     50|         |       50|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Вахрушев                |     50|         |       50|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Углегорский район       |     50|         |       50|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Холмский район          |     50|        2|       48|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Анивский район          |     50|         |       50|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Курильский район        |     50|         |       50|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Макаровский район       |     50|         |       50|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Ногликский район        |     50|         |       50|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Смирныховский район     |     50|         |       50|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Северо-Курильский район |     50|         |       50|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Томаринский район       |     50|         |       50|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Тымовский район         |     50|         |       50|            |
|————————————————————————|———————|—————————|—————————|————————————|
|Южно-Курильский район   |     50|         |       50|            |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

   -----------------------------------------------------------------------------
             Наименование          |Налог на имущество|  Акцизы по остальной
      муниципальных образований    |   предприятий    | продукции, кроме спирта
                                   +------------------| этилового из пищевого
                                   |местный |областной|    сырья, водки и
                                   |бюджет  | бюджет  |ликероводочных изделий и
                                   |        |         |   спиртосодержащих
                                   |        |         |      растворов
                                   |        |         +-------------------------
                                   |        |         |  местный бюджет
                                   |        |         +-------------------------
                                   |        |         | всего |  в том числе
                                   |        |         |       +-----------------
                                   |        |         |       | по миним. долям
                                   +--------+---------+-------+-----------------
                                   |   9    |   10    |  11   |      12
   -----------------------------------------------------------------------------

 

    Город Южно-Сахалинск                50       50       10,1        10,1
    Александровск-Сахалинский район    100               100
    Долинский район                    100               100
    Корсаковский район                 100               100           4,4
    Невельский район                   100               100
    Охинский район                      50       50      100          24,3
    Поронайский район                  100               100
    Вахрушев                           100               100
    Углегорский район                  100               100           9,1
    Холмский район                     100               100
