Расширенный поиск

Решение Городской Думы г. Биробиджана от 30.05.2007 № 541

                                                          Приложение 5
                                                             к решению
                                                        городской Думы
                                                   от 14.12.2006 N 468
                   (в ред. решений городской Думы от 20.02.2007 N 495,
                                                  от 30.05.2007 N 541)

         ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ          
       ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БИРОБИДЖАН"       
               ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ В 2007 ГОДУ               

|——————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————————|—————|———————————|
|                                                  |РЗ  |ПР  |ЦСР           |ВР   |Сумма      |
|                                                  |    |    |              |     |(тыс.      |
|                                                  |    |    |              |     |руб.)      |
|——————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————————|—————|———————————|
|1                                                 |2   |3   |4             |5    |6          |
|——————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————————|—————|———————————|
|Программа "Активизация                            |01  |15  |795 01 00     |216  |112,3      |
|территориального общественного                    |    |    |              |     |           |
|самоуправления в муниципальном       образовании  |    |    |              |     |           |
|"Город Биробиджан"       Еврейской автономной     |    |    |              |     |           |
|области на 2007 год"                              |    |    |              |     |           |
|                                                  |    |    |              |     |           |
|——————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————————|—————|———————————|
|Программа "Профилактика                           |03  |02  |795 02 00     |253  |800,0      |
|правонарушений в муниципальном       образовании  |    |    |              |     |           |
|"Город Биробиджан"       Еврейской автономной     |    |    |              |     |           |
|области на 2007 год"                              |    |    |              |     |           |
|                                                  |    |    |              |     |           |
|——————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————————|—————|———————————|
|Программа "Энергоресурсосбережение в              |    |    |795 03 00     |     |1000,0     |
|жилищно-коммунальном хозяйстве и     социальной   |    |    |              |     |           |
|сфере муниципального      образования "Город      |    |    |              |     |           |
|Биробиджан" на    2006 - 2010 годы"               |    |    |              |     |           |
|                                                  |    |    |              |     |           |
|——————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————————|—————|———————————|
|- установка приборов учета тепловой  энергии в    |07  |09  |795 03 00     |447  |760,0      |
|отдельных энергоемких      зданиях учреждений     |    |    |              |     |           |
|образования                                       |    |    |              |     |           |
|——————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————————|—————|———————————|
|установка приборов учета тепловой    энергии в    |05  |02  |795 03 00     |411  |240,0      |
|отдельных жилых зданиях    жилищного фонда        |    |    |              |     |           |
|муниципального       образования                  |    |    |              |     |           |
|                                                  |    |    |              |     |           |
|——————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————————|—————|———————————|
|Программа "Содействие развитию       малого       |04  |11  |795 04 00     |521  |100,0      |
|предпринимательства в         муниципальном       |    |    |              |     |           |
|образовании "Город     Биробиджан" Еврейской      |    |    |              |     |           |
|автономной     области на 2007 год"               |    |    |              |     |           |
|                                                  |    |    |              |     |           |
|——————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————————|—————|———————————|
|Программа "Модернизация объектов     коммунальной |05  |02  |795 12 00     |411  |34432,0    |
|инфраструктуры в        муниципальном образовании |    |    |              |     |           |
|"Город     Биробиджан" Еврейской автономной       |    |    |              |     |           |
|области на 2002 - 2010 гг."                       |    |    |              |     |           |
|——————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————————|—————|———————————|
|Программа "Повышение безопасности    дорожного    |    |    |795 05 00     |     |11680,0    |
|движения в муниципальном   образовании "Город     |    |    |              |     |           |
|Биробиджан"       Еврейской автономной области в  |    |    |              |     |           |
|2007  году"                                       |    |    |              |     |           |
|——————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————————|—————|———————————|
|- мероприятия, направленные на       повышение    |07  |09  |795 05 00     |447  |85,0       |
|правового сознания и       предупреждение опасного|    |    |              |     |           |
|поведения    участников дорожного движения        |    |    |              |     |           |
|——————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————————|—————|———————————|
|- организационно-планировочные и     инженерные   |05  |02  |795 05 00     |     |11595,0    |
|меры, направленные на     совершенствование       |    |    |              |     |           |
|организации        движения транспортных средств и|    |    |              |     |           |
|пешеходов                                         |    |    |              |     |           |
|——————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————————|—————|———————————|
|- Оборудование искусственным         освещением   |05  |02  |795 05 00     |806  |1700,0     |
|мест концентрации         дорожно-транспортных    |    |    |              |     |           |
|происшествий на участках автомобильных дорог      |    |    |              |     |           |
|городского округа                                 |    |    |              |     |           |
|——————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————————|—————|———————————|
|- прочие                                          |05  |02  |795 05 00     |807  |9895,0     |
|организационно-планировочные и       инженерные   |    |    |              |     |           |
|меры, направленные на     совершенствование       |    |    |              |     |           |
|организации        движения транспортных средств и|    |    |              |     |           |
|пешеходов                                         |    |    |              |     |           |
|——————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————————|—————|———————————|
|Программа "Комплексные меры по       организации  |    |    |795 06 00     |     |11885,0    |
|предоставления           доступного качественного |    |    |              |     |           |
|образования в муниципальных образовательных       |    |    |              |     |           |
|учреждениях муниципального           образования  |    |    |              |     |           |
|"Город Биробиджан"       Еврейской автономной     |    |    |              |     |           |
|области на 2007 год"                              |    |    |              |     |           |
|                                                  |    |    |              |     |           |
|——————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————————|—————|———————————|
|- дотация на бесплатный проезд       школьников   |04  |08  |795 06 00     |366  |8000,0     |
|                                                  |    |    |              |     |           |
|——————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————————|—————|———————————|
|- проведение мероприятий для детей и молодежи     |07  |09  |795 06 00     |447  |3885,0     |
|                                                  |    |    |              |     |           |
|——————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————————|—————|———————————|
|Программа "Кадры в системе           муниципальных|07  |09  |795 07 00     |447  |390,0      |
|образовательных        учреждений муниципального  |    |    |              |     |           |
|образования "Город Биробиджан"                    |    |    |              |     |           |
|Еврейской автономной области" на     2007 - 2010  |    |    |              |     |           |
|годы                                              |    |    |              |     |           |
|——————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————————|—————|———————————|
|Программа "Развитие культуры и       искусства в  |08  |06  |795 08 00     |453  |850,0      |
|муниципальном            образовании "Город       |    |    |              |     |           |
|Биробиджан"       Еврейской автономной области на |    |    |              |     |           |
|2007 год"                                         |    |    |              |     |           |
|——————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————————|—————|———————————|
|Программа "Основные мероприятия по   подготовке и |08  |06  |795 09 00     |453  |5439,0     |
|празднованию 70-летия   со дня основания города   |    |    |              |     |           |
|Биробиджана"                                      |    |    |              |     |           |
|——————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————————|—————|———————————|
|Программа "Развитие физической       культуры и   |09  |04  |795 10 00     |455  |1200,0     |
|спорта в муниципальном    образовании "Город      |    |    |              |     |           |
|Биробиджан"       Еврейской автономной области на |    |    |              |     |           |
|2007 год"                                         |    |    |              |     |           |
|——————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————————|—————|———————————|
|Программа "Обеспечение жильем        молодых семей|10  |03  |795 11 00     |482  |400,0      |
|в муниципальном        образовании "Город         |    |    |              |     |           |
|Биробиджан"       Еврейской автономной области на |    |    |              |     |           |
|2006 - 2010 годы"                                 |    |    |              |     |           |
|——————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————————|—————|———————————|
|ВСЕГО РАСХОДОВ:                                   |    |    |              |     |68288,3    |
|——————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————————|—————|———————————|





                                                          Приложение 8
                                                             к решению
                                                        городской Думы
                                                   от 14.12.2006 N 468
                   (в ред. решений городской Думы от 20.02.2007 N 495,
                                                  от 30.05.2007 N 541)

        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ        
     "ГОРОД БИРОБИДЖАН" ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 ГОД      

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|пр     |Наименование объектов                                                |Сумма       |
|       |                                                                     |(тыс.       |
|       |                                                                     |руб.)       |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|0104   |Функционирование     Правительства      Российской Федерации, высших |5705,0      |
|       |органов  исполнительной  власти субъектов    Российской              |            |
|       |Федерации,     местных администраций                                 |            |
|       |                                                                     |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Работы по капитальному ремонту здания мэрии,       ул. Ленина, 44    |705,0       |
|       |                                                                     |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Работы по капитальному ремонту здания мэрии,       ул. Ленина, 29    |5000,0      |
|       |                                                                     |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|0309   |Предупреждение и ликвидация последствий            чрезвычайных      |1000,0      |
|       |ситуаций и стихийных бедствий                                        |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Выполнение   работ    по    ремонту    внутреннего инженерного       |1000,0      |
|       |оборудования    запасного    пункта управления   муниципального      |            |
|       |образования   "Город Биробиджан"                                     |            |
|       |                                                                     |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|0406   |Водные ресурсы                                                       |117100,0    |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Берегоукрепление  реки  Бира  в   г.   Биробиджане (включая          |2100,0      |
|       |реконструкцию  городской  дамбы,  в  том числе                       |            |
|       |проектно-изыскательские  работы)  (субсидии бюджетам муниципальных   |            |
|       |образований  на  реализацию мероприятий  областной   адресной        |            |
|       |инвестиционной программы)                                            |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Берегоукрепление  реки  Бира  в   г.   Биробиджане (включая          |115000,0    |
|       |реконструкцию     городской     дамбы) (федеральные средства)        |            |
|       |                                                                     |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|0408   |Транспорт                                                            |9784,4      |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Реконструкция автовокзала.  Устройство  посадочных площадок          |5150,0      |
|       |                                                                     |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Капитальный ремонт фасада здания автовокзала                         |4634,4      |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|0501   |Жилищное хозяйство                                                   |16391,0     |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Капитальный ремонт жилого фонда (субсидии бюджетам муниципальных     |16391,0     |
|       |образований    на    осуществление капитального ремонта жилых        |            |
|       |помещений,  находящихся в муниципальной собственности)               |            |
|       |                                                                     |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Капитальный ремонт кровель жилых домов                               |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |в том числе реконструкция мягкой кровли по         адресам:          |            |
|       |                                                                     |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |ул. Юбилейная, 5а                                                    |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |ул. Юбилейная, 7                                                     |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |ул. Дзержинского, 14                                                 |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |ул. Московская, 1                                                    |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |ул. Московская, 11                                                   |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |пр. 60 лет СССР, 11                                                  |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |ул. Осенняя, 7                                                       |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |- Ремонт шиферной кровли по адресам:                                 |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |ул. Шолом-Алейхема, 75                                               |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |ул. Шолом-Алейхема, 31                                               |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |ул. Пионерская, 55                                                   |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |ул. Шолом-Алейхема, 2                                                |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |ул. Шолом-Алейхема, 48                                               |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |пер. Театральный, 4                                                  |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |ул. Парковая, 8                                                      |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |ул. Пионерская, 31                                                   |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |- Благоустройство дворовой территории                                |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |ул. Шолом-Алейхема, 89а                                              |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Реконструкция наружной канализации пос. Заречье                      |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |ремонт фасадов ж/домов                                               |2000,0      |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|0502   |Коммунальное хозяйство                                               |110450,8    |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Капитальный ремонт МУП "Бани"                                        |2000,0      |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Реконструкция тепловых магистралей в г.            Биробиджане.      |332,0       |
|       |Реконструкция тепловых сетей в        микрорайоне N 3                |            |
|       |                                                                     |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Реконструкция пешеходной зоны ул. Шолом-Алейхема                     |15000,0     |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Программа        "Энергоресурсосбережение        в                   |240,0       |
|       |жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной  сфере муниципального    |            |
|       |образования "Город  Биробиджан"  на 2006 - 2010 годы"                |            |
|       |                                                                     |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Проектирование реконструкции ул. Шолом-Алейхема от ул. Октябрьской до|5095,0      |
|       |ул. Индустриальной.  (Программа "Повышение  безопасности  дорожного  |            |
|       |движения   в муниципальном   образовании   "Город   Биробиджан"      |            |
|       |Еврейской автономной области в 2007 году")                           |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Проведение экспертизы  проекта  реконструкции  ул. Шолом-Алейхема    |483,8       |
|       |от   ул.   Октябрьской   до   ул. Индустриальной                     |            |
|       |                                                                     |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Установка   светофоров.   (Программа    "Повышение безопасности      |1400,0      |
|       |дорожного  движения  в  муниципальном образовании    "Город          |            |
|       |Биробиджан"     Еврейской автономной области в 2007 году")           |            |
|       |                                                                     |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Реконструкция   и    расширение    канализационных очистных          |20600,0     |
|       |сооружений   (программа   "Модернизация объектов     коммунальной    |            |
|       |инфраструктуры     в муниципальном   образовании   "Город            |            |
|       |Биробиджан" Еврейской автономной области на 2002 - 2010 гг.")        |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Реконструкция систем водоснабжения г. Биробиджана. Реконструкция     |8000,0      |
|       |водозабора Августовский и водозабора п. Сопка  ЕАО  (программа       |            |
|       |"Модернизация  объектов коммунальной   инфраструктуры   и            |            |
|       |муниципальном образовании    "Город    Биробиджан"     Еврейской     |            |
|       |автономной области на 2002 - 2010 гг.")                              |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Реконструкция   тепловых    магистралей    в    г. Биробиджане.      |5500,0      |
|       |Реконструкция  систем  теплоснабжения потребителей п.  Сопка  и  ОК  |            |
|       |п/у  "Заречье"  ЕАО (программа  "Модернизация  объектов              |            |
|       |коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании  "Город      |            |
|       |Биробиджан" Еврейской автономной области на 2002 - 2010 гг.")        |            |
|       |                                                                     |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Федеральная  целевая  программа  "Экономическое  и социальное        |51800,0     |
|       |развитие Дальнего Востока и  Забайкалья на 1996 - 2005 г. и до 2010  |            |
|       |г."                                                                  |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|0701   |Дошкольное образование                                               |12688,2     |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Капитальный    ремонт     дошкольного     детского образовательного  |8000,0      |
|       |учреждения                                                           |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Проектирование строительства детского сада на  330 мест              |4688,2      |
|       |восстановительного направления по пер.  Щорса в городе Биробиджане   |            |
|       |                                                                     |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|0702   |Общее образование                                                    |21800,0     |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Капитальный    ремонт    фасада    МОУ    "Средняя образовательная   |900,0       |
|       |школа N 2"                                                           |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Капитальный    ремонт    фасада    МОУ    "Средняя образовательная   |900,0       |
|       |школа N 9"                                                           |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Строительство школы на 1000 учащихся по ул. Ленина в г. Биробиджане  |20000,0     |
|       |                                                                     |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|0709   |Другие вопросы в области образования                                 |760,0       |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Программа        "Энергоресурсосбережение        в                   |760,0       |
|       |жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной  сфере муниципального    |            |
|       |образования "Город  Биробиджан"  на 2006 - 2010 годы"                |            |
|       |                                                                     |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|0801   |Культура                                                             |9850,0      |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Капитальный ремонт  здания  МУ  "Городской  Дворец культуры"         |9500,0      |
|       |                                                                     |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Ремонт кинотеатра "Родина"                                           |350,0       |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|0900   |Здравоохранение и спорт                                              |17700,0     |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|0901   |Строительство административного здания МУ "Станция скорой медицинской|13200,0     |
|       |помощи"                                                              |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|0904   |Реконструкция футбольного поля стадиона "Дружба" в г.  Биробиджане,  |4500,0      |
|       |подготовка  основания  дренажной подушки и настила газона с          |            |
|       |искусственной  травой. (Субсидии бюджетам  муниципальных  образований|            |
|       |на реализацию мероприятий областной целевой программы "Развитие      |            |
|       |физической культуры и спорта в ЕАО")                                 |            |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|       |Итого:                                                               |323229,4    |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|


Информация по документу
Читайте также