Расширенный поиск

Постановление Правительства Камчатского края от 06.11.2014 № 469-П

 

 

 

 

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                           ПРАВИТЕЛЬСТВА
                         КАМЧАТСКОГО КРАЯ

 

     Утратило силу - Постановление Правительства Камчатского края

                       от 08.12.2016 № 481-П

 

                    
06.11.2014 № 469-П 
г. Петропавловск-Камчатский
"О внесении изменений в  госу- 
дарственную программу  Камчат- 
ского края "Профилактика  пра- 
вонарушений, терроризма,  экс- 
тремизма, наркомании и алкого- 
лизма  в  Камчатском  крае  на 
2014-2018 годы",  утвержденную 
постановлением   Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 
№522-П"                        
                                
                               
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

    1. Внести  в   государственную   программу   Камчатского   края
"Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и
алкоголизма в Камчатском  крае  на  2014-2018  годы",  утвержденную
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №522-П,
изменения согласно приложению.
    2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней  после
дня  его   официального   опубликования   и   распространяется   на
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

 

 

Губернатор
Камчатского края                                       В. И. Илюхин

 

 

 

                                         Приложение к постановлению
                                     Правительства Камчатского края
                                               от 06.11.2014 №469-П

 

                             Изменения
    в государственную программу Камчатского края "Профилактика
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в
  Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением
   Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №522-П (далее -
                            Программа)

 

    1. Раздел "Объемы бюджетных  ассигнований  Программы"  паспорта
Программы изложить в следующей редакции:

 

 

----------------------------------------------------
|"Объемы бюджетных ассиг-|Общий объем  финансирова-|
|нований Программы       |ния Программы по основным|
|                        |мероприятиям на 2014-2018|
|                        |годы           составляет|
|                        |614 119,8105 тыс. рублей,|
|                          том  числе   за   счет|
|                        |средств:                 |
|                        |федерального бюджета  (по|
|                        |согласованию)  -   0,0000|
|                        |тыс. руб.;               |
|                        |краевого    бюджета     -|
|                        |458 397,6525  тыс.  руб.,|
|                        |из них по годам:         |
|                        |2014 год - 80 795,4250   |
|                        |тыс. руб.;               |
|                        |2015 год - 79 382,8775   |
|                        |тыс. руб.;               |
|                        |2016 год - 104 053,3500  |
|                        |тыс. руб.;               |
|                        |2017 год - 96 941,0000   |
|                        |тыс. руб.;               |
|                        |2018 год - 97 225,0000   |
|                        |тыс. руб.;               |
|                        |местных бюджетов (по  со-|
|                        |гласованию)             -|
|                        |155 722,1580  тыс.  руб.,|
|                        |из них по годам:         |
|                        |2014 год - 24 534,0240   |
|                        |тыс. руб.;               |
|                        |2015 год - 35 826,6840   |
|                        |тыс. руб.;               |
|                        |2016 год - 31 642,1500   |
|                        |тыс. руб.;               |
|                        |2017 год - 31 787,1500   |
|                        |тыс. руб.;               |
|                        |2018 год - 31 932,1500   |
|                        |тыс. руб.;               |
|                        |внебюджетных   источников|
|                        |(по    согласованию)    -|
|                        |0,0000 тыс. руб.".       |
|                        |                         |
----------------------------------------------------

 

 

    2) в разделе 10.4. "Анализ  рисков  реализации  Подпрограммы  и
описание мер управления рисками реализации  Подпрограммы  1"  слова
"10.5.7.  Техногенные  и  экологические  риски"  заменить   словами
"10.4.7. Техногенные и экологические риски".
    3. В   Подпрограмме   2   "Комплексная   безопасность   краевых
государственных  и  муниципальных  учреждений  социальной  сферы  в
Камчатском крае":
    1) раздел  "Объемы  бюджетных  ассигнований   Подпрограммы   2"
паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

 

 

----------------------------------------------------
|"Объемы бюджетных ассиг-|Общий объем  финансирова-|
|нований Подпрограммы 2  |ния Подпрограммы 2 по ос-|
|                        |новным  мероприятиям   на|
|                        |2014-2018 годы составляет|
|                        |263 600,6259 тыс. рублей,|
|                          том  числе   за   счет|
|                        |средств:                 |
|                        |федерального бюджета  (по|
|                        |согласованию)  -   0,0000|
|                        |тыс. руб.;               |
|                        |краевого    бюджета     -|
|                        |229 746,4379  тыс.  руб.,|
|                        |из них по годам:         |
|                        |2014  год  -  36 350,1790|
|                        |тыс. руб.;               |
|                        |2015  год  -  37 383,5095|
|                        |тыс. руб.;               |
|                        |2016  год  -  66 216,3500|
|                        |тыс. руб.;               |
|                        |2017  год  -  62 400,0000|
|                        |тыс. руб.;               |
|                        |2018  год  -  64 000,0000|
|                        |тыс. руб.;               |
|                        |местных бюджетов (по  со-|
|                        |гласованию) - 33 854,1880|
|                        |тыс. руб., из них по  го-|
|                        |дам:                     |
|                        |2014  год  -   5 048,4540|
|                        |тыс. руб.;               |
|                        |2015  год  -   5 534,2840|
|                        |тыс. руб.;               |
|                        |2016  год  -   7 757,1500|
|                        |тыс. руб.;               |
|                        |2017  год  -  7  757,1500|
|                        |тыс. руб.;               |
|                        |2018  год  -  7  757,1500|
|                        |тыс. руб.;               |
|                        |внебюджетных   источников|
|                        |(по    согласованию)    -|
|                        |0,0000 тыс. руб.";       |
----------------------------------------------------
    2) в разделе 11.4. "Анализ  рисков  реализации  Подпрограммы  и
описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 2":
    а) слова   "11.4.8.   Сокращение   бюджетного   финансирования"
заменить словами "11.4.5. Сокращение бюджетного финансирования";
    б) слова  "11.4.9.  Способами  ограничения  финансовых  рисков"
заменить словами "11.4.6. Способами ограничения финансовых рисков".
    в) слова "11.4.10. Техногенные и экологические риски"  заменить
словами "11.4.7. Техногенные и экологические риски";
    3) в наименовании раздела "11.4.  Описание  основных  ожидаемых
конечных  результатов  Подпрограммы  2"  слова   "11.4.   Описание"
заменить словами "11.5. Описание".
    4. В Подпрограмме 4 "Профилактика наркомании  и  алкоголизма  в
Камчатском крае":
    1) раздел   "Целевые   индикаторы   и   показатели"    паспорта
Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"

 

----------------------------------------------------
|Целевые индикаторы и по-|1) уровень заболеваемости|
|казатели                |населения наркоманией ин-|
|                        |дикаторы  и   (количество|
|                        |больных);                |
|                        |2)  уровень   незаконного|
|                        |потребления наркотических|
|                        |средств  и   психотропных|
|                        |веществ в Камчатском крае|
|                        |(количество лиц, незакон-|
|                        |но потребляющих  наркоти-|
|                        |ческие средства и  психо-|
|                        |тропные вещества);       |
|                        |3)  уровень   потребления|
|                        |алкогольной продукции  (в|
|                        |пересчете на чистый  эта-|
|                        |нол на душу  населения  в|
|                        |Камчатском крае;         |
|                        |4) уровень первичной  за-|
|                        |болеваемости алкоголизмом|
|                        |(количество больных алко-|
|                        |голизмом заболевших впер-|
|                        |вые) в Камчатском крае;  |
|                        |5) уровень заболеваемости|
|                        |населения     Камчатского|
|                        |края алкогольными  психо-|
|                        |зами (количество  больных|
|                        |с диагнозом  "алкогольный|
|                        |психоз");                |
|                        |6) доля  лиц  в  возрасте|
|                        |11-24 лет, охвачены анти-|
|                        |наркотическими и  антиал-|
|                        |когольными  профилактиче-|
|                        |скими  мероприятиями,   в|
|                        |общей  численности  несо-|
|                        |вершеннолетних и молодежи|
|                        |Камчатского края;        |
|                        |7) доля больных  наркома-|
|                        |нией, прошедших лечение и|
|                        |реабилитацию,    длитель-|
|                        |ность ремиссии у  которых|
|                        |составляет  не  менее   3|
|                        |лет, в  общем  количестве|
|                        |больных наркоманией, про-|
|                        |шедших лечение и реабили-|
|                        |тацию;                   |
|                        |8) доля  больных  алкого-|
|                        |лизмом, прошедших лечение|
|                        |и реабилитацию,  длитель-|
|                        |ность ремиссии у  которых|
|                        |составляет  не  менее   3|
|                        |лет, в  общем  количестве|
|                        |больных     алкоголизмом,|
|                        |прошедших лечение и  реа-|
|                        |билитацию.               |
|                        |";                       |
----------------------------------------------------
2) в  разделе  13.1.   "Общая   характеристика   сферы   реализации
Подпрограммы 4" слова "13.1.6. Подпрограмма 4 разработана с учетом"
заменить словами "13.1.8. Подпрограмма 4 разработана с учетом".
    5. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

 

 

 

                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                           приложение 1 к Программе
                                                                                                             
                             Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы и подпрограмм
            государственной программы и их значениях
                                                                                                            |
                                                                                                            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|№п |     Наименование показателя     |Ед. изм.   |                  Значения показателей                   |
|/п |                                 |           |---------------------------------------------------------|
|   |                                 |           |базовое |  2014   |  2015  |  2016  |   2017   |  2018   |
|   |                                 |           | значе- |         |        |        |          |         |
|   |                                 |           |  ние   |         |        |        |          |         |
|---+---------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+----------+---------|
| 1 |                2                |     3     |   4    |    5    |   6    |   7    |    8     |    9    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Государственная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в|
|                                    Камчатском крае на 2014-2018 годы"                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в  |
|                                             Камчатском крае"                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Число совершаемых тяжких и особо |  кол-во   |  1389  |  1348   |  1280  |  1178  |   1153   |  1131   |
|1. |тяжких преступлений в Камчатском |возбужден- |        |         |        |        |          |         |
|   |крае                             | ных уго-  |        |         |        |        |          |         |
|   |                                 |ловных дел |        |         |        |        |          |         |
|   |                                 |   (шт.)   |        |         |        |        |          |         |
|---+---------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+----------+---------|
|1. |Количество огнестрельного ору-   |шт.        |   61   |   63    |   65   |   65   |    66    |   67    |
| 2 |жия, изъятого из незаконного     |           |        |         |        |        |          |         |
|   |оборота                          |           |        |         |        |        |          |         |
|---+---------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+----------+---------|
|1. |Число преступлений, совершенных  |  кол-во   |  216   |   213   |  203   |  195   |   193    |   190   |
| 3 |несовершеннолетними              |возбужден- |        |         |        |        |          |         |
|   |                                 | ных уго-  |        |         |        |        |          |         |
|   |                                 |ловных дел |        |         |        |        |          |         |
|   |                                 |   (шт.)   |        |         |        |        |          |         |
|---+---------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+----------+---------|
|1. |Число раскрытых преступлений,    |  кол-во   |  831   |   852   |  877   |  880   |   900    |  1015   |
| 4 |совершенных в общественных мес-  |возбужден- |        |         |        |        |          |         |
|   |тах и на улицах                  | ных уго-  |        |         |        |        |          |         |
|   |                                 |ловных дел |        |         |        |        |          |         |
|   |                                 |   (шт.)   |        |         |        |        |          |         |
|---+---------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+----------+---------|
|1. |Количество ДТП в Камчатском крае |шт.        |  629   |   626   |  622   |  619   |   610    |   603   |
| 5 |                                 |           |        |         |        |        |          |         |
|---+---------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+----------+---------|
|1. |Количество человек, получивших   |чел.       |  766   |   760   |  754   |  748   |   735    |   726   |
| 6 |ранения различной степени тяже-  |           |        |         |        |        |          |         |
|   |сти в результате ДТП             |           |        |         |        |        |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Подпрограмма 2 "Комплексная безопасность краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сфе-|
|                                           ры в Камчатском крае"                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. |Количество учреждений социальной |% от обще- |   50   |   55    |   60   |   70   |    80    |   100   |
| 1 |сферы, оборудованных системой    |го количе- |        |         |        |        |          |         |
|   |внутренней и внешней охраны (ви- |ства учре- |        |         |        |        |          |         |
|   |деонаблюдения)                   |  ждений   |        |         |        |        |          |         |
|---+---------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+----------+---------|
|2. |Количество стационарных учрежде- |% от обще- |   50   |   55    |   60   |   70   |    80    |   100   |
| 2 |ний социальной сферы, оборудо-   |го количе- |        |         |        |        |          |         |
|   |ванных системами охранной сигна- |ства учре- |        |         |        |        |          |         |
|   |лизации                          |  ждений   |        |         |        |        |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 Подпрограмма 3 "Профилактика терроризма и экстремизма в Камчатском крае"                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3. |Количество проведенных конферен- |шт.        |   5    |    6    |   7    |   8    |    9     |   10    |
| 1 |ций, "круглых столов", рабочих   |           |        |         |        |        |          |         |
|   |встреч с участием представите-   |           |        |         |        |        |          |         |
|   |лей национальных и религиозных   |           |        |         |        |        |          |         |
|   |объединений в Камчатском крае,   |           |        |         |        |        |          |         |
|   |краевого межнационального объе-  |           |        |         |        |        |          |         |
|   |динения "Содружество" по вопро-  |           |        |         |        |        |          |         |
|   |сам профилактики терроризма, эт- |           |        |         |        |        |          |         |
|   |нического и религиозного экстре- |           |        |         |        |        |          |         |
|   |мизма                            |           |        |         |        |        |          |         |
|---+---------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+----------+---------|
|3. |Количество проведенных мероприя- |шт.        |   3    |    4    |   3    |   4    |    4     |    5    |
| 2 |тий (фестивалей, акций, конкур-  |           |        |         |        |        |          |         |
|   |сов), направленных на гармониза- |           |        |         |        |        |          |         |
|   |цию межэтнических отношений,     |           |        |         |        |        |          |         |
|   |формирование межнациональной то- |           |        |         |        |        |          |         |
|   |лерантности, пропаганду единства |           |        |         |        |        |          |         |
|   |российской нации                 |           |        |         |        |        |          |         |
|---+---------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+----------+---------|
|3. |Количество информационных мате-  |шт.        |   10   |   12    |   15   |   15   |    15    |   16    |
| 3 |риалов, опубликованных в средст- |           |        |         |        |        |          |         |
|   |вах массовой информации по про-  |           |        |         |        |        |          |         |
|   |филактике экстремизма и терро-   |           |        |         |        |        |          |         |
|   |ризма                            |           |        |         |        |        |          |         |
|---+---------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+----------+---------|
|3. |Количество проведенных антитер-  |шт.        |   4    |    5    |   5    |   5    |    5     |    5    |
| 4 |рористичесских учений и трениро- |           |        |         |        |        |          |         |
|   |вок                              |           |        |         |        |        |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 Подпрограмма 4 "Профилактика наркомании и алкоголизма в Камчатском крае"                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4. |Уровень заболеваемости населения |чел.       |  454   |   430   |  419   |  408   |   396    |   386   |
| 1 |Камчатского края наркоманией     |           |        |         |        |        |          |         |
|   |(количество больных)             |           |        |         |        |        |          |         |
|---+---------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+----------+---------|
|4. |Уровень незаконного потребления  |чел.       |  1933  |  1838   |  1792  |  1747  |   1703   |  1660   |
| 2 |наркотических средств и психо-   |           |        |         |        |        |          |         |
|   |тропных веществ в Камчатском     |           |        |         |        |        |          |         |
|   |крае (количество лиц, незаконно  |           |        |         |        |        |          |         |
|   |потребляющих наркотические сред- |           |        |         |        |        |          |         |
|   |ства и психотропные вещества)    |           |        |         |        |        |          |         |
|---+---------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+----------+---------|
|4. |Уровень потребления алкогольной  |л.         | 11,51  |  10,5   |  10,1  |  9,7   |   9,3    |   8,9   |
| 3 |продукции (в пересчете на чистый |           |        |         |        |        |          |         |
|   |этанол)на душу населения в Кам-  |           |        |         |        |        |          |         |
|   |чатском крае                     |           |        |         |        |        |          |         |
|---+---------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+----------+---------|
|4. |Уровень первичной заболеваемости |чел.       |  443   |   400   |  380   |  361   |   343    |   326   |
| 4 |алкоголизмом (количество больных |           |        |         |        |        |          |         |
|   |алкоголизмом, заболевших впер-   |           |        |         |        |        |          |         |
|   |вые) в Камчатском крае           |           |        |         |        |        |          |         |
|---+---------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+----------+---------|
|4. |Уровень заболеваемости населения |чел.       |  264   |   250   |  244   |  238   |   232    |   226   |
| 5 |Камчатского края алкогольными    |           |        |         |        |        |          |         |
|   |психозами (количество больных с  |           |        |         |        |        |          |         |
|   |диагнозом "алкогольный психоз")  |           |        |         |        |        |          |         |
|---+---------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+----------+---------|
|4. |Доля лиц в возрасте 11-24 лет,   |     %     | не ме- |не менее | не ме- | не ме- | не менее | не мене |
| 6 |охваченных антинаркотическими и  |           |нее 25% |   35%   |нее 40% |нее 45% |   50%    |   55%   |
|   |антиалкогольными профилактиче-   |           |        |         |        |        |          |         |
|   |скими мероприятиями, в общей     |           |        |         |        |        |          |         |
|   |численности несовершеннолетних и |           |        |         |        |        |          |         |
|   |молодежи Камчатского края        |           |        |         |        |        |          |         |
|---+---------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+----------+---------|
|4. |Доля больных наркоманией, про-   |     %     |  11,0  |  12,0   |  12,5  |  13,0  |   13,5   |  14,0   |
| 7 |шедших лечение и реабилитацию,   |           |        |         |        |        |          |         |
|   |длительность ремиссии у которых  |           |        |         |        |        |          |         |
|   |составляет не менее 3 лет, в об- |           |        |         |        |        |          |         |
|   |щем количестве больных наркома-  |           |        |         |        |        |          |         |
|   |нией, прошедших лечение и реаби- |           |        |         |        |        |          |         |
|   |литацию                          |           |        |         |        |        |          |         |
|---+---------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+----------+---------|
|4. |Доля больных алкоголизмом, про-  |     %     |  14,0  |  15,0   |  15,5  |  16,2  |   17,0   |  17,8   |
| 8 |шедших лечение и реабилитацию,   |           |        |         |        |        |          |         |
|   |длительность ремиссии у которых  |           |        |         |        |        |          |         |
|   |составляет не менее 3 лет, в об- |           |        |         |        |        |          |         |
|   |щем количестве больных алкого-   |           |        |         |        |        |          |         |
|   |лизмом, прошедших лечение и реа- |           |        |         |        |        |          |         |
|   |билитацию                        |           |        |         |        |        |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                           приложение 2 к Программе
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         
                             Перечень
   краевых ведомственных целевых программ и основных мероприятий
                     государственной программы
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           
|№п|Номер и наименование ведомственной целевой про- |  Ответственный исполнитель   |    Срок     |Ожидаемый непо-                            |Последствия  |Связь с по- |                            
|/п|         граммы, основного мероприятия          |                              |-------------|средственный ре-                           |нереализации | казателями |                            
|  |                                                |                              |начала|окон- |зультат (краткое                           |КВЦП, основ- | государст- |                            
|  |                                                |                              |реали-|чания |   описание)                               | ного меро-  |венной про- |                            
|  |                                                |                              |зации |реали-|                                           |  приятия    |   граммы   |                            
|  |                                                |                              |      |зации |                                           |             |(подпрограм-|                            
|  |                                                |                              |      |      |                                           |             |    мы)     |                            
|--+------------------------------------------------+------------------------------+------+------+-----------------------------------------------------------------------
|1 |                       2                        |              3               |  4   |  5   |                     6                     |      7      |     8      |
|--+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |"Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"                                                |
|--+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Профилактика правонарушений, преступлений и по- |                              | 2014 | 2018 |Снижение количе-                           |Повышенный   |1.1. -1.5.  |
|  |вышение безопасности дорожного движения в Кам-  |                              |      |      |ства правонару-                            |уровень пра- |            |
|  |чатском крае                                    |                              |      |      |шений и преступ-                           |вонарушений, |            |
|--+------------------------------------------------+------------------------------+------+------|лений, уменьше-                            |преступлений |------------|
|1.|Профилактика рецидивной преступности            |Минспецпрограмм Камчатского   | 2014 | 2018 |ние количества                             |и ДТП в Кам- |1.1. -1.1.3.|
|1 |                                                |края; Агентство по занятости  |      |      |ДТП в Камчатском                           |чатском крае |            |
|  |                                                |населения и миграционной поли-|      |      |крае                                       |             |            |
|  |                                                |тике Камчатского края;        |      |      |                                           |             |            |
|  |                                                |                              |      |      |                                           |             |            |
|--+------------------------------------------------+------------------------------+------+------|                                           |             |------------|
|1.|Профилактика правонарушений среди несовершенно- |Министерство образования и    | 2014 | 2018 |                                           |             |1.2. -      |
|2 |летних, предупреждение детского дорожно-        |науки Камчатского края; Мини- |      |      |                                           |             |1.2.12.     |
|  |транспортного травматизма в Камчатском крае     |стерство спорта и молодежной  |      |      |                                           |             |            |
|  |                                                |политики Камчатского края;    |      |      |                                           |             |            |
|  |                                                |                              |      |      |                                           |             |            |
|--+------------------------------------------------+------------------------------+------+------|                                           |             |------------|
|1.|Профилактика правонарушений в общественных мес- |Минспецпрограмм Камчатского   | 2014 | 2018 |                                           |             |1.3. -1.3.4.|
|3 |тах и на улицах, совершенствование контроля за  |края; Министерство транспорта |      |      |                                           |             |            |
|  |соблюдением законодательства в сфере безопасно- |и дорожного строительства Кам-|      |      |                                           |             |            |
|  |сти дорожного движения                          |чатского края; Агентство по   |      |      |                                           |             |            |
|  |                                                |занятости населения и миграци-|      |      |                                           |             |            |
|  |                                                |онной политике Камчатского    |      |      |                                           |             |            |
|  |                                                |края;                         |      |      |                                           |             |            |
|  |                                                |                              |      |      |                                           |             |            |
|--+------------------------------------------------+------------------------------+------+------|                                           |             |------------|
|1.|Повышение эффективности мер в сфере оказания по-|Министерство здравоохранения  | 2014 | 2018 |                                           |             |1.4. -1.4.2.|
|4 |мощи лицам, пострадавшим в результате ДТП       |Камчатского края;             |      |      |                                           |             |            |
|  |                                                |                              |      |      |                                           |             |            |
|--+------------------------------------------------+------------------------------+------+------|                                           |             |------------|
|1.|Совершенствование организации безопасного движе-|Министерство транспорта и до- | 2014 | 2018 |                                           |             |1.5. -1.5.5.|
|5 |ния транспортных средств и пешеходов            |рожного строительства Камчат- |      |      |                                           |             |            |
|  |                                                |ского края;                   |      |      |                                           |             |            |
|  |                                                |                              |      |      |                                           |             |            |
|--+------------------------------------------------+------------------------------+------+------+-------------------------------------------+-------------+------------|
|2 |Комплексная безопасность краевых государственных|                              | 2014 | 2018 |Повышение уровня                           |Низкий уро-  |2.1. -2.2.  |
|  |и муниципальных учреждений социальной сферы в   |                              |      |      |комплексной                                |вень безопас-|            |
|  |Камчатском крае                                 |                              |      |      |безопасности                               |ности в крае-|            |
|--+------------------------------------------------+------------------------------+------+------|краевых государ-                           |вых государ- |------------|
|2.|Обеспечение антитеррористической и противокрими-|Министерство здравоохранения  | 2014 | 2018 |ственных и муни-                           |ственных и   |2.1. -      |
|1 |нальной защищенности учреждений социальной сферы|Камчатского края; Министерство|      |      |ципальных учреж-                           |муниципальных|2.1.5.2.    |
|  |                                                |культуры Камчатского края; Ми-|      |      |дений социальной                           |учреждений   |            |
|  |                                                |нистерство спорта и молодежной|      |      |сферы в Камчат-                            |социальной   |            |
|  |                                                |политики Камчатского края;    |      |      |ском крае                                  |сферы в Кам- |            |
|  |                                                |                              |      |      |                                           |чатском крае |            |
|--+------------------------------------------------+------------------------------+------+------|                                           |             |------------|
|2.|Обеспечение выполнения требований строительных и|Министерство здравоохранения  | 2014 | 2018 |                                           |             |2.2. -2.2.4.|
|2 |санитарных правил и норм, требований охраны тру-|Камчатского края; Министерство|      |      |                                           |             |            |
|  |да в учреждениях социальной сферы               |спорта и молодежной политики  |      |      |                                           |             |            |
|  |                                                |Камчатского края;             |      |      |                                           |             |            |
|  |                                                |                              |      |      |                                           |             |            |
|--+------------------------------------------------+------------------------------+------+------+-------------------------------------------+-------------+------------|
|3 |Профилактика терроризма и экстремизма в Камчат- |                              | 2014 | 2018 |Противодействие                            |Недостаточный|3.1. -3.4.  |
|  |ском крае                                       |                              |      |      |распространению                            |уровень про- |            |
|--+------------------------------------------------+------------------------------+------+------|идеологии терро-                           |тиводействия |------------|
|3.|Выявление причин и условий, способствующих воз- |Агентство по внутренней поли- | 2014 | 2018 |ризма, создание                            |распростране-|3.1.        |
|1 |никновению и распространению терроризма и экс-  |тике Камчатского края         |      |      |условий для фор-                           |нию идеологии|            |
|  |тремизма, социологическое измерение этнической  |                              |      |      |мирования у на-                            |терроризма и |            |
|  |толерантности населения Камчатского края        |                              |      |      |селения Камчат-                            |экстремизма  |            |
|--+------------------------------------------------+------------------------------+------+------|ского края не-                             |             |------------|
|3.|Создание условий для повышения межнационального,|Агентство по внутренней поли- | 2014 | 2018 |терпимости к                               |             |3.2. -3.2.5.|
|2 |межэтнического и межконфессионального согласия и|тике Камчатского края; Мини-  |      |      |проявлениямтер-                            |             |            |
|  |единства                                        |стерство культуры Камчатского |      |      |роризма и экс-                             |             |            |
|  |                                                |края;                         |      |      |тремизма                                   |             |            |
|  |                                                |                              |      |      |                                           |             |            |
|--+------------------------------------------------+------------------------------+------+------|                                           |             |------------|
|3.|Проведение информационно-пропагандистской рабо- |Министерство специальных про- | 2014 | 2018 |                                           |             |3.3. -3.3.6.|
|3 |ты, направленной на формирование негативного от-|грамм и по делам казачества   |      |      |                                           |             |            |
|  |ношения населения Камчатского края к проявлениям|Камчатского края; Агентство по|      |      |                                           |             |            |
|  |террористической и экстремистской идеологии     |внутренней политике Камчатско-|      |      |                                           |             |            |
|  |                                                |го края; Аппарат Губернатора и|      |      |                                           |             |            |
|  |                                                |Правительства Камчатского     |      |      |                                           |             |            |
|  |                                                |края;                         |      |      |                                           |             |            |
|  |                                                |                              |      |      |                                           |             |            |
|--+------------------------------------------------+------------------------------+------+------|                                           |             |------------|
|3.|Обеспечение проведения антитеррористических уче-|Минспецпрограмм Камчатского   | 2014 | 2018 |                                           |             |3.4.        |
|4 |ний и тренировок                                |края;                         |      |      |                                           |             |            |
|--+------------------------------------------------+------------------------------+------+------+-------------------------------------------+-------------+------------|
|4 |Профилактика наркомании и алкоголизма в Камчат- |                              | 2014 | 2018 |Снижение уровня                            |Высокий      |4.1. -4.8.  |
|  |ском крае                                       |                              |      |      |заболеваемости                             |уровнь забо- |            |
|--+------------------------------------------------+------------------------------+------+------|наркоманией, со-                           |леваемости   |------------|
|4.|Профилактика наркомании и алкоголизма среди де- |Министерство образования и    | 2014 | 2018 |кращение масшта-                           |наркоманией, |4.1. -4.1.7 |
|1 |тей и молодежи Камчатского края в возрасте 11-24|науки Камчатского края; Мини- |      |      |бов незаконного                            |незаконного  |            |
|  |лет и формирование у них тенденции к ведению    |стерство спорта и молодежной  |      |      |потребления нар-                           |потребления  |            |
|  |здорового образа жизни                          |политики Камчатского края; Ми-|      |      |котических                                 |наркотических|            |
|  |                                                |нистерство культуры Камчатско-|      |      |средств и психо-                           |средств и    |            |
|  |                                                |го края;                      |      |      |тропных веществ,                           |психотропных |            |
|  |                                                |                              |      |      |снижение уровня                            |веществ, по- |            |
|--+------------------------------------------------+------------------------------+------+------|потребления ал-                            |требления ал-|------------|
|4.|Реализация системы выявления лиц, употребляющих |Министерство здравоохранения  | 2014 | 2018 |когольной про-                             |когольной    | 4.2-4.2.2  |
|2 |наркотические средства и психотропные вещества, |Камчатского края;             |      |      |дукции и сниже-                            |продукции и  |            |
|  |в том числе детей и молодежи в возрасте 11-24   |                              |      |      |ние заболеваемо-                           |заболеваемо- |            |
|  |лет                                             |                              |      |      |сти алкоголизмом                           |сти алкого-  |            |
|--+------------------------------------------------+------------------------------+------+------|                                           |лизмом       |------------|
|4.|Стимулирование и поддержка инициатив по вопросам|Министерство спорта и молодеж-| 2014 | 2018 |                                           |             |   4.3. -   |
|3 |профилактики наркомании и алкоголизма в Камчат- |ной политики Камчатского края;|      |      |                                           |             |  4.3.1.3   |
|  |ском крае                                       |Аппарат Губернатора и Прави-  |      |      |                                           |             |            |
|  |                                                |тельства Камчатского края;    |      |      |                                           |             |            |
|  |                                                |                              |      |      |                                           |             |            |
|--+------------------------------------------------+------------------------------+------+------|                                           |             |------------|
|4.|Проведение мониторинга наркоситуации и изучение |Министерство образования и    | 2014 | 2018 |                                           |             |4.4. -4.4.2 |
|4 |масштабов потребления алкоголя среди населения  |науки Камчатского края; Агент-|      |      |                                           |             |            |
|  |Камчатского края                                |ство по внутренней политике   |      |      |                                           |             |            |
