Расширенный поиск

Закон Омской области от 09.03.2007 № 867-оз

                                                                                  Приложение N 9
                                                   к Закону Омской области "О внесении изменений
                                       в Закон Омской области "Об областном бюджете на 2007 год"

                                                                                "Приложение N 12
                                                                         к Закону Омской области
                                                              "Об областном бюджете на 2007 год"

                                            ПЕРЕЧЕНЬ
              законодательных или иных нормативных правовых актов Омской области,
     расходы на реализацию которых полностью или частично (не в полной мере) не обеспечены
                   источниками финансирования в настоящем Законе на 2007 год

                                                                                 тыс. рублей
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
|     |                                      | Дата и номер  |    Сумма     | Объем расходов, |
|  N  |             Наименование             | Закона Омской | на 2007 год  | не обеспеченный |
| п/п |                                      |    области    | по программе | финансированием |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
|  1  | Целевая программа                    |  08.05.2003   |   18700,0    |     4000,0      |
|     | энергоресурсосбережения Омской       |   N 438-ОЗ    |              |                 |
|     | области на 2003 год и на период до   |               |              |                 |
|     | 2010 года                            |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
|  2  | "Здоровая женщина - здоровый         |  10.06.2003   |   53306,0    |     25373,0     |
|     | ребенок" на 2003-2007 годы           |   N 449-ОЗ    |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
|  3  | "Техническое перевооружение в        |  09.07.2003   |   154600,0   |     74600,0     |
|     | жилищно-коммунальном комплексе       |   N 458-ОЗ    |              |                 |
|     | Омской области" на 2004-2010 годы    |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
|  4  | "Переселение граждан из ветхого      |  09.07.2003   |   51200,0    |     43200,0     |
|     | и аварийного жилищного фонда         |   N 459-ОЗ    |              |                 |
|     | Омской области" на 2004-2010 годы    |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
|  5  | "Обеспечение населения Омской        |  09.07.2003   |   51000,0    |     43010,0     |
|     | области питьевой водой" на 2004-     |   N 460-ОЗ    |              |                 |
|     | 2010 годы                            |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
|  6  | "Развитие донорства и службы крови   |  22.07.2003   |   12217,7    |     5000,0      |
|     | Омской области" на 2004-2010 годы    |   N 461-ОЗ    |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
|  7  | "Геологическое изучение,             |  21.11.2003   |   25600,0    |     23000,0     |
|     | воспроизводство минерально-сырьевой  |   N 476-ОЗ    |              |                 |
|     | базы и рациональное использование    |               |              |                 |
|     | недр на территории Омской области"   |               |              |                 |
|     | на 2004-2010 годы                    |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
|  8  | "Модернизация и развитие             |  22.07.2005   |  2911430,0   |    2411430,0    |
|     | автомобильных дорог Омской области   |   N 654-03    |              |                 |
|     | до 2025 года"                        |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
|  9  | "Предупреждение и борьба с           |  22.12.2003   |   81890,7    |     43726,4     |
|     | заболеваниями социального характера" |   N 489-ОЗ    |              |                 |
|     | на 2004 - 2008 годы                  |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 10  | "Социальная поддержка инвалидов" на  |  22.12.2003   |   38353,2    |     17300,0     |
|     | 2004-2008 годы                       |   N 490-ОЗ    |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 11  | "Совершенствование службы медицины   |  22.12.2003   |    5654,0    |     5654,0      |
|     | катастроф Омской области на 2004-    |   N 495-ОЗ    |              |                 |
|     | 2007 годы"                           |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 12  | "Реконструкция и модернизация        |  27.07.2004   |   19000,0    |     14000,0     |
|     | жилых домов первых массовых серий    |   N 535-ОЗ    |              |                 |
|     | в Омской области на период до 2010   |               |              |                 |
|     | года"                                |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 13  | "Обеспечение безопасности дорожного  |  24.07.2006   |   24965,0    |     24965,0     |
|     | движения в Омской области" на 2007-  |   N 775-ОЗ    |              |                 |
|     | 2012 годы                            |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 14  | "Развитие имущественных отношений в  |  18.11.2004   |   46700,0    |     40700,0     |
|     | жилищно-коммунальном комплексе       |   N 570-ОЗ    |              |                 |
|     | Омской области" на 2005-2010 годы    |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 15  | "Развитие льнопроизводства в         |  03.11.2004   |    4088,0    |     1948,0      |
|     | Омской области до 2010 года"         |   N 555-ОЗ    |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 16  | "Развитие особо охраняемых природных |  09.11.2004   |    6000,0    |     6000,0      |
|     | территорий по охране охотничьих      |   N 563-ОЗ    |              |                 |
|     | животных Омской области на период до |               |              |                 |
|     | 2010 года"                           |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 17  | "Развитие детского и юношеского      |  01.12.2004   |   21217,0    |     14000,0     |
|     | спорта в Омской области (2005-       |   N 572-ОЗ    |              |                 |
|     | 2008 годы)"                          |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 18  | "Библиотека - XXI век"               |  01.12.2004   |    4151,7    |     1651,7      |
|     |                                      |   N 578-ОЗ    |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 19  | "Социальное развитие села в Омской   |  01.12.2004   |   553450,0   |    256480,0     |
|     | области на период до 2010 года"      |   N 571-ОЗ    |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 20  | "Социальная поддержка неполных       |  09.02.2005   |    3668,6    |     2421,8      |
|     | семей" на 2005-2007 годы             |   N 610-ОЗ    |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 21  | "Старшее поколение" на 2005-2007     |  09.03.2005   |   37962,0    |     34962,0     |
|     | годы                                 |   N 619-ОЗ    |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 22  | "Формирование объектов недвижимости  |  06.06.2005   |   73270,0    |     41160,0     |
|     | и управление ими в Омской области"   |   N 637-ОЗ    |              |                 |
|     | на 2005-2008 годы                    |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 23  | "Развитие производства оборудования  |  08.06.2005   |    1201,0    |     1201,0      |
|     | для топливно-энергетического         |   N 642-ОЗ    |              |                 |
|     | комплекса на базе предприятий        |               |              |                 |
|     | машиностроения Омской области на     |               |              |                 |
|     | 2006-2010 годы -                     |               |              |                 |
|     | "СибВПКнефтегазТЭК"                  |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 24  | "Сохранение и повышение плодородия   |  06.07.2005   |   143750,0   |     57450,0     |
|     | почв Омской области на 2006-2010     |   N 653-ОЗ    |              |                 |
|     | годы"                                |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 25  | "Дети Омской области" на 2006-2008   |  06.07.2005   |   99033,3    |     58491,3     |
|     | годы                                 |   N 651-ОЗ    |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 26  | "Развитие системы образования        |  22.07.2005   |   66520,0    |     18413,1     |
|     | Омской области до 2007 года"         |   N 659-ОЗ    |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 27  | "Совершенствование службы            |  20.12.2004   |   31600,0    |     11600,0     |
|     | трансплантологии на 2005-2010        |   N 584-ОЗ    |              |                 |
|     | годы"                                |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 28  | "Развитие архивного дела в Омской    |  22.07.2005   |   42764,0    |     12764,0     |
|     | области до 2008 года"                |   N 665-ОЗ    |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 29  | "Здоровье работающего населения      |  06.10.2005   |    6206,0    |     6133,0      |
|     | Омской области на 2006-2015 годы"    |   N 675-ОЗ    |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 30  | "Строительство Омского метрополитена |  28.12.2005   |  3588874,0   |    3288874,0    |
|     | на период до 2008 года"              |   N 705-ОЗ    |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 31  | "Кадровое обеспечение                |  28.11.2005   |   106185,0   |     6810,0      |
|     | агропромышленного комплекса Омской   |   N 699-ОЗ    |              |                 |
|     | области до 2010 года"                |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 32  | "Обеспечение реализации национально- |  10.11.2005   |    1671,4    |     1571,4      |
|     | регионального компонента             |   N 683-ОЗ    |              |                 |
|     | государственных образовательных      |               |              |                 |
|     | стандартов и развитие преподавания   |               |              |                 |
|     | русского языка на территории Омской  |               |              |                 |
|     | области" на 2006-2008 годы           |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 33  | "Студенчество Омской области (2006-  |  06.10.2005   |   10550,0    |     9050,0      |
|     | 2008 годы)"                          |   N 677-ОЗ    |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 34  | "Медицина высоких технологий" на     |  28.11.2005   |   232373,0   |    135267,6     |
|     | 2006-2010 годы                       |   N 698-ОЗ    |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 35  | Целевая программа информатизации     |  07.06.2006   |   105151,2   |     50728,2     |
|     | Омской области "Электронный регион"  |   N 764-ОЗ    |              |                 |
|     | на 2006-2008 годы                    |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 36  | "Профилактика правонарушений и       |  27.12.2006   |   67193,0    |     57193,0     |
|     | предупреждение экстремизма в         |   N 834-ОЗ    |              |                 |
|     | Омской области" до 2010 года         |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 37  | "Развитие инженерной                 |  08.02.2006   |   464285,0   |    241500,0     |
|     | инфраструктуры в Омской области до   |   N 736-ОЗ    |              |                 |
|     | 2010 года"                           |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 38  | "Развитие средств массовой           |  08.02.2006   |   198720,0   |     52446,0     |
|     | информации на территории Омской      |   N 730-ОЗ    |              |                 |
|     | области" на 2006-2008 годы           |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 39  | "Обеспечение жильем молодых семей"   |  06.05.2006   |   91000,0    |     34067,2     |
|     | на 2006-2010 годы                    |   N 753-ОЗ    |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 40  | "Развитие малого                     |  24.07.2006   |   58924,0    |     56820,0     |
|     | предпринимательства в Омской         |   N 773-ОЗ    |              |                 |
|     | области на 2006-2008 годы"           |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 41  | "Развитие сельскохозяйственной       |  07.06.2006   |   15190,0    |     5000,0      |
|     | потребительской кооперации в         |   N 762-ОЗ    |              |                 |
|     | Омской области" на 2006-2007         |               |              |                 |
|     | годы                                 |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 42  | "Формирование документов             |  16.11.2006   |   48650,0    |     32450,0     |
|     | территориального планирования на     |   N 808-ОЗ    |              |                 |
|     | 2006-2009 годы для обеспечения       |               |              |                 |
|     | устойчивого развития территорий      |               |              |                 |
|     | Омской области"                      |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 43  | "Развитие ипотечного жилищного       |  24.07.2006   |   531000,0   |    331000,0     |
|     | кредитования в Омской области до     |   N 776-ОЗ    |              |                 |
|     | 2010 года"                           |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 44  | "Развитие малых форм хозяйствования  |  26.07.2006   |   18220,0    |     8220,0      |
|     | в агропромышленном комплексе до 2010 |   N 785-ОЗ    |              |                 |
|     | года"                                |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 45  | "Экологическое образование и         |  31.10.2006   |    5746,1    |     4697,0      |
|     | просвещение населения Омской области |   N 799-ОЗ    |              |                 |
|     | до 2010 года"                        |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 46  | "Обеспечение экологической           |  20.11.2006   |    8100,0    |     2100,0      |
|     | безопасности окружающей среды при    |   N 811-ОЗ    |              |                 |
|     | обращении с отходами производства и  |               |              |                 |
|     | потребления на период до 2010 года"  |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 47  | "Развитие физической культуры и      |  28.11.2006   |   68779,0    |     49210,0     |
|     | спорта в Омской области (2007-       |   N 817-ОЗ    |              |                 |
|     | 2010 годы)"                          |               |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
| 48  | "Развитие туризма в Омской области   |  23.11.2006   |    4055,0    |     4055,0      |
|     | на 2007-2010 годы"                   |   N 815-ОЗ    |              |                 |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|
|     | ВСЕГО                                |               |  10214164,9  |    7671693,7    |
|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————|"





                                                                                   Приложение N 10
                                                     к Закону Омской области "О внесении изменений
                                         в Закон Омской области "Об областном бюджете на 2007 год"

                                                                                  "Приложение N 13
                                                                           к Закону Омской области
                                                                "Об областном бюджете на 2007 год"

                         Адресная инвестиционная программа Омской области
                                           на 2007 год

|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|
|                                                   |             |       в том числе:          |
|                                                   |             |——————————————|——————————————|
|                                                   |             | средства,    | средства, не |
|                                                   |    Объем    | предусмот-   | предусмот-   |
|                                                   |  средств,   | ренные       | ренные       |
|     Наименование и местонахождение объектов       | тыс. рублей | целевыми     | целевыми     |
|                                                   |             | программами  | программами  |
|                                                   |             | Омской       | Омской       |
|                                                   |             | области      | области      |
|                                                   |             | (областными  | (областными  |
|                                                   |             | целевыми     | целевыми     |
|                                                   |             | программами) | программами) |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| ВСЕГО                                             |  1142904,2  |   893504,2   |   249400,0   |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| в том числе:                                      |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| 1. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ                      |  174000,0   |   53000,0    |   121000,0   |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| 1.1. ОБРАЗОВАНИЕ                                  |   20000,0   |              |   20000,0    |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| в том числе спальный корпус на 60 мест            |   20000,0   |              |   20000,0    |
| специальной (коррекционной) школы-интерната,      |             |              |              |
| р.ц. Большие Уки                                  |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| 1.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА         |   52000,0   |    2000,0    |   50000,0    |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| в том числе:                                      |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Авторская школа олимпийской подготовки Ирины      |   2000,0    |    2000,0    |              |
| Чащиной (реконструкция дома культуры              |             |              |              |
| "Металлист", спортивного комплекса), г. Омск      |             |              |              |
| (областная целевая программа "Развитие детского   |             |              |              |
| и юношеского спорта в Омской области (2005-       |             |              |              |
| 2008 годы)")                                      |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Омский областной онкологический диспансер,        |   50000,0   |              |   50000,0    |
| г. Омск                                           |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| 1.3. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                       |   72000,0   |   21000,0    |   51000,0    |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| в том числе:                                      |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Реконструкция банно-прачечного комплекса в        |   5000,0    |    3000,0    |    2000,0    |
| государственном стационарном учреждении           |             |              |              |
| социального обслуживания Омской области           |             |              |              |
| "Крутинский дом-интернат для престарелых и        |             |              |              |
| инвалидов", р.п. Крутинка                         |             |              |              |
| (целевая программа Омской области "Старшее        |             |              |              |
| поколение" на 2005-2007 годы)                     |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Строительство спального корпуса на 97 мест в      |   6500,0    |    1500,0    |    5000,0    |
| государственном стационарном учреждении           |             |              |              |
| социального обслуживания Омской области           |             |              |              |
| "Драгунский психоневрологический интернат",       |             |              |              |
| ст. Драгунская Любинского района                  |             |              |              |
| (целевая программа Омской области "Социальная     |             |              |              |
| поддержка инвалидов" на 2004-2008 годы)           |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Реконструкция пищеблока в государственном         |   7000,0    |              |    7000,0    |
| стационарном учреждении социального обслуживания  |             |              |              |
| Омской области "Пушкинский психоневрологический   |             |              |              |
| интернат", пос. Хвойный Омского района            |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Строительство спального корпуса с лечебной        |   13000,0   |    6500,0    |    6500,0    |
| частью в государственном стационарном учреждении  |             |              |              |
| социального обслуживания Омской области           |             |              |              |
| "Большекулачинский специальный дом-интернат для   |             |              |              |
| престарелых и инвалидов", пос. Дачный Омского     |             |              |              |
| района                                            |             |              |              |
| (целевая программа Омской области "Социальная     |             |              |              |
| поддержка инвалидов" на 2004-2008 годы)           |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Строительство корпуса интенсивной реабилитации в  |   16000,0   |    6000,0    |   10000,0    |
| государственном учреждении социального            |             |              |              |
| обслуживания Омской области "Реабилитационный     |             |              |              |
| центр для детей и подростков с ограниченными      |             |              |              |
| возможностями", с. Чернолучье Омского района      |             |              |              |
| (целевая программа Омской области "Социальная     |             |              |              |
| поддержка инвалидов" на 2004-2008 годы)           |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Строительство газовой модульной котельной с       |   2000,0    |              |    2000,0    |
| подводящим газопроводом для государственного      |             |              |              |
| стационарного учреждения социального              |             |              |              |
| обслуживания Омской области "Геронтологический    |             |              |              |
| центр "Куйбышевский"                              |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Реконструкция здания железнодорожной больницы     |   1500,0    |              |    1500,0    |
| под размещение государственного стационарного     |             |              |              |
| учреждения социального обслуживания населения     |             |              |              |
| Омской области,                                   |             |              |              |
| Исилькульский район, г. Исилькуль                 |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Строительство государственного стационарного      |   10000,0   |              |   10000,0    |
| учреждения социального обслуживания Омской        |             |              |              |
| области "Тюкалинский дом-интернат для             |             |              |              |
| престарелых и инвалидов", г. Тюкалинск            |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Реконструкция жилого корпуса в государственном    |   4000,0    |    4000,0    |              |
| стационарном учреждении социального обслуживания  |             |              |              |
| "Кировский детский дом-интернат для умственно     |             |              |              |
| отсталых детей", г. Омск (целевая программа       |             |              |              |
| Омской области "Социальная поддержка инвалидов"   |             |              |              |
| на 2004-2008 годы)                                |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Строительство жилого корпуса на 100 мест с        |   4000,0    |              |    4000,0    |
| приемно-карантинным отделением, изолятором и      |             |              |              |
| лечебным комплексом в государственном             |             |              |              |
| стационарном учреждении социального обслуживания  |             |              |              |
| Омской области "Алексеевский дом-интернат для     |             |              |              |
| умственно отсталых детей", с. Алексеевка          |             |              |              |
| Любинского района                                 |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Реконструкция здания под социально-               |   3000,0    |              |    3000,0    |
| реабилитационный центр для несовершеннолетних в   |             |              |              |
| Знаменском районе                                 |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| 1.4. ПРОЧИЕ                                       |   30000,0   |   30000,0    |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| в том числе здание исторического архива, г. Омск  |   30000,0   |   30000,0    |              |
| (областная целевая программа "Развитие архивного  |             |              |              |
| дела в Омской области до 2008 года")              |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| 2. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО                         |  170000,0   |   170000,0   |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| в том числе государственная поддержка ипотечного  |  170000,0   |   170000,0   |              |
| жилищного кредитования                            |             |              |              |
| (целевая программа Омской области "Развитие       |             |              |              |
| ипотечного жилищного кредитования в Омской        |             |              |              |
| области до 2010 года")                            |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| 3. ОБЪЕКТЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ В       |  170000,0   |   80000,0    |   90000,0    |
| ОСВОЕНИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА               |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| в том числе областная целевая программа           |   80000,0   |   80000,0    |              |
| "Социальное развитие села в Омской области на     |             |              |              |
| период до 2010 года"                              |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| 4. КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО                     |  164770,0   |   164770,0   |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| в том числе:                                      |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Реконструкция водопровода с. Троицкое -           |   7990,0    |    7990,0    |              |
| с. Орловка Любино-Исилькульского группового       |             |              |              |
| водопровода (целевая программа Омской области     |             |              |              |
| "Обеспечение населения Омской области питьевой    |             |              |              |
| водой" на 2004-2010 годы)                         |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Строительство подстанции "Весенняя", г. Омск      |  156780,0   |   156780,0   |              |
| (целевая программа Омской области "Развитие       |             |              |              |
| инженерной инфраструктуры в Омской области до     |             |              |              |
| 2010 года")                                       |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| 5. ТРАНСПОРТ                                      |  426534,2   |   425534,2   |    1000,0    |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| в том числе:                                      |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Аэропорт "Омск-Федоровка"                         |   1000,0    |              |    1000,0    |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Первый пусковой участок первой линии Омского      |  300000,0   |   300000,0   |              |
| метрополитена, г. Омск                            |             |              |              |
| (целевая программа Омской области "Строительство  |             |              |              |
| Омского метрополитена на период до 2008 года")    |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Строительство и реконструкция объектов            |  125534,2   |   125534,2   |              |
| общегражданского назначения                       |             |              |              |
| (целевая программа Омской области "Модернизация   |             |              |              |
| и развитие автомобильных дорог Омской области до  |             |              |              |
| 2025 года")                                       |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| в том числе:                                      |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Строительство автодороги Тобольск - Тара -        |   48373,9   |   48373,9    |              |
| Томск, участок Ярково-Ураш в Тевризском районе    |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Строительство автодороги Тобольск - Тара -        |   38160,3   |   38160,3    |              |
| Томск, участок Ураш-Комаровка в Тевризском        |             |              |              |
| районе                                            |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Строительство автодорожного путепровода через     |   15000,0   |   15000,0    |              |
| железнодорожные пути у г. Называевска с           |             |              |              |
| подходами в Называевском районе                   |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Строительство автодороги Орловка - Нижняя Омка    |   5000,0    |    5000,0    |              |
| на участке: Полтавка - Нижняя Омка в Нижнеомском  |             |              |              |
| районе                                            |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Строительство транспортной развязки по ул.        |   11500,0   |   11500,0    |              |
| Лукашевича с подъездными дорогами                 |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Транспортная развязка на левобережном подходе к   |   4500,0    |    4500,0    |              |
| метромосту имени "60 лет Победы"                  |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Реконструкция подъезда к промышленной зоне        |   3000,0    |    3000,0    |              |
| Северо-Западного промузла, участок 2-я Солнечная  |             |              |              |
| - ул. Багнюка                                     |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                        |   1600,0    |    200,0     |    1400,0    |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| в том числе:                                      |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Цех переработки отходов производства              |   1400,0    |              |    1400,0    |
| птицефабрики "Иртышская", пос. Иртышский Омского  |             |              |              |
| района                                            |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| Проектирование и строительство временного         |    200,0    |    200,0     |              |
| хранилища для не содержащих ядерных материалов    |             |              |              |
| радиоактивных отходов, находящихся в              |             |              |              |
| собственности Омской области                      |             |              |              |
| (целевая программа Омской области "Обеспечение    |             |              |              |
| экологической безопасности окружающей среды при   |             |              |              |
| обращении с отходами производства и потребления   |             |              |              |
| на период до 2010 года")                          |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| 7. ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО                               |   20000,0   |              |   20000,0    |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| в том числе строительство гидроузла для           |   20000,0   |              |   20000,0    |
| регулирования стока реки Иртыш на территории      |             |              |              |
| Омской области                                    |             |              |              |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|
| 8. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРОШЛЫХ ЛЕТ         |   16000,0   |              |   16000,0    |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|"





                                                                                                                            Приложение N 11
                                                                                              к Закону Омской области "О внесении изменений
                                                                                  в Закон Омской области "Об областном бюджете на 2007 год"

                                                                                                                           "Приложение N 14
                                                                                                                    к Закону Омской области
                                                                                                         "Об областном бюджете на 2007 год"

                         Распределение субсидий Областного фонда софинансирования социальных расходов на 2007 год

                                                                                                                            тыс. рублей
|———————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                       |            |                                             В том числе                                            |
|                       |            |—————————————|——————————————|——————————————|———————————————|—————————————|———————————|——————————————|
|                       |            | на тепловое | на органи-   | на перевозки | на компенса-  | на органи-  | на меро-  | на допол-    |
|                       |            | снабжение   | зацию сбора  | пассажиров   | ционные       | зацию       | приятия   | нительное    |
|                       |            | муници-     | статистичес- | автомобиль-  | выплаты       | социально   | по прове- | обеспечение  |
|                       |            | пальных     | ких показа-  | ным и речным | работникам    | значимых    | дению     | отдельных    |
