Расширенный поиск

Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 313-ОЗ

                       131
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                               100000      567682,2    565873,4    564509,4     99,4    99,7
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                110000      549605,0    547790,2    548594,7     99,8   100,1
Оплата труда                                                                  110100      278411,5    286466,4    289574,8    104,0   101,0
Оплата труда гражданских служащих                                             110110      278411,5    286466,4    289574,8    104,0   101,0
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                            110200       97713,8     99722,1     99915,8    102,2   100,1
налог), включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
Приобретение предметов снабжения и расходных                                  110300       22506,8     21700,7     26253,7    116,6   120,9
материалов
Медикаменты, перевязочные средства и прочие                                   110310          59,6        59,6         1,9      3,1     3,1
лечебные расходы
Мягкий инвентарь и обмундирование                                             110320        5901,8      5464,3      4884,4     82,7    89,3
Оплата горюче-смазочных материалов                                            110340        3578,0      3067,2      3427,9     95,8   111,7
Прочие расходные материалы и предметы снабжения                               110350       12967,4     13109,6     17939,5    138,3   136,8
Командировки и служебные разъезды                                             110400        2028,1      1794,8      1627,3     80,2    90,6
Транспортные услуги                                                           110500        1407,5      1301,8      1646,0    116,9   126,4
Расходы на обязательное страхование гражданской                               110510         125,3       180,3       186,7    149,0   103,5
ответственности владельцев транспортных средств
Транспортные услуги (за исключением расходов на                               110520        1282,2      1121,5      1459,3    113,8   130,1
обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств)
Оплата услуг связи                                                            110600        5350,9      4843,3      3476,2     64,9    71,7
Оплата коммунальных услуг                                                     110700       36439,7     29646,4     25439,3     69,8    85,8
Оплата содержания помещений                                                   110710        4636,5      2796,9      2627,8     56,6    93,9
Оплата потребления тепловой энергии                                           110720       18596,0     15316,9     12223,7     65,7    79,8
Оплата отопления и технологических нужд                                       110721       18596,0     15316,9     12223,7     65,7    79,8
Оплата потребления электрической энергии                                      110730        6973,1      6295,6      5653,7     81,0    89,8
Оплата водоснабжения помещений                                                110740        1902,7      1421,8      1201,8     63,1    84,5
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества                            110750        3527,1      3132,3      3126,0     88,6    99,8
Прочие коммунальные услуги                                                    110770         804,3       683,1       606,3     75,3    88,7
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                            111000      105746,6    102314,6    100661,6     95,1    98,3
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                              111020         943,5       826,5       587,0     62,2    71,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                   111030       22006,9     25116,5     18918,2     85,9    75,3
Прочие текущие расходы                                                        111040       82796,2     76371,6     81156,4     98,0   106,2
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                      130000       18077,2     18083,2     15914,7     88,0    88,0
Субсидии и субвенции                                                          130100        9895,0      9895,0      8623,0     87,1    87,1
Прочие субсидии                                                               130140        9895,0      9895,0      8623,0     87,1    87,1
Трансферты населению                                                          130300        8182,2      8188,2      7291,7     89,1    89,0
Стипендии                                                                     130320        5168,0      5104,0      4875,5     94,3    95,5
Прочие трансферты населению                                                   130330        3014,2      3084,2      2416,2     80,1    78,3
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                           200000       24782,8     26591,6     22740,5     91,7    85,5
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                         240000       24782,8     26591,6     20294,5     81,8    76,3
Приобретение и модернизация оборудования и                                    240100       24032,8     25121,6     18944,4     78,8    75,4
предметов длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного                               240120       24032,8     25121,6     18944,4     78,8    75,4
оборудования и предметов длительного пользования
для государственных и муниципальных учреждений
Капитальный ремонт                                                            240300         750,0      1470,0      1350,1    180,0    91,8
Капитальный ремонт объектов непроизводственного                               240330         750,0      1470,0      1350,1    180,0    91,8
назначения, за исключением капитального ремонта
жилого фонда
КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                        270000           0,0         0,0      2446,0      0,0     0,0
Капитальные трансферты внутри страны                                          270100           0,0         0,0      2446,0      0,0     0,0
Трансферты предприятиям и организациям                                        270120           0,0         0,0      2446,0      0,0     0,0
ИТОГО РАСХОДОВ                                                                800000      592465,0    592465,0    587249,9     99,1    99,1
Управление образования Новосибирской области         136                                  558554,5    558554,5    479652,1     85,8    85,8
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ                 136 01                                 8829,7      8829,7      8820,9     99,9    99,9
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Функционирование исполнительных органов              136 01   03                            8829,7      8829,7      8820,9     99,9    99,9
государственной власти
Обеспечение деятельности органов исполнительной      136 01   03 036                        8829,7      8829,7      8820,9     99,9    99,9
власти субъектов Российской Федерации
Денежное содержание аппарата                         136 01   03 036 027                    8329,0      8329,0      8247,3     99,0    99,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                               100000        8329,0      8329,0      8247,3     99,0    99,0
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                110000        8329,0      8329,0      8247,3     99,0    99,0
Оплата труда                                                                  110100        6133,0      6133,0      6096,0     99,4    99,4
Оплата труда гражданских служащих                                             110110        6133,0      6133,0      6096,0     99,4    99,4
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                            110200        2196,0      2196,0      2151,2     97,9    97,9
налог), включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
ИТОГО РАСХОДОВ                                                                800000        8329,0      8329,0      8247,3     99,0    99,0
Расходы на содержание аппарата                       136 01   03 036 029                     500,7       500,7       573,6    114,5   114,5
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                               100000         476,7       480,7       553,6    116,1   115,1
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                110000         476,7       480,7       553,6    116,1   115,1
Приобретение предметов снабжения и расходных                                  110300          48,0        48,0        25,0     52,0    52,0
материалов
Прочие расходные материалы и предметы снабжения                               110350          48,0        48,0        25,0     52,0    52,0
Командировки и служебные разъезды                                             110400         168,0       166,7       159,0     94,6    95,3
Оплата услуг связи                                                            110600         188,0       188,0       254,9    135,5   135,5
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                            111000          72,7        78,0       114,7    157,7   147,0
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                              111020           4,7        10,0        10,0    212,7   100,0
Прочие текущие расходы                                                        111040          68,0        68,0       104,7    153,9   153,9
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                           200000          24,0        20,0        20,0     83,3   100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                         240000          24,0        20,0        20,0     83,3   100,0
Приобретение и модернизация оборудования и                                    240100          24,0        20,0        20,0     83,3   100,0
предметов длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного                               240120          24,0        20,0        20,0     83,3   100,0
оборудования и предметов длительного пользования
для государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ                                                                800000         500,7       500,7       573,6    114,5   114,5
ОБРАЗОВАНИЕ                                          136 14                               549724,8    549724,8    470831,2     85,6    85,6
Дошкольное образование                               136 14   01                             518,1      2159,4      1784,4    344,4    82,6
Ведомственные расходы на образование                 136 14   01 400                         518,1      2159,4      1784,4    344,4    82,6
Детские дошкольные учреждения                        136 14   01 400 259                       0,0       375,0         0,0      0,0     0,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                           200000           0,0       375,0         0,0      0,0     0,0
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                         240000           0,0       375,0         0,0      0,0     0,0
Капитальный ремонт                                                            240300           0,0       375,0         0,0      0,0     0,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного                               240330           0,0       375,0         0,0      0,0     0,0
назначения, за исключением капитального ремонта
жилого фонда
ИТОГО РАСХОДОВ                                                                800000           0,0       375,0         0,0      0,0     0,0
Централизованное приобретение оборудования           136 14   01 400 259 044                  18,1       147,9       147,9    817,1   100,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                               100000           0,0        30,0        30,0      0,0   100,0
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                110000           0,0        30,0        30,0      0,0   100,0
Приобретение предметов снабжения и расходных                                  110300           0,0        30,0        30,0      0,0   100,0
материалов
Прочие расходные материалы и предметы снабжения                               110350           0,0        30,0        30,0      0,0   100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                           200000          18,1       117,9       117,9    651,3   100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                         240000          18,1       117,9       117,9    651,3   100,0
Приобретение и модернизация оборудования и                                    240100          18,1       117,9       117,9    651,3   100,0
предметов длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного                               240120          18,1       117,9       117,9    651,3   100,0
оборудования и предметов длительного пользования
для государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ                                                                800000          18,1       147,9       147,9    817,1   100,0
Централизованные расходы по ремонту                  136 14   01 400 259 045                 500,0      1636,5      1636,5    327,3   100,0
образовательных учреждений области
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                               100000         125,0       275,4       275,4    220,3   100,0
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                110000         125,0       275,4       275,4    220,3   100,0
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                            111000         125,0       275,4       275,4    220,3   100,0
услуг
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                   111030         125,0       275,4       275,4    220,3   100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                           200000         375,0      1361,1      1361,1    362,9   100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                         240000         375,0      1361,1      1361,1    362,9   100,0
Капитальный ремонт                                                            240300         375,0      1361,1      1361,1    362,9   100,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного                               240330         375,0      1361,1      1361,1    362,9   100,0
назначения, за исключением капитального ремонта
жилого фонда
ИТОГО РАСХОДОВ                                                                800000         500,0      1636,5      1636,5    327,3   100,0
Общее образование                                    136 14   02                          325546,3    319254,0    259466,4     79,7    81,2
Ведомственные расходы на образование                 136 14   02 400                      325546,3    319254,0    259466,4     79,7    81,2
Централизованное приобретение школьных учебников     136 14   02 400 260 041               15307,5     15346,0     15330,7    100,1    99,9
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                               100000       15307,5     15346,0     15330,7    100,1    99,9
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                110000       15307,5     15346,0     15330,7    100,1    99,9
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                            111000       15307,5     15346,0     15330,7    100,1    99,9
услуг
Прочие текущие расходы                                                        111040       15307,5     15346,0     15330,7    100,1    99,9
ИТОГО РАСХОДОВ                                                                800000       15307,5     15346,0     15330,7    100,1    99,9
Обеспечение учебно-наглядными пособиями и            136 14   02 400 260 042               51690,0     43162,6     15233,1     29,4    35,2
транспортом сельских школ
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                               100000        5429,0      5476,1      4682,4     86,2    85,5
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                110000        5429,0      5476,1      4682,4     86,2    85,5
Приобретение предметов снабжения и расходных                                  110300         131,0       136,0       136,0    103,8   100,0
материалов
Мягкий инвентарь и обмундирование                                             110320          15,0        15,0        15,0    100,0   100,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения                               110350         116,0       121,0       121,0    104,3   100,0
Транспортные услуги                                                           110500           0,0        42,1        42,1      0,0   100,0
Транспортные услуги (за исключением расходов на                               110520           0,0        42,1        42,1      0,0   100,0
обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств)
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                            111000        5298,0      5298,0      4504,3     85,0    85,0
услуг
Прочие текущие расходы                                                        111040        5298,0      5298,0      4504,3     85,0    85,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                           200000       46261,0     37686,5     10550,7     22,8    28,0
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                         240000       46261,0     37686,5     10550,7     22,8    28,0
Приобретение и модернизация оборудования и                                    240100       46261,0     37686,5     10550,7     22,8    28,0
предметов длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного                               240120       46261,0     37686,5     10550,7     22,8    28,0
оборудования и предметов длительного пользования
для государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ                                                                800000       51690,0     43162,6     15233,1     29,4    35,2
Централизованное приобретение оборудования           136 14   02 400 260 044               21600,0     22889,0     22806,8    105,5    99,6
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                               100000           0,0        16,2        16,1      0,0    99,3
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                110000           0,0        16,2        16,1      0,0    99,3
Приобретение предметов снабжения и расходных                                  110300           0,0        16,2        16,1      0,0    99,3
материалов
Прочие расходные материалы и предметы снабжения                               110350           0,0        16,2        16,1      0,0    99,3
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                           200000       21600,0     22872,8     22790,7    105,5    99,6
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                         240000       21600,0     22872,8     22790,7    105,5    99,6
Приобретение и модернизация оборудования и                                    240100       21600,0     22872,8     22790,7    105,5    99,6
предметов длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного                               240120       21600,0     22872,8     22790,7    105,5    99,6
оборудования и предметов длительного пользования
для государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ                                                                800000       21600,0     22889,0     22806,8    105,5    99,6
Централизованные расходы по ремонту                  136 14   02 400 260 045               31525,6     31525,6     28822,0     91,4    91,4
образовательных учреждений области
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                               100000         820,4      2903,3      2715,3    330,9    93,5
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                110000         820,4      2903,3      2715,3    330,9    93,5
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                            111000         820,4      2903,3      2715,3    330,9    93,5
услуг
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                   111030         770,4      2853,3      2665,3    345,9    93,4
Прочие текущие расходы                                                        111040          50,0        50,0        50,0    100,0   100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                           200000       30705,2     28622,3     26106,7     85,0    91,2
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                         240000       30705,2     28622,3     26106,7     85,0    91,2
Капитальный ремонт                                                            240300       30705,2     28622,3     26106,7     85,0    91,2
Капитальный ремонт объектов непроизводственного                               240330       30705,2     28622,3     26106,7     85,0    91,2
назначения, за исключением капитального ремонта
жилого фонда
ИТОГО РАСХОДОВ                                                                800000       31525,6     31525,6     28822,0     91,4    91,4
Содержание общеобразовательных учреждений            136 14   02 400 260 046                4136,0      4136,0      1996,6     48,2    48,2
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                               100000        4136,0      4136,0      1996,6     48,2    48,2
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                110000        4136,0      4136,0      1996,6     48,2    48,2
Оплата труда                                                                  110100        2742,3       606,3         0,0      0,0     0,0
Оплата труда гражданских служащих                                             110110        2742,3       606,3         0,0      0,0     0,0
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                            110200         888,8       888,8         0,0      0,0     0,0
налог), включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
Приобретение предметов снабжения и расходных                                  110300          20,0        20,0        20,0    100,0   100,0
материалов
Прочие расходные материалы и предметы снабжения                               110350          20,0        20,0        20,0    100,0   100,0
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                            111000         484,9      2620,9      1976,6    407,6    75,4
услуг
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                   111030           0,0      1000,0       500,0      0,0    50,0
Прочие текущие расходы                                                        111040         484,9      1620,9      1476,6    304,5    91,1
ИТОГО РАСХОДОВ                                                                800000        4136,0      4136,0      1996,6     48,2    48,2
Централизованное приобретение оборудования           136 14   02 400 262 044                   0,0        66,8        66,8      0,0   100,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                               100000           0,0         7,0         7,0      0,0   100,0
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                110000           0,0         7,0         7,0      0,0   100,0
Приобретение предметов снабжения и расходных                                  110300           0,0         7,0         7,0      0,0   100,0
материалов
Мягкий инвентарь и обмундирование                                             110320           0,0         7,0         7,0      0,0   100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                           200000           0,0        59,8        59,8      0,0   100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                         240000           0,0        59,8        59,8      0,0   100,0
Приобретение и модернизация оборудования и                                    240100           0,0        59,8        59,8      0,0   100,0
предметов длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного                               240120           0,0        59,8        59,8      0,0   100,0
оборудования и предметов длительного пользования
для государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ                                                                800000           0,0        66,8        66,8      0,0   100,0
Централизованные расходы по ремонту                  136 14   02 400 262 045                   0,0        50,0        50,0      0,0   100,0
образовательных учреждений области
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                               100000           0,0        50,0        50,0      0,0   100,0
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                110000           0,0        50,0        50,0      0,0   100,0
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                            111000           0,0        50,0        50,0      0,0   100,0
услуг
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                   111030           0,0        50,0        50,0      0,0   100,0
ИТОГО РАСХОДОВ                                                                800000           0,0        50,0        50,0      0,0   100,0
Содержание общеобразовательных учреждений            136 14   02 400 262 046                   0,0       116,2       100,0      0,0    86,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                               100000           0,0       116,2       100,0      0,0    86,0
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                110000           0,0       116,2       100,0      0,0    86,0
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                            110200           0,0         0,2         0,0      0,0     0,0
налог), включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                            111000           0,0       116,0       100,0      0,0    86,2
услуг
Прочие текущие расходы                                                        111040           0,0       116,0       100,0      0,0    86,2
ИТОГО РАСХОДОВ                                                                800000           0,0       116,2       100,0      0,0    86,0
Централизованное приобретение оборудования           136 14   02 400 263 044                 409,3      1786,3      1686,2    411,9    94,4
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                           200000         409,3      1786,3      1686,2    411,9    94,4
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                         240000         409,3      1786,3      1686,2    411,9    94,4
Приобретение и модернизация оборудования и                                    240100         409,3      1786,3      1686,2    411,9    94,4
предметов длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного                               240120         409,3      1786,3      1686,2    411,9    94,4
оборудования и предметов длительного пользования
для государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ                                                                800000         409,3      1786,3      1686,2    411,9    94,4
Централизованные расходы по ремонту                  136 14   02 400 263 045                4670,0      5886,4      5886,4    126,0   100,0
образовательных учреждений области
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                               100000           0,0       181,0       136,0      0,0    75,1
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                110000           0,0       181,0       136,0      0,0    75,1
Приобретение предметов снабжения и расходных                                  110300           0,0        15,0        15,0      0,0   100,0
материалов
Прочие расходные материалы и предметы снабжения                               110350           0,0        15,0        15,0      0,0   100,0
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                            111000           0,0       166,0       121,0      0,0    72,8
услуг
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                   111030           0,0       166,0       121,0      0,0    72,8
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                           200000        4670,0      5705,4      5750,4    123,1   100,7
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                         240000        4670,0      5705,4      5750,4    123,1   100,7
Капитальный ремонт                                                            240300        4670,0      5705,4      5750,4    123,1   100,7
Капитальный ремонт объектов непроизводственного                               240330        4670,0      5705,4      5750,4    123,1   100,7
назначения, за исключением капитального ремонта
жилого фонда
ИТОГО РАСХОДОВ                                                                800000        4670,0      5886,4      5886,4    126,0   100,0
Содержание общеобразовательных учреждений            136 14   02 400 263 046              105582,4    102264,7     96247,7     91,1    94,1
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                               100000      105507,4    102189,7     96039,3     91,0    93,9
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                110000      103617,4    100299,7     94446,5     91,1    94,1
Оплата труда                                                                  110100       14909,4     14909,4     16187,7    108,5   108,5
Оплата труда гражданских служащих                                             110110       14909,4     14909,4     16187,7    108,5   108,5
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                            110200        5429,6      5429,6      5766,3    106,2   106,2
налог), включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
Приобретение предметов снабжения и расходных                                  110300        2568,5      1892,4      1105,4     43,0    58,4
материалов
Медикаменты, перевязочные средства и прочие                                   110310         200,0       200,0        30,3     15,1    15,1
лечебные расходы
Мягкий инвентарь и обмундирование                                             110320          53,0        53,0        53,0    100,0   100,0
Продукты питания                                                              110330        1995,5      1279,4       788,6     39,5    61,6
Оплата горюче-смазочных материалов                                            110340         259,4       259,4        72,5     27,9    27,9
Прочие расходные материалы и предметы снабжения                               110350          60,6       100,6       161,0    265,6   160,0
Командировки и служебные разъезды                                             110400         109,1       131,1        90,5     82,9    69,0
Транспортные услуги                                                           110500          66,8        69,4        72,9    109,1   105,0
Расходы на обязательное страхование гражданской                               110510           3,8         6,4         8,4    221,0   131,2
ответственности владельцев транспортных средств
Транспортные услуги (за исключением расходов на                               110520          63,0        63,0        64,5    102,3   102,3
обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств)
Оплата услуг связи                                                            110600         170,0        70,0        35,5     20,8    50,7
Оплата коммунальных услуг                                                     110700        1772,0      1998,6      1589,4     89,7    79,5
Оплата содержания помещений                                                   110710         197,6        25,8        17,1      8,6    66,2
Оплата потребления тепловой энергии                                           110720         980,6      1186,3       786,3     80,1    66,2
Оплата отопления и технологических нужд                                       110721         980,6      1186,3       786,3     80,1    66,2
Оплата потребления электрической энергии                                      110730         473,3       544,0       544,0    114,9   100,0
Оплата водоснабжения помещений                                                110740         120,5       242,5       242,0    200,8    99,7
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                            111000       78592,0     75799,2     69598,8     88,5    91,8
услуг
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                              111020          15,0        15,0        15,0    100,0   100,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                   111030         411,9       436,9       352,8     85,6    80,7
Прочие текущие расходы                                                        111040       78165,1     75347,3     69231,0     88,5    91,8
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                      130000        1890,0      1890,0      1592,8     84,2    84,2
Трансферты населению                                                          130300        1890,0      1890,0      1592,8     84,2    84,2
Прочие трансферты населению                                                   130330        1890,0      1890,0      1592,8     84,2    84,2
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                           200000          75,0        75,0       208,4    277,8   277,8
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                         240000          75,0        75,0       208,4    277,8   277,8
Приобретение и модернизация оборудования и                                    240100          75,0        75,0        75,0    100,0   100,0
предметов длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного                               240120          75,0        75,0        75,0    100,0   100,0
оборудования и предметов длительного пользования
для государственных и муниципальных учреждений
Капитальный ремонт                                                            240300           0,0         0,0       133,4      0,0     0,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного                               240330           0,0         0,0       133,4      0,0     0,0
назначения, за исключением капитального ремонта
жилого фонда
ИТОГО РАСХОДОВ                                                                800000      105582,4    102264,7     96247,7     91,1    94,1
Централизованное приобретение оборудования           136 14   02 400 264 044                 277,0       859,8       955,3    344,8   111,1
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                               100000           0,0         6,0         6,0      0,0   100,0
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                110000           0,0         6,0         6,0      0,0   100,0
Приобретение предметов снабжения и расходных                                  110300           0,0         6,0         6,0      0,0   100,0
материалов
Прочие расходные материалы и предметы снабжения                               110350           0,0         6,0         6,0      0,0   100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                           200000         277,0       853,8       949,3    342,7   111,1
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                         240000         277,0       853,8       949,3    342,7   111,1
Приобретение и модернизация оборудования и                                    240100         277,0       853,8       949,3    342,7   111,1
предметов длительного пользования
Приобретение и модернизация непроизводственного                               240120         277,0       853,8       949,3    342,7   111,1
оборудования и предметов длительного пользования
для государственных и муниципальных учреждений
ИТОГО РАСХОДОВ                                                                800000         277,0       859,8       955,3    344,8   111,1
Централизованные расходы по ремонту                  136 14   02 400 264 045                 710,0      2212,4      2200,4    309,9    99,4
образовательных учреждений области
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                               100000         110,0       385,6       385,6    350,5   100,0
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                110000         110,0       385,6       385,6    350,5   100,0
Приобретение предметов снабжения и расходных                                  110300          20,0        20,0        20,0    100,0   100,0
материалов
Прочие расходные материалы и предметы снабжения                               110350          20,0        20,0        20,0    100,0   100,0
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                            111000          90,0       365,6       365,6    406,2   100,0
услуг
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                   111030          90,0       365,6       365,6    406,2   100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                           200000         600,0      1826,8      1814,8    302,4    99,3
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                         240000         600,0      1826,8      1814,8    302,4    99,3
Капитальный ремонт                                                            240300         600,0      1826,8      1814,8    302,4    99,3
Капитальный ремонт объектов непроизводственного                               240330         600,0      1826,8      1814,8    302,4    99,3
назначения, за исключением капитального ремонта
жилого фонда
ИТОГО РАСХОДОВ                                                                800000         710,0      2212,4      2200,4    309,9    99,4
Содержание общеобразовательных учреждений            136 14   02 400 264 046               33989,7     36959,0     23368,6     68,7    63,2
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                               100000       33319,4     36288,7     23368,6     70,1    64,4
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                110000       33319,4     36288,7     23368,6     70,1    64,4
Оплата труда                                                                  110100       14792,9     14792,9     10123,9     68,4    68,4
Оплата труда гражданских служащих                                             110110       14792,9     14792,9     10123,9     68,4    68,4
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                            110200        5357,9      5357,9      3585,0     66,9    66,9
налог), включая тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
Приобретение предметов снабжения и расходных                                  110300        4637,3      4662,3       640,5     13,8    13,7
материалов
Медикаменты, перевязочные средства и прочие                                   110310         119,1       119,1         0,0      0,0     0,0
лечебные расходы
Мягкий инвентарь и обмундирование                                             110320         450,0       450,0         0,0      0,0     0,0
Продукты питания                                                              110330        2957,2      2957,2         0,0      0,0     0,0
Оплата горюче-смазочных материалов                                            110340         477,6       477,6       379,4     79,4    79,4
Прочие расходные материалы и предметы снабжения                               110350         633,4       658,4       261,1     41,2    39,6
