Расширенный поиск

Закон Новосибирской области от 07.11.2012 № 264-ОЗ

                       

                            ____________
 


                                                          Приложение 8
                                        к Закону Новосибирской области
                                         "О внесении изменений в Закон
                                                 Новосибирской области
                                                 "Об областном бюджете
                                                 Новосибирской области
                                    на 2012 год и плановый период 2013
                                                         и 2014 годов"


     ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
           ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

                                                             Таблица 1

        Перечень публичных нормативных обязательств, 
  подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета, 
                      на 2012 год

                                                                                          тыс. рублей
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|        Наименование         | ГРБС | РЗ | П  |    ЦСР     | ВР |               Сумма                |
|                             |      |    | Р  |            |    |                                    |
|-----------------------------+------+----+----+------------+----+------------------------------------|
|              1              |  2   | 3  | 4  | 5  |   |   | 6  |                 7                  |
|-----------------------------+------+----+----+----+---+---+----+------------------------------------|
| Выплата единовременного     | 156  | 10 | 04 | 50 | 0 | 0 | 00 |                           21 717,3 |
| пособия при всех формах     |      |    |    | 5  | 5 | 2 | 5  |                                    |
| устройства детей, лишенных  |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| родительского попечения, в  |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| семью                       |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
|-----------------------------+------+----+----+----+---+---+----+------------------------------------|
| Выплата ежемесячных         | 156  | 10 | 03 | 50 | 8 | 1 | 00 |                           19 749,0 |
| дополнительных пособий      |      |    |    | 5  | 5 | 2 | 5  |                                    |
| гражданам, имеющим          |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| ребенка-инвалида,           |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| проживающим на              |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| территории Новосибирской    |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| области                     |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
|-----------------------------+------+----+----+----+---+---+----+------------------------------------|
| Выплата ежемесячных         | 156  | 10 | 03 | 50 | 8 | 1 | 00 |                            3 405,0 |
| дотаций на питание детям с  |      |    |    | 5  | 5 | 3 | 5  |                                    |
| онкологическими,            |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| гематологическими           |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| заболеваниями и             |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| инсулинозависимой формой    |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| сахарного диабета           |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
|-----------------------------+------+----+----+----+---+---+----+------------------------------------|
| Выплата пособий по          | 156  | 10 | 03 | 50 | 0 | 0 | 00 |                                2,5 |
| беременности и родам        |      |    |    | 5  | 5 | 9 | 5  |                                    |
| женщинам, уволенным в       |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| связи с ликвидацией         |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| организации, прекращением   |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| деятельности (полномочий)   |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| физическими лицами в        |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| установленном порядке       |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
|-----------------------------+------+----+----+----+---+---+----+------------------------------------|
| Выплата пособий по уходу за | 156  | 10 | 03 | 50 | 0 | 0 | 00 |                          738 294,8 |
| ребенком до достижения им   |      |    |    | 5  | 5 | 1 | 5  |                                    |
| возраста полутора лет       |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| гражданам, не подлежащим    |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| обязательному социальному   |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| страхованию на случай       |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| временной                   |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| нетрудоспособности и в      |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| связи с материнством        |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
|-----------------------------+------+----+----+----+---+---+----+------------------------------------|
| Выплата пособий при         | 156  | 10 | 03 | 50 | 0 | 0 | 00 |                           85 661,2 |
| рождении ребенка            |      |    |    | 5  | 5 | 7 | 5  |                                    |
| гражданам, не подлежащим    |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| обязательному страхованию   |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| на случай временной         |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| нетрудоспособности и в      |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| связи с материнством        |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
|-----------------------------+------+----+----+----+---+---+----+------------------------------------|
| Выплата социального         | 156  | 10 | 03 | 50 | 2 | 0 | 00 |                           23 430,0 |
| пособия на погребение       |      |    |    | 5  | 2 | 5 | 5  |                                    |
|-----------------------------+------+----+----+----+---+---+----+------------------------------------|
| Государственные             | 156  | 10 | 03 | 50 | 4 | 0 | 00 |                              265,9 |
| единовременные пособия и    |      |    |    | 5  | 4 | 1 | 5  |                                    |
| ежемесячные денежные        |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| компенсации гражданам при   |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| возникновении               |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| поствакцинальных            |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| осложнений                  |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
|-----------------------------+------+----+----+----+---+---+----+------------------------------------|
| Доплаты к пенсиям           | 156  | 10 | 01 | 49 | 0 | 0 | 00 |                           77 602,7 |
| государственных служащих    |      |    |    | 1  | 1 | 0 | 5  |                                    |
| субъектов Российской        |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| Федерации и                 |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| муниципальных служащих      |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
|-----------------------------+------+----+----+----+---+---+----+------------------------------------|
| Дополнительное пособие      | 156  | 10 | 03 | 50 | 8 | 0 | 00 |                          197 023,6 |
| молодой семье при рождении  |      |    |    | 5  | 5 | 1 | 5  |                                    |
| ребенка по Закону           |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| Новосибирской области       |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| "О молодежной политике в    |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| Новосибирской области"      |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
|-----------------------------+------+----+----+----+---+---+----+------------------------------------|
| Единовременное пособие      | 156  | 10 | 03 | 50 | 1 | 0 | 00 |                           37 788,7 |
| беременной жене             |      |    |    | 5  | 9 | 0 | 5  |                                    |
| военнослужащего,            |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| проходящего военную         |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| службу по призыву, а также  |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| ежемесячное пособие на      |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| ребенка военнослужащего,    |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| проходящего военную         |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| службу по призыву           |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
|-----------------------------+------+----+----+----+---+---+----+------------------------------------|
| Ежемесячное пособие на      | 156  | 10 | 03 | 50 | 5 | 1 | 00 |                          500 917,8 |
| ребенка                     |      |    |    | 5  | 5 | 0 | 5  |                                    |
|-----------------------------+------+----+----+----+---+---+----+------------------------------------|
| Ежемесячные выплаты ВИЧ-    | 156  | 10 | 03 | 50 | 8 | 1 | 00 |                              360,0 |
| инфицированным детям        |      |    |    | 5  | 5 | 4 | 5  |                                    |
|-----------------------------+------+----+----+----+---+---+----+------------------------------------|
| Ежемесячные денежные        | 156  | 10 | 03 | 50 | 5 | 2 | 00 |                          820 329,3 |
| выплаты ветеранам труда     |      |    |    | 5  | 5 | 1 | 5  |                                    |
|-----------------------------+------+----+----+----+---+---+----+------------------------------------|
| Ежемесячные денежные        | 156  | 10 | 03 | 50 | 5 | 6 | 00 |                          592 333,6 |
| выплаты ветеранам труда     |      |    |    | 5  | 5 | 1 | 5  |                                    |
| Новосибирской области       |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
|-----------------------------+------+----+----+----+---+---+----+------------------------------------|
| Ежемесячные денежные        | 156  | 10 | 03 | 50 | 5 | 3 | 00 |                           34 441,8 |
| выплаты лицам,              |      |    |    | 5  | 5 | 1 | 5  |                                    |
| подвергшимся политическим   |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| репрессиям и признанным     |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| реабилитированным и лицам,  |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| признанным пострадавшими    |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| от политических репрессий   |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
|-----------------------------+------+----+----+----+---+---+----+------------------------------------|
| Ежемесячные денежные        | 156  | 10 | 03 | 50 | 5 | 2 | 00 |                            5 983,5 |
| выплаты лицам,              |      |    |    | 5  | 5 | 3 | 5  |                                    |
| проработавшим в тылу в      |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| период с 22 июня 1941 года  |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| по 9 мая 1945 года не менее |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| шести месяцев, исключая     |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| период работы на временно   |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| оккупированных              |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| территориях СССР, либо      |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| награжденным орденами или   |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| медалями СССР за            |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| самоотверженный труд в      |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| период Великой              |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| Отечественной войны         |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
|-----------------------------+------+----+----+----+---+---+----+------------------------------------|
| Меры государственной        | 036  | 04 | 05 | 65 | 5 | 0 | 00 |                              312,0 |
| поддержки кадрового         |      |    |    | 5  | 9 | 2 | 5  |                                    |
| обеспечения субъектов       |------+----+----+----+---+---+----+------------------------------------|
| государственной поддержки   | 036  | 04 | 05 | 65 | 5 | 0 | 01 |                            8 652,0 |
|                             |      |    |    | 5  | 9 | 2 | 3  |                                    |
|-----------------------------+------+----+----+----+---+---+----+------------------------------------|
| Меры социальной             | 156  | 10 | 03 | 50 | 5 | 6 | 00 |                          181 569,6 |
| поддержки гражданам,        |      |    |    | 5  | 5 | 6 | 5  |                                    |
| потерявшим родителей в      |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| годы Великой отечественной  |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| войны 1941-1945 годов       |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
|-----------------------------+------+----+----+----+---+---+----+------------------------------------|
| Обеспечение мер социальной  | 156  | 10 | 03 | 50 | 2 | 0 | 00 |                          110 150,6 |
| поддержки для лиц,          |      |    |    | 5  | 9 | 1 | 5  |                                    |
| награжденных знаком         |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| "Почетный донор СССР",      |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| "Почетный донор России"     |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
|-----------------------------+------+----+----+----+---+---+----+------------------------------------|
| Пособия и компенсации       | 156  | 10 | 03 | 50 | 8 | 0 | 00 |                            5 639,5 |
| военнослужащим,             |      |    |    | 5  | 5 | 2 | 5  |                                    |
| приравненным к ним лицам,   |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| а также уволенным из их     |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
| числа                       |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
|-----------------------------+------+----+----+----+---+---+----+------------------------------------|
| Пособия и компенсации       | 156  | 10 | 03 | 50 | 8 | 0 | 00 |                            7 191,3 |
| членам семей погибших       |      |    |    | 5  | 5 | 3 | 5  |                                    |
| военнослужащих              |      |    |    |    |   |   |    |                                    |
|-----------------------------+------+----+----+----+---+---+----+------------------------------------|
| ИТОГО                       |      |    |    |    |   |   |    |                        3 472 821,7 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


                             ____________



                                                         Приложение 10
                                        к Закону Новосибирской области
                   "О внесении изменений в Закон Новосибирской области
                                                 "Об областном бюджете
                                                 Новосибирской области
                      на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"


         РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
                        МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

                                                   Таблица 1.1

         Распределение субвенций на реализацию основных
            общеобразовательных программ на 2012 год

                                                   тыс. рублей
----------------------------------------------------------------
| Наименование муниципальных  |             Сумма              |
|         образований         |                                |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Баганский район - всего     |                      173 571,8 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      173 571,8 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Барабинский район - всего   |                      252 429,8 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      252 429,8 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Болотнинский район - всего  |                      190 516,6 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      190 516,6 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Венгеровский район - всего  |                      191 155,8 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      191 155,8 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Доволенский район - всего   |                      115 482,5 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      115 482,5 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Здвинский район - всего     |                      124 106,4 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      124 106,4 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Искитимский район - всего   |                      344 547,7 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      344 547,7 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Карасукский район - всего   |                      284 829,1 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      284 829,1 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Каргатский район - всего    |                      130 218,1 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      130 218,1 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Колыванский район - всего   |                      150 294,7 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      150 294,7 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Коченевский район - всего   |                      227 369,2 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      227 369,2 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Кочковский район - всего    |                       88 865,0 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                       88 865,0 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Краснозерский район - всего |                      229 719,2 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      229 719,2 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Куйбышевский район - всего  |                      301 914,5 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      301 914,5 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Купинский район - всего     |                      267 336,8 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      267 336,8 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Кыштовский район - всего    |                      144 702,4 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      144 702,4 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Маслянинский район - всего  |                      169 544,9 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      169 544,9 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Мошковский район - всего    |                      259 522,8 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      259 522,8 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Новосибирский район - всего |                      449 090,1 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      449 090,1 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Ордынский район - всего     |                      252 405,6 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      252 405,6 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Северный район - всего      |                      124 745,6 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      124 745,6 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Сузунский район - всего     |                      194 867,2 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      194 867,2 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Татарский район - всего     |                      253 198,6 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      253 198,6 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Тогучинский район - всего   |                      344 431,4 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      344 431,4 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Убинский район - всего      |                      147 127,2 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      147 127,2 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Усть-Таркский район - всего |                      125 001,4 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      125 001,4 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Чановский район - всего     |                      278 842,6 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      278 842,6 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Черепановский район - всего |                      272 532,1 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      272 532,1 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Чистоозерный район - всего  |                      170 880,5 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      170 880,5 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Чулымский район - всего     |                      201 560,5 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| Муниципальный район         |                      201 560,5 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| г. Бердск                   |                      334 999,3 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| г. Искитим                  |                      234 463,2 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| р. п. Кольцово              |                       52 805,3 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| г. Обь                      |                       72 601,3 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| г. Новосибирск              |                    4 611 562,2 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| ВСЕГО по местным бюджетам   |                   11 767 241,4 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| в том числе:                |                                |
|-----------------------------+--------------------------------|
| муниципальных районов       |                    6 460 810,1 |
|-----------------------------+--------------------------------|
| городских округов           |                    5 306 431,3 |
----------------------------------------------------------------


                       ____________



                                                           Таблица 1.2
                                                         приложения 10


   Распределение субвенций на выплату педагогическим работникам
  вознаграждения за выполнение функций классного руководителя на
                             2012 год

                                                     тыс. рублей
------------------------------------------------------------------
|   Наименование муниципальных образований   |       Сумма       |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Баганский район - всего                    |           2 430,2 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           2 430,2 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Барабинский район - всего                  |           4 655,9 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           4 655,9 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Болотнинский район - всего                 |           3 324,4 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           3 324,4 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Венгеровский район - всего                 |           2 819,0 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           2 819,0 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Доволенский район - всего                  |           2 497,3 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           2 497,3 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Здвинский район - всего                    |           2 036,4 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           2 036,4 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Искитимский район - всего                  |           7 031,0 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           7 031,0 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Карасукский район - всего                  |           5 514,0 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           5 514,0 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Каргатский район - всего                   |           2 176,7 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           2 176,7 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Колыванский район - всего                  |           2 397,0 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           2 397,0 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Коченевский район - всего                  |           4 490,4 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           4 490,4 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Кочковский район - всего                   |           1 804,7 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           1 804,7 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Краснозерский район - всего                |           4 625,8 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           4 625,8 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Куйбышевский район - всего                 |           5 391,2 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           5 391,2 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Купинский район - всего                    |           4 328,1 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           4 328,1 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Кыштовский район - всего                   |           1 872,3 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           1 872,3 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Маслянинский район - всего                 |           2 855,8 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           2 855,8 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Мошковский район - всего                   |           4 427,6 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           4 427,6 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Новосибирский район - всего                |           9 616,6 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           9 616,6 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Ордынский район - всего                    |           4 423,5 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           4 423,5 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Северный район - всего                     |           1 495,1 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           1 495,1 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Сузунский район - всего                    |           3 631,9 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           3 631,9 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Татарский район - всего                    |           4 663,7 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           4 663,7 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Тогучинский район - всего                  |           6 571,8 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           6 571,8 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Убинский район - всего                     |           2 010,1 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           2 010,1 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Усть-Таркский район - всего                |           2 153,2 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           2 153,2 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Чановский район - всего                    |           3 405,8 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           3 405,8 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Черепановский район - всего                |           5 518,3 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           5 518,3 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Чистоозерный район - всего                 |           2 531,5 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           2 531,5 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Чулымский район - всего                    |           2 508,4 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Муниципальный район                        |           2 508,4 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| г. Бердск                                  |           7 047,7 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| г. Искитим                                 |           4 605,9 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| р. п. Кольцово                             |           1 097,2 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| г. Обь                                     |           1 656,3 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| г. Новосибирск                             |          91 580,9 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| ВСЕГО по местным бюджетам                  |         219 195,7 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| в том числе:                               |                   |
|--------------------------------------------+-------------------|
| муниципальных районов                      |         113 207,7 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| городских округов                          |         105 988,0 |
------------------------------------------------------------------


                        _________________



                                                           Таблица 1.3
                                                         приложения 10


    Распределение субвенций на социальную поддержку детей-сирот 
     и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2012 год

                                                                                               тыс. рублей
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование муниципальных образований |    На социальную    | На выплаты приемной  | На выплаты семьям  |
|                                        |  поддержку детей-   | семье на содержание  |    опекунов на     |
|                                        |   сирот и детей,    |   подопечных детей   |     содержание     |
|                                        |   оставшихся без    |                      |  подопечных детей  |
|                                        | попечения родителей |                      |                    |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Баганский район - всего                |                 0,0 |              5 965,3 |            5 441,8 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Муниципальный район                    |                 0,0 |              5 965,3 |            5 441,8 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Барабинский район - всего              |            15 648,3 |              6 804,7 |           12 062,6 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Муниципальный район                    |            15 648,3 |              6 804,7 |           12 062,6 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Болотнинский район - всего             |                 0,0 |              7 816,3 |           13 118,3 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Муниципальный район                    |                 0,0 |              7 816,3 |           13 118,3 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Венгеровский район - всего             |             4 040,3 |              9 676,6 |            6 621,0 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Муниципальный район                    |             4 040,3 |              9 676,6 |            6 621,0 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Доволенский район - всего              |                 0,0 |              2 309,7 |            5 122,5 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Муниципальный район                    |                 0,0 |              2 309,7 |            5 122,5 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Здвинский район - всего                |                 0,0 |              3 777,1 |            4 147,6 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Муниципальный район                    |                 0,0 |              3 777,1 |            4 147,6 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Искитимский район - всего              |                 0,0 |              7 834,1 |           21 086,4 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Муниципальный район                    |                 0,0 |              7 834,1 |           21 086,4 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Карасукский район - всего              |                 0,0 |             10 758,8 |           12 755,0 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Муниципальный район                    |                 0,0 |             10 758,8 |           12 755,0 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Каргатский район - всего               |                 0,0 |              6 105,0 |            8 181,5 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Муниципальный район                    |                 0,0 |              6 105,0 |            8 181,5 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Колыванский район - всего              |             7 372,3 |              6 010,2 |           11 813,5 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Муниципальный район                    |             7 372,3 |              6 010,2 |           11 813,5 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Коченевский район - всего              |                 0,0 |              2 387,8 |           14 663,2 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Муниципальный район                    |                 0,0 |              2 387,8 |           14 663,2 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Кочковский район - всего               |                 0,0 |              2 058,6 |            3 113,2 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Муниципальный район                    |                 0,0 |              2 058,6 |            3 113,2 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Краснозерский район - всего            |                 0,0 |              3 063,3 |           11 491,7 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Муниципальный район                    |                 0,0 |              3 063,3 |           11 491,7 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Куйбышевский район - всего             |             7 142,9 |              2 912,9 |           16 724,0 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Муниципальный район                    |             7 142,9 |              2 912,9 |           16 724,0 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Купинский район - всего                |            13 947,0 |             15 272,7 |           14 058,3 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Муниципальный район                    |            13 947,0 |             15 272,7 |           14 058,3 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Кыштовский район - всего               |                 0,0 |              9 277,3 |            5 741,0 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Муниципальный район                    |                 0,0 |              9 277,3 |            5 741,0 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Маслянинский район - всего             |            13 758,3 |             12 326,5 |           11 344,7 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Муниципальный район                    |            13 758,3 |             12 326,5 |           11 344,7 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Мошковский район - всего               |            14 093,5 |              7 473,0 |           17 377,1 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Муниципальный район                    |            14 093,5 |              7 473,0 |           17 377,1 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Новосибирский район - всего            |            21 104,0 |              1 269,3 |           25 732,0 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Муниципальный район                    |            21 104,0 |              1 269,3 |           25 732,0 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Ордынский район - всего                |             1 149,0 |              3 447,2 |           12 789,4 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Муниципальный район                    |             1 149,0 |              3 447,2 |           12 789,4 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
| Северный район - всего                 |             4 512,8 |              3 372,6 |            3 056,7 |
|----------------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------|
