Расширенный поиск

Решение Совета народных депутатов г. Анжеро-Судженска от 24.12.2009 № 431

     Начальник финансового
     управления города Анжеро-Судженска         С.Н. Лутошкина









                                                        Приложение N 8
                                          к решению Анжеро-Судженского
                                  городского Совета народных депутатов
                                                от 24.12.2009 г. N 431


                 Распределение бюджетных ассигнований
      бюджета муниципального образования "город Анжеро-Судженск"
      по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
       классификации расходов бюджета в ведомственной структуре
                  расходов на 2010 год и на плановый
                       период 2011 и 2012 годов


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                   | Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая |   Вид   | 2010 год  | 2011 год  | 2012 год  |
|                                   |           |        |           | статья  | расхода |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Управление  внутренних   дел   по |    188    |        |           |         |         |  5890,4   |  5541,9   |  5902,2   |
| городу Анжеро-Судженску           |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Национальная    безопасность    и |    188    |   03   |    00     |         |         |  5890,4   |  5541,9   |  5902,2   |
| правоохранительная деятельность   |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Органы внутренних дел             |    188    |   03   |    02     |         |         |  5890,4   |  5541,9   |  5902,2   |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Воинские  формирования   (органы, |    188    |   03   |    02     | 2020000 |         |  5356,8   |  5371,7   |  5680,8   |
| подразделения)                    |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Военный персонал                  |    188    |   03   |    02     | 2025800 |         |  3482,1   |  3482,1   |  3482,1   |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Функционирование    органов     в |    188    |   03   |    02     | 2025800 |   014   |  3482,1   |  3482,1   |  3482,1   |
| сфере                национальной |           |        |           |         |         |           |           |           |
| безопасности,                     |           |        |           |         |         |           |           |           |
| правоохранительной                |           |        |           |         |         |           |           |           |
| деятельности и обороны            |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Функционирование    органов     в |    188    |   03   |    02     | 2026700 |         |  1716,3   |  1755,6   |  2031,7   |
| сфере                национальной |           |        |           |         |         |           |           |           |
| безопасности                    и |           |        |           |         |         |           |           |           |
| правоохранительной                |           |        |           |         |         |           |           |           |
| деятельности                      |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Функционирование    органов     в |    188    |   03   |    02     | 2026700 |   014   |  1716,3   |  1755,6   |  2031,7   |
| сфере                национальной |           |        |           |         |         |           |           |           |
| безопасности,                     |           |        |           |         |         |           |           |           |
| правоохранительной                |           |        |           |         |         |           |           |           |
| деятельности и обороны            |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Вещевое обеспечение               |    188    |   03   |    02     | 2027200 |         |   41,4    |    0,0    |   50,0    |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Функционирование    органов     в |    188    |   03   |    02     | 2027200 |   014   |   41,4    |    0,0    |   50,0    |
| сфере                национальной |           |        |           |         |         |           |           |           |
| безопасности,                     |           |        |           |         |         |           |           |           |
| правоохранительной                |           |        |           |         |         |           |           |           |
| деятельности и обороны            |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Пособия       и       компенсации |    188    |   03   |    02     | 2027600 |         |   117,0   |   134,0   |   117,0   |
| военнослужащим,  приравненным   к |           |        |           |         |         |           |           |           |
| ним лицам, а также  уволенным  из |           |        |           |         |         |           |           |           |
| их числа                          |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Социальные выплаты                |    188    |   03   |    02     | 2027600 |   005   |   117,0   |   134,0   |   117,0   |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Иные       безвозмездные        и |    188    |   03   |    02     | 5200000 |         |   167,6   |    0,0    |    0,0    |
| безвозвратные перечисления        |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Оплата тепловой  энергии  и  угля |    188    |   03   |    02     | 5204600 |         |   167,6   |    0,0    |    0,0    |
| для коммунально-бытовых нужд      |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Функционирование    органов     в |    188    |   03   |    02     | 5204600 |   014   |   167,6   |    0,0    |    0,0    |
| сфере                национальной |           |        |           |         |         |           |           |           |
| безопасности,                     |           |        |           |         |         |           |           |           |
| правоохранительной                |           |        |           |         |         |           |           |           |
| деятельности и обороны            |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Целевые                 программы |    188    |   03   |    02     | 7950000 |         |   366,0   |   170,2   |   221,4   |
| муниципальных образований         |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Краткосрочная  городская  целевая |    188    |   03   |    02     | 7959000 |         |   366,0   |   170,2   |   221,4   |
| программа           "Безопасность |           |        |           |         |         |           |           |           |
| дорожного движения"               |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Выполнение    функций    органами |    188    |   03   |    02     | 7959000 |   500   |   366,0   |   170,2   |   221,4   |
| местного самоуправления           |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Администрация города              |    900    |        |           |         |         |  55263,7  |  48525,7  |  50200,7  |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Общегосударственные вопросы       |    900    |   01   |           |         |         |  50987,2  |  44657,1  |  46110,3  |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Функционирование          высшего |    900    |   01   |    02     |         |         |  1211,5   |  1211,5   |  1211,5   |
| должностного    лица     субъекта |           |        |           |         |         |           |           |           |
| Российской      Федерации       и |           |        |           |         |         |           |           |           |
| муниципального образования        |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Глава              муниципального |    900    |   01   |    02     | 0020300 |         |  1211,5   |  1211,5   |  1211,5   |
| образования                       |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Выполнение    функций    органами |    900    |   01   |    02     | 0020300 |   500   |  1211,5   |  1211,5   |  1211,5   |
| местного самоуправления           |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Функционирование    Правительства |    900    |   01   |    04     |         |         |  36908,2  |  36243,7  |  37547,3  |
| Российской   Федерации,    высших |           |        |           |         |         |           |           |           |
| исполнительных            органов |           |        |           |         |         |           |           |           |
| государственной власти  субъектов |           |        |           |         |         |           |           |           |
| Российской   Федерации,   местных |           |        |           |         |         |           |           |           |
| администраций                     |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Руководство   и   управление    в |    900    |   01   |    04     | 0010000 |         |   348,0   |   348,0   |   348,0   |
| сфере установленных функций       |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Расходы     на     создания     и |    900    |   01   |    04     | 0010007 |         |   348,0   |   348,0   |   348,0   |
| функционирования   комиссий    по |           |        |           |         |         |           |           |           |
| делам    несовершеннолетних     и |           |        |           |         |         |           |           |           |
| защите их прав                    |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Выполнение    функций    органами |    900    |   01   |    04     | 0010007 |   500   |   348,0   |   348,0   |   348,0   |
| местного самоуправления           |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Руководство   и   управление    в |    900    |   01   |    04     | 0020000 |         |  36560,2  |  35895,7  |  37199,3  |
| сфере    установленных    функций |           |        |           |         |         |           |           |           |
| органов  государственной   власти |           |        |           |         |         |           |           |           |
| субъектов РФ и  органов  местного |           |        |           |         |         |           |           |           |
| самоуправления                    |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Центральный аппарат               |    900    |   01   |    04     | 0020400 |         |  34565,1  |  33922,2  |  35182,1  |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Выполнение    функций    органами |    900    |   01   |    04     | 0020400 |   500   |  34565,1  |  33922,2  |  35182,1  |
| местного самоуправления           |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Центральный аппарат               |    900    |   01   |    04     | 0020401 |         |  1995,1   |  1973,5   |  2017,2   |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Выполнение    функций    органами |    900    |   01   |    04     | 0020401 |   500   |  1995,1   |  1973,5   |  2017,2   |
| местного самоуправления (АХО)     |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Другие        общегосударственные |    900    |   01   |    14     |         |         |  12867,5  |  7201,9   |  7351,5   |
| вопросы                           |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Руководство   и   управление    в |    900    |   01   |    14     | 0010000 |         |   660,8   |   111,0   |   111,0   |
| сфере установленных функций       |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Расходы     на      осуществление |    900    |   01   |    14     | 0010006 |         |   111,0   |   111,0   |   111,0   |
| функций       по        хранению, |           |        |           |         |         |           |           |           |
| комплектованию,      учету      и |           |        |           |         |         |           |           |           |
| использованию          документов |           |        |           |         |         |           |           |           |
| Архивного фонда КО                |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Выполнение                функций |    900    |   01   |    14     | 0010006 |   001   |   111,0   |   111,0   |   111,0   |
| бюджетными учреждениями           |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Осуществление    полномочий    по |    900    |   01   |    14     | 0014300 |         |   549,8   |    0,0    |    0,0    |
| подготовке             проведения |           |        |           |         |         |           |           |           |
| статистических переписей          |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Выполнение                функций |    900    |   01   |    14     | 0014300 |   500   |   549,8   |    0,0    |    0,0    |
| бюджетными учреждениями           |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Реализация        государственных |    900    |   01   |    14     | 0920000 |         |  4827,8   |  4820,4   |  4833,8   |
| функций,       связанных        с |           |        |           |         |         |           |           |           |
| общегосударственным               |           |        |           |         |         |           |           |           |
| управлением                       |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Выполнение  других   обязательств |    900    |   01   |    14     | 0920300 |         |  4827,8   |  4820,4   |  4833,8   |
| государства                       |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Выполнение    функций    органами |    900    |   01   |    14     | 0920300 |   500   |  4827,8   |  4820,4   |  4833,8   |
| местного    самоуправления    (МУ |           |        |           |         |         |           |           |           |
| "Отряд   дружинников   содействия |           |        |           |         |         |           |           |           |
| милиции")                         |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Дворцы и  дома  культуры,  другие |    900    |   01   |    14     | 4400000 |         |  2105,6   |  2270,5   |  2406,7   |
| учреждения  культуры  и   средств |           |        |           |         |         |           |           |           |
| массовой информации               |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Обеспечение          деятельности |    900    |   01   |    14     | 4409900 |         |  2105,6   |  2270,5   |  2406,7   |
| подведомственных учреждений       |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Выполнение                функций |    900    |   01   |    14     | 4409900 |   001   |  2105,6   |  2270,5   |  2406,7   |
| бюджетными    учреждениями    (МУ |           |        |           |         |         |           |           |           |
| "Городской архив")                |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Иные       безвозмездные        и |    900    |   01   |    14     | 5200000 |         |   241,3   |    0,0    |    0,0    |
| безвозвратные перечисления        |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Оплата тепловой  энергии  и  угля |    900    |   01   |    14     | 5204600 |         |   241,3   |    0,0    |    0,0    |
| для коммунально-бытовых нужд      |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Выполнение                функций |    900    |   01   |    14     | 5204600 |   001   |   241,3   |    0,0    |    0,0    |
| бюджетными    учреждениями    (МУ |           |        |           |         |         |           |           |           |
| "Городской архив")                |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Целевые                 программы |    900    |   01   |    14     | 7950000 |         |  5032,0   |    0,0    |    0,0    |
| муниципальных образований         |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Расходы        по         целевой |    900    |   01   |    14     | 7951100 |         |  5032,0   |    0,0    |    0,0    |
| муниципальной           программе |           |        |           |         |         |           |           |           |
| "Память должна жить"              |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Выполнение    функций    органами |    900    |   01   |    14     | 7951100 |   500   |  5032,0   |    0,0    |    0,0    |
| местного самоуправления           |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Национальная    безопасность    и |    900    |   03   |           |         |         |  3320,5   |  3295,0   |  3344,2   |
| правоохранительная деятельность   |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Защита  населения  и   территории |    900    |   03   |    09     |         |         |  3320,5   |  3295,0   |  3344,2   |
| от    последствий    чрезвычайных |           |        |           |         |         |           |           |           |
| ситуаций       природного       и |           |        |           |         |         |           |           |           |
| техногенного           характера, |           |        |           |         |         |           |           |           |
| гражданская оборона               |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Реализация    других     функций, |    900    |   03   |    09     | 2470000 |         |  3320,5   |  3295,0   |  3344,2   |
| связанных     с      обеспечением |           |        |           |         |         |           |           |           |
| национальной    безопасности    и |           |        |           |         |         |           |           |           |
| правоохранительной                |           |        |           |         |         |           |           |           |
| деятельности                      |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Обеспечение          деятельности |    900    |   03   |    09     | 2479900 |         |  3320,5   |  3295,0   |  3344,2   |
| подведомственных учреждений       |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Выполнение                функций |    900    |   03   |    09     | 2479900 |   001   |  3320,5   |  3295,0   |  3344,2   |
| бюджетными    учреждениями    (МУ |           |        |           |         |         |           |           |           |
| "Управление по делам ГО и ЧС")    |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Национальная экономика            |    900    |   04   |           |         |         |   402,5   |   309,4   |   402,5   |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Целевые                 программы |    900    |   04   |    12     | 7950000 |         |   402,5   |   309,4   |   402,5   |
| муниципальных образований         |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Расходы        по         целевой |    900    |   04   |    12     | 7958000 |         |   402,5   |   309,4   |   402,5   |
| муниципальной           программе |           |        |           |         |         |           |           |           |
| "Программа   развития   субъектов |           |        |           |         |         |           |           |           |
| малого         и         среднего |           |        |           |         |         |           |           |           |
| предпринимательства в г.  Анжеро- |           |        |           |         |         |           |           |           |
| Судженске на 2008-2010 г.г."      |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Субсидии юридическим лицам        |    900    |   04   |    12     | 7958000 |   006   |   402,5   |   309,4   |   402,5   |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Образование                       |    900    |   07   |           |         |         |   303,5   |   264,2   |   343,7   |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Молодежная       политика       и |    900    |   07   |    07     |         |         |   303,5   |   264,2   |   343,7   |
| оздоровление детей                |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Организационно-воспитательная     |    900    |   07   |    07     | 4310000 |         |   303,5   |   264,2   |   343,7   |
| работа с молодежью                |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Проведение    мероприятий     для |    900    |   07   |    07     | 4310100 |         |   303,5   |   264,2   |   343,7   |
| детей и молодежи                  |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Выполнение                функций |    900    |   07   |    07     | 4310100 |   001   |   303,5   |   264,2   |   343,7   |
| бюджетными учреждениями           |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Социальная политика               |    900    |   10   |    00     |         |         |   250,0   |    0,0    |    0,0    |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Другие    вопросы    в    области |    900    |   10   |    06     |         |         |   250,0   |    0,0    |    0,0    |
| социальной политики               |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Целевые                 программы |    900    |   10   |    06     | 7950000 |         |   250,0   |    0,0    |    0,0    |
| муниципальных образований         |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Расходы        по         целевой |    900    |   10   |    06     | 7954000 |         |   250,0   |    0,0    |    0,0    |
| муниципальной           программе |           |        |           |         |         |           |           |           |
| "Милосердие"                      |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Выполнение    функций    органами |    900    |   10   |    06     | 7954000 |   500   |   250,0   |    0,0    |    0,0    |
| местного самоуправления           |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Управление образования            |    901    |        |           |         |         | 741570,8  | 678110,6  | 707670,7  |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Образование                       |    901    |   07   |           |         |         | 695983,8  | 634920,6  | 664480,7  |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Дошкольное образование            |    901    |   07   |    01     |         |         | 166134,5  | 165453,0  | 176123,8  |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Детские дошкольные учреждения     |    901    |   07   |    01     | 4200000 |         | 156305,4  | 156173,0  | 166843,8  |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Обеспечение          деятельности |    901    |   07   |    01     | 4209900 |         | 156305,4  | 156173,0  | 166843,8  |
| подведомственных учреждений       |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Выполнение                функций |    901    |   07   |    01     | 4209900 |   001   | 156155,4  | 156023,0  | 166693,8  |
| бюджетными учреждениями           |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Возмещение    расходов    местных |    901    |   07   |    01     | 4209901 |   001   |   150,0   |   150,0   |   150,0   |
| бюджетов  по  содержанию   детей- |           |        |           |         |         |           |           |           |
| инвалидов     в     муниципальных |           |        |           |         |         |           |           |           |
| учреждениях,          реализующих |           |        |           |         |         |           |           |           |
| основную      общеобразовательную |           |        |           |         |         |           |           |           |
| программу             дошкольного |           |        |           |         |         |           |           |           |
| образования                       |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Иные       безвозмездные        и |    901    |   07   |    01     | 5200000 |         |  9829,1   |  9280,0   |  9280,0   |
| безвозвратные перечисления        |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Оплата тепловой  энергии  и  угля |    901    |   07   |    01     | 5204600 |         |   549,1   |    0,0    |    0,0    |
| для коммунально-бытовых нужд      |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Выполнение                функций |    901    |   07   |    01     | 5204600 |   001   |   549,1   |    0,0    |    0,0    |
| бюджетными учреждениями           |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Стимулирование              труда |    901    |   07   |    01     | 5206000 |         |  9280,0   |  9280,0   |  9280,0   |
| воспитателей,             младших |           |        |           |         |         |           |           |           |
| воспитателей           учреждений |           |        |           |         |         |           |           |           |
| дошкольного образования           |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Выполнение                функций |    901    |   07   |    01     | 5206000 |   001   |  9280,0   |  9280,0   |  9280,0   |
| бюджетными учреждениями           |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Общее образование                 |    901    |   07   |    02     |         |         | 434245,9  | 378614,8  | 391258,1  |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Школы-детские     сады,     школы |    901    |   07   |    02     | 4210000 |         | 212796,3  | 201660,3  | 212417,6  |
| начальные,  неполные  средние   и |           |        |           |         |         |           |           |           |
| средние                           |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Обеспечение          деятельности |    901    |   07   |    02     | 4219900 |         | 212796,3  | 201660,3  | 212417,6  |
| подведомственных учреждений       |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Выполнение                функций |    901    |   07   |    02     | 4219900 |   001   |  34452,3  |  27382,3  |  38139,6  |
| бюджетными учреждениями           |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| На   организацию   предоставления |    901    |   07   |    02     | 4219901 |   001   |  5860,0   |  5663,0   |  5663,0   |
| общедоступного   и    бесплатного |           |        |           |         |         |           |           |           |
| общего  образования  по  основным |           |        |           |         |         |           |           |           |
| образовательным   программам    в |           |        |           |         |         |           |           |           |
| специальных       (коррекционных) |           |        |           |         |         |           |           |           |
| образовательных учреждениях       |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Обеспечение       государственных |    901    |   07   |    02     | 4219903 |   001   | 172484,0  | 168615,0  | 168615,0  |
| гарантий    прав    граждан    на |           |        |           |         |         |           |           |           |
| получение    общедоступного     и |           |        |           |         |         |           |           |           |
| бесплатного          дошкольного, |           |        |           |         |         |           |           |           |
| начального   общего,    основного |           |        |           |         |         |           |           |           |
| общего,    среднего     (полного) |           |        |           |         |         |           |           |           |
| общего   образования,   а   также |           |        |           |         |         |           |           |           |
| дополнительного   образования   в |           |        |           |         |         |           |           |           |
| общеобразовательных               |           |        |           |         |         |           |           |           |
| учреждениях                       |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Школы-интернаты                   |    901    |   07   |    02     | 4220000 |         |  77806,0  |  53727,0  |  53727,0  |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Обеспечение          деятельности |    901    |   07   |    02     | 4229900 |         |  77806,0  |  53727,0  |  53727,0  |
| подведомственных учреждений       |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Выполнение                функций |    901    |   07   |    02     | 4229900 |   001   |   35,0    |   35,0    |   35,0    |
| бюджетными учреждениями           |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Организация        предоставления |    901    |   07   |    02     | 4229901 |   001   |  77771,0  |  53692,0  |  53692,0  |
| общедоступного   и    бесплатного |           |        |           |         |         |           |           |           |
| общего  образования  по  основным |           |        |           |         |         |           |           |           |
| общеобразовательным               |           |        |           |         |         |           |           |           |
| программам     в      специальных |           |        |           |         |         |           |           |           |
| учебно-воспитательных             |           |        |           |         |         |           |           |           |
| учреждениях   для    обучающихся, |           |        |           |         |         |           |           |           |
| воспитанников  с  отклонениями  в |           |        |           |         |         |           |           |           |
| развитии                          |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Учреждения     по     внешкольной |    901    |   07   |    02     | 4230000 |         |  78671,7  |  78402,5  |  80288,5  |
| работе с детьми                   |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Обеспечение          деятельности |    901    |   07   |    02     | 4239900 |         |  78671,7  |  78402,5  |  80288,5  |
| подведомственных учреждений       |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Выполнение                функций |    901    |   07   |    02     | 4239900 |   001   |  78671,7  |  78402,5  |  80288,5  |
| бюджетными учреждениями           |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Детские дома                      |    901    |   07   |    02     | 4240000 |         |  57299,0  |  44650,0  |  44650,0  |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Обеспечение          деятельности |    901    |   07   |    02     | 4249900 |         |  57299,0  |  44650,0  |  44650,0  |
| подведомственных учреждений       |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Выполнение                функций |    901    |   07   |    02     | 4249900 |   001   |  1645,0   |  1645,0   |  1645,0   |
| бюджетными учреждениями           |           |        |           |         |         |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------+--------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----------|
| Соцподдержка    детей-сирот     и |    901    |   07   |    02     | 4249901 |   001   |  55654,0  |  43005,0  |  43005,0  |
| детей, оставшихся  без  попечения |           |        |           |         |         |           |           |           |
| родителей,           содержащихся |           |        |           |         |         |           |           |           |
| (обучающихся                  или |           |        |           |         |         |           |           |           |
