Расширенный поиск

Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.03.2007 № 304-р

     | 560 | Станок заточный                     |     1984     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 561 | Люстра                              |     1986     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 562 | Люстра                              |     1986     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 563 | Люстра                              |     1986     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 564 | Люстра                              |     1986     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 565 | Ковер шерстяной                     |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 566 | Ковер шерстяной                     |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 567 | Лифт грузовой                       |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 568 | Лифт грузовой                       |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 569 | Конвейер ленточный                  |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 570 | Прилавок холодильный                |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 571 | Прилавок холодильный                |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 572 | Прилавок холодильный                |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 573 | Грейфер моторный                    |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 574 | Отстойник                           |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 575 | Отстойник                           |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 576 | Отстойник                           |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 577 | Кондиционер                         |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 578 | Резервуар                           |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 579 | Резервуар                           |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 580 | Трансформатор                       |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 581 | Трансформатор силовой               |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 582 | Трансформатор                       |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 583 | Трансформатор силовой               |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 584 | Подстанция комплектная              |     1987     |
     |     | трансформаторная                    |              |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 585 | Трансформатор силовой               |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 586 | Подстанция комплектная              |     1987     |
     |     | трансформаторная                    |              |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 587 | Трансформатор силовой               |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 588 | Трансформатор силовой               |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 589 | Линия электропередачи               |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 590 | Линия электропередачи               |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 591 | Линия электропередачи               |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 592 | Линия электропередачи               |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 593 | Установка трансляционная            |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 594 | Таль электрическая                  |     1988     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 595 | Люстра                              |     1988     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 596 | Люстра                              |     1988     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 597 | Люстра                              |     1988     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 598 | Люстра                              |     1988     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 599 | Люстра                              |     1988     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 600 | Люстра                              |     1988     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 601 | Люстра                              |     1988     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 602 | Люстра                              |     1988     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 603 | Люстра                              |     1988     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 604 | Люстра                              |     1988     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 605 | Люстра                              |     1988     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 606 | Люстра                              |     1988     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 607 | Люстра                              |     1988     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 608 | Люстра                              |     1988     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 609 | Пианино "Лирика"                    |     1988     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 610 | Люстра                              |     1988     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 611 | Люстра                              |     1988     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 612 | Люстра                              |     1988     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 613 | Трансформатор силовой               |     1969     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 614 | Вешалка                             |     1967     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 615 | Прицеп тракторный                   |     1986     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 616 | Станция электрическая               |     1988     |
     |     | передвижная                         |              |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 617 | Центрифуга                          |     1989     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 618 | Машина гладильная                   |     1989     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 619 | Шкаф сушильный                      |     1989     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 620 | Баян "Рубин"                        |     1989     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 621 | Зеркало-экибана                     |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 622 | Кийевница с доской                  |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 623 | Шар бильярдный                      |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 624 | Подушка перовая                     |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 625 | Холодильник "Siemens" бытовой       |     1990     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 626 | Телевизор                           |     1990     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 627 | Телевизор                           |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 628 | Холодильник "Бирюса-8" бытовой      |     1991     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 629 | Холодильник "Бирюса-8" бытовой      |     1991     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 630 | Машина стиральная                   |     1990     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 631 | Клавиатура                          |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 632 | Принтер                             |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 633 | Монитор                             |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 634 | Процессор                           |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 635 | Стол круглый                        |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 636 | Стол круглый                        |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 637 | Швабра для очистки дорожек боулинга |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 638 | Терминал нижний боулинга            |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 639 | Терминал нижний боулинга            |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 640 | Монитор подвесной для боулинга      |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 641 | Монитор подвесной для боулинга      |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 642 | Шары для боулинга                   |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 643 | Шары для боулинга                   |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 644 | Шары для боулинга                   |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 645 | Шары для боулинга                   |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 646 | Шары для боулинга                   |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 647 | Шары для боулинга                   |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 648 | Шары для боулинга                   |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 649 | Шары для боулинга                   |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 650 | Шары для боулинга                   |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 651 | Шары для боулинга                   |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 652 | Шары для боулинга                   |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 653 | Шары для боулинга                   |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 654 | Шары для боулинга                   |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 655 | Шары для боулинга                   |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 656 | Шары для боулинга                   |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 657 | Шары для боулинга                   |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 658 | Шары для боулинга                   |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 659 | Шары для боулинга                   |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 660 | Шары для боулинга                   |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 661 | Шары для боулинга                   |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 662 | Кеглевод боулинга                   |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 663 | Кеглевод боулинга                   |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 664 | Дорожка для игры в боулинг          |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 665 | Дорожка для игры в боулинг          |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 666 | Сиденье сдвоенное для боулинга      |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 667 | Сиденье сдвоенное для боулинга      |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 668 | Сиденье сдвоенное для боулинга      |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 669 | Сиденье сдвоенное для боулинга      |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 670 | Держатель для шаров боулинга        |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 671 | Держатель для шаров боулинга        |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 672 | Насос "К 290-30" консольный         |     1987     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 673 | Установка 0850 бактерицидная        |     1993     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 674 | Кресло кожаное                      |     1995     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 675 | Кресло кожаное                      |     1995     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 676 | Насос "ЦН 80-60"                    |     1999     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 677 | Установка бактерицидная             |     2000     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 678 | Станок деревообрабатывающий         |     1991     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 679 | Станок строгальный                  |     1991     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 680 | Холодильник "Саратов" бытовой       |     1992     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 681 | Холодильник "Саратов" бытовой       |     1992     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 682 | Холодильник "Саратов" бытовой       |     1992     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 683 | Холодильник "Саратов" бытовой       |     1992     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 684 | Холодильник "Саратов" бытовой       |     1992     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 685 | Кровать деревянная                  |     1995     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 686 | Кровать деревянная                  |     1995     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 687 | Контейнер для мусора                |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 688 | Коньки фигурные                     |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 689 | Коньки фигурные                     |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 690 | Коньки фигурные                     |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 691 | Коньки хоккейные                    |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 692 | Коньки хоккейные                    |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 693 | Коньки хоккейные                    |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 694 | Лыжи горные                         |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 695 | Лыжи горные                         |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 696 | Лыжи горные                         |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 697 | Стул венский (винилискожа)          |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 698 | Стул венский (винилискожа)          |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 699 | Диван мягкий                        |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 700 | Коньки фигурные                     |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 701 | Коньки хоккейные                    |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 702 | Радиатор масляный                   |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 703 | Радиатор масляный                   |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 704 | Подушка перовая                     |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 705 | Подушка перовая                     |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 706 | Комплект постельного белья          |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 707 | Комплект постельного белья          |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 708 | Комплект постельного белья          |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 709 | Комплект постельного белья          |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 710 | Комплект постельного белья          |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 711 | Комплект постельного белья          |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 712 | Комплект постельного белья          |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 713 | Комплект постельного белья          |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 714 | Комплект постельного белья          |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 715 | Комплект постельного белья          |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 716 | Радиатор электрический              |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 717 | Радиатор электрический              |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 718 | Светильник "Гелиус"                 |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 719 | Часы будильник                      |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 720 | Шар бильярдный                      |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 721 | Насос "ЭЦВ 6-16-140"                |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 722 | Газонокосилка                       |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 723 | Кий                                 |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 724 | Кий                                 |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 725 | Ковер 2х3 м                         |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 726 | Ковер 2х3 м                         |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 727 | Ковер 2х3 м                         |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 728 | Ковер 2х3 м                         |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 729 | Ковер 2х3 м                         |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 730 | Телевизор "Витязь" цветной          |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 731 | Площадка                            |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 732 | Холодильник                         |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 733 | Диван-кровать                       |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 734 | Диван-кровать                       |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 735 | Диван-кровать                       |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 736 | Диван-кровать                       |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 737 | Диван-кровать                       |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 738 | Диван-кровать                       |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 739 | Диван-кровать                       |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 740 | Диван-кровать                       |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 741 | Диван-кровать                       |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 742 | Диван-кровать                       |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 743 | Диван-кровать                       |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 744 | Приставка угловая мебельная         |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 745 | Приставка угловая мебельная         |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 746 | Приставка угловая мебельная         |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 747 | Холодильник "Саратов"               |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 748 | Холодильник "Свияга" бытовой        |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 749 | Печь электрическая                  |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 750 | Печь электрическая                  |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 751 | Тумба прикроватная                  |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 752 | Тумба прикроватная                  |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 753 | Тумба прикроватная                  |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 754 | Тумба прикроватная                  |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 755 | Коньки хоккейные                    |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 756 | Диван                               |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 757 | Подушка перовая                     |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 758 | Коньки фигурные                     |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 759 | Лыжи горные                         |     2001     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 760 | Кий                                 |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 761 | Кий                                 |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 762 | Кий                                 |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 763 | Стол теннисный                      |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 764 | Стол теннисный                      |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 765 | Тепловентилятор                     |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 766 | Тепловентилятор                     |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 767 | Тепловентилятор                     |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 768 | Тепловая завеса                     |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 769 | Стул "Туя"                          |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 770 | Стул "Туя"                          |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 771 | Стул "Туя"                          |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 772 | Стул "Туя"                          |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 773 | Стул "Туя"                          |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 774 | Стул "Туя"                          |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 775 | Стул "Туя"                          |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 776 | Стул "Туя"                          |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 777 | Стул "Туя"                          |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 778 | Стул "Туя"                          |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 779 | Прилавок для мороженного            |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 780 | Витрина барная                      |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 781 | Льдогенератор "Сarotti"             |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 782 | Источник бесперебойного             |     2002     |
     |     | питания "Вack ups"                  |              |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 783 | Источник бесперебойного             |     2002     |
     |     | питания "Вack ups"                  |              |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 784 | Витраж "Афродита"                   |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|
     | 785 | Пылесос "Rowenta"                   |     2002     |
     |—————|—————————————————————————————————————|——————————————|



     Председатель комитета
     по управлению государственным
     имуществом Кемеровской области         Н.С. Витковская








                                                        Приложение N 2
                                               к распоряжению Коллегии
                                     Администрации Кемеровской области
                                                 от 28.03.2007 N 304-р


                                                       "Приложение N 2
                                       к прогнозному плану (программе)
                                         приватизации государственного
                                         имущества Кемеровской области
                                                           в 2007 году


                Перечень технологического оборудования

  |—————|———————————————————————————————————|——————————————————————|
  |  N  |           Наименование            |   Местонахождение    |
  | п/п |                                   |    оборудования      |
  |—————|———————————————————————————————————|——————————————————————|
  |  1  |                  2                |          3           |
  |—————|———————————————————————————————————|——————————————————————|
  | 1   | Технологическое      оборудование | г. Кемерово,         |
  |     | "Линия переработки мяса"          | пр. Кузнецкий,       |
  |     |                                   | д. 129               |
  |—————|———————————————————————————————————|——————————————————————|
  | 2   | Технологическое оборудование цеха | Новокузнецкий район, |
  |     | выращивания грибов шампиньонов    | п. Чистогорский      |
  |—————|———————————————————————————————————|——————————————————————|
  | 3   | Технологическое      оборудование | Новокузнецкий район, |
  |     | "Линия убоя скота"                | п. Чистогорский      |
  |—————|———————————————————————————————————|——————————————————————|
  | 4   | Технологическое оборудование "Цех | Чебулинский район,   |
  |     | по переработке мяса"              | п. Усть-Серта        |
  |—————|———————————————————————————————————|——————————————————————|
  | 5   | Технологическое      оборудование | п. Плотниково,       |
  |     | "Линия   розлива  и  пастеризации | ул. Школьная, д. 5   |
  |     | пива"                             |                      |
  |—————|———————————————————————————————————|——————————————————————|
  | 6   | Технологическое      оборудование | г. Белово,           |
  |     | магазина,   производящее   свежие | ул. Советская,       |
  |     | макаронные изделия                | д. 175               |
  |—————|———————————————————————————————————|——————————————————————|
  | 7   | Технологическое      оборудование | г. Междуреченск,     |
  |     | магазина,   производящее   свежие | пр. Строителей,      |
  |     | макаронные изделия                | д. 42                |
  |—————|———————————————————————————————————|——————————————————————|
  | 8   | Технологическое      оборудование | г. Прокопьевск,      |
  |     | магазина, производящее макаронные | ул. 40 лет Октября,  |
  |     | изделия                           | д. 8                 |
  |—————|———————————————————————————————————|——————————————————————|
  | 9   | Технологическое      оборудование | г. Юрга-2,           |
  |     | магазина,   производящее   свежие | ул. Заводская, д. 1  |
  |     | макаронные изделия                |                      |
  |—————|———————————————————————————————————|——————————————————————|
  | 10  | Технологическое      оборудование | г. Кемерово,         |
  |     | магазина,   производящее   свежие | ул. Терешковой,      |
  |     | макаронные изделия                | д. 29                |
  |—————|———————————————————————————————————|——————————————————————|
  | 11  | Технологическое оборудование цеха | г. Новокузнецк,      |
  |     | производства полимерной продукции | ул. Привокзальная,   |
  |     |                                   | д. 1                 |
  |—————|———————————————————————————————————|——————————————————————|
  | 12  | Технологическое оборудование цеха | г. Новокузнецк,      |
  |     | производства       гофрированного | ул. Привокзальная,   |
  |     | картона и изделий из него         | д. 1                 |
  |—————|———————————————————————————————————|——————————————————————|
  | 13  | Тепличный комплекс                | г. Кемерово,         |
  |     |                                   | бульвар Строителей,  |
  |     |                                   | д. 73                |
  |—————|———————————————————————————————————|——————————————————————|
  | 14  | Линии фасовки и сортировки овощей | г. Кемерово,         |
  |     |                                   | бульвар Строителей,  |
  |     |                                   | д. 73                |
  |—————|———————————————————————————————————|——————————————————————|
  | 15  | Цех детского питания              | г. Кемерово,         |
  |     |                                   | ул. Тухачевского,    |
  |     |                                   | д. 54                |
  |—————|———————————————————————————————————|——————————————————————|
  | 16  | Линия по             производству | г. Кемерово,         |
  |     | полиэтиленовой  бутылки и розлива | ул. Тухачевского,    |
  |     | молока                            | д. 54                |
  |—————|———————————————————————————————————|——————————————————————|
  | 17  | Технологическое оборудование   по | г. Новокузнецк,      |
  |     | выпечке хлеба                     | ул. Вокзальная,      |
  |     |                                   | д. 65                |
  |—————|———————————————————————————————————|——————————————————————|
  | 18  | Технологическое оборудование   по | г. Новокузнецк,      |
  |     | производству      короткорезанных | ул. Вокзальная,      |
  |     | макарон (2 линии)                 | д. 65                |
  |—————|———————————————————————————————————|——————————————————————|
  | 19  | Технологическое      оборудование | г. Мариинск,         |
  |     | "Линия розлива водки"             | ул. Пальчикова,      |
  |     |                                   | д. 28                |
  |—————|———————————————————————————————————|——————————————————————|
  | 20  | Технологическое       обрудование | г. Кемерово,         |
  |     | магазина, производящее макаронные | пр. Кузнецкий,       |
  |     | изделия                           | д. 105               |
  |—————|———————————————————————————————————|——————————————————————|
  | 21  | Линия по             производству | г. Кемерово,         |
  |     | короткорезанных        макаронных | пр. Кузнецкий,       |
  |     | изделий                           | д. 105               |
  |—————|———————————————————————————————————|——————————————————————|



     Председатель комитета
     по управлению государственным
     имуществом Кемеровской области         Н.С. Витковская








                                                        Приложение N 3
                                               к распоряжению Коллегии
                                     Администрации Кемеровской области
                                                 от 28.03.2007 N 304-р


                         Перечень имущества,
               подлежащего передаче в уставный капитал
                    ОАО "Кузбасская электросетевая
                              компания"


      |——————|—————————————————————————————|——————————————————|
      |  N   |    Наименование объекта     |      Адрес       |
      | п/п  |                             |                  |
      |——————|—————————————————————————————|——————————————————|
      |  1   |              2              |        3         |
      |——————|—————————————————————————————|——————————————————|
      |  1   | Трансформаторная подстанция | Юргинский район, |
      |      | N 019                       | д. Талая         |
      |——————|—————————————————————————————|——————————————————|
      |  2   | Трансформаторная подстанция | Юргинский район, |
      |      | N 275                       | д. Талая         |
      |——————|—————————————————————————————|——————————————————|
      |  3   | Трансформаторная подстанция | Юргинский район, |
      |      | N 270                       | д. Талая         |
      |——————|—————————————————————————————|——————————————————|
      |  4   | Трансформаторная подстанция | Юргинский район, |
      |      | N 269                       | д. Талая         |
      |——————|—————————————————————————————|——————————————————|
      |  5   | Трансформаторная подстанция | Юргинский район, |
      |      | N 252                       | д. Талая         |
      |——————|—————————————————————————————|——————————————————|
      |  6   | Электролиния высокого       | Юргинский район, |
      |      | напряжения "ВЛ 10 кВ"       | с. Проскоково    |
      |——————|—————————————————————————————|——————————————————|
      |  7   | Трансформаторная подстанция | Юргинский район, |
      |      | N 255                       | с. Проскоково    |
      |——————|—————————————————————————————|——————————————————|
      |  8   | Трансформаторная подстанция | Юргинский район, |
      |      | N 405п                      | с. Проскоково    |
      |——————|—————————————————————————————|——————————————————|
      |  9   | Трансформаторная подстанция | Юргинский район, |
      |      | N 076п                      | с. Проскоково    |
      |——————|—————————————————————————————|——————————————————|
      |  10  | Трансформаторная подстанция | Юргинский район, |
      |      | N 224                       | с. Проскоково    |
      |——————|—————————————————————————————|——————————————————|
      |  11  | Трансформаторная подстанция | Юргинский район, |
      |      | N 104п                      | с. Проскоково    |
      |——————|—————————————————————————————|——————————————————|
      |  12  | Электролиния высокого       | Юргинский район, |
      |      | напряжения "ВЛ-10 кВ"       | с. Проскоково    |
      |——————|—————————————————————————————|——————————————————|
      |  13  | Электролиния высокого       | Юргинский район, |
      |      | напряжения "ВЛ-10КВ"        | с. Проскоково    |
      |——————|—————————————————————————————|——————————————————|
      |  14  | Трансформаторная подстанция | Юргинский район, |
      |      | N 355                       | п. Речной        |
      |——————|—————————————————————————————|——————————————————|
      |  15  | Трансформаторная подстанция | Юргинский район, |
