Расширенный поиск

Закон Кемеровской области от 29.12.2008 № 127-ОЗ

                                                         Приложение 30
                                          к Закону Кемеровской области
                                                 "О внесении изменений
                                           в Закон Кемеровской области
                                   "Об областном бюджете на 2008 год и
                                 на плановый период 2009 и 2010 годов"
                                                        "Приложение 35
                                          к Закону Кемеровской области
                                                от 04.12.2007 N 148-ОЗ
                                   "Об областном бюджете на 2008 год и
                                 на плановый период 2009 и 2010 годов"



                                                                                                   
        Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
         (городских округов) на 2008 год и на плановый период
                          2009 и 2010 годов
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                           (тыс. руб.)

|——————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|     Наименование     |   Государственная социальная   | Компенсация отдельным категориям семей, |
|    муниципальных     |   помощь малоимущим семьям и   |              имеющих детей              |
|     образований      | малоимущим одиноко проживающим |                                         |
|                      |           гражданам            |                                         |
|                      |——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|                      | 2008 год | 2009 год | 2010 год |  2008 год   |  2009 год   |  2010 год   |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| ГОРОДСКИЕ ОКРУГА     |  4455    |  6400    |  6400    |  1196       |  2305       |  2305       |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Анжеро-Судженск      |  530     |  800     |  800     |  66         |  200        |  200        |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Белово               |  8       |  100     |  100     |  41         |  80         |  80         |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Березовский          |  130     |  200     |  200     |  27         |  60         |  60         |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Калтан               |  53      |  110     |  110     |  1          |  20         |  20         |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Кемерово             |  260     |  850     |  850     |  368        |  715        |  715        |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Киселевск            | 96       |  100     |  100     |  17         |  30         |  30         |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Ленинск-Кузнецкий    |  190     |  230     |  230     |  1          |  20         |  20         |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Междуреченск         |  135     |  250     |  250     |  50         |  200        |  200        |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Мыски                |  9       |  50      |  50      |  12         |  40         |  40         |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Новокузнецк          |  1355    |  1600    |  1600    |  503        |  750        |  750        |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Осинники             |  195     |  230     |  230     |  11         |  20         |  20         |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Прокопьевск          |  186     |  350     |  350     |  38         |  70         |  70         |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Полысаево            |  136     |  160     |  160     |  3          |  10         |  10         |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Тайга                |  19      |  50      |  50      |  25         |  30         |  30         |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Юрга                 |  1055    |  1200    |  1200    |  29         |  50         |  50         |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| пгт Краснобродский   |  98      |  120     |  120     |  4          |  10         |  10         |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ |  2364    |  3600    |  3600    |  1151       |  1695       |  1695       |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Беловский            |  2       |  20      |  20      |             |  20         |  20         |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|— ———————————|— ———————————|
| Гурьевский           |  230     |  300     |  300     |  8          |  30         |  30         |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Ижморский            |  227     |  335     |  335     |  81         |  80         |  80         |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Кемеровский          |  23      |  50      |  50      |             |  20         |  20         |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Крапивинский         |  192     |  280     |  280     |  34         |  60         |  60         |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Ленинск-Кузнецкий    |          |  30      |  30      |  66         |  100        |  100        |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Мариинский           |  263     |  350     |  350     |  35         |  64         |  64         |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Новокузнецкий        |  21      |  50      |  50      |  41         |  64         |  64         |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Прокопьевский        |  93      |  200     |  200     |  2          |  20         |  20         |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Промышленновский     |          |  80      |  80      |  21         |  42         |  42         |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Таштагольский        |  126     |  180     |  180     |  321        |  400        |  400        |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Тисульский           |  168     |  250     |  250     |  147        |  200        |  200        |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Топкинский           |  152     |  250     |  250     |  31         |  70         |  70         |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Тяжинский            |  373     |  440     |  440     |  63         |  100        |  100        |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Чебулинский          |  112     |  170     |  170     |  115        |  150        |  150        |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Юргинский            |  63      |  145     |  145     |  59         |  75         |  75         |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Яйский               |  204     |  270     |  270     |  60         |  100        |  100        |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Яшкинский            |  115     |  200     |  200     |  67         |  100        |  100        |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|— ———————————|—————————————|
| Итого                |  6819    |  10000   |  10000   |  2347       |  4000       |  4000       |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|






                                                         Приложение 31
                                          к Закону Кемеровской области
                                                 "О внесении изменений
                                           в Закон Кемеровской области
                                   "Об областном бюджете на 2008 год и
                                 на плановый период 2009 и 2010 годов"
                                                        "Приложение 36
                                          к Закону Кемеровской области
                                                от 04.12.2007 N 148-ОЗ
                                   "Об областном бюджете на 2008 год и
                                 на плановый период 2009 и 2010 годов"


                                                                                                   


        Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
         (городских округов) на 2008 год и на плановый период
                          2009 и 2010 годов
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                           (тыс. руб.)

|——————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|     Наименование     |   Денежная выплата отдельным   | Назначение и выплата пенсий Кемеровской |
|    муниципальных     |       категориям граждан       |                 области                 |
|     образований      |——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|                      | 2008 год | 2009 год | 2010 год |  2008 год   |  2009 год   |  2010 год   |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| ГОРОДСКИЕ ОКРУГА     |  15925   |   16254  |  15633   |  275200     |  425227     |  602573     |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Анжеро-Судженск      |  785     |  791     |  759     |  13265      |  20462      |  29041      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Белово               |  1860    |  1916    |  1904    |  17739      |  27552      |  39041      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Березовский          |  260     |  266     |  266     |  5394       |  8144       |  11539      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Калтан               |  175     |  177     |  165     |  3141       |  4797       |  6818       |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Кемерово             |  3825    |  3952    |  3771    |  67435      |  104323     |  147856     |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Киселевск            |  571     |  586     |  516     |  14581      |  22371      |  31723      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Ленинск-Кузнецкий    |  705     |  734     |  707     |  14010      |  21613      |  30618      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Междуреченск         |  540     |  559     |  514     |  11984      |  18407      |  26098      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Мыски                |  325     |  343     |  333     |  4591       |  7177       |  10182      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Новокузнецк          |  3864    |  3742    |  3648    |  64958      |  99858      |  141615     |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Осинники             |  430     |  450     |  397     |  8835       |  13666      |  19387      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Прокопьевск          |  1330    |  1403    |  1366    |  28157      |  43745      |  61935      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Полысаево            |  210     |  217     |  215     |  3952       |  6120       |  8666       |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Тайга                |  165     |  176     |  165     |  2689       |  4196       |  5941       |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Юрга                 |  780     |  832     |  809     |  12437      |  19589      |  27597      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| пгт Краснобродский   |  100     |  110     | 98       |  2032       |  3207       |  4516       |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ |  5160    |  5265    |  4865    |  79980      |  123890     |  175427     |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Беловский            |  225     |  252     |  252     |  3657       |  5683       |  8035       |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Гурьевский           |  470     |  488     |  470     |  6956       |  10774      |  15284      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Ижморский            |  180     |  192     |  171     |  2468       |  3885       |  5475       |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Кемеровский          |  335     |  328     |  310     |  4937       |  7690       |  10868      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Крапивинский         |  185     |  209     |  206     |  2958       |  4666       |  6592       |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Ленинск-Кузнецкий    |  215     |  244     |  173     |  3797       |  5969       |  8450       |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Мариинский           |  425     |  437     |  420     |  6664       |  10347      |  14604      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Новокузнецкий        |  290     |  298     |  281     |  4443       |  6929       |  9812       |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Прокопьевский        |  230     |  231     |  220     |  3454       |  5346       |  7570       |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Промышленновский     |  405     |  434     |  424     |  5923       |  8962       |  12751      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Таштагольский        |  340     |  256     |  179     |  6264       |  9707       |  13769      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Тисульский           |  335     |  339     |  321     |  4245       |  6595       |  9330       |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Топкинский           |  415     |  418     |  386     |  6252       |  9670       |  13711      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Тяжинский            |  310     |  314     |  296     |  5018       |  7664       |  10837      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Чебулинский          |  135     |  147     |  128     |  2602       |  4056       |  5725       |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Юргинский            |  175     |  183     |  173     |  2935       |  4530       |  6403       |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Яйский               |  240     |  249     |  243     |  3609       |  5594       |  7925       |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Яшкинский            |  250     |  246     |  212     |  3798       |  5823       |  8286       |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Итого                |  21085   |   21519  |  20498   |  355180     |  549117     |  778000     |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|







                                                         Приложение 32
                                          к Закону Кемеровской области
                                                 "О внесении изменений
                                           в Закон Кемеровской области
                                   "Об областном бюджете на 2008 год и
                                 на плановый период 2009 и 2010 годов"
                                                        "Приложение 37
                                          к Закону Кемеровской области
                                                от 04.12.2007 N 148-ОЗ
                                   "Об областном бюджете на 2008 год и
                                 на плановый период 2009 и 2010 годов"



                                                                                                    

        Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
         (городских округов) на 2008 год и на плановый период
                          2009 и 2010 годов
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                           (тыс. руб.)

|——————————————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|     Наименование     |   Меры социальной поддержки    |   Меры социальной поддержки по оплате    |
|    муниципальных     |  отдельных категорий граждан   |   жилищно-коммунальных услуг отдельных   |
|     образований      |                                |     категорий граждан, оказание мер      |
|                      |                                | социальной поддержки которым относится к |
|                      |                                |  ведению субъекта Российской Федерации   |
|                      |——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|                      | 2008 год | 2009 год | 2010 год |   2008 год   |  2009 год   |  2010 год   |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| ГОРОДСКИЕ ОКРУГА     |  188808  |  202926  |  215505  |  1097193     |  1260171    |  1386187    |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Анжеро-Судженск      |  1696    |  2510    |  2640    |  42697       |  60047      |  66049      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Белово               |  2094    |  3245    |  3412    |  87203       |  96807      |  106488     |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Березовский          |  627     |  995     |  1045    |  27520       |  26973      |  29670      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Калтан               |  364     |  597     |  628     |  8106        |  9533       |  10486      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Кемерово             |  82949   |  73620   |  78260   |  206805      |  239996     |  263996     |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Киселевск            |  1303    |  1901    |  2000    |  51768       |  53496      |  58846      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Ленинск-Кузнецкий    |  7664    |  9258    |  9827    |  52504       |  66440      |  73084      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Междуреченск         |  8530    |  9446    |  10036   |  53185       |  84002      |  92402      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Мыски                |  623     |  1287    |  1356    |  16319       |  21430      |  23573      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Новокузнецк          |  54102   |  66512   |  70692   |  340940      |  335156     |  368672     |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Осинники             |  5518    |  8284    |  8799    |  50228       |  63601      |  69961      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Прокопьевск          |  20396   |  21452   |  22799   |  78801       |  100496     |  110546     |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Полысаево            |  413     |  614     |  644     |  11008       |  13929      |  15322      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Тайга                |  356     |  484     |  509     |  8982        |  12498      |  13748      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Юрга                 |  1996    |  2412    |  2534    |  50516       |  63146      |  69461      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| пгт Краснобродский   |  177     |  309     |  324     |  10611       |  12621      |  13883      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ |  8772    |  13586   |  14298   |  293276      |  368032     |  404836     |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Беловский            |  350     |  531     |  559     |  11350       |  11391      |  12530      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Гурьевский           |  823     |  1193    |  1256    |  20188       |  25371      |  27908      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Ижморский            |  244     |  414     |  434     |  5449        |  6567       |  7224       |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Кемеровский          |  502     |  750     |  790     |  17930       |  21875      |  24063      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Крапивинский         |  277     |  443     |  465     |  17323       |  17265      |  18992      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Ленинск-Кузнецкий    |  228     |  398     |  419     |  11327       |  13556      |  14912      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Мариинский           |  886     |  1469    |  1550    |  16654       |  20597      |  22657      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Новокузнецкий        |  332     |  562     |  591     |  20612       |  28228      |  31051      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Прокопьевский        |  282     |  458     |  483     |  11311       |  14702      |  16172      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Промышленновский     |  690     |  1101    |  1157    |  24470       |  27992      |  30791      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Таштагольский        |  856     |  1267    |  1337    |  34205       |  46014      |  50615      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Тисульский           |  634     |  980     |  1033    |  13032       |  13162      |  14478      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Топкинский           |  746     |  1119    |  1178    |  21000       |  27147      |  29862      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Тяжинский            |  542     |  848     |  890     |  13677       |  21018      |  23120      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Чебулинский          |  234     |  357     |  374     |  8013        |  8121       |  8933       |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Юргинский            |  279     |  394     |  414     |  9546        |  11023      |  12125      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Яйский               |  418     |  637     |  671     |  11349       |  12724      |  13996      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Яшкинский            |  449     |  665     |  697     |  25840       |  41279      |  45407      |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|
| Итого                |   197580 |   216512 |   229803 |   1390469    |  1628203    |  1791023    |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|





                                                         Приложение 33
                                          к Закону Кемеровской области
                                                 "О внесении изменений
                                           в Закон Кемеровской области
                                   "Об областном бюджете на 2008 год и
                                 на плановый период 2009 и 2010 годов"
                                                        "Приложение 38
                                          к Закону Кемеровской области
                                                от 04.12.2007 N 148-ОЗ
                                   "Об областном бюджете на 2008 год и
                                 на плановый период 2009 и 2010 годов"



                                                                                                                                
        Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
         (городских округов) на 2008 год и на плановый период
                          2009 и 2010 годов
                                                                                                                                
                                                           (тыс. руб.)

|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|     Наименование     | Меры социальной поддержки отдельных |   Меры социальной поддержки    |   Меры социальной поддержки    |
|    муниципальных     |    категорий работников культуры    |  участников образовательного   |    работников муниципальных    |
|     образований      |                                     |            процесса            |     учреждений социального     |
|                      |                                     |                                | обслуживания в виде пособий и  |
|                      |                                     |                                |          компенсации           |
|                      |———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                      | 2008 год  |  2009 год  |  2010 год  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| ГОРОДСКИЕ ОКРУГА     |  186,2    |  436,8     |  436,8     |  21813   |  20049   |  20049   |  1365    |  1376    |  1376    |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Анжеро-Судженск      |  9,4      |  25,2      |  25,2      |  932     |  950     |  950     | 84       | 80       | 80       |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Белово               |  6,3      |  8,4       |  8,4       |  1482    |  1381    |  1381    | 79       | 70       | 70       |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Березовский          |  4,2      |  8,4       |  8,4       |  475     |  423     |  423     | 39       | 24       | 24       |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Калтан               |           |            |            |  250     |  308     |  308     | 22       | 20       | 20       |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Кемерово             |  62,5     |  193,2     |  193,2     |  5826    |  5213    |  5213    |  340     |  308     |  308     |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Киселевск            |  4,2      |  8,4       |  8,4       |  1011    |  956     |  956     | 66       | 52       | 52       |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Ленинск-Кузнецкий    |  12,5     |  25,2      |  25,2      |  928     |  877     |  877     | 33       | 31       | 31       |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Междуреченск         |  29       |  58,8      |  58,8      |  900     |  951     |  951     | 67       | 66       | 66       |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Мыски                |           |            |            |  481     |  461     |  461     | 31       | 30       | 30       |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Новокузнецк          |  45,6     |  84        |  84        |  4928    |  4374    |  4374    |  330     |  377     |  377     |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Осинники             |           |            |            |  1079    |  977     |  977     | 33       | 30       | 30       |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Прокопьевск          |  8,3      |  16,8      |  16,8      |  2125    |  1986    |  1986    |  131     |  156     |  156     |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Полысаево            |           |            |            |  312     |  253     |  253     | 16       | 18       | 18       |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Тайга                |           |            |            |  244     |  188     |  188     | 21       | 52       | 52       |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Юрга                 |  4,2      |  8,4       |  8,4       |  638     |  571     |  571     | 73       | 62       | 62       |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| пгт Краснобродский   |           |            |            |  202     |  180     |  180     |          |          |          |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ |  166,9    |  327,6     |  327,6     |  6970    |  8211    |  8211    |  508     |  524     |  524     |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Беловский            |  12,5     |  25,2      |  25,2      |  212     |  367     |  367     | 33       | 32       | 32       |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Гурьевский           |  16,6     |  33,6      |  33,6      |  650     |  545     |  545     | 31       | 54       | 54       |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Ижморский            |  8,3      |  16,8      |  16,8      |  132     |  139     |  139     | 9        | 8        | 8        |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Кемеровский          |  9        |  8,4       |  8,4       |  436     |  632     |  632     | 16       |          |          |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Крапивинский         |  12,5     |  25,2      |  25,2      |  417     |  386     |  386     | 45       | 46       | 46       |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Ленинск-Кузнецкий    |  16,6     |  33,6      |  33,6      |  273     |  373     |  373     | 18       | 17       | 17       |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Мариинский           |  8,3      |  16,8      |  16,8      |  811     |  908     |  908     | 2        | 8        | 8        |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Новокузнецкий        |           |            |            |  666     |  964     |  964     | 34       | 36       | 36       |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Прокопьевский        |  12,5     |  25,2      |  25,2      |  292     |  297     |  297     | 39       | 38       | 38       |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Промышленновский     |  29       |  58,8      |  58,8      |  426     |  644     |  644     | 19       | 25       | 25       |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Таштагольский        |  4,2      |  8,4       |  8,4       |  533     |  558     |  558     | 58       | 59       | 59       |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Тисульский           |           |            |            |  330     |  311     |  311     | 13       | 14       | 14       |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Топкинский           |  8,3      |  16,8      |  16,8      |  410     |  525     |  525     | 74       | 73       | 73       |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Тяжинский            |  8,3      |  16,8      |  16,8      |  315     |  315     |  315     | 32       | 31       | 31       |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Чебулинский          |  4,2      |  8,4       |  8,4       |  166     |  166     |  166     | 8        | 7        | 7        |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Юргинский            |           |            |            |  263     |  246     |  246     | 15       | 16       | 16       |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Яйский               |           |            |            |  296     |  387     |  387     | 25       | 24       | 24       |
|——————————————————————|———————————|————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
