Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 24.03.2009 № 144-п|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 711 | 482 | ул. Березина, | 1957 | не было | IV | 390,7 | 390,7 | 185,4 | Ремонт | 347,000 | 291,491 | 34,689 | 3,470 | 17,350 | 6,845 | 10,505 | 0,000 |
| | | д. 100 | | | | | | | крыши. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 712 | 483 | ул. Березина, | 1963 | не было | IV | 191 | 191 | 53,6 | Ремонт | 169,000 | 141,970 | 16,890 | 1,690 | 8,450 | 2,178 | 6,272 | 0,000 |
| | | д. 170 | | | | | | | крыши. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 713 | 484 | ул. Березина, | 1966 | не было | IV | 174,1 | 174,1 | 82,2 | Ремонт | 154,000 | 129,370 | 15,390 | 1,540 | 7,700 | 3,442 | 4,258 | 0,000 |
| | | д. 174 | | | | | | | крыши. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 714 | 485 | ул. Брянская, | 1964 | не было | III | 141,7 | 141,7 | 71,2 | Ремонт | 125,000 | 105,010 | 12,490 | 1,250 | 6,250 | 2,947 | 3,303 | 0,000 |
| | | д. 95а | | | | | | | крыши. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 715 | 486 | ул. 2-я | 1964 | не было | III | 416,8 | 416,8 | 339,3 | Ремонт | 370,000 | 310,812 | 36,988 | 3,700 | 18,500 | 10,166 | 8,334 | 0,000 |
| | | Брянская, д. | | | | | | | крыши. | | | | | | | | |
| | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 716 | 487 | ул. Гагарина, | 1956 | не было | IV | 355 | 355 | 133,8 | Ремонт | 315,000 | 264,611 | 31,489 | 3,150 | 15,750 | 5,743 | 10,007 | 0,000 |
| | | д. 79 | | | | | | | крыши. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 717 | 488 | ул. Гагарина, | 1959 | не было | IV | 277,4 | 277,4 | 125,4 | Ремонт | 246,000 | 206,651 | 24,589 | 2,460 | 12,300 | 5,367 | 6,933 | 0,000 |
| | | д. 90 | | | | | | | крыши. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 718 | 489 | ул. Гагарина, | 1959 | не было | IV | 631,7 | 631,7 | 285,3 | Ремонт | 423,000 | 355,332 | 42,288 | 4,230 | 21,150 | 9,359 | 11,791 | 0,000 |
| | | д. 94 | | | | | | | крыши. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 719 | 490 | ул. Горького, | 1975 | не было | III | 5656,1 | 5596,1 | 5348,8 | Ремонт | 2851,799 | 2395,520 | 285,172 | 28,517 | 142,590 | 132,682 | 8,292 | 1,616 |
| | | д. 24 | | | | | | | внутридомов- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ых | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | инженерных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | систем. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Установка | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | приборов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | учета | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | потребления | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ресурсов и | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | узлов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | управления. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 720 | 491 | ул. 1-я | 1960 | не было | IV | 409,6 | 409,6 | | Ремонт | 320,000 | 268,811 | 31,989 | 3,200 | 16,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 |
| | | Дальневосто- | | | | | | | крыши. | | | | | | | | |
| | | чная, д. 61 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 721 | 492 | ул. | 1979 | не было | III | 4914,7 | 4229,7 | 3722,2 | Ремонт | 1801,307 | 1513,104 | 180,126 | 18,011 | 90,066 | 68,019 | 22,047 | 0,000 |
| | | Дубровинско- | | | | | | | внутридомов- | | | | | | | | |
| | | го, д. 58 | | | | | | | ых | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | инженерных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | систем. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Установка | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | приборов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | учета | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | потребления | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ресурсов и | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | узлов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | управления. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 722 | 493 | ул. Карла | 1967 | не было | III | 4345,8 | 3937 | 3545,4 | Ремонт | 3005,000 | 2524,209 | 300,491 | 30,050 | 150,250 | 122,384 | 14,921 | 12,945 |
| | | Маркса, д. | | | | | | | внутридомов- | | | | | | | | |
| | | 137 | | | | | | | ых | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | инженерных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | систем. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Установка | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | приборов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | учета | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | потребления | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ресурсов и | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | узлов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | управления. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | крыши. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 723 | 494 | ул. | 1959 | не было | IV | 337,9 | 337,9 | 220,8 | Ремонт | 300,000 | 252,011 | 29,989 | 3,000 | 15,000 | 9,608 | 5,392 | 0,000 |
| | | Качинская, д. | | | | | | | крыши. | | | | | | | | |
| | | 60а | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 724 | 495 | ул. | 1959 | не было | III | 272,4 | 272,4 | 188,7 | Ремонт | 242,000 | 203,291 | 24,189 | 2,420 | 12,100 | 8,189 | 3,911 | 0,000 |
| | | Качинская, д. | | | | | | | крыши. | | | | | | | | |
| | | 60г | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 725 | 496 | ул. Ленина, | 1980 | не было | III | 4097,8 | 4097,8 | 3550,7 | Ремонт | 1920,000 | 1612,800 | 192,000 | 19,200 | 96,000 | 82,990 | 13,010 | 0,000 |
| | | д. 21 | | | | | | | крыши. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 726 | 497 | ул. 2-я | 1960 | не было | IV | 326,3 | 326,3 | 177,2 | Ремонт | 290,000 | 243,611 | 28,989 | 2,900 | 14,500 | 7,681 | 6,819 | 0,000 |
| | | Линейная, д. | | | | | | | крыши. | | | | | | | | |
| | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 727 | 498 | ул. 3-я | 1960 | не было | III | 387 | 387 | 144,6 | Ремонт | 343,000 | 288,131 | 34,289 | 3,430 | 17,150 | 6,214 | 10,936 | 0,000 |
| | | Линейная, д. | | | | | | | крыши. | | | | | | | | |
| | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 728 | 499 | ул. | 1963 | не было | III | 1284,6 | 1224,1 | 1073,6 | Ремонт | 990,000 | 831,603 | 98,997 | 9,900 | 49,500 | 39,217 | 10,283 | 0,000 |
| | | Марковского | | | | | | | внутридомов- | | | | | | | | |
| | | , д. 7 | | | | | | | ых | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | инженерных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | систем. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Установка | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | приборов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | учета | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | потребления | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ресурсов и | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | узлов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | управления. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 729 | 500 | ул. | 1989 | не было | III | 3930,7 | 3930,7 | 3930,7 | Ремонт | 2107,076 | 1769,950 | 210,702 | 21,070 | 105,354 | 105,354 | 0,000 | 0,000 |
| | | Марковского | | | | | | | внутридомов- | | | | | | | | |
| | | , д. 9 | | | | | | | ых | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | инженерных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | систем. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Установка | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | приборов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | учета | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | потребления | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ресурсов и | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | узлов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | управления. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 730 | 501 | ул. | 1962 | не было | III | 1276 | 1276 | 1276 | Ремонт | 541,760 | 455,080 | 54,174 | 5,418 | 27,088 | 27,088 | 0,000 | 0,000 |
| | | Марковского | | | | | | | внутридомов- | | | | | | | | |
| | | , д. 55 | | | | | | | ых | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | инженерных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | систем. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 731 | 502 | пр. Мира, д. | 1979 | не было | III | 1601,5 | 1148,1 | 1000,8 | Ремонт | 1030,000 | 865,203 | 102,997 | 10,300 | 51,500 | 31,919 | 11,187 | 8,394 |
| | | 50 | | | | | | | внутридомов- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ых | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | инженерных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | систем. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Установка | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | приборов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | учета | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | потребления | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ресурсов и | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | узлов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | управления. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 732 | 503 | пр. Мира, д. | 1962 | не было | III | 2957,9 | 2092,8 | 1874,6 | Ремонт | 1310,000 | 1100,418 | 130,982 | 13,100 | 65,500 | 41,318 | 14,319 | 9,863 |
| | | 100 | | | | | | | крыши. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 733 | 504 | ул. Обороны, | 1951 | не было | III | 6230,4 | 4953 | 4575,5 | Ремонт | 2700,000 | 2268,000 | 270,000 | 27,000 | 135,000 | 98,948 | 27,972 | 8,080 |
| | | д. 2б | | | | | | | крыши. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 734 | 505 | ул. | 1967 | не было | III | 2057,8 | 1270,5 | 1212,7 | Ремонт | 1325,700 | 1113,592 | 132,566 | 13,257 | 66,285 | 38,870 | 22,356 | 5,059 |
| | | Парижской | | | | | | | внутридомов- | | | | | | | | |
| | | Коммуны, д. | | | | | | | ых | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | инженерных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | систем. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Установка | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | приборов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | учета | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | потребления | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ресурсов и | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | узлов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | управления. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 735 | 506 | ул. | 1969 | не было | III | 3995,4 | 2719,4 | 2406 | Ремонт | 1100,000 | 924,000 | 110,000 | 11,000 | 55,000 | 32,928 | 22,072 | 0,000 |
| | | Парижской | | | | | | | крыши. | | | | | | | | |
| | | Коммуны, д. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 736 | 507 | ул. | 1961 | не было | III | 495 | 495 | 274,2 | Ремонт | 439,000 | 368,772 | 43,888 | 4,390 | 21,950 | 11,965 | 9,985 | 0,000 |
| | | Полярная, д. | | | | | | | крыши. | | | | | | | | |
| | | 115 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 737 | 508 | ул. 5-я | 1961 | не было | III | 379,9 | 379,9 | 129,4 | Ремонт | 337,000 | 283,091 | 33,689 | 3,370 | 16,850 | 5,546 | 11,304 | 0,000 |
| | | Полярная, д. | | | | | | | крыши. | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 738 | 509 | ул. 5-я | 1961 | не было | III | 428,5 | 428,5 | 44,1 | Ремонт | 380,000 | 319,212 | 37,988 | 3,800 | 19,000 | 1,762 | 17,238 | 0,000 |
| | | Полярная, д. | | | | | | | крыши. | | | | | | | | |
| | | 3а | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----------------+-------+------------+--------+------------+------------+---------------+-----------------+--------------+--------------+-------------+---------------+-------------+-----------------+--------------+--------------|
| 739 | 510 | ул. | 1959 | не было | IV | 402 | 402 | 189 | Ремонт | 320,000 | 268,811 | 31,989 | 3,200 | 16,000 | 7,329 | 8,671 | 0,000 |
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|