Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 24.03.2009 № 144-п| | | | | | | | | | ров учета потреб- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ления ресурсов и | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | узлов управления. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт крыши. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----+----------------+-----------+-------------+----------+------------+------------+--------------+-----------------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+--------------|
| 231 | 2 | ул. Тимо- | 1987 | не было | III | 2851,5 | 2851,5 | 2851,5 | Ремонт внутридо- | 1798,024 | 1510,338 | 179,803 | 17,981 | 89,902 | 89,902 | 0,000 | 0,000 |
| | | шенкова, | | | | | | | мовых инженерных | | | | | | | | |
| | | д. 197 | | | | | | | систем. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт, утепление | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | фасадов. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----+----------------+-----------+-------------+----------+------------+------------+--------------+-----------------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+--------------|
| 232 | 3 | ул. Комаро- | 1970 | не было | III | 5694,4 | 5694,4 | 5585 | Ремонт внутридо- | 3456,290 | 2903,283 | 345,629 | 34,563 | 172,815 | 169,495 | 0,000 | 3,320 |
| | | ва, д. 7 | | | | | | | мовых инженерных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | систем. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт подвальных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | помещений. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт, утепление | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | фасадов. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----+----------------+-----------+-------------+----------+------------+------------+--------------+-----------------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+--------------|
| 233 | 4 | ул. Тельма- | 1970 | не было | III | 3017,6 | 3017,6 | 3017,6 | Ремонт внутридо- | 1605,385 | 1348,522 | 160,539 | 16,054 | 80,270 | 80,270 | 0,000 | 0,000 |
| | | на, д. 41 | | | | | | | мовых инженерных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | систем. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт подвальных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | помещений. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----+----------------+-----------+-------------+----------+------------+------------+--------------+-----------------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+--------------|
| 234 | 5 | ул. Лазо, д. | 1982 | не было | III | 4168,8 | 4168,8 | 4168,8 | Ремонт внутридо- | 4102,099 | 3445,763 | 410,210 | 41,021 | 205,105 | 205,105 | 0,000 | 0,000 |
| | | 10 | | | | | | | мовых инженерных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | систем. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт крыши. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт, утепление | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | фасадов. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----+----------------+-----------+-------------+----------+------------+------------+--------------+-----------------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+--------------|
| 235 | 6 | ул. Тельма- | 1969 | не было | III | 2734,5 | 2734,5 | 2734,5 | Ремонт внутридо- | 1330,094 | 1117,279 | 133,009 | 13,301 | 66,505 | 66,505 | 0,000 | 0,000 |
| | | на, д. 31а | | | | | | | мовых инженерных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | систем. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт подвальных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | помещений. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт, утепление | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | фасадов. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----+----------------+-----------+-------------+----------+------------+------------+--------------+-----------------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+--------------|
| 236 | 7 | пр. Улья- | 1969 | не было | III | 3101,7 | 3101,7 | 3101,7 | Ремонт внутридо- | 1859,452 | 1561,939 | 185,945 | 18,595 | 92,973 | 92,973 | 0,000 | 0,000 |
| | | новский, д. | | | | | | | мовых инженерных | | | | | | | | |
| | | 20а | | | | | | | систем. Ремонт | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | подвальных поме- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | щений. Ремонт, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | утепление фасадов. | | | | | | | | |
|------+-----+----------------+-----------+-------------+----------+------------+------------+--------------+-----------------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+--------------|
| 237 | 8 | ул. Комму- | 1967 | не было | III | 3375 | 3375 | 3375 | Ремонт внутридо- | 2999,914 | 2519,927 | 299,991 | 30,000 | 149,996 | 149,996 | 0,000 | 0,000 |
| | | нальная, д. | | | | | | | мовых инженерных | | | | | | | | |
| | | 16 | | | | | | | систем. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт крыши. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт, утепление | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | фасадов. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----+----------------+-----------+-------------+----------+------------+------------+--------------+-----------------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+--------------|
| 238 | 9 | ул. Тельма- | 1970 | не было | III | 4438 | 4438 | 4438 | Ремонт внутридо- | 3329,370 | 2796,670 | 332,937 | 33,294 | 166,469 | 166,469 | 0,000 | 0,000 |
| | | на, д. 39 | | | | | | | мовых инженерных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | систем. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт крыши. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт подвальных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | помещений. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----+----------------+-----------+-------------+----------+------------+------------+--------------+-----------------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+--------------|
| 239 | 10 | ул. Щорса, | 1979 | не было | III | 4328 | 4328 | 4328 | Ремонт внутридо- | 4258,752 | 3577,351 | 425,875 | 42,588 | 212,938 | 212,938 | 0,000 | 0,000 |
| | | д. 91 | | | | | | | мовых инженерных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | систем. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Установка прибо- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ров учета потреб- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ления ресурсов и | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | узлов управления. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт крыши. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт, утепление | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | фасадов. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----+----------------+-----------+-------------+----------+------------+------------+--------------+-----------------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+--------------|
| 240 | 11 | ул. Словцо- | 1986 | не было | III | 10912,5 | 10912,5 | 9465,6 | Ремонт внутридо- | 10737,409 | 9019,422 | 1073,741 | 107,375 | 536,871 | 465,687 | 0,000 | 71,184 |
| | | ва, д. 16 | | | | | | | мовых инженерных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | систем. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт крыши. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт, утепление | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | фасадов. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----+----------------+-----------+-------------+----------+------------+------------+--------------+-----------------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+--------------|
| 241 | 12 | ул. Комсо- | 1982 | не было | III | 4267,8 | 4267,8 | 4267,8 | Ремонт внутридо- | 4199,515 | 3527,591 | 419,952 | 41,996 | 209,976 | 209,976 | 0,000 | 0,000 |
| | | мольский | | | | | | | мовых инженерных | | | | | | | | |
| | | пр., д. 8 | | | | | | | систем. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Установка прибо- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ров учета потреб- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ления ресурсов и | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | узлов управления. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт крыши. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт, утепление | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | фасадов. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----+----------------+-----------+-------------+----------+------------+------------+--------------+-----------------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+--------------|
| 242 | 13 | ул. Курча- | 1970 | не было | III | 3194,01 | 3194,01 | 3194,01 | Ремонт внутридо- | 3047,940 | 2560,269 | 304,794 | 30,480 | 152,397 | 152,397 | 0,000 | 0,000 |
| | | това, д. 13 | | | | | | | мовых инженерных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | систем. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт крыши. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт, утепление | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | фасадов. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----+----------------+-----------+-------------+----------+------------+------------+--------------+-----------------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+--------------|
| 243 | 14 | ул. Желез- | 1976 | не было | III | 10709,4 | 10709,4 | 10471,6 | Ремонт внутридо- | 4603,555 | 3866,985 | 460,356 | 46,036 | 230,178 | 225,070 | 0,000 | 5,108 |
| | | нодорожни- | | | | | | | мовых инженерных | | | | | | | | |
| | | ков, д. 30 | | | | | | | систем. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----+----------------+-----------+-------------+----------+------------+------------+--------------+-----------------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+--------------|
| 244 | 15 | ул. Борисе- | 1985 | не было | III | 4285 | 4285 | 4285 | Ремонт внутридо- | 4082,331 | 3429,157 | 408,233 | 40,824 | 204,117 | 204,117 | 0,000 | 0,000 |
| | | вича, д. 9 | | | | | | | мовых инженерных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | систем. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Установка прибо- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ров учета потреб- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ления ресурсов и | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | узлов управления. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт, утепление | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | фасадов. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----+----------------+-----------+-------------+----------+------------+------------+--------------+-----------------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+--------------|
| 245 | 16 | ул. Консти- | 1976 | не было | III | 13487,8 | 13487,8 | 13487,8 | Ремонт внутридо- | 8840,315 | 7425,864 | 884,031 | 88,404 | 442,016 | 442,016 | 0,000 | 0,000 |
| | | туции | | | | | | | мовых инженерных | | | | | | | | |
| | | СССР, д. 27 | | | | | | | систем. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт или замена | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | лифтового обору- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | дования. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----+----------------+-----------+-------------+----------+------------+------------+--------------+-----------------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+--------------|
| 246 | 17 | ул. Львов- | 1979 | не было | III | 4153,7 | 4153,7 | 4153,7 | Ремонт внутридо- | 4087,000 | 3433,080 | 408,700 | 40,870 | 204,350 | 204,350 | 0,000 | 0,000 |
| | | ская, д. 28 | | | | | | | мовых инженерных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | систем. Установка | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | приборов учета по- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | требления ресурсов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | и узлов управле- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ния. Ремонт кры- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ши. Ремонт, утеп- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ление фасадов. | | | | | | | | |
|------+-----+----------------+-----------+-------------+----------+------------+------------+--------------+-----------------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+--------------|
| 247 | 18 | ул. Желез- | 1971 | не было | III | 10690,2 | 10690,2 | 10511,4 | Ремонт или замена | 3220,017 | 2704,813 | 322,002 | 32,201 | 161,001 | 158,308 | 0,000 | 2,693 |
| | | нодорожни- | | | | | | | лифтового обору- | | | | | | | | |
| | | ков, д. 16 | | | | | | | дования. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----+----------------+-----------+-------------+----------+------------+------------+--------------+-----------------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+--------------|
| 248 | 19 | ул. Спор- | 1986 | не было | III | 4201,2 | 4201,2 | 4201,2 | Ремонт внутридо- | 4133,980 | 3472,543 | 413,398 | 41,340 | 206,699 | 206,699 | 0,000 | 0,000 |
| | | тивная, д. | | | | | | | мовых инженерных | | | | | | | | |
| | | 172 | | | | | | | систем. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Установка прибо- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ров учета потреб- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ления ресурсов и | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | узлов управления. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт крыши. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт, утепление | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | фасадов. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----+----------------+-----------+-------------+----------+------------+------------+--------------+-----------------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+--------------|
| 249 | 20 | ул. Мате | 1983 | не было | III | 4163,1 | 4163,1 | 4163,1 | Ремонт внутридо- | 4096,490 | 3441,051 | 409,649 | 40,965 | 204,825 | 204,825 | 0,000 | 0,000 |
| | | Залки, д. 16 | | | | | | | мовых инженерных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | систем. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Установка прибо- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ров учета потреб- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ления ресурсов и | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | узлов управления. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт крыши. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт, утепление | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | фасадов. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----+----------------+-----------+-------------+----------+------------+------------+--------------+-----------------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+--------------|
| 250 | 21 | ул. Борисе- | 1985 | не было | III | 4257 | 4257 | 4257 | Ремонт внутридо- | 4153,401 | 3488,855 | 415,340 | 41,535 | 207,671 | 207,671 | 0,000 | 0,000 |
| | | вича, д. 11 | | | | | | | мовых инженерных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | систем. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Установка прибо- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ров учета потреб- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ления ресурсов и | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | узлов управления. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ремонт, утепление | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | фасадов. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|