Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 17.07.2012 № 345-п

                                   Приложение N 3
                                   к постановлению Правительства
                                   Красноярского края
                                   от 17.07.2012 N 345-п
                                                                                                                                                  
                                   Приложение N 8
                                   к региональной адресной программе
                                   "Проведение капитального ремонта
                                   многоквартирных домов на территории           
                                   Красноярского края" на 2012 год
                                                                                                                                                  
           Перечень многоквартирных домов, которые подлежат
        капитальному ремонту в рамках реализации региональной
               адресной программы капитального ремонта
                                                                                                                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | N    | Адрес       | Год           | Мате- | Ко-  | Ко- | Общая     | Площадь                | Количес-  | Вид    | Стоимость капитального ремонта                                              | Удельна- | Предель-  | Планов-  |
| п/п  | п/п  | МКД         |               | риал  | лич- | ли- | площадь   | помещений МКД          | тво       | ремон- |                                                                             | я        | ная       | ая дата  |
|      |      |             |               | стен  | ест- | че- | МКД,      |                        | жителей,  | та     |                                                                             | стоимос- | стоимост- | заверше- |
|      |      |             |               |       | во   | ст- | всего     |                        | зарегист- |        |                                                                             | ть       | ь         | ния      |
|      |      |             |               |       | эта- | во  |           |                        | рирован-  |        |                                                                             | капитал- | капиталь- | работ    |
|      |      |             |               |       | же   | по- |           |                        | ных в     |        |                                                                             | ьного    | ного      |          |
|      |      |             |               |       | й    | дъ- |           |                        | МКД       |        |                                                                             | ремонта  | ремонта   |          |
|      |      |             |               |       |      | ез- |           |                        | на дату   |        |                                                                             | 1 кв. м  | 1 кв. м   |          |
|      |      |             |               |       |      | до  |           |                        | утвержде- |        |                                                                             | общей    | общей     |          |
|      |      |             |               |       |      | в   |           |                        | ния       |        |                                                                             | площади  | площади   |          |
|      |      |             |               |       |      |     |           |                        | програм-  |        |                                                                             | помеще-  | помещен-  |          |
|      |      |             |               |       |      |     |           |                        | мы        |        |                                                                             | ний      | ий МКД    |          |
|      |      |             |               |       |      |     |           |                        |           |        |                                                                             | МКД      |           |          |
|      |      |             |---------------|       |      |     |           |------------------------|           |        |-----------------------------------------------------------------------------|          |           |          |
|      |      |             | ввод- | заве- |       |      |     |           | всего     | в том      |           |        | всего        | в том числе:                                                 |          |           |          |
|      |      |             | а в   | рше-  |       |      |     |           |           | числе      |           |        |              |                                                              |          |           |          |
|      |      |             | эксп- | ния   |       |      |     |           |           | жилых      |           |        |              |--------------------------------------------------------------|          |           |          |
|      |      |             | луат- | посл- |       |      |     |           |           | помещени   |           |        |              | за счет       | за счет       | за счет      | за счет       |          |           |          |
|      |      |             | аци   | едне- |       |      |     |           |           | й,         |           |        |              | средств       | средств       | средств      | средств       |          |           |          |
|      |      |             | ю     | го    |       |      |     |           |           | находящих- |           |        |              | Фонда         | бюджета       | местного     | ТСЖ,          |          |           |          |
|      |      |             |       | капи- |       |      |     |           |           | ся в       |           |        |              |               | субъекта      | бюджета      | других        |          |           |          |
|      |      |             |       | таль- |       |      |     |           |           | собственн- |           |        |              |               | Россий-       |              | кооперати-    |          |           |          |
|      |      |             |       | ного  |       |      |     |           |           | ости       |           |        |              |               | ской Феде-    |              | вов либо      |          |           |          |
|      |      |             |       | ремо- |       |      |     |           |           | граждан    |           |        |              |               | рации         |              | собствен-     |          |           |          |
|      |      |             |       | нта   |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              | ников         |          |           |          |
|      |      |             |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              | помеще-       |          |           |          |
|      |      |             |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              | ний           |          |           |          |
|      |      |             |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              | в МКД         |          |           |          |
|      |      |             |       |       |       |      |     |-----------+-----------+------------+-----------|        |--------------+---------------+---------------+--------------+---------------+----------+-----------|          |
|      |      |             |       |       |       |      |     | кв. м     | кв. м     | кв. м      | чел.      |        | руб.         | руб.          | руб.          | руб.         | руб.          | руб./кв. | руб./кв.  |          |
|      |      |             |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               | м        | м         |          |
|------+------+-------------+-------+-------+-------+------+-----+-----------+-----------+------------+-----------+--------+--------------+---------------+---------------+--------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 1    | 2    | 3           | 4     | 5     | 6     | 7    | 8   | 9         | 10        | 11         | 12        | 13     | 14           | 15            | 16            | 17           | 18            | 19       | 20        | 21       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Абалаковский сельсовет Енисейского района                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1    | с.          | 1983  |       | Пане- | 2    | 4   | 1 222,30  | 1 106,50  | 963,00     | 46        | ЧАСТ   | 2 000 000,00 | 1 271 074,00  | 610 114,00    | 18 812,00    | 100 000,00    | 1 807,50 | 4 300,00  | 09.2012  |
|      |      | Абалако-    |       |       | льны  |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | во, ул.     |       |       | е     |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | Нефтяни-    |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | ков, д. 1   |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|---------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-----------+-----------+------------+-----------+--------+--------------+---------------+---------------+--------------+---------------+----------+-----------+----------|
| Итого по МО:              | X     | X     | X     | X    | X   | 1 222,30  | 1 106,50  | 963,00     | 46        | X      | 2 000 000,00 | 1 271 074,00  | 610 114,00    | 18 812,00    | 100 000,00    | 1 807,50 | 4 300,00  | X        |
|                           |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Анашенский сельсовет Новоселовского района                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | 1    | п. Анаш,    | 1964  | 2009  | Дере- | 2    | 3   | 779,20    | 753,10    | 155,90     | 35        | ЧАСТ   | 850 964,00   | 540 819,00    | 259 593,00    | 8 004,00     | 42 548,00     | 1 129,95 | 4 300,00  | 09.2012  |
|      |      | ул.         |       |       | вянн- |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | Школьн-     |       |       | ые    |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | ая, д. 10   |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|------+------+-------------+-------+-------+-------+------+-----+-----------+-----------+------------+-----------+--------+--------------+---------------+---------------+--------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 3    | 2    | п. Анаш,    | 1966  | 2008  | Дере- | 2    | 3   | 786,30    | 782,10    | 498,40     | 26        | ЧАСТ   | 850 964,00   | 540 819,00    | 259 593,00    | 8 004,00     | 42 548,00     | 1 088,05 | 4 300,00  | 09.2012  |
|      |      | ул.         |       |       | вянн- |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | Школьн-     |       |       | ые    |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | ая, д. 4    |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|------+------+-------------+-------+-------+-------+------+-----+-----------+-----------+------------+-----------+--------+--------------+---------------+---------------+--------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 4    | 3    | п. Анаш,    | 1966  | 2009  | Дере- | 2    | 3   | 788,70    | 786,70    | 596,00     | 24        | ЧАСТ   | 298 072,00   | 189 436,00    | 90 928,00     | 2 804,00     | 14 904,00     | 378,89   | 4 300,00  | 11.2012  |
|      |      | ул.         |       |       | вянн- |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | Школьн-     |       |       | ые    |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | ая, д. 6    |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|---------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-----------+-----------+------------+-----------+--------+--------------+---------------+---------------+--------------+---------------+----------+-----------+----------|
| Итого по МО:              | X     | X     | X     | X    | X   | 2 354,20  | 2 321,90  | 1 250,30   | 85        | X      | 2 000 000,00 | 1 271 074,00  | 610 114,00    | 18 812,00    | 100 000,00    | 861,36   | 4 300,00  | X        |
|                           |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бирилюсский район                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5    | 1    | р. п.       | 1961  |       | Дере- | 2    | 2   | 514,89    | 494,89    | 50,00      | 18        | ЧАСТ   | 476 853,00   | 303 058,00    | 145 467,00    | 4 485,00     | 23 843,00     | 963,55   | 4 300,00  | 09.2012  |
|      |      | Рассвет,    |       |       | вянн- |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | пер.        |       |       | ые    |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | Транспо-    |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | ртный,      |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | д. 6        |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|------+------+-------------+-------+-------+-------+------+-----+-----------+-----------+------------+-----------+--------+--------------+---------------+---------------+--------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 6    | 2    | р. п.       | 1961  |       | Дере- | 2    | 2   | 466,48    | 428,48    | 90,90      | 23        | ЧАСТ   | 453 820,00   | 288 419,00    | 138 440,00    | 4 269,00     | 22 692,00     | 1 059,14 | 4 300,00  | 09.2012  |
|      |      | Рассвет,    |       |       | вянн- |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | ул. 30      |       |       | ые    |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | лет         |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | Победы,     |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | д. 44       |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|------+------+-------------+-------+-------+-------+------+-----+-----------+-----------+------------+-----------+--------+--------------+---------------+---------------+--------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 7    | 3    | р. п.       | 1961  |       | Дере- | 2    | 2   | 519,70    | 494,70    | 95,00      | 26        | ЧАСТ   | 476 853,00   | 303 057,00    | 145 468,00    | 4 485,00     | 23 843,00     | 963,92   | 4 300,00  | 09.2012  |
|      |      | Рассвет,    |       |       | вянн- |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | ул.         |       |       | ые    |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | Комсом-     |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | ольская,    |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | д. 10       |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|------+------+-------------+-------+-------+-------+------+-----+-----------+-----------+------------+-----------+--------+--------------+---------------+---------------+--------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 8    | 4    | р. п.       | 1961  |       | Дере- | 2    | 2   | 467,38    | 442,38    | 93,88      | 26        | ЧАСТ   | 453 820,00   | 288 420,00    | 138 440,00    | 4 269,00     | 22 691,00     | 1 025,86 | 4 300,00  | 09.2012  |
|      |      | Рассвет,    |       |       | вянн- |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | ул.         |       |       | ые    |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | Комсом-     |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | ольская,    |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | д. 2        |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|------+------+-------------+-------+-------+-------+------+-----+-----------+-----------+------------+-----------+--------+--------------+---------------+---------------+--------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 9    | 5    | с.          | 1981  |       | Каме- | 2    | 3   | 957,50    | 880,10    | 607,20     | 25        | ЧАСТ   | 940 066,00   | 597 447,00    | 286 773,00    | 8 842,00     | 47 004,00     | 1 068,14 | 4 300,00  | 09.2012  |
|      |      | Новобир-    |       |       | нные  |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | илюссы,     |       |       | ,     |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | ул.         |       |       | кирп- |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | Пионерс-    |       |       | ичн-  |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | кая, д.     |       |       | ые    |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | 15          |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|------+------+-------------+-------+-------+-------+------+-----+-----------+-----------+------------+-----------+--------+--------------+---------------+---------------+--------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 10   | 6    | с.          | 1966  |       | Дере- | 2    | 1   | 358,20    | 330,40    | 289,00     | 26        | ЧАСТ   | 295 922,00   | 188 070,00    | 90 273,00     | 2 783,00     | 14 796,00     | 895,65   | 4 300,00  | 09.2012  |
|      |      | Новобир-    |       |       | вянн- |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | илюссы,     |       |       | ые    |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | ул.         |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | Советск-    |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | ая, д.      |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | 134         |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|------+------+-------------+-------+-------+-------+------+-----+-----------+-----------+------------+-----------+--------+--------------+---------------+---------------+--------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 11   | 7    | с.          | 1966  |       | Дере- | 2    | 1   | 359,00    | 332,20    | 228,00     | 21        | ЧАСТ   | 295 922,00   | 188 070,00    | 90 273,00     | 2 783,00     | 14 796,00     | 890,79   | 4 300,00  | 09.2012  |
|      |      | Новобир-    |       |       | вянн- |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | илюссы,     |       |       | ые    |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | ул.         |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | Советск-    |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | ая, д.      |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | 136         |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|------+------+-------------+-------+-------+-------+------+-----+-----------+-----------+------------+-----------+--------+--------------+---------------+---------------+--------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 12   | 8    | с.          | 1966  |       | Дере- | 2    | 1   | 360,10    | 335,10    | 206,90     | 20        | ЧАСТ   | 295 922,00   | 188 070,00    | 90 273,00     | 2 783,00     | 14 796,00     | 883,09   | 4 300,00  | 09.2012  |
|      |      | Новобир-    |       |       | вянн- |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | илюссы,     |       |       | ые    |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | ул.         |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | Советск-    |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | ая, д.      |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | 140         |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|------+------+-------------+-------+-------+-------+------+-----+-----------+-----------+------------+-----------+--------+--------------+---------------+---------------+--------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 13   | 9    | с.          | 1966  |       | Дере- | 2    | 1   | 352,20    | 324,20    | 189,70     | 21        | ЧАСТ   | 409 662,00   | 260 356,00    | 124 970,00    | 3 853,00     | 20 483,00     | 1 263,61 | 4 300,00  | 09.2012  |
|      |      | Новобир-    |       |       | вянн- |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | илюссы,     |       |       | ые    |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | ул.         |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | Советск-    |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | ая, д.      |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | 154         |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|------+------+-------------+-------+-------+-------+------+-----+-----------+-----------+------------+-----------+--------+--------------+---------------+---------------+--------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 14   | 10   | с.          | 1965  | 2009  | Дере- | 2    | 2   | 578,60    | 528,99    | 30,89      | 32        | ЧАСТ   | 475 290,00   | 302 064,00    | 144 991,00    | 4 471,00     | 23 764,00     | 898,49   | 4 300,00  | 09.2012  |
|      |      | Суриков     |       |       | вянн- |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | о, ул.      |       |       | ые    |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | Вокзаль-    |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | ная, д. 5   |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|------+------+-------------+-------+-------+-------+------+-----+-----------+-----------+------------+-----------+--------+--------------+---------------+---------------+--------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 15   | 11   | с.          | 1965  |       | Дере- | 2    | 2   | 568,80    | 522,80    | 101,00     | 25        | ЧАСТ   | 475 290,00   | 302 064,00    | 144 991,00    | 4 471,00     | 23 764,00     | 909,12   | 4 300,00  | 09.2012  |
|      |      | Суриков     |       |       | вянн- |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | о, ул.      |       |       | ые    |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | Вокзаль-    |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | ная, д. 6   |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|------+------+-------------+-------+-------+-------+------+-----+-----------+-----------+------------+-----------+--------+--------------+---------------+---------------+--------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 16   | 12   | с.          | 1965  | 2009  | Дере- | 2    | 2   | 572,20    | 520,20    | 129,90     | 32        | ЧАСТ   | 475 290,00   | 302 064,00    | 144 991,00    | 4 471,00     | 23 764,00     | 913,67   | 4 300,00  | 09.2012  |
|      |      | Суриков     |       |       | вянн- |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | о, ул.      |       |       | ые    |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | Титова,     |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | д. 1        |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|------+------+-------------+-------+-------+-------+------+-----+-----------+-----------+------------+-----------+--------+--------------+---------------+---------------+--------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 17   | 13   | с.          | 1965  | 2008  | Дере- | 2    | 2   | 576,40    | 524,10    | 60,00      | 35        | ЧАСТ   | 475 290,00   | 302 064,00    | 144 991,00    | 4 471,00     | 23 764,00     | 906,87   | 4 300,00  | 09.2012  |
|      |      | Суриков     |       |       | вянн- |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | о, ул.      |       |       | ые    |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | Титова,     |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | д. 4        |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|---------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-----------+-----------+------------+-----------+--------+--------------+---------------+---------------+--------------+---------------+----------+-----------+----------|
| Итого по МО:              | X     | X     | X     | X    | X   | 6 651,45  | 6 158,54  | 2 172,37   | 330       | X      | 6 000 000,00 | 3 813 223,00  | 1 830 341,00  | 56 436,00    | 300 000,00    | 974,26   | 4 300,00  | X        |
|                           |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Браженский сельсовет Канского района                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18   | 1    | п.          | 1972  | 2009  | Пане- | 2    | 3   | 1 035,60  | 875,90    | 875,90     | 39        | ЧАСТ   | 2 000 000,00 | 1 271 074,50  | 610 113,50    | 18 812,00    | 100 000,00    | 2 283,37 | 4 300,00  | 09.2012  |
|      |      | Степняк     |       |       | льны  |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | и, ул. 40   |       |       | е     |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | лет         |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | Победы,     |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | д. 3        |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|---------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-----------+-----------+------------+-----------+--------+--------------+---------------+---------------+--------------+---------------+----------+-----------+----------|
| Итого по МО:              | X     | X     | X     | X    | X   | 1 035,60  | 875,90    | 875,90     | 39        | X      | 2 000 000,00 | 1 271 074,50  | 610 113,50    | 18 812,00    | 100 000,00    | 2 283,37 | 4 300,00  | X        |
|                           |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Ачинск                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19   | 1    | г.          | 1965  |       | Пане- | 5    | 5   | 5 158,00  | 4 790,90  | 3 845,20   | 185       | ЧАСТ   | 5 448 090,00 | 3 462 463,00  | 1 661 979,00  | 51 244,00    | 272 404,00    | 1 137,17 | 4 300,00  | 11.2012  |
|      |      | Ачинск,     |       |       | льны  |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | мкр. 1-й,   |       |       | е     |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | д. 35       |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|------+------+-------------+-------+-------+-------+------+-----+-----------+-----------+------------+-----------+--------+--------------+---------------+---------------+--------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 20   | 2    | г.          | 1968  |       | Каме- | 5    | 2   | 2 161,60  | 1 459,60  | 1 025,10   | 150       | ЧАСТ   | 1 015 818,00 | 645 590,00    | 309 882,00    | 9 555,00     | 50 791,00     | 695,96   | 4 300,00  | 11.2012  |
|      |      | Ачинск,     |       |       | нные  |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | мкр. 5-й,   |       |       | ,     |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | д. 1        |       |       | кирп- |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      |             |       |       | ичн-  |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      |             |       |       | ые    |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|------+------+-------------+-------+-------+-------+------+-----+-----------+-----------+------------+-----------+--------+--------------+---------------+---------------+--------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 21   | 3    | г.          | 1977  |       | Пане- | 5    | 6   | 5 246,10  | 4 847,70  | 4 368,20   | 225       | ЧАСТ   | 4 780 316,00 | 3 038 069,00  | 1 458 268,00  | 44 963,00    | 239 016,00    | 986,10   | 4 300,00  | 11.2012  |
|      |      | Ачинск,     |       |       | льны  |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | мкр. 5-й,   |       |       | е     |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | д. 39       |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|------+------+-------------+-------+-------+-------+------+-----+-----------+-----------+------------+-----------+--------+--------------+---------------+---------------+--------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 22   | 4    | г.          | 1975  |       | Пане- | 5    | 6   | 5 011,90  | 3 777,00  | 3 666,40   | 148       | ЧАСТ   | 3 611 973,00 | 2 295 544,00  | 1 101 857,00  | 33 974,00    | 180 598,00    | 956,31   | 4 300,00  | 11.2012  |
|      |      | Ачинск,     |       |       | льны  |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | тер. 3-й    |       |       | е     |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | микрора-    |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | йон,        |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | Привокз-    |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | альный      |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | район, д.   |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | 1           |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|------+------+-------------+-------+-------+-------+------+-----+-----------+-----------+------------+-----------+--------+--------------+---------------+---------------+--------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 23   | 5    | г.          | 1982  |       | Пане- | 5    | 6   | 5 085,20  | 4 689,20  | 3 898,10   | 220       | ЧАСТ   | 4 030 491,00 | 2 561 526,00  | 1 229 529,00  | 37 911,00    | 201 525,00    | 859,53   | 4 300,00  | 11.2012  |
|      |      | Ачинск,     |       |       | льны  |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | тер. 3-й    |       |       | е     |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | микрора-    |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | йон,        |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | Привокз-    |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | альный      |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | район, д.   |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | 20          |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|------+------+-------------+-------+-------+-------+------+-----+-----------+-----------+------------+-----------+--------+--------------+---------------+---------------+--------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 24   | 6    | г.          | 1987  |       | Пане- | 5    | 4   | 3 601,50  | 2 758,00  | 1 844,50   | 196       | ЧАСТ   | 2 103 662,00 | 1 336 955,00  | 641 736,00    | 19 787,00    | 105 184,00    | 762,75   | 4 300,00  | 11.2012  |
|      |      | Ачинск,     |       |       | льны  |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | ул.         |       |       | е     |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
|      |      | Дружбы      |       |       |       |      |     |           |           |            |           |        |              |               |               |              |               |          |           |          |
