Расширенный поиск

Закон Красноярского края от 10.06.2014 № 6-2423

                               Методика
    определения размеров дифференцированных нормативов отчислений в
 бюджеты муниципальных образований края от акцизов на автомобильный и
 прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
     (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
                    территории Российской Федерации

     1. Источниками данных для выполнения расчетов,  осуществляемых  в
рамках настоящей методики, являются:
     1.1. Данные   Территориального    органа    Федеральной    службы
государственной статистики по Красноярскому краю, характеризующие:
     протяженность автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения  (поселений,  муниципальных  районов,   городских   округов),
находящихся  в  собственности  муниципальных  образований  (по   форме
федерального  статистического  наблюдения  N 3-ДГ  (мо)  "Сведения  об
автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного  значения
и  искусственных  сооружениях  на  них,  находящихся  в  собственности
муниципальных образований");
     протяженность   автомобильных   дорог   сезонного   использования
(автозимников), находящихся в собственности муниципальных  образований
края (по форме федерального  статистического  наблюдения  N 3-ДГ  (мо)
"Сведения  об  автомобильных  дорогах  общего  и необщего  пользования
местного значения и  искусственных  сооружениях  на  них,  находящихся
в собственности муниципальных образований");
     численность постоянного населения муниципальных образований края.
     1.2. Данные муниципальных образований края, характеризующие:
     протяженность автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения поселений, входящих в состав муниципального района.
     2. Расчеты по  настоящей  методике  осуществляются  на  основании
отчетных данных по состоянию на 1 января текущего года.
     3. Размеры дифференцированных нормативов  отчислений  от  акцизов
на автомобильный и прямогонный  бензин,  дизельное  топливо,  моторные
масла для дизельных и (или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,
производимые   на   территории   Российской   Федерации,   в   бюджеты
муниципальных  образований  края  на  планируемый  год  рассчитываются
по следующей формуле:

     Дi = (0,2 * (ПДi/ПДобщ) + 0,2 * (Чi/Чобщ) + 0,6 * КЦ) * 100, (1)

     где:

     Дi - размер дифференцированного норматива отчислений  от  акцизов
на автомобильный и прямогонный  бензин,  дизельное  топливо,  моторные
масла для дизельных и (или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,
производимые  на  территории  Российской  Федерации,  в  бюджет   i-го
муниципального образования края на планируемый год;
     ПДi - принимаемая к  расчету  протяженность  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения i-го  муниципального  образования
края, рассчитанная по следующей формуле:

     ПДi = ПДудсi + 1/2 * ПДместнi + 1/2 * ПДзимнi, (2)

     где:

     ПДудсi - протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения i-го поселения, городского округа;
     ПДместнi - протяженность автомобильных дорог  общего  пользования
местного значения i-го муниципального района;
     ПДзимнi - протяженность автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения   сезонного   использования   (автозимников)   i-го
муниципального района края;
     ПДобщ - общая (суммарная)  принимаемая  к  расчету  протяженность
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных
образований края, рассчитанная по следующей формуле:

     ПДобщ = СуммаПДi; (3)

     Чi - показатель, учитывающий численность  постоянно  проживающего
населения  на территории   i-го   муниципального   образования   края,
устанавливается равным 1 для муниципальных образований с  численностью
постоянно проживающего населения более 50 тыс. человек, равным 0 - для
муниципальных образований с численностью менее 50 тыс. человек;
     Чобщ  -  общее  (суммарное)  значение  показателей,   учитывающих
численность  постоянно  проживающего  населения  на  территории   i-го
муниципального образования края, рассчитанное по следующей формуле:

     Чобщ = СуммаЧi; (4)

     КЦ - показатель, отражающий наличие у муниципального образования
признака административно-политического центра Красноярского края. При
наличии  такового  значение  показателя  принимается  равным  1,  при
отсутствии - равным 0.


                                                         Приложение 44
                                                         к Закону края
                                           от 10 июня 2014 г. N 6-2423

                                                         Приложение 76
                                                         к Закону края
                                         от 5 декабря 2013 г. N 5-1881

     Ставки субсидирования компенсации (возмещения) части затрат
    (стоимости), связанных с осуществлением сельскохозяйственного
  производства на территории Красноярского края, размеры социальных
     выплат в рамках государственной программы Красноярского края
         "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
        сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
   на 2014-2020 годы" на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п   | Наименование мероприятия                                                         | Единица измерения                                                                    | Ставка субсидирования, размер социальных выплат |
|         |                                                                                  |                                                                                      |-------------------------------------------------|
|         |                                                                                  |                                                                                      | 2014 год          | 2015 год     | 2016 год     |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
|         | 1                                                                                | 2                                                                                    | 3                 | 4            | 5            |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I       | Ставки субсидирования в рамках мероприятий подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв"                            |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1     | Субсидии на компенсацию части стоимости оригинальных и элитных семян             |                                                                                      |                   |              |              |
|         | зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных, масличных культур, картофеля,        |                                                                                      |                   |              |              |
|         | овощных и бахчевых культур, включая гибриды F1, сортов-популяций кукурузы,       |                                                                                      |                   |              |              |
|         | включая гибриды F1, государственным и муниципальным предприятиям,                |                                                                                      |                   |              |              |
|         | сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих       |                                                                                      |                   |              |              |
|         | личное подсобное хозяйство, в том числе:                                         |                                                                                      |                   |              |              |
|         |                                                                                  |                                                                                      |                   |              |              |
|         |----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
|         |  зерновых колосовых                                                              | рублей за одну тонну                                                                 | 3 993             | 3 993        | 3 993        |
|         |----------------------------------------------------------------------------------|                                                                                      |-------------------+--------------+--------------|
|         | кукурузы                                                                         |                                                                                      | 10 890            | 10 890       | 10 890       |
|         |----------------------------------------------------------------------------------|                                                                                      |-------------------+--------------+--------------|
|         |  зернобобовых культур                                                            |                                                                                      | 4 962             | 4 962        | 4 962        |
|         |----------------------------------------------------------------------------------|                                                                                      |-------------------+--------------+--------------|
|         |  масличных культур                                                               |                                                                                      | 8 889             | 8 889        | 8 889        |
|         |----------------------------------------------------------------------------------|                                                                                      |-------------------+--------------+--------------|
|         | картофеля                                                                        |                                                                                      | 4 148             | 4 148        | 4 148        |
|         |----------------------------------------------------------------------------------|                                                                                      |-------------------+--------------+--------------|
|         |  крупяных культур                                                                |                                                                                      | 11 358            | 11 358       | 11 358       |
|         |----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
|         |   овощных и бахчевых культур                                                     | процент от стоимости семян овощных и бахчевых культур (с учетом налога на            | 20                | 20           | 20           |
|         |                                                                                  | добавленную стоимость без транспортных расходов - для получателей субсидий,          |                   |              |              |
|         |                                                                                  | применяющих специальные налоговые режимы, и без учета налога на добавленную          |                   |              |              |
|         |                                                                                  | стоимость и транспортных расходов - для получателей субсидий, применяющих            |                   |              |              |
|         |                                                                                  | общую систему налогообложения)                                                       |                   |              |              |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
| 1.2     | Субсидии на компенсацию части затрат по подготовке низкопродуктивной пашни       | рублей на один гектар                                                                | 340               | 340          | 340          |
|         | под урожай будущего года сельскохозяйственным товаропроизводителям, за           |                                                                                      |                   |              |              |
|         | исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство                          |                                                                                      |                   |              |              |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
| 1.3     | Субсидии на компенсацию части затрат на закладку и уход за плодовыми, ягодными   |                                                                                      |                   |              |              |
|         | кустарниковыми насаждениями, плодовыми и ягодными питомниками                    |                                                                                      |                   |              |              |
|         | государственным и муниципальным предприятиям, сельскохозяйственным               |                                                                                      |                   |              |              |
|         | товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное           |                                                                                      |                   |              |              |
|         | хозяйство, в том числе:                                                          |                                                                                      |                   |              |              |
|         |                                                                                  |                                                                                      |                   |              |              |
|         |----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
|         |      закладка плодовых, ягодных кустарниковых насаждений, плодовых и             | рублей на один гектар                                                                | 37 200            | 37 200       | 37 200       |
|         | ягодных питомников                                                               |                                                                                      |                   |              |              |
|         |----------------------------------------------------------------------------------|                                                                                      |-------------------+--------------+--------------|
|         |      уход за плодовыми, ягодными кустарниковыми насаждениями, плодовыми и        |                                                                                      | 5 129             | 5 129        | 5 129        |
|         | ягодными питомниками                                                             |                                                                                      |                   |              |              |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
| 1.4     | Субсидии на компенсацию части затрат на оплату потребленной тепловой и           | процент от фактически произведенных затрат на оплату тепловой и электрической        | 30                | 30           | 30           |
|         | электрической энергии, используемой при выращивании овощей,                      | энергии (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий,        |                   |              |              |
|         | сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих       | применяющих специальные налоговые режимы, и без учета налога на добавленную          |                   |              |              |
|         | личное подсобное хозяйство, государственным и муниципальным предприятиям,        | стоимость - для получателей субсидий, применяющих общую систему                      |                   |              |              |
|         | вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителям                        | налогообложения)                                                                     |                   |              |              |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
| 1.5     | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,      |                                                                                      |                   |              |              |
|         | ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских       |                                                                                      |                   |              |              |
|         | кооперативов, организациям агропромышленного комплекса края независимо от их     |                                                                                      |                   |              |              |
|         | организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и            |                                                                                      |                   |              |              |
|         | организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на уплату     |                                                                                      |                   |              |              |
|         | процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и         |                                                                                      |                   |              |              |
|         | займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских              |                                                                                      |                   |              |              |
|         | кооперативах, на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции    |                                                                                      |                   |              |              |
|         | растениеводства на срок до 1 года, в том числе:                                  |                                                                                      |                   |              |              |
|         |                                                                                  |                                                                                      |                   |              |              |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
| 1.5.1   | по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 года по    |                                                                                      |                   |              |              |
|         | 31 декабря 2012 года:                                                            |                                                                                      |                   |              |              |
|         |                                                                                  |                                                                                      |                   |              |              |
|         |----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
|         |           по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными                 | процентов от ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка             | 20                | 20           | 20           |
|         | товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное          | Российской Федерации                                                                 |                   |              |              |
|         | хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, организациями    |                                                                                      |                   |              |              |
|         | агропромышленного комплекса края независимо от их организационно-правовой        |                                                                                      |                   |              |              |
|         | формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями                   |                                                                                      |                   |              |              |
|         | потребительской кооперации                                                       |                                                                                      |                   |              |              |
|         |----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
|         |          по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными                  | процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального       | не более 3        | не более 3   | не более 3   |
|         | товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное          | банка Российской Федерации                                                           |                   |              |              |
|         | хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов,                  |                                                                                      |                   |              |              |
|         | занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока                |                                                                                      |                   |              |              |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
| 1.5.2   | по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года:      |                                                                                      |                   |              |              |
|         |                                                                                  |                                                                                      |                   |              |              |
|         |----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
|         |           по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными                 | доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской          | 1/3               | 1/3          | 1/3          |
|         | товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное          | Федерации, но не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)         |                   |              |              |
|         | хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, организациями    | Центрального банка Российской Федерации                                              |                   |              |              |
|         | агропромышленного комплекса края независимо от их организационно-правовой        |                                                                                      |                   |              |              |
|         | формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями                   |                                                                                      |                   |              |              |
|         | потребительской кооперации                                                       |                                                                                      |                   |              |              |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
|         |          по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными                  | процентов от ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка             | 20                | 20           | 20           |
|         | товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное          | Российской Федерации                                                                 |                   |              |              |
|         | хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов,                  |                                                                                      |                   |              |              |
|         | занимающимися производством молока                                               |                                                                                      |                   |              |              |
|         |----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
|         |          по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными                  | процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального       | не более 3        | не более 3   | не более 3   |
|         | товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное          | банка Российской Федерации                                                           |                   |              |              |
|         | хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов,                  |                                                                                      |                   |              |              |
|         | занимающимися производством мяса крупного рогатого скота                         |                                                                                      |                   |              |              |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
| 1.6     | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,      | доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской          | 1/3               | 1/3          | 1/3          |
|         | ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских       | Федерации                                                                            |                   |              |              |
|         | кооперативов, организациям агропромышленного комплекса, организациям,            |                                                                                      |                   |              |              |
|         | зарегистрированным на территории края, выполняющим работы (оказывающим           |                                                                                      |                   |              |              |
|         | услуги) по ремонту сельскохозяйственной техники и (или) техническому             |                                                                                      |                   |              |              |
|         | обслуживанию сельскохозяйственной техники, оборудования и (или) обработке        |                                                                                      |                   |              |              |
|         | почв, посеву, обработке посевов, уборке урожая, заготовке кормов, вновь          |                                                                                      |                   |              |              |
|         | созданным сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части          |                                                                                      |                   |              |              |
|         | затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных        |                                                                                      |                   |              |              |
|         | организациях, на срок до 2 лет                                                   |                                                                                      |                   |              |              |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
| 1.7     | Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным        |                                                                                      |                   |              |              |
|         | кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и инвестиционным       |                                                                                      |                   |              |              |
|         | займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских              |                                                                                      |                   |              |              |
|         | кооперативах, на развитие растениеводства, переработки и развития                |                                                                                      |                   |              |              |
|         | инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукцией                    |                                                                                      |                   |              |              |
|         | растениеводства на срок до 8 и до 10 лет, в том числе:                           |                                                                                      |                   |              |              |
|         |                                                                                  |                                                                                      |                   |              |              |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
| 1.7.1   | субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,      |                                                                                      |                   |              |              |
|         | ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного               |                                                                                      |                   |              |              |
|         | комплекса края независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским      |                                                                                      |                   |              |              |
|         | (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам      |                                                                                      |                   |              |              |
|         | на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам,       |                                                                                      |                   |              |              |
|         | полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в           |                                                                                      |                   |              |              |
|         | сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 8 лет:   |                                                                                      |                   |              |              |
|         |                                                                                  |                                                                                      |                   |              |              |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
| 1.7.1.1 | по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 года по    |                                                                                      |                   |              |              |
|         | 31 декабря 2012 года:                                                            |                                                                                      |                   |              |              |
|         |                                                                                  |                                                                                      |                   |              |              |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
|         |              по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными              | процентов от ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка             | 20                | 20           | 20           |
|         | товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное          | Российской Федерации                                                                 |                   |              |              |
|         | хозяйство, организациями агропромышленного комплекса края независимо от их       |                                                                                      |                   |              |              |
|         | организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и         |                                                                                      |                   |              |              |
|         | сельскохозяйственными потребительскими кооперативами                             |                                                                                      |                   |              |              |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
| 1.7.1.2 | по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года:      |                                                                                      |                   |              |              |
|         |                                                                                  |                                                                                      |                   |              |              |
|         |----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
|         |              по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными              | доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской          | 1/3               | 1/3          | 1/3          |
|         | товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное          | Федерации, но не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)         |                   |              |              |
|         | хозяйство, организациями агропромышленного комплекса края независимо от их       | Центрального банка Российской Федерации                                              |                   |              |              |
|         | организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и         |                                                                                      |                   |              |              |
|         | сельскохозяйственными потребительскими кооперативами                             |                                                                                      |                   |              |              |
|         |----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
|         |              по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными              | процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального       | не более 3        | не более 3   | не более 3   |
|         | товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное          | банка Российской Федерации                                                           |                   |              |              |
|         | хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов,                  |                                                                                      |                   |              |              |
|         | занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока                |                                                                                      |                   |              |              |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
| 1.7.2   | субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,      |                                                                                      |                   |              |              |
|         | ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату         |                                                                                      |                   |              |              |
|         | процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных          |                                                                                      |                   |              |              |
|         | организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных              |                                                                                      |                   |              |              |
|         | потребительских кооперативах, по кредитным договорам (договорам займа),          |                                                                                      |                   |              |              |
|         | заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года, на срок до 10 лет:     |                                                                                      |                   |              |              |
|         |                                                                                  |                                                                                      |                   |              |              |
|         |----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
|         |          по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными                  | процентов от ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка             | 20                | 20           | 20           |
|         | товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное          | Российской Федерации                                                                 |                   |              |              |
|         | хозяйство                                                                        |                                                                                      |                   |              |              |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
|         |           по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными                 | процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального       | не более 3        | не более 3   | не более 3   |
|         | товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное          | банка Российской Федерации                                                           |                   |              |              |
|         | хозяйство, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока     |                                                                                      |                   |              |              |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
| 1.7.3   |     субсидии организациям независимо от их организационно-правовой формы,        | процентов от ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка             | 20                | 20           | 20           |
|         | осуществляющим подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных             | Российской Федерации                                                                 |                   |              |              |
|         | культур, на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным        |                                                                                      |                   |              |              |
|         | кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,              |                                                                                      |                   |              |              |
|         | полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах на срок до 10     |                                                                                      |                   |              |              |
|         | лет                                                                              |                                                                                      |                   |              |              |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
| 1.8     | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части           | процентов страховой премии (страхового взноса) по договору страхования               | 17,15             | 17,15        | 17,15        |
|         | затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного             |                                                                                      |                   |              |              |
|         | страхования в области растениеводства                                            |                                                                                      |                   |              |              |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II      | Ставки субсидирования в рамках мероприятий подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"                                                                           |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1     | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,      |                                                                                      |                   |              |              |
|         | ведущих личное подсобное хозяйство, на компенсацию части затрат на               |                                                                                      |                   |              |              |
|         | производство и реализацию молока и молокопродуктов, в том числе:                 |                                                                                      |                   |              |              |
|         |                                                                                  |                                                                                      |                   |              |              |
|         |----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
|         |     первая группа - сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением     | рублей за одну тонну                                                                 | 2 296             | 2 296        | 2 296        |
|         | граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, расположенные в Таймырском          |                                                                                      |                   |              |              |
|         | Долгано-Ненецком, Эвенкийском муниципальных районах, Туруханском районе          |                                                                                      |                   |              |              |
|         |----------------------------------------------------------------------------------|                                                                                      |-------------------+--------------+--------------|
|         |     вторая группа - сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением     |                                                                                      | 1 722             | 1 722        | 1 722        |
|         | граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, расположенные в Северо-             |                                                                                      |                   |              |              |
|         | Енисейском, Енисейском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Бирилюсском,        |                                                                                      |                   |              |              |
|         | Казачинском и Пировском районах                                                  |                                                                                      |                   |              |              |
|         |----------------------------------------------------------------------------------|                                                                                      |-------------------+--------------+--------------|
|         |     третья группа - сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением     |                                                                                      | 1 148             | 1 148        | 1 148        |
|         | граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, расположенные в иных районах        |                                                                                      |                   |              |              |
|         | края                                                                             |                                                                                      |                   |              |              |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
| 2.2     | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,      |                                                                                      |                   |              |              |
|         | ведущих личное подсобное хозяйство, на реализацию экономически значимой          |                                                                                      |                   |              |              |
|         | региональной программы по развитию свиноводства, в том числе:                    |                                                                                      |                   |              |              |
|         |                                                                                  |                                                                                      |                   |              |              |
|         |----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
|         | субсидии на компенсацию части затрат на производство и реализацию продукции      |                                                                                      |                   |              |              |
|         | свиноводства, мяса свиней и мясопродуктов, в том числе:                          |                                                                                      |                   |              |              |
|         |                                                                                  |                                                                                      |                   |              |              |
|         |----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
|         |        первая группа - сельскохозяйственные товаропроизводители, за              | рублей за одну тонну                                                                 | 18 000            | 18 000       | 18 000       |
|         | исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, расположенные в         |                                                                                      |                   |              |              |
|         | Таймырском Долгано-Ненецком, Эвенкийском муниципальных районах,                  |                                                                                      |                   |              |              |
|         | Туруханском районе                                                               |                                                                                      |                   |              |              |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
|         |        вторая группа - сельскохозяйственные товаропроизводители, за              |                                                                                      | 13 500            | 13 500       | 13 500       |
|         | исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, расположенные в         |                                                                                      |                   |              |              |
|         | Северо-Енисейском, Енисейском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском,              |                                                                                      |                   |              |              |
|         | Бирилюсском, Казачинском и Пировском районах                                     |                                                                                      |                   |              |              |
|         |----------------------------------------------------------------------------------|                                                                                      |-------------------+--------------+--------------|
|         |        третья группа - сельскохозяйственные товаропроизводители, за              |                                                                                      | 9 000             | 9 000        | 9 000        |
|         | исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, расположенные в         |                                                                                      |                   |              |              |
|         | иных районах края                                                                |                                                                                      |                   |              |              |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
| 2.3     | Субсидии на компенсацию части затрат по посеву многолетних подпокровных и        | рублей за один гектар                                                                | 1 182             | 1 182        | 1 182        |
|         | беспокровных трав сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением      |                                                                                      |                   |              |              |
|         | граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным и муниципальным     |                                                                                      |                   |              |              |
|         | предприятиям, организациям агропромышленного комплекса, вновь созданным          |                                                                                      |                   |              |              |
|         | сельскохозяйственным товаропроизводителям                                        |                                                                                      |                   |              |              |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
| 2.4     | Субсидии на компенсацию части затрат на содержание поголовья маралов             | рублей за одну голову                                                                | 260               | 260          | 260          |
|         | сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих       |                                                                                      |                   |              |              |
|         | личное подсобное хозяйство, занимающимся разведением маралов                     |                                                                                      |                   |              |              |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
| 2.5     | Субсидии на компенсацию части затрат по наращиванию поголовья северных           | рублей за одну голову                                                                | 260               | 260          | 260          |
|         | оленей сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,        |                                                                                      |                   |              |              |
|         | ведущих личное подсобное хозяйство, занимающимся разведением домашних            |                                                                                      |                   |              |              |
|         | северных оленей                                                                  |                                                                                      |                   |              |              |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------+--------------|
| 2.5.1   | Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей,    | рублей за одну голову                                                                | 85,26             | -            | -            |
|         | маралов и мясных табунных лошадей, предоставляемые за счет средств               |                                                                                      |                   |              |              |
|         | федерального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, за               |                                                                                      |                   |              |              |
|         | исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство                          |                                                                                      |                   |              |              |
