Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Хакасия от 13.11.2008 № 397

                                                       Приложение 7
                                             к Отчету об исполнении
                                           республиканского бюджета
                                                 Республики Хакасия
                                             за 9 месяцев 2008 года

   Мероприятия по финансированию дорожного хозяйства Республики
                  Хакасия за 9 месяцев 2008 года

                                                               (тыс. рублей)
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|N      |Наименование статей расходов            |Назначено на|Исполнено   |
|п/п    |                                        |год         |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|1      |2                                       |3           |4           |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|       |Расходы - всего                         |612752      |470726      |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|1.     |Автомобильные дороги общего пользования,|432516      |356732      |
|       |всего                                   |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|       |в том числе:                            |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|1.1.   |Содержание                              |163060      |135629      |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|1.2.   |Ремонт                                  |38216       |38169       |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|1.3.   |Реконструкция и строительство           |66272       |52993       |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|       |в том числе:                            |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|1.3.1. |строительство моста на км 22+685        |9200        |7666        |
|       |автомобильной дороги Пригорск -         |            |            |
|       |Ербинская в Усть-Абаканском районе      |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|1.3.2. |реконструкция автомобильной дороги      |20156       |12260       |
|       |Лукьяновка - Кирово - Очуры, уч. Алтай -|            |            |
|       |Кирово, км 22+450-25+450                |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|1.3.3. |строительство автомобильной дороги      |15360       |15360       |
|       |Ербинская - с. Сон на уч. Ербинская -   |            |            |
|       |Туманный                                |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|1.3.4. |строительство моста на км 164+516       |18500       |15051       |
|       |автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак|            |            |
|       |в Таштыпском районе                     |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|1.3.5. |разработка проекта на строительство     |950         |950         |
|       |моста через р. Каратас на автомобильной |            |            |
|       |дороге Шира - Беренжак км 48+824, в     |            |            |
|       |Ширинском районе                        |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|1.3.6. |разработка проекта на реконструкцию     |1706        |1706        |
|       |автомобильной дороги Лукьяновка - Кирово|            |            |
|       |- Очуры на участке Алтай - Кирово, км   |            |            |
|       |25+450 – км 29+000                      |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|1.3.7. |ПИР                                     |400         |-           |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|1.4.   |Реконструкция автомобильной дороги      |164968      |129941      |
|       |Абакан - Саяногорск на участке км 36 -  |            |            |
|       |км 41                                   |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|       |в том числе:                            |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|       |из федерального бюджета                 |148471      |115503      |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|       |из республиканского бюджета             |16497       |14438       |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|2.     |Автомобильные дороги, относящиеся по    |66611       |57664       |
|       |своим показателям к автомобильным       |            |            |
|       |дорогам, имеющим республиканское        |            |            |
|       |(региональное) значение, и подлежащие   |            |            |
|       |приемке в сеть автомобильных дорог      |            |            |
|       |общего пользования Республики Хакасия   |            |            |
|       |после приведения в нормативное          |            |            |
|       |состояние, всего                        |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|       |в том числе:                            |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|2.1.   |Содержание для обеспечения проезда      |27000       |19555       |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|2.2.   |Приведение в нормативное состояние      |39611       |38109       |
|       |автомобильных дорог, имеющих            |            |            |
|       |республиканское (региональное) значение,|            |            |
|       |подлежащих приемке в сеть автомобильных |            |            |
|       |дорог общего пользования                |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|       |в том числе:                            |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|2.2.1. |ремонт автомобильной дороги             |8500        |8500        |
|       |Новомарьясово - Конгарово в             |            |            |
|       |Орджоникидзевском районе                |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|2.2.2. |строительство моста через р. Она на     |29611       |28509       |
|       |автодороге Кубайка - Малый Анзас в      |            |            |
|       |Таштыпском районе                       |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|2.2.3. |разработка инженерного проекта на       |1500        |1100        |
|       |строительство автомобильной дороги      |            |            |
|       |Конгарово - Арабкаево в                 |            |            |
|       |Орджоникидзевском районе                |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|3.     |Строительство автомобильной дороги      |78844       |51316       |
|       |Абакан - Большой Ортон - Таштагол с     |            |            |
|       |подъездом к г. Междуреченску, всего     |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|       |в том числе:                            |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|       |из федерального бюджета                 |63360       |38163       |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|       |из республиканского бюджета             |15484       |13153       |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|3.1.   |Строительство автомобильной дороги      |46428       |30165       |
|       |Абакан - Большой Ортон - Таштагол с     |            |            |
|       |подъездом к г. Междуреченску на участке |            |            |
|       |В.Теи - Шора - Изыхгол, км 17 + 130 - км|            |            |
|       |23 + 130, в Аскизском районе Республики |            |            |
|       |Хакасия                                 |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|       |в том числе:                            |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|       |из федерального бюджета                 |41785       |25522       |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|       |из республиканского бюджета             |4643        |4643        |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|3.2.   |Строительство автомобильной дороги      |30835       |21151       |
|       |Абакан - Большой Ортон - Таштагол с     |            |            |
|       |подъездом к г. Междуреченску на участке |            |            |
|       |В.Тёи - Шора - Изыхгол, км 23 + 130 - км|            |            |
|       |30 + 375 в Аскизском районе Республики  |            |            |
|       |Хакасия                                 |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|       |в том числе:                            |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|       |из федерального бюджета                 |21575       |12641       |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|       |из республиканского бюджета             |9260        |8510        |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|3.3.   |Строительство автомобильной дороги      |1581        |-           |
|       |Абакан - Большой Ортон - Таштагол с     |            |            |
|       |подъездом к г. Междуреченску на участке |            |            |
|       |В.Тёи - Шора - Изыхгол км 30 + 375 - км |            |            |
|       |50, в Аскизском районе Республики       |            |            |
|       |Хакасия, всего                          |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|       |в том числе                             |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|       |из республиканского бюджета             |1581        |-           |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|4.     |Капитальный ремонт автомобильной дороги |12811       |-           |
|       |Шира - Коммунар на участке км 43+500 -  |            |            |
|       |км 49+500, км 51 - км 52, км 53 - км 54,|            |            |
|       |км 64 - км 65 в Ширинском районе        |            |            |
|       |Республики Хакасия всего                |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|       |в том числе:                            |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|       |из федерального бюджета                 |11529       |-           |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|       |из республиканского бюджета             |1282        |-           |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|5.     |Мероприятия в области повышения         |18470       |5014        |
|       |безопасности движения                   |            |            |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|6.     |Резерв средств                          |3500        |-           |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|



                                                       Приложение 8
                                             к Отчету об исполнении
                                           республиканского бюджета
                                                 Республики Хакасия
                                             за 9 месяцев 2008 года

   Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
      образований из Регионального фонда финансовой поддержки
 муниципальных районов (городских округов) Республики Хакасия за 9
                         месяцев 2008 года

      Распределение дотации на выравнивание уровня бюджетной
                          обеспеченности

                                                                   (тыс. рублей)
|——————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|
|Наименование муниципального образования   |Назначено на год  |Исполнено       |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|
|                                          |                  |                |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|
|г. Абаза                                  |27354             |23251           |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|
|г. Сорск                                  |6485              |5513            |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|
|г. Черногорск                             |43718             |5513            |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|
|Алтайский район                           |52600             |47340           |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|
|Аскизский район                           |77955             |70161           |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|
|Бейский район                             |47452             |42708           |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|
|Боградский район                          |43111             |42599           |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|
|Орджоникидзевский район                   |43563             |43563           |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|
|Таштыпский район                          |50178             |48859           |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|
|Усть-Абаканский район                     |62308             |56076           |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|
|Ширинский район                           |57647             |51381           |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|
|Итого                                     |512371            |467111          |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|



                                                       Приложение 9
                                             к Отчету об исполнении
                                           республиканского бюджета
                                                 Республики Хакасия
                                             за 9 месяцев 2008 года

   Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
       образований Республики Хакасия из Регионального фонда
софинансирования расходов Республики Хакасия за 9 месяцев 2008 года

                                                          Таблица 1

     Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований
   Республики Хакасия на комплектование книжных фондов библиотек

                                                                   (тыс. рублей)
|——————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————————|
|Наименование муниципального образования   |Назначено на год|Исполнено         |
|                                          |                |                  |
|                                          |                |                  |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————————|
|г. Абаза                                  |20              |-                 |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————————|
|г. Абакан                                 |76              |-                 |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————————|
|г. Саяногорск                             |50              |-                 |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————————|
|г. Сорск                                  |15              |-                 |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————————|
|г. Черногорск                             |60              |-                 |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————————|
|Алтайский район                           |105             |-                 |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————————|
|Аскизский район                           |195             |-                 |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————————|
|Бейский район                             |95              |-                 |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————————|
|Боградский район                          |70              |-                 |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————————|
|Орджоникидзевский район                   |70              |-                 |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————————|
|Таштыпский район                          |70              |-                 |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————————|
|Усть-Абаканский район                     |175             |-                 |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————————|
|Ширинский район                           |135             |-                 |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————————|
|Итого                                     |1136            |-                 |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————————|

                                                          Таблица 2

     Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований
    Республики Хакасия на строительство объектов муниципальной
                           собственности

                                                                   (тыс. рублей)
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Наименование муниципального образования          |Назначено на  |Исполнено    |
|                                                 |год           |             |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|г. Черногорск                                    |33950         |33426        |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Хирургический корпус на 150 коек                 |33950         |33426        |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Алтайский район                                  |15000         |3857         |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Участковая больница в селе Новороссийское, в том |15000         |3857         |
|числе ПСД                                        |              |             |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Аскизский район                                  |54500         |35566        |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Участковая больница на 25 коек с поликлиникой на |3800          |3800         |
|70 посещений в селе Балыкса                      |              |             |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Школа в селе Усть-Есь                            |7700          |4438         |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Школа в селе Казановка                           |3000          |-            |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Канализационные очистные сооружения в селе Аскиз |40000         |27328        |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Бейский район                                    |39000         |9730         |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Школа в селе Новониколаевка                      |24000         |8230         |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Канализационные очистные сооружения в селе Бея   |15000         |1500         |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Боградский район                                 |54000         |31720        |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Школа в селе Троицкое                            |54000         |31720        |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Орджоникидзевский район                          |20400         |12671        |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Школа в деревне Подкамень                        |20000         |12311        |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Школа в селе Сарала (столовая) ПСД               |400           |360          |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Таштыпский район                                 |6700          |4153         |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Теплоснабжение (реконструкция) в селе Таштып     |6700          |4153         |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Усть-Абаканский район                            |20800         |6240         |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Водопровод в селе Московское                     |20800         |6240         |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Ширинский район                                  |59000         |11700        |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Акушерский корпус на 30 коек Ширинской ЦРБ       |20000         |-            |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Канализационные очистные сооружения в поселке    |39000         |11700        |
|Жемчужный                                        |              |             |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Итого                                            |303350        |149063       |
|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|

                                                          Таблица 3

     Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований
   Республики Хакасия на реализацию основных общеобразовательных
 программ дошкольного образования в муниципальных образовательных
                            учреждениях

                                                                   (тыс. рублей)
|————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Наименование муниципального образования     |Назначено на год|Исполнено       |
|————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|                                            |16109           |13586           |
|г. Абаза                                    |                |                |
|————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|г. Абакан                                   |129264          |89285           |
|————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|г. Саяногорск                               |63374           |52859           |
|————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|г. Сорск                                    |8609            |6486            |
|————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|г. Черногорск                               |65729           |44211           |
|————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Алтайский район                             |29463           |17897           |
|————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Аскизский район                             |18223           |12601           |
|————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Бейский район                               |12579           |7962            |
|————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Боградский район                            |8291            |4055            |
|————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Орджоникидзевский район                     |7862            |5811            |
|————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Таштыпский район                            |5127            |4878            |
|————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Усть-Абаканский район                       |25203           |17665           |
|————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Ширинский район                             |14628           |8559            |
|————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Итого                                       |404461          |285855          |
|————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|

                                                          Таблица 4

     Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований
  Республики Хакасия на осуществление мероприятий по обеспечению
    жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской
                             местности

                                                                 (тыс. рублей)
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Наименование муниципального образования   |Назначено на год|Исполнено       |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Алтайский район                           |2005            |1396            |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Аскизский район                           |1375            |1182            |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Бейский район                             |890             |890             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Боградский район                          |990             |796             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Орджоникидзевский район                   |760             |499             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Таштыпский район                          |925             |925             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Усть-Абаканский район                     |1385            |726             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Ширинский район                           |870             |667             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Итого                                     |9200            |7081            |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|

                                                          Таблица 5

     Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований
Республики Хакасия на реализацию республиканской целевой программы
 "Профилактика правонарушений на территории Республики Хакасия на
                          2007-2010 годы"

                                                                 (тыс. рублей)
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Наименование муниципального образования   |Назначено на год|Исполнено       |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|г. Абаза                                  |220             |152             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|г. Сорск                                  |150             |155             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|г. Черногорск                             |830             |514             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Алтайский район                           |374             |374             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Аскизский район                           |750             |550             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Бейский район                             |280             |215             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Боградский район                          |188             |104             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Орджоникидзевский район                   |188             |190             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Таштыпский район                          |280             |276             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Усть-Абаканский район                     |470             |470             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Ширинский район                           |470             |306             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Итого                                     |4200            |3306            |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|

                                                          Таблица 6

     Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований
   Республики Хакасия на разработку документов территориального
                           планирования

                                                                 (тыс. рублей)
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Наименование муниципального образования   |Назначено на год|Исполнено       |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|                                          |875             |263             |
|г. Абаза                                  |                |                |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|г. Саяногорск                             |1085            |1045            |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|г. Сорск                                  |700             |-               |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|г. Черногорск                             |1260            |900             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Алтайский район                           |998             |692             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Аскизский район                           |1102            |110             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Ширинский район                           |2398            |719             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Итого                                     |8418            |3729            |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|

                                                          Таблица 7

     Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований
  Республики Хакасия на переселение граждан из аварийного жилого
                               фонда

                                                                 (тыс. рублей)
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Наименование  муниципального образования  |Назначено на год|Исполнено       |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Аскизский район                           |2650            |1260            |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Таштыпский район                          |1000            |-               |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Усть-Абаканский район                     |1200            |1200            |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Итого                                     |4850            |2460            |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|

                                                         Таблица 7а

     Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований
   Республики Хакасия на обеспечение мероприятий по переселению
                граждан из аварийного жилого фонда

                                                                                                   (тыс. рублей)
|————————————————————————————|—————————-————————————————-—————————————|———————————-———————————————-————————————|
|Наименование муниципального |Назначено на год                        |Исполнено                               |
|образования                 |                                        |                                        |
|                            |—————————|————————————————-—————————————|———————————|———————————————-————————————|
|                            |Всего    |В том числе                   |Всего      |В том числе                 |
|                            |—————————|————————————————|—————————————|———————————|———————————————|————————————|
|                            |         |за счет средств |за счет      |           |за счет средств|за счет     |
|                            |         |Фонда содействия|средств      |           |Фонда          |средств     |
|                            |         |реформированию  |республиканс-|           |содействия     |республикан-|
|                            |         |ЖКХ             |кого бюджета |           |реформированию |ского бюдже-|
|                            |         |                |             |           |ЖКХ            |та          |
|————————————————————————————|—————————|————————————————|—————————————|———————————|———————————————|————————————|
|г. Черногорск               |30333    |24077           |6256         |30333      |24077          |6256        |
|————————————————————————————|—————————|————————————————|—————————————|———————————|———————————————|————————————|
|Алтайский район             |6383     |5000            |1383         |6383       |5000           |1383        |
|————————————————————————————|—————————|————————————————|—————————————|———————————|———————————————|————————————|
|Аскизский район             |7592     |5976            |1616         |7592       |5976           |1616        |
|————————————————————————————|—————————|————————————————|—————————————|———————————|———————————————|————————————|
|Усть-Абаканский район       |8361     |6466            |1895         |8361       |6466           |1895        |
|————————————————————————————|—————————|————————————————|—————————————|———————————|———————————————|————————————|
|Итого                       |52669    |41519           |11150        |52669      |41519          |11150       |
|————————————————————————————|—————————|————————————————|—————————————|———————————|———————————————|————————————|

                                                          Таблица 8

     Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований
       Республики Хакасия на проведение капитального ремонта
                       многоквартирных домов

                                                                 (тыс. рублей)
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Наименование муниципального образования   |Назначено на год|Исполнено       |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|г. Абаза                                  |61              |57              |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|г. Абакан                                 |989,7           |989,7           |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|г. Саяногорск                             |456             |455,3           |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|г. Черногорск                             |90              |                |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Бейский район                             |100             |100             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Таштыпский район                          |10              |                |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Ширинский район                           |189             |188             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Итого                                     |1895,7          |1790            |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|

                                                         Таблица 8а

     Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований
   Республики Хакасия на обеспечение мероприятий по капитальному
                   ремонту многоквартирных домов

                                                                                                 (тыс. рублей)
|————————————————————————————|——————————-——————————————-————————————|———————————-———————————————-————————————|
|Наименование муниципального |Назначено на год                      |Исполнено                               |
|образования                 |                                      |                                        |
|                            |——————————|——————————————-————————————|———————————|———————————————-————————————|
|                            |Всего     |В том числе                |Всего      |В том числе                 |
|                            |          |——————————————|————————————|           |———————————————|————————————|
|                            |          |за счет       |за счет     |           |за счет средств|за счет     |
|                            |          |средств Фонда |средств     |           |Фонда          |средств     |
|                            |          |содействия    |республикан-|           |содействия     |республикан-|
|                            |          |реформированию|ского бюдж- |           |реформированию |ского бюдж- |
|                            |          |ЖКХ           |та          |           |ЖКХ            |та          |
|————————————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————|———————————————|————————————|
|г. Черногорск               |48653,9   |37043,6       |11610,3     |48645      |37044          |11601       |
|————————————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————|———————————————|————————————|
|Алтайский район             |21632,6   |17008,6       |4624        |21632      |17008          |4624        |
|————————————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————|———————————————|————————————|
|Аскизский район             |27942,7   |22772,7       |5170        |27942      |22772          |5170        |
|————————————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————|———————————————|————————————|
|Усть-Абаканский район       |28397,6   |24127,6       |4270        |28398      |24128          |4270        |
|————————————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————|———————————————|————————————|
|Ширинский район             |7078,6    |5648,6        |1430        |7078       |5648           |1430        |
|————————————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————|———————————————|————————————|
|Итого                       |133705,4  |106601,1      |27104,3     |133695     |106600         |27095       |
|————————————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————|———————————————|————————————|

                                                          Таблица 9

     Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований
 Республики Хакасия на предоставление субсидий молодым семьям для
                        приобретения жилья

                                                                 (тыс. рублей)
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Наименование муниципального образования   |Назначено на год|Исполнено       |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|г. Абаза                                  |383             |383             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|г. Абакан                                 |3629            |-               |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|г. Саяногорск                             |1414            |-               |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|г. Сорск                                  |285             |285             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|г. Черногорск                             |1691            |1691            |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Алтайский район                           |518             |518             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Аскизский район                           |954             |954             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Бейский район                             |471             |-               |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Боградский район                          |350             |348             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Орджоникидзевский район                   |336             |336             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Таштыпский район                          |354             |354             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Усть-Абаканский район                     |870             |-               |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Ширинский район                           |655             |655             |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Итого                                     |11910           |5524            |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|

                                                         Таблица 10

     Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований
 Республики Хакасия на обеспечение жильем молодых семей и молодых
    специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

                                                               (тыс. рублей)
|————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Наименование муниципального         |Назначено на год  |Исполнено         |
|образования                         |                  |                  |
|————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Алтайский район                     |870               |768               |
|————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Аскизский район                     |485               |-                 |
|————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Бейский район                       |355               |197               |
|————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Боградский район                    |380               |325               |
|————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Орджоникидзевский район             |280               |-                 |
|————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Таштыпский район                    |340               |340               |
|————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Усть-Абаканский район               |655               |270               |
|————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Ширинский район                     |335               |33                |
|————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Итого                               |3700              |1933              |
|————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|

                                                         Таблица 11

     Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований
Республики Хакасия на реализацию республиканской целевой программы
                   "Школьное молоко на 2008 год"

                                                                 (тыс. рублей)
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|Наименование муниципального образования   |Назначено на год|Исполнено       |
|——————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
