Расширенный поиск

Закон Республики Хакасия от 22.12.2005 № 99-ЗРХ

                                                       Приложение 4
                                        к Закону Республики Хакасия
                                              "О внесении изменений
                                         в Закон Республики Хакасия
                                         "О республиканском бюджете
                                    Республики Хакасия на 2005 год"

                                                      "Приложение 4
                                        к Закону Республики Хакасия
                                         "О республиканском бюджете
                                    Республики Хакасия на 2005 год"

     Ведомственная структура расходов республиканского бюджета
                  Республики Хакасия на 2005 год

                                                                   (тыс. рублей)
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|             Наименование              |Мин  |Рз |ПР  | ЦСР    |ВР  | Сумма на|
|                                       |     |   |    |        |    | год     |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО             |  021|   |    |        |    |    16273|
|ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ   |     |   |    |        |    |         |
|РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ                     |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Национальная экономика                 |  021|04 |    |        |    |    16273|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Общеэкономические вопросы              |  021|04 | 01 |        |    |    11543|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Руководство и управление в сфере       |  021|04 | 01 | 0010000|    |    11543|
|установленных функций                  |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Центральный аппарат                    |  021|04 | 01 | 0010000| 005|    11543|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Другие вопросы в области национальной  |  021|04 | 11 |        |    |     4730|
|экономики                              |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Региональные целевые программы         |  021|04 | 11 | 5220000|    |     4730|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Республиканская целевая программа "О   |  021|04 | 11 | 5222000|    |     4730|
|государственной поддержке малого       |     |   |    |        |    |         |
|предпринимательства в Республике       |     |   |    |        |    |         |
|Хакасия на 2005 год"                   |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Государственная поддержка малого       |  021|04 | 11 | 5222000| 521|     4730|
|предпринимательства                    |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ      |  050|   |    |        |    |    48618|
|ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ  |     |   |    |        |    |         |
|РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ                     |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Национальная экономика                 |  050|04 |    |        |    |    39165|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Водные ресурсы                         |  050|04 | 06 |        |    |    34650|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Водохозяйственные мероприятия          |  050|04 | 06 | 2800000|    |    34650|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Гидротехнические сооружения            |  050|04 | 06 | 2800000| 349|    34650|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Лесное хозяйство                       |  050|04 | 07 |        |    |     4515|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Охрана, восстановление и использование |  050|04 | 07 | 2900000|    |     4515|
|лесов                                  |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Тушение лесных пожаров                 |  050|04 | 07 | 2900000| 351|     4515|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Охрана окружающей среды                |  050|06 |    |        |    |     9453|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Охрана растительных и животных видов и |  050|06 | 02 |        |    |     4850|
|среды их обитания                      |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Природоохранные учреждения             |  050|06 | 02 | 4110000|    |     1400|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Обеспечение деятельности               |  050|06 | 02 | 4110000| 327|     1400|
|подведомственных учреждений            |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Региональные целевые программы         |  050|06 | 02 | 5220000|    |     3450|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Республиканская целевая программа      |  050|06 | 02 | 5222400|    |     3450|
|"Обеспечение рационального             |     |   |    |        |    |         |
|природопользования и экологической     |     |   |    |        |    |         |
|безопасности на территории Республики  |     |   |    |        |    |         |
|Хакасия на 2005 год"                   |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Природоохранные мероприятия            |  050|06 | 02 | 5222400| 443|     3450|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Другие вопросы в области охраны        |  050|06 | 04 |        |    |     4603|
|окружающей среды                       |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Руководство и управление в сфере       |  050|06 | 04 | 0010000|    |     4603|
|установленных функций                  |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Центральный аппарат                    |  050|06 | 04 | 0010000| 005|     4603|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ|  055|   |    |        |    |   704624|
|ХАКАСИЯ                                |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Здравоохранение и спорт                |  055|09 |    |        |    |   704624|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Здравоохранение                        |  055|09 | 01 |        |    |   671332|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Учебно-методические кабинеты,          |  055|09 | 01 | 4520000|    |     3608|
|центральные бухгалтерии, группы        |     |   |    |        |    |         |
|хозяйственного обслуживания, учебные   |     |   |    |        |    |         |
|фильмотеки                             |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Обеспечение деятельности               |  055|09 | 01 | 4520000| 327|     3608|
|подведомственных учреждений            |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Учреждения, обеспечивающие             |  055|09 | 01 | 4690000|    |    61034|
|предоставление услуг в сфере           |     |   |    |        |    |         |
|здравоохранения                        |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Обеспечение деятельности               |  055|09 | 01 | 4690000| 327|    61034|
|подведомственных учреждений            |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Больницы, клиники, госпитали,          |  055|09 | 01 | 4700000|    |   224456|
|медико-санитарные части                |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Обеспечение деятельности               |  055|09 | 01 | 4700000| 327|   224456|
|подведомственных учреждений            |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Станции переливания крови              |  055|09 | 01 | 4720000|    |    14634|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Обеспечение деятельности               |  055|09 | 01 | 4720000| 327|    14634|
|подведомственных учреждений            |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Региональные целевые программы         |  055|09 | 01 | 5220000|    |    41600|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Республиканская целевая программа      |  055|09 | 01 | 5220100|    |    14865|
|"Предупреждение и борьба с             |     |   |    |        |    |         |
|заболеваниями социального характера в  |     |   |    |        |    |         |
|Республике Хакасия на 2005 год"        |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с | 055 |09 | 01 | 5220101|    |     5925|
|туберкулезом"                          |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Мероприятия в области здравоохранения, | 055 |09 | 01 | 5220101| 455|     5925|
|спорта и физической культуры, туризма  |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"     | 055 |09 | 01 | 5220102|    |     1000|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Мероприятия в области здравоохранения, | 055 |09 | 01 | 5220102| 455|     1000|
|спорта и физической культуры, туризма  |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Подпрограмма "Неотложные меры по       | 055 |09 | 01 | 5220103|    |     2800|
|предупреждению распространения в       |     |   |    |        |    |         |
|Республике Хакасия заболевания,        |     |   |    |        |    |         |
|вызванного вирусом иммунодефицита      |     |   |    |        |    |         |
|человека (Анти-ВИЧ/СПИД)"              |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Мероприятия в области здравоохранения, | 055 |09 | 01 | 5220103| 455|     2800|
|спорта и физической культуры, туризма  |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Подпрограмма "Развитие психиатрической | 055 |09 | 01 | 5220104|    |      640|
|помощи"                                |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Мероприятия в области здравоохранения, | 055 |09 | 01 | 5220104| 455|      640|
|спорту и физической культуры, туризма  |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Подпрограмма "Сахарный диабет"         | 055 |09 | 01 | 5220105|    |     4500|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Мероприятия в области здравоохранения, | 055 |09 | 01 | 5220105| 455|     4500|
|спорта и физической культуры, туризма  |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Республиканская целевая программа      | 055 |09 | 01 | 5220200|    |      720|
|"Комплексные меры противодействия      |     |   |    |        |    |         |
|злоупотреблению наркотиками и их       |     |   |    |        |    |         |
|незаконному обороту в Республике       |     |   |    |        |    |         |
|Хакасия на 2005 год"                   |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Мероприятия в области здравоохранения, | 055 |09 | 01 | 5220200| 455|      720|
|спорта и физической культуры, туризма  |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Республиканская целевая программа "О   | 055 |09 | 01 | 5220400|    |    23715|
|перспективном развитии государственного|     |   |    |        |    |         |
|учреждения здравоохранения             |     |   |    |        |    |         |
|"Хакасская республиканская больница им.|     |   |    |        |    |         |
|Г.Я. Ремишевской" на 2003-2007 годы"   |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Мероприятия в области здравоохранения, | 055 |09 | 01 | 5220400| 455|    23715|
|спорта и физической культуры, туризма  |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Республиканская целевая программа      | 055 |09 | 01 | 5220500|    |      800|
|"Информатизация здравоохранения и      |     |   |    |        |    |         |
|системы ОМС в Республике Хакасия на    |     |   |    |        |    |         |
|2005 год"                              |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Мероприятия в области здравоохранения, | 055 |09 | 01 | 5220500| 455|      800|
|спорта и физической культуры, туризма  |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Республиканская целевая программа      | 055 |09 | 01 | 5220600|    |     1500|
|"Развитие донорства крови и ее         |     |   |    |        |    |         |
|компонентов, производства препаратов   |     |   |    |        |    |         |
|крови в Республике Хакасия на 2005 год"|     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Мероприятия в области здравоохранения, | 055 |09 | 01 | 5220600| 455|     1500|
|спорта и физической культуры, туризма  |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Территориальная программа обязательного| 055 |09 | 01 | 7710000|    |   326000|
|медицинского страхования               |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Мероприятия в области здравоохранения, |  055|09 | 01 | 7710000| 455|   326000|
|спорта и физической культуры, туризма  |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Другие вопросы в области               |  055|09 | 04 |        |    |    33292|
|здравоохранения и спорта               |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Руководство и управление в сфере       |  055|09 | 04 | 0010000|    |     8020|
|установленных функций                  |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Центральный аппарат                    |  055|09 | 04 | 0010000| 005|     8020|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Непрограммные инвестиции в основные    |  055|09 | 04 | 1020000|    |    15300|
|фонды                                  |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Строительство объектов общегражданского|  055|09 | 04 | 1020000| 214|    15300|
|назначения                             |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Региональные целевые программы         |  055|09 | 04 | 5220000|    |     9972|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Республиканская целевая программа      |  055|09 | 04 | 5220100|    |     7972|
|"Предупреждение и борьба с             |     |   |    |        |    |         |
|заболеваниями социального характера в  |     |   |    |        |    |         |
|Республике Хакасия на 2005 год"        |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Подпрограмма "Неотложные меры по       |  055|09 | 04 | 5220103|    |     7972|
|предупреждению распространения в       |     |   |    |        |    |         |
|Республике Хакасия заболевания,        |     |   |    |        |    |         |
|вызванного вирусом иммунодефицита      |     |   |    |        |    |         |
|человека (Анти-ВИЧ/СПИД)"              |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Строительство объектов для нужд отрасли|  055|09 | 04 | 5220103| 213|     7972|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Республиканская целевая программа      |  055|09 | 04 | 5220400|    |     2000|
|«О перспективном развитии              |     |   |    |        |    |         |
|государственного учреждения            |     |   |    |        |    |         |
|здравоохранения «Хакасская             |     |   |    |        |    |         |
|республиканская больница               |     |   |    |        |    |         |
|им. Г.Я. Ремишевской» на 2003-2007     |     |   |    |        |    |         |
|годы"                                  |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Строительство объектов для нужд отрасли|  055|09 | 04 | 5220400| 213|     2000|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ       |  057|   |    |        |    |    93256|
|ХАКАСИЯ                                |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Образование                            |  057|07 |    |        |    |     2188|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Общее образование                      |  057|07 | 02 |        |    |     2188|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Учреждения по внешкольной работе с     |  057|07 | 02 | 4230000|    |     2188|
|детьми                                 |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Обеспечение деятельности подведомствен |  057|07 | 02 | 4230000| 327|     2188|
|ных учреждений                         |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Культура, кинематография и средства    |  057|08 |    |        |    |    91068|
|массовой информации                    |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Культура                               |  057|08 | 01 |        |    |    87248|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Дворцы и дома культуры, другие         |  057|08 | 01 | 4400000|    |    23848|
|учреждения культуры и средств массовой |     |   |    |        |    |         |
|информации                             |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Обеспечение деятельности               |  057|08 | 01 | 4400000| 327|    23848|
|подведомственных учреждений            |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Музеи и постоянные выставки            |  057|08 | 01 | 4410000|    |     4042|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Обеспечение деятельности               |  057|08 | 01 | 4410000| 327|     4042|
|подведомственных учреждений            |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Библиотеки                             |  057|08 | 01 | 4420000|    |    12787|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Обеспечение деятельности               |  057|08 | 01 | 4420000| 327|    12787|
|подведомственных учреждений            |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Театры, цирки, концертные и другие     | 057 |08 | 01 | 4430000|    |    41240|
|организации исполнительских искусств   |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Обеспечение деятельности               | 057 |08 | 01 | 4430000| 327|    41240|
|подведомственных учреждений            |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Учебно-методические кабинеты,          | 057 |08 | 01 | 4520000|    |     2187|
|центральные бухгалтерии, группы        |     |   |    |        |    |         |
|хозяйственного обслуживания, учебные   |     |   |    |        |    |         |
|фильмотеки                             |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Прочие учреждения и мероприятия в      |  057|08 | 01 | 4520000| 327|     2187|
|области культуры и искусства           |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Региональные целевые программы         |  057|08 | 01 | 5220000|    |     3144|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Республиканская целевая программа      |  057|08 | 01 | 5220200|    |      105|
|"Комплексные меры противодействия      |     |   |    |        |    |         |
|злоупотреблению наркотиками и их       |     |   |    |        |    |         |
|незаконному обороту в Республике       |     |   |    |        |    |         |
|Хакасия на 2005 год"                   |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Государственная поддержка в сфере      | 057 |08 | 01 | 5220200| 453|      105|
|культуры, кинематографии и средств     |     |   |    |        |    |         |
|массовой информации                    |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Республиканская целевая программа      |  057|08 | 01 | 5221300|    |     3039|
|"Сохранение и поддержка культуры и     |     |   |    |        |    |         |
|искусства Республики Хакасия на 2005   |     |   |    |        |    |         |
|год"                                   |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Государственная поддержка в сфере      |  057|08 | 01 | 5221300| 453|    303^9|
|культуры, кинематографии и средств     |     |   |    |        |    |         |
|массовой информации                    |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Кинематография                         | 057 |08 | 02 |        |    |      253|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Мероприятия в сфере культуры, кинемато | 057 |08 | 02 | 4500000|    |      253|
|графии и средств массовой информации   |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Государственная поддержка в сфере      | 057 |08 | 02 | 4500000| 453|      253|
|культуры, кинематографии и средств     |     |   |    |        |    |         |
|массовой информации                    |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Другие вопросы в области культуры, кине| 057 |08 | 06 |        |    |     3567|
|матографии и средств массовой          |     |   |    |        |    |         |
|информации                             |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Руководство и управление в сфере       |  057|08 | 06 | 0010000|    |     3567|
|установленных функций                  |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Центральный аппарат                    |  057|08 | 06 | 0010000| 005|     3567|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО       |  061|   |    |        |    |   607093|
|РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ            |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Образование                            |  061|07 |    |        |    |    11260|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Молодежная политика и оздоровление     |  061|07 | 07 |        |    |    11260|
|детей                                  |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Мероприятия по оздоровительной кампании|  061|07 | 07 | 4320000|    |    11260|
|детей и подростков                     |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Оздоровление детей и подростков        |  061|07 | 07 | 4320000| 452|    11260|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Социальная политика                    |  061|10 |    |        |    |   595833|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Пенсионное обеспечение                 |  061|10 | 01 |        |    |    14335|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Пенсии                                 |  061|10 | 01 | 4900000|    |    14100|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Доплата к пенсиям государственных      |  061|10 | 01 | 4900000| 714|    14100|
|служащих субъектов Российской Федерации|     |   |    |        |    |         |
|и муниципальных служащих               |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Реализация государственных функций в   |  061|10 | 01 | 5140000|    |      235|
|области социальной политики            |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Меры социальной поддержки Героев       |  061|10 | 01 | 5140000| 562|      235|
|Советского Союза, Героев Российской    |     |   |    |        |    |         |
|Федерации и полных кавалеров ордена    |     |   |    |        |    |         |
|Славы, Героев Социалистического Труда и|     |   |    |        |    |         |
|полных кавалеров ордена Трудовой Славы |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Социальное обслуживание населения      |  061|10 | 02 |        |    |   153304|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Дома-интернаты для престарелых и       |  061|10 | 02 | 5010000|    |   104471|
|инвалидов                              |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Обеспечение деятельности подведомствен |  061|10 | 02 | 5010000| 327|   104471|
|ных учреждений                         |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Учреждения социального обслуживания    |  061|10 | 02 | 5060000|    |    48833|
|населения                              |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Обеспечение деятельности               |  061|10 | 02 | 5060000| 327|    48833|
|подведомственных учреждений            |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Социальное обеспечение населения       |  061|10 | 03 |        |    |   336574|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Реализация государственных функций в   |  061|10 | 03 | 5140000|    |       10|
|области социальной политики            |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Единовременные денежные компенсации    |  061|10 | 03 | 5140000| 478|       10|
|реабилитированным лицам                |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Фонд софинансирования социальных       |  061|10 | 03 | 5150000|    |   231700|
|расходов                               |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Субсидии на предоставление мер         |  061|10 | 03 | 5150000| 477|    13932|
|социальной поддержки реабилитированных |     |   |    |        |    |         |
|лиц и лиц, признанных пострадавшими от |     |   |    |        |    |         |
|политических репрессий                 |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Предоставление льгот ветеранам труда за|  061|10 | 03 | 5150000| 563|   142800|
|счет средств бюджетов субъектов Россий |     |   |    |        |    |         |
|ской Федерации и местных бюджетов      |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Ежемесячное пособие на ребенка         |  061|10 | 03 | 5150000| 749|    74968|
|гражданам, имеющим детей, из бюджетов  |     |   |    |        |    |         |
|субъектов Российской Федерации и       |     |   |    |        |    |         |
|местных бюджетов                       |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Фонд компенсаций                       |  061|10 | 03 | 5190000|    |   100186|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Автострахование для инвалидов          |  061|10 | 03 | 5190000| 466|     2715|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Субвенции на обеспечение мер социальной|  061|10 | 03 | 5190000| 560|     7662|
|поддержки для лиц, награжденных знаком |     |   |    |        |    |         |
|"Почетный донор России"                |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Субвенции бюджетам Российской Федерации|  061|10 | 03 | 5190000| 561|    89427|
|на оплату жилищно-коммунальных услуг   |     |   |    |        |    |         |
|отдельным категориям граждан           |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Обеспечение жильем отдельных категорий | 061 |10 | 03 | 5190000| 613|      382|
|граждан                                |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Региональные целевые программы         | 061 |10 | 03 | 5220000|    |     4678|
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Республиканская целевая программа      |  061|10 | 03 | 5220200|    |       20|
|"Комплексные меры противодействия      |     |   |    |        |    |         |
|злоупотреблению наркотиками и их       |     |   |    |        |    |         |
|незаконному обороту в Республике       |     |   |    |        |    |         |
|Хакасия на 2005 год"                   |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Мероприятия в области социальной       | 061 |10 | 03 | 5220200| 482|       20|
|политики                               |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Республиканская целевая программа "Об  |  061|10 | 03 | 5221400|    |      250|
|улучшении условий и охраны труда в     |     |   |    |        |    |         |
|Республике Хакасия на 2005 год"        |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Мероприятия в области социальной       |  061|10 | 03 | 5221400| 482|      250|
|политики                               |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Республиканская целевая программа      |  061|10 | 03 | 5221500|    |      908|
|"Социальная поддержка инвалидов        |     |   |    |        |    |         |
|Республики Хакасия на 2005 год"        |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Мероприятия в области социальной       | 061 |10 | 03 | 5221500| 482|      908|
|политики                               |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Республиканская целевая программа      |  061|10 | 03 | 5221600|    |     3500|
|"Старшее поколение" на 2005 год        |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Мероприятия в области социальной       |  061|10 | 03 | 5221600| 482|     3500|
|политики                               |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Борьба с беспризорностью, опека,       |  061|10 | 04 |        |    |       71|
|попечительство                         |     |   |    |        |    |         |
|———————————————————————————————————————|—————|———|————|————————|————|—————————|
|Мероприятия по борьбе с                |  061|10 | 04 | 5110000|    |       71|
|беспризорностью, по опеке и            |     |   |    |        |    |         |
