Расширенный поиск

Закон Республики Алтай от 14.06.2007 № 30-РЗ

 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 | Итого  по  сельским   |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 | поселениям       МО   |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 | "Чойский район"       |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 +-----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 | Утверждено законом    |   4532,4 |    1666,0 |   2440,0 |      -   |      -   |     761,0 |   1679,0 |   282,0 |   129,7 |      -   |    152,7 |        144,0 |
 +-----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 | Уточненный план       |   4532,4 |    1666,0 |   2440,0 |      -   |      -   |     761,0 |   1679,0 |   282,4 |   129,7 |      -   |    152,7 |        144,0 |
 +-----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 | Кассовое исполнение   |   4532,4 |    1666,0 |   2440,0 |      -   |      -   |     761,0 |   1679,0 |   282,4 |   129,7 |      -   |    152,7 |        144,0 |
 +-----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 | Процент  исполнения   |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 | плана                 |    100,0 |     100,0 |    100,0 |      -   |      -   |     100,0 |    100,0 |   100,0 |   100,0 |      -   |    100,0 |        100,0 |
 +-----T-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 | 86. | Аносинское СП   |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Утверждено      |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | законом         |    444,0 |     140,0 |    280,0 |      -   |    160,0 |      60,0 |     60,0 |     -   |     -   |      -   |      -   |         24,0 |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Уточненный план |    444,0 |     140,0 |    280,0 |      -   |    160,0 |      60,0 |     60,0 |     -   |     -   |      -   |      -   |         24,0 |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Кассовое        |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | исполнение      |    444,0 |     140,0 |    280,0 |      -   |    160,0 |      60,0 |     60,0 |     -   |     -   |      -   |      -   |         24,0 |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Процент         |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | исполнения      |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | плана           |    100,0 |     100,0 |    100,0 |      -   |    100,0 |     100,0 |    100,0 |     -   |     -   |      -   |      -   |        100,0 |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 | 87. | Бешпельтирское  |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | СП              |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Утверждено      |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | законом         |    224,0 |     108,0 |     92,0 |      -   |      -   |      46,0 |     46,0 |     -   |     -   |      -   |      -   |         24,0 |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Уточненный план |    224,0 |     108,0 |     92,0 |      -   |      -   |      46,0 |     46,0 |     -   |     -   |      -   |      -   |         24,0 |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Кассовое        |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | исполнение      |    224,0 |     108,0 |     92,0 |      -   |      -   |      46,0 |     46,0 |     -   |     -   |      -   |      -   |         24,0 |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Процент         |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | исполнения      |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | плана           |    100,0 |     100,0 |    100,0 |      -   |      -   |     100,0 |    100,0 |     -   |     -   |      -   |      -   |        100,0 |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 | 88. | Куюсское СП     |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Утверждено      |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | законом         |    523,0 |     138,0 |    361,0 |      -   |    240,0 |      59,0 |     62,0 |     -   |     -   |      -   |      -   |         24,0 |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Уточненный план |    523,0 |     138,0 |    361,0 |      -   |    240,0 |      59,0 |     62,0 |     -   |     -   |      -   |      -   |         24,0 |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Кассовое        |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | исполнение      |    523,0 |     138,0 |    361,0 |      -   |    240,0 |      59,0 |     62,0 |     -   |     -   |      -   |      -   |         24,0 |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Процент         |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | исполнения      |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | плана           |    100,0 |     100,0 |    100,0 |      -   |    100,0 |     100,0 |    100,0 |     -   |     -   |      -   |      -   |        100,0 |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 | 89. | Чемальское СП   |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Утверждено      |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | законом         |   1895,0 |     723,0 |    680,0 |      -   |      -   |     311,0 |    369,0 |   443,0 |   443,0 |      -   |      -   |         49,0 |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Уточненный план |   1895,0 |     723,0 |    680,0 |      -   |      -   |     311,0 |    369,0 |   443,0 |   443,0 |      -   |      -   |         49,0 |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Кассовое        |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | исполнение      |   1895,0 |     723,0 |    680,0 |      -   |      -   |     311,0 |    369,0 |   443,0 |   443,0 |      -   |      -   |         49,0 |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Процент         |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | исполнения      |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | плана           |    100,0 |     100,0 |    100,0 |      -   |      -   |     100,0 |    100,0 |   100,0 |   100,0 |      -   |      -   |        100,0 |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 | 90. | Чепошское СП    |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Утверждено      |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | законом         |    442,0 |     223,0 |    195,0 |      -   |      -   |      96,0 |     99,0 |     -   |     -   |      -   |      -   |         24,0 |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Уточненный план |    442,0 |     223,0 |    195,0 |      -   |      -   |      96,0 |     99,0 |     -   |     -   |      -   |      -   |         24,0 |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Кассовое        |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | исполнение      |    442,0 |     223,0 |    195,0 |      -   |      -   |      96,0 |     99,0 |     -   |     -   |      -   |      -   |         24,0 |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Процент         |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | исполнения      |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | плана           |    100,0 |     100,0 |    100,0 |      -   |      -   |     100,0 |    100,0 |     -   |     -   |      -   |      -   |        100,0 |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 | 91. | Узнезинское СП  |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Утверждено      |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | законом         |    868,0 |     129,0 |    715,0 |      -   |    600,0 |      56,0 |     59,0 |     -   |     -   |      -   |      -   |         24,0 |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Уточненный план |    868,0 |     129,0 |    715,0 |      -   |    600,0 |      56,0 |     59,0 |     -   |     -   |      -   |      -   |         24,0 |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Кассовое        |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | исполнение      |    868,0 |     129,0 |    715,0 |      -   |    600,0 |      56,0 |     59,0 |     -   |     -   |      -   |      -   |         24,0 |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Процент         |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | исполнения      |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | плана           |    100,0 |     100,0 |    100,0 |      -   |    100,0 |     100,0 |    100,0 |     -   |     -   |      -   |      -   |        100,0 |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 | 92. | Элекмонарское   |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | СП              |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Утверждено      |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | законом         |   2081,0 |     311,0 |   1770,0 |      -   |   1500,0 |     133,0 |    137,0 |     -   |     -   |      -   |      -   |          -   |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Уточненный план |   2081,0 |     311,0 |   1770,0 |      -   |   1500,0 |     133,0 |    137,0 |     -   |     -   |      -   |      -   |          -   |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Кассовое        |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | исполнение      |   2081,0 |     311,0 |   1770,0 |      -   |   1500,0 |     133,0 |    137,0 |     -   |     -   |      -   |      -   |          -   |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Процент         |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | исполнения      |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | плана           |    100,0 |     100,0 |    100,0 |      -   |    100,0 |     100,0 |    100,0 |     -   |     -   |      -   |      -   |          -   |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 | Итого  по  сельским   |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 | поселениям       МО   |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 | "Чемальский район"    |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 +-----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 | Утверждено законом    |   6477,0 |    1772,0 |   4093,0 |      -   |   2500,0 |     761,0 |    832,0 |   443,0 |   443,0 |      -   |      -   |        169,0 |
 +-----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 | Уточненный план       |   6477,0 |    1772,0 |   4093,0 |      -   |   2500,0 |     761,0 |    832,0 |   443,0 |   443,0 |      -   |      -   |        169,0 |
 +-----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 | Кассовое исполнение   |   6477,0 |    1772,0 |   4093,0 |      -   |   2500,0 |     761,0 |    832,0 |   443,0 |   443,0 |      -   |      -   |        169,0 |
 +-----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 | Процент  исполнения   |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 | плана                 |    100,0 |     100,0 |    100,0 |      -   |    100,0 |     100,0 |    100,0 |   100,0 |   100,0 |      -   |      -   |        100,0 |
 +-----T-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 | 93. | МО       "Город |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | Горно-Алтайск"  |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Утверждено      |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | законом         |  16268,9 |    9847,0 |   2786,0 |      -   |      -   |    1761,0 |   1025,0 |  3635,9 |  3635,9 |      -   |      -   |          -   |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Уточненный план |  16268,9 |    9847,0 |   2786,0 |      -   |      -   |    1761,0 |   1025,0 |  3635,9 |  3635,9 |      -   |      -   |          -   |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Кассовое        |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | исполнение      |  16268,9 |    9847,0 |   2786,0 |      -   |      -   |    1761,0 |   1025,0 |  3635,9 |  3635,9 |      -   |      -   |          -   |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 |     | Процент         |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | исполнения      |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 |     | плана           |    100,0 |     100,0 |    100,0 |      -   |      -   |     100,0 |    100,0 |   100,0 |   100,0 |      -   |      -   |          -   |
 +-----+-----------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 | Итого    финансовая   |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 | помощь     бюджетам   |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 | сельских  поселений   |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 | и городскому округу   |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 | по   разделу   1100   |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 | "Межбюджетные         |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 | трансферты"           |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              |
 +-----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 | Утверждено законом    | 121481,8 |   38030,0 |  49885,0 |   5157,0 |  17772,0 |   12100,0 |  14856,0 | 30561,0 |  7958,6 |  20145,0 |   2457,7 |       3005,8 |
 +-----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 | Уточненный план       | 121481,8 |   38030,0 |  49885,0 |   5157,0 |  17772,0 |   12100,0 |  14856,0 | 30561,0 |  7958,6 |  20145,0 |   2457,4 |       3005,8 |
 +-----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 | Кассовое исполнение   | 121481,5 |   38030,0 |  49885,0 |   5157,0 |  17772,0 |   12100,0 |  14856,0 | 30561,0 |  7958,6 |  20145,0 |   2457,1 |       3005,8 |
 +-----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+
 | Процент  исполнения   |          |           |          |          |          |           |          |         |         |          |          |              | 
 | плана                 |    100,0 |     100,0 |    100,0 |    100,0 |    100,0 |     100,0 |    100,0 |   100,0 |   100,0 |    100,0 |    100,0 |        100,0 | 
 L-----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------+--------------+





                                         Приложение 8
                                         к Закону Республики Алтай
                                         "Отчет об исполнении
                                         республиканского бюджета
                                         Республики Алтай за 2006 год"

                              ИСПОЛНЕНИЕ
      по расходам на государственные капитальные вложения,
      финансируемые за счет адресной инвестиционной программы
                             за 2006 год 

 T--------------------T-------------T------T-----------------------------------T----------------------T-----------------------T-----------------------T----------------------T-----------------------T
 |    Наименование    | Наимено-    | Раз- |            Всего                  |      Средства        |      Средства         |     Средства на       |    Средства на       |     Средства на       |
 | отраслей, объектов | вание       | дел, |                                   | федерального фонда   |    федерального       |     капитальные       |   строительство      |    строительство      |
 |      и строек      | заказчика-  | под- |                                   |   регионального      |      бюджета          |     вложения из       |      объектов        | объектов, входящих    |
 |   программной и    | застройщика | раз- |                                   |     развития         |                       |   республиканского    |   муниципальных      |  в мероприятия по     |
 |   непрограммной    |             | дел  |                                   |                      |                       |       бюджета         |    образований       |  празднованию 250-    |
 |      частей        |             |      |                                   |                      |                       |                       |                      | летия добровольного   |
 |                    |             |      |                                   |                      |                       |                       |                      |       вхождения       |
 |                    |             |      |                                   |                      |                       |                       |                      | алтайского народа в   |
 |                    |             |      |                                   |                      |                       |                       |                      | состав Российского    |
 |                    |             |      |                                   |                      |                       |                       |                      |      государства      |
 |                    |             |      +------------T------------T---------+----------T-----------+-----------T-----------+-----------T-----------+----------T-----------+-----------T-----------+
 |                    |             |      |    План    | Исполнено  | Про-    |   План   | Исполнено |   План    | Исполнено |   План    | Исполнено |   План   | Исполнено |    План   | Исполнено |
 |                    |             |      |            |            | цент    |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 |                    |             |      |            |            | испол-  |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 |                    |             |      |            |            | нения   |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 +--------------------+-------------+------+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
 | Всего           по |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 | республике         |             |      | 1485324,00 | 1406342,25 |   94,68 | 31865,70 |  31865,70 | 895005,75 | 848951,52 | 267051,40 | 238290,13 | 62814,50 |  61533,80 | 228586,65 | 225701,10 |
 +--------------------+-------------+------+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
 | Из общего объема:  |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 +--------------------+-------------+------+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
 | Программная часть  |             |      |  555051,60 |  548120,50 |   98,75 |     -    |      -    | 306507,60 | 306507,60 |  83657,50 |  79145,50 |  6942,50 |   6557,00 | 157944,00 | 155910,40 |
 +--------------------+-------------+------+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
 | из них:            |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 +--------------------+-------------+------+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
 | Федеральные        |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 | целевые программы  |             |      |  241086,10 |  240700,60 |   99,84 |     -    |      -    | 143270,50 | 143270,50 |  22657,50 |  22657,50 |  6942,50 |   6557,00 |  68215,60 |  68215,60 |
 +--------------------+-------------+------+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
 | Республиканские    |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 | целевые программы  |             |      |  313965,50 |  307419,90 |   97,92 |     -    |      -    | 163237,10 | 163237,10 |  61000,00 |  56488,00 |     -    |      -    |  89728,40 |  87694,80 |
 +--------------------+-------------+------+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
 | Непрограммная      |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 | часть:             |             |      |  930272,40 |  858221,75 |   92,25 | 31865,70 |  31865,70 | 588498,15 | 542443,92 | 183393,90 | 159144,63 | 55872,00 |  54976,80 |  70642,65 |  69790,70 |
 +--------------------+-------------+------+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
 | Электроэнергетика  |             |      |   25442,40 |   25440,80 |   99,99 |  1870,00 |   1870,00 |      -    |      -    |   6002,40 |   6000,80 |  6770,00 |   6770,00 |  10800,00 |  10800,00 |
 +--------------------+-------------+------+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
 | Коммунальное       |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 | хозяйство          |             |      |   85151,60 |   74183,20 |   87,12 |  1480,00 |   1480,00 |   9316,20 |    747,10 |  55410,40 |  53011,10 |  2504,00 |   2504,00 |  16441,00 |  16441,00 |
 +--------------------+-------------+------+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
 | Транспорт          |             |      |     500,00 |     500,00 |  100,00 |     -    |      -    |      -    |      -    |    500,00 |    500,00 |     -    |      -    |      -    |      -    |
 +--------------------+-------------+------+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
 | Образование        |             |      |  324804,40 |  290525,63 |   89,45 |  2280,00 |   2280,00 | 253210,90 | 224152,40 |  49848,85 |  44830,13 |  2886,00 |   2694,00 |  16578,65 |  16569,10 |
 +--------------------+-------------+------+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
 | Здравоохранение    |             |      |  340220,40 |  315865,02 |   92,84 |  2465,00 |   2465,00 | 270170,45 | 262112,22 |  46559,95 |  30830,40 |   725,00 |    157,40 |  20300,00 |  20300,00 |
 +--------------------+-------------+------+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
 | Культура           |             |      |   14322,00 |   13479,60 |   94,12 |     -    |      -    |      -    |      -    |  10505,00 |  10505,00 |  2000,00 |   2000,00 |   1817,00 |    974,60 |
 +--------------------+-------------+------+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
 | Национальная       |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 | безопасность     и |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 | правоохранительная |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 | деятельность       |             |      |   12506,00 |   12506,00 |  100,00 |     -    |      -    |      -    |      -    |   4800,00 |   4800,00 |  3000,00 |   3000,00 |   4706,00 |   4706,00 |
 +--------------------+-------------+------+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
 | Объекты социальной |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 | и       инженерной |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 | инфраструктуры     |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 | (средства    фонда |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 | муниципального     |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 | развития           |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 | Республики Алтай)  |             |      |   61757,70 |   61622,10 |   99,78 | 23770,70 |  23770,70 |      -    |      -    |      -    |      -    | 37987,00 |  37851,40 |      -    |      -    |
 +--------------------+-------------+------+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
 | Жилищное           |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 | строительство      |             |      |   65567,90 |   64099,40 |   97,76 |     -    |      -    |  55800,60 |  55432,20 |   9767,30 |   8667,20 |     -    |      -    |      -    |      -    |
 +--------------------+-------------+------+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
 |                    |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 +--------------------+-------------+------+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
 | Республиканские    |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 | объекты            |             |      |  460980,70 |  454623,80 |   98,62 |     -    |      -    | 266830,60 | 266830,60 |  66062,80 |  61336,10 |     -    |      -    | 128087,30 | 126457,10 |
 +--------------------+-------------+------+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
 |                    |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 +--------------------+-------------+------+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
 | Программная часть  |             |      |  355701,60 |  351144,90 |   98,72 |     -    |      -    | 216037,30 | 216037,30 |  30000,00 |  27073,50 |     -    |      -    | 109664,30 | 108034,10 |
 +--------------------+-------------+------+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
 | Федеральные        |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 | целевые программы: |             |      |   95015,80 |   95015,80 |  100,00 |     -    |      -    |  52800,20 |  52800,20 |  21000,00 |  21000,00 |     -    |      -    |  21215,60 |  21215,60 |
 +--------------------+-------------+------+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
 | Образование        |             |      |   68615,80 |   68615,80 |  100,00 |     -    |      -    |  36400,20 |  36400,20 |  21000,00 |  21000,00 |     -    |      -    |  11215,60 |  11215,60 |
 +--------------------+-------------+------+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
 | Подпрограмма       |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 | "Дети-сироты"      |             |      |   33516,80 |   33516,80 |  100,00 |     -    |      -    |  23516,80 |  23516,80 |  10000,00 |  10000,00 |     -    |      -    |      -    |           |
 +--------------------+-------------+------+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
 | Школа-интернат     |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 | N  1      (учебный |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 | корпус   на    350 |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 | мест),  г.  Горно- |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 | Алтайск            | УКС МПСЖКХ  | 0702 |   33516,80 |   33516,80 |  100,00 |     -    |      -    |  23516,80 |  23516,80 |  10000,00 |  10000,00 |          |           |           |           |
 +--------------------+-------------+------+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
 | ФЦП    "Сокращение |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 | различий         в |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 | социально-         |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
 | экономическом      |             |      |            |            |         |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |
