Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.06.2010 № 75-П

|      |дорогой, с. Новый Порт",  |        |     |     |        |     |        |
|      |Ямальский район, ЯНАО     |        |     |     |        |     |        |
|      |                          |        |     |     |        |     |        |
|——————|——————————————————————————|————————|—————|—————|————————|—————|————————|
|99    |Проектно-изыскательские   |082     |11   |02   |1020102 |020  |0,300   |
|      |работы по объекту "Пункт  |        |     |     |        |     |        |
|      |переработки твердых       |        |     |     |        |     |        |
|      |бытовых и                 |        |     |     |        |     |        |
|      |биологических     отходов |        |     |     |        |     |        |
|      |с подъездной              |        |     |     |        |     |        |
|      |дорогой, с. Салемал",     |        |     |     |        |     |        |
|      |Ямальский район, ЯНАО     |        |     |     |        |     |        |
|      |                          |        |     |     |        |     |        |
|——————|——————————————————————————|————————|—————|—————|————————|—————|————————|
|100   |Проектно-изыскательские   |082     |11   |02   |1020102 |020  |0,346   |
|      |работы по объекту "Пункт  |        |     |     |        |     |        |
|      |переработки твердых       |        |     |     |        |     |        |
|      |бытовых и                 |        |     |     |        |     |        |
|      |биологических     отходов |        |     |     |        |     |        |
|      |с подъездной              |        |     |     |        |     |        |
|      |дорогой, с. Се-Яха",      |        |     |     |        |     |        |
|      |Ямальский район, ЯНАО     |        |     |     |        |     |        |
|      |                          |        |     |     |        |     |        |
|——————|——————————————————————————|————————|—————|—————|————————|—————|————————|
|101   |Проектно-изыскательские   |082     |11   |02   |1020102 |020  |1,340   |
|      |работы по объекту         |        |     |     |        |     |        |
|      |"Сооружения               |        |     |     |        |     |        |
|      |водоочистные" в с. Новый  |        |     |     |        |     |        |
|      |Порт, Ямальский    район, |        |     |     |        |     |        |
|      |ЯНАО                      |        |     |     |        |     |        |
|——————|——————————————————————————|————————|—————|—————|————————|—————|————————|
|102   |Разработка комплексной    |082     |11   |02   |1020102 |020  |2,225   |
|      |системы управления        |        |     |     |        |     |        |
|      |развитием территории      |        |     |     |        |     |        |
|      |сельского поселения       |        |     |     |        |     |        |
|      |Салемал, Ямальский        |        |     |     |        |     |        |
|      |район,   ЯНАО             |        |     |     |        |     |        |
|      |                          |        |     |     |        |     |        |
|——————|——————————————————————————|————————|—————|—————|————————|—————|————————|
|103   |Разработка комплексной    |082     |11   |02   |1020102 |020  |2,225   |
|      |системы управления        |        |     |     |        |     |        |
|      |развитием территории      |        |     |     |        |     |        |
|      |сельского поселения       |        |     |     |        |     |        |
|      |Сеяха,  Ямальский район,  |        |     |     |        |     |        |
|      |ЯНАО                      |        |     |     |        |     |        |
|——————|——————————————————————————|————————|—————|—————|————————|—————|————————|
|104   |Расширение дизельной      |082     |11   |02   |1020102 |020  |30,000  |
|      |электростанции, с.        |        |     |     |        |     |        |
|      |Яр-Сале, Ямальский район, |        |     |     |        |     |        |
|      |ЯНАО                      |        |     |     |        |     |        |
|——————|——————————————————————————|————————|—————|—————|————————|—————|————————|
|105   |Строительство объекта     |082     |11   |02   |1020102 |020  |0,236   |
|      |"6-квартирный жилой дом   |        |     |     |        |     |        |
|      |по  ул. Геологов, 29/1, с.|        |     |     |        |     |        |
|      |Мыс  Каменный", Ямальский |        |     |     |        |     |        |
|      |район, ЯНАО               |        |     |     |        |     |        |
|      |                          |        |     |     |        |     |        |
|——————|——————————————————————————|————————|—————|—————|————————|—————|————————|
|106   |Строительство объекта     |082     |11   |02   |1020102 |020  |3,000   |
|      |"Баня на 10 мест" в с.    |        |     |     |        |     |        |
|      |Сеяха,     Ямальский      |        |     |     |        |     |        |
|      |район, ЯНАО               |        |     |     |        |     |        |
|——————|——————————————————————————|————————|—————|—————|————————|—————|————————|
|107   |Строительство объекта     |082     |11   |02   |1020102 |020  |1,000   |
|      |"Благоустройство          |        |     |     |        |     |        |
|      |территории,               |        |     |     |        |     |        |
|      |строительство   дорог и   |        |     |     |        |     |        |
|      |берегоукрепительные работы|        |     |     |        |     |        |
|      |в с. Сеяха",              |        |     |     |        |     |        |
|      |Ямальский район, ЯНАО     |        |     |     |        |     |        |
|      |                          |        |     |     |        |     |        |
|——————|——————————————————————————|————————|—————|—————|————————|—————|————————|
|108   |Строительство объекта     |082     |11   |02   |1020102 |020  |166,647 |
|      |                          |        |     |     |        |     |        |
|      |"Спортивно-оздоровительный|        |     |     |        |     |        |
|      |комплекс, с. Яр-Сале",    |        |     |     |        |     |        |
|      |Ямальский район, ЯНАО     |        |     |     |        |     |        |
|      |                          |        |     |     |        |     |        |
|——————|——————————————————————————|————————|—————|—————|————————|—————|————————|
|109   |Проектно-изыскательские   |082     |11   |02   |5220101 |020  |45,470  |
|      |работы и строительство    |        |     |     |        |     |        |
|      |объекта "Рыбоприемный     |        |     |     |        |     |        |
|      |пункт с отделением морозки|        |     |     |        |     |        |
|      |на 50  т/сутки в пос.     |        |     |     |        |     |        |
|      |Новый Порт", Ямальский    |        |     |     |        |     |        |
|      |район, ЯНАО               |        |     |     |        |     |        |
|——————|——————————————————————————|————————|—————|—————|————————|—————|————————|
|110   |Инженерное обеспечение и  |082     |11   |02   |5220201 |020  |1,000   |
|      |благоустройство           |        |     |     |        |     |        |
|      |территории  под           |        |     |     |        |     |        |
|      |индивидуальное            |        |     |     |        |     |        |
|      |строительство с. Яр-Сале  |        |     |     |        |     |        |
|      |Ямальского района, ЯНАО   |        |     |     |        |     |        |
|      |                          |        |     |     |        |     |        |
|——————|——————————————————————————|————————|—————|—————|————————|—————|————————|
|111   |Проектно-изыскательские   |082     |11   |02   |5220201 |020  |0,373   |
|      |работы по объекту         |        |     |     |        |     |        |
|      |"Инженерное               |        |     |     |        |     |        |
|      |обеспечение и             |        |     |     |        |     |        |
|      |благоустройство территории|        |     |     |        |     |        |
|      |под индивидуальное        |        |     |     |        |     |        |
|      |строительство с.          |        |     |     |        |     |        |
|      |Панаевск", Ямальский      |        |     |     |        |     |        |
|      |район, ЯНАО               |        |     |     |        |     |        |
|——————|——————————————————————————|————————|—————|—————|————————|—————|————————|
|112   |Проектно-изыскательские   |082     |11   |02   |5220207 |020  |0,482   |
|      |работы и строительство    |        |     |     |        |     |        |
|      |объекта "Пункт            |        |     |     |        |     |        |
|      |переработки  твердых      |        |     |     |        |     |        |
|      |бытовых и                 |        |     |     |        |     |        |
|      |биологических отходов с   |        |     |     |        |     |        |
|      |подъездной дорогой, с.    |        |     |     |        |     |        |
|      |Панаевск", Ямальский      |        |     |     |        |     |        |
|      |район, ЯНАО               |        |     |     |        |     |        |
|      |                          |        |     |     |        |     |        |
|——————|——————————————————————————|————————|—————|—————|————————|—————|————————|
|113   |Проектно-изыскательские   |082     |11   |02   |5220207 |020  |2,000   |
|      |работы по объекту "ДЭС    |        |     |     |        |     |        |
|      |2,5  МВт, с. Панаевск",   |        |     |     |        |     |        |
|      |Ямальский район,          |        |     |     |        |     |        |
|      |ЯНАО                      |        |     |     |        |     |        |
|——————|——————————————————————————|————————|—————|—————|————————|—————|————————|
|114   |Проектно-изыскательские   |082     |11   |02   |5220207 |020  |2,000   |
|      |работы по объекту         |        |     |     |        |     |        |
|      |"Реконструкция            |        |     |     |        |     |        |
|      |водоочистных сооружений до|        |     |     |        |     |        |
|      |100 м3/час" в с. Яр-Сале, |        |     |     |        |     |        |
|      |Ямальский       район,    |        |     |     |        |     |        |
|      |ЯНАО                      |        |     |     |        |     |        |
|——————|——————————————————————————|————————|—————|—————|————————|—————|————————|
|115   |Реконструкция объекта     |082     |11   |02   |5220207 |020  |2,000   |
|      |"Водоочистные сооружения  |        |     |     |        |     |        |
|      |до 100 м3/час" в с.       |        |     |     |        |     |        |
|      |Яр-Сале,   Ямальский      |        |     |     |        |     |        |
|      |район, ЯНАО               |        |     |     |        |     |        |
|——————|——————————————————————————|————————|—————|—————|————————|—————|————————|
|116   |Строительство объекта     |082     |11   |02   |5220207 |020  |54,638  |
|      |"Тепловодоснабжение с.    |        |     |     |        |     |        |
|      |Яр-Сале", Ямальский       |        |     |     |        |     |        |
|      |район,  ЯНАО              |        |     |     |        |     |        |
|      |                          |        |     |     |        |     |        |
|——————|——————————————————————————|————————|—————|—————|————————|—————|————————|
|117   |Проектно-изыскательские   |082     |11   |02   |5220602 |020  |4,000   |
|      |работы по объекту         |        |     |     |        |     |        |
|      |"Корпус   интерната       |        |     |     |        |     |        |
|      |спальный на 100   мест" в |        |     |     |        |     |        |
|      |с. Яр-Сале,               |        |     |     |        |     |        |
|      |Ямальский район, ЯНАО     |        |     |     |        |     |        |
|      |                          |        |     |     |        |     |        |
|——————|——————————————————————————|————————|—————|—————|————————|—————|————————|
|118   |Проектно-изыскательские   |082     |11   |02   |5220602 |020  |0,337   |
|      |работы по объекту         |        |     |     |        |     |        |
|      |"Реконструкция объекта    |        |     |     |        |     |        |
|      |"Семейное общежитие       |        |     |     |        |     |        |
|      |на 10   семей" на объект  |        |     |     |        |     |        |
|      |"Детский   сад на 15 мест |        |     |     |        |     |        |
|      |с начальными классами" с. |        |     |     |        |     |        |
|      |Сюнай-Сале,    Ямальский  |        |     |     |        |     |        |
|      |район, ЯНАО               |        |     |     |        |     |        |
|——————|——————————————————————————|————————|—————|—————|————————|—————|————————|
|119   |Строительство объекта     |082     |11   |02   |5220602 |020  |116,000 |
|      |"Спальный корпус          |        |     |     |        |     |        |
|      |интерната  на 100 мест,   |        |     |     |        |     |        |
|      |пос. Сеяха",   Ямальский  |        |     |     |        |     |        |
|      |район, ЯНАО               |        |     |     |        |     |        |
|——————|——————————————————————————|————————|—————|—————|————————|—————|————————|
|120   |Проектно-изыскательские   |082     |11   |02   |5220604 |020  |221,800 |
|      |работы и строительство    |        |     |     |        |     |        |
|      |объекта "Детский сад      |        |     |     |        |     |        |
|      |на 240 мест в с. Яр-Сале",|        |     |     |        |     |        |
|      |Ямальский район,          |        |     |     |        |     |        |
|      |ЯНАО                      |        |     |     |        |     |        |
|——————|——————————————————————————|————————|—————|—————|————————|—————|————————|
|121   |Проектно-изыскательские   |082     |11   |02   |5220604 |020  |2,378   |
|      |работы по объекту         |        |     |     |        |     |        |
|      |"Детский  сад на 100 мест"|        |     |     |        |     |        |
|      |в с.       Панаевск,      |        |     |     |        |     |        |
|      |Ямальский район,  ЯНАО    |        |     |     |        |     |        |
|      |                          |        |     |     |        |     |        |
|——————|——————————————————————————|————————|—————|—————|————————|—————|————————|


Информация по документу
Читайте также