Расширенный поиск

Закон Челябинской области от 09.07.2004 № 242-зо

                       Граница между Коркинским                       
                 и Сосновским муниципальными районами                 

------T----------T--------------------T---------T--------T-------------------------¬
¦Номер¦  Номер   ¦   Координаты, м    ¦От точки ¦Длина, м¦    Дирекционный угол    ¦
¦точки¦ узловой, +---------T----------+до точки ¦        ¦                         ¦
¦     ¦поворотной¦    X    ¦    Y     ¦         ¦        ¦                         ¦
¦     ¦  точек   ¦         ¦          ¦         ¦        ¦                         ¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦  1  ¦    2     ¦    3    ¦    4     ¦    5    ¦   6    ¦            7            ¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 1.  ¦ 35 узл.  ¦583064,54¦2321745,78¦  1 - 2  ¦   33,24¦218 град. 56 мин. 33 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 2.  ¦          ¦583038,69¦2321724,89¦  2 - 3  ¦  192,48¦216 град. 47 мин. 48 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 3.  ¦          ¦582884,56¦2321609,60¦  3 - 4  ¦  173,22¦216 град. 47 мин. 43 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 4.  ¦          ¦582745,85¦2321505,85¦  4 - 5  ¦  106,99¦216 град. 54 мин. 54 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 5.  ¦          ¦582660,31¦2321441,59¦  5 - 6  ¦   70,50¦216 град. 44 мин. 53 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 6.  ¦          ¦582603,82¦2321399,41¦  6 - 7  ¦   80,72¦216 град. 52 мин. 37 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 7.  ¦          ¦582539,25¦2321350,97¦  7 - 8  ¦  129,18¦216 град. 14 мин. 05 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 8.  ¦          ¦582435,05¦2321274,61¦  8 - 9  ¦   25,07¦216 град. 10 мин. 31 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 9.  ¦          ¦582414,81¦2321259,81¦ 9 - 10  ¦    8,22¦209 град. 26 мин. 01 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 10. ¦          ¦582407,65¦2321255,77¦ 10 - 11 ¦    6,52¦221 град. 42 мин. 23 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 11. ¦          ¦582402,78¦2321251,43¦ 11 - 12 ¦   17,34¦217 град. 18 мин. 46 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 12. ¦    1     ¦582388,99¦2321240,92¦ 12 - 13 ¦  103,26¦308 град. 47 мин. 48 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 13. ¦          ¦582453,69¦2321160,44¦ 13 - 14 ¦  478,33¦308 град. 48 мин. 36 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 14. ¦          ¦582753,48¦2320787,71¦ 14 - 15 ¦  113,24¦307 град. 03 мин. 26 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 15. ¦          ¦582821,72¦2320697,34¦ 15 - 16 ¦   57,97¦308 град. 44 мин. 24 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 16. ¦    2     ¦582858,00¦2320652,12¦ 16 - 17 ¦   77,99¦308 град. 44 мин. 16 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 17. ¦          ¦582906,80¦2320591,29¦ 17 - 18 ¦  163,44¦320 град. 15 мин. 54 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 18. ¦          ¦583032,49¦2320486,81¦ 18 - 19 ¦   82,68¦302 град. 56 мин. 05 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 19. ¦          ¦583077,44¦2320417,42¦ 19 - 20 ¦   62,69¦292 град. 48 мин. 22 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 20. ¦          ¦583101,74¦2320359,63¦ 20 - 21 ¦   49,19¦287 град. 12 мин. 57 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 21. ¦    3     ¦583116,30¦2320312,64¦ 21 - 22 ¦  500,69¦260 град. 08 мин. 40 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 22. ¦          ¦583030,60¦2319819,34¦ 22 - 23 ¦   33,81¦259 град. 58 мин. 59 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 23. ¦          ¦583024,72¦2319786,05¦ 23 - 24 ¦   17,33¦260 град. 10 мин. 05 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 24. ¦          ¦583021,76¦2319768,97¦ 24 - 25 ¦   85,16¦260 град. 08 мин. 06 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 25. ¦          ¦583007,17¦2319685,07¦ 25 - 26 ¦   95,00¦260 град. 49 мин. 02 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 26. ¦          ¦582992,01¦2319591,29¦ 26 - 27 ¦   80,25¦259 град. 20 мин. 38 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 27. ¦          ¦582977,17¦2319512,42¦ 27 - 28 ¦   38,92¦260 град. 07 мин. 52 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 28. ¦          ¦582970,50¦2319474,08¦ 28 - 29 ¦    4,71¦260 град. 05 мин. 52 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 29. ¦          ¦582969,69¦2319469,44¦ 29 - 30 ¦    1,34¦260 град. 57 мин. 38 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 30. ¦          ¦582969,48¦2319468,12¦ 30 - 31 ¦   33,25¦260 град. 06 мин. 46 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 31. ¦          ¦582963,77¦2319435,36¦ 31 - 32 ¦   60,69¦260 град. 09 мин. 10 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 32. ¦          ¦582953,39¦2319375,56¦ 32 - 33 ¦  188,37¦260 град. 08 мин. 21 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 33. ¦          ¦582921,13¦2319189,97¦ 33 - 34 ¦  263,72¦260 град. 08 мин. 40 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 34. ¦    4     ¦582875,99¦2318930,14¦ 34 - 35 ¦  103,56¦273 град. 04 мин. 20 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 35. ¦          ¦582881,54¦2318826,73¦ 35 - 36 ¦  227,35¦286 град. 22 мин. 16 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 36. ¦    5     ¦582945,62¦2318608,60¦ 36 - 37 ¦  429,42¦220 град. 59 мин. 17 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 37. ¦          ¦582621,47¦2318326,94¦ 37 - 38 ¦   57,72¦217 град. 05 мин. 32 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 38. ¦    6     ¦582575,43¦2318292,13¦ 38 - 39 ¦   17,27¦217 град. 06 мин. 56 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 39. ¦          ¦582561,66¦2318281,71¦ 39 - 40 ¦  760,16¦208 град. 43 мин. 33 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 40. ¦    7     ¦581895,05¦2317916,36¦ 40 - 41 ¦  566,57¦190 град. 36 мин. 29 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 41. ¦    8     ¦581338,16¦2317812,06¦ 41 - 42 ¦  795,30¦173 град. 59 мин. 40 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 42. ¦          ¦580547,22¦2317895,27¦ 42 - 43 ¦   31,58¦155 град. 44 мин. 54 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 43. ¦    9     ¦580518,43¦2317908,24¦ 43 - 44 ¦   61,33¦ 94 град. 35 мин. 32 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 44. ¦          ¦580513,52¦2317969,37¦ 44 - 45 ¦   58,01¦ 84 град. 24 мин. 02 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 45. ¦          ¦580519,18¦2318027,10¦ 45 - 46 ¦   79,73¦ 93 град. 11 мин. 58 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 46. ¦    10    ¦580514,73¦2318106,71¦ 46 - 47 ¦  530,32¦ 20 град. 33 мин. 14 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 47. ¦    11    ¦581011,29¦2318292,90¦ 47 - 48 ¦  220,04¦110 град. 12 мин. 20 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 48. ¦          ¦580935,29¦2318499,40¦ 48 - 49 ¦   13,40¦103 град. 14 мин. 52 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 49. ¦          ¦580932,22¦2318512,44¦ 49 - 50 ¦   32,26¦103 град. 16 мин. 41 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 50. ¦          ¦580924,81¦2318543,84¦ 50 - 51 ¦  105,88¦103 град. 15 мин. 24 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 51. ¦          ¦580900,53¦2318646,90¦ 51 - 52 ¦   34,71¦ 97 град. 30 мин. 58 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 52. ¦    12    ¦580895,99¦2318681,31¦ 52 - 53 ¦   64,59¦ 64 град. 33 мин. 27 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 53. ¦    13    ¦580923,74¦2318739,64¦ 53 - 54 ¦  126,48¦ 38 град. 05 мин. 58 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 54. ¦          ¦581023,27¦2318817,68¦ 54 - 55 ¦   26,62¦ 38 град. 06 мин. 19 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 55. ¦          ¦581044,22¦2318834,11¦ 55 - 56 ¦   25,28¦ 38 град. 06 мин. 27 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 56. ¦          ¦581064,11¦2318849,71¦ 56 - 57 ¦   28,63¦ 38 град. 06 мин. 24 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 57. ¦    14    ¦581086,64¦2318867,38¦ 57 - 58 ¦  745,67¦ 18 град. 03 мин. 42 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 58. ¦          ¦581795,57¦2319098,57¦ 58 - 59 ¦  127,30¦ 18 град. 03 мин. 43 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 59. ¦          ¦581916,60¦2319138,04¦ 59 - 60 ¦    2,50¦ 18 град. 08 мин. 44 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 60. ¦          ¦581918,98¦2319138,82¦ 60 - 61 ¦  453,78¦ 18 град. 55 мин. 53 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 61. ¦    15    ¦582348,21¦2319286,04¦ 61 - 62 ¦   55,17¦ 85 град. 53 мин. 40 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 62. ¦          ¦582352,16¦2319341,07¦ 62 - 63 ¦  308,93¦ 84 град. 15 мин. 14 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 63. ¦    16    ¦582383,09¦2319648,45¦ 63 - 64 ¦  529,87¦113 град. 22 мин. 29 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 64. ¦          ¦582172,87¦2320134,83¦ 64 - 65 ¦  221,00¦139 град. 37 мин. 24 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 65. ¦          ¦582004,51¦2320278,00¦ 65 - 66 ¦  113,50¦123 град. 08 мин. 42 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 66. ¦          ¦581942,45¦2320373,03¦ 66 - 67 ¦   18,87¦121 град. 36 мин. 36 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 67. ¦          ¦581932,56¦2320389,10¦ 67 - 68 ¦   36,37¦122 град. 16 мин. 30 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 68. ¦          ¦581913,14¦2320419,85¦ 68 - 69 ¦   77,94¦134 град. 26 мин. 57 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 69. ¦          ¦581858,56¦2320475,49¦ 69 - 70 ¦  157,43¦149 град. 27 мин. 43 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 70. ¦          ¦581722,97¦2320555,48¦ 70 - 71 ¦  234,99¦153 град. 59 мин. 24 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 71. ¦          ¦581511,78¦2320658,53¦ 71 - 72 ¦  125,12¦123 град. 49 мин. 33 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 72. ¦    17    ¦581442,13¦2320762,47¦ 72 - 73 ¦    4,51¦207 град. 11 мин. 25 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 73. ¦          ¦581438,12¦2320760,41¦ 73 - 74 ¦   26,24¦203 град. 38 мин. 04 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 74. ¦          ¦581414,08¦2320749,89¦ 74 - 75 ¦    6,29¦158 град. 09 мин. 53 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 75. ¦          ¦581408,24¦2320752,23¦ 75 - 76 ¦    5,52¦165 град. 38 мин. 12 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 76. ¦          ¦581402,89¦2320753,60¦ 76 - 77 ¦    7,75¦180 град. 53 мин. 14 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 77. ¦          ¦581395,14¦2320753,48¦ 77 - 78 ¦    5,87¦190 град. 17 мин. 46 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 78. ¦          ¦581389,36¦2320752,43¦ 78 - 79 ¦   13,50¦195 град. 22 мин. 27 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 79. ¦          ¦581376,34¦2320748,85¦ 79 - 80 ¦   16,91¦204 град. 29 мин. 20 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 80. ¦          ¦581360,95¦2320741,84¦ 80 - 81 ¦   85,41¦204 град. 12 мин. 45 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 81. ¦          ¦581283,05¦2320706,81¦ 81 - 82 ¦   31,01¦215 град. 01 мин. 58 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 82. ¦          ¦581257,66¦2320689,01¦ 82 - 83 ¦   30,48¦213 град. 31 мин. 05 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 83. ¦          ¦581232,25¦2320672,18¦ 83 - 84 ¦   31,10¦201 град. 49 мин. 19 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 84. ¦          ¦581203,38¦2320660,62¦ 84 - 85 ¦    4,37¦187 град. 13 мин. 21 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 85. ¦          ¦581199,04¦2320660,07¦ 85 - 86 ¦   13,77¦190 град. 58 мин. 02 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 86. ¦          ¦581185,52¦2320657,45¦ 86 - 87 ¦    4,46¦193 град. 28 мин. 33 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 87. ¦          ¦581181,18¦2320656,41¦ 87 - 88 ¦   17,62¦201 град. 45 мин. 33 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 88. ¦          ¦581164,82¦2320649,88¦ 88 - 89 ¦  114,36¦205 град. 20 мин. 54 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 89. ¦          ¦581061,47¦2320600,92¦ 89 - 90 ¦   39,62¦206 град. 09 мин. 51 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 90. ¦          ¦581025,91¦2320583,45¦ 90 - 91 ¦   24,92¦204 град. 55 мин. 11 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 91. ¦          ¦581003,31¦2320572,95¦ 91 - 92 ¦  179,25¦204 град. 05 мин. 29 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 92. ¦          ¦580839,67¦2320499,78¦ 92 - 93 ¦  108,08¦206 град. 15 мин. 33 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 93. ¦          ¦580742,74¦2320451,96¦ 93 - 94 ¦   39,18¦206 град. 26 мин. 50 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 94. ¦          ¦580707,66¦2320434,51¦ 94 - 95 ¦    3,49¦214 град. 44 мин. 12 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 95. ¦          ¦580704,79¦2320432,52¦ 95 - 96 ¦    8,33¦216 град. 21 мин. 40 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 96. ¦          ¦580698,08¦2320427,58¦ 96 - 97 ¦   48,11¦204 град. 33 мин. 44 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 97. ¦          ¦580654,32¦2320407,58¦ 97 - 98 ¦   94,80¦206 град. 53 мин. 32 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 98. ¦          ¦580569,77¦2320364,70¦ 98 - 99 ¦    3,78¦220 град. 36 мин. 05 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦ 99. ¦          ¦580566,90¦2320362,24¦99 - 100 ¦    4,33¦244 град. 15 мин. 49 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦100. ¦          ¦580565,02¦2320358,34¦100 - 101¦    4,87¦265 град. 10 мин. 05 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦101. ¦          ¦580564,61¦2320353,49¦101 - 102¦   30,48¦201 град. 17 мин. 43 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦102. ¦          ¦580536,21¦2320342,42¦102 - 103¦   53,45¦197 град. 09 мин. 00 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦103. ¦          ¦580485,14¦2320326,66¦103 - 104¦  139,99¦201 град. 16 мин. 56 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦104. ¦          ¦580354,70¦2320275,85¦104 - 105¦  112,97¦200 град. 22 мин. 04 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦105. ¦          ¦580248,79¦2320236,53¦105 - 106¦   60,79¦200 град. 51 мин. 54 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦106. ¦          ¦580191,99¦2320214,88¦106 - 107¦   78,40¦201 град. 04 мин. 22 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦107. ¦          ¦580118,83¦2320186,69¦107 - 108¦   63,57¦201 град. 21 мин. 28 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦108. ¦          ¦580059,63¦2320163,54¦108 - 109¦   35,52¦200 град. 45 мин. 43 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦109. ¦          ¦580026,42¦2320150,95¦109 - 110¦   69,51¦200 град. 47 мин. 50 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦110. ¦          ¦579961,44¦2320126,27¦110 - 111¦  121,57¦200 град. 51 мин. 54 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦111. ¦          ¦579847,84¦2320082,97¦111 - 112¦    9,07¦200 град. 44 мин. 01 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦112. ¦          ¦579839,36¦2320079,76¦112 - 113¦   37,05¦200 град. 42 мин. 16 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦113. ¦          ¦579804,70¦2320066,66¦113 - 114¦   15,43¦200 град. 43 мин. 32 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦114. ¦          ¦579790,27¦2320061,20¦114 - 115¦  150,76¦204 град. 27 мин. 31 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦115. ¦          ¦579653,04¦2319998,78¦115 - 116¦  191,66¦205 град. 06 мин. 08 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦116. ¦          ¦579479,48¦2319917,47¦116 - 117¦  108,83¦205 град. 05 мин. 28 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦117. ¦          ¦579380,92¦2319871,32¦117 - 118¦   97,12¦204 град. 20 мин. 54 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦118. ¦          ¦579292,44¦2319831,28¦118 - 119¦  106,60¦206 град. 21 мин. 30 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦119. ¦          ¦579196,92¦2319783,95¦119 - 120¦   17,80¦206 град. 20 мин. 57 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦120. ¦          ¦579180,97¦2319776,05¦120 - 121¦   30,80¦208 град. 36 мин. 43 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦121. ¦          ¦579153,93¦2319761,30¦121 - 122¦   63,87¦208 град. 41 мин. 16 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦122. ¦          ¦579097,90¦2319730,64¦122 - 123¦   95,87¦214 град. 14 мин. 13 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦123. ¦          ¦579018,64¦2319676,70¦123 - 124¦   42,76¦214 град. 13 мин. 44 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦124. ¦          ¦578983,29¦2319652,65¦124 - 125¦   24,79¦214 град. 16 мин. 01 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦125. ¦          ¦578962,80¦2319638,69¦125 - 126¦   89,82¦212 град. 56 мин. 43 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦126. ¦          ¦578887,42¦2319589,84¦126 - 127¦    8,41¦220 град. 16 мин. 35 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦127. ¦          ¦578881,00¦2319584,40¦127 - 128¦   72,36¦218 град. 18 мин. 40 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦128. ¦          ¦578824,22¦2319539,54¦128 - 129¦  110,85¦221 град. 21 мин. 13 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦129. ¦          ¦578741,01¦2319466,30¦129 - 130¦   27,89¦221 град. 41 мин. 11 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦130. ¦          ¦578720,18¦2319447,75¦130 - 131¦   50,56¦227 град. 57 мин. 29 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦131. ¦          ¦578686,32¦2319410,20¦131 - 132¦   49,80¦222 град. 13 мин. 30 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦132. ¦          ¦578649,44¦2319376,73¦132 - 133¦   42,30¦222 град. 35 мин. 43 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦133. ¦          ¦578618,30¦2319348,10¦133 - 134¦   12,47¦223 град. 28 мин. 22 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦134. ¦          ¦578609,25¦2319339,52¦134 - 135¦   24,24¦271 град. 27 мин. 57 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦135. ¦          ¦578609,87¦2319315,29¦135 - 136¦  135,40¦221 град. 16 мин. 30 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦136. ¦          ¦578508,11¦2319225,97¦136 - 137¦   52,90¦221 град. 32 мин. 11 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦137. ¦          ¦578468,51¦2319190,89¦137 - 138¦    9,12¦219 град. 44 мин. 57 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦138. ¦          ¦578461,50¦2319185,06¦138 - 139¦   23,59¦221 град. 27 мин. 36 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦139. ¦          ¦578443,82¦2319169,44¦139 - 140¦   31,18¦221 град. 31 мин. 42 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦140. ¦          ¦578420,48¦2319148,77¦140 - 141¦    1,31¦222 град. 49 мин. 59 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦141. ¦          ¦578419,52¦2319147,88¦141 - 142¦   47,39¦220 град. 23 мин. 43 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦142. ¦          ¦578383,43¦2319117,17¦142 - 143¦   82,85¦220 град. 52 мин. 09 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦143. ¦          ¦578320,78¦2319062,96¦143 - 144¦  182,13¦220 град. 51 мин. 00 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦144. ¦          ¦578183,01¦2318943,83¦144 - 145¦    5,95¦215 град. 00 мин. 00 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦145. ¦          ¦578178,14¦2318940,42¦145 - 146¦  131,77¦210 град. 34 мин. 20 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦146. ¦          ¦578064,69¦2318873,40¦146 - 147¦   16,89¦204 град. 40 мин. 07 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦147. ¦          ¦578049,34¦2318866,35¦147 - 148¦    8,83¦203 град. 34 мин. 25 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦148. ¦          ¦578041,25¦2318862,82¦148 - 149¦   51,43¦216 град. 13 мин. 17 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦149. ¦          ¦577999,76¦2318832,43¦149 - 150¦  314,83¦200 град. 34 мин. 43 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦150. ¦          ¦577705,02¦2318721,77¦150 - 151¦   88,54¦195 град. 24 мин. 40 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦151. ¦          ¦577619,66¦2318698,24¦151 - 152¦  174,89¦189 град. 55 мин. 14 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦152. ¦          ¦577447,39¦2318668,11¦152 - 153¦   27,48¦191 град. 16 мин. 09 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦153. ¦          ¦577420,44¦2318662,74¦153 - 154¦   12,63¦184 град. 27 мин. 03 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦154. ¦          ¦577407,85¦2318661,76¦154 - 155¦    2,13¦181 град. 36 мин. 49 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦155. ¦          ¦577405,72¦2318661,70¦155 - 156¦   29,09¦184 град. 16 мин. 40 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦156. ¦          ¦577376,71¦2318659,53¦156 - 157¦   40,03¦184 град. 15 мин. 18 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+---------+--------+-------------------------+
¦157. ¦          ¦577336,79¦2318656,56¦157 - 158¦   10,90¦184 град. 09 мин. 24 сек.¦
