Расширенный поиск

Постановление Правительства Свердловской области от 21.06.2006 № 537-ПП



                                                К постановлению
                                                Правительства
                                                Свердловской области
                                                от 21.06.2006 г.
                                                № 537-ПП

               Перечень важнейших  объектов  технического  и  технологического
перевооружения,   реконструкции,   строек  материального  производства
Свердловской области на 2006-2008 годы по Южному управленческому округу

     (В редакции Постановления Правительства Свердловской области
                      от 23.09.2008 г. N 999-ПП)


|———|————————————————————————|—————|————————————————————————————---|———————————————————|
|№  |Наименование            |Срок |Объем финансирования (млн.     |Ожидаемый эффект   |
|   |организации,            |     |рублей)                        |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|—————————————————————--|———————————————————|
|п/п|проекта                 |реали|Всего  |в том числе            |от реализации      |
|   |                        |-    |       |                       |проекта            |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |                        |зации|       |2006   |2007   |2008   |                   |
|   |                        |прое |       |год    |год    |год    |                   |
|   |                        |кта  |       |факт   |факт   |план   |                   |
|   |                        |(годы|       |       |       |       |                   |
|   |                        |)    |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|1  |2                       |3    |4      |5      |6      |7      |8                  |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|Раздел 1. Объекты технического и технологического перевооружения, реконструкции       |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------|
|Металлургическое производство                                                         |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Открытое акционерное    |     |593,7  |422,8  |59     |36,3   |                   |
|   |общество «Синарский     |     |       |       |       |       |                   |
|   |трубный завод» (открытое|     |       |       |       |       |                   |
|   |акционерное общество    |     |       |       |       |       |                   |
|   |«Трубная                |     |       |       |       |       |                   |
|   |металлургическая        |     |       |       |       |       |                   |
|   |компания»)              |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|1. |Реконструкция           |2004-|161,1  |125,5  |19     |0      |повышение качества |
|   |высадочного пресса в    |2007 |       |       |       |       |продукции          |
|   |цехе Т-2 (организация   |     |       |       |       |       |                   |
|   |участка высадки труб    |     |       |       |       |       |                   |
|   |нефтяного сортамента)   |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|2. |Модернизация линии      |2004-|173,5  |147,1  |14,9   |0      |повышение качества |
|   |изготовления обсадных   |2007 |       |       |       |       |продукции          |
|   |труб (замена            |     |       |       |       |       |                   |
|   |гидропресса)            |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|3. |Внедрение обжимного     |2004-|181,5  |148,7  |20,1   |0      |повышение качества |
|   |стана в цехе Т-3 (в     |2007 |       |       |       |       |продукции          |
|   |линии ТПА-80)           |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|4. |Реконструкция           |2006 |1,5    |1,5    |0      |0      |повышение качества |
|   |трубопрокатного стана - |     |       |       |       |       |продукции          |
|   |140                     |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|5. |Внедрение оборудования  |2007-|76,1   |0      |5      |36,3   |повышение          |
|   |по нанесению            |2008 |       |       |       |       |конкурентоспособнос|
|   |консервационных покрытий|     |       |       |       |       |ти продукции       |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Итого                   |     |       |422,8  |59     |36,3   |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|Производство бумаги, картона, издательская и полиграфическая деятельность             |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Областное               |     |       |       |       |       |                   |
|   |государственное         |     |       |       |       |       |                   |
|   |унитарное предприятие   |     |       |       |       |       |                   |
|   |«Асбестовская           |     |       |       |       |       |                   |
|   |типография»             |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|6. |Внедрение технологии    |2006 |3,9    |3,9    |0      |0      |увеличение выпуска |
|   |цветной листовой печати |     |       |       |       |       |продукции в 1,3    |
|   |                        |     |       |       |       |       |раза               |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Открытое акционерное    |     |       |       |       |       |                   |
|   |общество «Уралвторма»   |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|7. |Техническое             |2006-|30     |12,0   |0,2    |4      |выпуск 20 млн.     |
|   |перевооружение          |2008 |       |       |       |       |ячеек для 600 млн. |
|   |производства тары       |     |       |       |       |       |яиц в год          |
|   |(ячеек) под яйцо для    |     |       |       |       |       |                   |
|   |птицефабрик области из  |     |       |       |       |       |                   |
|   |макулатуры              |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Итого                   |     |       |15,9   |0,2    |4      |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|Производство пищевых продуктов                                                        |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Открытое акционерное    |     |       |       |       |       |                   |
|   |общество                |     |       |       |       |       |                   |
|   |«Каменск-Уральский      |     |       |       |       |       |                   |
|   |хлебокомбинат»          |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|8. |Установка линии по      |2006-|6,7    |6,6    |3,7    |14,4   |повышение качества |
|   |производству            |2008 |       |       |       |       |продукции,         |
|   |мелкоштучных изделий и  |     |       |       |       |       |увеличение         |
|   |формового хлеба         |     |       |       |       |       |производства       |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Общество с ограниченной |     |       |       |       |       |                   |
|   |ответственностью        |     |       |       |       |       |                   |
|   |«Зернотрейд»            |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|9. |Реконструкция объектов  |2008 |19,8   |0      |0      |19,8   |повышение          |
|   |переработки зерновых    |     |       |       |       |       |эффективности      |
|   |культур                 |     |       |       |       |       |производства       |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Открытое акционерное    |     |58,26  |30,2   |23     |30,8   |                   |
|   |общество «Комбинат      |     |       |       |       |       |                   |
|   |мясной                  |     |       |       |       |       |                   |
|   |«Каменск-Уральский»     |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|10.|Модернизация            |2006-|29,4   |29,4   |17,4   |13     |рост объемов       |
|   |технологического        |2008 |       |       |       |       |производства       |
|   |оборудования            |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|11.|Реконструкция           |2006-|23,9   |0,8    |5,6    |17,5   |улучшение условий  |
|   |холодильника            |2008 |       |       |       |       |хранения мяса      |
|   |единовременного хранения|     |       |       |       |       |                   |
|   |                        |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|12.|Реконструкция локальных |2008 |5      |0      |0      |0,3    |обеспечение        |
|   |очистных сооружений     |     |       |       |       |       |экологических норм |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Общество с ограниченной |     |       |       |       |       |                   |
|   |ответственностью        |     |       |       |       |       |                   |
|   |«Богдановичский         |     |       |       |       |       |                   |
|   |мясокомбинат»           |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|13.|Реконструкция и         |2006-|24,6   |3,5    |11,5   |9,6    |увеличение объемов |
|   |техническое             |2008 |       |       |       |       |производства       |
|   |перевооружение          |     |       |       |       |       |колбасных изделий  |
|   |колбасного цеха         |     |       |       |       |       |на 628 тонн        |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Муниципальное унитарное |     |       |       |       |       |                   |
|   |предприятие             |     |       |       |       |       |                   |
|   |«Богдановичский молочный|     |       |       |       |       |                   |
|   |завод»                  |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|14.|Техническое             |2006-|9,3    |2      |2,5    |3      |повышение качества |
|   |перевооружение основного|2008 |       |       |       |       |молочной продукции |
|   |производства            |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Общество с ограниченной |     |       |       |       |       |                   |
|   |ответственностью «Зори  |     |       |       |       |       |                   |
|   |Урала»                  |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|15.|Техническое             |2006-|3,1    |0,4    |0      |0      |увеличение объемов |
|   |перевооружение и        |2007 |       |       |       |       |производства и     |
|   |модернизация основного  |     |       |       |       |       |улучшение качества |
|   |производства            |     |       |       |       |       |продукции          |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Итого                   |     |       |42,7   |40,66  |77,6   |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|Производство и распределение энергии                                                  |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Белоярская атомная      |     |       |       |       |       |                   |
|   |электростанция - филиал |     |       |       |       |       |                   |
|   |концерна «Росэнергоатом»|     |       |       |       |       |                   |
|   |                        |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|16.|Продление срока         |2007-|3725,2 |0      |1051,6 |1098,1 |совершенствование  |
|   |эксплуатации энергоблока|2010 |       |       |       |       |натриевой          |
|   |№ 3 БН-600              |     |       |       |       |       |технологии         |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Открытое акционерное    |     |12328  |0      |2846   |7114   |                   |
|   |общество «Оптовая       |     |       |       |       |       |                   |
|   |генерирующая компания-5»|     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|17.|Модернизация,           |2007-|6828   |0      |2846   |5459   |повышение          |
|   |техническое             |2011 |       |       |       |       |надежности и       |
|   |перевооружение и        |     |       |       |       |       |увеличение КПД     |
|   |реконструкция Рефтинской|     |       |       |       |       |основного и        |
|   |ГРЭС                    |     |       |       |       |       |вспомогательного   |
|   |                        |     |       |       |       |       |оборудования,      |
|   |                        |     |       |       |       |       |продление ресурса  |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|18.|Строительство сухого    |2007-|5500   |0      |0      |1655   |снижение удельной  |
|   |золошлакоудаления на    |2010 |       |       |       |       |стоимости удаления |
|   |Рефтинской ГРЭС         |     |       |       |       |       |золы и шлака по    |
|   |                        |     |       |       |       |       |системе            |
|   |                        |     |       |       |       |       |золошлакоудаления в|
|   |                        |     |       |       |       |       |целом и            |
|   |                        |     |       |       |       |       |минимизация        |
|   |                        |     |       |       |       |       |загрязнения        |
|   |                        |     |       |       |       |       |окружающей среды   |
|   |                        |     |       |       |       |       |золошлакоотвалами  |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Итого                   |     |       |0      |3897,6 |8212,1 |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|Сельское хозяйство                                                                    |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Государственное         |     |       |       |       |       |                   |
|   |унитарное предприятие   |     |       |       |       |       |                   |
|   |Свердловской области    |     |       |       |       |       |                   |
|   |«Птицефабрика           |     |       |       |       |       |                   |
|   |«Рефтинская»            |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|19.|Реконструкция и         |2006-|423,1  |125,9  |222,6  |160,2  |увеличение объемов |
|   |техническое             |2008 |       |       |       |       |производства и     |
|   |перевооружение основного|     |       |       |       |       |расширение         |
|   |производства            |     |       |       |       |       |ассортимента       |
|   |                        |     |       |       |       |       |продукции          |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Закрытое акционерное    |     |32,3   |32,3   |0      |0      |                   |
|   |общество                |     |       |       |       |       |                   |
|   |«Агропромышленный       |     |       |       |       |       |                   |
|   |комбинат «Белореченский»|     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|20.|Реконструкция           |2006 |21,8   |21,8   |0      |0      |увеличение объемов |
|   |животноводческих        |     |       |       |       |       |производства       |
|   |помещений и             |     |       |       |       |       |продукции          |
|   |овощехранилища          |     |       |       |       |       |животноводства     |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|21.|Техническое             |2006 |10,5   |10,5   |0      |0      |увеличение объемов |
|   |перевооружение          |     |       |       |       |       |производства       |
|   |растениеводства         |     |       |       |       |       |продукции          |
|   |                        |     |       |       |       |       |растениеводства    |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Общество с ограниченной |     |       |       |       |       |                   |
|   |ответственностью        |     |       |       |       |       |                   |
|   |«Богдановичская АПК»    |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|22.|Реконструкция корпусов  |2006-|16,3   |7,8    |6,3    |0      |увеличение объемов |
|   |под беспривязное        |2007 |       |       |       |       |производства молока|
|   |содержание коров        |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|23.|Общество с ограниченной |     |86,9   |8,7    |16,4   |14,9   |                   |
|   |ответственностью «БМК»  |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|24.|Модернизация            |2006 |72     |8,7    |16,4   |       |увеличение объемов |
|   |свиноводческого         |     |       |       |       |       |производства мяса  |
|   |комплекса с увеличением |     |       |       |       |       |до 1350 тонн в год |
|   |поголовья до 12 тыс.    |     |       |       |       |       |                   |
|   |штук                    |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|25.|Реконструкция и         |2008 |14,9   |0      |0      |14,9   |                   |
|   |технологическое         |     |       |       |       |       |                   |
|   |оснащение               |     |       |       |       |       |                   |
|   |животноводческих        |     |       |       |       |       |                   |
|   |помещений               |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Общество с ограниченной |     |       |       |       |       |                   |
|   |ответственностью        |     |       |       |       |       |                   |
|   |«Сельскохозяйственное   |     |       |       |       |       |                   |
|   |предприятие «Исетское»  |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|26.|Реконструкция и         |2006-|15,2   |1,3    |11     |3,3    |увеличение объемов |
|   |техническое             |2008 |       |       |       |       |производства       |
|   |перевооружение          |     |       |       |       |       |                   |
|   |животноводческих        |     |       |       |       |       |                   |
|   |помещений               |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Общество с ограниченной |     |       |       |       |       |                   |
|   |ответственностью «Зори  |     |       |       |       |       |                   |
|   |Урала»                  |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|27.|Реконструкция           |2006-|150    |0,3    |22     |10     |увеличение объемов |
|   |животноводческих        |2008 |       |       |       |       |производства       |
|   |помещений               |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Общество с ограниченной |     |62,2   |19,8   |7,9    |11,9   |                   |
|   |ответственностью «Старт»|     |       |       |       |       |                   |
|   |                        |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|28.|Реконструкция ферм и    |2006 |25,5   |2      |0      |0      |увеличение объемов |
|   |овчарен                 |     |       |       |       |       |производства       |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|29.|Техническое             |2006-|36,7   |17,8   |8      |11,9   |увеличение объемов |
|   |перевооружение основного|2008 |       |       |       |       |производства       |
|   |производства            |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Сельскохозяйственный    |     |       |       |       |       |                   |
|   |производственный        |     |       |       |       |       |                   |
|   |кооператив «Каменское»  |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|30.|Техническое             |2008 |24,3   |0      |0      |24,3   |снижение затрат на |
|   |перевооружение отрасли  |     |       |       |       |       |производство       |
|   |растениеводства         |     |       |       |       |       |продукции          |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Сельскохозяйственный    |     |       |       |       |       |                   |
|   |производственный        |     |       |       |       |       |                   |
|   |кооператив «Энергия»    |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|31.|Техническое оснащение   |2008 |40     |0      |0      |40     |увеличение объемов |
|   |отрасли животноводства и|     |       |       |       |       |производства       |
|   |растениеводства         |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Закрытое акционерное    |     |       |       |       |       |                   |
|   |общество «Хромцово»     |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|32.|Реконструкция и         |2008 |30     |0      |0      |30     |увеличение объемов |
|   |техническое оснащение   |     |       |       |       |       |производства       |
|   |производства молока     |     |       |       |       |       |продукции          |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Закрытое акционерное    |     |       |       |       |       |                   |
|   |общество «АПК           |     |       |       |       |       |                   |
|   |«Белореченский»         |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|33.|Реконструкция           |2008 |27     |0      |0      |27     |увеличение объемов |
|   |животноводческих        |     |       |       |       |       |производства       |
|   |помещений и техническое |     |       |       |       |       |продукции          |
|   |перевооружение отраслей |     |       |       |       |       |                   |
|   |животноводства и        |     |       |       |       |       |                   |
|   |растениеводства         |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Сельскохозяйственный    |     |       |       |       |       |                   |
|   |кооператив «Колхоз имени|     |       |       |       |       |                   |
|   |Свердлова»              |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|34.|Техническое оснащение   |2008 |15     |0      |0      |15     |увеличение объемов |
|   |отрасли растениеводства |     |       |       |       |       |производства       |
|   |                        |     |       |       |       |       |продукции          |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Итого                   |     |       |196,1  |286,2  |336,6  |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|Производство прочих неметаллических минеральных продуктов                             |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Открытое акционерное    |     |       |       |       |       |                   |
|   |общество                |     |       |       |       |       |                   |
|   |«Сухоложскцемент»       |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|35.|Модернизация основного  |2006-|418    |145    |210,5  |67     |расширение         |
|   |технологического        |2010 |       |       |       |       |номенклатуры       |
|   |оборудования            |     |       |       |       |       |продукции,         |
|   |                        |     |       |       |       |       |увеличение         |
|   |                        |     |       |       |       |       |мощностей по       |
|   |                        |     |       |       |       |       |производству       |
|   |                        |     |       |       |       |       |цемента к 2010 году|
|   |                        |     |       |       |       |       |на 2,4 млн. тонн   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Итого                   |     |       |145    |210,5  |67     |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Итого по объектам       |     |       |823    |4494   |8734   |                   |
|   |технического            |     |       |       |       |       |                   |
|   |перевооружения,         |     |       |       |       |       |                   |
|   |реконструкции           |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|Раздел 2. Новое строительство                                                         |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------|
|Металлургическое производство                                                         |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Открытое акционерное    |     |       |       |       |       |                   |
|   |общество «Асбестовский  |     |       |       |       |       |                   |
|   |магниевый завод»        |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|1. |Строительство завода по |2007-|8864   |0      |187,3  |1680   |                   |
|   |производству магния     |2011 |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |в том числе: первый     |2007-|4200   |0      |187,3  |1680   |мощность 23,3 тыс. |
|   |пусковой комплекс       |2009 |       |       |       |       |тонн магния в год  |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Открытое акционерное    |     |3750,3 |61,9   |1133,6 |1361,8 |                   |
|   |общество «Синарский     |     |       |       |       |       |                   |
|   |трубный завод»          |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|2. |Строительство участка   |2006-|1267,9 |61,9   |962,3  |156,2  |повышение качества |
|   |термоотдела             |2008 |       |       |       |       |продукции          |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|3. |Строительство           |2007-|1985,4 |0      |0,4    |900    |увеличение объемов |
|   |трубопрокатного агрегата|2009 |       |       |       |       |производства       |
|   |                        |     |       |       |       |       |горячедеформированн|
|   |                        |     |       |       |       |       |ых труб, расширение|
|   |                        |     |       |       |       |       |сортамента и       |
|   |                        |     |       |       |       |       |повышение качества |
|   |                        |     |       |       |       |       |труб               |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|4. |Строительство проходной |2007-|220,5  |0      |12,3   |210,6  |увеличение выпуска |
|   |газовой печи            |2008 |       |       |       |       |котельных и        |
|   |                        |     |       |       |       |       |прецизионных труб  |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|5. |Строительство блока     |2007-|176,7  |0      |133,6  |50     |выполнение         |
|   |очистных сооружений     |2009 |       |       |       |       |требований         |
|   |                        |     |       |       |       |       |природоохранного   |
|   |                        |     |       |       |       |       |законодательства   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|6. |Строительство водородной|2007-|99,8   |0      |25     |45     |производство       |
|   |                        |2009 |       |       |       |       |водорода высокой   |
|   |установки               |     |       |       |       |       |степени чистоты    |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Открытое акционерное    |     |       |       |       |       |                   |
|   |общество                |     |       |       |       |       |                   |
|   |«Каменск-Уральский      |     |       |       |       |       |                   |
|   |металлургический завод» |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|7. |Строительство корпуса   |2005-|2172   |1116   |596,2  |0      |расширение         |
|   |для термомеханической   |2007 |       |       |       |       |номенклатуры       |
|   |обработки плит          |     |       |       |       |       |изделий            |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Итого                   |     |       |1177,9 |1917,1 |3041,8 |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|Производство и распределение энергии                                                  |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Белоярская атомная      |     |       |       |       |       |                   |
|   |электростанция - филиал |     |       |       |       |       |                   |
|   |концерна «Росэнергоатом»|     |       |       |       |       |                   |
|   |                        |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|8. |Строительство четвертого|1983-|65577,9|1394,4 |5119,8 |11697,7|ввод в эксплуатацию|
|   |энергоблока (БН-800)    |2012 |       |       |       |       |блока мощностью    |
|   |                        |     |       |       |       |       |800 МВт            |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Итого                   |     |       |1394,4 |5119,8 |11697,7|                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|Производство прочих неметаллических минеральных продуктов                             |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Открытое акционерное    |     |       |       |       |       |                   |
|   |общество                |     |       |       |       |       |                   |
|   |«Сухоложскцемент»       |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|9. |Строительство завода по |2006-|4142   |142    |963    |680    |увеличение мощности|
|   |производству цемента    |2010 |       |       |       |       |завода на          |
|   |                        |     |       |       |       |       |1300 тыс. тонн     |
|   |                        |     |       |       |       |       |цемента в год      |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Итого                   |     |       |142    |963    |680    |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|Производство пищевых продуктов                                                        |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Общество с ограниченной |     |       |       |       |       |                   |
|   |ответственностью        |     |       |       |       |       |                   |
|   |«ПСК ПЛЮС»              |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|10.|Создание комплекса по   |2006-|718    |109    |220,4  |190    |прирост            |
|   |производству,           |2013 |       |       |       |       |производства       |
|   |переработке и хранению  |     |       |       |       |       |полуфабрикатов на  |
|   |сельскохозяйственной    |     |       |       |       |       |3000 тонн в год    |
|   |продукции               |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Крестьянское фермерское |     |       |       |       |       |                   |
|   |хозяйство «Успех»       |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|11.|Строительство комплекса |2006-|14,4   |7,2    |3,6    |0      |производство 300   |
|   |по производству крахмала|2008 |       |       |       |       |тонн крахмала в год|
|   |                        |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Итого                   |     |       |116,2  |224    |190    |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|Сельское хозяйство                                                                    |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Общество с ограниченной |     |       |       |       |       |                   |
|   |ответственностью        |     |       |       |       |       |                   |
|   |«Богдановичская         |     |       |       |       |       |                   |
|   |птицефабрика»           |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|12.|Газоснабжение           |2006-|16     |1,2    |2,9    |11,3   |снижение издержек  |
|   |птицеводческих корпусов |2008 |       |       |       |       |производства       |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Сельскохозяйственный    |     |       |       |       |       |                   |
|   |производственный        |     |       |       |       |       |                   |
|   |кооператив «Мезенское»  |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|13.|Строительство           |2007-|45     |0      |4,5    |0      |увеличение объемов |
|   |молочно-товарного       |2008 |       |       |       |       |производства молока|
|   |комплекса на 600 голов  |     |       |       |       |       |на 2500 тонн в год |
|   |                        |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Открытое акционерное    |     |       |       |       |       |                   |
|   |общество «Каменское»    |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|14.|Строительство молочного |2006-|210,3  |12,3   |204,6  |0      |увеличение объемов |
|   |комплекса с родильным   |2008 |       |       |       |       |производства       |
|   |отделением              |     |       |       |       |       |продукции          |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |Сельскохозяйственный    |     |       |       |       |       |                   |
|   |производственный        |     |       |       |       |       |                   |
|   |кооператив «Энергия»    |     |       |       |       |       |                   |
|———|————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|15.|Строительство молочного |2006-|185    |1,7    |30,9   |0      |увеличение объемов |
|   |комплекса               |2007 |       |       |       |       |производства       |
