Расширенный поиск

Решение Городской Думы г. Ульяновска Ульяновской области от 26.03.2008 № 32

 



                            ГОРОДСКАЯ ДУМА
                  ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                                РЕШЕНИЕ


от 26.03.2008                                                     N 32


              О внесении изменений в решение Ульяновской
                Городской Думы от 29.11.2006 N 173 "Об
           утверждении перечня объектов муниципальной казны,
        включаемых в залоговый фонд муниципального образования
                           "Город Ульяновск"


     Руководствуясь  Федеральным  законом  Российской   Федерации   от
06.10.2003   N 131-ФЗ   "Об общих   принципах   организации   местного
самоуправления  в  Российской   Федерации",   Уставом   муниципального
образования "Город Ульяновск", решением Ульяновской Городской Думы  от
21.10.1999 N 242 "Об утверждении Положения "О муниципальной  казне  г.
Ульяновска",  рассмотрев  обращение   Главы   города   Ульяновска   от
08.02.2008 N 916-01, Ульяновская Городская Дума р е ш и л а:
     1. Внести в решение  Ульяновской  Городской  Думы  от  29.11.2006
N 173 "Об утверждении перечня объектов муниципальной казны, включаемых
в  залоговый  фонд  муниципального   образования   "Город   Ульяновск"
следующие изменения:
     1.1. Приложение N 1 "Перечень объектов,  включаемых  в  залоговый
фонд города Ульяновска"  изложить  в  следующей  редакции  (Приложение
N 1).
     1.2. Приложение  N 2  "Перечень  пакетов  акций,   включаемых   в
залоговый  фонд  города  Ульяновска"  изложить  в  следующей  редакции
(Приложение N 2).
     2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со   дня   официального
опубликования.


Глава города Ульяновска                                    С.Н.Ермаков



                                            Приложение N 1
                                            к решению
                                            Ульяновской Городской Думы
                                            от 26 марта 2008 г. N 32


                               ПЕРЕЧЕНЬ
         ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЛОГОВЫЙ ФОНД МУНИЦИПАЛЬНОГО
                     ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК"


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| NN | Балансо-  | Адрес объекта       | Площадь  | Правоустанавливающие  | Правоподтверждающие           | Назначение    | Восстанови-  |
|    | держатель |                     | (кв. м)  | документы             | документы (свидетельство      |               | тельная      |
|    |           |                     |          | (постановление        | УФРС)                         |               | стоимость    |
|    |           |                     |          | Мэра/Главы города о   |                               |               | (руб.)       |
|    |           |                     |          | включении в РМС)      |                               |               |              |
|----+-----------+---------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+---------------+--------------|
| 1  | казна     | ул. Аблукова, 41    | 1995,83  | N 359 от 01.04.1994   | АС N 114491 от 22.01.2001     | встроенные    | 3665039      |
|    |           |                     |          | N 3607 от 21.12.2000  | зарегистрирован 22.01.2001    | нежилые       |              |
|    |           |                     |          |                       |                               | помещения     |              |
|----+-----------+---------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+---------------+--------------|
| 2  | казна     | ул. Богдана         | 1228,03  | N 359 от 01.04.1994   | 73 AT N 050992 от 09.06.2003  | встроенно-    | 5261572      |
|    |           | Хмельницкого, 13    |          | N 10 от 08.01.2003    | зарегистрирован 22.06.2000    | пристроенные  |              |
|    |           |                     |          |                       |                               | нежилые       |              |
|    |           |                     |          |                       |                               | помещения     |              |
|----+-----------+---------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+---------------+--------------|
| 3  | казна     | ул. Карбышева, 30   | 2454,38  | N 58 от 21.01.1995    | 73 AT N 343227 от 29.11.2005  | трехэтажное   | 3751851      |
|    |           |                     |          | N 142 от 03.02.2005   | зарегистрирован 02.12.1999    | нежилое       |              |
|    |           |                     |          |                       |                               | здание        |              |
|----+-----------+---------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+---------------+--------------|
| 4  | казна     | ул. Минаева, 15     | 1691,13  | N 1159 от 14.10.2004  | 73 AT N 583355 от 25.05.2007  | встроенные    | 11031554     |
|    |           | (корпус 1)          |          | N 1390 от 17.05.2007  | зарегистрирован 25.05.2007    | нежилые       |              |
|    |           |                     |          |                       |                               | помещения     |              |
|----+-----------+---------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+---------------+--------------|
| 5  | казна     | ул. Минаева, 15     | 1858,67  | N 1159 от 14.10.2004  | 73 AT N 583160 от 25.05.2007  | встроенные    | 9288074      |
|    |           | (корпус 2)          |          | N 1390 от 17.05.2007  | зарегистрирован 25.05.2007    | нежилые       |              |
|    |           |                     |          |                       |                               | помещения     |              |
|----+-----------+---------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+---------------+--------------|
| 6  | казна     | ул. Минаева, 15     | 1343,35  | N 1159 от 14.10.2004  | 73 AT N 583161 от 25.05.2007  | встроенные    | 9278757      |
|    |           | (корпус 3)          |          | N 1390 от 17.05.2007  | зарегистрирован 25.05.2007    | нежилые       |              |
|    |           |                     |          |                       |                               | помещения     |              |
|----+-----------+---------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+---------------+--------------|
| 7  | казна     | ул. Нариманова,     | 443,94   | N 359 от 01.04.1994   | АС N 133833 от 11.04.2001     | встроенные    | 2608976      |
|    |           | 100/1               |          | N 4 от 24.01.2001     | зарегистрирован 11.04.2001    | нежилые       |              |
|    |           |                     |          | N 511 от 29.03.2001   |                               | помещения     |              |
|    |           |                     |          | N 9403 от 19.10.2007  |                               |               |              |
|----+-----------+---------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+---------------+--------------|
| 8  | казна     | ул. Нариманова, 102 | 1196,33  | N 1772 от 29.12.1995  | 73 AT N 360485 от 29.12.2005  | встроенные    | 4580717      |
|    |           |                     |          | N 356 от 17.02.2003   | зарегистрирован 24.04.2003    | нежилые       |              |
|    |           |                     |          | N 2934 от 30.11.2005  |                               | помещения     |              |
|----+-----------+---------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+---------------+--------------|
| 9  | казна     | ул. Нариманова, 104 | 684,58   | N 359 от 01.04.1994   | 73 AT N 405003 от 07.04.2006  | нежилые       | 2839070      |
|    |           |                     |          | N 386 от 22.02.2006   | зарегистрирован 07.04.2006    | помещения     |              |
|----+-----------+---------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+---------------+--------------|
| 10 | казна     | ул. Нариманова,     | 867,37   | N 1159 от 14.10.1994  | 73 AT N 347771 от 09.12.2005  | нежилые       | 3360135      |
|    |           | 31/2                |          | N 2704 от 10.11.2005  | зарегистрирован 23.06.2005    | помещения     |              |
|----+-----------+---------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+---------------+--------------|
| 11 | казна     | ул. Нариманова, 69  | 737,74   | N 1159 от 14.10.1994  | 73 AT N 205067 от 29.12.2004  | встроенные    | 2615311      |
|    |           |                     |          | N 2326 от 09.08.2000  | зарегистрирован 08.09.2000    | нежилые       |              |
|    |           |                     |          |                       |                               | помещения     |              |
|----+-----------+---------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+---------------+--------------|
| 12 | казна     | ул. Рябикова, 74    | 1353,43  | N 1159 от 14.10.1994  | 73 АС N 269248 от 07.08.2002  | встроенные    | 9408676      |
|    |           |                     |          |                       | зарегистрирован 09.07.2000    | нежилые       |              |
|    |           |                     |          |                       |                               | помещения     |              |
|----+-----------+---------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+---------------+--------------|
| 13 | казна     | ул. Туполева, 15    | 3449,17  | N 58 от 21.01.1994    | 73 AT N 332455 от 18.11.2005  | двухэтажное   | 17332008     |
|    |           |                     |          | N 2724 от 15.11.2004  | зарегистрирован 06.08.1999    | здание        |              |
|    |           |                     |          |                       |                               | ресторана     |              |
|----+-----------+---------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+---------------+--------------|
| 14 | казна     | пр. Ульяновский, 2  | 2125,45  | N 1166 от 19.10.1994  | 73 AT N 107843 от 12.02.2004  | встроенные    | 12734998     |
|    |           | (секция 1)          |          | N 455 от 28.01.2008   | зарегистрирован 12.02.2004    | нежилые       |              |
|    |           |                     |          |                       |                               | помещения     |              |
|----+-----------+---------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+---------------+--------------|
| 15 | казна     | пр. Ульяновский, 2  | 1139,45  | N 1166 от 19.10.1994  | 73 AT N 107842 от 12.02.2004  | встроенные    | 6997249      |
|    |           | (секция 2)          |          | N 455 от 28.01.2008   | зарегистрирован 12.02.2004    | нежилые       |              |
|    |           |                     |          |                       |                               | помещения     |              |
|----+-----------+---------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+---------------+--------------|
| 16 | казна     | пр. Ульяновский, 2  | 720,70   | N 1166 от 19.10.1994  | 73 AT N 105530 от 12.02.2004  | встроенные    | 4166460      |
|    |           | (секция 3)          |          | N 455 от 28.01.2008   | зарегистрирован 12.02.2004    | нежилые       |              |
|    |           |                     |          |                       |                               | помещения     |              |
|----+---------------------------------+----------+-----------------------------------------------------------------------+--------------|
|    | Итого:                          | 23289,55 |                                                                       | 108920447,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                            Приложение N 2
                                            к решению
                                            Ульяновской Городской Думы
                                            от 26 марта 2008 г. N 32


                               ПЕРЕЧЕНЬ
              ПАКЕТОВ АКЦИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЛОГОВЫЙ ФОНД
             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК"


---------------------------------------------------------------------------------------------------
| NN | Балансодержатель | Наименование ОАО       | Номинал  | Количество акций | Общая            |
|    |                  |                        | акции    |                  | стоимость акций  |
|    |                  |                        |          |                  | (руб.)           |
|----+------------------+------------------------+----------+------------------+------------------|
| 1  | казна            | ОАО "Гостиница "Волга" | 100 р.   | 62508            | 6250800          |
|----+-------------------------------------------------------------------------+------------------|
|    | Итого:                                                                  | 6250800          |
---------------------------------------------------------------------------------------------------



Информация по документу
Читайте также