Расширенный поиск

Закон Саратовской области от 04.07.2013 № 106-ЗСО





                                ЗАКОН                                 
                         САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ                          


принят Саратовской областной Думой                   26 июня 2013 года


             Об исполнении областного бюджета за 2012 год             


     Статья 1
     Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2012  год  по
общему объему доходов в сумме 62409697,3 тыс.рублей,  расходам в сумме
69490237,5 тыс.рублей и дефициту в сумме 7080540,2 тыс.рублей.

     Статья 2
     Утвердить показатели:
     доходов областного бюджета  за 2012 год  по  кодам  классификации
доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему Закону;
     доходов областного бюджета  за 2012 год  по кодам видов  доходов,
подвидов  доходов,  классификации  операций  сектора  государственного
управления,  относящихся  к  доходам  областного   бюджета,   согласно
приложению 2 к настоящему Закону;
     расходов  областного  бюджета  за  2012  год   по   ведомственной
структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону;
     расходов областного бюджета за 2012 год по разделам и подразделам
классификации  расходов  бюджета  согласно  приложению  4 к настоящему
Закону;
     источников  финансирования   дефицита   областного   бюджета   за
2012 год    по   кодам    классификации    источников   финансирования
дефицита областного бюджета согласно приложению 5 к настоящему Закону;
     источников  финансирования   дефицита   областного   бюджета   за
2012   год   по   кодам  групп,  подгрупп,  статей,  видов  источников
финансирования  дефицита  бюджета   классификации   операций   сектора
государственного  управления,  относящихся к источникам финансирования
дефицита  областного  бюджета,  согласно  приложению  6  к  настоящему
Закону.

     Статья 3
     Настоящий  Закон  вступает  в  силу  со  дня   его   официального
опубликования.


Губернатор
Саратовской области                                         В.В.Радаев


г.Саратов
4 июля 2013 г.
N 106-ЗСО




                                       Приложение    1    к     Закону
                                       Саратовской     области     "Об
                                       исполнении  областного  бюджета
                                       за 2012 год"


                Доходы областного бюджета за 2012 год                 
                по кодам классификации доходов бюджета                

                                                         (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
|   Наименование доходов   |      Код бюджетной       |    Сумма     |
|                          |      классификации       |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|            1             |            2             |      3       |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|НАЛОГОВЫЕ  И   НЕНАЛОГОВЫЕ|000 1 00 00000 00 0000 000|    42777518,7|
|ДОХОДЫ                    |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |000 1 01 00000 00 0000 000|    29555303,0|
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог      на      прибыль|000 1 01 01000 00 0000 110|    16155404,7|
|организаций               |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог      на      прибыль|000 1 01 01010 00 0000 110|    16155404,7|
|организаций, зачисляемый в|                          |              |
|бюджеты бюджетной  системы|                          |              |
|Российской   Федерации  по|                          |              |
|соответствующим ставкам   |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог      на      прибыль|182 1 01 01012 02 0000 110|    16155388,6|
|организаций, зачисляемый в|                          |              |
|бюджеты          субъектов|                          |              |
|Российской Федерации      |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог      на      прибыль|182 1 01 01014 02 0000 110|          16,1|
|организаций            для|                          |              |
|сельскохозяйственных      |                          |              |
|товаропроизводителей,   не|                          |              |
|перешедших   на    систему|                          |              |
|налогообложения        для|                          |              |
|сельскохозяйственных      |                          |              |
|товаропроизводителей      |                          |              |
|(единый                   |                          |              |
|сельскохозяйственный      |                          |              |
|налог),  по  деятельности,|                          |              |
|связанной   с  реализацией|                          |              |
|произведенной          ими|                          |              |
|сельскохозяйственной      |                          |              |
|продукции,   а   также   с|                          |              |
|реализацией  произведенной|                          |              |
|и  переработанной  данными|                          |              |
|организациями  собственной|                          |              |
|сельскохозяйственной      |                          |              |
|продукции,  зачисляемый  в|                          |              |
|бюджеты          субъектов|                          |              |
|Российской Федерации      |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог на доходы физических|000 1 01 02000 01 0000 110|    13399898,3|
|лиц                       |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог на доходы физических|182 1 01 02010 01 0000 110|    13176691,5|
|лиц  с доходов, источником|                          |              |
|которых           является|                          |              |
|налоговый     агент,    за|                          |              |
|исключением   доходов,   в|                          |              |
|отношении          которых|                          |              |
|исчисление и уплата налога|                          |              |
|осуществляются           в|                          |              |
|соответствии  со  статьями|                          |              |
|227,   227-1     и     228|                          |              |
|Налогового         кодекса|                          |              |
|Российской Федерации      |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог на доходы физических|182 1 01 02020 01 0000 110|      140058,3|
|лиц  с доходов, полученных|                          |              |
|от           осуществления|                          |              |
|деятельности   физическими|                          |              |
|лицами,                   |                          |              |
|зарегистрированными      в|                          |              |
|качестве    индивидуальных|                          |              |
|предпринимателей,         |                          |              |
|нотариусов,   занимающихся|                          |              |
|частной         практикой,|                          |              |
|адвокатов,      учредивших|                          |              |
|адвокатские   кабинеты,  и|                          |              |
|других  лиц,  занимающихся|                          |              |
|частной     практикой    в|                          |              |
|соответствии  со   статьей|                          |              |
|227   Налогового   кодекса|                          |              |
|Российской Федерации      |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог на доходы физических|182 1 01 02030 01 0000 110|       49840,0|
|лиц       с       доходов,|                          |              |
|полученных     физическими|                          |              |
|лицами  в  соответствии со|                          |              |
|статьей   228   Налогового|                          |              |
|кодекса         Российской|                          |              |
|Федерации                 |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог на доходы физических|182 1 01 02040 01 0000 110|       33308,5|
|лиц  в  виде фиксированных|                          |              |
|авансовых    платежей    с|                          |              |
|доходов,        полученных|                          |              |
|физическими        лицами,|                          |              |
|являющимися   иностранными|                          |              |
|гражданами,               |                          |              |
|осуществляющими   трудовую|                          |              |
|деятельность  по  найму  у|                          |              |
|физических      лиц     на|                          |              |
|основании    патента     в|                          |              |
|соответствии   со  статьей|                          |              |
|227-1  Налогового  кодекса|                          |              |
|Российской Федерации      |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|НАЛОГИ НА ТОВАРЫ  (РАБОТЫ,|000 1 03 00000 00 0000 000|     4984736,8|
|УСЛУГИ),   РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА|                          |              |
|ТЕРРИТОРИИ      РОССИЙСКОЙ|                          |              |
|ФЕДЕРАЦИИ                 |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Акцизы   по    подакцизным|000 1 03 02000 01 0000 110|     4984736,8|
|товарам       (продукции),|                          |              |
|производимым на территории|                          |              |
|Российской Федерации      |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Акцизы на  спирт  этиловый|000 1 03 02010 01 0000 110|          -3,6|
|из всех видов сырья (в том|                          |              |
|числе             этиловый|                          |              |
|спирт-сырец  из всех видов|                          |              |
|сырья),  спирт  коньячный,|                          |              |
|производимый на территории|                          |              |
|Российской Федерации      |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Акцизы на  спирт  этиловый|182 1 03 02011 01 0000 110|          -3,6|
|(в   том   числе  этиловый|                          |              |
|спирт-сырец)  из  пищевого|                          |              |
|сырья,   производимый   на|                          |              |
|территории      Российской|                          |              |
|Федерации                 |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Акцизы       на       вина|182 1 03 02090 01 0000 110|        2269,8|
|натуральные,  в  том числе|                          |              |
|шампанские,      игристые,|                          |              |
|газированные,     шипучие,|                          |              |
|натуральные   напитки    с|                          |              |
|объемной  долей  этилового|                          |              |
|спирта    не    более    6|                          |              |
|процентов  объема  готовой|                          |              |
|продукции,   изготовленные|                          |              |
|из         виноматериалов,|                          |              |
|произведенных          без|                          |              |
|добавления          спирта|                          |              |
|этилового),   производимые|                          |              |
|на  территории  Российской|                          |              |
|Федерации                 |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Акцизы      на       пиво,|182 1 03 02100 01 0000 110|      204679,8|
|производимое на территории|                          |              |
|Российской Федерации      |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Акцизы   на    алкогольную|182 1 03 02110 01 0000 110|       10160,0|
|продукцию с объемной долей|                          |              |
|этилового спирта  свыше  9|                          |              |
|процентов,   в  том  числе|                          |              |
|напитки,   изготавливаемые|                          |              |
|на       основе      пива,|                          |              |
|произведенные            с|                          |              |
|добавлением         спирта|                          |              |
|этилового (за  исключением|                          |              |
|пива,  вин  натуральных, в|                          |              |
|том   числе    шампанских,|                          |              |
|игристых,    газированных,|                          |              |
|шипучих,       натуральных|                          |              |
|напитков  с объемной долей|                          |              |
|этилового спирта не  более|                          |              |
|6 процентов объема готовой|                          |              |
|продукции,   изготовленных|                          |              |
|из         виноматериалов,|                          |              |
|произведенных          без|                          |              |
|добавления          спирта|                          |              |
|этилового),   производимую|                          |              |
|на  территории  Российской|                          |              |
|Федерации                 |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Доходы от  уплаты  акцизов|100 1 03 02150 01 0000 110|     1669776,8|
|на    дизельное   топливо,|                          |              |
|подлежащие распределению в|                          |              |
|консолидированные  бюджеты|                          |              |
|субъектов       Российской|                          |              |
|Федерации                 |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Доходы от  уплаты  акцизов|100 1 03 02160 01 0000 110|       35490,8|
|на   моторные   масла  для|                          |              |
|дизельных     и      (или)|                          |              |
|карбюраторных             |                          |              |
|(инжекторных)  двигателей,|                          |              |
|подлежащие распределению в|                          |              |
|консолидированные  бюджеты|                          |              |
|субъектов       Российской|                          |              |
|Федерации                 |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Доходы от  уплаты  акцизов|100 1 03 02170 01 0000 110|     2910114,8|
|на  автомобильный  бензин,|                          |              |
|производимый на территории|                          |              |
|Российской      Федерации,|                          |              |
|подлежащие распределению в|                          |              |
|консолидированные  бюджеты|                          |              |
|субъектов       Российской|                          |              |
|Федерации                 |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Доходы от  уплаты  акцизов|100 1 03 02180 01 0000 110|      152248,4|
|на   прямогонный   бензин,|                          |              |
|производимый на территории|                          |              |
|Российской      Федерации,|                          |              |
|подлежащие распределению в|                          |              |
|консолидированные  бюджеты|                          |              |
|субъектов       Российской|                          |              |
|Федерации                 |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД|000 1 05 00000 00 0000 000|     1937477,8|
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог, взимаемый в связи с|000 1 05 01000 00 0000 110|     1937477,8|
|применением     упрощенной|                          |              |
|системы налогообложения   |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог,     взимаемый     с|000 1 05 01010 01 0000 110|     1329846,2|
|налогоплательщиков,       |                          |              |
|выбравших    в    качестве|                          |              |
|объекта    налогообложения|                          |              |
|доходы                    |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог,     взимаемый     с|182 1 05 01011 01 0000 110|     1365189,1|
|налогоплательщиков,       |                          |              |
|выбравших    в    качестве|                          |              |
|объекта    налогообложения|                          |              |
|доходы                    |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог,     взимаемый     с|182 1 05 01012 01 0000 110|      -35342,9|
|налогоплательщиков,       |                          |              |
|выбравших    в    качестве|                          |              |
|объекта    налогообложения|                          |              |
|доходы    (за    налоговые|                          |              |
|периоды,    истекшие    до|                          |              |
|1       января        2011|                          |              |
|года)                     |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог,     взимаемый     с|000 1 05 01020 01 0000 110|      442069,4|
|налогоплательщиков,       |                          |              |
|выбравших    в    качестве|                          |              |
|объекта    налогообложения|                          |              |
|доходы,   уменьшенные   на|                          |              |
|величину расходов         |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог,     взимаемый     с|182 1 05 01021 01 0000 110|      455789,5|
|налогоплательщиков,       |                          |              |
|выбравших    в    качестве|                          |              |
|объекта    налогообложения|                          |              |
|доходы,   уменьшенные   на|                          |              |
|величину расходов         |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог,     взимаемый     с|182 1 05 01022 01 0000 110|      -13720,1|
|налогоплательщиков,       |                          |              |
|выбравших    в    качестве|                          |              |
|объекта    налогообложения|                          |              |
|доходы,   уменьшенные   на|                          |              |
|величину    расходов   (за|                          |              |
|налоговые         периоды,|                          |              |
|истекшие  до 1 января 2011|                          |              |
|года)                     |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог,  взимаемый  в  виде|000 1 05 01040 02 0000 110|          -0,3|
|стоимости  патента в связи|                          |              |
|с  применением  упрощенной|                          |              |
|системы налогообложения   |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог,  взимаемый  в  виде|182 1 05 01041 02 0000 110|          -0,3|
|стоимости  патента в связи|                          |              |
|с  применением  упрощенной|                          |              |
|системы налогообложения   |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Минимальный         налог,|182 1 05 01050 01 0000 110|      165562,5|
|зачисляемый    в   бюджеты|                          |              |
|субъектов       Российской|                          |              |
|Федерации                 |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО       |000 1 06 00000 00 0000 000|     5576465,3|
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог     на     имущество|000 1 06 02000 02 0000 110|     5572725,1|
|организаций               |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог     на     имущество|182 1 06 02010 02 0000 110|     4950913,9|
|организаций  по имуществу,|                          |              |
|не  входящему   в   Единую|                          |              |
|систему газоснабжения     |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог     на     имущество|182 1 06 02020 02 0000 110|      621811,2|
|организаций  по имуществу,|                          |              |
|входящему в Единую систему|                          |              |
|газоснабжения             |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог на игорный бизнес   |182 1 06 05000 02 0000 110|        3740,2|
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ|000 1 07 00000 00 0000 000|       56231,5|
|ПЛАТЕЖИ   ЗА   ПОЛЬЗОВАНИЕ|                          |              |
|ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ      |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог на  добычу  полезных|000 1 07 01000 01 0000 110|       54932,5|
|ископаемых                |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог      на       добычу|182 1 07 01020 01 0000 110|       54849,6|
|общераспространенных      |                          |              |
|полезных ископаемых       |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог  на  добычу   прочих|182 1 07 01030 01 0000 110|          82,9|
|полезных   ископаемых  (за|                          |              |
|исключением       полезных|                          |              |
|ископаемых      в     виде|                          |              |
|природных алмазов)        |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Сборы    за    пользование|000 1 07 04000 01 0000 110|        1299,0|
|объектами животного мира и|                          |              |
|за  пользование  объектами|                          |              |
|водных       биологических|                          |              |
|ресурсов                  |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Сбор    за     пользование|182 1 07 04010 01 0000 110|        1042,9|
|объектами животного мира  |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Сбор    за     пользование|182 1 07 04030 01 0000 110|         256,1|
|объектами           водных|                          |              |
|биологических ресурсов (по|                          |              |
|внутренним          водным|                          |              |
|объектам)                 |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА   |000 1 08 00000 00 0000 000|       91679,5|
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Государственная пошлина за|000 1 08 07000 01 0000 110|       91679,5|
|государственную           |                          |              |
|регистрацию,  а  также  за|                          |              |
|совершение          прочих|                          |              |
|юридически        значимых|                          |              |
|действий                  |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Государственная пошлина за|000 1 08 07080 01 0000 110|       61088,6|
|совершение       действий,|                          |              |
|связанных                с|                          |              |
|лицензированием,         с|                          |              |
|проведением  аттестации  в|                          |              |
|случаях,     если    такая|                          |              |
|аттестация   предусмотрена|                          |              |
|законодательством         |                          |              |
|Российской Федерации      |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Государственная пошлина за|003 1 08 07082 01 0000 110|         243,2|
|совершение       действий,|                          |              |
|связанных                с|                          |              |
|лицензированием,         с|                          |              |
|проведением  аттестации  в|                          |              |
|случаях,     если    такая|                          |              |
|аттестация   предусмотрена|                          |              |
|законодательством         |                          |              |
|Российской      Федерации,|                          |              |
|зачисляемая    в   бюджеты|                          |              |
|субъектов       Российской|                          |              |
|Федерации                 |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Государственная пошлина за|004 1 08 07082 01 0000 110|       59897,0|
|совершение       действий,|                          |              |
|связанных                с|                          |              |
|лицензированием,         с|                          |              |
|проведением  аттестации  в|                          |              |
|случаях,     если    такая|                          |              |
|аттестация   предусмотрена|                          |              |
|законодательством         |                          |              |
|Российской      Федерации,|                          |              |
|зачисляемая    в   бюджеты|                          |              |
|субъектов       Российской|                          |              |
|Федерации                 |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Государственная пошлина за|015 1 08 07082 01 0000 110|          89,6|
|совершение       действий,|                          |              |
|связанных                с|                          |              |
|лицензированием,         с|                          |              |
|проведением  аттестации  в|                          |              |
|случаях,     если    такая|                          |              |
|аттестация   предусмотрена|                          |              |
|законодательством         |                          |              |
|Российской      Федерации,|                          |              |
|зачисляемая    в   бюджеты|                          |              |
|субъектов       Российской|                          |              |
|Федерации                 |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Государственная пошлина за|018 1 08 07082 01 0000 110|         858,8|
|совершение       действий,|                          |              |
|связанных                с|                          |              |
|лицензированием,         с|                          |              |
|проведением  аттестации  в|                          |              |
|случаях,     если    такая|                          |              |
|аттестация   предусмотрена|                          |              |
|законодательством         |                          |              |
|Российской      Федерации,|                          |              |
|зачисляемая    в   бюджеты|                          |              |
|субъектов       Российской|                          |              |
|Федерации                 |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Государственная пошлина за|318 1 08 07110 01 0000 110|         307,8|
|государственную           |                          |              |
|регистрацию               |                          |              |
|межрегиональных,          |                          |              |
|региональных   и   местных|                          |              |
|общественных  объединений,|                          |              |
|отделений     общественных|                          |              |
|объединений,  а  также  за|                          |              |
|государственную           |                          |              |
|регистрацию  изменений  их|                          |              |
|учредительных документов  |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Государственная пошлина за|318 1 08 07120 01 0000 110|          22,0|
|государственную           |                          |              |
|регистрацию   региональных|                          |              |
|отделений     политической|                          |              |
|партии                    |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Государственная пошлина за|096 1 08 07130 01 0000 110|         235,4|
|государственную           |                          |              |
|регистрацию        средств|                          |              |
|массовой       информации,|                          |              |
|продукция          которых|                          |              |
|предназначена          для|                          |              |
|распространения           |                          |              |
|преимущественно         на|                          |              |
|территории        субъекта|                          |              |
|Российской   Федерации,  а|                          |              |
|также за выдачу  дубликата|                          |              |
|свидетельства    о   такой|                          |              |
|регистрации               |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Государственная пошлина за|000 1 08 07140 01 0000 110|       22525,4|
|государственную           |                          |              |
|регистрацию   транспортных|                          |              |
|средств  и иные юридически|                          |              |
|значимые         действия,|                          |              |
|связанные  с изменениями и|                          |              |
|выдачей   документов    на|                          |              |
|транспортные     средства,|                          |              |
|регистрационных    знаков,|                          |              |
|водительских удостоверений|                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Государственная пошлина за|010 1 08 07142 01 0000 110|       22525,4|
|проведение                |                          |              |
|уполномоченными   органами|                          |              |
|исполнительной      власти|                          |              |
|субъектов       Российской|                          |              |
|Федерации государственного|                          |              |
|технического      осмотра,|                          |              |
|регистрации     тракторов,|                          |              |
|самоходных и  иных  машин,|                          |              |
|за   выдачу  удостоверений|                          |              |
|тракториста-машиниста     |                          |              |
|(тракториста)             |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Государственная пошлина за|000 1 08 07170 01 0000 110|         452,4|
|выдачу        специального|                          |              |
|разрешения на движение  по|                          |              |
|автомобильным      дорогам|                          |              |
|транспортных      средств,|                          |              |
|осуществляющих   перевозки|                          |              |
|опасных,  тяжеловесных   и|                          |              |
|(или)     крупногабаритных|                          |              |
|грузов                    |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Государственная пошлина за|012 1 08 07172 01 0000 110|         452,4|
|выдачу             органом|                          |              |
|исполнительной      власти|                          |              |
|субъекта        Российской|                          |              |
|Федерации     специального|                          |              |
|разрешения  на движение по|                          |              |
|автомобильным      дорогам|                          |              |
|транспортных      средств,|                          |              |
|осуществляющих   перевозки|                          |              |
|опасных,   тяжеловесных  и|                          |              |
|(или)     крупногабаритных|                          |              |
|грузов,    зачисляемая   в|                          |              |
|бюджеты          субъектов|                          |              |
|Российской Федерации      |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Государственная пошлина за|000 1 08 07260 01 0000 110|        1690,0|
|выдачу    разрешения    на|                          |              |
|выброс             вредных|                          |              |
|(загрязняющих)  веществ  в|                          |              |
|атмосферный воздух        |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Государственная пошлина за|006 1 08 07262 01 0000 110|        1690,0|
|выдачу    разрешения    на|                          |              |
|выброс             вредных|                          |              |
|(загрязняющих)  веществ  в|                          |              |
|атмосферный         воздух|                          |              |
|стационарных   источников,|                          |              |
|находящихся  на   объектах|                          |              |
|хозяйственной    и    иной|                          |              |
|деятельности,           не|                          |              |
|подлежащих    федеральному|                          |              |
|государственному          |                          |              |
|экологическому контролю   |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Прочие     государственные|006 1 08 07300 01 0000 110|          81,8|
|пошлины    за   совершение|                          |              |
|прочих юридически значимых|                          |              |
|действий,       подлежащие|                          |              |
|зачислению    в     бюджет|                          |              |
|субъекта        Российской|                          |              |
|Федерации                 |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Прочие     государственные|010 1 08 07300 01 0000 110|         922,3|
|пошлины    за   совершение|                          |              |
|прочих юридически значимых|                          |              |
|действий,       подлежащие|                          |              |
|зачислению    в     бюджет|                          |              |
|субъекта        Российской|                          |              |
|Федерации                 |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Прочие     государственные|018 1 08 07300 01 0000 110|        4353,8|
|пошлины    за   совершение|                          |              |
|прочих юридически значимых|                          |              |
|действий,       подлежащие|                          |              |
|зачислению    в     бюджет|                          |              |
|субъекта        Российской|                          |              |
|Федерации                 |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|ЗАДОЛЖЕННОСТЬ            И|000 1 09 00000 00 0000 000|        1456,8|
|ПЕРЕРАСЧЕТЫ  ПО ОТМЕНЕННЫМ|                          |              |
|НАЛОГАМ,  СБОРАМ  И   ИНЫМ|                          |              |
|ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ     |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Платежи   за   пользование|000 1 09 03000 00 0000 110|           3,9|
|природными ресурсами      |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Платежи за добычу полезных|000 1 09 03020 00 0000 110|           3,6|
|ископаемых                |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Платежи     за      добычу|182 1 09 03022 01 0000 110|           3,6|
|углеводородного сырья     |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Отчисления              на|000 1 09 03080 00 0000 110|           0,3|
|воспроизводство           |                          |              |
|минерально-сырьевой базы  |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Отчисления              на|182 1 09 03082 02 0000 110|           0,4|
|воспроизводство           |                          |              |
|минерально-сырьевой  базы,|                          |              |
|зачисляемые    в   бюджеты|                          |              |
|субъектов       Российской|                          |              |
|Федерации,  за исключением|                          |              |
|уплачиваемых  при   добыче|                          |              |
|общераспространенных      |                          |              |
|полезных   ископаемых    и|                          |              |
|подземных             вод,|                          |              |
|используемых  для  местных|                          |              |
|нужд                      |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Отчисления              на|182 1 09 03083 02 0000 110|          -0,1|
|воспроизводство           |                          |              |
|минерально-сырьевой   базы|                          |              |
|при                 добыче|                          |              |
|общераспространенных      |                          |              |
|полезных    ископаемых   и|                          |              |
|подземных             вод,|                          |              |
|используемых  для  местных|                          |              |
|нужд,    зачисляемые     в|                          |              |
|бюджеты          субъектов|                          |              |
|Российской Федерации      |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налоги на имущество       |000 1 09 04000 00 0000 110|        1452,8|
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог     на     имущество|182 1 09 04010 02 0000 110|         349,9|
|предприятий               |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог     с     владельцев|182 1 09 04020 02 0000 110|         209,6|
|транспортных   средств   и|                          |              |
|налог   на    приобретение|                          |              |
|автотранспортных средств  |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог   на   пользователей|182 1 09 04030 01 0000 110|         890,4|
|автомобильных дорог       |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Налог     с     имущества,|182 1 09 04040 01 0000 110|           2,9|
|переходящего   в   порядке|                          |              |
|наследования или дарения  |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Прочие налоги и сборы  (по|000 1 09 06000 02 0000 110|           0,1|
|отмененным    налогам    и|                          |              |
|сборам           субъектов|                          |              |
|Российской Федерации)     |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Прочие налоги и сборы     |182 1 09 06030 02 0000 110|           0,1|
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|ДОХОДЫ  ОТ   ИСПОЛЬЗОВАНИЯ|000 1 11 00000 00 0000 000|      220243,8|
|ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В|                          |              |
|ГОСУДАРСТВЕННОЙ          И|                          |              |
|МУНИЦИПАЛЬНОЙ             |                          |              |
|СОБСТВЕННОСТИ             |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Доходы  в  виде   прибыли,|000 1 11 01000 00 0000 120|        4744,3|
|приходящейся   на  доли  в|                          |              |
|уставных      (складочных)|                          |              |
|капиталах    хозяйственных|                          |              |
|товариществ и обществ, или|                          |              |
|дивидендов    по   акциям,|                          |              |
|принадлежащим   Российской|                          |              |
|Федерации,       субъектам|                          |              |
|Российской  Федерации  или|                          |              |
|муниципальным образованиям|                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Доходы  в  виде   прибыли,|003 1 11 01020 02 0000 120|         106,2|
|приходящейся   на  доли  в|                          |              |
|уставных      (складочных)|                          |              |
|капиталах    хозяйственных|                          |              |
|товариществ и обществ, или|                          |              |
|дивидендов    по   акциям,|                          |              |
|принадлежащим    субъектам|                          |              |
|Российской Федерации      |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Доходы  в  виде   прибыли,|004 1 11 01020 02 0000 120|         448,4|
|приходящейся   на  доли  в|                          |              |
|уставных      (складочных)|                          |              |
|капиталах    хозяйственных|                          |              |
|товариществ и обществ, или|                          |              |
|дивидендов    по   акциям,|                          |              |
|принадлежащим    субъектам|                          |              |
|Российской Федерации      |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Доходы  в  виде   прибыли,|011 1 11 01020 02 0000 120|         424,5|
|приходящейся   на  доли  в|                          |              |
|уставных      (складочных)|                          |              |
|капиталах    хозяйственных|                          |              |
|товариществ и обществ, или|                          |              |
|дивидендов    по   акциям,|                          |              |
|принадлежащим    субъектам|                          |              |
|Российской Федерации      |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Доходы  в  виде   прибыли,|015 1 11 01020 02 0000 120|         485,7|
|приходящейся   на  доли  в|                          |              |
|уставных      (складочных)|                          |              |
|капиталах    хозяйственных|                          |              |
|товариществ и обществ, или|                          |              |
|дивидендов    по   акциям,|                          |              |
|принадлежащим    субъектам|                          |              |
|Российской Федерации      |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
|Доходы  в  виде   прибыли,|027 1 11 01020 02 0000 120|        3279,5|
|приходящейся   на  доли  в|                          |              |
|уставных      (складочных)|                          |              |
|капиталах    хозяйственных|                          |              |
|товариществ и обществ, или|                          |              |
|дивидендов    по   акциям,|                          |              |
|принадлежащим    субъектам|                          |              |
