Расширенный поиск

Постановление Правительства Самарской области от 26.12.2012 № 814

    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2444  ¦  63:16:2303001:1004  ¦       1       ¦                486 735,92 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2445  ¦  63:16:2303001:1005  ¦       1       ¦                197 064,88 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2446  ¦  63:16:2303001:1006  ¦       1       ¦                340 384,80 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2447  ¦  63:16:2303001:1007  ¦       1       ¦                340 384,80 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2448  ¦   63:16:2303001:17   ¦       1       ¦              4 205 278,58 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2449  ¦   63:16:2303001:18   ¦       1       ¦                724 543,07 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2450  ¦   63:16:2303001:19   ¦       1       ¦                154 400,33 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2451  ¦   63:16:2303001:20   ¦       1       ¦              3 601 620,47 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2452  ¦   63:16:2303001:22   ¦       1       ¦                700 402,63 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2453  ¦   63:16:2303001:24   ¦       1       ¦                985 324,41 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2454  ¦   63:16:2303001:25   ¦       1       ¦                394 129,76 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2455  ¦   63:16:2303001:27   ¦       1       ¦                385 172,27 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2456  ¦   63:16:2303001:29   ¦       1       ¦                395 691,77 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2457  ¦   63:16:2303001:30   ¦       1       ¦                156 089,72 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2458  ¦   63:16:2303001:32   ¦       1       ¦                591 256,99 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2459  ¦   63:16:2303001:33   ¦       1       ¦                236 415,16 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2460  ¦   63:16:2303001:34   ¦       1       ¦              1 000 991,06 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2461  ¦   63:16:2303001:35   ¦       1       ¦                793 218,39 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2462  ¦   63:16:2303001:36   ¦       1       ¦                967 022,45 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2463  ¦   63:16:2303001:37   ¦       1       ¦              2 624 382,89 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2464  ¦   63:16:2303002:55   ¦       1       ¦              4 021 784,30 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2465  ¦   63:16:2303002:56   ¦       1       ¦              3 869 770,24 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2466  ¦   63:16:2303002:57   ¦       1       ¦              5 449 711,05 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2467  ¦   63:16:2303002:70   ¦       1       ¦              3 308 373,60 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2468  ¦   63:16:2303002:71   ¦       1       ¦              2 252 331,56 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2469  ¦   63:16:2303002:72   ¦       1       ¦              1 172 312,54 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2470  ¦   63:16:2303002:73   ¦       1       ¦              2 849 438,15 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2471  ¦   63:16:2303003:1    ¦       1       ¦              8 555 616,61 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2472  ¦  63:16:2303003:1001  ¦       1       ¦                372 866,46 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2473  ¦  63:16:2303003:1002  ¦       1       ¦                159 341,29 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2474  ¦  63:16:2303003:1003  ¦       1       ¦                162 170,07 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2475  ¦  63:16:2303003:1004  ¦       1       ¦                381 780,96 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2476  ¦  63:16:2303003:1005  ¦       1       ¦              1 103 563,34 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2477  ¦   63:16:2303003:2    ¦       1       ¦                387 200,24 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2478  ¦   63:16:2303003:3    ¦       1       ¦              2 961 313,68 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2479  ¦   63:16:2303003:4    ¦       1       ¦                 99 154,09 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2480  ¦  63:16:2303004:1001  ¦       1       ¦              1 006 584,12 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2481  ¦  63:16:2303004:1002  ¦       1       ¦                473 487,79 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2482  ¦   63:16:2303004:2    ¦       1       ¦              4 920 905,36 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2483  ¦   63:16:2303004:3    ¦       1       ¦              1 221 870,34 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2484  ¦   63:16:2303004:4    ¦       1       ¦              1 122 689,38 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2485  ¦   63:16:2303004:5    ¦       1       ¦                985 324,41 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2486  ¦   63:16:2303004:6    ¦       1       ¦              1 392 904,74 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2487  ¦   63:16:2303004:7    ¦       1       ¦                 36 793,50 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2488  ¦   63:16:2304001:11   ¦       1       ¦                467 364,45 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2489  ¦   63:16:2304001:12   ¦       1       ¦              1 290 345,01 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2490  ¦   63:16:2304001:13   ¦       1       ¦              4 777 687,56 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2491  ¦   63:16:2304001:14   ¦       1       ¦                485 232,86 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2492  ¦   63:16:2304001:15   ¦       1       ¦              2 687 249,06 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2493  ¦   63:16:2304001:16   ¦       1       ¦              3 804 224,67 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2494  ¦   63:16:2304001:9    ¦       1       ¦              1 200 678,70 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2495  ¦   63:16:2304002:10   ¦       1       ¦              5 456 012,78 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2496  ¦   63:16:2304002:2    ¦       1       ¦              1 509 454,29 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2497  ¦   63:16:2304002:4    ¦       1       ¦                286 797,48 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2498  ¦   63:16:2304002:5    ¦       1       ¦                145 557,50 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2499  ¦   63:16:2304002:6    ¦       1       ¦                231 977,61 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2500  ¦   63:16:2304002:8    ¦       1       ¦              3 136 823,24 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2501  ¦   63:16:2304002:9    ¦       1       ¦              2 358 781,41 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2502  ¦   63:16:2304003:10   ¦       1       ¦              1 606 677,14 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2503  ¦  63:16:2304003:1001  ¦       1       ¦              1 177 373,09 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2504  ¦  63:16:2304003:1002  ¦       1       ¦              1 458 993,14 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2505  ¦  63:16:2304003:1003  ¦       1       ¦                621 094,76 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2506  ¦  63:16:2304003:1004  ¦       1       ¦                874 075,91 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2507  ¦  63:16:2304003:1005  ¦       1       ¦              1 169 845,21 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2508  ¦  63:16:2304003:1006  ¦       1       ¦                117 765,97 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2509  ¦  63:16:2304003:1007  ¦       1       ¦                621 094,76 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2510  ¦  63:16:2304003:1008  ¦       1       ¦                291 761,72 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2511  ¦   63:16:2304003:11   ¦       1       ¦              3 515 528,20 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2512  ¦   63:16:2304003:12   ¦       1       ¦              3 273 140,19 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2513  ¦   63:16:2304003:13   ¦       1       ¦                433 521,24 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2514  ¦   63:16:2304003:2    ¦       1       ¦              2 200 564,41 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2515  ¦   63:16:2304003:4    ¦       1       ¦              1 083 256,70 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2516  ¦   63:16:2304003:5    ¦       1       ¦              2 758 892,22 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2517  ¦   63:16:2304003:6    ¦       1       ¦                996 497,99 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2518  ¦   63:16:2304003:7    ¦       1       ¦              2 640 715,99 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2519  ¦   63:16:2304003:8    ¦       1       ¦              1 262 558,86 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2520  ¦   63:16:2304003:9    ¦       1       ¦              1 434 840,15 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2521  ¦   63:16:2304004:1    ¦       1       ¦              6 616 740,03 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2522  ¦  63:16:2304004:1001  ¦       1       ¦              2 182 765,87 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2523  ¦  63:16:2304004:1002  ¦       1       ¦              1 227 729,63 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2524  ¦  63:16:2304004:1003  ¦       1       ¦              1 988 738,83 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2525  ¦  63:16:2304004:1004  ¦       1       ¦              1 311 921,48 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2526  ¦   63:16:2304004:2    ¦       1       ¦                768 337,52 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2527  ¦   63:16:2304004:4    ¦       1       ¦                 44 063,07 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2528  ¦   63:16:2304004:5    ¦       1       ¦              1 742 478,73 ¦
    +-------+----------------------+---------------+---------------------------+
    ¦ 2529  ¦   63:16:2304004:6    ¦       1       ¦              2 212 622,65 ¦
    L-------+----------------------+---------------+----------------------------


                                                                                  
                    Муниципальный район Волжский Самарской области                
    --------T------------------------T---------------T---------------------------¬
    ¦ N п/п ¦   Кадастровый номер    ¦  Номер вида   ¦   Кадастровая стоимость   ¦
    ¦       ¦   земельного участка   ¦ использования ¦    земельного участка,    ¦
    ¦       ¦                        ¦    земель     ¦          рублей           ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦   1   ¦    63:01:0248051:7     ¦       1       ¦              2 269 592,98 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦   2   ¦   63:17:0000000:1106   ¦       1       ¦                 72 487,58 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦   3   ¦   63:17:0000000:1107   ¦       1       ¦                 90 178,41 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦   4   ¦   63:17:0000000:1108   ¦       1       ¦                 89 791,93 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦   5   ¦   63:17:0000000:1109   ¦       1       ¦                 77 295,78 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦   6   ¦   63:17:0000000:1110   ¦       1       ¦                 72 848,03 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦   7   ¦   63:17:0000000:1111   ¦       1       ¦                 80 788,45 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦   8   ¦   63:17:0000000:1112   ¦       1       ¦                 78 244,18 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦   9   ¦   63:17:0000000:1113   ¦       1       ¦                 69 566,20 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  10   ¦   63:17:0000000:1115   ¦       1       ¦                166 610,80 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  11   ¦   63:17:0000000:1116   ¦       1       ¦                155 126,34 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  12   ¦   63:17:0000000:1117   ¦       1       ¦                 23 722,87 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  13   ¦   63:17:0000000:1118   ¦       1       ¦                 97 541,72 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  14   ¦   63:17:0000000:1119   ¦       1       ¦                181 623,14 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  15   ¦   63:17:0000000:1120   ¦       1       ¦                 55 125,74 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  16   ¦   63:17:0000000:1121   ¦       1       ¦                  6 075,68 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  17   ¦   63:17:0000000:1122   ¦       1       ¦                186 217,29 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  18   ¦   63:17:0000000:1123   ¦       1       ¦                 46 153,05 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  19   ¦   63:17:0000000:1124   ¦       1       ¦                 14 340,37 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  20   ¦   63:17:0000000:1125   ¦       1       ¦                 46 696,55 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  21   ¦   63:17:0000000:1126   ¦       1       ¦                 42 951,10 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  22   ¦   63:17:0000000:1127   ¦       1       ¦                234 300,34 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  23   ¦   63:17:0000000:1128   ¦       1       ¦                132 504,58 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  24   ¦   63:17:0000000:1129   ¦       1       ¦                247 823,15 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  25   ¦   63:17:0000000:1130   ¦       1       ¦                100 382,60 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  26   ¦   63:17:0000000:1131   ¦       1       ¦                  4 091,31 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  27   ¦   63:17:0000000:1132   ¦       1       ¦                653 403,47 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  28   ¦   63:17:0000000:1133   ¦       1       ¦                  2 902,78 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  29   ¦   63:17:0000000:1134   ¦       1       ¦                 64 981,81 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  30   ¦   63:17:0000000:1135   ¦       1       ¦                 93 949,88 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  31   ¦   63:17:0000000:1462   ¦       1       ¦                403 136,79 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  32   ¦   63:17:0000000:1463   ¦       1       ¦              1 365 903,70 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  33   ¦   63:17:0000000:1464   ¦       1       ¦                817 785,38 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  34   ¦   63:17:0000000:1465   ¦       1       ¦              2 679 198,88 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  35   ¦   63:17:0000000:1466   ¦       1       ¦                224 935,53 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  36   ¦   63:17:0000000:1471   ¦       1       ¦             26 915 927,64 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  37   ¦   63:17:0000000:1477   ¦       1       ¦                115 646,02 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  38   ¦   63:17:0000000:1478   ¦       1       ¦                359 685,73 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  39   ¦   63:17:0000000:1481   ¦       1       ¦                218 018,50 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  40   ¦   63:17:0000000:1482   ¦       1       ¦                 23 902,09 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  41   ¦   63:17:0000000:1483   ¦       1       ¦                786 880,32 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  42   ¦   63:17:0000000:1484   ¦       1       ¦                412 869,30 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  43   ¦   63:17:0000000:1485   ¦       1       ¦                 87 431,15 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  44   ¦   63:17:0000000:1486   ¦       1       ¦                342 781,24 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  45   ¦   63:17:0000000:1487   ¦       1       ¦             26 550 039,29 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  46   ¦   63:17:0000000:1488   ¦       1       ¦              1 013 650,18 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  47   ¦   63:17:0000000:1489   ¦       1       ¦             11 885 575,26 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  48   ¦   63:17:0000000:1523   ¦       1       ¦                 45 903,76 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  49   ¦   63:17:0000000:1524   ¦       1       ¦                144 058,70 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  50   ¦   63:17:0000000:1526   ¦       1       ¦                 81 543,60 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  51   ¦   63:17:0000000:1527   ¦       1       ¦                130 294,45 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  52   ¦   63:17:0000000:704    ¦       1       ¦                660 869,29 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  53   ¦   63:17:0000000:713    ¦       1       ¦                170 222,58 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  54   ¦   63:17:0000000:715    ¦       1       ¦              5 580 679,18 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  55   ¦   63:17:0000000:716    ¦       1       ¦              1 928 262,23 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  56   ¦   63:17:0000000:717    ¦       1       ¦              8 613 672,81 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  57   ¦   63:17:0000000:738    ¦       1       ¦             19 411 909,92 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  58   ¦   63:17:0000000:741    ¦       1       ¦                762 947,48 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  59   ¦   63:17:0000000:742    ¦       1       ¦                191 533,68 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  60   ¦   63:17:0000000:743    ¦       1       ¦                     69,89 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  61   ¦   63:17:0000000:744    ¦       1       ¦                     74,18 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  62   ¦   63:17:0000000:745    ¦       1       ¦                     96,43 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  63   ¦   63:17:0000000:746    ¦       1       ¦                     33,45 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  64   ¦   63:17:0000000:747    ¦       1       ¦                    461,64 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  65   ¦   63:17:0000000:748    ¦       1       ¦                 60 768,42 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  66   ¦   63:17:0000000:749    ¦       1       ¦                 56 224,94 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  67   ¦   63:17:0000000:750    ¦       1       ¦                    498,47 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  68   ¦   63:17:0000000:751    ¦       1       ¦                  5 351,10 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  69   ¦   63:17:0000000:752    ¦       1       ¦                     18,56 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  70   ¦   63:17:0000000:753    ¦       1       ¦                173 443,65 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  71   ¦   63:17:0000000:754    ¦       1       ¦                  3 753,96 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  72   ¦   63:17:0000000:755    ¦       1       ¦                 27 513,16 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  73   ¦   63:17:0000000:756    ¦       1       ¦                 23 904,64 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  74   ¦   63:17:0000000:757    ¦       1       ¦                175 844,20 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  75   ¦   63:17:0000000:759    ¦       1       ¦                 14 038,41 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  76   ¦   63:17:0000000:761    ¦       1       ¦                134 520,88 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  77   ¦   63:17:0000000:764    ¦       1       ¦                774 127,00 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  78   ¦   63:17:0000000:765    ¦       1       ¦                177 808,13 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  79   ¦   63:17:0000000:768    ¦       1       ¦                579 535,32 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  80   ¦   63:17:0000000:770    ¦       1       ¦              5 053 046,97 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  81   ¦   63:17:0000000:772    ¦       1       ¦                400 416,28 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  82   ¦   63:17:0000000:774    ¦       1       ¦              2 788 235,47 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  83   ¦   63:17:0000000:776    ¦       1       ¦                536 113,03 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  84   ¦   63:17:0000000:778    ¦       1       ¦              4 090 605,12 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  85   ¦   63:17:0000000:780    ¦       1       ¦                431 378,18 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  86   ¦   63:17:0000000:782    ¦       1       ¦              1 111 230,30 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  87   ¦   63:17:0000000:784    ¦       1       ¦                540 088,68 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  88   ¦   63:17:0000000:786    ¦       1       ¦                 12 562,43 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  89   ¦   63:17:0000000:787    ¦       1       ¦                 40 391,18 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  90   ¦   63:17:0000000:789    ¦       1       ¦                    820,50 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  91   ¦   63:17:0000000:792    ¦       1       ¦                226 589,10 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  92   ¦   63:17:0000000:794    ¦       1       ¦                357 976,98 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  93   ¦   63:17:0000000:796    ¦       1       ¦                115 489,15 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  94   ¦   63:17:0000000:798    ¦       1       ¦                469 718,50 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  95   ¦   63:17:0000000:800    ¦       1       ¦                    660,21 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  96   ¦   63:17:0000000:801    ¦       1       ¦                    317,14 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  97   ¦   63:17:0000000:803    ¦       1       ¦                  1 047,76 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  98   ¦   63:17:0000000:805    ¦       1       ¦                 14 434,13 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  99   ¦   63:17:0000000:807    ¦       1       ¦                335 070,94 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  100  ¦   63:17:0000000:809    ¦       1       ¦                  9 202,54 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  101  ¦   63:17:0000000:811    ¦       1       ¦                 48 107,44 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  102  ¦   63:17:0000000:813    ¦       1       ¦                 14 794,96 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  103  ¦   63:17:0000000:815    ¦       1       ¦                 99 172,97 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  104  ¦   63:17:0000000:817    ¦       1       ¦                 71 842,95 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  105  ¦   63:17:0000000:819    ¦       1       ¦                  2 588,29 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  106  ¦   63:17:0000000:821    ¦       1       ¦                 25 710,65 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  107  ¦   63:17:0000000:823    ¦       1       ¦              1 164 136,35 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  108  ¦   63:17:0000000:825    ¦       1       ¦              3 035 902,28 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  109  ¦   63:17:0000000:827    ¦       1       ¦              3 297 297,88 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  110  ¦   63:17:0000000:829    ¦       1       ¦              1 120 690,69 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  111  ¦   63:17:0000000:831    ¦       1       ¦                241 581,23 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  112  ¦   63:17:0000000:833    ¦       1       ¦                175 087,44 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  113  ¦   63:17:0000000:836    ¦       1       ¦                 24 373,01 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  114  ¦   63:17:0000000:837    ¦       1       ¦                164 402,89 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  115  ¦   63:17:0000000:839    ¦       1       ¦                 54 153,80 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  116  ¦   63:17:0000000:842    ¦       1       ¦                161 350,71 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  117  ¦   63:17:0000000:846    ¦       1       ¦                421 371,70 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  118  ¦   63:17:0000000:848    ¦       1       ¦             53 151 462,26 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  119  ¦   63:17:0000000:854    ¦       1       ¦                 81 172,30 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  120  ¦   63:17:0000000:857    ¦       1       ¦                  3 478,10 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  121  ¦   63:17:0000000:858    ¦       1       ¦                 83 723,47 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  122  ¦   63:17:0000000:861    ¦       1       ¦              1 750 986,58 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  123  ¦   63:17:0000000:863    ¦       1       ¦                398 372,54 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  124  ¦   63:17:0000000:864    ¦       1       ¦                  1 624,09 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  125  ¦   63:17:0000000:865    ¦       1       ¦                  3 570,00 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
    ¦  126  ¦   63:17:0000000:866    ¦       1       ¦                 22 914,30 ¦
    +-------+------------------------+---------------+---------------------------+
