Расширенный поиск

Постановление Правительства Самарской области от 13.04.2015 № 179

|     |обучающихся                |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

+-----+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+

|2.8. |Обеспечение обучающихся,   |Министерство   |2015 - 2020|                   |  228,609  | 263,963  | 272,948  |  272,948  |  272,948  |  272,948  | 1 584,364  |                 |

|     |получающих образование за  |образования и  |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |счет средств областного    |науки Самарской|           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |бюджета по программам      |области        |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |профессионального          |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |образования по очной форме |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |обучения, государственной  |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |академической стипендией,  |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |государственной социальной |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |стипендией                 |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

+-----+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+

|     |Из них:                    |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

+-----+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+

|     |бюджетные учреждения       |               |           |Субсидии бюджетным |  165,186  | 189,796  | 196,845  |  214,245  |  214,245  |  214,245  | 1 194,562  |                 |

|     |                           |               |           |учреждениям на иные|           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |                           |               |           |цели               |           |          |          |           |           |           |            |                 |

+-----+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+

|     |автономные учреждения      |               |           |Субсидии автономным|  63,423   |  74,167  |  76,103  |  58,703   |  58,703   |  58,703   |  389,802   |                 |

|     |                           |               |           |учреждениям на иные|           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |                           |               |           |цели               |           |          |          |           |           |           |            |                 |

+-----+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+

|2.9. |Осуществление выплат       |Министерство   |2015 - 2020|                   |  41,524   |  49,576  |  51,266  |  51,266   |  51,266   |  51,266   |  296,164   |                 |

|     |студентам и слушателям,    |образования и  |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |получающим образование по  |науки Самарской|           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |очной форме обучения за    |области        |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |счет средств бюджета       |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |Самарской области по       |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |профессиям и               |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |специальностям, включенным |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |в Перечень приоритетных    |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |профессий и специальностей |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |среднего профессионального |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |образования, профессий     |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |рабочих, по которым        |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |осуществляется             |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |профессиональное обучение, |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |востребованных на          |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |региональном рынке труда,  |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |для развития               |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |авиационно-космического    |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |комплекса                  |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

+-----+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+

|     |Из них:                    |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

+-----+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+

|     |бюджетные учреждения       |               |           |Субсидии бюджетным |  28,189   |  32,032  |  33,304  |  38,572   |  38,572   |  38,572   |  209,241   |                 |

|     |                           |               |           |учреждениям на иные|           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |                           |               |           |цели               |           |          |          |           |           |           |            |                 |

+-----+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+

|     |автономные учреждения      |               |           |Субсидии автономным|  13,335   |  17,544  |  17,962  |  12,694   |  12,694   |  12,694   |   86,923   |                 |

|     |                           |               |           |учреждениям на иные|           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |                           |               |           |цели               |           |          |          |           |           |           |            |                 |

+-----+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+

|2.10.|Предоставление субсидии на |Министерство   |2015 - 2020|Субсидии бюджетным |   1,438   |  2,649   |  2,649   |   2,649   |   2,649   |   2,649   |   14,683   |                 |

|     |выплату повышенной         |образования и  |           |учреждениям на иные|           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |стипендии нуждающимся      |науки Самарской|           |цели               |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |студентам первого и второго|области        |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |курсов, обучающимся в      |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |государственных            |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |образовательных учреждениях|               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |высшего образования,       |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |подведомственных           |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |министерству образования и |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |науки Самарской области,   |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |обучающимся по очной форме |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |обучения, по программам    |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |бакалавриата и программам  |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |подготовки специалистов и  |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |имеющим оценки успеваемости|               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |"хорошо" и "отлично", до   |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |величины прожиточного      |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |минимума                   |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

+-----+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+

|2.11.|Предоставление мер         |Министерство   |2015 - 2020|Пособия,           |   2,740   |  2,740   |  2,740   |   2,740   |   2,740   |   2,740   |   16,440   |                 |

|     |социальной поддержки       |образования и  |           |компенсации и иные |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |обучающимся в              |науки Самарской|           |социальные выплаты |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |образовательных            |области        |           |гражданам, кроме   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |организациях высшего       |               |           |публичных          |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |образования Самарской      |               |           |нормативных        |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |области по оплате проезда  |               |           |обязательств       |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |на автомобильном транспорте|               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |пригородного и             |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |междугороднего сообщения   |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

+-----+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+

|2.12.|Предоставление субсидии    |Министерство   |2018 - 2020|Субсидии бюджетным |           |          |          |   4,245   |   4,245   |   4,245   |   12,735   |                 |

|     |государственным бюджетным  |образования и  |           |учреждениям на иные|           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |образовательным учреждениям|науки Самарской|           |цели               |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |высшего образования на     |области        |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |осуществление научных      |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |исследований               |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

+-----+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+

|2.13.|Предоставление субсидии    |Министерство   |2015 - 2017|Субсидии           |   3,578   |  2,258   |  1,355   |           |           |           |   7,191    |                 |

|     |частным образовательным    |образования и  |           |некоммерческим     |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |организациям высшего       |науки Самарской|           |организациям (за   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |образования в целях        |области        |           |исключением        |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |возмещения затрат,         |               |           |государственных    |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |связанных с предоставлением|               |           |(муниципальных)    |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |образовательных услуг, в   |               |           |учреждений)        |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |части расходов на          |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |подготовку кадров по       |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |направлению подготовки     |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |"Организация работы с      |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |молодежью"                 |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

+-----+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+

|2.14.|Предоставление субсидий    |Министерство   |2015 - 2020|Субсидии           |   0,400   |  0,400   |  0,400   |   0,400   |   0,400   |   0,400   |   2,400    |                 |

|     |частным образовательным    |образования и  |           |некоммерческим     |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |организациям высшего       |науки Самарской|           |организациям (за   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |образования, осуществляющим|области        |           |исключением        |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |свою деятельность на       |               |           |государственных    |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |территории Самарской       |               |           |(муниципальных)    |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |области, на оказание       |               |           |учреждений)        |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |образовательных услуг по   |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |программам повышения       |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |квалификации по профилю    |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |основной профессиональной  |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |образовательной программы  |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |"Государственное и         |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |муниципальное управление"  |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

+-----+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+

|2.15.|Назначение и выплата премии|Министерство   |2015 - 2020|Премии и гранты    |   2,800   |  2,800   |  2,800   |   2,800   |   2,800   |   2,800   |   16,800   |                 |

|     |Губернатора Самарской      |образования и  |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |области за выдающиеся      |науки Самарской|           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |результаты в решении       |области        |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |технических,               |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |естественно-математических,|               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |медико-биологических,      |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |социально-экономических и  |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |гуманитарных проблем       |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

+-----+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+

|2.16.|Организационно-техническое |Министерство   |2015 - 2020|Субсидии           |   4,990   |  5,400   |  5,400   |   5,400   |   5,400   |   5,400   |   31,990   |                 |

|     |и финансовое сопровождение |образования и  |           |юридическим лицам  |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |конкурсов на предоставление|науки Самарской|           |(кроме             |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |губернских премий и грантов|области        |           |некоммерческих     |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |(субсидий) в области науки |               |           |организаций),      |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |и техники и выплаты        |               |           |индивидуальным     |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |губернских премий и грантов|               |           |предпринимателям,  |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |(субсидий) в области науки |               |           |физическим лицам   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

+-----+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+

|     |                           |               |           |Субсидии           |   0,410   |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |                           |               |           |некоммерческим     |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |                           |               |           |организациям (за   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |                           |               |           |исключением        |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |                           |               |           |государственных    |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |                           |               |           |(муниципальных)    |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |                           |               |           |учреждений)        |           |          |          |           |           |           |            |                 |

+-----+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+

|     |                           |               |           |Премии и гранты    |   2,000   |  2,000   |  2,000   |   2,000   |   2,000   |   2,000   |   12,000   |                 |

+-----+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+

|     |                           |               |           |Иные закупки       |   0,240   |  0,240   |  0,240   |   0,240   |   0,240   |   0,240   |   1,440    |                 |

|     |                           |               |           |товаров, работ и   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |                           |               |           |услуг для          |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |                           |               |           |обеспечения        |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |                           |               |           |государственных    |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |                           |               |           |(муниципальных)    |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |                           |               |           |нужд               |           |          |          |           |           |           |            |                 |

+-----+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+

|2.17.|Организационно-техническое |Министерство   |2018 - 2020|Субсидии           |           |          |          |  15,000   |  15,000   |  15,000   |   45,000   |                 |

|     |и финансовое сопровождение |образования и  |           |некоммерческим     |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |регионального конкурса     |науки Самарской|           |организациям (за   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |проектов фундаментальных   |области        |           |исключением        |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |научных исследований       |               |           |государственных    |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |                           |               |           |(муниципальных)    |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |                           |               |           |учреждений)        |           |          |          |           |           |           |            |                 |

+-----+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+

|2.18.|Организационно-техническое |Министерство   |2018 - 2020|Субсидии           |           |          |          |   5,000   |   5,000   |   5,000   |   15,000   |                 |

|     |и финансовое сопровождение |образования и  |           |некоммерческим     |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |регионального конкурса     |науки Самарской|           |организациям (за   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |проектов в области         |области        |           |исключением        |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |гуманитарных наук          |               |           |государственных    |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |                           |               |           |(муниципальных)    |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |                           |               |           |учреждений)        |           |          |          |           |           |           |            |                 |

+-----+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+

|2.19.|Обеспечение мер социальной |Министерство   |2015 - 2020|Стипендии          |   0,664   |  0,664   |  0,664   |   0,664   |   0,664   |   0,664   |   3,984    |                 |

|     |поддержки выпускников      |образования и  |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |профессиональных           |науки Самарской|           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |образовательных учреждений |области        |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |и образовательных          |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |учреждений высшего         |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |образования, обучающихся по|               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |педагогическим             |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |специальностям             |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

+-----+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+

|     |                           |               |           |Иные выплаты       |  34,880   |  34,880  |  34,880  |  34,880   |  34,880   |  34,880   |  209,280   |                 |

|     |                           |               |           |населению          |           |          |          |           |           |           |            |                 |

+-----+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+

|2.20.|Предоставление субсидий    |Министерство   |2015 - 2020|Субсидии           |   2,473   |  2,495   |  2,510   |   2,510   |   2,510   |   2,510   |   15,008   |                 |

|     |имеющим государственную    |образования и  |           |некоммерческим     |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |аккредитацию               |науки Самарской|           |организациям (за   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |профессиональным           |области        |           |исключением        |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |образовательным            |               |           |государственных    |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |организациям и             |               |           |(муниципальных)    |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |образовательным            |               |           |учреждений)        |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |организациям высшего       |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |образования - победителям  |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |конкурсного отбора на      |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |осуществление              |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |государственной услуги по  |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |подготовке специалистов со |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |средним профессиональным   |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |образованием и оказанию    |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |студентам материальной и   |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |социальной поддержки       |               |           |                   |           |          |          |           |           |           |            |                 |

+-----+---------------------------+---------------+-----------+-------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+

|2.21.|Обеспечение реализации     |Министерство   |2015 - 2020|Приобретение       |  42,369   |  42,369  |  42,369  |  42,369   |  42,369   |  42,369   |  254,214   |                 |

|     |программ повышения         |образования и  |           |товаров, работ,    |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |квалификации для работников|науки Самарской|           |услуг в пользу     |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |образовательных учреждений |области        |           |граждан в целях их |           |          |          |           |           |           |            |                 |

|     |на основе Именного         |               |           |социального        |           |          |          |           |           |           |            |                 |


Информация по документу
Читайте также