Расширенный поиск

Постановление Правительства Пензенской области от 16.02.2010 № 77-пП

   3               ул. Валовая, 3                1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

   4               ул. Валовая, 28               1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

   5              ул. Сергеева, 64               1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

   6              ул. Сергеева, 69               1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

   7            ул. К.Либкнехта, 181             1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

   8              ул. К.Маркса, 4                1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

   9             ул. Октябрьская, 86             1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  10              ул. Восточный, 30              1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  11              ул. Сергеева, 66               1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  12             ул. Московская, 16              1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  13            ул. Луначарского, 49             1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  14             ул. Октябрьская, 42             1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  15             ул. Маяковского, 12             1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  16             ул. Маяковского, 5              1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  17               ул. Крылова, 12               1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  Итого за 2010 г.                               17      102       0       0        17      1819           17          85       17     34      68        2040            0           2040

  2011 г.

   1             ул. Московская, 14              1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

   2              ул. Московская, 2              1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

   3              ул. Московская, 3              1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

   4              ул. Московский, 2              1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

   5              ул. Московский, 3              1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

   6              ул. Московская, 5              1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

   7              ул. Московская, 6              1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

   8             ул. Маяковского, 13             1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

   9             ул. Московская, 11              1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  10             ул. Московская, 12              1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  11             ул. Московская, 20              1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  12             ул. Московская, 28              1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  13             ул. Московская, 22              1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  14             ул. Островского, 5              1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  15             ул. Островского, 4              1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  16            ул. Коммунальный, 13             1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  17             ул. Шоссейная, 13а              1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  18              ул. Шоссейная, 23              1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  19              ул. Шоссейная, 25              1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  20              ул. Шоссейная, 27              1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  21              ул. Шоссейная, 29              1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  22              ул. Шоссейная, 31              1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  23               ул. Рабочая, 1                1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  24               ул. Рабочая, 5                1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  25               ул. Рабочая, 7                1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  26             ул. Вокзальная, 13              1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  27              ул. Свердлова, 22              1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  28               ул. Крылова, 3                1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  29             ул. Островского, 5а             1        6                         1        107           1           5        1      2        4         120                        120

  Итого за 2011 г.                               29      174       0       0        29      3103           29         145       29     58      116       3480            0           3480

           Всего по г. Нижний Ломов              66     416,46     1    130,954     64    7074,155         66         336       46     92      231      8049,57      1865,569        6184

                                                                                        город Заречный

  2009 г.

   1           пр. 30-летия Победы, 43           2      42,61                                              2          47,9                      4        90,51         90,51

   2           пр. 30-летия Победы, 41           1      40,159     1      46,1                                                                  2       86,259        86,259

   3                пр. Мира, 22а                1      22,912                                             1         33,43                      2       56,342        56,342

   4              ул. Братская, 13               1      16,494                                             1         23,99                      2       40,484        40,484

   5              ул. Братская, 15а              1      18,36      1     31,845                                                                 2       50,205        50,205

   6              ул. Братская, 18               1      21,06      1     29,815                                                                 2       50,875        50,875

   7               ул. Зеленая, 27               1       40,5      1     60,864                                                                 2       101,364       101,364

   8               ул. Зеленая, 33               1       35,8      1     40,697                                                                 2       76,497        76,497

   9          ул. Конституции СССР, 23           1      35,07      1     37,556                                                                 2       72,626        72,626

  10          ул. Конституции СССР, 25           1      34,719     1      37,3                                                                  2       72,019        72,019

  11                пр. Мира, 13                 1       35,2      1      49,6                                                                  2        84,8          84,8

  12               ул. Ленина, 32                1      48,72      4    184,113                                                                 5       232,833       232,833

  13               ул. Ленина, 35                1      48,93      4    179,153                                                                 5       228,083       228,083

  14               ул. Ленина, 44                                  3    145,542                                                                 3       145,542       145,542

  15              ул. Светлая, 1 б                                 2     108,9                                                                  2        108,9         108,9

  16               ул. Ленина, 73                                  2    106,908                                                                 2       106,908       106,908

  Итого за 2009 г.                               14     440,53    23    1058,39     0         0            4         105,32     0      0       41       1604,25      1604,247         0

  2010 г.

   1                пр. Мира, 13                 1       52,5      2       66                                                                   3        118,5                      118,5

   2                пр. Мира, 15                 1       52,5      2       66                                                                   3        118,5                      118,5

   3                пр. Мира, 17                 1       52,5      2       66                                                                   3        118,5                      118,5

   4                пр. Мира, 19                 1       52,5      2       66                                                                   3        118,5                      118,5

   5                пр. Мира, 21                 1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

   6                пр. Мира, 22                 1       45,1      2      59,8                                                                  3        104,9                      104,9

   7                пр. Мира, 24                 1       45,1      2      59,8                                                                  3        104,9                      104,9

   8                пр. Мира, 28                 1       45,1      2      59,8                                                                  3        104,9                      104,9

   9                пр. Мира, 30                 1       45,1      2       66                                                                   3        111,1                      111,1

  10                пр. Мира, 32                 1       45,1      2      59,8                                                                  3        104,9                      104,9

  11                пр. Мира, 34                 1       45,1      2      59,8                                                                  3        104,9                      104,9

  12                пр. Мира, 36                 1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  13                пр. Мира, 40                 1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  14                пр. Мира, 42                 1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  15                пр. Мира, 46                 1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  16                пр. Мира, 48                 1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  17                пр. Мира, 52                 1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  18                пр. Мира, 54                 1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  19                пр. Мира, 56                 1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  20                пр. Мира, 56а                1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  21                пр. Мира, 58                 1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  22                пр. Мира, 60                 1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  23                пр. Мира, 62                 1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  24                пр. Мира, 64                 1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  25                пр. Мира, 66                 1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  26                пр. Мира, 68                 1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  27                пр. Мира, 70                 1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  28                пр. Мира, 72                 1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  29                пр. Мира, 74                 1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  30             ул. Конституции, 4              1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  31             ул. Конституции, 6              1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  32             ул. Конституции, 8              1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  33             ул. Конституции, 10             1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  34             ул. Конституции, 12             1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  35             ул. Конституции, 14             1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  36             ул. Конституции, 27             1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  37             ул. Конституции, 29             1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  38             ул. Конституции, 31             1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  39             ул. Конституции, 33             1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  40             ул. Конституции, 35             1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  41              ул. Братская, 20               1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  42              ул. Братская, 21               1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  43              ул. Братская, 21а              1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  44              ул. Братская, 23               1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  45              ул. Братская, 27               1       52,5      1      29,9                                                                  2        82,4                        82,4

  46              ул. Братская, 26               1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  47              ул. Братская, 28               1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  48              ул. Братская, 31               1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  49              ул. Братская, 33               1       45,1      2      59,8                                                                  3        104,9                      104,9

  50              ул. Братская, 33а              1       45,1      2      59,8                                                                  3        104,9                      104,9

  51              пр. Победы, 9/20               1       45,1      2      59,8                                                                  3        104,9                      104,9

  52               пр. Победы, 11                1       45,1      2      59,8                                                                  3        104,9                      104,9

  53               пр. Победы, 13                1       45,1      2      59,8                                                                  3        104,9                      104,9

  54               пр. Победы, 15                1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  55               пр. Победы, 17                1       45,1      2      59,8                                                                  3        104,9                      104,9

  56               пр. Победы, 19                1       45,1      2      59,8                                                                  3        104,9                      104,9

  57            ул. Комсомольская, 15            1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  58            ул. Комсомольская, 17            1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  59            ул. Комсомольская, 21            1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  60            ул. Комсомольская, 23            1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  61              ул. Строителей, 2              1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  62              ул. Строителей, 4              1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  63              ул. Строителей, 6              1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  64              ул. Строителей, 8              1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  65             ул. Строителей, 10              1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  66             ул. Строителей, 12              1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  67             ул. Строителей, 14              1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  68             ул. Строителей, 16              1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  69                ул. Литке, 35                1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  70                ул. Литке, 37                1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  71                ул. Литке, 39                1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  72                ул. Литке, 41                1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  73                ул. Литке, 43                1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  74                ул. Литке, 45                1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  75               ул. Моховая, 3                1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  76               ул. Моховая, 5                1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  77               ул. Моховая, 5а               1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  78               ул. Моховая, 49               1       51,8      2       66                                                                   3        117,8                      117,8

  79               ул. Моховая, 64               1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  80               ул. Моховая, 66               1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  81               ул. Моховая, 51               1       52,5      1      29,9                                                                  2        82,4                        82,4

  82               ул. Моховая, 53               1       51,8      1      29,9                                                                  2        81,7                        81,7

  83               ул. Моховая, 67               1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  84               ул. Моховая, 69               1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  85               ул. Руднева, 2                1       51,8      1      29,9                                                                  2        81,7                        81,7

  86            ул. Адм. Макарова, 82            1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  87            ул. Адм. Макарова, 84            1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  88            ул. Адм. Макарова, 86            1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  89            ул. Адм. Макарова, 88            1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  90              ул. Восточная, 1               1       45,1                                                                                   1        45,1                        45,1

  91              ул. Восточная, 3               1       45,1                                                                                   1        45,1                        45,1

  92              ул. Восточная, 5               1       45,1                                                                                   1        45,1                        45,1

  93              ул. Восточная, 7               1       45,1                                                                                   1        45,1                        45,1

  94              ул. Восточная, 9               1       45,1                                                                                   1        45,1                        45,1

  95              ул. Восточная, 11              1       45,1                                                                                   1        45,1                        45,1

  96              ул. Восточная, 12              1       45,1                                                                                   1        45,1                        45,1

  97                 пр. Мира, 8                 1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  98                пр. Мира, 8а                 1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  99                пр. Мира, 10                 1       52,5      2       66                                                                   3        118,5                      118,5

  100               пр. Мира, 14                 1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  101               пр. Мира, 16                 1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  102               пр. Мира, 16а                1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  103               пр. Мира, 18                 1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  104            ул. Спортивная, 1/6             1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  105             ул. Спортивная, 3              1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  106            ул. Спортивная, 3а              1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  107            ул. Спортивная, 5/1             1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  108             ул. Спортивная, 9              1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  109            ул. Спортивная, 11              1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  110            ул. Спортивная, 11а             1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  111             ул. Братская, 2/7              1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  112              ул. Братская, 3               1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  113              ул. Братская, 4               1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  114              ул. Братская, 5               1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  115             ул. Братская, 5а               1       52,5      1      29,9                                                                  2        82,4                        82,4

  116              ул. Братская, 7               1       51,8      1      29,9                                                                  2        81,7                        81,7

  117              ул. Братская, 9               1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  118             ул. Братская, 11               1       52,5      1      29,9                                                                  2        82,4                        82,4

  119             ул. Братская, 15               1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  120               пр. Победы, 4                1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  121              пр. Победы, 4а                1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  122             пр. Победы, 6/17               1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  123              пр. Победы, 10                1       52,5      1      29,9                                                                  2        82,4                        82,4

  124              пр. Победы, 12                1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  125              пр. Победы, 12а               1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  126              пр. Победы, 14                1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  127              пр. Победы, 16                1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  128              пр. Победы, 18                1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  129              пр. Победы, 20                1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  130              пр. Победы, 22                1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  131              пр. Победы, 24                                  1       33                                                                   1         33                          33

  132           ул. Комсомольская, 11            1       45,1      1      29,9                                                                  2         75                          75

  133          ул. Комсомольская, 12/1           1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  134           ул. Комсомольская, 18            1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  135           ул. Комсомольская, 20            1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  136           ул. Комсомольская, 22            1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  137           ул. Комсомольская, 24            1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  138              ул. Зеленая, 1                                  1       33                                                                   1         33                          33

  139              ул. Зеленая, 3                                  1       33                                                                   1         33                          33

  140              ул. Зеленая, 10               1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  141             ул. Зеленая, 10а               1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  142             ул. Зеленая, 10б               1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  143               ул. Ленина, 9                                  1       33                                                                   1         33                          33

  144              ул. Ленина, 11                1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  145              ул. Ленина, 13                                  1       33                                                                   1         33                          33

  146              ул. Ленина, 15                1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  147              ул. Ленина, 17                1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  148              ул. Ленина, 19                1       51,5      1       33                                                                   2        84,5                        84,5

  149              ул. Ленина, 21                1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  150              ул. Ленина, 23                1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  Итого за 2010 г.                              145     6906,1    162    5122,8     0         0            0           0        0      0       307      12028,9                    12028,9

  2011 г.

   1               ул. Ленина, 2                                   1       33                                                                   1         33                          33

   2              ул. Ленина, 2-А                1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

   3              ул. Ленина, 2-б                1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

   4              ул. Ленина, 2-В                1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

   5              ул. Ленина, 2-Г                1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

   6               ул. Ленина, 4                 1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

   7               ул. Ленина, 6                                   1       33                                                                   1         33                          33

   8               ул. Ленина, 8                 1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

   9             ул. Ленина, 10-А                1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  10              ул. Ленина, 12                                   1       33                                                                   1         33                          33

  11              ул. Ленина, 14                 1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  12              ул. Ленина, 16                 1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  13              ул. Ленина, 18                                   1       33                                                                   1         33                          33

  14              ул. Ленина, 20                 1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  15              ул. Ленина, 22                 1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  16              ул. Ленина, 26                 1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  17              ул. Ленина, 28                 1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  18              ул. Ленина, 30                                   1       33                                                                   1         33                          33

  19              ул. Ленина, 34                 1       51,8      5       165                                                                  6        216,8                       216,8

  20              ул. Ленина, 36                 1       51,8      4       132                                                                  5        183,8                       183,8

  21              ул. Ленина, 38                 1       52,5      6       198                                                                  7        250,5                       250,5

  22              ул. Ленина, 40                 1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  23             ул. Ленина, 40-А                1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  24              пр. Победы, 28                 1       51,8      3       99                                                                   4        150,8                       150,8

  25              пр. Победы, 30                 1       45,1      3       99                                                                   4        144,1                       144,1

  26              пр. Победы, 32                 1       45,1      3       99                                                                   4        144,1                       144,1

  27              пр. Победы, 39                 1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  28              пр. Победы, 41                 1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  29              пр. Победы, 45                 1       51,8      4       132                                                                  5        183,8                       183,8

  30              ул. Светлая, 1                 1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  31             ул. Светлая, 1-А                3      156,8      3       99                                                                   6        255,8                       255,8

  32             ул. Светлая, 1-Б                                  2       66                                                                   2         66                          66

  33              ул. Светлая, 7                                   1       33                                                                   1         33                          33

  34              ул. Светлая, 9                                   1       33                                                                   1         33                          33

  35              ул. Светлая, 11                                  1       33                                                                   1         33                          33

  36              ул. Светлая, 13                1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  37              ул. Светлая, 15                1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  38              ул. Светлая, 17                                  1       33                                                                   1         33                          33

  39              ул. Светлая, 25                1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  40              ул. Светлая, 33                1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  41              ул. Зеленая, 16                1       45,1      2      59,8                                                                  3        104,9                       104,9

  42              ул. Зеленая, 18                1       45,1      2      59,8                                                                  3        104,9                       104,9

  43              ул. Зеленая, 20                1       45,1      2      59,8                                                                  3        104,9                       104,9

  44              ул. Зеленая, 22                                  1       33                                                                   1         33                          33

  45              ул. Зеленая, 24                1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  46              ул. Зеленая, 26                1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  47              ул. Зеленая, 29                1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  48              ул. Ахунская, 3                3      148,7      4       132                                                                  7        280,7                       280,7

  49              ул. Ахунская, 5                1       45,1      2       66                                                                   3        111,1                       111,1

  50              ул. Ахунская, 7                1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  51              ул. Ахунская, 9                1       51,8      4       132                                                                  5        183,8                       183,8

  52             ул. Ахунская, 9-А               3      148,7      2       66                                                                   5        214,7                       214,7

  53             ул. Озерская, 12                                  1       33                                                                   1         33                          33

  54             ул. Озерская, 14                                  1       33                                                                   1         33                          33

  55             ул. Озерская, 16                                  1       33                                                                   1         33                          33

  56             ул. Озерская, 18                                  1       33                                                                   1         33                          33

  57            ул. Озерская, 20/1                                 5      161,9                                                                 5        161,9                       161,9

  58            ул. Озерская, 20/2                                 1       33                                                                   1         33                          33

  59            ул. Озерская, 20/3                                 4      200,5                                                                 4        200,5                       200,5

  60             ул. Озерская, 22                                  3       132                                                                  3         132                         132

  61            ул. Озерская, 22/2                                 7      227,9                                                                 7        227,9                       227,9

  62              ул. Ленина, 27                 1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  63              ул. Ленина, 29                 1       51,8      2       66                                                                   3        117,8                       117,8

  64              ул. Ленина, 31                 1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  65             ул. Ленина, 31-А                1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  66              ул. Ленина, 33                 1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  67              ул. Ленина, 37                 1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  68             ул. Ленина, 37-А                1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  69              ул. Ленина, 39                 2      103,6      2       66                                                                   4        169,6                       169,6

  70              ул. Ленина, 41                 1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  71              ул. Ленина, 43                 2      103,6      7      224,8                                                                 9        328,4                       328,4

  72              ул. Ленина, 46                 1       45,1      2       66                                                                   3        111,1                       111,1

  73              ул. Ленина, 48                                   2      62,9                                                                  2        62,9                        62,9

  74              ул. Ленина, 50                 5      225,5      5       165                                                                  10       390,5                       390,5

  75              ул. Ленина, 54                 1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  76              ул. Ленина, 56                 1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  77              ул. Заречная, 6                1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  78              ул. Заречная, 8                2      103,6      5      158,8                                                                 7        262,4                       262,4

  79             ул. Заречная, 10                                  2       66                                                                   2         66                          66

  80             ул. Заречная, 12                1       51,8      4       132                                                                  5        183,8                       183,8

  81             ул. Заречная, 14                1       51,8      3       99                                                                   4        150,8                       150,8

  82             ул. Заречная, 16                                  3      95,9                                                                  3        95,9                        95,9

  83             ул. Заречная, 18                1       51,8      2       66                                                                   3        117,8                       117,8

  84             ул. Заречная, 20                                  3      95,9                                                                  3        95,9                        95,9

  85             ул. Заречная, 22                1       51,8      6      191,8                                                                 7        243,6                       243,6

  86             ул. Заречная, 24                1       51,8      3      95,9                                                                  4        147,7                       147,7

  87             ул. Заречная, 26                1       51,8      4      161,9                                                                 5        213,7                       213,7

  88            ул. Заречная, 26-А               1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  89             ул. Заречная, 28                1       51,8      4       132                                                                  5        183,8                       183,8

  90            ул. Заречная, 28-А               1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  91            ул. Заречная, 30-А               1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  92             ул. Заречная, 32                                  1       33                                                                   1         33                          33

  93             ул. Заречная, 36                1       51,8      2       66                                                                   3        117,8                       117,8

  94            ул. Строителей, 22               1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  95            ул. Строителей, 24               1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  96              ул. Светлая, 22                                  1       33                                                                   1         33                          33

  97              ул. Светлая, 24                1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  98              ул. Светлая, 28                1       51,8      3       99                                                                   4        150,8                       150,8

  99              ул. Светлая, 30                1       51,8      6       198                                                                  7        249,8                       249,8

  100             ул. Светлая, 32                1       51,8      4       132                                                                  5        183,8                       183,8

  101           ул. Конституции, 39              1       52,5      2       66                                                                   3        118,5                       118,5

  102           ул. Конституции, 41              1       52,5      2       66                                                                   3        118,5                       118,5

  103             ул. Ленина, 45                 1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  104             ул. Ленина, 49                 1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  105             ул. Ленина, 51                 1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  106             ул. Ленина, 53                 1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  107             ул. Ленина, 57                 1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  108             ул. Ленина, 58                 1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  109             ул. Ленина, 59                 1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  110             ул. Ленина, 60                 1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  111             ул. Ленина, 61                 1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  112             ул. Ленина, 63                 2       90,2      4       132                                                                  6        222,2                       222,2

  113             ул. Ленина, 64                 1       52,5      1       33                                                                   2        85,5                        85,5

  114             ул. Ленина, 65                 1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  115            ул. Ленина, 65-А                1       45,1      1       33                                                                   2        78,1                        78,1

  116             ул. Ленина, 66                                   1       33                                                                   1         33                          33

  117             ул. Ленина, 67                 1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  118             ул. Ленина, 69                 1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  119             ул. Ленина, 70                 1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  120             ул. Ленина, 71                 1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  121             ул. Ленина, 72                 1       51,8      4       132                                                                  5        183,8                       183,8

  122             ул. Ленина, 73                                   2       66                                                                   2         66                          66

  123             ул. Ленина, 74                 1       51,8      2       66                                                                   3        117,8                       117,8

  124            пр. Молодежный, 2               1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  125            пр. Молодежный, 3               1       51,8      2      59,8                                                                  3        111,6                       111,6

  126            пр. Молодежный, 4               1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  127            пр. Молодежный, 5               1       52,5      3       99                                                                   4        151,5                       151,5

  128            пр. Молодежный, 6               1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  129            пр. Молодежный, 7               1       51,8      4       132                                                                  5        183,8                       183,8

  130            пр. Молодежный, 8               1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  131            пр. Молодежный, 9               1       51,8      3       99                                                                   4        150,8                       150,8

  132           пр. Молодежный, 10               1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  133           пр. Молодежный, 11               1       51,8      4       132                                                                  5        183,8                       183,8

  134           пр. Молодежный, 12               1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  135           пр. Молодежный, 15               1       51,8                                                                                   1        51,8                        51,8

  136           пр. Молодежный, 17               1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  137           пр. Молодежный, 19                                 4       132                                                                  4         132                         132

  138             ул. Любовина, 3                                  2       66                                                                   2         66                          66

  139             ул. Любовина, 5                1       45,1      2       66                                                                   3        111,1                       111,1

  140             ул. Любовина, 7                                  1      29,9                                                                  1        29,9                        29,9

  141             ул. Любовина, 9                                  1      29,9                                                                  1        29,9                        29,9

  142            ул. Любовина, 15                1       51,8      2       66                                                                   3        117,8                       117,8

  143            ул. Любовина, 17                1       51,8      1       33                                                                   2        84,8                        84,8

  144            ул. Любовина, 21                1       51,8      2       66                                                                   3        117,8                       117,8

