Расширенный поиск

Постановление Правительства Кировской области от 10.04.2012 № 147/178

 


                    ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     10.04.2012                                         N 147/178
                               г. Киров

                Об утверждении государственного заказа
      на профессиональную переподготовку и повышение квалификации
             государственных гражданских служащих органов
          исполнительной власти Кировской области на 2012 год


     В соответствии с Законом Кировской области от 24.11.2011 N  91-ЗО
"Об областном бюджете на 2012 год  на  плановый  период  2013  и  2014
годов", постановлением Правительства Кировской области  от  21.06.2005
N 36/144   "Об утверждении    Порядка    повышения    профессиональной
квалификации государственных гражданских служащих  Кировской  области"
(с изменениями,  внесенными  постановлениями  Правительства  Кировской
области от 02.03.2007 N 86/100,  от  07.07.2008  N 137/261),  в  целях
повышения   компетентности    и    профессионализма    государственных
гражданских   служащих   органов   исполнительной    власти    области
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Утвердить   государственный    заказ    на    профессиональную
переподготовку и повышение  квалификации  государственных  гражданских
служащих органов исполнительной власти Кировской области на  2012  год
(далее - государственный заказ). Прилагается.

     2. Расходы  на  государственный   заказ   производить   за   счет
ассигнований соответствующих органов исполнительной власти области.

     3. Управлению организационной  и  кадровой  работы  администрации
Правительства Кировской области (Кутергин А. М.) осуществлять контроль
за исполнением государственного заказа.


Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области   Н. Ю. Белых


                                          УТВЕРЖДЕН

                                          постановлением Правительства
                                          Кировской области
                                          от 10.04.2012 N 147/178



                                        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
   на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих
                     органов исполнительной власти Кировской области на 2012 год


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование заказчика   |    Количество государственных    | Объем средств областного бюджета, |
|                            | гражданских служащих, подлежащих |      выделяемых на обучение       |
|                            |        обучению (человек)        |           (тыс. рублей)           |
|                            |----------------------------------+-----------------------------------|
|                            | всего |   в том числе по про-    | всего  |       в том числе        |
|                            |       |         граммам          |        |                          |
|                            |       |--------------------------|        |--------------------------|
|                            |       |  профес-   |  повышения  |        | на профес- | на повыше-  |
|                            |       |  сиональ-  | квалифика-  |        | сиональную | ние квали-  |
|                            |       | ной пере-  |     ции     |        | переподго- |   фикации   |
|                            |       | подготов-  |             |        |   товку    |             |
|                            |       |     ки     |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
|             1              |   2   |     3      |      4      |   5    |     6      |      7      |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Администрация Правительст- |  53   |     2      |     51      | 930,0  |    19,0    |    911,0    |
| ва Кировской области, ор-  |       |            |             |        |            |             |
| ганы исполнительной власти |       |            |             |        |            |             |
| при Правительстве области  |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Управление по физической   |   6   |     -      |      6      |  11,5  |     -      |    11,5     |
| культуре и спорту Киров-   |       |            |             |        |            |             |
| ской области               |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Департамент сельского хо-  |  15   |     -      |     15      |  60,0  |     -      |    60,0     |
| зяйства и продовольствия   |       |            |             |        |            |             |
| Кировской области          |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Департамент финансов Ки-   |  30   |     -      |     30      | 120,0  |     -      |    120,0    |
| ровской области            |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Управление ветеринарии Ки- |   8   |     -      |      8      | 100,0  |     -      |    100,0    |
| ровской области            |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Департамент государствен-  |   7   |     -      |      7      |  42,0  |     -      |    42,0     |
| ных закупок Кировской об-  |       |            |             |        |            |             |
| ласти                      |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Департамент промышленного  |   6   |     -      |      6      |  44,0  |     -      |    44,0     |
| развития Кировской области |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Департамент энергетики и   |   5   |     1      |      4      |  29,9  |    17,9    |    12,0     |
| газификации Кировской об-  |       |            |             |        |            |             |
| ласти                      |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Департамент жилищно-       |   5   |     -      |      5      |  33,0  |     -      |    33,0     |
| коммунального хозяйства    |       |            |             |        |            |             |
| Кировской области          |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Департамент государствен-  |   5   |     -      |      5      |  62,2  |     -      |    62,2     |
| ной собственности Киров-   |       |            |             |        |            |             |
| ской области               |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Управление по делам архи-  |   3   |     -      |      3      |  7,5   |     -      |     7,5     |
| вов Кировской области      |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Государственная инспекция  |  16   |     -      |     16      |   -    |     -      |      -      |
| по надзору                 |       |            |             |        |            |             |
| за техническим состоянием  |       |            |             |        |            |             |
| самоходных машин и других  |       |            |             |        |            |             |
| видов техники Кировской    |       |            |             |        |            |             |
| области                    |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Департамент здравоохране-  |   9   |     -      |      9      |  36,8  |     -      |    36,8     |
| ния Кировской области      |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Департамент образования    |  20   |     -      |     20      |  70,0  |     -      |    70,0     |
| Кировской области          |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Департамент культуры Ки-   |   2   |     -      |      2      |  29,0  |     -      |    29,0     |
| ровской области            |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Региональная служба по та- |  13   |     -      |     13      | 125,4  |     -      |    125,4    |
| рифам Кировской области    |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Департамент по организаци- |  50   |     -      |     50      | 200,0  |     -      |    200,0    |
| онному обеспечению дея-    |       |            |             |        |            |             |
| тельности мировых судей    |       |            |             |        |            |             |
| Кировской области          |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Департамент экологии и     |  12   |     1      |     11      |  50,0  |    9,5     |    40,5     |
| природопользования Киров-  |       |            |             |        |            |             |
| ской области               |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Управление по делам моло-  |   3   |     -      |      3      |  14,5  |     -      |    14,5     |
| дежи Кировской области     |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Департамент информационной |   1   |     -      |      1      |  4,0   |     -      |     4,0     |
| работы Кировской области   |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Департамент строительства  |  10   |     -      |     10      |  70,0  |     -      |    70,0     |
| и архитектуры Кировской    |       |            |             |        |            |             |
| области                    |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Управление охраны и ис-    |   4   |     -      |      4      |  10,0  |     -      |    10,0     |
| пользования животного мира |       |            |             |        |            |             |
| Кировской области          |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Департамент лесного хозяй- |  55   |     -      |     55      | 140,0  | -          |    140,0    |
| ства Кировской области     |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Управление государственной |  17   |     -      |     17      | 178,0  |     -      |    178,0    |
| службы занятости населения |       |            |             |        |            |             |
| Кировской области          |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Департамент развития пред- |   6   |     -      |      6      |  17,5  |     -      |    17,5     |
| принимательства и торговли |       |            |             |        |            |             |
| Кировской области          |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Управление демографическо- |   4   |     -      |      4      |  17,0  |     -      |    17,0     |
| го развития и взаимодейст- |       |            |             |        |            |             |
| вия с институтами граждан- |       |            |             |        |            |             |
| ского общества Кировской   |       |            |             |        |            |             |
| области                    |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Департамент дорожного хо-  |  12   |     -      |     12      |  70,0  |     -      |    70,0     |
| зяйства, транспорта и свя- |       |            |             |        |            |             |
| зи Кировской области       |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Государственная жилищная   |   7   |     -      |      7      |   -    |     -      |      -      |
| инспекция                  |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Департамент социального    |  20   |     -      |     20      |  80,0  |     -      |    80,0     |
| развития Кировской области |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Управление записи актов    |  22   |     -      |     22      | 110,9  |     -      |    110,9    |
| гражданского состояния     |       |            |             |        |            |             |
| (ЗАГС) Кировской области   |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Департамент экономического |  12   |            |     12      |   -    |     -      |      -      |
| развития Кировской области |       |            |             |        |            |             |
|----------------------------+-------+------------+-------------+--------+------------+-------------|
| Всего                      |  438  |     4      |     434     | 2663,2 |    46,4    |   2616,8    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация по документу
Читайте также