Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Мордовия от 19.08.2013 № 341

 



                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                         РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


                    от 19 августа 2013 года N 341
                              г.Саранск

                                      Утратилo силу - Постановление
                                    Правительства Республики Мордовия
                                         от 23.12.2013 г. N 579

                        О внесении изменений в
                  Республиканскую целевую программу
                "Культура Мордовии" на 2011-2016 годы


     Правительство Республики Мордовия

                            постановляет:

     1. Внести в Республиканскую целевую программу "Культура Мордовии"
на 2011-2016   годы,    утвержденную   постановлением    Правительства
Республики  Мордовия  от  27  июня  2011  г.  N  227  "Об  утверждении
Республиканской  целевой программы  "Культура  Мордовии" на  2011-2016
годы"  (с   изменениями,   внесенными  постановлениями   Правительства
Республики Мордовия от 31 октября 2011 г. N 408, от 20 декабря 2011 г.
N 479, от 26 марта 2012  г. N 88,  от 2 апреля  2012 г.  N 107, от  16
апреля 2012 г. N 136, от 13 августа 2012 г. N 307, от 22 октября  2012
г. N 370, от 11 февраля  2013 г. N 32, от 20  мая 2013 г. N 174, от  8
июля 2013 г. N 264) (далее - Программа), следующие изменения:
     1) в  позиции  "Объемы  и  источники  финансирования   Программы"
паспорта Программы:
     цифры "9908505,7" заменить цифрами "10005105,7";
     цифры "5104464,7" заменить цифрами "5188464,7";
     цифры "4592773,0" заменить цифрами "4605373,0";
     2) в разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
     в абзаце втором:
     цифры "4592773,0" заменить цифрами "4605373,0";
     цифры "1011902,6" заменить цифрами "1024502,6";
     в абзаце третьем:
     цифры "4128903,1" заменить цифрами "4141503,1";
     цифры "927347,4" заменить цифрами "939947,4";
     3) в приложении 1:
     подраздел 8.1  дополнить  строками   160.6  и  160.7   следующего
содержания:
     
|————|————————————————————|————————————————|——————————|———————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N  |    Наименование    |Государственные |   Сроки  |   Источники   |            Планируемый объем финансирования, тыс. рублей            |
|п/п |    мероприятия     |   заказчики,   |реализации|финансирования |—————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
|    |                    | ответственные  |  (годы)  |               |  всего  |                  в том числе по годам:                    |
|    |                    |  исполнители   |          |               |         |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|    |                    |                |          |               |         |   2011  |  2012   |   2013  |  2014   |  2015   |  2016   |
|————|————————————————————|————————————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|160.|Строительство       |Миннац Республи-|   2014   |всего          |  39100,0|         |         |         |  39100,0|         |         |
| 6  |объекта             |ки Мордовия     |          |———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|    |"Республиканский    |ГОСУКС Республи-|          |федеральный    |  34000,0|         |         |         |  34000,0|         |         |
|    |культурно-          |ки Мордовия     |          |бюджет         |         |         |         |         |         |         |         |
|    |просветительский    |                |          |———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|    |центр" г. Ардатов,  |                |          |республиканский|   5100,0|         |         |         |   5100,0|         |         |
|    |Республика Мордовия |                |          |бюджет Респу-  |         |         |         |         |         |         |         |
|    |                    |                |          |блики Мордовия |         |         |         |         |         |         |         |
|————|————————————————————|————————————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|160.|Строительство       |Миннац Республи-|   2014   |всего          |  57500,0|         |         |         |  57500,0|         |         |
| 7  |объекта             |ки Мордовия     |          |———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|    |Республиканский     |ГОСУКС Республи-|          |федеральный    |  50000,0|         |         |         |  50000,0|         |         |
|    |культурно-          |ки Мордовия     |          |бюджет         |         |         |         |         |         |         |         |
|    |просветительский    |                |          |———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|    |центр"              |                |          |республиканский|   7500,0|         |         |         |   7500,0|         |         |
|    |г. Краснослободск,  |                |          |бюджет Респу-  |         |         |         |         |         |         |         |
|    |Республика Мордовия |                |          |блики Мордовия |         |         |         |         |         |         |         |
|————|————————————————————|————————————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
     
     строку "Итого по  подразделам  8.1 и  8.2"  изложить в  следующей
редакции:
     
|————|————————————————————|————————————————|——————————|———————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N  |    Наименование    |Государственные |  Сроки   |   Источники   |             Планируемый объем финансирования, тыс. рублей           |
|п/п |    мероприятия     |  заказчики,    |реализации|финансирования |—————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
|    |                    | ответственные  |  (годы)  |               |  всего  |                  в том числе по годам:                    |
|    |                    |  исполнители   |          |               |         |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|    |                    |                |          |               |         |  2011   |  2012   |  2013   |  2014   |  2015   |  2016   |
|————|————————————————————|————————————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|    |Итого по            |                |          |всего          |9520290,8| 567100,0|1601258,9| 894650,4|2877792,1|1762820,1|1816669,3|
|    |подразделам 8.1     |                |          |———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|    |и 8.2.              |                |          |федеральный    |5169364,7| 350000,0| 994500,0| 260000,0|1884864,7| 780000,0| 900000,0|
|    |                    |                |          |бюджет         |         |         |         |         |         |         |         |
|    |                    |                |          |———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|    |                    |                |          |республиканский|4141503,1| 217100,0| 602915,9| 586150,4| 939947,4| 934720,1| 860669,3|
|    |                    |                |          |бюджет Респу-  |         |         |         |         |         |         |         |
|    |                    |                |          |блики Мордовия |         |         |         |         |         |         |         |
|    |                    |                |          |———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|    |                    |                |          |муниципальный  | 209423,0|      0,0|   3843,0|  48500,0|  52980,0|  48100,0|  56000,0|
|    |                    |                |          |бюджет         |         |         |         |         |         |         |         |
|————|————————————————————|————————————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
     
     строки "Всего по разделу 8" и "Итого по приложению 1" изложить  в
следующей редакции:
     
|————|————————————————————|————————————————|——————————|———————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N  |  Наименование      |Государственные |  Сроки   |   Источники   |              Планируемый объем финансирования, тыс. рублей          |
|п/п |  мероприятия       |  заказчики,    |реализации|финансирования |—————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
|    |                    | ответственные  |  (годы)  |               |  всего  |                 в том числе по годам:                     |
|    |                    |  исполнители   |          |               |         |—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|————————|
|    |                    |                |          |               |         |  2011   |  2012   |  2013   |   2014   |  2015   |  2016  |
|————|————————————————————|————————————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|————————|
|    |Всего по разделу    |                |2011-2016 |всего          |9587084,8| 567100,0|1613949,9| 907753,4| 2891192,1|1776420,1|1830669,|
|    |8:                  |                |          |               |         |         |         |         |          |         |       3|
|    |                    |                |          |———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|————————|
|    |                    |                |          |федеральный    |5169364,7| 350000,0| 994500,0| 260000,0| 1884864,7| 780000,0|900000,0|
|    |                    |                |          |бюджет         |         |         |         |         |          |         |        |
|    |                    |                |          |———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|————————|
|    |                    |                |          |республиканский|4208297,1| 217100,0| 615606,9| 599253,4|  953347,4| 948320,1|874669,3|
|    |                    |                |          |бюджет Респу-  |         |         |         |         |          |         |        |
|    |                    |                |          |блики Мордовия |         |         |         |         |          |         |        |
|    |                    |                |          |———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|————————|
|    |                    |                |          |муниципальный  | 209423,0|      0,0|   3843,0|  48500,0|   52980,0|  48100,0| 56000,0|
|    |                    |                |          |бюджет         |         |         |         |         |          |         |        |
|————|————————————————————|————————————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|————————|
|    |Итого по            |                |2011-2016 |всего          |10005105,| 567626,1|1722581,6| 982924,7| 2963992,3|1856671,3|1911309,|
|    |приложению 1:       |                |          |               |        7|         |         |         |          |         |       7|
|    |                    |                |          |———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|————————|
|    |                    |                |          |федеральный    | 5188464,| 350000,0|1003400,0| 261300,0| 1886164,7| 786300,0|901300,0|
|    |                    |                |          |бюджет         |        7|         |         |         |          |         |        |
|    |                    |                |          |———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|————————|
|    |                    |                |          |республиканский| 4605373,| 217626,1| 715018,6| 672794,7| 1024502,6|1021871,3|953559,7|
|    |                    |                |          |бюджет Респу-  |        0|         |         |         |          |         |        |
|    |                    |                |          |блики Мордовия |         |         |         |         |          |         |        |
|    |                    |                |          |———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|————————|
|    |                    |                |          |муниципальный  | 209423,0|      0,0|   3843,0|  48500,0|   52980,0|  48100,0| 56000,0|
|    |                    |                |          |бюджет         |         |         |         |         |          |         |        |
|    |                    |                |          |———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|————————|
|    |                    |                |          |внебюджетные   |   1845,0|      0,0|    320,0|    330,0|     345,0|    400,0|   450,0|
|    |                    |                |          |источники      |         |         |         |         |          |         |        |
|————|————————————————————|————————————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|————————|
     
     2. Настоящее   постановление  вступает   в   силу  со   дня   его
официального опубликования.
     
     
     Председатель Правительства
     Республики Мордовия                                     В. Сушков


Информация по документу
Читайте также