Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Мордовия от 30.12.2013 № 595

|опасном положении;       |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|Сельских спортивных игр  |                 |       |     |      |    |                |          1888,1 |            1888,1 |          1888,1 |          1888,1 |          1888,1 |       1888,1 |      1888,1|
|Республики Мордовия;     |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|Спартакиады студентов    |                 |       |     |      |    |                |           918,0 |             918,0 |           918,0 |           918,0 |           918,0 |        918,0 |       918,0|
|Республики Мордовия"     |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————|————————————|
|Мероприятие "Мероприятия |    Минспорт     |       |     |      |    |                |          4150,0 |            4300,0 |          4450,0 |          4600,0 |          4750,0 |       4900,0 |      5000,0|
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————|————————————|
|по вовлечению населения  |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|в занятия физической     |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|культурой и массовым     |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|спортом"                 |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————|————————————|
|Мероприятие              |    Минспорт     |       |     |      |    |                |          2900,0 |            3000,0 |          2700,0 |         85000,0 |         55600,0 |      60000,0 |     65000,0|
|"Совершен-ствование      |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|спортивной               |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|инфраструктуры и         |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|матери-ально-технической |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|базы для занятий         |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|физической куль-турой и  |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|массовым спортом"        |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————|————————————|
|                                                          Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"                                                           |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————|————————————|
|Всего:                   |    Минспорт     |       |     |      |    |                |     26972,0     |       27596       |     28688,0     |    111500,0     |     83600,0     |   93500,0    |  100000,0  |
|                         |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|                         |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————|————————————|
|Мероприятие "Мероприятие |    Минспорт     |       |     |      |    |                |          9000,0 |            9000,0 |         10000,0 |         10000,0 |         11000,0 |      11000,0 |     12000,0|
|"е Республики            |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|МордовияПроведение       |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|спортивных мероприятий,  |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|обеспечение подготовки   |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|спортсменов высокого     |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|класса,                  |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|материально-техническое  |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|обеспечение спортивных   |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|сборных команд           |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|Республики Мордовия"     |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————|————————————|
|Мероприятие "Реализация  |    Минспорт     |       |     |      |    |                |         15000,0 |           15500,0 |         16000,0 |         16500,0 |         17000,0 |      17500,0 |     18000,0|
|мероприятий, связанных с |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|подготовкой к проведению |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|крупнейших всероссийских |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|и международных          |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|спортивных соревнований" |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————|————————————|
|Мероприятие              |    Минспорт     |       |     |      |    |                |          2972,0 |            3096,0 |          2688,0 |         85000,0 |         55600,0 |      65000,0 |     70000,0|
|"Совершенствование       |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|спортивной               |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|инфраструктуры и         |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|материально-технической  |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|базы для подготовки      |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|спортсменов высокого     |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|класса"                  |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————|————————————|
|                                                                       Подпрограмма "Управление развитием физической культуры и спорта"                                                                       |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————|————————————|
|Всего:                   |    Минспорт     |       |     |      |    |       173824,8 |        177800,7 |          208605,2 |        201477,5 |                 |                 |              |            |
|                         |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|                         |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————|————————————|
|Мероприятие "Мероприятия |    Минспорт     |       |     |      |    |         6638,3 |         11157,1 |           23027,1 |         13576,4 |                 |                 |              |            |
|в области спорта и       |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|физической культуры"     |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————|————————————|
|Мероприятие "Финансовое  |    Минспорт     |       |     |      |    |       125859,3 |        126644,2 |          145214,4 |        157045,0 |                 |                 |              |            |
|обеспечение              |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|государственного задания |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|на оказание              |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|государственных услуг    |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|(выполнение работ)       |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|автономным учреждениям в |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|сфере физической         |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|культуры"                |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————|————————————|
|Мероприятие "Выполнение  |    Минспорт     |       |     |      |    |         6944,1 |          7316,3 |            7680,6 |          8066,3 |                 |                 |              |            |
|функций Министерства     |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|спорта и физической      |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|культуры Республики      |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|Мордовия"                |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————|————————————|
|Мероприятие "Реализация  |    Минспорт     |       |     |      |    |         7287,0 |          6950,0 |            6950,0 |          6950,0 |                 |                 |              |            |
|Указа Главы Республики   |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|Мордовия от 4 мая 2006   |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|г. N65-УГ "Об учреждении |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|грантов и премий Главы   |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————|————————————|
|Республики Мордовия в    |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|области спорта"          |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————|————————————|
|Мероприятие "Субсидии    |    Минспорт     |       |     |      |    |        27096,1 |         24733,1 |           24733,1 |         14839,8 |                 |                 |              |            |
|юридическим лицам"       |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|                         |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————|————————————|
|Мероприятие              |    Минспорт     |       |     |      |    |                |          1000,0 |            1000,0 |          1000,0 |                 |                 |              |            |
|"Сертификация спортивных |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|объектов"                |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                 |              |            |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————|————————————|
|                                                                       Республиканская целевая программа "Развитие физической культуры                                                                        |
|                                                                              и спорта в Республике Мордовия" на 2012-2016 годы                                                                               |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|
|Всего:                   |                 |       |     |      |    |       960052,3 |        770645,8 |          512827,6 |        301125,3 |                 |                |              |             |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|
|в том числе:             |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|
|                         |    Минспорт     |       |     |      |    |       947382,3 |        757595,8 |          498677,6 |        285625,3 |                 |                |              |             |
|                         |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|
|                         | Минобразование  |       |     |      |    |         1820,0 |          1600,0 |            2200,0 |          1850,0 |                 |                |              |             |
|                         |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|
|                         |    Минздрав     |       |     |      |    |        10100,0 |         10700,0 |           11200,0 |         12900,0 |                 |                |              |             |
|                         |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|
|                         |    Минпечати    |       |     |      |    |          750,0 |           750,0 |             750,0 |           750,0 |                 |                |              |             |
|                         |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|
|Раздел "Подготовка       |    Минспорт     |       |     |      |    |         1000,0 |           400,0 |            1150,0 |           450,0 |                 |                |              |             |
|спортивного резерва,     |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|развитие                 |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|детско-юношеского        | Минобразование  |       |     |      |    |         1220,0 |           900,0 |            1450,0 |          1000,0 |                 |                |              |             |
|спорта"                  |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|
|Раздел "Развитие         |    Минспорт     |       |     |      |    |          900,0 |           900,0 |             950,0 |           950,0 |                 |                |              |             |
|студенческого спорта"    |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|
|                         | Минобразование  |       |     |      |    |          400,0 |           400,0 |             450,0 |           450,0 |                 |                |              |             |
|                         |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|
|Раздел "Смотры-конкурсы  |    Минспорт     |       |     |      |    |         1100,0 |          1400,0 |            1400,0 |          1400,0 |                 |                |              |             |
|физкультурно-            |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|оздоровительной и        |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|спортивно-массовой       | Минобразование  |       |     |      |    |          200,0 |           300,0 |             300,0 |           400,0 |                 |                |              |             |
|работы"                  |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|
|Раздел "Проведение       |    Минспорт     |       |     |      |    |         1180,0 |          1490,0 |            1490,0 |          1800,0 |                 |                |              |             |
|физкультурных и          |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|спортивно-массовых       |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|мероприятий"             |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|
|Раздел "Базовые виды     |    Минспорт     |       |     |      |    |         8000,0 |          8000,0 |            9000,0 |          9000,0 |                 |                |              |             |
|спорта, спорт высших     |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|достижений"              |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |    Минздрав     |       |     |      |    |        10100,0 |         10700,0 |           11200,0 |         12900,0 |                 |                |              |             |
|                         |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|
|Раздел "Олимпийская      |    Минспорт     |       |     |      |    |         4500,0 |          4000,0 |            4500,0 |          5000,0 |                 |                |              |             |
|подготовка"              |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|
|Раздел                   |    Минспорт     |       |     |      |    |         7150,0 |          4800,0 |            4800,0 |          6150,0 |                 |                |              |             |
|"Научно-методическое и   |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|информационное           |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|обеспечение"             |    Минпечати    |       |     |      |    |          750,0 |           750,0 |             750,0 |           750,0 |                 |                |              |             |
|                         |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|
|Раздел "Развитие сети    |    Минспорт     |       |     |      |    |       923552,3 |        736605,8 |          475387,6 |        260875,3 |                 |                |              |             |
|физкультурно-            |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|оздоровительных и        |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|спортивных сооружений"   |                 |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|
|                                                                                      Республиканская целевая программа                                                                                       |
|                                                                             "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира                                                                             |
|                                                                                        по футболу" на 2013-2018 годы                                                                                         |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|
|Всего:                   |                 |       |     |      |    |   1958750,0    |    4915700,0    |     5811500,0     |    5997450,0    |    6517380,0    |       887700,0 |              |             |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|
|Раздел "Строительство и  |    Всего по     |       |     |      |    |       565250,0 |         38100,0 |           63700,0 |         90000,0 |        913600,0 |       584000,0 |              |             |
|реконструкция спортивных |    разделу:     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|объектов"                |  в том числе:   |       |     |      |    |       560000,0 |         23200,0 |           31100,0 |         64800,0 |        652700,0 |       407300,0 |              |             |
|                         |   федеральный   |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |     бюджет      |       |     |      |    |         5250,0 |         14900,0 |           32600,0 |         25200,0 |        260900,0 |       176700,0 |              |             |
|                         | республиканский |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |     бюджет      |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|
|Раздел "Строительство и  |    Всего по     |       |     |      |    |       702100,0 |       2315200,0 |         2518900,0 |       2009300,0 |        211400,0 |         2000,0 |              |             |
|реконструкция            |    разделу:     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|инфраструктуры средств   |  в том числе:   |       |     |      |    |       207000,0 |        697300,0 |          551700,0 |                 |                 |                |              |             |
|размещения"              | республиканский |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |     бюджет      |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |    Мордовия     |       |     |      |    |       495100,0 |       1617900,0 |         1967200,0 |       2009300,0 |        211400,0 |         2000,0 |              |             |
|                         |  внебюджетные   |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |    источники    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|
|Раздел "Строительство и  |    Всего по     |       |     |      |    |       575600,0 |        289600,0 |          627800,0 |        593000,0 |        493000,0 |                |              |             |
|реконструкция            |    разделу:     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|транспортной             |  в том числе:   |       |     |      |    |                |          6100,0 |          393600,0 |        237500,0 |                 |                |              |             |
|инфраструктуры"          |   федеральный   |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |     бюджет      |       |     |      |    |       144700,0 |        170000,0 |          120700,0 |        242500,0 |        493000,0 |                |              |             |
|                         | республиканский |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |     бюджет      |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|
|                         |  внебюджетные   |       |     |      |    |       430900,0 |        113500,0 |          113500,0 |        113000,0 |                 |                |              |             |
|                         |    источники    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|
|Раздел "Подготовка       |    Всего по     |       |     |      |    |                |        188750,0 |          218750,0 |        377650,0 |        705530,0 |         2300,0 |              |             |
|инфраструктуры           |    разделу:     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|здравоохранения"         |  в том числе:   |       |     |      |    |                |        188750,0 |          218750,0 |        377650,0 |        705530,0 |         2300,0 |              |             |
|                         | республиканский |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |     бюджет      |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————|——————|————|————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|
|Раздел "Реализация       |    Всего по     |       |     |      |    |                |                 |                   |         10000,0 |                 |                |              |             |
|мероприятий по охране    |    разделу:     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|окружающей среды"        |  в том числе:   |       |     |      |    |                |                 |                   |         10000,0 |                 |                |              |             |
|                         | республиканский |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |     бюджет      |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |   Республики    |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |
|                         |    Мордовия     |       |     |      |    |                |                 |                   |                 |                 |                |              |             |


Информация по документу
Читайте также