Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 30.01.2009 № 17

                                                                                                                                                                             
                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 8
                                          к Закону Республики Северная
                                             Осетия-Алания "О внесении
                                          изменений в Закон Республики
                                                Северная Осетия-Алания
                                            "О республиканском бюджете
                                     Республики Северная Осетия-Алания
                                             на 2009 год и на плановый
                                             период 2010 и 2011 годов"

                                                                                                                                                                             
                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 11
                                          к Закону Республики Северная
                                      Осетия-Алания "О республиканском
                                           бюджете Республики Северная
                                        Осетия-Алания на 2009 год и на
                                    плановый период 2010 и 2011 годов"
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             
           Распределение бюджетных ассигнований по разделам
           и подразделам, целевым статьям и видам расходов
              классификации расходов бюджета на плановый
                       период 2010 и 2011 годов                                                                           
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                               (тыс.рублей)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                  Наименование                  |  Раздел,  | Целевая  |   Вид    |                 2010 год                  |                  2011 год                  |
|                                                | подраздел |  статья  | расходов |-------------------------------------------+--------------------------------------------|
|                                                |           | расходов |          |    Закон     | Изменения  |   C учетом    |     Закон      | Изменения  |   C учетом   |
|                                                |           |          |          |              |   (+,-)    |   изменений   |                | (+,-) от   |   изменений  |
|                                                |           |          |          |              |            |               |                | 23.01.2009 |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| ВСЕГО РАСХОДОВ                                 |           |          |          | 12 694 173,4 |        0,0 |  12 694 173,4 |   14 601 706,8 |        0,0 | 14 601 706,8 |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                    |   0100    |          |          |    860 015,0 |        0,0 |     860 015,0 |      884 915,7 |        0,0 |    884 915,7 |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Функционирование высшего                       |   0102    |          |          |      1 678,8 |        0,0 |       1 678,8 |        1 793,0 |        0,0 |      1 793,0 |
| должностного лица субъекта Российской          |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| Федерации и муниципального образования         |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Руководство и управление в сфере               |   0102    | 0020000  |          |      1 678,8 |        0,0 |       1 678,8 |        1 793,0 |        0,0 |      1 793,0 |
| установленных функций органов                  |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| государственной власти субъектов Российской    |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| Федерации и органов местного                   |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| самоуправления                                 |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Высшее должностное лицо субъекта               |   0102    | 0020100  |          |      1 678,8 |        0,0 |       1 678,8 |        1 793,0 |        0,0 |      1 793,0 |
| Российской Федерации                           |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение функций государственными            |   0102    | 0020100  |   012    |      1 678,8 |            |       1 678,8 |        1 793,0 |            |      1 793,0 |
| органами                                       |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Функционирование законодательных               |   0103    |          |          |     75 400,7 |        0,0 |      75 400,7 |       80 528,0 |        0,0 |     80 528,0 |
| (представительных) органов                     |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| государственной власти и                       |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| представительных органов муниципальных         |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| образований                                    |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Руководство и управление в сфере               |   0103    | 0020000  |          |     75 400,7 |        0,0 |      75 400,7 |       80 528,0 |        0,0 |     80 528,0 |
| установленных функций органов                  |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| государственной власти субъектов Российской    |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| Федерации и органов местного                   |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| самоуправления                                 |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Центральный аппарат                            |   0103    | 0020400  |          |     58 636,0 |        0,0 |      58 636,0 |       62 623,2 |        0,0 |     62 623,2 |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение функций государственными            |   0103    | 0020400  |   012    |     58 636,0 |            |      58 636,0 |       62 623,2 |            |     62 623,2 |
| органами                                       |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Председатель законодательного                  |   0103    | 0020900  |          |      1 535,4 |        0,0 |       1 535,4 |        1 639,9 |        0,0 |      1 639,9 |
| (представительного) органа государственной     |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| власти субъекта Российской Федерации           |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение функций государственными            |   0103    | 0020900  |   012    |      1 535,4 |            |       1 535,4 |        1 639,9 |            |      1 639,9 |
| органами                                       |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Депутаты (члены) законодательного              |   0103    | 0021000  |          |     15 229,3 |        0,0 |      15 229,3 |       16 264,9 |        0,0 |     16 264,9 |
| (представительного) органа государственной     |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| власти субъекта Российской Федерации           |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение функций государственными            |   0103    | 0021000  |   012    |     15 229,3 |            |      15 229,3 |       16 264,9 |            |     16 264,9 |
| органами                                       |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Функционирование Правительства                 |   0104    |          |          |    144 766,5 |        0,0 |     144 766,5 |      153 930,7 |        0,0 |    153 930,7 |
| Российской Федерации, высших                   |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| исполнительных органов государственной         |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| власти субъектов Российской Федерации,         |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| местных администраций                          |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Руководство и управление в сфере               |   0104    | 0020000  |          |    144 766,5 |        0,0 |     144 766,5 |      153 930,7 |        0,0 |    153 930,7 |
| установленных функций органов                  |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| государственной власти субъектов Российской    |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| Федерации и органов местного                   |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| самоуправления                                 |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Центральный аппарат                            |   0104    | 0020400  |          |    125 637,7 |        0,0 |     125 637,7 |      134 181,1 |        0,0 |    134 181,1 |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение функций государственными            |   0104    | 0020400  |   012    |    125 637,7 |            |     125 637,7 |      134 181,1 |            |    134 181,1 |
| органами                                       |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Высшее должностное лицо субъекта               |   0104    | 0020600  |          |      9 128,8 |        0,0 |       9 128,8 |        9 749,6 |        0,0 |      9 749,6 |
| Российской Федерации (руководитель высшего     |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| исполнительного органа государственной         |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| власти субъекта Российской Федерации) и его    |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| заместители                                    |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение функций государственными            |   0104    | 0020600  |   012    |      9 128,8 |            |       9 128,8 |        9 749,6 |            |      9 749,6 |
| органами                                       |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Мероприятия в рамках административной          |   0104    | 0021300  |          |     10 000,0 |        0,0 |      10 000,0 |       10 000,0 |        0,0 |     10 000,0 |
| реформы                                        |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение функций государственными            |   0104    | 0021300  |   012    |     10 000,0 |            |      10 000,0 |       10 000,0 |            |     10 000,0 |
| органами                                       |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Судебная система                               |   0105    |          |          |     54 008,3 |        0,0 |      54 008,3 |       57 680,9 |        0,0 |     57 680,9 |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Руководство и управление в сфере               |   0105    | 0020000  |          |     54 008,3 |        0,0 |      54 008,3 |       57 680,9 |        0,0 |     57 680,9 |
| установленных функций органов                  |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| государственной власти субъектов Российской    |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| Федерации и органов местного                   |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| самоуправления                                 |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Судьи                                          |   0105    | 0021900  |          |      5 371,4 |        0,0 |       5 371,4 |        5 736,7 |        0,0 |      5 736,7 |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение функций государственными            |   0105    | 0021900  |   012    |      5 371,4 |            |       5 371,4 |        5 736,7 |            |      5 736,7 |
| органами                                       |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Обеспечение деятельности аппаратов             |   0105    | 0022300  |          |     48 636,9 |        0,0 |      48 636,9 |       51 944,2 |        0,0 |     51 944,2 |
| судов                                          |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение функций государственными            |   0105    | 0022300  |   012    |     48 636,9 |            |      48 636,9 |       51 944,2 |            |     51 944,2 |
| органами                                       |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Обеспечение деятельности финансовых,           |   0106    |          |          |     59 882,5 |        0,0 |      59 882,5 |       63 954,6 |        0,0 |     63 954,6 |
| налоговых и таможенных органов и органов       |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| финансового (финансово-бюджетного)             |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| надзора                                        |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Руководство и управление в сфере               |   0106    | 0020000  |          |     59 882,5 |        0,0 |      59 882,5 |       63 954,6 |        0,0 |     63 954,6 |
| установленных функций органов                  |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| государственной власти субъектов Российской    |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| Федерации и органов местного                   |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| самоуправления                                 |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Центральный аппарат                            |   0106    | 0020400  |          |     57 790,7 |        0,0 |      57 790,7 |       61 720,5 |        0,0 |     61 720,5 |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение функций государственными            |   0106    | 0020400  |   012    |     57 790,7 |            |      57 790,7 |       61 720,5 |            |     61 720,5 |
| органами                                       |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Руководитель контрольно-счетной палаты         |   0106    | 0022400  |          |      2 091,8 |        0,0 |       2 091,8 |        2 234,1 |        0,0 |      2 234,1 |
| субъекта Российской Федерации и его            |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| заместители                                    |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение функций государственными            |   0106    | 0022400  |   012    |      2 091,8 |            |       2 091,8 |        2 234,1 |            |      2 234,1 |
| органами                                       |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Обеспечение проведения выборов и               |   0107    |          |          |     18 810,3 |        0,0 |      18 810,3 |       20 089,4 |        0,0 |     20 089,4 |
| референдумов                                   |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Руководство и управление в сфере               |   0107    | 0020000  |          |     18 297,8 |        0,0 |      18 297,8 |       19 542,0 |        0,0 |     19 542,0 |
| установленных функций органов                  |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| государственной власти субъектов Российской    |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| Федерации и органов местного                   |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| самоуправления                                 |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Центральный аппарат                            |   0107    | 0020400  |          |     16 118,5 |        0,0 |      16 118,5 |       17 214,5 |        0,0 |     17 214,5 |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение функций государственными            |   0107    | 0020400  |   012    |     16 118,5 |            |      16 118,5 |       17 214,5 |            |     17 214,5 |
| органами                                       |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Члены избирательной комиссии субъектов         |   0107    | 0022000  |          |      2 179,3 |        0,0 |       2 179,3 |        2 327,5 |        0,0 |      2 327,5 |
| Российской Федерации                           |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение функций государственными            |   0107    | 0022000  |   012    |      2 179,3 |            |       2 179,3 |        2 327,5 |            |      2 327,5 |
| органами                                       |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Проведение выборов и референдумов              |   0107    | 0200000  |          |        512,5 |        0,0 |         512,5 |          547,4 |        0,0 |        547,4 |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Проведение выборов в законодательные           |   0107    | 0200001  |          |        512,5 |        0,0 |         512,5 |          547,4 |        0,0 |        547,4 |
| (представительные) органы государственной      |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| власти субъектов Российской Федерации          |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение функций государственными            |   0107    | 0200001  |   012    |        512,5 |            |         512,5 |          547,4 |            |        547,4 |
| органами                                       |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Фундаментальные исследования                   |   0110    |          |          |     27 178,0 |        0,0 |      27 178,0 |       29 022,0 |        0,0 |     29 022,0 |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Поддержка организаций, осуществляющих          |   0110    | 0610000  |          |     27 178,0 |        0,0 |      27 178,0 |       29 022,0 |        0,0 |     29 022,0 |
| фундаментальные исследования                   |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Обеспечение деятельности                       |   0110    | 0619900  |          |     27 178,0 |        0,0 |      27 178,0 |       29 022,0 |        0,0 |     29 022,0 |
| подведомственных учреждений                    |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение функций бюджетными                  |   0110    | 0619900  |   001    |     27 178,0 |            |      27 178,0 |       29 022,0 |            |     29 022,0 |
| учреждениями                                   |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Обслуживание государственного и                |   0111    |          |          |    150 000,0 |        0,0 |     150 000,0 |      130 000,0 |        0,0 |    130 000,0 |
| муниципального долга                           |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Процентные платежи по долговым                 |   0111    | 0650000  |          |    150 000,0 |        0,0 |     150 000,0 |      130 000,0 |        0,0 |    130 000,0 |
| обязательствам                                 |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Процентные платежи по                          |   0111    | 0650200  |          |    150 000,0 |        0,0 |     150 000,0 |      130 000,0 |        0,0 |    130 000,0 |
| государственному долгу субъекта Российской     |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| Федерации                                      |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Прочие расходы                                 |   0111    | 0650200  |   013    |    150 000,0 |            |     150 000,0 |      130 000,0 |            |    130 000,0 |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Резервные фонды                                |   0112    |          |          |     60 000,0 |        0,0 |      60 000,0 |       65 000,0 |        0,0 |     65 000,0 |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Резервные фонды                                |   0112    | 0700000  |          |     60 000,0 |        0,0 |      60 000,0 |       65 000,0 |        0,0 |     65 000,0 |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Резервные фонды исполнительных                 |   0112    | 0700400  |          |     60 000,0 |        0,0 |      60 000,0 |       65 000,0 |        0,0 |     65 000,0 |
| органов государственной власти субъектов       |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| Российской Федерации                           |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Прочие расходы                                 |   0112    | 0700400  |   013    |     60 000,0 |            |      60 000,0 |       65 000,0 |            |     65 000,0 |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Прикладные научные исследования в              |   0113    |          |          |      2 371,0 |        0,0 |       2 371,0 |          245,8 |        0,0 |        245,8 |
| области общегосударственных вопросов           |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Прикладные научные исследования и              |   0113    | 0810000  |          |      2 371,0 |        0,0 |       2 371,0 |          245,8 |        0,0 |        245,8 |
| разработки                                     |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение научно-исследовательских и          |   0113    | 0816900  |          |      2 371,0 |        0,0 |       2 371,0 |          245,8 |        0,0 |        245,8 |
| опытно-конструкторских работ по                |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| государственным контрактам                     |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Софинансирование региональных                  |   0113    | 0816903  |          |      2 371,0 |        0,0 |       2 371,0 |          245,8 |        0,0 |        245,8 |
| конкурсов Российского фонда                    |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| фундаментальных исследований                   |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение функций государственными            |   0113    | 0816903  |   012    |      2 371,0 |            |       2 371,0 |          245,8 |            |        245,8 |
| органами                                       |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Другие общегосударственные вопросы             |   0114    |          |          |    265 918,9 |        0,0 |     265 918,9 |      282 671,3 |        0,0 |    282 671,3 |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Руководство и управление в сфере               |   0114    | 0010000  |          |     11 174,8 |        0,0 |      11 174,8 |       11 925,9 |        0,0 |     11 925,9 |
| установленных функций                          |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Депутаты Государственной Думы и их             |   0114    | 0011000  |          |      1 338,0 |        0,0 |       1 338,0 |        1 429,0 |        0,0 |      1 429,0 |
| помощники                                      |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение функций государственными            |   0114    | 0011000  |   012    |      1 338,0 |            |       1 338,0 |        1 429,0 |            |      1 429,0 |
| органами                                       |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Члены Совета Федерации и их помощники          |   0114    | 0011200  |          |      1 111,6 |        0,0 |       1 111,6 |        1 187,2 |        0,0 |      1 187,2 |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение функций государственными            |   0114    | 0011200  |   012    |      1 111,6 |            |       1 111,6 |        1 187,2 |            |      1 187,2 |
| органами                                       |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Государственная регистрация актов              |   0114    | 0013800  |          |      8 725,1 |        0,0 |       8 725,1 |        9 309,7 |        0,0 |      9 309,7 |
| гражданского состояния                         |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение функций государственными            |   0114    | 0013800  |   012    |      8 725,1 |            |       8 725,1 |        9 309,7 |            |      9 309,7 |
| органами                                       |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Руководство и управление в сфере               |   0114    | 0020000  |          |    181 136,3 |        0,0 |     181 136,3 |      193 453,6 |        0,0 |    193 453,6 |
| установленных функций органов                  |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| государственной власти субъектов Российской    |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| Федерации и органов местного                   |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| самоуправления                                 |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Центральный аппарат                            |   0114    | 0020400  |          |    178 675,3 |        0,0 |     178 675,3 |      190 825,3 |        0,0 |    190 825,3 |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение функций государственными            |   0114    | 0020400  |   012    |    178 675,3 |            |     178 675,3 |      190 825,3 |            |    190 825,3 |
| органами                                       |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Обеспечение приватизации и проведение          |   0114    | 0022900  |          |      2 461,0 |        0,0 |       2 461,0 |        2 628,3 |        0,0 |      2 628,3 |
| предпродажной подготовки объектов              |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| приватизации                                   |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение функций государственными            |   0114    | 0022900  |   012    |      2 461,0 |            |       2 461,0 |        2 628,3 |            |      2 628,3 |
| органами                                       |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Реализация государственных функций,            |   0114    | 0920000  |          |     12 838,8 |        0,0 |      12 838,8 |       12 609,8 |        0,0 |     12 609,8 |
| связанных с общегосударственным                |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| управлением                                    |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение других обязательств                 |   0114    | 0920300  |          |      9 388,0 |        0,0 |       9 388,0 |        8 924,4 |        0,0 |      8 924,4 |
| государства                                    |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Прочие выплаты по обязательствам               |   0114    | 0920305  |          |      9 388,0 |        0,0 |       9 388,0 |        8 924,4 |        0,0 |      8 924,4 |
| государства                                    |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение функций государственными            |   0114    | 0920305  |   012    |      9 388,0 |            |       9 388,0 |        8 924,4 |            |      8 924,4 |
| органами                                       |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Обеспечение мероприятий по                     |   0114    | 0928400  |          |      3 450,8 |        0,0 |       3 450,8 |        3 685,4 |        0,0 |      3 685,4 |
| реформированию государственной и               |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
| муниципальной службы                           |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение функций бюджетными                  |   0114    | 0928400  |   001    |      3 450,8 |            |       3 450,8 |        3 685,4 |            |      3 685,4 |
| учреждениями                                   |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Учреждения по обеспечению                      |   0114    | 0930000  |          |     57 569,3 |        0,0 |      57 569,3 |       61 483,9 |        0,0 |     61 483,9 |
| хозяйственного обслуживания                    |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Обеспечение деятельности                       |   0114    | 0939900  |          |     57 569,3 |        0,0 |      57 569,3 |       61 483,9 |        0,0 |     61 483,9 |
| подведомственных учреждений                    |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение функций бюджетными                  |   0114    | 0939900  |   001    |     57 569,3 |            |      57 569,3 |       61 483,9 |            |     61 483,9 |
| учреждениями                                   |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Физкультурно-оздоровительная работа и          |   0114    | 5120000  |          |      3 199,7 |        0,0 |       3 199,7 |        3 198,1 |        0,0 |      3 198,1 |
| спортивные мероприятия                         |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Осуществление полномочий по                    |   0114    | 5120100  |          |      3 199,7 |        0,0 |       3 199,7 |        3 198,1 |        0,0 |      3 198,1 |
| оформлению и ведению спортивных паспортов      |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| Выполнение функций государственными            |   0114    | 5120100  |   012    |      3 199,7 |            |       3 199,7 |        3 198,1 |            |      3 198,1 |
| органами                                       |           |          |          |              |            |               |                |            |              |
|------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------------+------------+---------------+----------------+------------+--------------|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА                           |   0200    |          |          |      1 000,0 |        0,0 |       1 000,0 |        1 000,0 |        0,0 |      1 000,0 |
