Расширенный поиск

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 14.10.2009 № 364





                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         
            ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ             

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


14.10.2009                   г. Черкесск                         N 364


О  прогнозе  социально-экономического  развития   Карачаево-Черкесской
Республики на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов


     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
Карачаево-Черкесской  Республики  от  26.06.2008  N 46-РЗ "О бюджетном
процессе  в  Карачаево-Черкесской  Республике",  на   основе   анализа
сложившейся   ситуации   в   отраслях  экономики  Карачаево-Черкесской
Республики Правительство Карачаево-Черкесской Республики

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

     1. Одобрить     прогноз     социально-экономического     развития
Карачаево-Черкесской  Республики  на 2010 год и плановый период 2011 и
2012 годов согласно приложению.
     2. Органам исполнительной власти  Карачаево-Черкесской Республики
при  осуществлении  своей  деятельности  в  среднесрочной  перспективе
обратить особое внимание  на  решение  задач,  связанных  с  развитием
приоритетных  направлений  в экономике республики, поддержку отраслей,
функционирование  которых  остается  целесообразным   и   способствует
повышению занятости и росту денежных доходов, улучшению качества жизни
населения республики.
     3. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить на
Первого  заместителя  Председателя  Правительства Карачаево-Черкесской
Республики, курирующего вопросы экономического развития.


     Председатель Правительства
     Карачаево-Черкесской Республики                        В.Г.Кайшев




                                    Приложение к постановлению
                                    Правительства Карачаево-Черкесской
                                    Республики от 14.10.2009 N 364


                                                       Прогноз социально-экономического развития
                                                            Карачаево-Черкесской Республики
                                                    на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+-----------------------------------------------------------+
|           Показатели            | Единица измерения  |  отчет  |  отчет  | оценка  |                        прогноз                            |
|                                 |                    +---------+---------+---------+-------------------+-------------------+-------------------+
|                                 |                    |2007 год |2008 год |2009 год |     2010 год      |     2011 год      |     2012 год      |
|                                 |                    |         |         |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                 |                    |         |         |         |вариант 1|вариант 2|вариант 1|вариант 2|вариант 1|вариант 2|
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|1. Демографические показатели    |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Численность постоянного     |    тыс. человек    |  428,00 |  427,00 |  426,40 |  426,00 |  426,00 |  425,50 |  425,50 |  425,10 |  425,10 |
|населения (среднегодовая)        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                 |% к предыдущему году|   99,50 |   99,80 |   99,80 |   99,90 |   99,90 |   99,90 |   99,90 |   99,90 |   99,90 |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Численность постоянного     |    тыс. человек    |  187,70 |  186,70 |  186,30 |  186,00 |  186,00 |  185,60 |  185,60 |  185,30 |  185,30 |
|населения (среднегодовая),       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|городское                        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                 |% к предыдущему году|   98,90 |   99,50 |   99,70 |   99,70 |   99,70 |   99,80 |   99,80 |   99,85 |   99,85 |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Численность постоянного     |    тыс. человек    |  240,30 |  240,30 |  240,10 |  240,00 |  240,00 |  239,90 |  239,90 |  239,80 |  239,80 |
|населения (среднегодовая),       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|сельское                         |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                 |% к предыдущему году|  100,00 |  100,00 |   99,90 |   99,90 |   99,90 |   99,90 |   99,90 |   99,95 |   99,95 |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Ожидаемая продолжительность |     число лет      |   76,28 |   76,50 |   76,65 |   76,90 |   76,90 |   77,00 |   77,00 |   77,20 |   77,20 |
|жизни при рождении               |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Общий коэффициент                |число родившихся на |   14,20 |   14,90 |   15,70 |   16,35 |   16,35 |   16,50 |   16,50 |   16,67 |   16,67 |
|рождаемости                      |    1000 человек    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                 |     населения      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Общий коэффициент смертности     |  число умерших на  |   10,80 |   11,10 |   11,40 |   11,45 |   11,45 |   11,55 |   11,55 |   11,78 |   11,78 |
|                                 |    1000 человек    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                 |     населения      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Коэффициент естественного   |  на 1000 человек   |    3,40 |    3,80 |    4,30 |    4,60 |    4,60 |    4,95 |    4,95 |    4,89 |    4,89 |
|прироста населения               |     населения      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Коэффициент миграционного   | на 10 000 человек  |  -63,74 |  -43,49 |  -40,34 |  -38,00 |  -38,00 |  -37,84 |  -37,84 |  -37,63 |  -37,63 |
|прироста                         |     населения      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|2. Производство товаров и услуг  |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     2.1. Выпуск товаров и услуг |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Выпуск товаров и услуг      |млн. руб. в основных|54398,60 |67717,60 |74230,70 |86500,00 |88000,00 |100000,00|105300,00|116500,00|127500,00|
|                                 |       ценах        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                 |соответствующих лет |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     2.2. Валовой региональный   |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|продукт                          |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Валовой региональный продукт|     млн. руб.      |28239,10 |33800,00 |38600,00 |45000,00 |45800,00 |52000,00 |54800,00 |60600,00 |66300,00 |
|(в основных ценах соответствующих|                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|лет) - всего                     |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс физического объема   |% к предыдущему году|  103,70 |  105,60 |  102,00 |  104,00 |  106,00 |  105,00 |  107,00 |  106,00 |  108,00 |
|валового регионального продукта  |    в постоянных    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                 |   основных ценах   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс-дефлятор объема      |% к предыдущему году|  114,40 |  113,30 |  112,00 |  112,00 |  111,80 |  110,00 |  111,80 |  110,00 |  112,00 |
|валового регионального продукта  |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     2.3. Промышленное           |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|производство                     |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс промышленного        |% к предыдущему году|  111,00 |  103,10 |   90,77 |  100,12 |  101,24 |  101,22 |  102,28 |  102,07 |  102,78 |
|производства                     |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Добыча полезных ископаемых  |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Объем отгруженных товаров   |     млн. руб.      |  939,50 | 1121,30 |  524,10 |  544,47 |  550,48 |  572,42 |  583,91 |  606,58 |  621,18 |
|собственного производства,       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|выполненных работ и услуг        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|собственными силами, - РАЗДЕЛ C: |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|Добыча полезных ископаемых       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс производства - РАЗДЕЛ|% к предыдущему году|  112,20 |   78,50 |   60,00 |   99,70 |  100,80 |  100,80 |  101,70 |  101,50 |  101,90 |
|C: Добыча полезных ископаемых    |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ C: |% к предыдущему году|   99,00 |  116,40 |   77,90 |  104,20 |  104,20 |  104,30 |  104,30 |  104,40 |  104,40 |
|Добыча полезных ископаемых       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Объем отгруженных товаров   |     млн. руб.      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|собственного производства,       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|выполненных работ и услуг        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|собственными силами, - Подраздел |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|CA: Добыча                       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|топливно-энергетических полезных |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|ископаемых                       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс производства -       |% к предыдущему году|         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|Подраздел CA: Добыча             |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|топливно-энергетических полезных |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|ископаемых                       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс-дефлятор - Подраздел |% к предыдущему году|         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|CA: Добыча                       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|топливно-энергетических полезных |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|ископаемых                       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Объем отгруженных товаров   |     млн. руб.      |  939,50 | 1121,30 |  524,10 |  544,47 |  550,48 |  572,42 |  583,91 |  606,58 |  621,18 |
|собственного производства,       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|выполненных работ и услуг        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|собственными силами, - Подраздел |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|CB: Добыча полезных ископаемых,  |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|кроме топливно-энергетических    |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс производства -       |% к предыдущему году|  112,20 |   78,50 |   60,00 |   99,70 |  100,80 |  100,80 |  101,70 |  101,50 |  101,90 |
|Подраздел CB: Добыча полезных    |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|ископаемых, кроме                |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|топливно-энергетических          |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс-дефлятор - Подраздел |% к предыдущему году|   99,00 |  120,40 |   77,90 |  104,20 |  104,20 |  104,30 |  104,30 |  104,40 |  104,40 |
|CB: Добыча полезных ископаемых,  |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|кроме топливно-энергетических    |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Обрабатывающие производства |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Объем отгруженных товаров   |     млн. руб.      | 8927,20 |11282,30 |10975,88 |13156,65 |13543,05 |16312,03 |17420,77 |22208,97 |24985,68 |
|собственного производства,       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|выполненных работ и услуг        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|собственными силами, - РАЗДЕЛ D: |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|Обрабатывающие производства      |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс производства - РАЗДЕЛ|% к предыдущему году|  112,10 |  103,40 |   88,30 |   99,70 |  100,80 |  100,80 |  101,70 |  101,50 |  101,90 |
|D: Обрабатывающие производства   |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ D: |% к предыдущему году|  101,30 |  118,10 |   99,40 |  107,10 |  107,10 |  105,90 |  105,90 |  106,30 |  106,30 |
|Обрабатывающие производства      |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Объем отгруженных товаров   |     млн. руб.      | 3753,20 | 4013,60 | 4370,81 | 4953,09 | 5001,65 | 5520,02 | 5639,08 | 6194,75 | 6401,25 |
|собственного производства,       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|выполненных работ и услуг        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|собственными силами, - Подраздел |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|DA: Производство пищевых         |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|продуктов, включая напитки, и    |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|табака                           |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс производства -       |% к предыдущему году|  106,90 |  103,40 |  100,00 |  102,00 |  103,00 |  103,00 |  104,20 |  104,20 |  105,40 |
|Подраздел DA: Производство       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|пищевых продуктов, включая       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|напитки, и табака                |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс-дефлятор - Подраздел |% к предыдущему году|  103,50 |  125,30 |  108,90 |  111,10 |  111,10 |  108,20 |  108,20 |  107,70 |  107,70 |
|DA: Производство пищевых         |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|продуктов, включая напитки, и    |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|табака                           |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Объем отгруженных товаров   |     млн. руб.      |  155,50 |  319,20 |  537,47 |  831,13 |  845,44 | 1296,33 | 1343,64 | 2064,13 | 2280,21 |
|собственного производства,       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|выполненных работ и услуг        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|собственными силами, - Подраздел |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|DB: Текстильное и швейное        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|производство                     |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс производства -       |% к предыдущему году|  132,50 |  210,00 |  140,20 |  145,20 |  147,70 |  147,70 |  150,50 |  150,50 |  160,40 |
|Подраздел DB: Текстильное и      |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|швейное производство             |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс-дефлятор - Подраздел |% к предыдущему году|   86,50 |  113,70 |  120,10 |  106,50 |  106,50 |  105,60 |  105,60 |  105,80 |  105,80 |
|DB: Текстильное и швейное        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|производство                     |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Объем отгруженных товаров   |     млн. руб.      |    0,70 |    2,40 |    0,73 |    0,77 |    0,79 |    0,83 |    0,86 |    0,91 |    0,95 |
|собственного производства,       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|выполненных работ и услуг        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|собственными силами, - Подраздел |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|DC: Производство кожи, изделий из|                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|кожи и производство обуви        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс производства -       |% к предыдущему году|  111,10 |  220,00 |   25,20 |  100,00 |  102,00 |  102,00 |  103,00 |  103,00 |  104,20 |
|Подраздел DC: Производство кожи, |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|изделий из кожи и производство   |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|обуви                            |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс-дефлятор - Подраздел |% к предыдущему году|   98,20 |  113,70 |  120,10 |  106,50 |  106,50 |  105,60 |  105,60 |  105,80 |  105,80 |
|DC: Производство кожи, изделий из|                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|кожи и производство обуви        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Объем отгруженных товаров   |     млн. руб.      |   21,90 |   24,50 |   24,55 |   25,70 |   26,22 |   27,76 |   28,88 |   30,49 |   32,35 |
|собственного производства,       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|выполненных работ и услуг        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|собственными силами, - Подраздел |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|DD: Обработка древесины и        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|производство изделий из дерева   |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс производства -       |% к предыдущему году|   67,90 |  171,00 |   94,00 |  100,00 |  102,00 |  102,00 |  104,00 |  104,00 |  106,10 |
|Подраздел DD: Обработка древесины|                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|и производство изделий из дерева |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс-дефлятор - Подраздел |% к предыдущему году|   90,70 |  106,60 |  106,60 |  104,70 |  104,70 |  105,90 |  105,90 |  105,60 |  105,60 |
|DD: Обработка древесины и        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|производство изделий из дерева   |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Объем отгруженных товаров   |     млн. руб.      |  277,80 |  359,10 |  389,43 |  451,50 |  492,55 |  573,77 |  678,09 |  789,16 | 1005,82 |
|собственного производства,       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|выполненных работ и услуг        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|собственными силами, - Подраздел |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|DE: Целлюлозно-бумажное          |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|производство; издательская и     |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|полиграфическая деятельность     |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс производства -       |% к предыдущему году|  195,20 |  133,70 |  102,50 |  110,00 |  120,00 |  120,00 |  130,00 |  130,00 |  140,20 |
|Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное|                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|производство; издательская и     |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|полиграфическая деятельность     |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс-дефлятор - Подраздел |% к предыдущему году|   94,40 |  109,90 |  105,80 |  105,40 |  105,40 |  105,90 |  105,90 |  105,80 |  105,80 |
|DE: Целлюлозно-бумажное          |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|производство; издательская и     |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|полиграфическая деятельность     |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Объем отгруженных товаров   |     млн. руб.      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|собственного производства,       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|выполненных работ и услуг        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|собственными силами, - Подраздел |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|DF: Производство кокса,          |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|нефтепродуктов                   |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс производства -       |% к предыдущему году|         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|Подраздел DF: Производство кокса,|                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|нефтепродуктов                   |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс-дефлятор - Подраздел |% к предыдущему году|         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|DF: Производство кокса,          |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|нефтепродуктов                   |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Объем отгруженных товаров   |     млн. руб.      |  255,90 |  331,30 |   60,38 |   64,54 |   64,66 |   67,37 |   68,52 |   71,33 |   73,40 |
|собственного производства,       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|выполненных работ и услуг        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|собственными силами, - Подраздел |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|DG: Химическое производство      |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс производства -       |% к предыдущему году|  134,10 |   60,40 |   20,50 |   99,80 |  100,00 |  100,00 |  101,50 |  101,50 |  102,70 |
|Подраздел DG: Химическое         |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|производство                     |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс-дефлятор - Подраздел |% к предыдущему году|   91,30 |  129,80 |   88,90 |  107,10 |  107,10 |  104,40 |  104,40 |  104,30 |  104,30 |
|DG: Химическое производство      |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Объем отгруженных товаров   |     млн. руб.      |  679,60 |  775,00 |  378,94 |  404,62 |  405,84 |  422,43 |  430,05 |  453,81 |  459,31 |
|собственного производства,       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|выполненных работ и услуг        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|собственными силами, - Подраздел |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|DH: Производство резиновых и     |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|пластмассовых изделий            |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс производства -       |% к предыдущему году|  101,80 |  108,00 |   55,00 |   99,70 |  100,00 |  100,00 |  101,50 |  103,00 |  102,40 |
|Подраздел DH: Производство       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|резиновых и пластмассовых изделий|                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс-дефлятор - Подраздел |% к предыдущему году|  103,20 |  129,80 |   88,90 |  107,10 |  107,10 |  104,40 |  104,40 |  104,30 |  104,30 |
|DH: Производство резиновых и     |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|пластмассовых изделий            |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Объем отгруженных товаров   |     млн. руб.      | 2862,20 | 3338,70 | 2505,57 | 2540,68 | 2558,45 | 2630,16 | 2666,94 | 2752,37 | 2823,86 |
|собственного производства,       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|выполненных работ и услуг        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|собственными силами, - Подраздел |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|DI: Производство прочих          |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|неметаллических минеральных      |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|продуктов                        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс производства -       |% к предыдущему году|  110,40 |   75,60 |   83,20 |  100,10 |  100,80 |  100,80 |  101,50 |  101,50 |  102,70 |
|Подраздел DI: Производство прочих|                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|неметаллических минеральных      |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|продуктов                        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс-дефлятор - Подраздел |% к предыдущему году|  100,20 |  126,90 |   90,20 |  101,30 |  101,30 |  102,70 |  102,70 |  103,10 |  103,10 |
|DI: Производство прочих          |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|неметаллических минеральных      |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|продуктов                        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Объем отгруженных товаров   |     млн. руб.      |   56,20 |   20,10 |   13,11 |   13,19 |   13,49 |   13,60 |   14,19 |   14,33 |   15,21 |
|собственного производства,       |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|выполненных работ и услуг        |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|собственными силами, - Подраздел |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|DJ: Металлургическое производство|                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|и производство готовых           |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|металлических изделий            |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс производства -       |% к предыдущему году|   98,30 |  155,00 |   63,50 |   98,00 |  100,20 |  100,20 |  102,20 |  102,20 |  104,00 |
|Подраздел DJ: Металлургическое   |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|производство и производство      |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|готовых металлических изделий    |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+---------------------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     Индекс-дефлятор - Подраздел |% к предыдущему году|   99,30 |  112,70 |  102,70 |  102,70 |  102,70 |  102,90 |  102,90 |  103,10 |  103,10 |
|DJ: Металлургическое производство|                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|и производство готовых           |                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
